---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F03/26 Wertheim 02. Mai 2026 08:45 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Wartberg Mittlere Entfernung : 265 Km
geografische Länge : 09°29'34.6" geografische Breite : 49°45'21.7"
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Jörg Richter 436-2024
Thorsten Weber 111-2020
Gerhard Kulot 375-2006
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: 08.05.2026
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : 05 Weber/Kleekamp/Heß 259.164 Km 02..11:25:28 Uhr 1615.400 meter/min
Letzter Preis : 11 SG Schlueter/Gerding 278.662 Km 02..12:07:40 Uhr 1374.977 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (02) Mittlere Entfernung der RV: 264 km
Nächster Flug: Sonntag, 10.05.2026 ab Rothenburg (328 km)
Einsetzen: Samstag, 09.05.2026 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben
Erster Preis : 02 Kulot / Bayer 265.964 Km 02..11:33:14 Uhr 1580.923 meter/min
Letzter Preis : 02 SG Gollan / Böcker 262.159 Km 02..12:00:05 Uhr 1343.831 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
RV Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV FG %FG 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
02 18 001 Balzk, Lothar 261.574 20 5 25.0 3 15.0 11:48:45 378
02 18 003 SG Gollan / Böcker 262.159 64 7 10.9 6 9.4 11:36:51 161
02 18 004 Matuschek, Wilfried 264.810 13 1 7.7 1 7.7 11:45:00 277
02 18 005 Gebr. Vaut 262.381 14 2 14.3 2 14.3 11:52:35 428
-------------------------------------------------------------------------------------
02 18 Treu zur Heimat 4 111 15 13.5 12 10.8
-------------------------------------------------------------------------------------
02 32 001 Marpe, Thomas 263.851 26 12 46.2 10 38.5 11:38:49 175
02 32 005 Wörmann, Ralf 265.726 31 13 41.9 12 38.7 11:36:01 97
-------------------------------------------------------------------------------------
02 32 Ohne Furcht 2 57 25 43.9 22 38.6
-------------------------------------------------------------------------------------
02 39 004 Kulot / Bayer 265.964 45 28 62.2 22 48.9 11:33:14 37
02 39 009 SG Schulte / Zander 265.548 36 15 41.7 12 33.3 11:34:35 73
-------------------------------------------------------------------------------------
02 39 Siedlungsbote 2 81 43 53.1 34 42.0
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
02 Herten 8 249 83 33.3 68 27.3
-------------------------------------------------------------------------------------
287 alte Vögel 270 alte Weib. 520 jähr. Vögel 430 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklingh.-Süd (05) Mittlere Entfernung der RV: 259 km
Nächster Flug: Samstag, 09.05.2026 ab Rothenburg (323 km)
Einsetzen: Freitag, 08.05.2026 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben
Erster Preis : 05 Weber/Kleekamp/Heß 259.164 Km 02..11:25:28 Uhr 1615.400 meter/min
Letzter Preis : 05 SG Matena-Sonneb. 261.997 Km 02..12:05:06 Uhr 1309.330 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
RV Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV FG %FG 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
05 01 002 Dieter Wegner 257.467 23 2 8.7 2 8.7 11:29:17 68
-------------------------------------------------------------------------------------
05 01 1 23 2 8.7 2 8.7
-------------------------------------------------------------------------------------
05 05 000 SG Matena-Sonneb. 261.997 47 15 31.9 8 17.0 11:33:02 89
-------------------------------------------------------------------------------------
05 05 1 47 15 31.9 8 17.0
-------------------------------------------------------------------------------------
05 07 007 Team Schlüter 260.002 38 15 39.5 10 26.3 11:26:40 2
-------------------------------------------------------------------------------------
05 07 1 38 15 39.5 10 26.3
-------------------------------------------------------------------------------------
05 09 001 Franz,Christoph 257.332 9 1 11.1 1 11.1 11:51:37 490
05 09 002 SG-Klodt-Ciolka 259.143 48 14 29.2 13 27.1 11:31:50 99
05 09 008 Odlazek, Reinhard 258.647 7 1 14.3 11:54:14
05 09 025 Jürgen Zaremba 258.774 61 20 32.8 15 24.6 11:26:49 4
05 09 101 Josef Ratajczak 258.569 20 5 25.0 3 15.0 11:35:16 173
-------------------------------------------------------------------------------------
05 09 5 145 41 28.3 32 22.1
-------------------------------------------------------------------------------------
05 11 102 Hans-Jürgen Klein 260.219 8 3 37.5 1 12.5 11:54:01 499
-------------------------------------------------------------------------------------
05 11 1 8 3 37.5 1 12.5
-------------------------------------------------------------------------------------
05 21 006 Kleff. Ralf 258.532 26 15 57.7 13 50.0 11:28:24 33
05 21 007 Schröter 258.970 34 15 44.1 10 29.4 11:27:15 9
-------------------------------------------------------------------------------------
05 21 2 60 30 50.0 23 38.3
-------------------------------------------------------------------------------------
05 22 002 Witta 259.193 54 23 42.6 18 33.3 11:27:25 10
05 22 003 Tschunko 258.962 29 2 6.9 2 6.9 11:43:06 309
-------------------------------------------------------------------------------------
05 22 2 83 25 30.1 20 24.1
-------------------------------------------------------------------------------------
05 23 002 S+N Kuhn 258.906 53 17 32.1 12 22.6 11:27:47 14
-------------------------------------------------------------------------------------
05 23 1 53 17 32.1 12 22.6
-------------------------------------------------------------------------------------
05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 259.164 64 26 40.6 22 34.4 11:25:28 1
-------------------------------------------------------------------------------------
05 44 1 64 26 40.6 22 34.4
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
05 Recklingh.-Süd 15 521 174 33.4 130 25.0
-------------------------------------------------------------------------------------
287 alte Vögel 270 alte Weib. 520 jähr. Vögel 430 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV GE-Buer 1919 (11) Mittlere Entfernung der RV: 269 km
Nächster Flug: Sonntag, 10.05.2026 ab Rothenburg (333 km)
Einsetzen: Samstag, 09.05.2026 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben
Erster Preis : 11 Giese, Peter 277.381 Km 02..11:38:33 Uhr 1598.124 meter/min
Letzter Preis : 11 Steinheuer Gebr. 270.738 Km 02..11:56:58 Uhr 1410.339 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
RV Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV FG %FG 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
11 03 004 Skiba 267.869 35 11 31.4 13 37.1 11:41:33 179
11 03 009 Florian,Claus 265.645 24 4 16.7 6 25.0 11:38:30 148
-------------------------------------------------------------------------------------
11 03 Siedlerkurier 2 59 15 25.4 19 32.2
-------------------------------------------------------------------------------------
11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 267.776 58 20 34.5 27 46.6 11:35:32 56
-------------------------------------------------------------------------------------
11 05 Heimkehr-Buer 1 58 20 34.5 27 46.6
-------------------------------------------------------------------------------------
11 06 009 Richter / Lipski 267.648 58 36 62.1 44 75.9 11:34:43 46
11 06 018 Fellmann,Andreas 267.703 30 4 13.3 8 26.7 11:41:17 172
-------------------------------------------------------------------------------------
11 06 Eintracht 2 88 40 45.5 52 59.1
-------------------------------------------------------------------------------------
11 11 001 Dominik,Gerd 262.296 7 1 14.3 1 14.3 11:47:06 345
-------------------------------------------------------------------------------------
11 11 Auf zur Heistadt 1 7 1 14.3 1 14.3
-------------------------------------------------------------------------------------
11 14 007 Steinheuer Gebr. 270.738 26 2 7.7 2 7.7 11:43:35 182
11 14 008 Stenzel G. 270.341 9 1 11.1 1 11.1 11:45:20 222
11 14 010 Dreisewerd H.-W. 270.763 25 7 28.0 7 28.0 11:38:29 88
-------------------------------------------------------------------------------------
11 14 Heimatliebe Polsum 3 60 10 16.7 10 16.7
-------------------------------------------------------------------------------------
11 16 002 Michallek/Gerlach 268.180 22 4 18.2 5 22.7 11:37:59 105
11 16 004 Pitone, E.+R. 270.221 26 4 15.4 5 19.2 11:37:20 65
11 16 006 Kroll,Markus 268.127 12 1 8.3 1 8.3 11:49:40 325
-------------------------------------------------------------------------------------
11 16 Auf zur Heide 3 60 9 15.0 11 18.3
-------------------------------------------------------------------------------------
11 18 001 Dr. Meister, Joh. 270.625 60 14 23.3 24 40.0 11:38:35 91
-------------------------------------------------------------------------------------
11 18 Gut Flug 1 60 14 23.3 24 40.0
-------------------------------------------------------------------------------------
11 20 001 Nowaczyk,Ede 268.379 25 19 76.0 21 84.0 11:35:59 58
11 20 002 Wiepen+Enkelin 270.566 33 17 51.5 20 60.6 11:40:34 128
-------------------------------------------------------------------------------------
11 20 Auf zum Kathar.Wäldc 2 58 36 62.1 41 70.7
-------------------------------------------------------------------------------------
11 22 004 Jeziorowski/Drocht. 263.155 15 1 6.7 2 13.3 11:32:19 51
11 22 014 SG Stemmann/Neuhaus 264.656 42 21 50.0 25 59.5 11:32:43 42
11 22 016 Salci, Ayhan 268.342 50 9 18.0 12 24.0 11:39:17 130
11 22 017 Team Tamme 264.465 12 2 16.7 3 25.0 11:42:30 240
11 22 031 Giese, Peter 277.381 62 25 40.3 27 43.5 11:38:33 7
11 22 032 SG Schlueter/Gerding 278.662 33 12 36.4 16 48.5 11:41:00 31
11 22 034 Bergmann Juergen 278.507 22 3 13.6 4 18.2 11:44:24 100
-------------------------------------------------------------------------------------
11 22 Club Zur Heimat Sutu 7 236 73 30.9 89 37.7
-------------------------------------------------------------------------------------
11 24 001 Schlueter,Egon 268.467 11 8 72.7 10 90.9 11:35:54 53
11 24 004 Susmarski,M.+F. 268.381 40 20 50.0 21 52.5 11:35:48 52
-------------------------------------------------------------------------------------
11 24 Et rappelt 2 51 28 54.9 31 60.8
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
11 GE-Buer 1919 24 737 246 33.4 305 41.4
-------------------------------------------------------------------------------------
287 alte Vögel 270 alte Weib. 520 jähr. Vögel 430 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
FG RV Metallfußring RV Ve lfd Züchter Ges/Prs Ankunft met/min FG RVAM VWPMABCD Ja RV FG FG näPr +/-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 04411.25.0044W 05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 64/ 26 11:25:28 1615.400 100.0 100.0 2 485 2 497 5 -2
2 2 01549.23.1036W 05 07 007 Team Schlüter 38/ 15 11:26:40 1608.260 99.80 99.43 V 3 649 3 667 3
3 3 06449.24.0664 05 07 007 Team Schlüter 2 11:27:12 1602.972 99.60 98.85 V 3 649 3 667 11
4 4 08355.25.0948W 05 09 025 Jürgen Zaremba 61/ 20 11:26:49 1599.180 99.40 98.28 1 259 1 265 209
5 5 04411.23.1869W 05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 2 11:27:12 1598.134 99.20 97.70 2 423 2 435 5 -2
5 5 04411.23.1757W 05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 3 11:27:12 1598.134 99.20 97.70 2 485 2 497 8 -2
7 1 09086.25.0506W 11 22 031 Giese, Peter 62/ 27 11:38:33 1598.124 98.81 100.0 3 679 3 667 19 1
8 7 04411.23.1714 05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 4 11:27:16 1597.477 98.61 96.55 3 649 3 667 12 -2
9 8 04411.22.0769W 05 21 007 Schröter 34/ 15 11:27:15 1596.117 98.41 95.98 2 423 2 435 38
10 9 02643.22.0683 05 22 002 Witta 54/ 23 11:27:25 1595.852 98.21 95.40 V 3 649 3 667 34
11 10 06449.24.0663W 05 07 007 Team Schlüter 3 11:27:56 1595.757 98.01 94.83 V 3 649 3 667 40
12 11 04411.24.0394W 05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 5 11:27:41 1593.385 97.81 94.25 1 259 1 265 13 -2
13 12 04411.22.0941W 05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 6 11:27:46 1592.569 97.61 93.68 V 3 649 3 667 18 -2
14 13 07483.24.0230W 05 23 002 S+N Kuhn 53/ 17 11:27:47 1590.495 97.42 93.10 3 649 3 667 15
15 14 07483.25.0328W 05 23 002 S+N Kuhn 2 11:27:49 1590.169 97.22 92.53 1 259 1 265 16
16 15 07483.20.0361W 05 23 002 S+N Kuhn 3 11:27:51 1589.843 97.02 91.95 V 3 649 3 667 17
17 16 07483.25.0289W 05 23 002 S+N Kuhn 4 11:27:53 1589.518 96.82 91.38 1 259 1 265 39
18 17 04411.22.0997W 05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 7 11:28:18 1587.366 96.62 90.80 3 649 3 667 26 -2
19 2 09086.25.0475W 11 22 031 Giese, Peter 2 11:39:50 1586.394 96.42 99.59 3 679 3 667 19 1
19 2 09086.25.0470 11 22 031 Giese, Peter 3 11:39:50 1586.394 96.42 99.59 P 3 679 3 667 21 1
21 4 09086.24.0125 11 22 031 Giese, Peter 4 11:39:51 1586.243 96.02 98.78 3 679 3 667 21 1
21 4 09086.24.0121 11 22 031 Giese, Peter 5 11:39:51 1586.243 96.02 98.78 V 2 505 2 497 23 1
23 6 09086.24.0183W 11 22 031 Giese, Peter 6 11:39:55 1585.638 95.63 97.97 3 679 3 667 24 1
24 7 09086.24.0274 11 22 031 Giese, Peter 7 11:39:56 1585.487 95.43 97.56 2 443 2 435 24 1
24 7 09086.24.0101 11 22 031 Giese, Peter 8 11:39:56 1585.487 95.43 97.56 3 679 3 667 27 1
26 18 04411.25.0310W 05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 8 11:28:30 1585.424 95.03 90.23 2 423 2 435 29 -2
27 9 00223.24.0404 11 22 031 Giese, Peter 9 11:39:57 1585.336 94.83 96.75 2 505 2 497 28 1
28 10 09086.25.0640W 11 22 031 Giese, Peter 10 11:39:59 1585.034 94.63 96.34 3 505 3 667 69 1
29 19 04411.24.0336W 05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 9 11:28:40 1583.809 94.43 89.66 V 3 649 3 667 30 -2
30 20 04411.24.0353 05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 10 11:28:43 1583.326 94.23 89.08 2 485 2 497 47 -2
31 11 09086.25.0006 11 22 032 SG Schlueter/Gerding 33/ 16 11:41:00 1583.307 94.04 95.93 3 679 3 667 32
32 12 09086.23.0156 11 22 032 SG Schlueter/Gerding 2 11:41:01 1583.157 93.84 95.53 2 505 2 497 41
33 21 04411.21.0669 05 21 006 Kleff. Ralf 26/ 15 11:28:24 1582.203 93.64 88.51 V 2 485 2 497 57
34 22 02643.23.0462W 05 22 002 Witta 2 11:28:54 1581.409 93.44 87.93 3 649 3 667 34
34 22 02643.25.0230W 05 22 002 Witta 3 11:28:54 1581.409 93.44 87.93 2 485 2 497 36
36 24 02643.25.0267W 05 22 002 Witta 4 11:28:57 1580.927 93.04 86.78 2 423 1 265 44
37 1 06798.25.0155 02 39 004 Kulot / Bayer 45/ 28 11:33:14 1580.923 92.84 100.0 1 264 1 265 75
38 25 04411.23.1909W 05 21 007 Schröter 2 11:28:52 1580.370 92.64 86.21 3 649 3 667 55
39 26 07483.23.0092 05 23 002 S+N Kuhn 5 11:28:53 1579.819 92.45 85.63 1 259 1 265 49
40 27 06449.25.0844 05 07 007 Team Schlüter 4 11:29:35 1579.759 92.25 85.06 2 423 1 265 50
41 13 09086.24.0547 11 22 032 SG Schlueter/Gerding 3 11:41:27 1579.269 92.05 95.12 V 3 679 3 667 153
42 14 07458.25.0018W 11 22 014 SG Stemmann/Neuhaus 42/ 25 11:32:43 1577.995 91.85 94.72 P 2 443 2 435 43
43 15 02803.23.1161W 11 22 014 SG Stemmann/Neuhaus 2 11:32:44 1577.838 91.65 94.31 2 505 2 497 45
44 28 02469.25.0712 05 22 002 Witta 5 11:29:18 1577.559 91.45 84.48 2 485 2 497 74
45 16 07458.24.0404W 11 22 014 SG Stemmann/Neuhaus 3 11:32:48 1577.211 91.25 93.90 V 3 443 3 667 48
46 17 00643.23.2551 11 06 009 Richter / Lipski 58/ 44 11:34:43 1577.028 91.05 93.50 2 443 2 435 66
47 29 04411.23.1801W 05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 11 11:29:24 1576.743 90.85 83.91 3 649 3 667 54 -2
48 18 02803.23.1057W 11 22 014 SG Stemmann/Neuhaus 4 11:32:51 1576.741 90.66 93.09 2 443 2 435 107
49 30 07483.23.0068W 05 23 002 S+N Kuhn 6 11:29:24 1574.854 90.46 83.33 3 649 3 667 60
50 31 06449.25.0804W 05 07 007 Team Schlüter 5 11:30:14 1573.544 90.26 82.76 1 259 1 265 185
FG RV Metallfußring RV Ve lfd Züchter Ges/Prs Ankunft met/min FG RVAM VWPMABCD Ja RV FG FG näPr +/-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 19 02803.25.0289 11 22 004 Jeziorowski/Drocht. 15/ 2 11:32:19 1572.639 90.06 92.68 V P 3 505 3 667 453 1
52 20 07458.25.0098W 11 24 004 Susmarski,M.+F. 40/ 21 11:35:48 1571.164 89.86 92.28 3 679 3 667 62 1
53 21 07458.25.0002 11 24 001 Schlueter,Egon 11/ 10 11:35:54 1570.901 89.66 91.87 2 443 2 435 96
54 32 04411.23.1794W 05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 12 11:30:01 1570.850 89.46 82.18 3 649 3 667 176 -2
55 33 04411.23.1905 05 21 007 Schröter 3 11:29:53 1570.626 89.26 81.61 2 423 2 435 110
56 22 00911.25.0343 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 58/ 27 11:35:32 1570.227 89.07 91.46 2 443 2 435 64
57 34 02643.25.0329 05 21 006 Kleff. Ralf 2 11:29:41 1569.873 88.87 81.03 2 485 2 497 98
58 23 07212.24.0424 11 20 001 Nowaczyk,Ede 25/ 21 11:35:59 1569.621 88.67 91.06 2 269 2 497 59
59 24 07212.24.0405 11 20 001 Nowaczyk,Ede 2 11:36:00 1569.468 88.47 90.65 3 679 3 667 61
60 35 07483.25.0302 05 23 002 S+N Kuhn 7 11:29:58 1569.444 88.27 80.46 P 2 485 2 497 162
61 25 07212.25.0616 11 20 001 Nowaczyk,Ede 3 11:36:02 1569.162 88.07 90.24 2 443 2 435 82
62 26 07458.24.0488 11 24 004 Susmarski,M.+F. 2 11:36:03 1568.868 87.87 89.84 2 269 2 435 62 1
62 26 07458.24.0475W 11 24 004 Susmarski,M.+F. 3 11:36:03 1568.868 87.87 89.84 2 505 2 497 101 1
64 28 04006.25.0130W 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 2 11:35:43 1568.540 87.48 89.02 2 505 2 497 86
65 29 03164.23.0526 11 16 004 Pitone, E.+R. 26/ 5 11:37:20 1568.014 87.28 88.62 2 505 2 497 362
66 30 00643.23.2486W 11 06 009 Richter / Lipski 2 11:35:45 1567.485 87.08 88.21 V 3 679 3 667 66
66 30 00643.24.0185W 11 06 009 Richter / Lipski 3 11:35:45 1567.485 87.08 88.21 3 679 3 667 71
68 36 03376.21.0027W 05 01 002 Dieter Wegner 23/ 2 11:29:17 1567.213 86.68 79.89 1 259 1 265 386
69 32 09086.25.0622W 11 22 031 Giese, Peter 11 11:41:59 1567.124 86.48 87.40 3 679 3 667 69 1
69 32 09086.25.0554W 11 22 031 Giese, Peter 12 11:41:59 1567.124 86.48 87.40 P 3 679 3 667 76 1
71 34 00643.24.0324 11 06 009 Richter / Lipski 4 11:35:50 1566.720 86.08 86.59 3 679 3 667 72
72 35 08953.24.0771W 11 06 009 Richter / Lipski 5 11:35:51 1566.567 85.88 86.18 V 3 679 3 667 80
73 2 06798.22.1629W 02 39 009 SG Schulte / Zander 36/ 15 11:34:35 1565.885 85.69 98.80 V 3 664 3 667 149
74 37 02643.25.0290W 05 22 002 Witta 6 11:30:35 1565.333 85.49 79.31 2 485 2 497 85
75 3 06798.24.0214 02 39 004 Kulot / Bayer 2 11:34:56 1565.108 85.29 97.59 2 495 2 497 77
76 36 09086.25.0518 11 22 031 Giese, Peter 13 11:42:14 1564.914 85.09 85.77 3 679 3 667 90 1
77 4 06798.24.0236W 02 39 004 Kulot / Bayer 3 11:34:58 1564.801 84.89 96.39 V 3 664 3 667 78
78 5 06798.25.0144W 02 39 004 Kulot / Bayer 4 11:35:01 1564.341 84.69 95.18 V 3 664 3 667 79
79 6 06798.24.0248 02 39 004 Kulot / Bayer 5 11:35:02 1564.187 84.49 93.98 3 664 2 435 81
80 37 00643.23.2528 11 06 009 Richter / Lipski 6 11:36:07 1564.126 84.29 85.37 1 269 1 265 83
81 7 06798.23.0026W 02 39 004 Kulot / Bayer 6 11:35:04 1563.881 84.10 92.77 1 264 1 265 84
82 38 07212.25.0626 11 20 001 Nowaczyk,Ede 4 11:36:42 1563.069 83.90 84.96 2 505 2 497 102
83 39 IF.22.0355464 11 06 009 Richter / Lipski 7 11:36:15 1562.908 83.70 84.55 3 269 3 667 92
84 8 06798.23.0051W 02 39 004 Kulot / Bayer 7 11:35:14 1562.350 83.50 91.57 3 664 3 667 234
85 38 02469.24.0553W 05 22 002 Witta 7 11:30:55 1562.188 83.30 78.74 V 3 649 3 667 131
86 40 00911.25.0326 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 3 11:36:30 1561.376 83.10 84.15 2 443 2 435 87
87 41 00911.25.0335W 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 4 11:36:31 1561.224 82.90 83.74 2 505 2 497 115
88 42 02752.25.0244W 11 14 010 Dreisewerd H.-W. 25/ 7 11:38:29 1560.744 82.70 83.33 2 505 2 497 180
89 39 07580.22.1070 05 05 000 SG Matena-Sonneb. 47/ 15 11:33:02 1559.197 82.50 78.16 3 649 3 667 127
90 43 09086.25.0517 11 22 031 Giese, Peter 14 11:42:55 1558.904 82.31 82.93 2 443 2 435 93 1
91 44 02618.25.0064W 11 18 001 Dr. Meister, Joh. 60/ 24 11:38:35 1558.900 82.11 82.52 2 443 2 435 94 1
92 45 00643.23.2539 11 06 009 Richter / Lipski 8 11:36:42 1558.812 81.91 82.11 3 679 3 667 95
93 46 09086.23.0169 11 22 031 Giese, Peter 15 11:42:56 1558.758 81.71 81.71 3 679 3 667 143 1
94 47 02618.25.0127 11 18 001 Dr. Meister, Joh. 2 11:38:38 1558.451 81.51 81.30 1 269 1 265 139 1
95 48 00643.23.2452 11 06 009 Richter / Lipski 9 11:36:46 1558.207 81.31 80.89 2 505 2 497 117
96 49 07458.22.0030 11 24 001 Schlueter,Egon 2 11:37:25 1557.083 81.11 80.49 V 3 679 3 667 108
97 9 02469.25.0814 02 32 005 Wörmann, Ralf 31/ 13 11:36:01 1553.802 80.91 90.36 1 264 1 265 158
98 40 02643.25.0314 05 21 006 Kleff. Ralf 3 11:31:25 1553.522 80.72 77.59 P 2 423 1 265 124
99 41 08355.22.0114W 05 09 002 SG-Klodt-Ciolka 48/ 14 11:31:50 1553.305 80.52 77.01 2 485 2 497 216
100 50 09086.25.0694 11 22 034 Bergmann Juergen 22/ 4 11:44:24 1552.436 80.32 80.08 2 505 2 497 229
FG RV Metallfußring RV Ve lfd Züchter Ges/Prs Ankunft met/min FG RVAM VWPMABCD Ja RV FG FG näPr +/-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 51 07458.22.0131 11 24 004 Susmarski,M.+F. 4 11:37:52 1552.382 80.12 79.67 V 3 679 3 667 103 1
102 52 07212.24.0433 11 20 001 Nowaczyk,Ede 5 11:38:01 1551.174 79.92 79.27 3 679 3 667 114
103 53 07458.25.0106 11 24 004 Susmarski,M.+F. 5 11:38:02 1550.887 79.72 78.86 2 505 2 497 104 1
104 54 07458.23.0275W 11 24 004 Susmarski,M.+F. 6 11:38:05 1550.439 79.52 78.46 3 679 3 667 106 1
105 55 03164.24.0091 11 16 002 Michallek/Gerlach 22/ 5 11:37:59 1550.173 79.32 78.05 V 2 505 2 497 140 1
106 56 07458.23.0249W 11 24 004 Susmarski,M.+F. 7 11:38:09 1549.842 79.13 77.64 V 2 443 2 435 109 1
107 57 02803.25.0936W 11 22 014 SG Stemmann/Neuhaus 5 11:35:47 1549.659 78.93 77.24 P 3 679 3 667 147
108 58 02803.21.0474 11 24 001 Schlueter,Egon 3 11:38:15 1549.593 78.73 76.83 V 3 505 3 667 111
109 59 07458.24.0465 11 24 004 Susmarski,M.+F. 8 11:38:11 1549.544 78.53 76.42 1 269 1 265 113 1
110 42 04411.25.0100W 05 21 007 Schröter 4 11:32:12 1548.864 78.33 76.44 2 423 2 435 151
111 60 02803.25.1292 11 24 001 Schlueter,Egon 4 11:38:22 1548.550 78.13 76.02 V 3 679 3 667 112
112 61 07458.25.0003 11 24 001 Schlueter,Egon 5 11:38:25 1548.104 77.93 75.61 2 443 2 435 133
113 62 07458.23.0226 11 24 004 Susmarski,M.+F. 9 11:38:27 1547.162 77.73 75.20 V 3 679 3 667 142 1
114 63 07212.24.0386 11 20 001 Nowaczyk,Ede 6 11:38:28 1547.150 77.53 74.80 2 505 2 497 129
115 64 00911.25.0348W 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 5 11:38:18 1545.159 77.34 74.39 1 269 1 265 115
115 64 00911.25.0322W 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 6 11:38:18 1545.159 77.34 74.39 3 679 3 667 118
117 66 00643.25.0104W 11 06 009 Richter / Lipski 10 11:38:14 1545.014 76.94 73.58 2 505 2 497 120
118 67 IF.23.0235882 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 7 11:38:19 1545.010 76.74 73.17 V 2 443 2 435 118
118 67 00911.25.0333W 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 8 11:38:19 1545.010 76.74 73.17 2 269 2 435 121
120 69 00643.25.0065 11 06 009 Richter / Lipski 11 11:38:16 1544.717 76.34 72.36 3 679 3 667 123
121 70 00911.25.0359W 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 9 11:38:21 1544.713 76.14 71.95 3 679 3 667 122
122 71 00911.25.0381W 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 10 11:38:23 1544.416 75.94 71.54 V P 3 679 3 667 125
123 72 00643.23.2445W 11 06 009 Richter / Lipski 12 11:38:19 1544.272 75.75 71.14 V 3 679 3 667 126
124 43 02643.23.0046 05 21 006 Kleff. Ralf 4 11:32:25 1544.243 75.55 75.86 V 2 485 2 497 225
125 73 00911.25.0325W 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 11 11:38:25 1544.119 75.35 70.73 V P 3 679 3 667 136
126 74 00643.25.0007 11 06 009 Richter / Lipski 13 11:38:23 1543.678 75.15 70.33 2 443 2 435 145
127 44 07580.24.0099W 05 05 000 SG Matena-Sonneb. 2 11:34:53 1542.217 74.95 75.29 2 423 2 435 170
128 75 07212.25.0512W 11 20 002 Wiepen+Enkelin 33/ 20 11:40:34 1541.101 74.75 69.92 P 2 505 2 497 141
129 76 07212.24.0451 11 20 001 Nowaczyk,Ede 7 11:39:16 1540.048 74.55 69.51 3 679 3 667 132
130 77 02803.23.0718W 11 22 016 Salci, Ayhan 50/ 12 11:39:17 1539.688 74.35 69.11 2 505 2 497 204
131 45 02643.23.0482W 05 22 002 Witta 8 11:33:24 1539.151 74.16 74.71 1 259 1 265 159
132 78 07212.25.0592 11 20 001 Nowaczyk,Ede 8 11:39:23 1539.017 73.96 68.70 2 269 2 435 134
133 79 02803.24.0574 11 24 001 Schlueter,Egon 6 11:39:27 1538.934 73.76 68.29 V 3 679 3 667 305
