---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F01/26 Butzbach 19. April 2026 11:15 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Industriegebiet Mittlere Entfernung : 170 Km
geografische Länge : 08°40'48.2" geografische Breite : 50°25'38.7"
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Jörg Richter 436-2024
Thorsten Weber 111-2020
Gerhard Kulot 375-2006
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: 25.04.2026
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : 11 Giese, Peter 182.799 Km 19..13:41:08 Uhr 1250.763 meter/min
Letzter Preis : 05 Team Schlüter 165.355 Km 19..13:44:49 Uhr 1103.716 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (02) Mittlere Entfernung der RV: 169 km
Nächster Flug: Sonntag, 26.04.2026 ab Bessenbach (232 km)
Einsetzen: Samstag, 25.04.2026 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben
Mitteilungen:
Der nächste Preisflug ist der Aktion-Mensch-Flug. Es können beliebig viele
2-er Serien zum Preis von je 3,00 Euro unter "AS" bzw. "ASM" gesetzt werden.
Erster Preis : 02 Marpe, Thomas 169.192 Km 19..13:33:27 Uhr 1222.044 meter/min
Letzter Preis : 02 Wörmann, Ralf 171.068 Km 19..13:51:43 Uhr 1091.575 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
RV Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV FG %FG 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
02 18 001 Balzk, Lothar 166.926 24 13:51:13
02 18 003 SG Gollan / Böcker 167.511 67 16 23.9 12 17.9 13:39:20 137
02 18 004 Matuschek, Wilfried 170.158 16 14:02:00
02 18 005 Gebr. Vaut 167.735 15 5 33.3 5 33.3 13:38:46 115
-------------------------------------------------------------------------------------
02 18 Treu zur Heimat 4 122 21 17.2 17 13.9
-------------------------------------------------------------------------------------
02 32 001 Marpe, Thomas 169.192 27 15 55.6 10 37.0 13:33:27 16
02 32 005 Wörmann, Ralf 171.068 31 11 35.5 6 19.4 13:42:51 162
-------------------------------------------------------------------------------------
02 32 Ohne Furcht 2 58 26 44.8 16 27.6
-------------------------------------------------------------------------------------
02 39 004 Kulot / Bayer 171.309 47 27 57.4 23 48.9 13:35:33 20
02 39 009 SG Schulte / Zander 170.893 40 15 37.5 13 32.5 13:35:23 22
-------------------------------------------------------------------------------------
02 39 Siedlungsbote 2 87 42 48.3 36 41.4
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
02 Herten 8 267 89 33.3 69 25.8
-------------------------------------------------------------------------------------
309 alte Vögel 297 alte Weib. 579 jähr. Vögel 461 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklingh.-Süd (05) Mittlere Entfernung der RV: 164 km
Nächster Flug: Sonntag, 26.04.2026 ab Bessenbach (227 km)
Einsetzen: Samstag, 25.04.2026 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben
Mitteilungen:
Der nächste Preisflug ist der Aktion-Mensch-Flug. Es können beliebig viele
2-er Serien zum Preis von je 3,00 Euro unter "AS" bzw. "ASM" gesetzt werden.
Wir bedanken uns für die Spende bei der Familie Lutterbeck.
Wir überlegen, auf dem ersten 400km-Flug ein Jährigen-Derby auszufliegen. Die
Modalitäten werden in Kürze bekannt gegeben.
Erster Preis : 05 Weber/Kleekamp/Heß 164.505 Km 19..13:28:57 Uhr 1228.413 meter/min
Letzter Preis : 05 Team Schlüter 165.355 Km 19..13:46:17 Uhr 1093.015 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
RV Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV FG %FG 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
05 01 002 Dieter Wegner 162.809 25 3 12.0 3 12.0 13:38:47 331
-------------------------------------------------------------------------------------
05 01 1 25 3 12.0 3 12.0
-------------------------------------------------------------------------------------
05 05 000 SG Matena-Sonneb. 167.339 51 25 49.0 24 47.1 13:37:28 105
-------------------------------------------------------------------------------------
05 05 1 51 25 49.0 24 47.1
-------------------------------------------------------------------------------------
05 07 007 Team Schlüter 165.355 40 14 35.0 12 30.0 13:30:08 13
-------------------------------------------------------------------------------------
05 07 1 40 14 35.0 12 30.0
-------------------------------------------------------------------------------------
05 09 001 Franz,Christoph 162.681 8 14:31:54
05 09 002 SG-Klodt-Ciolka 164.487 53 15 28.3 13 24.5 13:32:32 54
05 09 008 Odlazek, Reinhard 163.994 8 14:08:15
05 09 025 Jürgen Zaremba 164.118 65 9 13.8 8 12.3 13:36:42 152
05 09 101 Josef Ratajczak 163.929 24 7 29.2 5 20.8 13:36:09 133
-------------------------------------------------------------------------------------
05 09 5 158 31 19.6 26 16.5
-------------------------------------------------------------------------------------
05 11 102 Hans-Jürgen Klein 165.586 14 1 7.1 1 7.1 13:41:03 305
-------------------------------------------------------------------------------------
05 11 1 14 1 7.1 1 7.1
-------------------------------------------------------------------------------------
05 21 006 Kleff. Ralf 163.873 30 4 13.3 3 10.0 13:41:54 455
05 21 007 Schröter 164.312 38 20 52.6 17 44.7 13:32:14 53
-------------------------------------------------------------------------------------
05 21 2 68 24 35.3 20 29.4
-------------------------------------------------------------------------------------
05 22 002 Witta 164.534 57 32 56.1 31 54.4 13:30:54 32
05 22 003 Tschunko 164.306 33 8 24.2 6 18.2 13:35:35 109
-------------------------------------------------------------------------------------
05 22 2 90 40 44.4 37 41.1
-------------------------------------------------------------------------------------
05 23 002 S+N Kuhn 164.254 55 22 40.0 20 36.4 13:28:59 12
-------------------------------------------------------------------------------------
05 23 1 55 22 40.0 20 36.4
-------------------------------------------------------------------------------------
05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 164.505 72 31 43.1 28 38.9 13:28:57 11
-------------------------------------------------------------------------------------
05 44 1 72 31 43.1 28 38.9
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
05 Recklingh.-Süd 15 573 191 33.3 171 29.8
-------------------------------------------------------------------------------------
309 alte Vögel 297 alte Weib. 579 jähr. Vögel 461 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV GE-Buer 1919 (11) Mittlere Entfernung der RV: 174 km
Nächster Flug: Sonntag, 26.04.2026 ab Bessenbach (237 km)
Einsetzen: Samstag, 25.04.2026 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben
Mitteilungen:
Der nächste Preisflug ist der Aktion-Mensch-Flug. Es können beliebig viele
2-er Serien zum Preis von je 3,00 Euro unter "AS" bzw. "ASM" gesetzt werden.
Erster Preis : 11 Giese, Peter 182.799 Km 19..13:41:08 Uhr 1250.763 meter/min
Letzter Preis : 11 Kroll,Markus 173.494 Km 19..13:50:27 Uhr 1116.076 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
RV Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV FG %FG 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
11 03 004 Skiba 173.321 43 5 11.6 8 18.6 13:43:39 117
11 03 009 Florian,Claus 171.118 29 5 17.2 6 20.7 13:44:57 260
-------------------------------------------------------------------------------------
11 03 Siedlerkurier 2 72 10 13.9 14 19.4
-------------------------------------------------------------------------------------
11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 173.154 61 27 44.3 35 57.4 13:40:03 57
-------------------------------------------------------------------------------------
11 05 Heimkehr-Buer 1 61 27 44.3 35 57.4
-------------------------------------------------------------------------------------
11 06 009 Richter / Lipski 173.018 60 42 70.0 44 73.3 13:37:35 26
11 06 018 Fellmann,Andreas 173.070 31 11 35.5 20 64.5 13:38:03 33
-------------------------------------------------------------------------------------
11 06 Eintracht 2 91 53 58.2 64 70.3
-------------------------------------------------------------------------------------
11 11 001 Dominik,Gerd 167.708 10 13:58:34
-------------------------------------------------------------------------------------
11 11 Auf zur Heistadt 1 10
-------------------------------------------------------------------------------------
11 14 007 Steinheuer Gebr. 176.101 29 3 10.3 3 10.3 13:48:44 237
11 14 008 Stenzel G. 175.710 18 4 22.2 5 27.8 13:49:20 272
11 14 010 Dreisewerd H.-W. 176.123 28 13:58:35
-------------------------------------------------------------------------------------
11 14 Heimatliebe Polsum 3 75 7 9.3 8 10.7
-------------------------------------------------------------------------------------
11 16 002 Michallek/Gerlach 173.548 23 2 8.7 2 8.7 13:49:06 382
11 16 004 Pitone, E.+R. 175.591 30 4 13.3 4 13.3 13:42:04 56
11 16 006 Kroll,Markus 173.494 12 2 16.7 2 16.7 13:48:33 355
-------------------------------------------------------------------------------------
11 16 Auf zur Heide 3 65 8 12.3 8 12.3
-------------------------------------------------------------------------------------
11 18 001 Dr. Meister, Joh. 175.989 62 22 35.5 23 37.1 13:41:21 45
-------------------------------------------------------------------------------------
11 18 Gut Flug 1 62 22 35.5 23 37.1
-------------------------------------------------------------------------------------
11 20 001 Nowaczyk,Ede 173.776 25 11 44.0 14 56.0 13:41:20 71
11 20 002 Wiepen+Enkelin 176.002 35 3 8.6 6 17.1 13:49:05 254
-------------------------------------------------------------------------------------
11 20 Auf zum Kathar.Wäldc 2 60 14 23.3 20 33.3
-------------------------------------------------------------------------------------
11 22 004 Jeziorowski/Drocht. 168.611 17 1 5.9 2 11.8 13:45:20 412
11 22 014 SG Stemmann/Neuhaus 170.094 45 21 46.7 22 48.9 13:41:58 157
11 22 016 Salci, Ayhan 173.735 53 3 5.7 3 5.7 13:47:55 280
11 22 017 Team Tamme 169.867 10 14:03:29
11 22 031 Giese, Peter 182.799 64 47 73.4 49 76.6 13:41:08 1
11 22 032 SG Schlueter/Gerding 184.136 36 23 63.9 24 66.7 13:42:57 4
11 22 034 Bergmann Juergen 183.982 21 5 23.8 5 23.8 13:46:49 29
-------------------------------------------------------------------------------------
11 22 Club Zur Heimat Sutu 7 246 100 40.7 105 42.7
-------------------------------------------------------------------------------------
11 24 001 Schlueter,Egon 173.849 14 9 64.3 10 71.4 13:39:14 42
11 24 004 Susmarski,M.+F. 173.749 50 19 38.0 22 44.0 13:44:21 125
-------------------------------------------------------------------------------------
11 24 Et rappelt 2 64 28 43.8 32 50.0
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
11 GE-Buer 1919 24 806 269 33.4 309 38.3
-------------------------------------------------------------------------------------
309 alte Vögel 297 alte Weib. 579 jähr. Vögel 461 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
FG RV Metallfußring RV Ve lfd Züchter Ges/Prs Ankunft met/min FG RVAM VWPMABCD Ja RV FG FG näPr +/-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 09086.25.0637 11 22 031 Giese, Peter 64/ 49 13:41:08 1250.763 100.0 100.0 1 174 1 170 2 1
2 2 09086.25.0565W 11 22 031 Giese, Peter 2 13:41:09 1250.620 99.82 99.63 1 174 1 170 3 1
3 3 09086.25.0605W 11 22 031 Giese, Peter 3 13:41:12 1250.193 99.64 99.26 1 174 1 170 5 1
4 4 09086.25.0352W 11 22 032 SG Schlueter/Gerding 36/ 24 13:42:57 1244.583 99.45 98.88 1 174 1 170 6
5 5 09086.24.0239W 11 22 031 Giese, Peter 4 13:42:44 1237.218 99.27 98.51 M 1 174 1 170 7 1
6 6 09086.25.0363 11 22 032 SG Schlueter/Gerding 2 13:44:03 1235.398 99.09 98.14 1 174 1 170 23
7 7 09086.23.0311W 11 22 031 Giese, Peter 5 13:43:23 1231.799 98.91 97.77 M 1 174 1 170 8 1
8 8 09086.23.0378W 11 22 031 Giese, Peter 6 13:43:24 1231.661 98.72 97.40 M 1 174 1 170 9 1
9 9 09086.24.0178W 11 22 031 Giese, Peter 7 13:43:31 1230.693 98.54 97.03 M 1 174 1 170 10 1
10 10 09086.25.0532W 11 22 031 Giese, Peter 8 13:43:32 1230.555 98.36 96.65 1 174 1 170 15 1
11 1 04411.25.0208W 05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 72/ 31 13:28:57 1228.413 98.18 100.0 V PM 1 164 1 170 91 -2
12 2 07483.24.0127W 05 23 002 S+N Kuhn 55/ 22 13:28:59 1225.929 98.00 99.48 PM 1 164 1 170 34
13 3 06449.24.0658W 05 07 007 Team Schlüter 40/ 14 13:30:08 1223.643 97.81 98.95 V M 1 164 1 170 14
14 4 06449.24.0654W 05 07 007 Team Schlüter 2 13:30:14 1222.738 97.63 98.43 1 164 1 170 24
15 11 09086.24.0132 11 22 031 Giese, Peter 9 13:44:32 1222.327 97.45 96.28 1 174 1 170 17 1
16 1 02469.25.0768 02 32 001 Marpe, Thomas 27/ 15 13:33:27 1222.044 97.27 100.0 1 169 1 170 43
17 12 09086.25.0475W 11 22 031 Giese, Peter 10 13:44:39 1221.374 97.09 95.91 1 174 1 170 18 1
18 13 09086.25.0582 11 22 031 Giese, Peter 11 13:44:40 1221.238 96.90 95.54 1 174 1 170 19 1
19 14 09086.25.0546 11 22 031 Giese, Peter 12 13:44:42 1220.966 96.72 95.17 1 174 1 170 25 1
20 2 06798.24.0236W 02 39 004 Kulot / Bayer 47/ 27 13:35:33 1218.847 96.54 98.88 M 1 169 1 170 21
21 3 06798.24.0250W 02 39 004 Kulot / Bayer 2 13:35:35 1218.558 96.36 97.75 V M 1 169 1 170 36
22 4 06798.24.0307W 02 39 009 SG Schulte / Zander 40/ 15 13:35:23 1217.331 96.17 96.63 V M 1 169 1 170 78
23 15 09086.24.0550 11 22 032 SG Schlueter/Gerding 3 13:46:18 1217.026 95.99 94.80 M 1 174 1 170 27
24 5 06449.24.0621W 05 07 007 Team Schlüter 3 13:31:05 1215.101 95.81 97.91 1 164 1 170 64
25 16 09086.25.0474W 11 22 031 Giese, Peter 13 13:45:30 1214.477 95.63 94.42 1 174 1 170 30 1
26 17 00643.25.0122W 11 06 009 Richter / Lipski 60/ 44 13:37:35 1213.452 95.45 94.05 1 174 1 170 28
27 18 09086.25.0347 11 22 032 SG Schlueter/Gerding 4 13:46:45 1213.417 95.26 93.68 1 174 1 170 48
28 19 00643.24.0185W 11 06 009 Richter / Lipski 2 13:37:46 1211.894 95.08 93.31 M 1 174 1 170 31
29 20 09086.25.0727 11 22 034 Bergmann Juergen 21/ 5 13:46:49 1211.870 94.90 92.94 1 174 1 170 135
30 21 09086.24.0274 11 22 031 Giese, Peter 14 13:45:50 1211.793 94.72 92.57 1 174 1 170 37 1
31 22 00643.25.0033 11 06 009 Richter / Lipski 3 13:37:50 1211.328 94.54 92.19 1 174 1 170 55
32 6 02643.25.0285W 05 22 002 Witta 57/ 32 13:30:54 1210.699 94.35 97.38 1 164 1 170 47
33 23 03164.25.0232W 11 06 018 Fellmann,Andreas 31/ 20 13:38:03 1209.857 94.17 91.82 1 174 1 170 81
34 7 07483.24.0232W 05 23 002 S+N Kuhn 2 13:30:50 1209.232 93.99 96.86 PM 1 164 1 170 35
35 8 07483.25.0304W 05 23 002 S+N Kuhn 3 13:30:51 1209.084 93.81 96.34 1 164 1 170 44
36 5 06798.25.0144W 02 39 004 Kulot / Bayer 3 13:36:46 1208.387 93.62 95.51 1 169 1 170 75
37 24 09086.25.0622W 11 22 031 Giese, Peter 15 13:46:24 1207.258 93.44 91.45 1 174 1 170 37 1
37 24 09086.23.0169 11 22 031 Giese, Peter 16 13:46:24 1207.258 93.44 91.45 1 174 1 170 39 1
39 26 09086.25.0653 11 22 031 Giese, Peter 17 13:46:25 1207.125 93.08 90.71 1 174 1 170 39 1
39 26 09086.25.0526 11 22 031 Giese, Peter 18 13:46:25 1207.125 93.08 90.71 1 174 1 170 39 1
39 26 09086.24.0183W 11 22 031 Giese, Peter 19 13:46:25 1207.125 93.08 90.71 1 174 1 170 46 1
42 29 07458.25.0036 11 24 001 Schlueter,Egon 14/ 10 13:39:14 1205.332 92.53 89.59 1 174 1 170 146
43 6 02469.23.0152 02 32 001 Marpe, Thomas 2 13:35:27 1204.642 92.35 94.38 1 169 1 170 67
44 9 07483.24.0215W 05 23 002 S+N Kuhn 4 13:31:23 1204.355 92.17 95.81 PM 1 164 1 170 76
45 30 00892.25.0160W 11 18 001 Dr. Meister, Joh. 62/ 23 13:41:21 1202.521 91.99 89.22 1 174 1 170 104
46 31 09086.25.0519 11 22 031 Giese, Peter 20 13:47:12 1200.913 91.80 88.85 1 174 1 170 50 1
47 10 02643.23.0492W 05 22 002 Witta 2 13:32:05 1200.248 91.62 95.29 1 164 1 170 49
48 32 09086.25.0313 11 22 032 SG Schlueter/Gerding 5 13:48:27 1199.974 91.44 88.48 1 174 1 170 65
49 11 02643.25.0279 05 22 002 Witta 3 13:32:08 1199.810 91.26 94.76 1 164 1 170 118
50 33 09086.25.0489W 11 22 031 Giese, Peter 21 13:47:27 1198.944 91.07 88.10 1 174 1 170 51 1
FG RV Metallfußring RV Ve lfd Züchter Ges/Prs Ankunft met/min FG RVAM VWPMABCD Ja RV FG FG näPr +/-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 34 09086.25.0667 11 22 031 Giese, Peter 22 13:47:28 1198.813 90.89 87.73 1 174 1 170 52 1
52 35 09086.25.0539 11 22 031 Giese, Peter 23 13:47:29 1198.682 90.71 87.36 1 174 1 170 61 1
53 12 04411.25.0092 05 21 007 Schröter 38/ 20 13:32:14 1197.318 90.53 94.24 1 164 1 170 59
54 13 08355.24.0227W 05 09 002 SG-Klodt-Ciolka 53/ 15 13:32:32 1195.979 90.35 93.72 M 1 164 1 170 69
55 36 00643.25.0161 11 06 009 Richter / Lipski 4 13:39:50 1194.601 90.16 86.99 1 174 1 170 58
56 37 03164.24.0064 11 16 004 Pitone, E.+R. 30/ 4 13:42:04 1193.955 89.98 86.62 M 1 174 1 170 334
57 38 00911.25.0327W 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 61/ 35 13:40:03 1193.754 89.80 86.25 1 174 1 170 60
58 39 00643.25.0007 11 06 009 Richter / Lipski 5 13:39:57 1193.639 89.62 85.87 1 174 1 170 66
59 14 04411.22.0786W 05 21 007 Schröter 2 13:32:41 1193.405 89.44 93.19 1 164 1 170 112
60 40 00911.25.0378W 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 2 13:40:06 1193.343 89.25 85.50 1 174 1 170 80
61 41 06006.23.0247W 11 22 031 Giese, Peter 24 13:48:10 1193.335 89.07 85.13 1 174 1 170 62 1
62 42 09086.23.0382 11 22 031 Giese, Peter 25 13:48:28 1191.002 88.89 84.76 1 174 1 170 63 1
63 43 04068.25.0020W 11 22 031 Giese, Peter 26 13:48:29 1190.873 88.71 84.39 1 174 1 170 82 1
64 15 01549.23.1036W 05 07 007 Team Schlüter 4 13:34:03 1189.177 88.52 92.67 M 1 164 1 170 72
65 44 09086.25.0303W 11 22 032 SG Schlueter/Gerding 6 13:49:51 1189.125 88.34 84.01 M 1 174 1 170 74
66 45 08953.24.0771W 11 06 009 Richter / Lipski 6 13:40:34 1188.583 88.16 83.64 M 1 174 1 170 68
67 7 02469.25.0727 02 32 001 Marpe, Thomas 3 13:37:25 1188.007 87.98 93.26 1 169 1 170 129
68 46 00643.23.2445W 11 06 009 Richter / Lipski 7 13:40:39 1187.903 87.80 83.27 M 1 174 1 170 70
69 16 08355.25.1078W 05 09 002 SG-Klodt-Ciolka 2 13:33:29 1187.775 87.61 92.15 1 164 1 170 95
70 47 00643.24.0324 11 06 009 Richter / Lipski 8 13:40:41 1187.631 87.43 82.90 1 174 1 170 73
71 48 07212.25.0632 11 20 001 Nowaczyk,Ede 25/ 14 13:41:20 1187.535 87.25 82.53 1 174 1 170 77
72 17 06449.25.0886W 05 07 007 Team Schlüter 5 13:34:15 1187.469 87.07 91.62 1 164 1 170 96
73 49 00643.25.0044W 11 06 009 Richter / Lipski 9 13:40:44 1187.223 86.89 82.16 1 174 1 170 93
74 50 09086.25.0317 11 22 032 SG Schlueter/Gerding 7 13:50:07 1187.081 86.70 81.78 M 1 174 1 170 98
75 8 06798.25.0122 02 39 004 Kulot / Bayer 4 13:39:19 1187.035 86.52 92.13 1 169 1 170 79
76 18 07483.23.0096 05 23 002 S+N Kuhn 5 13:33:29 1186.092 86.34 91.10 PM 1 164 1 170 139
77 51 07212.24.0412 11 20 001 Nowaczyk,Ede 2 13:41:31 1186.049 86.16 81.41 M 1 174 1 170 119
78 9 06798.24.0336W 02 39 009 SG Schulte / Zander 2 13:39:06 1185.933 85.97 91.01 M 1 169 1 170 113
79 10 06798.25.0142 02 39 004 Kulot / Bayer 5 13:39:28 1185.803 85.79 89.89 1 169 1 170 86
80 52 00911.24.0267W 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 3 13:41:02 1185.716 85.61 81.04 1 174 1 170 92
81 53 03164.25.0227 11 06 018 Fellmann,Andreas 2 13:41:00 1185.411 85.43 80.67 1 174 1 170 123
82 54 09086.22.0528W 11 22 031 Giese, Peter 27 13:49:12 1185.339 85.25 80.30 1 174 1 170 83 1
83 55 09086.25.0518 11 22 031 Giese, Peter 28 13:49:13 1185.211 85.06 79.93 1 174 1 170 83 1
83 55 09086.24.0142W 11 22 031 Giese, Peter 29 13:49:13 1185.211 85.06 79.93 1 174 1 170 83 1
83 55 09086.24.0136W 11 22 031 Giese, Peter 30 13:49:13 1185.211 85.06 79.93 1 174 1 170 87 1
86 11 06798.25.0136 02 39 004 Kulot / Bayer 6 13:39:33 1185.119 84.52 88.76 1 169 1 170 111
87 58 09086.25.0554W 11 22 031 Giese, Peter 31 13:49:14 1185.083 84.34 78.81 1 174 1 170 87 1
87 58 09086.24.0216 11 22 031 Giese, Peter 32 13:49:14 1185.083 84.34 78.81 M 1 174 1 170 89 1
89 60 09086.24.0125 11 22 031 Giese, Peter 33 13:49:16 1184.827 83.97 78.07 M 1 174 1 170 90 1
90 61 09086.25.0506W 11 22 031 Giese, Peter 34 13:49:17 1184.699 83.79 77.70 M 1 174 1 170 120 1
91 19 04411.25.0310W 05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 2 13:33:56 1184.341 83.61 90.58 1 164 1 170 103 -2
92 62 00911.25.0325W 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 4 13:41:24 1182.746 83.42 77.32 1 174 1 170 155
93 63 00643.24.0244W 11 06 009 Richter / Lipski 10 13:41:26 1181.548 83.24 76.95 1 174 1 170 94
94 64 B .25.2061085W 11 06 009 Richter / Lipski 11 13:41:29 1181.145 83.06 76.58 1 174 1 170 97
95 20 08355.21.0141 05 09 002 SG-Klodt-Ciolka 3 13:34:16 1181.094 82.88 90.05 V M 1 164 1 170 217
96 21 06449.24.0663W 05 07 007 Team Schlüter 6 13:35:06 1180.264 82.70 89.53 V M 1 164 1 170 108
97 65 00643.24.0322W 11 06 009 Richter / Lipski 12 13:41:40 1179.668 82.51 76.21 1 174 1 170 100
98 66 09086.25.0310W 11 22 032 SG Schlueter/Gerding 8 13:51:10 1179.099 82.33 75.84 1 174 1 170 99
99 67 09086.25.0334 11 22 032 SG Schlueter/Gerding 9 13:51:11 1178.973 82.15 75.46 1 174 1 170 101
100 68 00643.25.0059 11 06 009 Richter / Lipski 13 13:41:51 1178.195 81.97 75.09 1 174 1 170 124
FG RV Metallfußring RV Ve lfd Züchter Ges/Prs Ankunft met/min FG RVAM VWPMABCD Ja RV FG FG näPr +/-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 69 03394.25.0328W 11 22 032 SG Schlueter/Gerding 10 13:51:29 1176.713 81.79 74.72 1 174 1 170 102
102 70 09086.24.0520W 11 22 032 SG Schlueter/Gerding 11 13:51:32 1176.337 81.60 74.35 1 174 1 170 107
103 22 04411.24.0150W 05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 3 13:35:00 1175.316 81.42 89.01 1 164 1 170 122 -2
104 71 02618.25.0039W 11 18 001 Dr. Meister, Joh. 2 13:44:46 1175.088 81.24 73.98 1 174 1 170 106
105 23 07580.22.1142 05 05 000 SG Matena-Sonneb. 51/ 25 13:37:28 1174.584 81.06 88.48 1 164 1 170 159
106 72 02618.25.0010W 11 18 001 Dr. Meister, Joh. 3 13:45:06 1172.478 80.87 73.61 1 174 1 170 110
107 73 09086.25.0006 11 22 032 SG Schlueter/Gerding 12 13:52:20 1170.356 80.69 73.23 1 174 1 170 114
108 24 06449.22.0231W 05 07 007 Team Schlüter 7 13:36:19 1170.103 80.51 87.96 M 1 164 1 170 297
109 25 02643.25.0365W 05 22 003 Tschunko 33/ 8 13:35:35 1168.745 80.33 87.43 1 164 1 170 178
110 74 02618.25.0058W 11 18 001 Dr. Meister, Joh. 4 13:45:43 1167.681 80.15 72.86 1 174 1 170 134
111 12 06798.25.0159W 02 39 004 Kulot / Bayer 7 13:41:43 1167.618 79.96 87.64 V M 1 169 1 170 142
112 26 06798.25.0097 05 21 007 Schröter 3 13:35:47 1167.127 79.78 86.91 1 164 1 170 247
113 13 06798.25.0002W 02 39 009 SG Schulte / Zander 3 13:41:27 1166.903 79.60 86.52 1 169 1 170 116
114 75 09086.25.0319 11 22 032 SG Schlueter/Gerding 13 13:52:48 1166.895 79.42 72.49 1 174 1 170 127
115 14 01011.25.0663W 02 18 005 Gebr. Vaut 15/ 5 13:38:46 1166.717 79.23 85.39 V 1 169 1 170 219
116 15 06798.21.1115W 02 39 009 SG Schulte / Zander 4 13:41:29 1166.638 79.05 84.27 M 1 169 1 170 225
117 76 07749.22.0092 11 03 004 Skiba 43/ 8 13:43:39 1165.836 78.87 72.12 M 1 174 1 170 274 1
118 27 02643.23.0404 05 22 002 Witta 4 13:36:09 1165.668 78.69 86.39 V M 1 164 1 170 132
119 77 07212.24.0451 11 20 001 Nowaczyk,Ede 3 13:44:08 1165.239 78.51 71.75 M 1 174 1 170 167
120 78 09086.25.0574 11 22 031 Giese, Peter 35 13:52:00 1164.201 78.32 71.38 1 174 1 170 120 1
120 78 09086.22.0472 11 22 031 Giese, Peter 36 13:52:00 1164.201 78.32 71.38 1 174 1 170 194 1
122 28 04411.22.0920 05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 4 13:36:24 1163.676 77.96 85.86 PM 1 164 1 170 154 -2
123 80 03164.25.0231W 11 06 018 Fellmann,Andreas 3 13:43:45 1163.496 77.78 70.63 1 174 1 170 128
124 81 00643.25.0030 11 06 009 Richter / Lipski 14 13:43:44 1163.277 77.60 70.26 1 174 1 170 126
125 82 07458.23.0249W 11 24 004 Susmarski,M.+F. 50/ 22 13:44:21 1163.238 77.41 69.89 1 174 1 170 161 1
126 83 00643.22.1628 11 06 009 Richter / Lipski 15 13:43:49 1162.625 77.23 69.52 M 1 174 1 170 130
127 84 09086.25.0328 11 22 032 SG Schlueter/Gerding 14 13:53:24 1162.475 77.05 69.14 1 174 1 170 148
128 85 03164.25.0230W 11 06 018 Fellmann,Andreas 4 13:43:54 1162.324 76.87 68.77 1 174 1 170 141
129 16 02469.24.0578 02 32 001 Marpe, Thomas 4 13:40:34 1162.299 76.68 83.15 1 169 1 170 204
130 86 00643.23.2486W 11 06 009 Richter / Lipski 16 13:43:53 1162.105 76.50 68.40 M 1 174 1 170 131
