---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F04/26 Rothenburg o.d.T 10. Mai 2026 08:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Feldweg Mittlere Entfernung : 340 Km
geografische Länge : 10°11'55.1" geografische Breite : 49°23'19.6"
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Karl Brömmelkamp 638-2005
Jörg Richter 436-2024
Thorsten Weber 111-2020
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: 16.05.2026
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : 05 S+N Kuhn 322.596 Km 10..11:37:55 Uhr 1480.364 meter/min
Letzter Preis : 11 Skiba 332.137 Km 10..12:17:43 Uhr 1288.685 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (02) Mittlere Entfernung der RV: 328 km
Nächster Flug: Sonntag, 17.05.2026 ab Ansbach (351 km)
Einsetzen: Samstag, 16.05.2026 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben
Erster Preis : 02 Marpe, Thomas 327.677 Km 10..11:49:28 Uhr 1427.994 meter/min
Letzter Preis : 02 SG Gollan / Böcker 326.131 Km 10..12:24:44 Uhr 1231.923 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV FG %FG Grp %Grp Reg %Reg 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 18 001 Balzk, Lothar 325.549 22 5 22.7 5 22.7 5 22.7 5 22.7 12:02:36 307
02 18 003 SG Gollan / Böcker 326.131 62 7 11.3 4 6.5 4 6.5 4 6.5 11:52:13 81
02 18 004 Matuschek, Wilfried 328.747 12 12:43:24
02 18 005 Gebr. Vaut 326.363 12 2 16.7 12:14:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 Treu zur Heimat 4 108 14 13.0 9 8.3 9 8.3 9 8.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 32 001 Marpe, Thomas 327.677 26 12 46.2 9 34.6 9 34.6 9 34.6 11:49:28 31
02 32 005 Wörmann, Ralf 329.604 29 11 37.9 7 24.1 8 27.6 7 24.1 11:55:36 99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 Ohne Furcht 2 55 23 41.8 16 29.1 17 30.9 16 29.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 39 004 Kulot / Bayer 329.872 44 27 61.4 24 54.5 25 56.8 24 54.5 11:51:16 39
02 39 009 SG Schulte / Zander 329.464 32 16 50.0 8 25.0 8 25.0 8 25.0 11:55:41 107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 Siedlungsbote 2 76 43 56.6 32 42.1 33 43.4 32 42.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herten 8 239 80 33.5 57 23.8 59 24.7 57 23.8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
271 alte Vögel 260 alte Weib. 463 jähr. Vögel 385 jähr. Weib.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklingh.-Süd (05) Mittlere Entfernung der RV: 323 km
Nächster Flug: Sonntag, 17.05.2026 ab Ansbach (346 km)
Einsetzen: Samstag, 16.05.2026 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben
Erster Preis : 05 S+N Kuhn 322.596 Km 10..11:37:55 Uhr 1480.364 meter/min
Letzter Preis : 05 Weber/Kleekamp/Heß 322.923 Km 10..12:12:30 Uhr 1278.903 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV FG %FG Grp %Grp Reg %Reg 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 01 002 Dieter Wegner 321.218 22 3 13.6 3 13.6 3 13.6 3 13.6 11:51:02 138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 1 22 3 13.6 3 13.6 3 13.6 3 13.6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 05 000 SG Matena-Sonneb. 325.859 44 13 29.5 13 29.5 13 29.5 13 29.5 11:55:41 163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 1 44 13 29.5 13 29.5 13 29.5 13 29.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 07 007 Team Schlüter 323.654 31 10 32.3 10 32.3 10 32.3 10 32.3 11:44:49 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 1 31 10 32.3 10 32.3 10 32.3 10 32.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 09 001 Franz,Christoph 321.284 9 12:51:20
05 09 002 SG-Klodt-Ciolka 322.883 43 7 16.3 6 14.0 6 14.0 6 14.0 11:48:35 66
05 09 008 Odlazek, Reinhard 322.353 7 13:18:39
05 09 025 Jürgen Zaremba 322.500 54 15 27.8 14 25.9 15 27.8 14 25.9 11:50:07 93
05 09 101 Josef Ratajczak 322.175 19 8 42.1 7 36.8 7 36.8 7 36.8 11:54:25 196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 5 132 30 22.7 27 20.5 28 21.2 27 20.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 11 102 Hans-Jürgen Klein 323.787 8 1 12.5 1 12.5 1 12.5 1 12.5 11:56:08 208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 1 8 1 12.5 1 12.5 1 12.5 1 12.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 21 006 Kleff. Ralf 322.333 24 9 37.5 7 29.2 8 33.3 7 29.2 11:45:47 32
05 21 007 Schröter 322.841 34 13 38.2 11 32.4 13 38.2 13 38.2 11:48:02 58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2 58 22 37.9 18 31.0 21 36.2 20 34.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 22 002 Witta 322.975 55 26 47.3 23 41.8 24 43.6 24 43.6 11:45:58 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 1 55 26 47.3 23 41.8 24 43.6 24 43.6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 23 002 S+N Kuhn 322.596 51 18 35.3 17 33.3 18 35.3 17 33.3 11:37:55 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 1 51 18 35.3 17 33.3 18 35.3 17 33.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 322.923 60 31 51.7 28 46.7 30 50.0 28 46.7 11:40:34 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
44 1 60 31 51.7 28 46.7 30 50.0 28 46.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recklingh.-Süd 14 461 154 33.4 140 30.4 148 32.1 143 31.0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
271 alte Vögel 260 alte Weib. 463 jähr. Vögel 385 jähr. Weib.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV GE-Buer 1919 (11) Mittlere Entfernung der RV: 333 km
Nächster Flug: Sonntag, 17.05.2026 ab Ansbach (356 km)
Einsetzen: Samstag, 16.05.2026 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben
Erster Preis : 11 Richter / Lipski 331.704 Km 10..11:44:13 Uhr 1479.390 meter/min
Letzter Preis : 11 Muhagjeri,Nuradin 331.863 Km 10..12:13:29 Uhr 1309.210 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV FG %FG Grp %Grp Reg %Reg 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 03 004 Skiba 332.137 25 8 32.0 11 44.0 11 44.0 11 44.0 11:52:41 34
11 03 009 Florian,Claus 329.952 24 8 33.3 11 45.8 12 50.0 12 50.0 11:43:42 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 Siedlerkurier 2 49 16 32.7 22 44.9 23 46.9 23 46.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 331.863 38 13 34.2 16 42.1 18 47.4 16 42.1 11:51:24 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 Heimkehr-Buer 1 38 13 34.2 16 42.1 18 47.4 16 42.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 06 009 Richter / Lipski 331.704 57 34 59.6 36 63.2 37 64.9 36 63.2 11:44:13 3
11 06 018 Fellmann,Andreas 331.749 29 6 20.7 7 24.1 7 24.1 7 24.1 11:51:36 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 Eintracht 2 86 40 46.5 43 50.0 44 51.2 43 50.0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 11 001 Dominik,Gerd 326.483 7 12:16:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Auf zur Heistadt 1 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 14 007 Steinheuer Gebr. 334.764 23 3 13.0 3 13.0 3 13.0 3 13.0 11:59:19 100
11 14 008 Stenzel G. 334.393 8 2 25.0 2 25.0 2 25.0 12:15:36 409
11 14 010 Dreisewerd H.-W. 334.774 23 4 17.4 4 17.4 4 17.4 4 17.4 11:58:43 88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 Heimatliebe Polsum 3 54 7 13.0 9 16.7 9 16.7 9 16.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 16 002 Michallek/Gerlach 332.227 21 3 14.3 4 19.0 4 19.0 4 19.0 12:02:12 207
11 16 004 Pitone, E.+R. 334.275 25 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 11:59:28 120
11 16 006 Kroll,Markus 332.173 11 2 18.2 2 18.2 2 18.2 2 18.2 12:03:23 234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Auf zur Heide 3 57 6 10.5 7 12.3 7 12.3 7 12.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 18 001 Dr. Meister, Joh. 334.652 59 15 25.4 18 30.5 18 30.5 18 30.5 11:53:55 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 Gut Flug 1 59 15 25.4 18 30.5 18 30.5 18 30.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 20 001 Nowaczyk,Ede 332.523 24 11 45.8 15 62.5 15 62.5 15 62.5 11:50:50 14
11 20 002 Wiepen+Enkelin 334.802 34 10 29.4 12 35.3 12 35.3 12 35.3 11:54:45 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 Auf zum Kathar.Wäldc 2 58 21 36.2 27 46.6 27 46.6 27 46.6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 22 004 Jeziorowski/Drocht. 327.433 13 1 7.7 1 7.7 1 7.7 1 7.7 11:58:04 193
11 22 014 SG Stemmann/Neuhaus 328.898 40 27 67.5 30 75.0 30 75.0 30 75.0 11:45:28 9
11 22 016 Salci, Ayhan 332.474 45 11 24.4 14 31.1 14 31.1 14 31.1 11:55:47 73
11 22 017 Team Tamme 328.625 10 12:27:28
11 22 031 Giese, Peter 340.729 59 34 57.6 34 57.6 35 59.3 34 57.6 11:52:43 7
11 22 032 SG Schlueter/Gerding 341.854 34 14 41.2 16 47.1 16 47.1 16 47.1 12:03:32 85
11 22 034 Bergmann Juergen 341.697 21 2 9.5 5 23.8 5 23.8 5 23.8 12:13:29 285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 Club Zur Heimat Sutu 7 222 89 40.1 100 45.0 101 45.5 100 45.0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 24 001 Schlueter,Egon 332.567 11 8 72.7 8 72.7 8 72.7 8 72.7 11:51:40 21
11 24 004 Susmarski,M.+F. 332.429 38 12 31.6 13 34.2 15 39.5 13 34.2 11:52:53 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 Et rappelt 2 49 20 40.8 21 42.9 23 46.9 21 42.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE-Buer 1919 24 679 227 33.4 263 38.7 270 39.8 264 38.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
271 alte Vögel 260 alte Weib. 463 jähr. Vögel 385 jähr. Weib.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Einsatzstellenserien in der RV Dorsten-Schermbeck erringen:
-----------------------------------------------------------
Rang RV Ver lfd Name Preise.. As-Punkte
-----------------------------------------------------------
1 09 17 006 Grabowski, Bernd 1 13 194.50
2 09 07 003 SG Gr.Ophoff, W.u.A. 30 124 130.28
3 09 10 007 Wolfrath, Franz 51 107 128.44
Es folgen:
4 09 18 002 Ferfers, Adolf 33 85.32
5 09 07 012 Hußmann, Norbert 34 84.86
6 09 07 004 Große-Ophoff, Mia 77 65.14
-----------------------------------------------------------
Es wurden 18 Serien gesetzt.
Reg Grp FG RV Reg RV Ve Züchter Metallfußring Ges/Prs Ankunft met/min VWPMABCDAM RV FG Grp Reg näPr +/-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 1 401 05 23 S+N Kuhn 07483.25.0359W 51/ 18 11:37:55 1480.364 100.0 100.0 100.0 100.0 2
2 2 2 2 401 05 23 S+N Kuhn 07483.22.0622W 2 11:37:59 1479.911 V 99.35 99.78 99.87 99.92 65
4 4 3 1 401 11 06 Richter / Lipski 00643.24.0185W 57/ 37 11:44:13 1479.390 V 100.0 99.57 99.62 99.75 5
5 5 4 2 401 11 03 Florian,Claus 02803.24.0553 24/ 12 11:43:42 1474.975 V 99.56 99.35 99.50 99.67 10
6 6 5 3 401 11 06 Richter / Lipski 03164.25.0210 2 11:45:50 1468.800 99.12 99.13 99.37 99.59 15
7 7 6 3 401 05 44 Weber/Kleekamp/Heß 04411.23.1794W 60/ 31 11:40:34 1464.061 98.70 98.91 99.24 99.51 26
8 8 7 4 401 11 22 Giese, Peter 09086.24.0126W 59/ 35 11:52:43 1464.032 98.68 98.70 99.12 99.42 7 1
8 8 7 4 401 11 22 Giese, Peter 09086.24.0125 2 11:52:43 1464.032 V 98.68 98.70 99.12 99.42 13 1
10 10 9 6 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 02290.24.0453W 40/ 30 11:45:28 1458.743 V 97.80 98.26 98.87 99.26 12
13 12 10 7 401 11 03 Florian,Claus 07749.25.0042W 2 11:47:23 1451.083 97.36 98.04 98.61 99.01 11
14 13 11 8 401 11 03 Florian,Claus 07749.23.0331W 3 11:48:32 1443.781 V 96.92 97.83 98.49 98.93 113
15 14 12 9 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 01385.24.0837W 2 11:47:52 1443.379 96.48 97.61 98.36 98.85 17
16 15 13 10 401 11 22 Giese, Peter 09086.23.0311W 3 11:56:09 1442.748 96.04 97.39 98.23 98.77 53 1
17 16 14 11 401 11 20 Nowaczyk,Ede 07212.24.0451 24/ 15 11:50:50 1440.533 V 95.59 97.17 98.11 98.68 22
18 17 15 12 401 11 06 Richter / Lipski 00643.23.2675W 3 11:50:18 1440.313 95.15 96.96 97.98 98.60 20
19 18 16 4 401 05 07 Team Schlüter 06449.24.0664 31/ 10 11:44:49 1439.635 V 98.05 96.74 97.86 98.52 89
20 19 17 13 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 07458.24.0404W 3 11:48:33 1439.064 V 94.71 96.52 97.73 98.44 18
21 20 18 14 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 07458.25.0021W 4 11:48:34 1438.959 P 94.27 96.30 97.60 98.36 19
22 21 19 15 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 02803.25.0935W 5 11:48:36 1438.749 93.83 96.09 97.48 98.27 29
23 22 20 16 401 11 06 Richter / Lipski 00643.24.0221W 4 11:51:00 1435.948 93.39 95.87 97.35 98.19 30
24 23 21 17 401 11 24 Schlueter,Egon 02803.25.1292 11/ 8 11:51:40 1435.541 V 92.95 95.65 97.23 98.11 47
25 24 22 18 401 11 20 Nowaczyk,Ede 07212.24.0430 2 11:51:42 1435.145 V 92.51 95.43 97.10 98.03 23
26 25 23 19 401 11 20 Nowaczyk,Ede 07212.24.0405 3 11:51:44 1434.938 V 92.07 95.22 96.97 97.94 112
27 26 24 20 401 11 05 Muhagjeri,Nuradin 00911.25.0392 38/ 18 11:51:24 1434.153 91.63 95.00 96.85 97.86 52
31 27 25 21 401 11 06 Fellmann,Andreas 03164.25.0231W 29/ 7 11:51:36 1432.422 91.19 94.78 96.72 97.53 185
32 28 26 5 401 05 44 Weber/Kleekamp/Heß 04411.24.0336W 2 11:45:27 1432.349 V 97.40 94.57 96.60 97.45 36
33 29 27 22 401 11 18 Dr. Meister, Joh. 02618.25.0127 59/ 18 11:53:55 1430.646 V P 90.75 94.35 96.47 97.37 44
35 31 28 6 401 05 22 Witta 02643.23.0462W 55/ 26 11:45:58 1429.304 V 96.75 94.13 96.22 97.20 43
37 33 29 23 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 02803.25.0964W 6 11:50:16 1428.335 90.31 93.91 95.96 97.04 46
39 35 30 24 401 11 06 Richter / Lipski 00643.25.0033 5 11:52:16 1428.117 89.87 93.70 95.71 96.88 35
40 36 31 1 401 02 32 Marpe, Thomas 02469.25.0768 26/ 12 11:49:28 1427.994 100.0 93.48 95.59 96.79 42
41 37 32 7 401 05 21 Kleff. Ralf 04568.25.0008 24/ 9 11:45:47 1427.516 P 96.10 93.26 95.46 96.71 275 1
43 38 33 25 401 11 24 Susmarski,M.+F. 07458.22.0087 38/ 15 11:52:53 1427.347 89.43 93.04 95.33 96.55 91 1
44 39 34 26 401 11 03 Skiba 07749.25.0167W 25/ 11 11:52:41 1427.318 88.99 92.83 95.21 96.46 57 1
45 40 35 27 401 11 06 Richter / Lipski 00643.23.2445W 6 11:52:28 1426.888 V 88.55 92.61 95.08 96.38 50
46 41 36 8 401 05 44 Weber/Kleekamp/Heß 04411.23.1846W 3 11:46:22 1426.548 95.45 92.39 94.96 96.30 37
47 42 37 9 401 05 44 Weber/Kleekamp/Heß 04411.23.1869W 4 11:46:23 1426.443 94.81 92.17 94.83 96.22 37
47 42 37 9 401 05 44 Weber/Kleekamp/Heß 00968.25.0293 5 11:46:23 1426.443 94.81 92.17 94.83 96.22 54
49 44 39 2 401 02 39 Kulot / Bayer 06798.25.0114 44/ 27 11:51:16 1426.371 P 98.75 91.74 94.58 96.05 40
50 45 40 3 401 02 39 Kulot / Bayer 06798.25.0115 2 11:51:17 1426.268 97.50 91.52 94.45 95.97 59
51 46 41 28 401 11 20 Wiepen+Enkelin 07212.25.0556W 34/ 12 11:54:45 1426.207 P 88.11 91.30 94.33 95.89 49
52 47 42 4 401 02 32 Marpe, Thomas 02469.25.0763 2 11:49:58 1424.889 96.25 91.09 94.20 95.81 127
55 50 43 11 401 05 22 Witta 02643.23.0445W 2 11:46:49 1423.947 93.51 90.87 93.82 95.56 105
57 52 44 29 401 11 18 Dr. Meister, Joh. 02618.25.0179W 2 11:55:02 1423.849 87.67 90.65 93.57 95.39 44
57 52 44 29 401 11 18 Dr. Meister, Joh. 02618.25.0128W 3 11:55:02 1423.849 87.67 90.65 93.57 95.39 67
59 54 46 31 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 02803.24.0545W 7 11:51:00 1423.801 86.78 90.22 93.32 95.23 48
61 56 47 32 401 11 24 Schlueter,Egon 07458.25.0002 2 11:53:44 1422.848 V P 86.34 90.00 93.06 95.07 55
62 57 48 33 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 02803.25.0938W 8 11:51:18 1421.954 P 85.90 89.78 92.94 94.98 60
64 58 49 34 401 11 20 Wiepen+Enkelin 07212.23.0037W 2 11:55:47 1419.956 V 85.46 89.57 92.81 94.82 159
65 59 50 35 401 11 06 Richter / Lipski 00643.25.0062W 7 11:53:38 1419.763 85.02 89.35 92.69 94.74 51
Reg Grp FG RV Reg RV Ve Züchter Metallfußring Ges/Prs Ankunft met/min VWPMABCDAM RV FG Grp Reg näPr +/-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66 60 51 36 401 11 06 Richter / Lipski 00643.24.0244W 8 11:53:39 1419.662 84.58 89.13 92.56 94.65 56
68 62 52 37 401 11 05 Muhagjeri,Nuradin 00911.25.0308 2 11:53:50 1419.229 84.14 88.91 92.31 94.49 75
69 63 53 38 401 11 22 Giese, Peter 09086.24.0274 4 12:00:04 1419.211 V 83.70 88.70 92.18 94.41 61 1
70 64 54 12 401 05 44 Weber/Kleekamp/Heß 04411.24.0394W 6 11:47:33 1419.130 92.86 88.48 92.06 94.33 78
72 65 55 39 401 11 24 Schlueter,Egon 07458.25.0001 3 11:54:28 1418.398 P 83.26 88.26 91.93 94.16 98
74 67 56 40 401 11 06 Richter / Lipski 08953.22.0500W 9 11:54:03 1417.236 82.82 88.04 91.68 94.00 64
75 68 57 41 401 11 03 Skiba 07749.23.0412W 2 11:54:23 1416.967 82.38 87.83 91.55 93.91 147 1
78 70 58 13 401 05 21 Schröter 04411.22.0786W 34/ 13 11:48:02 1415.762 92.21 87.61 91.30 93.67 86
79 71 59 5 401 02 39 Kulot / Bayer 06798.25.0159W 3 11:53:01 1415.658 95.00 87.39 91.17 93.59 76
81 73 60 42 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 02803.25.0936W 9 11:52:31 1414.514 V P 81.94 87.17 90.92 93.42 68
82 74 61 43 401 11 22 Giese, Peter 09086.23.0174 5 12:00:56 1414.107 81.50 86.96 90.79 93.34 62 1
84 76 62 44 401 11 22 Giese, Peter 09086.24.0132 6 12:01:01 1413.618 V 81.06 86.74 90.54 93.17 63 1
87 78 63 45 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0637 7 12:01:06 1413.129 80.62 86.52 90.29 92.93 90 1
88 79 64 46 401 11 06 Richter / Lipski 08953.24.0771W 10 11:54:44 1413.110 V 80.18 86.30 90.16 92.85 103
90 80 65 14 401 05 23 S+N Kuhn 07483.25.0304W 3 11:48:21 1412.726 P 91.56 86.09 90.04 92.68 140
91 81 66 15 401 05 09 SG-Klodt-Ciolka 08355.22.0073W 43/ 7 11:48:35 1412.540 V 90.91 85.87 89.91 92.60 84
92 82 67 47 401 11 18 Dr. Meister, Joh. 02618.25.0064W 4 11:56:58 1412.232 V P 79.74 85.65 89.79 92.52 71
93 83 68 48 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 02803.25.0963W 10 11:52:59 1411.680 P 79.30 85.43 89.66 92.43 69
94 84 69 49 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 02803.24.0672W 11 11:53:01 1411.478 V 78.85 85.22 89.53 92.35 69
94 84 69 49 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 01549.23.0283W 12 11:53:01 1411.478 78.85 85.22 89.53 92.35 72
96 86 71 51 401 11 18 Dr. Meister, Joh. 02618.25.0149W 5 11:57:07 1411.339 P 77.97 84.78 89.28 92.19 87
98 88 72 52 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 07458.25.0018W 13 11:53:05 1411.075 V P 77.53 84.57 89.03 92.02 74
100 90 73 53 401 11 22 Salci, Ayhan 00968.25.0241W 45/ 14 11:55:47 1410.083 77.09 84.35 88.78 91.86 83
102 92 74 54 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 02803.23.1057W 14 11:53:20 1409.563 76.65 84.13 88.52 91.69 77
110 99 75 55 401 11 05 Muhagjeri,Nuradin 00911.24.0223 3 11:55:44 1407.790 76.21 83.91 87.64 91.04 80
112 101 76 6 401 02 39 Kulot / Bayer 06798.23.0004W 4 11:54:29 1406.804 93.75 83.70 87.39 90.87 82
113 102 77 56 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 02803.23.1158W 15 11:53:49 1406.649 75.77 83.48 87.26 90.79 79
114 103 78 16 401 05 44 Weber/Kleekamp/Heß 04411.22.0941W 7 11:49:39 1406.153 90.26 83.26 87.14 90.71 110
116 104 79 57 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 07458.22.0035W 16 11:53:58 1405.747 75.33 83.04 87.01 90.54 96
121 109 80 58 401 11 05 Muhagjeri,Nuradin 04006.25.0130W 4 11:56:15 1404.711 74.89 82.83 86.38 90.13 108
122 110 81 7 401 02 18 SG Gollan / Böcker 03193.25.0755W 62/ 7 11:52:13 1404.425 V P 92.50 82.61 86.25 90.05 157
124 112 82 8 401 02 39 Kulot / Bayer 06798.21.1065W 5 11:54:56 1404.109 91.25 82.39 86.00 89.88 95
125 113 83 59 401 11 22 Salci, Ayhan 02803.23.0718W 2 11:56:49 1403.930 74.45 82.17 85.88 89.80 102
126 114 84 17 401 05 09 SG-Klodt-Ciolka 00600.24.0285W 2 11:50:00 1403.839 89.61 81.96 85.75 89.72 129
127 115 85 60 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0303W 34/ 16 12:03:32 1403.726 74.01 81.74 85.62 89.64 104
128 116 86 18 401 05 21 Schröter 04411.25.0119W 2 11:50:01 1403.555 88.96 81.52 85.50 89.56 118
130 117 87 61 401 11 18 Dr. Meister, Joh. 02618.25.0170W 6 11:58:34 1402.761 73.57 81.30 85.37 89.39 125
131 118 88 62 401 11 14 Dreisewerd H.-W. B .25.5071072 23/ 4 11:58:43 1402.391 73.13 81.09 85.25 89.31 301
132 119 89 19 401 05 07 Team Schlüter 01549.23.1036W 2 11:50:50 1402.111 V 88.31 80.87 85.12 89.23 179
134 121 90 63 401 11 22 Giese, Peter 09086.24.0272 8 12:03:01 1401.985 72.69 80.65 84.87 89.06 92 1
136 123 91 64 401 11 24 Susmarski,M.+F. 07458.23.0239W 2 11:57:08 1401.767 C 72.25 80.43 84.62 88.90 121 1
137 124 92 65 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0546 9 12:03:04 1401.696 71.81 80.22 84.49 88.82 116 1
138 125 93 20 401 05 09 Jürgen Zaremba 08354.23.0293W 54/ 15 11:50:07 1401.463 V 87.66 80.00 84.36 88.73 94
143 128 94 21 401 05 09 Jürgen Zaremba 08355.22.0249W 2 11:50:11 1401.057 87.01 79.78 83.98 88.32 134
155 135 95 9 401 02 39 Kulot / Bayer 06798.24.0214 6 11:55:42 1399.542 V 90.00 79.57 83.10 87.34 101
156 136 96 66 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 02803.25.1032W 17 11:55:01 1399.467 71.37 79.35 82.98 87.25 97
158 138 97 67 401 11 22 SG Stemmann/Neuhaus 02803.25.1023W 18 11:55:05 1399.070 P 70.93 79.13 82.72 87.09 142
159 139 98 68 401 11 24 Schlueter,Egon 02803.24.0574 4 11:57:43 1399.006 V 70.48 78.91 82.60 87.01 135
160 140 99 10 401 02 32 Wörmann, Ralf 02469.25.0835W 29/ 11 11:55:36 1398.998 V P 88.75 78.70 82.47 86.92 186
163 141 100 69 401 11 14 Steinheuer Gebr. 02752.25.0108 23/ 3 11:59:19 1398.833 70.04 78.48 82.35 86.68 385
Reg Grp FG RV Reg RV Ve Züchter Metallfußring Ges/Prs Ankunft met/min VWPMABCDAM RV FG Grp Reg näPr +/-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
166 143 101 11 401 02 39 Kulot / Bayer 06798.24.0248 7 11:55:53 1398.454 87.50 78.26 82.09 86.43 111
167 144 102 70 401 11 22 Salci, Ayhan 00968.25.0240W 3 11:57:46 1398.320 69.60 78.04 81.97 86.35 130
168 145 103 71 401 11 06 Richter / Lipski 00643.22.1628 11 11:57:14 1398.218 69.16 77.83 81.84 86.27 106
170 146 104 72 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0324W 2 12:04:32 1397.985 P 68.72 77.61 81.72 86.10 109
171 147 105 22 401 05 22 Witta 02643.25.0288W 3 11:51:02 1397.958 86.36 77.39 81.59 86.02 126
