---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: J03/25 Alsfeld 18. August 2025 10:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Feldweg Mittlere Entfernung : 188 Km
geografische Länge : 09°15'06.7" geografische Breite : 50°45'06.4"
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Karl Brömmelkamp 638-2005
Thorsten Weber 111-2020
Jörg Richter 436-2024
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: 25.08.2025
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : 05 Weber/Kleekamp/Heß 169.473 Km 18..11:52:11 Uhr 1510.679 meter/min
Letzter Preis : 05 Witta 169.643 Km 18..12:07:44 Uhr 1328.103 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (02) Mittlere Entfernung der RV: 175 km
Nächster Flug: Sonntag, 24.08.2025 ab Schlüchtern (212 km)
Einsetzen: Samstag, 23.08.2025 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben
Erster Preis : 02 Kulot / Bayer 176.950 Km 18..11:58:59 Uhr 1487.183 meter/min
Letzter Preis : 02 Wörmann, Ralf 176.526 Km 18..12:16:56 Uhr 1289.138 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV FG %FG Reg %Reg Reg %Reg 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 18 001 Balzk, Lothar 173.209 15 5 33.3 3 20.0 3 20.0 3 20.0 12:03:29 248
02 18 003 SG Gollan / Böcker 173.745 69 28 40.6 21 30.4 20 29.0 20 29.0 11:58:05 44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 Treu zur Heimat 2 84 33 39.3 24 28.6 23 27.4 23 27.4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 32 001 Marpe, Thomas 174.389 34
02 32 005 Wörmann, Ralf 176.526 33 13 39.4 10 30.3 9 27.3 8 24.2 12:03:39 156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 Ohne Furcht 2 67 13 19.4 10 14.9 9 13.4 8 11.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 39 004 Kulot / Bayer 176.950 45 21 46.7 18 40.0 18 40.0 17 37.8 11:58:59 20
02 39 009 SG Schulte / Zander 176.604 23 6 26.1 4 17.4 3 13.0 3 13.0 12:01:51 85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 Siedlungsbote 2 68 27 39.7 22 32.4 21 30.9 20 29.4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herten 6 219 73 33.3 56 25.6 53 24.2 51 23.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklingh.-Süd (05) Mittlere Entfernung der RV: 169 km
Nächster Flug: Sonntag, 24.08.2025 ab Schlüchtern (207 km)
Einsetzen: Samstag, 23.08.2025 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben
Mitteilungen:
Wir bedanken uns bei Dieter Wegner für seine großzügige Verzehr-Spende.
Erster Preis : 05 Weber/Kleekamp/Heß 169.473 Km 18..11:52:11 Uhr 1510.679 meter/min
Letzter Preis : 05 Schröter 170.009 Km 18..12:12:10 Uhr 1286.323 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV FG %FG Reg %Reg Reg %Reg 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 05 000 SG Matena-Sonneb. 172.845 42 20 47.6 16 38.1 16 38.1 16 38.1 11:56:07 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 Unser Stolz 1 42 20 47.6 16 38.1 16 38.1 16 38.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 07 007 Team Schlüter 169.611 31 6 19.4 5 16.1 5 16.1 5 16.1 11:55:08 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 Gut Flug 1 31 6 19.4 5 16.1 5 16.1 5 16.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 09 002 SG-Klodt-Ciolka 169.330 34 12 35.3 8 23.5 8 23.5 8 23.5 11:57:35 107
05 09 014 Poelka 167.770 8 2 25.0 2 25.0 1 12.5 1 12.5 12:03:10 403
05 09 025 Jürgen Zaremba 168.891 50 15 30.0 12 24.0 10 20.0 10 20.0 11:52:13 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 Brieftaube 3 92 29 31.5 22 23.9 19 20.7 19 20.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 21 006 Kleff. Ralf 169.137 40 12 30.0 10 25.0 8 20.0 8 20.0 11:57:00 94
05 21 007 Schröter 170.009 29 10 34.5 8 27.6 6 20.7 6 20.7 11:59:11 161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 Die Federlosen 2 69 22 31.9 18 26.1 14 20.3 14 20.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 22 002 Witta 169.643 54 29 53.7 22 40.7 21 38.9 20 37.0 11:56:34 71
05 22 003 Tschunko 169.133 35 11 31.4 10 28.6 9 25.7 7 20.0 11:58:10 142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 Kehre Heim 2 89 40 44.9 32 36.0 30 33.7 27 30.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 23 002 S+N Kuhn 168.790 74 16 21.6 9 12.2 7 9.5 6 8.1 11:53:17 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 Gute Freunde 1 74 16 21.6 9 12.2 7 9.5 6 8.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 44 010 Weber/Kleekamp/Heß 169.473 39 13 33.3 12 30.8 11 28.2 7 17.9 11:52:11 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
44 Über Berg und Tal 1 39 13 33.3 12 30.8 11 28.2 7 17.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recklingh.-Süd 11 436 146 33.5 114 26.1 102 23.4 94 21.6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV GE-Buer 1919 (11) Mittlere Entfernung der RV: 181 km
Nächster Flug: Sonntag, 24.08.2025 ab Schlüchtern (218 km)
Einsetzen: Samstag, 23.08.2025 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben
Erster Preis : 11 Giese, Peter 184.642 Km 18..12:02:19 Uhr 1509.335 meter/min
Letzter Preis : 11 Wiepen+Enkelin 183.711 Km 18..12:16:06 Uhr 1349.824 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV FG %FG Reg %Reg Reg %Reg 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 03 004 Skiba 181.388 33 2 6.1 3 9.1 2 6.1 2 6.1 12:09:25 250
11 03 009 Florian,Claus 179.581 32 7 21.9 12 37.5 11 34.4 7 21.9 12:03:35 77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 Siedlerkurier 2 65 9 13.8 15 23.1 13 20.0 9 13.8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 04 002 Makowski,Dieter 175.869 18 2 11.1 2 11.1 2 11.1 2 11.1 12:10:00 430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 Frohe Botschaft 1 18 2 11.1 2 11.1 2 11.1 2 11.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 05 007 Muhagjeri,Nuradin 179.928 80 43 53.8 46 57.5 44 55.0 44 55.0 12:01:03 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 Heimkehr-Buer 1 80 43 53.8 46 57.5 44 55.0 44 55.0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 06 003 Wunsch/Führer 181.485 43 14 32.6 16 37.2 16 37.2 14 32.6 12:03:19 42
11 06 009 Richter / Lipski 179.582 68 15 22.1 18 26.5 16 23.5 15 22.1 12:04:54 118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 Eintracht 2 111 29 26.1 34 30.6 32 28.8 29 26.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 07 003 Mavis & Sohn 180.317 38 10 26.3 11 28.9 10 26.3 10 26.3 12:03:49 67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 Westfalenblut 1 38 10 26.3 11 28.9 10 26.3 10 26.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 14 007 Steinheuer Gebr. 182.334 31 4 12.9 5 16.1 4 12.9 4 12.9 12:12:51 355
11 14 008 Stenzel G. 182.131 10 12:31:05
11 14 010 Dreisewerd H.-W. 182.248 12 4 33.3 4 33.3 4 33.3 4 33.3 12:07:23 146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 Heimatliebe Polsum 3 53 8 15.1 9 17.0 8 15.1 8 15.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 16 006 Kroll,Markus 179.969 19 3 15.8 3 15.8 3 15.8 3 15.8 12:09:26 296
11 16 007 Stensinski,Helmut 179.568 57 15 26.3 18 31.6 17 29.8 15 26.3 12:02:33 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Auf zur Heide 2 76 18 23.7 21 27.6 20 26.3 18 23.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 18 001 Dr. Meister, Joh. 182.223 65 18 27.7 21 32.3 21 32.3 20 30.8 12:05:32 81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 Gut Flug 1 65 18 27.7 21 32.3 21 32.3 20 30.8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 20 001 Nowaczyk,Ede 180.926 34 9 26.5 13 38.2 12 35.3 12 35.3 12:03:46 53
11 20 002 Wiepen+Enkelin 183.711 35 13 37.1 14 40.0 14 40.0 13 37.1 12:07:43 116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 Auf zum Kathar.Wäldc 2 69 22 31.9 27 39.1 26 37.7 25 36.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 22 004 Jeziorowski/Drocht. 176.978 26 7 26.9 10 38.5 10 38.5 7 26.9 12:01:19 63
11 22 014 SG Stemmann/Neuhaus 178.122 44 17 38.6 23 52.3 22 50.0 19 43.2 12:05:44 198
11 22 016 Salci, Ayhan 180.794 49 9 18.4 9 18.4 9 18.4 9 18.4 12:05:19 101
11 22 031 Giese, Peter 184.642 98 64 65.3 70 71.4 67 68.4 65 66.3 12:02:19 2
11 22 032 SG Schlueter/Gerding 185.090 48 26 54.2 28 58.3 27 56.3 27 56.3 12:02:46 6
11 22 034 Bergmann Juergen 184.929 44 12 27.3 14 31.8 12 27.3 12 27.3 12:03:55 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 Club Zur Heimat Sutu 6 309 135 43.7 154 49.8 147 47.6 139 45.0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 24 001 Schlueter,Egon 180.680 15 7 46.7 8 53.3 7 46.7 7 46.7 12:07:07 178
11 24 004 Susmarski,M.+F. 180.225 24 8 33.3 8 33.3 8 33.3 8 33.3 12:04:32 90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 Et rappelt 2 39 15 38.5 16 41.0 15 38.5 15 38.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE-Buer 1919 23 923 309 33.5 356 38.6 338 36.6 319 34.6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anwärter auf ein Aktion Mensch Jahreslos in der RV Marl sind:
----------------------------------------------------------
Rang RV Züchter Ver lfd Preise As-Punkte
----------------------------------------------------------
Wegen mangelnder Beteiligung wurde kein Los ausgeflogen.
Es folgen:
1 01 L. Paetschke 35 014 113 116 149.45
2 01 L. Paetschke 35 014 71 182 144.10
3 01 L. Paetschke 35 014 135 149 137.20
----------------------------------------------------------
Es wurden 7 Serien gesetzt.
Reg Reg FG RV Reg RV Ve Züchter Metallfußring Ges/Prs Ankunft met/min VWPMABCDAM RV FG Reg Reg näPr +/-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 1 401 05 44 Weber/Kleekamp/Heß 00968.25.0284 39/ 13 11:52:11 1510.679 V 100.0 100.0 100.0 100.0 64
2 2 2 1 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0485 98/ 70 12:02:19 1509.335 100.0 99.81 99.84 99.94 3 1
3 3 3 2 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0663 2 12:02:21 1508.924 99.68 99.62 99.67 99.88 3 1
3 3 3 2 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0531 3 12:02:21 1508.924 99.68 99.62 99.67 99.88 5 1
5 5 5 4 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0474 4 12:02:22 1508.719 99.03 99.24 99.35 99.76 9 1
6 6 6 5 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0315 48/ 28 12:02:46 1507.657 98.70 99.05 99.18 99.69 7
7 7 7 6 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0362 2 12:02:48 1507.248 98.38 98.86 99.02 99.63 8
8 8 8 7 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0330 3 12:02:50 1506.839 98.05 98.67 98.86 99.57 10
9 9 9 8 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0527 5 12:02:34 1506.257 V 97.73 98.48 98.69 99.51 13 1
10 10 10 9 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0332 4 12:02:57 1505.409 97.40 98.29 98.53 99.45 12
11 11 11 2 401 05 09 Jürgen Zaremba 08355.25.0985 50/ 15 11:52:13 1505.267 99.32 98.10 98.37 99.39 80 -1
12 12 12 10 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0357 5 12:03:02 1504.389 97.08 97.91 98.21 99.33 14
16 13 13 11 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0496 6 12:02:53 1502.376 96.75 97.72 98.04 99.08 25 1
18 14 14 12 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0303 6 12:03:41 1496.483 V 96.43 97.53 97.88 98.96 16
25 15 15 13 401 11 22 Bergmann Juergen 09086.25.0722 44/ 14 12:03:55 1492.366 96.10 97.34 97.72 98.53 34
26 16 16 14 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0331 7 12:04:03 1492.060 95.78 97.15 97.55 98.47 17
27 17 17 15 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0328 8 12:04:04 1491.859 95.45 96.96 97.39 98.41 30
29 18 18 3 401 05 23 S+N Kuhn 07483.25.0362 74/ 16 11:53:17 1489.981 98.63 96.77 97.23 98.29 62
32 20 19 4 401 05 05 SG Matena-Sonneb. 07580.25.0351 42/ 20 11:56:07 1488.546 97.95 96.58 96.90 98.10 86
37 22 20 1 401 02 39 Kulot / Bayer 06798.25.0115 45/ 21 11:58:59 1487.183 100.0 96.39 96.57 97.80 38
39 23 21 16 401 11 05 Muhagjeri,Nuradin 00911.25.0398 80/ 46 12:01:03 1486.394 95.13 96.20 96.41 97.68 22
40 24 22 17 401 11 05 Muhagjeri,Nuradin 00911.25.0325 2 12:01:06 1485.780 94.81 96.01 96.25 97.61 22
40 24 22 17 401 11 05 Muhagjeri,Nuradin 00911.25.0315 3 12:01:06 1485.780 V 94.81 96.01 96.25 97.61 24
42 26 24 19 401 11 05 Muhagjeri,Nuradin 00911.25.0387 4 12:01:08 1485.371 94.16 95.63 95.92 97.49 36
63 28 25 20 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0509 7 12:04:51 1478.713 93.83 95.44 95.60 96.21 26 1
66 29 26 21 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0488 8 12:04:52 1478.516 93.51 95.25 95.43 96.02 26 1
66 29 26 21 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0484 9 12:04:52 1478.516 93.51 95.25 95.43 96.02 28 1
68 31 28 23 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0519 10 12:04:53 1478.319 92.86 94.87 95.11 95.90 28 1
68 31 28 23 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0493 11 12:04:53 1478.319 92.86 94.87 95.11 95.90 31 1
70 33 30 25 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0333 9 12:05:13 1478.158 92.21 94.49 94.78 95.78 32
71 34 31 26 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0506 12 12:04:54 1478.121 V 91.88 94.30 94.62 95.72 43 1
75 35 32 27 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0318 10 12:05:15 1477.764 91.56 94.11 94.45 95.47 33
77 36 33 28 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0334 11 12:05:19 1476.978 91.23 93.92 94.29 95.35 35
78 37 34 29 401 11 22 Bergmann Juergen 09086.25.0720 2 12:05:15 1476.479 90.91 93.73 94.13 95.29 111
79 38 35 30 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0308 12 12:05:22 1476.389 90.58 93.54 93.96 95.23 41
81 39 36 31 401 11 05 Muhagjeri,Nuradin 00911.25.0330 5 12:01:56 1475.626 90.26 93.35 93.80 95.11 37
85 40 37 32 401 11 05 Muhagjeri,Nuradin 00911.25.0301 6 12:01:58 1475.223 89.94 93.16 93.64 94.86 48
89 42 38 2 401 02 39 Kulot / Bayer 06798.25.0157 2 12:00:00 1474.583 98.63 92.97 93.31 94.62 51
99 45 39 5 401 05 07 Team Schlüter 06449.25.0886 31/ 6 11:55:08 1473.170 97.26 92.78 92.82 94.01 40
107 46 40 6 401 05 07 Team Schlüter 06449.25.0860 2 11:55:11 1472.531 96.58 92.59 92.66 93.52 98
108 47 41 33 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0356 13 12:05:43 1472.279 89.61 92.40 92.50 93.46 56
109 48 42 34 401 11 06 Wunsch/Führer 00643.25.0347 43/ 16 12:03:19 1471.699 89.29 92.21 92.33 93.39 52
110 49 43 35 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0566 13 12:05:27 1471.642 88.96 92.02 92.17 93.33 45 1
113 50 44 3 401 02 18 SG Gollan / Böcker 03193.25.0780 69/ 28 11:58:05 1471.376 97.26 91.83 92.01 93.15 66
114 51 45 36 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0561 14 12:05:29 1471.251 88.64 91.63 91.84 93.09 46 1
115 52 46 37 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0538 15 12:05:30 1471.056 88.31 91.44 91.68 93.03 46 1
115 52 46 37 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0523 16 12:05:30 1471.056 88.31 91.44 91.68 93.03 74 1
123 54 48 39 401 11 05 Muhagjeri,Nuradin 00911.25.0369 7 12:02:23 1470.200 87.66 91.06 91.35 92.54 59
148 62 49 40 401 11 16 Stensinski,Helmut 03164.25.0233 57/ 18 12:02:33 1465.263 87.34 90.87 90.05 91.01 50
151 64 50 41 401 11 16 Stensinski,Helmut 03164.25.0256 2 12:02:34 1465.064 87.01 90.68 89.72 90.83 140
Reg Reg FG RV Reg RV Ve Züchter Metallfußring Ges/Prs Ankunft met/min VWPMABCDAM RV FG Reg Reg näPr +/-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
152 65 51 4 401 02 39 Kulot / Bayer 06798.25.0125 3 12:00:48 1464.818 95.89 90.49 89.56 90.76 61
156 67 52 42 401 11 06 Wunsch/Führer 00643.25.0296 2 12:03:59 1463.785 86.69 90.30 89.23 90.52 109
164 69 53 43 401 11 20 Nowaczyk,Ede 07212.25.0677 34/ 13 12:03:46 1461.831 86.36 90.11 88.91 90.03 54
165 70 54 44 401 11 20 Nowaczyk,Ede 07212.25.0615 2 12:03:47 1461.635 86.04 89.92 88.74 89.97 55
166 71 55 45 401 11 20 Nowaczyk,Ede 07212.25.0634 3 12:03:48 1461.438 85.71 89.73 88.58 89.91 114
169 72 56 46 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0352 14 12:06:40 1461.237 85.39 89.54 88.42 89.72 57
177 73 57 47 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0312 15 12:06:45 1460.276 85.06 89.35 88.25 89.24 57
177 73 57 47 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0301 16 12:06:45 1460.276 85.06 89.35 88.25 89.24 60
179 75 59 49 401 11 05 Muhagjeri,Nuradin 00911.25.0314 8 12:03:13 1460.257 84.42 88.97 87.93 89.11 69
183 76 60 50 401 11 22 SG Schlueter/Gerding 09086.25.0313 17 12:06:47 1459.892 V 84.09 88.78 87.77 88.87 145
185 77 61 5 401 02 39 Kulot / Bayer 06798.25.0118 4 12:01:13 1459.783 94.52 88.59 87.60 88.75 75
190 78 62 7 401 05 23 S+N Kuhn 07483.25.0341 2 11:55:42 1458.859 95.89 88.40 87.44 88.44 136
194 79 63 51 401 11 22 Jeziorowski/Drocht. 02803.25.0295 26/ 10 12:01:19 1458.410 83.77 88.21 87.28 88.20 68 2
202 80 64 8 401 05 44 Weber/Kleekamp/Heß 07580.25.0362 2 11:56:18 1457.206 95.21 88.02 87.11 87.71 65
205 82 65 9 401 05 44 Weber/Kleekamp/Heß 04411.25.0025 3 11:56:20 1456.788 94.52 87.83 86.79 87.52 231
206 83 66 6 401 02 18 SG Gollan / Böcker 03193.25.0756 2 11:59:16 1456.778 93.15 87.64 86.62 87.46 125
213 86 67 52 401 11 07 Mavis & Sohn 04006.25.0012 38/ 11 12:03:49 1456.323 83.44 87.45 86.13 87.03 188
214 87 68 53 401 11 22 Jeziorowski/Drocht. 02803.25.0294 2 12:01:30 1456.210 83.12 87.26 85.97 86.97 169 2
216 89 69 54 401 11 05 Muhagjeri,Nuradin 00911.25.0304 9 12:03:37 1455.532 82.79 87.07 85.64 86.85 70
220 90 70 55 401 11 05 Muhagjeri,Nuradin 00911.25.0302 10 12:03:38 1455.336 82.47 86.88 85.48 86.61 72
221 91 71 10 401 05 22 Witta 02469.25.0725 54/ 29 11:56:34 1455.330 93.84 86.69 85.32 86.54 73
222 92 72 56 401 11 05 Muhagjeri,Nuradin 00911.25.0323 11 12:03:39 1455.140 82.14 86.50 85.15 86.48 112
225 93 73 11 401 05 22 Witta 02643.25.0263 2 11:56:35 1455.122 93.15 86.31 84.99 86.30 99
230 95 74 57 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0489 17 12:06:56 1454.447 81.82 86.12 84.67 85.99 76 1
232 96 75 7 401 02 39 Kulot / Bayer 06798.25.0139 5 12:01:40 1454.384 V 91.78 85.93 84.50 85.87 95
236 97 76 58 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0565 18 12:06:58 1454.065 81.49 85.74 84.34 85.63 78 1
244 100 77 59 401 11 03 Florian,Claus 07749.25.0002 32/ 12 12:03:35 1453.117 81.17 85.55 83.85 85.14 202
245 101 78 60 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0640 19 12:07:03 1453.111 80.84 85.36 83.69 85.08 78 1
245 101 78 60 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0473 20 12:07:03 1453.111 80.84 85.36 83.69 85.08 88 1
253 103 80 12 401 05 09 Jürgen Zaremba 08355.25.1140 2 11:56:20 1451.993 92.47 84.98 83.36 84.59 100 -1
255 105 81 62 401 11 18 Dr. Meister, Joh. 02618.25.0034 65/ 21 12:05:32 1451.591 80.19 84.79 83.03 84.46 82
259 106 82 63 401 11 18 Dr. Meister, Joh. 02618.25.0176 2 12:05:35 1451.013 79.87 84.60 82.87 84.22 82
259 106 82 63 401 11 18 Dr. Meister, Joh. 02618.25.0011 3 12:05:35 1451.013 79.87 84.60 82.87 84.22 84
261 108 84 65 401 11 18 Dr. Meister, Joh. 02618.25.0051 4 12:05:37 1450.628 79.22 84.22 82.54 84.10 96
276 110 85 8 401 02 39 SG Schulte / Zander 08600.25.0092 23/ 6 12:01:51 1449.356 90.41 84.03 82.22 83.18 87
279 111 86 13 401 05 05 SG Matena-Sonneb. 07580.25.0348 2 11:59:18 1448.826 91.78 83.84 82.06 83.00 123
287 113 87 9 401 02 39 SG Schulte / Zander 06798.25.0014 2 12:02:01 1447.376 V 89.04 83.65 81.73 82.51 411
288 114 88 66 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0555 21 12:07:34 1447.227 V 78.90 83.46 81.57 82.45 89 1
289 115 89 67 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0553 22 12:07:35 1447.038 78.57 83.27 81.40 82.39 91 1
290 116 90 68 401 11 24 Susmarski,M.+F. 07458.25.0091 24/ 8 12:04:32 1447.009 78.25 83.08 81.24 82.32 255 1
292 117 91 69 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0478 23 12:07:36 1446.849 77.92 82.89 81.08 82.20 91 1
292 117 91 69 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0472 24 12:07:36 1446.849 77.92 82.89 81.08 82.20 93 1
294 119 93 71 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0582 25 12:07:37 1446.660 77.27 82.51 80.75 82.08 105 1
299 120 94 14 401 05 21 Kleff. Ralf 02643.25.0303 40/ 12 11:57:00 1445.615 91.10 82.32 80.59 81.77 119
305 123 95 10 401 02 39 Kulot / Bayer 06798.25.0099 6 12:02:27 1445.080 87.67 82.13 80.10 81.41 102
307 125 96 72 401 11 18 Dr. Meister, Joh. 02618.25.0104 5 12:06:08 1444.686 76.95 81.94 79.77 81.28 97
312 126 97 73 401 11 18 Dr. Meister, Joh. 02618.25.0128 6 12:06:10 1444.304 76.62 81.75 79.61 80.98 126
318 127 98 15 401 05 07 Team Schlüter 06449.25.0808 3 11:57:29 1443.703 V 90.41 81.56 79.45 80.61 160
320 129 99 16 401 05 22 Witta 02643.25.0269 3 11:57:32 1443.361 89.73 81.37 79.12 80.49 103
321 130 100 17 401 05 09 Jürgen Zaremba 08355.25.0958 3 11:57:02 1443.307 89.04 81.18 78.96 80.43 121 -1
Reg Reg FG RV Reg RV Ve Züchter Metallfußring Ges/Prs Ankunft met/min VWPMABCDAM RV FG Reg Reg näPr +/-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
328 132 101 74 401 11 22 Salci, Ayhan 02803.25.0066 49/ 9 12:05:19 1442.697 76.30 80.99 78.63 80.00 122
333 134 102 11 401 02 39 Kulot / Bayer 06798.25.0150 7 12:02:41 1442.331 86.30 80.80 78.30 79.69 104
337 135 103 18 401 05 22 Witta 02643.25.0203 4 11:57:40 1441.725 V 88.36 80.61 78.14 79.45 193
342 136 104 12 401 02 39 Kulot / Bayer 06798.25.0134 8 12:02:49 1440.765 84.93 80.42 77.98 79.14 252
345 138 105 75 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0469 26 12:08:10 1440.452 75.97 80.23 77.65 78.96 106 1
346 139 106 76 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0513 27 12:08:11 1440.265 75.65 80.04 77.49 78.90 108 1
347 140 107 19 401 05 09 SG-Klodt-Ciolka 08355.25.1091 34/ 12 11:57:35 1440.085 87.67 79.85 77.32 78.84 113
348 141 108 77 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0528 28 12:08:12 1440.078 75.32 79.66 77.16 78.78 110 1
349 142 109 78 401 11 06 Wunsch/Führer 00643.25.0310 3 12:06:02 1439.976 75.00 79.47 77.00 78.72 115
352 143 110 79 401 11 22 Giese, Peter 09086.25.0622 29 12:08:14 1439.704 74.68 79.28 76.84 78.53 130 1
353 144 111 80 401 11 22 Bergmann Juergen 09086.25.0731 3 12:08:27 1439.696 74.35 79.09 76.67 78.47 173
355 145 112 81 401 11 05 Muhagjeri,Nuradin 00911.25.0348 12 12:05:00 1439.424 74.03 78.90 76.51 78.35 117
359 146 113 20 401 05 09 SG-Klodt-Ciolka 08355.25.1024 2 11:57:41 1438.861 86.99 78.71 76.35 78.10 129
360 147 114 82 401 11 20 Nowaczyk,Ede 07212.25.0601 4 12:05:45 1438.775 V P 73.70 78.52 76.18 78.04 128
363 149 115 83 401 11 06 Wunsch/Führer 00643.25.0337 4 12:06:10 1438.454 73.38 78.33 75.86 77.86 241
