---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F02/25 Hammelburg 03. Mai 2025 07:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Fuchsstadt Mittlere Entfernung : 241 Km
geografische Länge : 09°56'06.0" geografische Breite : 50°05'24.6"
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V402
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Frank Feldotto 849-2010
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: 10.05.2025
Reklamationsstelle :
Erster Preis : OE Thimm, Helmut 232.150 Km 03..09:50:15 Uhr 1363.583 meter/min
Letzter Preis : OE Team Schlief Stiens 232.575 Km 03..11:28:06 Uhr 867.493 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Oelde und Umgebung (OE) Mittlere Entfernung der RV: 227 km
Nächster Flug: 10.05.25
Erster Preis : OE Thimm, Helmut 232.150 Km 03..09:50:15 Uhr 1363.583 meter/min
Letzter Preis : OE Team Schlief Stiens 232.575 Km 03..11:28:06 Uhr 867.493 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV RG 1.Taube T Preis RV RG
-------------------------------------------------------------------------------------------
OE 01 006 Görsmeier, Helmut 225.312 21 3 3 10:05:41 48
OE 01 012 Lohnherr+Sohn 224.975 29 6 6 10:25:19 110
OE 01 020 Linckamp, Heinz 231.471 25 4 4 11:10:29 203
OE 02 002 SG Goldkuhle 236.421 72 21 20 09:55:19 12
OE 02 017 Team Schlief Stiens 232.575 135 51 50 09:51:21 2
OE 03 012 Peitz-Lückemeier 231.292 55 24 24 10:03:50 32
OE 03 017 Peitz,F.-J. 231.291 30 11 10 09:58:37 15
OE 03 020 Tönsfeuerborn, H.-J. 233.932 42 13 12 10:07:54 36
OE 04 010 Renfert,Stefan 225.014 19 7 7 10:03:33 45
OE 04 011 Töws, Sergei 230.367 23 7 7 10:20:10 85
OE 05 001 Kitzmann,Leonhard jr 226.613 14 6 6 10:10:14 63
OE 05 022 Ehrens Freitag 226.226 65 21 20 09:59:11 29
OE 06 005 Tönnies,Alois 235.198 54 13 13 10:14:59 52
OE 07 004 Brinkmann,Heinz 230.983 18 6 6 10:07:40 41
OE 07 010 Hasselmeier, Heinz 231.961 18 4 4 10:14:17 62
OE 07 015 Thimm, Helmut 232.150 41 20 20 09:50:15 1
OE 08 004 Westarp, Karsten 220.969 17 9 9 09:49:16 14
OE 09 001 Krumkamp, Hermann 218.965 30 10 10 10:04:32 65
OE 09 002 SG Krumtünger 217.876 64 32 30 09:46:01 13
OE 09 004 Gnibba, Siegfried 218.258 35 6 6 10:40:10 158
OE 09 005 Berensmeier,Johannes 220.648 31 8 8 10:21:30 111
OE 09 009 Bücker, Franz 219.388 8 11:49:19
-------------------------------------------------------------------------------------------
Oelde und Umgebung 22 846 282 275
-------------------------------------------------------------------------------------------
243 alte Vögel 140 alte Weib. 248 jähr. Vögel 215 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Aktion Mensch Jahreslos RV Oelde und Umgebung 21 Serien
Rang RV Züchter Ver lfd Preise As-Punkte
----------------------------------------------------------
1 OE Kitzmann,Leonhard jr 05 001 75 95 140.43
2 OE Brinkmann,Heinz 07 004 41 144 135.11
----------------------------------------------------------
OE Kitzmann,Leonhard jr 05 001 63 177 115.60
RG RV Kz Züchter Ges/Prs Metallfußring Ja RG VWPMABCDAM Ankunft +/- met/min RG RV näPr RV RG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 1 OE Thimm, Helmut 41/ 20 02274.23.0937 1 1 09:50:15 1363.583 99.76 100.0 18
5 2 OE Team Schlief Stiens 135/ 51 02114.24.4136 2 2 09:51:21 1357.310 99.69 99.65 3
6 3 OE Team Schlief Stiens 2 02114.23.3110W 1 1 09:51:24 1356.914 99.61 99.29 4
7 4 OE Team Schlief Stiens 3 02114.24.4002W 2 2 09:51:26 1356.650 99.53 98.94 5
8 5 OE Team Schlief Stiens 4 02114.24.4051W 2 2 09:51:28 1356.386 99.45 98.58 6
9 6 OE Team Schlief Stiens 5 02114.24.4179W 2 2 09:51:30 1356.122 99.37 98.23 7
10 7 OE Team Schlief Stiens 6 02114.24.4317W 2 2 09:51:32 1355.859 99.29 97.87 7
10 7 OE Team Schlief Stiens 7 02114.24.4115 1 1 09:51:32 1355.859 99.29 97.87 9
12 9 OE Team Schlief Stiens 8 02114.22.2044W 1 1 09:51:41 1354.674 99.13 97.16 10
14 10 OE Team Schlief Stiens 9 02114.24.4019 2 2 09:52:05 1351.525 98.98 96.81 11
15 11 OE Team Schlief Stiens 10 02114.24.4314 1 1 09:52:09 1351.002 98.90 96.45 16
16 12 OE SG Goldkuhle 72/ 21 02114.24.4795 1 1 09:55:19 1348.537 98.82 96.10 28
25 13 OE SG Krumtünger 64/ 32 01875.24.4043W 1 1 09:46:01 1312.374 98.11 95.74 58
32 14 OE Westarp, Karsten 17/ 9 01020.22.0955 2 2 V A 2 09:49:16 1305.449 97.56 95.39 19
44 15 OE Peitz,F.-J. 30/ 11 06656.23.0186 2 2 V 09:58:37 1294.902 96.61 95.04 30
70 16 OE Team Schlief Stiens 11 07721.21.0510 2 2 10:01:08 1283.999 94.57 94.68 17
71 17 OE Team Schlief Stiens 12 02114.24.4124W 1 1 10:01:10 1283.763 94.49 94.33 20
72 18 OE Thimm, Helmut 2 02274.22.0727 1 1 10:00:52 1283.542 94.41 93.97 23
74 19 OE Westarp, Karsten 2 01020.21.0454 2 2 09:52:12 1283.211 94.25 93.62 78
75 20 OE Team Schlief Stiens 13 02114.24.4168W 2 2 1 10:01:15 1283.172 94.17 93.26 21
76 21 OE Team Schlief Stiens 14 02114.23.3121W 1 1 10:01:16 1283.054 94.09 92.91 22
77 22 OE Team Schlief Stiens 15 02114.24.4029W 2 2 10:01:17 1282.936 94.02 92.55 24
78 23 OE Thimm, Helmut 3 02274.22.0706 1 1 10:01:06 1281.888 93.94 92.20 44
93 24 OE Team Schlief Stiens 16 02114.24.4183W 1 1 10:02:55 1271.481 92.76 91.84 25
104 25 OE Team Schlief Stiens 17 02114.24.4300W 2 2 10:03:31 1267.324 91.89 91.49 26
105 26 OE Team Schlief Stiens 18 02114.24.4282 2 2 10:03:34 1266.978 91.81 91.13 27
106 27 OE Team Schlief Stiens 19 02114.24.4172W 2 2 10:03:35 1266.863 91.73 90.78 31
110 28 OE SG Goldkuhle 2 02114.24.4835W 2 2 10:07:04 1263.833 91.42 90.43 33
113 29 OE Ehrens Freitag 65/ 21 03659.22.0006 2 2 09:59:11 1262.539 91.18 90.07 38
114 30 OE Peitz,F.-J. 2 06656.24.0067 1 1 10:03:14 1262.276 91.10 89.72 49
118 31 OE Team Schlief Stiens 20 02114.24.4309W 2 2 3 10:04:36 1259.886 90.79 89.36 42
122 32 OE Peitz-Lückemeier 55/ 24 06656.22.0109W 1 1 10:03:50 1258.161 90.47 89.01 35
123 33 OE SG Goldkuhle 3 02114.24.4782W 1 1 10:08:22 1255.111 90.39 88.65 34
125 34 OE SG Goldkuhle 4 02114.23.3804 2 2 10:08:40 1253.115 90.24 88.30 46
135 35 OE Peitz-Lückemeier 2 07721.24.0136W 1 1 10:05:12 1248.877 89.45 87.94 37
142 36 OE Tönsfeuerborn, H.-J. 42/ 13 06656.23.0040 2 2 10:07:54 1244.981 88.90 87.59 64
143 37 OE Peitz-Lückemeier 3 07721.22.0334 2 2 V A 2 10:05:54 1244.174 88.82 87.23 43
146 38 OE Ehrens Freitag 2 03659.24.0899W 2 2 10:02:33 1239.255 88.58 86.88 39
147 39 OE Ehrens Freitag 3 03659.22.0055W 1 1 10:02:34 1239.142 88.50 86.52 40
148 40 OE Ehrens Freitag 4 03659.24.0896 1 1 10:02:37 1238.803 88.43 86.17 47
158 41 OE Brinkmann,Heinz 18/ 6 02459.23.0844 1 1 V 2 10:07:40 1230.815 87.64 85.82 82
159 42 OE Team Schlief Stiens 21 02114.24.4101 2 2 10:09:00 1230.556 87.56 85.46 51
163 43 OE Peitz-Lückemeier 4 06656.20.0725W 1 1 V 1 10:08:26 1227.447 87.24 85.11 59
164 44 OE Thimm, Helmut 4 02459.22.0643 1 1 10:09:09 1227.333 87.17 84.75 57
166 45 OE Renfert,Stefan 19/ 7 07721.23.0306 1 1 10:03:33 1225.900 87.01 84.40 81
178 46 OE SG Goldkuhle 5 02114.24.4787 1 1 10:14:09 1217.723 86.06 84.04 50
186 47 OE Ehrens Freitag 5 03659.24.0868 1 1 10:06:20 1214.093 85.43 83.69 54
187 48 OE Görsmeier, Helmut 21/ 3 01199.23.0671 1 1 V A 10:05:41 1213.421 85.35 83.33 90
188 49 OE Peitz,F.-J. 3 06656.21.0836 2 2 V 10:10:38 1213.277 85.28 82.98 91
193 50 OE SG Goldkuhle 6 02114.23.3823W 2 2 V 10:15:34 1208.902 84.88 82.62 72
RG RV Kz Züchter Ges/Prs Metallfußring Ja RG VWPMABCDAM Ankunft +/- met/min RG RV näPr RV RG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
195 51 OE Team Schlief Stiens 22 07880.22.1722W 2 2 10:12:42 1206.928 84.72 82.27 53
196 52 OE Tönnies,Alois 54/ 13 02274.21.0471W 2 2 10:14:59 1206.247 84.65 81.91 61
197 53 OE Team Schlief Stiens 23 02114.23.3085 1 1 10:12:49 1206.198 84.57 81.56 55
198 54 OE Ehrens Freitag 6 03659.24.0924 2 2 10:07:34 1206.110 84.49 81.21 67
199 55 OE Team Schlief Stiens 24 02114.24.4018W 1 1 10:13:11 1203.908 84.41 80.85 56
201 56 OE Team Schlief Stiens 25 02114.24.4308W 1 1 10:13:23 1202.663 84.25 80.50 66
206 57 OE Thimm, Helmut 5 02274.20.0016 1 1 10:13:43 1198.400 83.86 80.14 71
212 58 OE SG Krumtünger 2 01549.24.2249W 1 1 10:02:13 1195.697 83.39 79.79 60
215 59 OE Peitz-Lückemeier 5 07721.23.0025 2 2 10:13:31 1195.205 83.15 79.43 68
216 60 OE SG Krumtünger 3 01875.23.3031W 2 2 10:02:19 1195.042 83.07 79.08 69
217 61 OE Tönnies,Alois 2 02274.23.0978 2 2 V A 2 10:16:51 1194.808 82.99 78.72 87
218 62 OE Hasselmeier, Heinz 18/ 4 05291.23.0703W 1 1 10:14:17 1193.932 82.91 78.37 80
226 63 OE Kitzmann,Leonhard jr 14/ 6 03659.22.0182 2 2 V A 2 10:10:14 1 1191.133 82.28 78.01 75
237 64 OE Tönsfeuerborn, H.-J. 2 06656.24.0124W 2 2 10:17:02 1187.271 81.42 77.66 70
242 65 OE Krumkamp, Hermann 30/ 10 01875.23.3488W 1 1 10:04:32 1186.588 81.02 77.30 115
244 66 OE Team Schlief Stiens 26 04391.20.0849 1 1 10:16:02 1186.405 80.87 76.95 89
250 67 OE Ehrens Freitag 7 03659.23.0257W 1 1 10:10:58 1184.636 80.39 76.60 76
253 68 OE Peitz-Lückemeier 6 07721.24.0101W 2 2 10:15:23 1183.786 80.16 76.24 86
272 69 OE SG Krumtünger 4 01875.24.4090W 1 1 10:05:41 1173.374 78.66 75.89 83
273 70 OE Tönsfeuerborn, H.-J. 3 06656.23.0061 2 2 V A 10:19:23 1173.278 78.58 75.53 92
274 71 OE Thimm, Helmut 6 B .24.6075112 1 1 10:17:52 1173.265 78.50 75.18 73
278 72 OE SG Goldkuhle 7 02114.24.4856W 2 2 10:22:10 1169.436 78.19 74.82 112
289 73 OE Thimm, Helmut 7 02274.22.0722 1 1 10:19:15 1165.119 77.32 74.47 74
294 74 OE Thimm, Helmut 8 B .24.6017395 1 1 10:19:23 1164.340 76.93 74.11 79
296 75 OE Kitzmann,Leonhard jr 2 03659.22.0167 1 1 V A 3 10:14:39 1 1164.108 76.77 73.76 95
297 76 OE Ehrens Freitag 8 03659.23.0256W 1 1 10:14:33 1162.817 76.69 73.40 77
298 77 OE Ehrens Freitag 9 03659.23.0300 2 2 V A 2 10:14:35 1162.618 76.61 73.05 101
305 78 OE Westarp, Karsten 3 01020.22.0933 1 1 V A 1 10:10:28 1160.145 76.06 72.70 105
318 79 OE Thimm, Helmut 9 02274.22.0753 2 2 10:20:29 1157.952 75.04 72.34 93
319 80 OE Hasselmeier, Heinz 2 05291.23.0724W 1 1 10:20:23 1157.586 74.96 71.99 157
326 81 OE Renfert,Stefan 2 07721.24.0245 1 1 V 10:15:00 1153.918 74.41 71.63 84
328 82 OE Brinkmann,Heinz 2 02459.23.0864 1 1 10:20:22 1152.802 74.25 71.28 144
330 83 OE SG Krumtünger 5 01875.23.3253W 1 1 10:09:04 1152.377 74.09 70.92 102
334 84 OE Renfert,Stefan 3 03659.22.0191 1 1 V 10:15:30 1150.967 73.78 70.57 140
335 85 OE Töws, Sergei 23/ 7 03072.24.0775 2 2 V A- 10:20:10 1 1150.780 73.70 70.21 109
348 86 OE Peitz-Lückemeier 7 07721.23.0026W 1 1 10:21:48 1146.145 72.68 69.86 98
350 87 OE Tönnies,Alois 3 02274.22.0825W 1 1 10:25:33 1144.237 72.52 69.50 88
362 88 OE Tönnies,Alois 4 02274.21.0433W 1 1 10:26:43 1137.780 71.57 69.15 108
363 89 OE Team Schlief Stiens 27 02114.24.4065W 2 2 10:24:30 1137.286 71.50 68.79 96
371 90 OE Görsmeier, Helmut 2 01199.23.0679 1 1 V A 10:19:01 1132.126 70.87 68.44 169
374 91 OE Peitz,F.-J. 4 06656.24.0035 1 1 10:24:37 1130.362 70.63 68.09 94
375 92 OE Tönsfeuerborn, H.-J. 4 06656.22.0195 2 2 10:27:05 1129.652 70.55 67.73 97
377 93 OE Thimm, Helmut 10 02274.23.0938 2 2 10:25:35 1129.226 70.39 67.38 100
385 94 OE Peitz,F.-J. 5 06656.20.0560 1 1 10:25:41 1124.500 69.76 67.02 123
386 95 OE Kitzmann,Leonhard jr 3 03659.23.0378 2 2 V 3 10:21:36 1 1123.979 69.69 66.67 126
389 96 OE Team Schlief Stiens 28 02114.24.4284W 1 1 10:27:11 1122.557 69.45 66.31 99
398 97 OE Tönsfeuerborn, H.-J. 5 06656.23.0043 2 2 V 10:29:27 1116.887 68.74 65.96 133
403 98 OE Peitz-Lückemeier 8 06656.22.0080W 1 1 10:27:32 1114.481 68.35 65.60 120
407 99 OE Team Schlief Stiens 29 02114.24.4204W 1 1 10:29:14 1111.558 68.03 65.25 117
414 100 OE Thimm, Helmut 11 02274.21.0301 2 2 10:29:31 1108.026 67.48 64.89 125
RG RV Kz Züchter Ges/Prs Metallfußring Ja RG VWPMABCDAM Ankunft +/- met/min RG RV näPr RV RG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
424 101 OE Ehrens Freitag 10 03659.24.0955 1 1 10:24:49 1104.529 66.69 64.54 116
425 102 OE SG Krumtünger 6 01875.24.4108W 1 1 10:17:33 1102.890 66.61 64.18 103
426 103 OE SG Krumtünger 7 01549.23.0416W 1 1 10:17:34 1102.797 66.54 63.83 104
427 104 OE SG Krumtünger 8 01549.24.1639W 1 1 10:17:35 1102.704 66.46 63.48 107
428 105 OE Westarp, Karsten 4 01020.21.0442 1 1 10:20:25 1102.548 66.38 63.12 106
430 106 OE Westarp, Karsten 5 01020.20.0144 1 1 10:20:27 1102.365 66.22 62.77 113
431 107 OE SG Krumtünger 9 01875.24.4081W 1 1 10:17:39 1102.332 66.14 62.41 114
432 108 OE Tönnies,Alois 5 02274.21.0466W 2 2 10:33:26 1101.974 66.06 62.06 119
438 109 OE Töws, Sergei 2 07721.24.0396 2 2 10:29:55 1 1097.334 65.59 61.70 129
445 110 OE Lohnherr+Sohn 29/ 6 01199.20.0919 1 1 10:25:19 1095.746 65.04 61.35 122
448 111 OE Berensmeier,Johannes 31/ 8 01875.24.4589 2 2 V A 10:21:30 1095.027 64.80 60.99 166
452 112 OE SG Goldkuhle 8 02114.24.4772W 1 1 10:36:27 1092.266 64.49 60.64 124
454 113 OE Westarp, Karsten 6 01020.21.0424 2 2 10:22:25 1091.654 64.33 60.28 139
458 114 OE SG Krumtünger 10 01875.24.4026W 1 1 10:19:54 1089.925 64.02 59.93 121
461 115 OE Krumkamp, Hermann 2 01875.24.4498W 2 1 10:21:00 1089.378 63.78 59.57 149
468 116 OE Ehrens Freitag 11 03659.24.0967 1 1 10:27:58 1087.799 63.23 59.22 142
472 117 OE Team Schlief Stiens 30 02114.24.4206W 1 1 10:34:04 1086.461 62.91 58.87 118
475 118 OE Team Schlief Stiens 31 02114.22.2184 1 1 10:34:52 1082.415 62.68 58.51 130
489 119 OE Tönnies,Alois 6 02274.20.0154W 2 2 V 10:39:11 1073.065 61.57 58.16 172
490 120 OE Peitz-Lückemeier 9 07721.24.0115W 1 1 10:35:37 1072.700 61.50 57.80 138
500 121 OE SG Krumtünger 11 01875.23.3058W 1 1 10:24:10 1067.148 60.71 57.45 127
503 122 OE Lohnherr+Sohn 2 01199.21.1189W 1 1 10:31:05 1065.811 60.47 57.09 141
504 123 OE Peitz,F.-J. 6 06656.20.0515 1 1 10:37:01 1065.775 60.39 56.74 128
512 124 OE SG Goldkuhle 9 02114.24.4792 1 1 10:43:28 1057.970 59.76 56.38 148
514 125 OE Thimm, Helmut 12 02274.23.0862 2 2 10:39:30 1057.631 59.61 56.03 132
523 126 OE Kitzmann,Leonhard jr 4 03659.24.0770 1 1 10:34:57 1 1054.177 58.90 55.67 177
537 127 OE SG Krumtünger 12 04391.21.1249W 2 2 10:27:47 1048.573 57.80 55.32 135
544 128 OE Peitz,F.-J. 7 06656.23.0196 2 2 10:41:23 1044.753 57.24 54.96 136
545 129 OE Töws, Sergei 3 07721.23.0177 1 1 10:40:43 1 1043.644 57.17 54.61 183
547 130 OE Team Schlief Stiens 32 02114.24.4074 2 2 10:43:19 1041.458 57.01 54.26 131
548 131 OE Team Schlief Stiens 33 02114.24.4178 1 1 10:43:26 1040.915 56.93 53.90 147
549 132 OE Thimm, Helmut 13 02274.24.1154 1 1 10:43:05 1040.643 56.85 53.55 171
551 133 OE Tönsfeuerborn, H.-J. 6 06656.23.0007W 2 2 10:44:48 1040.623 56.69 53.19 134
556 134 OE Tönsfeuerborn, H.-J. 7 06656.23.0050 2 2 V A 10:44:55 1040.083 56.30 52.84 214
558 135 OE SG Krumtünger 13 01875.23.3186W 1 1 10:29:34 1039.650 56.14 52.48 137
560 136 OE Peitz,F.-J. 8 06656.23.0166 1 1 10:42:29 1039.588 55.98 52.13 165
562 137 OE SG Krumtünger 14 01875.24.4095W 1 1 10:29:36 1039.485 55.83 51.77 145
563 138 OE Peitz-Lückemeier 10 03659.21.0715 2 2 V A 3 10:42:37 1038.970 55.75 51.42 159
566 139 OE Westarp, Karsten 7 01020.22.0901 1 1 V A 10:33:08 1036.764 55.51 51.06 143
568 140 OE Renfert,Stefan 4 07721.22.0118 1 1 V 10:37:21 1035.261 55.35 50.71 155
569 141 OE Lohnherr+Sohn 3 01199.23.0553 1 1 10:37:20 1035.161 55.28 50.35 197
583 142 OE Ehrens Freitag 12 01199.23.0522 1 1 10:40:07 1027.755 54.17 50.00 163
585 143 OE Westarp, Karsten 8 01020.21.0428 2 2 10:35:18 1026.331 54.02 49.65 193
589 144 OE Brinkmann,Heinz 3 02459.22.0597 2 2 V 2 10:45:28 1024.466 53.70 49.29 230
595 145 OE SG Krumtünger 15 01549.23.0322W 1 1 10:33:24 1020.975 53.23 48.94 146
598 146 OE SG Krumtünger 16 01549.23.0148W 1 1 10:33:41 1019.621 52.99 48.58 150
626 147 OE Team Schlief Stiens 34 02114.24.4164W 2 2 10:50:14 1010.171 50.79 48.23 161
628 148 OE SG Goldkuhle 10 02114.21.1936W 2 2 V A 10:54:10 1009.627 50.63 47.87 152
631 149 OE Krumkamp, Hermann 3 01875.23.3447 1 1 10:37:17 1007.740 50.39 47.52 181
640 150 OE SG Krumtünger 17 01549.24.2235W 1 1 10:36:58 1004.191 49.69 47.16 151
RG RV Kz Züchter Ges/Prs Metallfußring Ja RG VWPMABCDAM Ankunft +/- met/min RG RV näPr RV RG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
641 151 OE SG Krumtünger 18 01549.24.2248W 2 2 10:37:00 1004.037 49.61 46.81 156
649 152 OE SG Goldkuhle 11 02114.24.4828 1 1 10:56:18 1000.512 48.98 46.45 153
652 153 OE SG Goldkuhle 12 02114.24.4773W 1 1 10:56:23 1000.159 48.74 46.10 154
662 154 OE SG Goldkuhle 13 02114.24.4745 2 2 10:57:15 996.506 47.95 45.74 180
664 155 OE Renfert,Stefan 5 07721.24.0229 1 1 10:46:10 994.903 47.80 45.39 192
665 156 OE SG Krumtünger 19 01549.24.1912W 1 1 10:39:01 994.792 47.72 45.04 160
669 157 OE Hasselmeier, Heinz 3 09781.24.0609W 1 1 10:53:37 992.913 47.40 44.68 274
677 158 OE Gnibba, Siegfried 35/ 6 01875.23.3560W 1 1 10:40:10 991.331 46.77 44.33 175
684 159 OE Peitz-Lückemeier 11 07721.23.0048W 1 1 10:53:51 989.061 46.22 43.97 167
691 160 OE SG Krumtünger 20 01875.24.4103W 1 1 10:40:51 986.534 45.67 43.62 162
694 161 OE Team Schlief Stiens 35 02114.24.4299W 2 2 10:56:09 984.861 45.43 43.26 168
696 162 OE SG Krumtünger 21 01875.24.4096W 1 1 10:41:22 984.231 45.28 42.91 164
698 163 OE Ehrens Freitag 13 03659.23.0340W 1 1 10:50:13 982.666 45.12 42.55 211
700 164 OE SG Krumtünger 22 01875.23.3125W 2 2 V 10:41:51 982.087 44.96 42.20 174
707 165 OE Peitz,F.-J. 9 06656.20.0510 1 1 10:56:17 978.871 44.41 41.84 205
708 166 OE Berensmeier,Johannes 2 01875.24.4571 1 1 10:45:25 978.845 44.33 41.49 184
730 167 OE Peitz-Lückemeier 12 07721.24.0113W 1 1 10:58:39 969.168 42.60 41.13 179
732 168 OE Team Schlief Stiens 36 02114.23.3181 1 1 11:00:04 968.793 42.44 40.78 170
737 169 OE Görsmeier, Helmut 3 07672.23.0768 1 1 10:52:51 967.627 42.05 40.43
744 170 OE Team Schlief Stiens 37 02114.23.3136 1 1 11:00:47 965.910 41.50 40.07 173
745 171 OE Thimm, Helmut 14 02274.22.0767 2 2 V 11:00:35 964.946 41.42 39.72 200
748 172 OE Tönnies,Alois 7 04002.22.0105 2 1 11:03:47 964.783 41.18 39.36 185
749 173 OE Team Schlief Stiens 38 02114.23.3037W 1 1 11:01:19 963.775 41.10 39.01 207
753 174 OE SG Krumtünger 23 01549.24.2228W 1 1 10:46:26 962.208 40.79 38.65 178
756 175 OE Gnibba, Siegfried 2 09392.23.0616W 1 1 10:47:01 961.418 40.55 38.30 176
759 176 OE Gnibba, Siegfried 3 01875.21.1355W 1 1 10:47:07 960.995 40.31 37.94 209
768 177 OE Kitzmann,Leonhard jr 5 03659.23.0362 2 2 V A 2 10:56:14 1 959.208 39.61 37.59 239
770 178 OE SG Krumtünger 24 01875.24.4087W 2 2 10:47:44 956.715 39.45 37.23 182
776 179 OE Peitz-Lückemeier 13 07721.23.0015 1 1 11:02:13 954.897 38.98 36.88 189
781 180 OE SG Goldkuhle 14 02114.24.4747W 1 1 11:07:57 953.503 38.58 36.52 187
787 181 OE Krumkamp, Hermann 4 01875.23.3468 1 1 10:49:55 952.367 38.11 36.17 195
792 182 OE SG Krumtünger 25 01875.23.3111W 1 1 V 10:49:07 950.939 37.72 35.82 198
795 183 OE Töws, Sergei 4 07721.23.0102 2 2 11:02:26 1 950.163 37.48 35.46 242
799 184 OE Berensmeier,Johannes 3 01875.19.1296 1 1 10:52:48 947.801 37.17 35.11 186
802 185 OE Tönnies,Alois 8 02274.22.0840 1 1 11:08:14 947.488 36.93 34.75 194
804 186 OE Berensmeier,Johannes 4 01875.22.0545 2 2 V A 10:53:00 946.987 36.77 34.40 188
808 187 OE SG Goldkuhle 15 02114.24.4815 2 2 11:09:47 946.504 36.46 34.04 191
809 188 OE Berensmeier,Johannes 5 01875.23.3643 2 2 10:53:11 946.243 36.38 33.69 247
810 189 OE Peitz-Lückemeier 14 07721.22.0364 1 1 11:04:28 946.109 36.30 33.33 190
814 190 OE Peitz-Lückemeier 15 07721.24.0138 1 1 11:04:49 944.756 35.98 32.98 199
815 191 OE SG Goldkuhle 16 02114.24.4804W 1 1 11:10:19 944.488 35.91 32.62 196
820 192 OE Renfert,Stefan 6 03659.24.0827 1 1 10:58:38 942.928 35.51 32.27 206
824 193 OE Westarp, Karsten 9 01020.21.0448 2 2 10:55:00 940.294 35.20 31.91
833 194 OE Tönnies,Alois 9 04002.22.0111W 1 1 11:10:40 938.290 34.49 31.56 221
844 195 OE Krumkamp, Hermann 5 01875.20.9577 1 1 10:54:08 935.215 33.62 31.21 220
859 196 OE SG Goldkuhle 17 02114.24.4850W 2 2 11:13:33 932.443 32.44 30.85 238
864 197 OE Lohnherr+Sohn 4 01199.24.0317W 1 1 11:01:35 931.252 32.05 30.50 253
866 198 OE SG Krumtünger 26 01875.24.4082W 1 1 10:54:01 931.028 31.89 30.14 212
875 199 OE Peitz-Lückemeier 16 07721.24.0126 1 1 11:09:09 928.324 31.18 29.79 201
879 200 OE Thimm, Helmut 15 02459.22.0648 1 1 11:10:09 928.043 30.87 29.43 204
RG RV Kz Züchter Ges/Prs Metallfußring Ja RG VWPMABCDAM Ankunft +/- met/min RG RV näPr RV RG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
881 201 OE Peitz-Lückemeier 17 06656.20.0746W 2 2 V A 1 11:09:21 927.580 30.71 29.08 202
888 202 OE Peitz-Lückemeier 18 07721.24.0118 2 1 11:09:33 926.836 30.16 28.72 215
899 203 OE Linckamp, Heinz 25/ 4 04002.24.0467W 2 2 11:10:29 924.097 29.29 28.37 228
900 204 OE Thimm, Helmut 16 02274.23.0918 1 1 11:11:15 923.980 29.21 28.01 210
903 205 OE Peitz,F.-J. 10 06656.24.0052 1 1 11:10:29 923.379 28.98 27.66 277
904 206 OE Renfert,Stefan 7 07721.23.0319 1 1 11:03:43 923.261 28.90 27.30
909 207 OE Team Schlief Stiens 39 02114.24.4321W 1 1 11:12:05 922.612 28.50 26.95 208
929 208 OE Team Schlief Stiens 40 02114.24.4175W 2 2 11:13:02 919.148 26.93 26.60 222
930 209 OE Gnibba, Siegfried 4 01875.23.3546W 1 1 10:57:31 918.917 26.85 26.24 250
934 210 OE Thimm, Helmut 17 02274.22.0736 2 2 V 11:12:46 918.436 26.54 25.89 218
937 211 OE Ehrens Freitag 14 03659.24.0914W 2 1 11:06:28 917.877 26.30 25.53 216
946 212 OE SG Krumtünger 27 01875.23.3232W 1 1 V 10:57:33 917.180 25.59 25.18 213
947 213 OE SG Krumtünger 28 01875.23.3200W 2 2 V 10:57:38 916.858 25.51 24.82 248
961 214 OE Tönsfeuerborn, H.-J. 8 06656.24.0125 1 1 11:16:12 913.084 24.41 24.47 226
962 215 OE Peitz-Lückemeier 19 07721.24.0151 1 1 11:13:19 913.055 24.33 24.11 225
964 216 OE Ehrens Freitag 15 03659.24.0885W 1 1 11:07:57 912.386 24.17 23.76 217
966 217 OE Ehrens Freitag 16 03659.24.0938 1 1 11:08:04 911.956 24.02 23.40 227
976 218 OE Thimm, Helmut 18 02274.22.0742 1 1 11:14:53 910.809 23.23 23.05 219
979 219 OE Thimm, Helmut 19 02274.22.0743 1 1 11:14:56 910.630 22.99 22.70 234
980 220 OE Krumkamp, Hermann 6 01875.23.3442 1 1 11:00:37 910.016 22.91 22.34 254
982 221 OE Tönnies,Alois 10 02274.23.0983 1 1 11:18:28 909.974 22.76 21.99 229
985 222 OE Team Schlief Stiens 41 02114.24.4319W 1 1 11:15:41 909.621 22.52 21.63 222
