---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J02/25  Gilserberg                  10. August 2025 08:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Feldweg L3425 nach I                     Mittlere Entfernung :    112 Km
geografische Länge  : 09°04'51.1"                     geografische Breite : 50°57'56.5"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V402
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Frank Feldotto            849-2010
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: 17.08.2025
Reklamationsstelle     : Peter Ehrens

Erster Preis  : OE Ehrens Freitag       111.543 Km  10..09:20:26 Uhr 1386.776 meter/min
Letzter Preis : OE Thimm, Helmut        117.512 Km  10..09:33:53 Uhr 1251.681 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Oelde und Umgebung (OE) Mittlere Entfernung der RV:      112 km

Nächster Flug: 16.08.25  Alsfeld

Erster Preis  : OE Ehrens Freitag       111.543 Km  10..09:20:26 Uhr 1386.776 meter/min
Letzter Preis : OE Thimm, Helmut        117.512 Km  10..09:33:53 Uhr 1251.681 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV      RV Preis  1.Taube
----------------------------------------------------------------------------------
 OE 01 006 Görsmeier, Helmut       110.626    28    1   3.6           250 09:27:05
 OE 01 012 Lohnherr+Sohn           110.391    14                          09:29:11
 OE 01 020 Linckamp, Heinz         116.811    26    8  30.8           205 09:31:06
 OE 02 002 SG Goldkuhle            121.771    58   40  69.0            86 09:31:35
 OE 02 017 Team Schlief Stiens     117.896   175   70  40.0            36 09:26:39
 OE 03 012 Peitz-Lückemeier        116.619    44   28  63.6            51 09:26:08
 OE 03 017 Peitz,F.-J.             116.619    49   10  20.4           231 09:31:33
 OE 03 020 Tönsfeuerborn, H.-J.    119.246    43   22  51.2            24 09:27:16
 OE 04 010 Renfert,Stefan          110.425    40    3   7.5           180 09:25:42
 OE 04 011 Töws, Sergei            115.729    48   13  27.1           184 09:29:49
 OE 05 001 Kitzmann,Leonhard jr    111.927    23   15  65.2            19 09:21:51
 OE 05 022 Ehrens Freitag          111.543    89   52  58.4             1 09:20:26
 OE 06 005 Tönnies,Alois           120.514    38    1   2.6           324 09:36:04
 OE 07 004 Brinkmann,Heinz         116.377    29                          09:37:47
 OE 07 010 Hasselmeier, Heinz      117.351    25    1   4.0           299 09:33:19
 OE 07 015 Thimm, Helmut           117.512    49   17  34.7            47 09:26:42
 OE 08 003 Witte, Georg            105.051    35                                  
 OE 08 004 Westarp, Karsten        106.409    25    9  36.0            81 09:19:25
 OE 09 001 Krumkamp, Hermann       104.303    31   19  61.3            16 09:16:14
 OE 09 002 SG Krumtünger           103.202    61   30  49.2             4 09:14:43
 OE 09 003 Schomacher, Anton       103.993    15    1   6.7           338 09:23:03
 OE 09 004 Gnibba, Siegfried       103.582    43                          09:30:04
 OE 09 005 Berensmeier,Johannes    105.980    21    2   9.5           221 09:22:53
 OE 09 009 Bücker, Franz           104.728    17                          09:27:01
----------------------------------------------------------------------------------
           Oelde und Umgebung           24  1026  342  33.3        
----------------------------------------------------------------------------------


   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  Ehrens Freitag       05  89/ 52 03659.25.0089        C    09:20:26     1386.776 100.0     2         1  112 100.00
    2  Ehrens Freitag       05       2 03659.25.0115        C    09:20:43     1381.908 99.71     2         1  112  99.71
    2  Ehrens Freitag       05       3 03659.25.0022  V     C    09:20:43     1381.908 99.71     5         1  112  99.71
    4  SG Krumtünger        09  61/ 30 01549.25.0482  V          09:14:43     1381.245 99.12    49         1  112  99.12
    5  Ehrens Freitag       05       4 03659.25.0092             09:20:47     1380.767 98.83     6         1  112  98.83
    6  Ehrens Freitag       05       5 03659.25.0114  V     C    09:21:09     1374.529 98.54     7         1  112  98.54
    7  Ehrens Freitag       05       6 03659.25.0018             09:21:12     1373.682 98.25     8         1  112  98.25
    8  Ehrens Freitag       05       7 03659.25.0110        C    09:21:13     1373.400 97.95     9         1  112  97.95
    9  Ehrens Freitag       05       8 03659.25.0081        C    09:21:15     1372.837 97.66    10         1  112  97.66
   10  Ehrens Freitag       05       9 03659.25.0031             09:21:16     1372.555 97.37    11         1  112  97.37

   11  Ehrens Freitag       05      10 03659.25.0019             09:21:21     1371.149 97.08    12         1  112  97.08
   12  Ehrens Freitag       05      11 03659.25.0132             09:21:26     1369.746 96.78    12         1  112  96.78
   12  Ehrens Freitag       05      12 03659.25.0079        C    09:21:26     1369.746 96.78    14         1  112  96.78
   14  Ehrens Freitag       05      13 03659.25.0064             09:21:27     1369.466 96.20    15         1  112  96.20
   15  Ehrens Freitag       05      14 03659.25.0047             09:21:28     1369.186 95.91    22         1  112  95.91
   16  Krumkamp, Hermann    09  31/ 19 01875.25.5077        C    09:16:14     1368.207 95.61    17         1  112  95.61
   17  Krumkamp, Hermann    09       2 01875.25.5080        C    09:16:15     1367.908 95.32    18         1  112  95.32
   18  Krumkamp, Hermann    09       3 01875.25.5619        C    09:16:16     1367.609 95.03    20         1  112  95.03
   19  Kitzmann,Leonhard jr 05  23/ 15 03659.25.0196        C    09:21:51   1 1367.186 94.74    23         1  112  94.74
   20  Krumkamp, Hermann    09       4 01875.25.5607        C    09:16:18     1367.012 94.44    21         1  112  94.44

   21  Krumkamp, Hermann    09       5 01875.25.5063        C    09:16:19     1366.713 94.15    27         1  112  94.15
   22  Ehrens Freitag       05      15 03659.25.0098             09:21:37     1366.669 93.86    29         1  112  93.86
   23  Kitzmann,Leonhard jr 05       2 03659.25.0192        C    09:21:53   1 1366.630 93.57    33         1  112  93.57
   24  Tönsfeuerborn, H.-J. 03  43/ 22 06656.25.0315        C    09:27:16     1366.455 93.27    25         1  112  93.27
   25  Tönsfeuerborn, H.-J. 03       2 06656.25.0308        C    09:27:17     1366.194 92.98    26         1  112  92.98
   26  Tönsfeuerborn, H.-J. 03       3 06656.25.0353        C    09:27:18     1365.934 92.69    28         1  112  92.69
   27  Krumkamp, Hermann    09       6 01875.25.5612        C    09:16:22     1365.818 92.40   151         1  112  92.40
   28  Tönsfeuerborn, H.-J. 03       4 06656.25.0304        C    09:27:22     1364.891 92.11   173         1  112  92.11
   29  Ehrens Freitag       05      16 03659.25.0050             09:21:52     1362.496 91.81    30         1  112  91.81
   30  Ehrens Freitag       05      17 03659.25.0014  V     C    09:21:53     1362.219 91.52    31         1  112  91.52

   31  Ehrens Freitag       05      18 03659.25.0119        C    09:21:54     1361.941 91.23    32         1  112  91.23
   32  Ehrens Freitag       05      19 03659.25.0013             09:21:55     1361.664 90.94    34         1  112  90.94
   33  Kitzmann,Leonhard jr 05       3 03659.25.0175        C    09:22:11   1 1361.642 90.64    35         1  112  90.64
   34  Ehrens Freitag       05      20 03659.25.0088        C    09:21:56     1361.387 90.35    37         1  112  90.35
   35  Kitzmann,Leonhard jr 05       4 03659.25.0189  V     C    09:22:13   1 1361.090 90.06   118         1  112  90.06
   36  Team Schlief Stiens  02 175/ 70 03139.25.1374             09:26:39     1360.600 89.77    38         1  112  89.77
   37  Ehrens Freitag       05      21 03659.25.0131             09:21:59     1360.557 89.47    43         1  112  89.47
   38  Team Schlief Stiens  02       2 02114.25.5096             09:26:40     1360.338 89.18    39         1  112  89.18
   39  Team Schlief Stiens  02       3 02114.25.5154             09:26:41     1360.077 88.89    40         1  112  88.89
   40  Team Schlief Stiens  02       4 02114.25.5133             09:26:43     1359.554 88.60    41         1  112  88.60

   41  Team Schlief Stiens  02       5 02114.25.5120             09:26:44     1359.293 88.30    42         1  112  88.30
   42  Team Schlief Stiens  02       6 02114.25.5167             09:26:47     1358.510 88.01    44         1  112  88.01
   43  Ehrens Freitag       05      22 03659.25.0025        C    09:22:09     1357.797 87.72    46         1  112  87.72
   44  Team Schlief Stiens  02       7 02114.25.5089             09:26:52     1357.206 87.43    45         1  112  87.43
   45  Team Schlief Stiens  02       8 02114.25.5105             09:26:55     1356.426 87.13    48         1  112  87.13
   46  Ehrens Freitag       05      23 03659.25.0024             09:22:17     1355.597 86.84    50         1  112  86.84
   47  Thimm, Helmut        07  49/ 17 02459.25.0026             09:26:42     1355.386 86.55    59         1  112  86.55
   48  Team Schlief Stiens  02       9 02114.25.5116             09:27:00     1355.126 86.26    52         1  112  86.26
   49  SG Krumtünger        09       2 01875.25.5244             09:16:12     1354.357 85.96    53         1  112  85.96
   50  Ehrens Freitag       05      24 03659.25.0082             09:22:22     1354.225 85.67    55         1  112  85.67



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  Peitz-Lückemeier     03  44/ 28 07721.25.0249        C    09:26:08     1353.936 85.38    67         1  112  85.38
   52  Team Schlief Stiens  02      10 02114.25.5057             09:27:05     1353.830 85.09    71         1  112  85.09
   53  SG Krumtünger        09       3 06046.25.0419             09:16:14     1353.765 84.80    53         1  112  84.80
   53  SG Krumtünger        09       4 03806.25.0197             09:16:14     1353.765 84.80    56         1  112  84.80
   55  Ehrens Freitag       05      25 03659.25.0051             09:22:24     1353.677 84.21    57         1  112  84.21
   56  SG Krumtünger        09       5 01875.25.5225             09:16:15     1353.469 83.92    58         1  112  83.92
   57  Ehrens Freitag       05      26 03659.25.0026        C    09:22:25     1353.403 83.63    79         1  112  83.63
   58  SG Krumtünger        09       6 01875.25.5338             09:16:16     1353.173 83.33    60         1  112  83.33
   59  Thimm, Helmut        07       2 02459.25.0063             09:26:51     1353.045 83.04    61         1  112  83.04
   60  SG Krumtünger        09       7 01875.25.5274             09:16:17     1352.877 82.75    62         1  112  82.75

   61  Thimm, Helmut        07       3 02459.25.0072             09:26:53     1352.526 82.46    83         1  112  82.46
   62  SG Krumtünger        09       8 01875.25.5312             09:16:19     1352.287 82.16    62         1  112  82.16
   62  SG Krumtünger        09       9 01875.25.5298             09:16:19     1352.287 82.16    62         1  112  82.16
   62  SG Krumtünger        09      10 06046.25.0421             09:16:19     1352.287 82.16    65         1  112  82.16
   65  SG Krumtünger        09      11 01875.25.5285             09:16:20     1351.991 81.29    66         1  112  81.29
   66  SG Krumtünger        09      12 01549.25.0480             09:16:23     1351.106 80.99    68         1  112  80.99
   67  Peitz-Lückemeier     03       2 07721.25.0210        C    09:26:19     1351.060 80.70    69         1  112  80.70
   68  SG Krumtünger        09      13 01875.25.5342             09:16:25     1350.517 80.41    70         1  112  80.41
   69  Peitz-Lückemeier     03       3 07721.25.0230        C    09:26:22     1350.278 80.12    75         1  112  80.12
   70  SG Krumtünger        09      14 01875.25.5273             09:16:26     1350.222 79.82    72         1  112  79.82

   71  Team Schlief Stiens  02      11 02114.25.5198             09:27:21     1349.697 79.53    76         1  112  79.53
   72  SG Krumtünger        09      15 01549.25.0471             09:16:28     1349.634 79.24    73         1  112  79.24
   73  SG Krumtünger        09      16 01549.25.0502  V          09:16:29     1349.340 78.95    74         1  112  78.95
   74  SG Krumtünger        09      17 01875.25.5220             09:16:32     1348.458 78.65    78         1  112  78.65
   75  Peitz-Lückemeier     03       4 07721.25.0216        C    09:26:33     1347.418 78.36    77         1  112  78.36
   76  Team Schlief Stiens  02      12 02114.25.5103             09:27:33     1346.613 78.07   102         1  112  78.07
   77  Peitz-Lückemeier     03       5 07721.25.0222        C    09:26:39     1345.863 77.78   142         1  112  77.78
   78  SG Krumtünger        09      18 06046.25.0413             09:16:42     1345.528 77.49    91         1  112  77.49
   79  Ehrens Freitag       05      27 03659.25.0053             09:22:57     1344.702 77.19    80         1  112  77.19
   80  Ehrens Freitag       05      28 03659.25.0058  V     C    09:23:04     1342.813 76.90    84         1  112  76.90

   81  Westarp, Karsten     08  25/  9 01875.25.5625  V     C    09:19:25     1339.882 76.61    82         1  112  76.61
   82  Westarp, Karsten     08       2 01875.25.5651        C    09:19:27     1339.320 76.32    97         1  112  76.32
   83  Thimm, Helmut        07       4 02459.25.0050             09:27:52     1337.390 76.02   134         1  112  76.02
   84  Ehrens Freitag       05      29 03659.25.0094        C    09:23:28     1336.378 75.73    85         1  112  75.73
   85  Ehrens Freitag       05      30 03659.25.0001        C    09:23:32     1335.311 75.44    96         1  112  75.44
   86  SG Goldkuhle         02  58/ 40 02114.25.5715        C    09:31:35   1 1329.378 75.15    87         1  112  75.15
   87  SG Goldkuhle         02       2 02114.25.5724             09:31:36   1 1329.136 74.85    88         1  112  74.85
   88  SG Goldkuhle         02       3 02114.25.5702        C    09:31:37   1 1328.894 74.56    89         1  112  74.56
   89  SG Goldkuhle         02       4 02114.25.5711  V     C    09:31:40   1 1328.169 74.27    90         1  112  74.27
   90  SG Goldkuhle         02       5 02114.25.5758             09:31:41   1 1327.928 73.98    92         1  112  73.98

   91  SG Krumtünger        09      19 01875.25.5228             09:17:47     1326.788 73.68    99         1  112  73.68
   92  SG Goldkuhle         02       6 02114.25.5728             09:31:47   1 1326.481 73.39    92         1  112  73.39
   92  SG Goldkuhle         02       7 03139.25.1137             09:31:47   1 1326.481 73.39    94         1  112  73.39
   94  SG Goldkuhle         02       8 02114.25.5719        C    09:31:49   1 1326.000 72.81    95         1  112  72.81
   95  SG Goldkuhle         02       9 02114.25.5777        C    09:31:50   1 1325.759 72.51   101         1  112  72.51
   96  Ehrens Freitag       05      31 02114.25.5186             09:24:28     1320.556 72.22    98         1  112  72.22
   97  Westarp, Karsten     08       3 01875.25.5622        C    09:20:41     1318.847 71.93   175         1  112  71.93
   98  Ehrens Freitag       05      32 03659.25.0041             09:24:35     1318.735 71.64   126         1  112  71.64
   99  SG Krumtünger        09      20 01549.25.0489             09:18:19     1317.753 71.35   100         1  112  71.35
  100  SG Krumtünger        09      21 01875.25.5249             09:18:21     1317.192 71.05   136         1  112  71.05



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  SG Goldkuhle         02      10 02114.25.5747        C    09:32:33   1 1315.495 70.76   103         1  112  70.76
  102  Team Schlief Stiens  02      13 02114.25.5149             09:29:42     1314.337 70.47   104         1  112  70.47
  103  SG Goldkuhle         02      11 02114.25.5729  V     C    09:32:39   1 1314.076 70.18   105         1  112  70.18
  104  Team Schlief Stiens  02      14 02114.25.5007             09:29:44     1313.848 69.88   107         1  112  69.88
  105  SG Goldkuhle         02      12 02114.25.5736        C    09:32:41   1 1313.603 69.59   106         1  112  69.59
  106  SG Goldkuhle         02      13 02114.25.5763        C    09:32:45   1 1312.659 69.30   111         1  112  69.30
  107  Team Schlief Stiens  02      15 02114.25.5184             09:29:49     1312.629 69.01   108         1  112  69.01
  108  Team Schlief Stiens  02      16 02114.25.5037             09:29:53     1311.656 68.71   109         1  112  68.71
  109  Team Schlief Stiens  02      17 02114.25.5101             09:29:54     1311.413 68.42   110         1  112  68.42
  110  Team Schlief Stiens  02      18 02114.25.5004             09:29:55     1311.170 68.13   121         1  112  68.13

  111  SG Goldkuhle         02      14 02114.25.5730        C    09:32:55   1 1310.305 67.84   112         1  112  67.84
  112  SG Goldkuhle         02      15 03139.25.1136             09:32:56   1 1310.070 67.54   113         1  112  67.54
  113  SG Goldkuhle         02      16 02114.25.5748        C    09:32:58   1 1309.600 67.25   114         1  112  67.25
  114  SG Goldkuhle         02      17 02114.25.5725  V     C    09:33:00   1 1309.131 66.96   115         1  112  66.96
  115  SG Goldkuhle         02      18 02114.25.5712  V     C    09:33:01   1 1308.896 66.67   116         1  112  66.67
  116  SG Goldkuhle         02      19 02114.25.5761             09:33:04   1 1308.193 66.37   116         1  112  66.37
  116  SG Goldkuhle         02      20 02114.25.5720        C    09:33:04   1 1308.193 66.37   122         1  112  66.37
  118  Kitzmann,Leonhard jr 05       5 03659.25.0173        C    09:25:33   1 1308.068 65.79   119         1  112  65.79
  119  Kitzmann,Leonhard jr 05       6 03659.25.0184        C    09:25:34   1 1307.813 65.50   120         1  112  65.50
  120  Kitzmann,Leonhard jr 05       7 03659.25.0178        C    09:25:35   1 1307.558 65.20   125         1  112  65.20

  121  Team Schlief Stiens  02      19 02114.25.5203             09:30:10     1307.534 64.91   123         1  112  64.91
  122  SG Goldkuhle         02      21 02114.25.5708        C    09:33:08   1 1307.257 64.62   131         1  112  64.62
  123  Team Schlief Stiens  02      20 02114.25.5170             09:30:12     1307.051 64.33   124         1  112  64.33
  124  Team Schlief Stiens  02      21 02114.25.5075             09:30:13     1306.810 64.04   127         1  112  64.04
  125  Kitzmann,Leonhard jr 05       8 03659.25.0176  V     C    09:25:39   1 1306.541 63.74   141         1  112  63.74
  126  Ehrens Freitag       05      33 03659.25.0097        C    09:25:23     1306.379 63.45   155         1  112  63.45
  127  Team Schlief Stiens  02      22 02114.25.5252             09:30:19     1305.363 63.16   128         1  112  63.16
  128  Team Schlief Stiens  02      23 02114.25.5025             09:30:20     1305.122 62.87   129         1  112  62.87
  129  Team Schlief Stiens  02      24 02114.25.5026             09:30:21     1304.881 62.57   130         1  112  62.57
  130  Team Schlief Stiens  02      25 02114.25.5085             09:30:23     1304.400 62.28   133         1  112  62.28

  131  SG Goldkuhle         02      22 02114.25.5705             09:33:23   1 1303.758 61.99   132         1  112  61.99
  132  SG Goldkuhle         02      23 02114.25.5755        C    09:33:25   1 1303.293 61.70   139         1  112  61.70
  133  Team Schlief Stiens  02      26 02114.25.5178             09:30:29     1302.958 61.40   145         1  112  61.40
  134  Thimm, Helmut        07       5 02459.25.0062             09:30:13     1302.553 61.11   135         1  112  61.11
  135  Thimm, Helmut        07       6 02459.25.0056             09:30:14     1302.313 60.82   137         1  112  60.82
  136  SG Krumtünger        09      22 06046.25.0415             09:19:15     1302.233 60.53   138         1  112  60.53
  137  Thimm, Helmut        07       7 02459.25.0006             09:30:18     1301.351 60.23   230         1  112  60.23
  138  SG Krumtünger        09      23 01875.25.5252             09:19:20     1300.866 59.94   190         1  112  59.94
  139  SG Goldkuhle         02      24 02114.25.5716             09:33:36   1 1300.741 59.65   140         1  112  59.65
  140  SG Goldkuhle         02      25 02114.25.5709        C    09:33:38   1 1300.278 59.36   198         1  112  59.36

  141  Kitzmann,Leonhard jr 05       9 03659.25.0199        C    09:26:06   1 1299.714 59.06   217         1  112  59.06
  142  Peitz-Lückemeier     03       6 07721.25.0240        C    09:29:46     1299.135 58.77   143         1  112  58.77
  143  Peitz-Lückemeier     03       7 07721.25.0212        C    09:29:48     1298.653 58.48   144         1  112  58.48
  144  Peitz-Lückemeier     03       8 07721.25.0246  V     C    09:29:49     1298.412 58.19   146         1  112  58.19
  145  Team Schlief Stiens  02      27 02114.25.5108             09:30:49     1298.176 57.89   147         1  112  57.89
  146  Peitz-Lückemeier     03       9 07721.25.0225  V     C    09:29:50     1298.171 57.60   148         1  112  57.60
  147  Team Schlief Stiens  02      28 02114.25.5166             09:30:50     1297.938 57.31   150         1  112  57.31
  148  Peitz-Lückemeier     03      10 07721.25.0217        C    09:29:51     1297.930 57.02   149         1  112  57.02
  149  Peitz-Lückemeier     03      11 07721.25.0238        C    09:29:53     1297.449 56.73   152         1  112  56.73
  150  Team Schlief Stiens  02      29 02114.25.5188             09:30:53     1297.224 56.43   159         1  112  56.43



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  Krumkamp, Hermann    09       7 01875.25.5601        C    09:20:25     1297.032 56.14   153         1  112  56.14
  152  Peitz-Lückemeier     03      12 07721.25.0218        C    09:29:55     1296.968 55.85   154         1  112  55.85
  153  Krumkamp, Hermann    09       8 01875.25.5615        C    09:20:27     1296.495 55.56   158         1  112  55.56
  154  Peitz-Lückemeier     03      13 07721.25.0219  V     C    09:29:58     1296.247 55.26   155         1  112  55.26
  155  Peitz-Lückemeier     03      14 07721.25.0205        C    09:29:59     1296.007 54.97   157         1  112  54.97
  155  Ehrens Freitag       05      34 03659.25.0048             09:26:04     1296.007 54.97   164         1  112  54.97
  157  Peitz-Lückemeier     03      15 07721.25.0258        C    09:30:00     1295.767 54.39   163         1  112  54.39
  158  Krumkamp, Hermann    09       9 01875.25.5065        C    09:20:32     1295.153 54.09   228         1  112  54.09
  159  Team Schlief Stiens  02      30 02114.25.5218             09:31:02     1295.086 53.80   160         1  112  53.80
  160  Team Schlief Stiens  02      31 02114.25.5003             09:31:04     1294.612 53.51   161         1  112  53.51

  161  Team Schlief Stiens  02      32 02114.25.5162             09:31:12     1292.719 53.22   161         1  112  53.22
  161  Team Schlief Stiens  02      33 02114.25.5036  V          09:31:12     1292.719 53.22   165         1  112  53.22
  163  Peitz-Lückemeier     03      16 07721.25.0231             09:30:13     1292.655 52.63   166         1  112  52.63
  164  Ehrens Freitag       05      35 03659.25.0112        C    09:26:18     1292.503 52.34   167         1  112  52.34
  165  Team Schlief Stiens  02      34 02114.25.5161             09:31:14     1292.247 52.05   168         1  112  52.05
  166  Peitz-Lückemeier     03      17 07721.25.0235        C    09:30:15     1292.177 51.75   171         1  112  51.75
  167  Ehrens Freitag       05      36 03659.25.0076             09:26:20     1292.004 51.46   170         1  112  51.46
  168  Team Schlief Stiens  02      35 02114.25.5141             09:31:17     1291.539 51.17   169         1  112  51.17
  169  Team Schlief Stiens  02      36 02114.25.5019             09:31:18     1291.303 50.88   185         1  112  50.88
  170  Ehrens Freitag       05      37 03659.25.0049        C    09:26:23     1291.256 50.58   172         1  112  50.58

  171  Peitz-Lückemeier     03      18 07721.25.0227        C    09:30:19     1291.223 50.29   183         1  112  50.29
  172  Ehrens Freitag       05      38 03659.25.0107             09:26:29     1289.763 50.00   176         1  112  50.00
  173  Tönsfeuerborn, H.-J. 03       5 06656.25.0321        C    09:32:29     1289.378 49.71   174         1  112  49.71
  174  Tönsfeuerborn, H.-J. 03       6 06656.25.0354        C    09:32:30     1289.146 49.42   178         1  112  49.42
  175  Westarp, Karsten     08       4 01875.25.5643  V     C    09:22:33     1289.025 49.12   216         1  112  49.12
  176  Ehrens Freitag       05      39 03659.25.0096             09:26:32     1289.018 48.83   177         1  112  48.83
  177  Ehrens Freitag       05      40 03659.25.0068        C    09:26:33     1288.769 48.54   179         1  112  48.54
  178  Tönsfeuerborn, H.-J. 03       7 06656.25.0318        C    09:32:32     1288.682 48.25   181         1  112  48.25
  179  Ehrens Freitag       05      41 03659.25.0077             09:26:34     1288.521 47.95   192         1  112  47.95
  180  Renfert,Stefan       04  40/  3 07721.25.0032  V     C    09:25:42     1288.506 47.66   273         1  112  47.66

  181  Tönsfeuerborn, H.-J. 03       8 06656.25.0336        C    09:32:33     1288.449 47.37   181         1  112  47.37
  181  Tönsfeuerborn, H.-J. 03       9 06656.25.0313        C    09:32:33     1288.449 47.37   187         1  112  47.37
  183  Peitz-Lückemeier     03      19 07721.25.0234        C    09:30:31     1288.370 46.78   193         1  112  46.78
  184  Töws, Sergei         04  48/ 13 NL.25.1076031        C    09:29:49   1 1288.263 46.49   186         1  112  46.49
  185  Team Schlief Stiens  02      37 02114.25.5092             09:31:31     1288.246 46.20   195         1  112  46.20
  186  Töws, Sergei         04       2 07721.25.0131        C    09:29:51   1 1287.786 45.91   301         1  112  45.91
  187  Tönsfeuerborn, H.-J. 03      10 06656.25.0337        C    09:32:37     1287.522 45.61   188         1  112  45.61
  188  Tönsfeuerborn, H.-J. 03      11 06656.25.0338        C    09:32:41     1286.596 45.32   189         1  112  45.32
  189  Tönsfeuerborn, H.-J. 03      12 06656.25.0352        C    09:32:42     1286.365 45.03   197         1  112  45.03
  190  SG Krumtünger        09      24 01875.25.5294             09:20:15     1286.006 44.74   191         1  112  44.74

  191  SG Krumtünger        09      25 01875.25.5229             09:20:17     1285.472 44.44   201         1  112  44.44
  192  Ehrens Freitag       05      42 03659.25.0046        C    09:26:47     1285.304 44.15   194         1  112  44.15
  193  Peitz-Lückemeier     03      20 07721.25.0247             09:30:44     1285.294 43.86   207         1  112  43.86
  194  Ehrens Freitag       05      43 03659.25.0126        C    09:26:48     1285.058 43.57   196         1  112  43.57
  195  Team Schlief Stiens  02      38 02114.25.5284             09:31:45     1284.970 43.27   212         1  112  43.27
  196  Ehrens Freitag       05      44 02114.25.5254             09:26:49     1284.811 42.98   199         1  112  42.98
  197  Tönsfeuerborn, H.-J. 03      13 06656.25.0378        C    09:32:49     1284.748 42.69   200         1  112  42.69
  198  SG Goldkuhle         02      26 02114.25.5723        C    09:34:46   1 1284.730 42.40   244         1  112  42.40
  199  Ehrens Freitag       05      45 03659.25.0085             09:26:50     1284.564 42.11   202         1  112  42.11
  200  Tönsfeuerborn, H.-J. 03      14 06656.25.0373        C    09:32:50     1284.517 41.81   204         1  112  41.81



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201  SG Krumtünger        09      26 01875.25.5215             09:20:22     1284.139 41.52   206         1  112  41.52
  202  Ehrens Freitag       05      46 03659.25.0009             09:26:53     1283.825 41.23   203         1  112  41.23
  203  Ehrens Freitag       05      47 03659.25.0099             09:26:55     1283.333 40.94   315         1  112  40.94
  204  Tönsfeuerborn, H.-J. 03      15 06656.25.0349        C    09:32:59     1282.445 40.64   209         1  112  40.64
  205  Linckamp, Heinz      01  26/  8 01199.25.0541             09:31:06     1282.228 40.35   210         1  112  40.35
  206  SG Krumtünger        09      27 01875.25.5334             09:20:30     1282.012 40.06   208         1  112  40.06
  207  Peitz-Lückemeier     03      21 07721.25.0257        C    09:30:59     1281.762 39.77   213         1  112  39.77
  208  SG Krumtünger        09      28 01875.25.5302             09:20:31     1281.747 39.47   211         1  112  39.47
  209  Tönsfeuerborn, H.-J. 03      16 06656.25.0342        C    09:33:04     1281.297 39.18   225         1  112  39.18
  210  Linckamp, Heinz      01       2 01199.25.0554             09:31:10     1281.291 38.89   214         1  112  38.89

  211  SG Krumtünger        09      29 01875.25.5211  V          09:20:33     1281.217 38.60   224         1  112  38.60
  212  Team Schlief Stiens  02      39 02114.25.5210             09:32:02     1281.014 38.30   215         1  112  38.30
  213  Peitz-Lückemeier     03      22 07721.25.0248  V     C    09:31:04     1280.589 38.01   241         1  112  38.01
  214  Linckamp, Heinz      01       3 01199.25.0566             09:31:14     1280.354 37.72   242         1  112  37.72
  215  Team Schlief Stiens  02      40 02114.25.5033             09:32:06     1280.087 37.43   218         1  112  37.43
  216  Westarp, Karsten     08       5 01875.25.5626  V     C    09:23:10     1279.467 37.13   229         1  112  37.13
  217  Kitzmann,Leonhard jr 05      10 03659.25.0200        C    09:27:28   1 1279.409 36.84   219         1  112  36.84
  218  Team Schlief Stiens  02      41 02114.25.5215             09:32:10     1279.161 36.55   220         1  112  36.55
  219  Kitzmann,Leonhard jr 05      11 03659.25.0191        C    09:27:30   1 1278.922 36.26   222         1  112  36.26
  220  Team Schlief Stiens  02      42 02114.25.5045             09:32:13     1278.467 35.96   236         1  112  35.96

  221  Berensmeier,Johannes 09  21/  2 01875.25.5170  V     C    09:22:53   1 1278.408 35.67   292         1  112  35.67
  222  Kitzmann,Leonhard jr 05      12 03659.25.0180        C    09:27:34   1 1277.949 35.38   223         1  112  35.38
  223  Kitzmann,Leonhard jr 05      13 03659.25.0167        C    09:27:35   1 1277.705 35.09   226         1  112  35.09
  224  SG Krumtünger        09      30 01875.25.5277             09:20:47     1277.516 34.80               1  112  34.80
