---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste   JÄHRIGE: E01/24  Montabaur                    20. April 2024 08:20 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Am Modellflugplatz                       Mittlere Entfernung :    164 Km
geografische Länge  : 07°51'09.3"                     geografische Breite : 50°26'20.1"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V648
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Marco Hüskens             402-2014
                         Manfred van Stiphoudt     719-2017
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : 

Erster Preis  : GE Gerritzen Hans       164.323 Km  20..10:41:01 Uhr 1165.274 meter/min
Letzter Preis : GE Markwirth, Rainer    160.645 Km  20..10:56:58 Uhr 1023.760 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Geldern-Kevelaer uU. (GE) Mittlere Entfernung der RV:      164 km

Erster Preis  : GE Gerritzen Hans       164.323 Km  20..10:41:01 Uhr 1165.274 meter/min
Letzter Preis : GE Markwirth, Rainer    160.645 Km  20..10:56:58 Uhr 1023.760 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 GE 02 005 van Meegern Dieter      168.615    25   13 10:47:48       8
 GE 02 007 SG Pawlowski&Gwos       168.363    33   13 10:45:55       5
----------------------------------------------------------------------
    02     Express                       2    58   26
----------------------------------------------------------------------
 GE 03 006 Stangenberg Frank       163.616    27   13 10:40:27       2
----------------------------------------------------------------------
    03     Grenzflieger Walbeck          1    27   13
----------------------------------------------------------------------
 GE 04 002 Grüntjens Paul          168.930    34    7 10:52:38      21
 GE 04 005 Willikonsky Fritz       169.121     8    3 10:47:13       6
 GE 04 007 Janssen Paul            169.029    13    8 10:53:11      24
 GE 04 016 Hax D.+Niklas+Nuy T.    167.720    25    4 11:01:41     113
----------------------------------------------------------------------
    04     Grenzbote Twisteden           4    80   22
----------------------------------------------------------------------
 GE 06 001 Brocks Karl             173.091    92   34 10:49:36       4
----------------------------------------------------------------------
    06     Gut-Flug Kevelaer             1    92   34
----------------------------------------------------------------------
 GE 07 001 Markwirth, Rainer       160.645    16    2 10:54:47     112
 GE 07 002 Schoppmann, Guido       161.907    18    8 10:47:55      32
 GE 07 005 Wolter Eberh.           160.979     9    1 10:53:39      94
----------------------------------------------------------------------
    07     Luftbote Geldern              3    43   11
----------------------------------------------------------------------
 GE 10 002 Hellenbroich, Peter     160.584     2      11:09:51        
 GE 10 003 v.Afferden, Guenter     160.072     9    5 10:47:27      40
 GE 10 005 Schmitz, Jakob          157.912     4      11:02:17        
 GE 10 007 Hegger Hans Willi       163.353    12    1 10:52:14      61
 GE 10 008 Gerritzen Hans          164.323    21   11 10:41:01       1
 GE 10 011 Molderings, Josef       160.193    14    2 10:45:31      31
----------------------------------------------------------------------
    10     BZV Reisetaube Gelde          6    62   19
----------------------------------------------------------------------
 GE 11 015 Kuehne-Fr.u.J.          166.320    19    2 10:58:30      89
----------------------------------------------------------------------
    11     Flink Sonsbeck                1    19    2
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Geldern-Kevelaer uU.         18   381  127
----------------------------------------------------------------------


   RV  Kz Ve Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  GE 10 Gerritzen Hans        21/ 11 02116.23.0275   1            10:41:01         1165.274 100.0    14       
    2  GE 03 Stangenberg Frank     27/ 13 02906.23.0298   1   P        10:40:27      -1 1165.080 99.21     3       
    3  GE 03 Stangenberg Frank          2 02906.23.0246   1            10:40:40      -1 1163.285 98.43     9       
    4  GE 06 Brocks Karl           92/ 34 B .23.4014457   1            10:49:36         1157.025 97.64    12       
    5  GE 02 SG Pawlowski&Gwos     33/ 13 06394.23.0249   1            10:45:55         1153.830 96.85     7       
    6  GE 04 Willikonsky Fritz      8/  3 06394.23.0325   1            10:47:13         1148.790 96.06    34       
    7  GE 02 SG Pawlowski&Gwos          2 02457.23.0406W  1            10:46:36         1148.452 95.28    10       
    8  GE 02 van Meegern Dieter    25/ 13 02457.23.0453W  1 V          10:47:48         1140.832 94.49    19       
    9  GE 03 Stangenberg Frank          3 02906.23.0216   1            10:43:56      -1 1136.880 93.70    11       
   10  GE 02 SG Pawlowski&Gwos          3 06394.23.0234   1   P        10:48:21         1134.904 92.91    13       

   11  GE 03 Stangenberg Frank          4 02906.23.0239W  1            10:44:50      -1 1129.815 92.13    23       
   12  GE 06 Brocks Karl                2 08884.23.2215   1            10:53:28         1127.874 91.34    15       
   13  GE 02 SG Pawlowski&Gwos          4 06394.23.0268W  1            10:50:11         1121.050 90.55    22       
   14  GE 10 Gerritzen Hans             2 02116.23.0206   1            10:46:35         1121.021 89.76    17       
   15  GE 06 Brocks Karl                3 08884.23.2209   1            10:55:11         1115.397 88.98    16       
   16  GE 06 Brocks Karl                4 08884.23.2141   1            10:55:13         1115.157 88.19    18       
   17  GE 10 Gerritzen Hans             3 02116.23.0287   1            10:47:47         1111.918 87.40    35       
   18  GE 06 Brocks Karl                5 08884.23.2218W  1            10:55:50         1110.744 86.61    20       
   19  GE 02 van Meegern Dieter         2 02457.23.0474W  1 V          10:52:15         1107.488 85.83    39       
   20  GE 06 Brocks Karl                6 08884.23.2153W  1            10:56:23         1106.838 85.04    25       

   21  GE 04 Grüntjens Paul        34/  7 06394.23.0370   1            10:52:38         1106.770 84.25    38       
   22  GE 02 SG Pawlowski&Gwos          5 06394.23.0300   1 V P        10:52:10         1106.438 83.46    28       
   23  GE 03 Stangenberg Frank          5 02906.23.0223W  1            10:48:14      -1 1103.897 82.68    27       
   24  GE 04 Janssen Paul          13/  8 03824.23.0544   1    M       10:53:11         1103.442 81.89    66       
   25  GE 06 Brocks Karl                7 08884.23.2035W  1            10:56:56         1102.959 81.10    26       
   26  GE 06 Brocks Karl                8 08884.23.2026W  1            10:56:58         1102.725 80.31    33       
   27  GE 03 Stangenberg Frank          6 02906.23.0259W  1   P        10:48:25      -1 1102.534 79.53    29       
   28  GE 02 SG Pawlowski&Gwos          6 09465.23.0242W  1            10:52:49         1101.732 78.74    30       
   29  GE 03 Stangenberg Frank          7 02906.23.0268   1            10:48:32      -1 1101.668 77.95    41       
   30  GE 02 SG Pawlowski&Gwos          7 06394.23.0202   1            10:52:53         1101.251 77.17    44       

   31  GE 10 Molderings, Josef     14/  2 05929.23.0367   1            10:45:31         1100.857 76.38    58       
   32  GE 07 Schoppmann, Guido     18/  8 00807.23.0479   1            10:47:55   F  -2 1094.829 75.59    68       
   33  GE 06 Brocks Karl                9 08884.23.2038   1            10:58:10         1094.358 74.80    45       
   34  GE 04 Willikonsky Fritz          2 06394.23.0312   1            10:55:00         1091.103 74.02    88       
   35  GE 10 Gerritzen Hans             4 02116.23.0263   1            10:50:47         1089.796 73.23    36       
   36  GE 10 Gerritzen Hans             5 02116.23.0282   1            10:51:00         1088.232 72.44    36       
   36  GE 10 Gerritzen Hans             6 02116.23.0207   1            10:51:00         1088.232 72.44    43       
   38  GE 04 Grüntjens Paul             2 06394.23.0392   1            10:55:15         1088.116 70.87    78       
   39  GE 02 van Meegern Dieter         3 02457.23.0476   1            10:55:02         1087.605 70.08    60       
   40  GE 10 v.Afferden, Guenter    9/  5 05929.23.0097   1            10:47:27       1 1085.479 69.29    42       

   41  GE 03 Stangenberg Frank          8 02906.23.0245   1            10:50:45      -1 1085.467 68.50    55       
   42  GE 10 v.Afferden, Guenter        2 05929.23.0109   1            10:47:28       1 1085.357 67.72    64       
   43  GE 10 Gerritzen Hans             7 02116.23.0267W  1            10:52:02         1080.835 66.93    47       
   44  GE 02 SG Pawlowski&Gwos          8 06394.23.0296   1 V P        10:55:47         1080.751 66.14    59       
   45  GE 06 Brocks Karl               10 08884.23.2135   1            11:00:10         1080.693 65.35    46       
   46  GE 06 Brocks Karl               11 08884.23.2275   1            11:00:13         1080.356 64.57    48       
   47  GE 10 Gerritzen Hans             8 02116.23.0291W  1            10:52:07         1080.243 63.78    77       
   48  GE 06 Brocks Karl               12 08884.23.2246W  1            11:00:15         1080.131 62.99    48       
   48  GE 06 Brocks Karl               13 08884.23.2094W  1            11:00:15         1080.131 62.99    50       
   50  GE 06 Brocks Karl               14 08884.23.2226   1            11:00:16         1080.019 61.42    51       



   RV  Kz Ve Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  GE 06 Brocks Karl               15 08884.23.2216W  1            11:00:17         1079.906 60.63    52       
   52  GE 06 Brocks Karl               16 08884.23.2207   1            11:00:18         1079.794 59.84    53       
   53  GE 06 Brocks Karl               17 08884.23.2225W  1            11:00:26         1078.897 59.06    54       
   54  GE 06 Brocks Karl               18 08884.23.2171W  1            11:00:28         1078.673 58.27    69       
   55  GE 03 Stangenberg Frank          9 02906.23.0275   1            10:51:55      -1 1077.130 57.48    56       
   56  GE 03 Stangenberg Frank         10 02906.23.0230W  1            10:51:59      -1 1076.657 56.69    57       
   57  GE 03 Stangenberg Frank         11 02906.23.0211   1            10:52:05      -1 1075.949 55.91    65       
   58  GE 10 Molderings, Josef          2 05929.23.0379   1            10:48:59         1075.241 55.12             
   59  GE 02 SG Pawlowski&Gwos          9 06394.23.0209   1   P        10:56:49         1073.630 54.33    86       
   60  GE 02 van Meegern Dieter         4 03805.23.1225W  1            10:57:08         1073.070 53.54    62       

   61  GE 10 Hegger Hans Willi     12/  1 02906.23.0321   1            10:52:14   F     1073.044 52.76             
   62  GE 02 van Meegern Dieter         5 02457.23.0442   1            10:57:10         1072.842 51.97    63       
   63  GE 02 van Meegern Dieter         6 02457.23.0462W  1            10:57:15         1072.273 51.18    72       
   64  GE 10 v.Afferden, Guenter        3 05929.23.0094   1            10:49:46       1 1068.690 50.39    81       
   65  GE 03 Stangenberg Frank         12 02906.23.0220W  1            10:53:19      -1 1067.293 49.61    83       
   66  GE 04 Janssen Paul               2 06394.23.0161   1            10:58:34         1065.981 48.82    67       
   67  GE 04 Janssen Paul               3 NL.23.9441717   1    M       10:58:45         1064.750 48.03    70       
   68  GE 07 Schoppmann, Guido          2 00807.23.0442   1 V  M       10:52:18   F  -2 1063.312 47.24    76       
   69  GE 06 Brocks Karl               19 08884.23.2090W  1            11:02:50         1062.995 46.46    71       
   70  GE 04 Janssen Paul               4 03824.23.0522   1            10:59:02         1062.853 45.67    87       

   71  GE 06 Brocks Karl               20 08884.23.2076   1            11:02:52         1062.777 44.88    74       
   72  GE 02 van Meegern Dieter         7 02457.23.0463W  1            10:58:58         1060.694 44.09    73       
   73  GE 02 van Meegern Dieter         8 02457.23.0468   1            10:59:00         1060.472 43.31   100       
   74  GE 06 Brocks Karl               21 08884.23.2200   1            11:03:17         1060.065 42.52    75       
   75  GE 06 Brocks Karl               22 08884.23.2101W  1            11:03:18         1059.957 41.73    79       
   76  GE 07 Schoppmann, Guido          3 00807.23.0481W  1            10:52:50   F  -2 1059.601 40.94    85       
   77  GE 10 Gerritzen Hans             9 02116.23.0321   1            10:55:07         1059.351 40.16    98       
   78  GE 04 Grüntjens Paul             3 06394.23.0368W  1            10:59:56         1056.253 39.37   107       
   79  GE 06 Brocks Karl               23 B .23.4014452W  1            11:03:53         1056.184 38.58    80       
   80  GE 06 Brocks Karl               24 08884.23.2160W  1            11:03:54         1056.077 37.80    84       

   81  GE 10 v.Afferden, Guenter        4 05929.23.0108   1            10:51:37       1 1055.652 37.01    81       
   81  GE 10 v.Afferden, Guenter        5 05929.23.0085   1            10:51:37       1 1055.652 37.01             
   83  GE 03 Stangenberg Frank         13 02906.23.0222   1   PM       10:55:04      -1 1055.247 35.43             
   84  GE 06 Brocks Karl               25 08884.23.2264   1            11:04:13         1054.040 34.65    95       
   85  GE 07 Schoppmann, Guido          4 00807.23.0450W  1            10:53:58   F  -2 1051.799 33.86    91       
   86  GE 02 SG Pawlowski&Gwos         10 02457.23.0427   1            11:00:14         1050.736 33.07    97       
   87  GE 04 Janssen Paul               5 06394.23.0163   1    M       11:00:55         1050.413 32.28    90       
   88  GE 04 Willikonsky Fritz          3 06394.23.0301   1            11:01:07         1049.680 31.50             
   89  GE 11 Kuehne-Fr.u.J.        19/  2 07136.23.0591W  1            10:58:30       1 1049.227 30.71    93       
   90  GE 04 Janssen Paul               6 03824.23.0540   1            11:01:06         1049.218 29.92   115       

   91  GE 07 Schoppmann, Guido          5 00807.23.0476W  1            10:54:27   F  -2 1048.507 29.13    92       
   92  GE 07 Schoppmann, Guido          6 00807.23.0468W  1            10:54:29   F  -2 1048.281 28.35   114       
   93  GE 11 Kuehne-Fr.u.J.             2 07136.23.0571W  1            10:58:40       1 1048.125 27.56             
   94  GE 07 Wolter Eberh.          9/  1 00807.23.0227   1            10:53:39   F  -3 1048.040 26.77             
   95  GE 06 Brocks Karl               26 08884.23.2014W  1            11:05:24         1046.499 25.98    95       
   95  GE 06 Brocks Karl               27 08884.23.2004W  1            11:05:24         1046.499 25.98   102       
   97  GE 02 SG Pawlowski&Gwos         11 02457.23.0402   1   P        11:00:53         1046.491 24.41   119       
   98  GE 10 Gerritzen Hans            10 02116.23.0217   1            10:57:10         1045.533 23.62    99       
   99  GE 10 Gerritzen Hans            11 02116.23.0286   1            10:57:11         1045.423 22.83             
  100  GE 02 van Meegern Dieter         9 02457.23.0470W  1 V          11:01:20         1045.134 22.05   101       



   RV  Kz Ve Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  GE 02 van Meegern Dieter        10 02457.23.0469   1            11:01:27         1044.379 21.26   104       
  102  GE 06 Brocks Karl               28 08884.23.2190   1            11:05:48         1043.975 20.47   103       
  103  GE 06 Brocks Karl               29 08884.23.2244W  1            11:05:57         1043.031 19.69   106       
  104  GE 02 van Meegern Dieter        11 02457.23.0494W  1            11:01:43         1042.657 18.90   105       
  105  GE 02 van Meegern Dieter        12 02457.23.0458   1            11:01:45         1042.442 18.11   120       
  106  GE 06 Brocks Karl               30 08884.23.2195W  1            11:06:20         1040.627 17.32   110       
  107  GE 04 Grüntjens Paul             4 06394.23.0355W  1            11:02:23         1040.316 16.54   108       
  108  GE 04 Grüntjens Paul             5 06394.23.0381W  1            11:02:25         1040.103 15.75   109       
  109  GE 04 Grüntjens Paul             6 06394.23.0375   1            11:02:26         1039.996 14.96   116       
  110  GE 06 Brocks Karl               31 08884.23.2199W  1            11:06:41         1038.442 14.17   111       

  111  GE 06 Brocks Karl               32 08884.23.2096   1            11:06:42         1038.338 13.39   117       
  112  GE 07 Markwirth, Rainer     16/  2 00807.23.0326   1    M       10:54:47   F  -3 1038.206 12.60   127       
  113  GE 04 Hax D.+Niklas+Nuy T.  25/  4 00225.23.0031W  1            11:01:41         1037.336 11.81   123       
  114  GE 07 Schoppmann, Guido          7 00807.23.0486W  1 V  M       10:56:14   F  -2 1036.536 11.02   122       
  115  GE 04 Janssen Paul               7 03824.23.0551   1            11:03:08         1036.140 10.24   118       
  116  GE 04 Grüntjens Paul             7 06394.23.0394   1            11:03:07         1035.639  9.45             
  117  GE 06 Brocks Karl               33 08884.23.2137   1            11:07:15         1034.924  8.66   126       
  118  GE 04 Janssen Paul               8 03824.23.0545   1            11:03:20         1034.871  7.87             
  119  GE 02 SG Pawlowski&Gwos         12 02906.23.0265   1            11:03:16         1031.215  7.09   121       
  120  GE 02 van Meegern Dieter        13 02457.23.0473W  1            11:03:36         1030.654  6.30             

  121  GE 02 SG Pawlowski&Gwos         13 06394.23.0236   1            11:03:37         1029.009  5.51             
  122  GE 07 Schoppmann, Guido          8 00807.23.0444   1            10:57:23   F  -2 1028.961  4.72             
  123  GE 04 Hax D.+Niklas+Nuy T.       2 07477.23.0414W  1            11:03:22         1026.648  3.94   124       
  124  GE 04 Hax D.+Niklas+Nuy T.       3 01979.23.0441W  1  W M       11:03:32         1025.601  3.15   125       
  125  GE 04 Hax D.+Niklas+Nuy T.       4 01979.23.0431W  1            11:03:33         1025.497  2.36             
  126  GE 06 Brocks Karl               34 08884.23.2298W  1            11:09:02         1024.005  1.57             
  127  GE 07 Markwirth, Rainer          2 00807.23.0371   1    M       10:56:58   F  -3 1023.760  0.79             
       GE 06 Brocks Karl                  08884.23.2017                11:09:08         1023.400                   
       GE 06 Brocks Karl                  08884.23.2211                11:09:10         1023.198                   
       GE 03 Stangenberg Frank            02906.23.0215                10:59:58      -1 1022.920                   

       GE 03 Stangenberg Frank            02906.23.0260W      P        11:00:11      -1 1021.536                   
       GE 04 Hax D.+Niklas+Nuy T.         00225.23.0004W               11:04:23         1020.298                   
       GE 06 Brocks Karl                  08884.23.2089                11:09:53         1018.882                   
       GE 10 Gerritzen Hans               02116.23.0271W               11:01:34         1017.060                   
       GE 06 Brocks Karl                  08884.23.2087W               11:10:35         1014.701                   
       GE 02 van Meegern Dieter           02457.23.0489                11:06:17         1014.022                   
       GE 06 Brocks Karl                  08884.23.2023                11:10:47         1013.512                   
       GE 04 Hax D.+Niklas+Nuy T.         00225.23.0029W               11:06:34         1006.924                   
       GE 04 Hax D.+Niklas+Nuy T.         01979.23.0438                11:06:37         1006.622                   
       GE 10 Hegger Hans Willi            02906.23.0337        M       11:02:20   F     1006.281                   

       GE 03 Stangenberg Frank            02906.23.0289W               11:02:37      -1 1006.248                   
       GE 10 Molderings, Josef            05929.23.0371W               10:59:19         1005.501                   
       GE 04 Janssen Paul                 NL.23.9442796                11:08:09         1005.227                   
       GE 02 SG Pawlowski&Gwos            02457.23.0424                11:07:37         1004.453                   
       GE 02 SG Pawlowski&Gwos            06394.23.0269                11:07:41         1004.053                   
       GE 04 Willikonsky Fritz            06394.23.0315                11:08:31         1003.586                   
       GE 04 Janssen Paul                 NL.23.9442785        M       11:08:35         1002.644                   
       GE 10 v.Afferden, Guenter          05929.23.0104                10:59:50       1 1001.389                   
       GE 07 Markwirth, Rainer            00807.23.0369                11:00:33   F  -3 1000.903                   
       GE 06 Brocks Karl                  08884.23.2290                11:12:59         1000.622                   



   RV  Kz Ve Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       GE 06 Brocks Karl                  08884.23.2082                11:13:05         1000.044                   
       GE 06 Brocks Karl                  B .23.4014331                11:13:12          999.371                   
       GE 10 Gerritzen Hans               02116.23.0262W               11:04:27          999.228                   
       GE 02 SG Pawlowski&Gwos            06394.23.0239                11:08:59          996.329                   
       GE 04 Willikonsky Fritz            06394.23.0316                11:09:49          995.903                   
       GE 04 Janssen Paul                 06394.23.0179        M       11:09:54          994.873                   
       GE 10 Molderings, Josef            05929.23.0383W               11:01:13          993.650                   
       GE 02 van Meegern Dieter           02457.23.0447                11:09:53          992.534                   
       GE 04 Grüntjens Paul               06394.23.0383W               11:10:13          992.441                   
       GE 10 Gerritzen Hans               02116.23.0208                11:05:41          991.790                   

       GE 04 Janssen Paul                 06394.23.0165                11:10:45          989.921                   
       GE 06 Brocks Karl                  08884.23.2043                11:15:05          988.621                   
       GE 02 van Meegern Dieter           02457.23.0488W               11:10:59          986.149                   
       GE 04 Hax D.+Niklas+Nuy T.         01979.23.0461                11:10:52          981.584                   
       GE 10 Gerritzen Hans               02116.23.0261W               11:07:40          980.058                   
       GE 04 Grüntjens Paul               06394.23.0361W               11:12:24          979.872                   
       GE 07 Markwirth, Rainer            00807.23.0350        M       11:04:23   F  -3  977.556                   
       GE 11 Kuehne-Fr.u.J.               07136.23.0529                11:10:15       1  976.821                   
       GE 02 SG Pawlowski&Gwos            09465.23.0263                11:12:43          974.793                   
       GE 10 Schmitz, Jakob               05929.23.0006                11:02:17   2   1  972.964                   

       GE 03 Stangenberg Frank            02906.23.0290W               11:08:13      -1  972.747                   
       GE 06 Brocks Karl                  08884.23.2114W               11:18:05          971.966                   
       GE 07 Wolter Eberh.                00807.23.0352        M       11:05:48   F  -3  971.216                   
       GE 06 Brocks Karl                  08884.23.2268                11:18:24          970.241                   
       GE 06 Brocks Karl                  08884.23.2166W               11:18:24          970.241                   
       GE 06 Brocks Karl                  08884.23.2263W               11:18:26          970.060