---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F01/24  Aschaffenburg                20. April 2024 08:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Industriegebiet West                     Mittlere Entfernung :    204 Km
geografische Länge  : 09°02'20.2"                     geografische Breite : 50°01'18.8"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Karl-Heinz Famulla        241-2005
Reklamationsfrist      : Reklamationen bis spätestens 04.05.2024
Reklamationsstelle     : jew. RV Reklamationsstellen

Erster Preis  : SG SG Bradaric + Kobus  189.503 Km  20..10:30:42 Uhr 1257.485 meter/min
Letzter Preis : MH Team Plath           221.549 Km  20..11:31:45 Uhr 1046.194 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Mülheim Angerland 96 (MH) Mittlere Entfernung der RV:      217 km

Nächster Flug: 27.04.24  Walldürn
Aktion Mensch (je 2 Tb.)

Erster Preis  : MH Team Plath           221.549 Km  20..11:03:52 Uhr 1204.835 meter/min
Letzter Preis : MH Schorn W.-den Hartog 211.019 Km  20..11:22:12 Uhr 1043.615 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   FG  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------
 MH 02 001 Tack, Alois             212.744    73   22   22 11:07:55     129
---------------------------------------------------------------------------
    02     Blitz-Oemberg                 1    73   22   22
---------------------------------------------------------------------------
 MH 05 003 Niemann, Klaus          214.411     7    1    1 11:20:02     487
---------------------------------------------------------------------------
    05     Kurier Lintorf                1     7    1    1
---------------------------------------------------------------------------
 MH 06 001 Runde, Harald           214.633    25    3    3 11:16:21     339
 MH 06 002 Terres, Walter          216.142    34   11   10 11:15:46     278
 MH 06 004 Menges, Stefan          224.425    69   32   32 11:08:27      32
 MH 06 007 Hebgen, Friedel         213.044    49    4    4 11:15:52     387
---------------------------------------------------------------------------
    06     Luftpost Breitscheid          4   177   50   49
---------------------------------------------------------------------------
 MH 07 002 Lipka, Marian           211.129    65   28   27 11:05:27      93
 MH 07 003 Wajda, Marek            210.991    11    1    1 11:17:57     520
---------------------------------------------------------------------------
    07     Alte Siegestraube             2    76   29   28
---------------------------------------------------------------------------
 MH 09 001 Schwarz, Fritz          214.926    12           12:40:31        
 MH 09 002 Feldmann, Wolfgang      213.581    27    8    8 11:10:25     176
---------------------------------------------------------------------------
    09     Heimattreue                   2    39    8    8
---------------------------------------------------------------------------
 MH 11 002 Schorn W.-den Hartog    211.019    78   43   40 11:06:15     123
---------------------------------------------------------------------------
    11     Kehre wiedr Breitsch          1    78   43   40
---------------------------------------------------------------------------
 MH 12 001 Team Plath              221.549    74   35   35 11:03:52      10
 MH 12 002 Aps, Peter              220.577    45   15   14 11:17:20     183
 MH 12 003 Aslan, Hüseyin          224.420    49   14   14 11:22:15     235
 MH 12 005 Knaape, Werner          224.424    33   10   10 11:16:30      79
---------------------------------------------------------------------------
    12     Rauschende Schwingen          4   201   74   73
---------------------------------------------------------------------------
 MH 17 002 Dahms, Andreas          212.556    22           11:24:09        
 MH 17 004 Unger, Willi            227.465    29    7    6 11:25:43     261
---------------------------------------------------------------------------
    17     Silberpfeil                   2    51    7    6
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
           Mülheim Angerland 96         17   702  234  227
---------------------------------------------------------------------------
  426 alte Vögel  389 alte Weib.  598 jähr. Vögel  482 jähr. Weib.
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Mettmann (ME) Mittlere Entfernung der RV:      201 km

Erster Preis  : ME Standke, H.          201.137 Km  20..10:42:37 Uhr 1236.878 meter/min
Letzter Preis : ME Rahner,S/Hogenfeld.  198.517 Km  20..11:09:45 Uhr 1046.111 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   FG  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------
 ME 01 020 Strack,F.               199.542    64   12   12 10:53:09      61
 ME 01 043 Rahner,S/Hogenfeld.     198.517    44   15   14 10:56:09     146
 ME 01 143 Kaschek, G              198.697     6                           
---------------------------------------------------------------------------
    01     Blauer Vogel Wuelfra          3   114   27   26
---------------------------------------------------------------------------
 ME 02 013 Gonsior, M.             200.651    43   26   26 10:49:41      36
 ME 02 099 Cziomer,Helmut          202.661    19    5    5 11:00:27     169
 ME 02 101 SG.Kulawik/Bruch        198.933    46   31   31 10:42:17       7
 ME 02 112 Vogt,Ralf               204.735    23    3    3 11:05:49     294
 ME 02 122 Klistala.Thomas         203.241    56    5    5 11:05:33     327
 ME 02 125 SG.Wienert Julian/Ch    206.629    20    4    4 11:13:32     508
 ME 02 128 Baranski, D             200.717    68   44   44 10:42:19       5
---------------------------------------------------------------------------
    02     Vereinte Freunde Met          7   275  118  118
---------------------------------------------------------------------------
 ME 03 077 Famulla, K.-H.          193.226    21   10   10 10:50:11     106
---------------------------------------------------------------------------
    03     Eilbote Vohwinkel             1    21   10   10
---------------------------------------------------------------------------
 ME 05 030 Goebel, H+S+J+P         194.421    34    3    3 10:59:34     420
---------------------------------------------------------------------------
    05     Heimatliebe Gruiten           1    34    3    3
---------------------------------------------------------------------------
 ME 07 027 SG.Peters/Heitmeier     203.923    38   21   21 11:00:24     133
 ME 07 044 Mika.A/Ziegler.W,V.     198.927    28   10   10 10:56:26     141
 ME 07 072 Buhl, E.                200.408    29    9    9 11:00:53     254
 ME 07 122 Standke, H.             201.137    23   12   12 10:42:37       4
---------------------------------------------------------------------------
    07     Auf Der Hoeh Mettman          4   118   52   52
---------------------------------------------------------------------------
 ME 12 033 Kowalski/Schulze        209.441    37           11:32:46        
 ME 12 052 Van Laar, K.            198.102    39    1    1 11:09:08     621
---------------------------------------------------------------------------
    12     Gut Flug Mettmann             2    76    1    1
---------------------------------------------------------------------------
 ME 14 024 Luce, W.                201.401    14    4    4 11:01:23     228
---------------------------------------------------------------------------
    14     Heimkehr Erkrath              1    14    4    4
---------------------------------------------------------------------------
 ME 56 004 SG. Ratter              193.416    61   23   23 10:42:54      34
---------------------------------------------------------------------------
    56     Brieftaube Graefrath          1    61   23   23
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
           Mettmann                     20   713  238  237
---------------------------------------------------------------------------
  426 alte Vögel  389 alte Weib.  598 jähr. Vögel  482 jähr. Weib.
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Solingen (SG) Mittlere Entfernung der RV:      192 km

Erster Preis  : SG SG Bradaric + Kobus  189.503 Km  20..10:30:42 Uhr 1257.485 meter/min
Letzter Preis : SG SG Lanko + Nau       191.738 Km  20..11:01:46 Uhr 1054.858 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   FG  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------
 SG 07 001 Wieden,Herbert          187.858    20   14   15 10:36:48      20
---------------------------------------------------------------------------
    07     Club Widdert                  1    20   14   15
---------------------------------------------------------------------------
 SG 08 001 SG Lanko + Nau          191.738    51   15   15 10:46:48      67
 SG 08 003 Muench,Siegf.           194.256    28           11:09:50        
 SG 08 004 Skicki,Ernst            194.046    17           11:09:43        
 SG 08 009 Elis, Frank             191.491    30    4    5 10:51:59     196
 SG 08 014 Orzel, Klaus            190.984    15    1    1 10:49:40     156
---------------------------------------------------------------------------
    08     Wiedersehn Haan               5   141   20   21
---------------------------------------------------------------------------
 SG 11 009 Absalon,Gerhard         192.287    16    4    5 10:45:31      52
 SG 11 011 Heiny,H.                192.399    28   13   13 10:40:40      22
 SG 11 012 Gabor, Karl             193.159    42   20   20 10:41:34      23
 SG 11 013 SG Schiprowski-Vuzem    190.559    20    1    1 10:55:30     397
 SG 11 015 Paul, Adrian            191.052    57   30   31 10:36:11       9
---------------------------------------------------------------------------
    11     Eilbote                       5   163   68   70
---------------------------------------------------------------------------
 SG 13 001 Koschinski, Heinrich    192.872    27   10   10 10:54:36     271
 SG 13 002 Budinsky, Günter        193.614    60   14   14 10:49:08      75
 SG 13 003 SG Bradaric + Kobus     189.503    69   34   38 10:30:42       1
---------------------------------------------------------------------------
    13     Fortuna Bote Hilden           3   156   58   62
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
           Solingen                     14   480  160  168
---------------------------------------------------------------------------
  426 alte Vögel  389 alte Weib.  598 jähr. Vögel  482 jähr. Weib.
---------------------------------------------------------------------------


   RV    FG  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV    FG Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1  SG 13 SG Bradaric + Kobus   1.  08726.22.2961   1    M      10:30:42         1257.485     2 100.0 100.0       
    2     2  SG 13 SG Bradaric + Kobus   2.  08726.22.2962   1    M      10:30:50         1256.373     3 99.38 99.84       
    3     3  SG 13 SG Bradaric + Kobus   3.  HR.23.0002490   1           10:31:16         1252.774     8 98.75 99.68       
    1     4  ME 07 Standke, H.           1.  00090.22.0274   1           10:42:37         1236.878     6 100.0 99.53       
    2     5  ME 02 Baranski, D           1.  00618.22.0281W  1 V  M      10:42:19         1236.577    11 99.58 99.37       
    3     6  ME 07 Standke, H.           2.  00090.23.0151   1           10:42:49         1235.359    14 99.16 99.21       
    4     7  ME 02 SG.Kulawik/Bruch      1.  00618.23.0546W  1           10:42:17       1 1225.712    13 98.74 99.05       
    4     8  SG 13 SG Bradaric + Kobus   4.  08726.22.2963   1           10:34:53         1223.521    15 98.12 98.89       
    5     9  SG 11 Paul, Adrian          1.  01911.21.1116W  1 V  M      10:36:11       1 1223.124    38 97.50 98.73       
    1    10  MH 12 Team Plath            1.  00458.21.0280   1 V  M      11:03:52       1 1204.835    12 100.0 98.58       

    5    11  ME 02 Baranski, D           2.  00618.23.0796W  1           10:46:37         1204.663    25 98.32 98.42       
    2    12  MH 12 Team Plath            2.  00458.23.0405W  1           11:03:57       1 1204.289    26 99.57 98.26       
    6    13  ME 02 SG.Kulawik/Bruch      2.  00090.23.0262   1           10:45:15       1 1203.709    35 97.90 98.10       
    7    14  ME 07 Standke, H.           3.  00090.23.0176   1           10:47:31         1200.698    19 97.48 97.94       
    6    15  SG 13 SG Bradaric + Kobus   5.  08726.22.2983W  1           10:37:51         1200.526    16 96.88 97.78       
    7    16  SG 13 SG Bradaric + Kobus   6.  08726.22.2951   1           10:37:56         1199.892    17 96.25 97.63       
    8    17  SG 13 SG Bradaric + Kobus   7.  08726.23.0193   1           10:37:59         1199.513    18 95.62 97.47       
    9    18  SG 13 SG Bradaric + Kobus   8.  08726.22.3011   1           10:38:02         1199.133    21 95.00 97.31       
    8    19  ME 07 Standke, H.           4.  00090.23.0189   1           10:47:50         1198.433    29 97.06 97.15       
   10    20  SG 07 Wieden,Herbert        1.  00480.23.0516   1 V  M      10:36:48       1 1197.947    40 94.38 96.99       

   11    21  SG 13 SG Bradaric + Kobus   9.  08726.23.0304   1           10:38:12         1197.870    24 93.75 96.84       
   12    22  SG 11 Heiny,H.              1.  03916.22.1328   1    M      10:40:40         1197.504    54 93.12 96.68       
   13    23  SG 11 Gabor, Karl           1.  03916.21.0121   1 V  M      10:41:34       1 1195.414    33 92.50 96.52       
   14    24  SG 13 SG Bradaric + Kobus  10.  08726.22.2984   1    M      10:38:36         1194.849    39 91.88 96.36       
    9    25  ME 02 Baranski, D           3.  00618.23.0585W  1           10:48:01         1194.626    37 96.64 96.20       
    3    26  MH 12 Team Plath            3.  B .22.5094681W  1 V  M      11:05:34       1 1193.798    26 99.15 96.04       
    3    26  MH 12 Team Plath            4.  00458.22.0014   1           11:05:34       1 1193.798    28 99.15 96.04       
    5    28  MH 12 Team Plath            5.  00458.22.0046W  1           11:05:43       1 1192.834    31 98.29 95.73       
   10    29  ME 07 Standke, H.           5.  00090.23.0145   1           10:48:40         1192.512    30 96.22 95.57       
   11    30  ME 07 Standke, H.           6.  00297.23.1451   1           10:48:44         1192.041    89 95.80 95.41       

    6    31  MH 12 Team Plath            6.  00458.22.0002   1    M      11:05:55       1 1191.551    70 97.86 95.25       
    7    32  MH 06 Menges, Stefan        1.  06892.23.0355   1           11:08:27         1190.899    43 97.44 95.09       
   15    33  SG 11 Gabor, Karl           2.  03916.23.2322W  1           10:42:30       1 1188.549    68 91.25 94.94       
   12    34  ME 56 SG. Ratter            1.  NL.22.8595325W  1           10:42:54         1187.330   117 95.38 94.78       
   13    35  ME 02 SG.Kulawik/Bruch      3.  00618.22.0371W  1 V  M B    10:47:34       1 1187.069    53 94.96 94.62       
   14    36  ME 02 Gonsior, M.           1.  00618.23.0682   1           10:49:41         1182.503    46 94.54 94.46       
   15    37  ME 02 Baranski, D           4.  00835.23.0752W  1           10:50:00         1180.688    62 94.12 94.30       
   16    38  SG 11 Paul, Adrian          2.  01911.21.1104W  1 V  M      10:42:04       1 1178.727   109 90.62 94.15       
   17    39  SG 13 SG Bradaric + Kobus  11.  08726.22.2970W  1           10:40:55         1177.647    41 90.00 93.99       
   18    40  SG 07 Wieden,Herbert        2.  00480.22.0401   1 V  M      10:39:34       1 1177.178    42 89.38 93.83       

   19    41  SG 13 SG Bradaric + Kobus  12.  08726.22.3002   1    M      10:41:07         1176.185    48 88.75 93.67       
   20    42  SG 07 Wieden,Herbert        3.  00480.22.0450   1 V  M      10:39:47       1 1175.582    49 88.12 93.51       
    8    43  MH 06 Menges, Stefan        2.  02719.18.0278W  1 V         11:11:40         1170.913    43 97.01 93.35       
    8    43  MH 06 Menges, Stefan        3.  05986.22.0048W  1 V         11:11:40         1170.913    45 97.01 93.35       
   10    45  MH 06 Menges, Stefan        4.  06892.20.1459W  1 V         11:11:45         1170.404    50 96.15 93.04       
   16    46  ME 02 Gonsior, M.           2.  06652.22.0096   1    M      10:51:29         1170.090    47 93.70 92.88       
   17    47  ME 02 Gonsior, M.           3.  00618.23.0671   1           10:51:30         1169.977    85 93.28 92.72       
   21    48  SG 13 SG Bradaric + Kobus  13.  08726.23.0197   1           10:42:30         1166.172    57 87.50 92.56       
   22    49  SG 07 Wieden,Herbert        4.  00480.23.0520   1    M      10:41:05       1 1166.096    65 86.88 92.41       
   11    50  MH 06 Menges, Stefan        5.  06892.20.1433   1           11:13:02         1162.623    51 95.73 92.25       



   RV    FG  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV    FG Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12    51  MH 06 Menges, Stefan        6.  06892.21.0213   1           11:13:08         1162.021    84 95.30 92.09       
   23    52  SG 11 Absalon,Gerhard       1.  03916.20.0389W  1 V         10:45:31       1 1161.621   256 86.25 91.93       
   18    53  ME 02 SG.Kulawik/Bruch      4.  00618.23.0576W  1           10:51:50       1 1157.597    99 92.86 91.77       
   24    54  SG 11 Heiny,H.              2.  03916.23.2211   1           10:46:18         1156.939    55 85.62 91.61       
   25    55  SG 11 Heiny,H.              3.  01911.23.0072   1    M      10:46:20         1156.707    56 85.00 91.46       
   26    56  SG 11 Heiny,H.              4.  08726.19.0923   1 V  M      10:46:21         1156.592    94 84.38 91.30       
   27    57  SG 13 SG Bradaric + Kobus  14.  08726.23.0296W  1           10:44:00         1155.506    58 83.75 91.14       
   28    58  SG 13 SG Bradaric + Kobus  15.  08726.23.0316   1           10:44:04         1155.037    59 83.12 90.98       
   29    59  SG 13 SG Bradaric + Kobus  16.  06628.21.0115W  1 V  M      10:44:14         1153.864    60 82.50 90.82       
   30    60  SG 13 SG Bradaric + Kobus  17.  08726.23.0305W  1           10:44:15         1153.747    73 81.88 90.66       

   19    61  ME 01 Strack,F.             1.  08863.22.0292   1    M      10:53:09      -1 1152.534   102 92.44 90.51       
   20    62  ME 02 Baranski, D           5.  00618.22.0280W  1    M      10:54:10         1152.442    63 92.02 90.35       
   21    63  ME 02 Baranski, D           6.  00618.22.0222   1    M      10:54:13         1152.111    64 91.60 90.19       
   22    64  ME 02 Baranski, D           7.  00618.23.0765W  1           10:54:14         1152.001    76 91.18 90.03       
   31    65  SG 07 Wieden,Herbert        5.  00480.20.0657   1 V  M      10:43:11       1 1151.091    66 81.25 89.87       
   32    66  SG 07 Wieden,Herbert        6.  00480.23.0508   1           10:43:19       1 1150.151    71 80.62 89.72       
   33    67  SG 08 SG Lanko + Nau        1.  00855.22.0326W  1           10:46:48         1149.508    69 80.00 89.56       
   34    68  SG 11 Gabor, Karl           3.  03916.22.1063   1           10:48:03       1 1149.300   104 79.38 89.40       
   35    69  SG 08 SG Lanko + Nau        2.  00855.22.0380W  1    M      10:46:51         1149.164    82 78.75 89.24       
   13    70  MH 12 Team Plath            7.  00458.22.0036   1 V  M      11:12:48       1 1149.014    72 94.87 89.08       

   36    71  SG 07 Wieden,Herbert        7.  00480.22.0437   1 V  M      10:43:36       1 1148.159   105 78.12 88.92       
   14    72  MH 12 Team Plath            8.  00458.21.0289   1           11:12:58       1 1148.021   155 94.44 88.77       
   37    73  SG 13 SG Bradaric + Kobus  18.  HR.23.0002487W  1           10:45:22         1145.956    74 77.50 88.61       
   38    74  SG 13 SG Bradaric + Kobus  19.  08726.23.0245W  1           10:45:32         1144.803    81 76.88 88.45       
   39    75  SG 13 Budinsky, Günter      1.  01911.22.0035W  1           10:49:08       1 1144.629    80 76.25 88.29       
   23    76  ME 02 Baranski, D           8.  00618.23.0590   1           10:55:43         1142.276    76 90.76 88.13       
   23    76  ME 02 Baranski, D           9.  00618.22.0218   1 V  M      10:55:43         1142.276    78 90.76 88.13       
   25    78  ME 02 Baranski, D          10.  00618.21.1122W  1 V  M      10:55:44         1142.168    96 89.92 87.82       
   15    79  MH 12 Knaape, Werner        1.  07539.18.0030   1 V         11:16:30       1 1142.010   248 94.02 87.66       
   40    80  SG 13 Budinsky, Günter      2.  NL.20.1755182W  1 V  M      10:49:40       1 1141.031    87 75.62 87.50       

   41    81  SG 13 SG Bradaric + Kobus  20.  08726.23.0258W  1           10:46:08         1140.668    83 75.00 87.34       
   42    82  SG 08 SG Lanko + Nau        3.  00855.23.0057W  1           10:48:08         1140.393   151 74.38 87.18       
   43    83  SG 13 SG Bradaric + Kobus  21.  08726.22.3017W  1 V  M      10:46:12         1140.211    86 73.75 87.03       
   16    84  MH 06 Menges, Stefan        7.  05986.23.0524   1           11:16:50         1140.178   195 93.59 86.87       
   26    85  ME 02 Gonsior, M.           4.  00618.23.0665   1           10:56:03         1139.739    88 89.50 86.71       
   44    86  SG 13 SG Bradaric + Kobus  22.  08726.23.0222W  1           10:46:19         1139.411   113 73.12 86.55       
   45    87  SG 13 Budinsky, Günter      3.  01911.22.0027   1           10:49:55       1 1139.353    91 72.50 86.39       
   27    88  ME 02 Gonsior, M.           5.  00618.21.1055W  1           10:56:08         1139.199    90 89.08 86.23       
   28    89  ME 07 Standke, H.           7.  00090.22.0307   1           10:56:35         1139.049    92 88.66 86.08       
   29    90  ME 02 Gonsior, M.           6.  00618.21.1026W  1 V  M      10:56:10         1138.984   128 88.24 85.92       

   46    91  SG 13 Budinsky, Günter      4.  01316.20.0378W  1           10:50:00       1 1138.794    95 71.88 85.76       
   30    92  ME 07 Standke, H.           8.  00090.22.0316   1           10:56:41         1138.404   131 87.82 85.60       
   17    93  MH 07 Lipka, Marian         1.  00225.22.0338W  1 V  M      11:05:27       1 1138.366    98 93.16 85.44       
   47    94  SG 11 Heiny,H.              5.  03916.21.0172W  1 V  M      10:49:01         1138.343   120 71.25 85.28       
   48    95  SG 13 Budinsky, Günter      5.  NL.22.8589682W  1 V  M      10:50:10       1 1137.679   221 70.62 85.13       
   31    96  ME 02 Baranski, D          11.  00618.21.1033W  1           10:56:39         1136.241    97 87.39 84.97       
   32    97  ME 02 Baranski, D          12.  00618.22.0212   1 V  M      10:56:41         1136.027   149 86.97 84.81       
   18    98  MH 07 Lipka, Marian         2.  00225.21.0266W  1    M      11:05:50       1 1136.018   101 92.74 84.65       
   33    99  ME 02 SG.Kulawik/Bruch      5.  00618.23.0579   1           10:55:06       1 1136.003   100 86.55 84.49       
   34   100  ME 02 SG.Kulawik/Bruch      6.  00618.20.0390W  1    M B    10:55:07       1 1135.895   103 86.13 84.34       



   RV    FG  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV    FG Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19   101  MH 07 Lipka, Marian         3.  00225.22.0166   1 V  M      11:05:52       1 1135.815   122 92.31 84.18       
   35   102  ME 01 Strack,F.             2.  08863.23.0757W  1           10:55:44      -1 1135.589   274 85.71 84.02       
   36   103  ME 02 SG.Kulawik/Bruch      7.  00090.20.0982W  1    M B    10:55:10       1 1135.570   108 85.29 83.86       
   49   104  SG 11 Gabor, Karl           4.  03916.22.1055   1    M      10:50:05       1 1135.561   132 70.00 83.70       
   50   105  SG 07 Wieden,Herbert        8.  00480.22.0428   1    M      10:45:25       1 1135.551   107 69.38 83.54       
   37   106  ME 03 Famulla, K.-H.        1.  00703.20.0139   1 V  M      10:50:11       1 1135.288   144 84.87 83.39       
   51   107  SG 07 Wieden,Herbert        9.  00480.23.0523   1           10:45:28       1 1135.208   110 68.75 83.23       
   38   108  ME 02 SG.Kulawik/Bruch      8.  00618.22.0137   1           10:55:14       1 1135.138   119 84.45 83.07       
   52   109  SG 11 Paul, Adrian          3.  01911.22.0013W  1           10:48:20       1 1134.850   111 68.12 82.91       
   53   110  SG 07 Wieden,Herbert       10.  00480.20.0604   1    M      10:45:32       1 1134.751   148 67.50 82.75       

   54   111  SG 11 Paul, Adrian          4.  01911.23.0116W  1           10:48:21       1 1134.738   112 66.88 82.59       
   55   112  SG 11 Paul, Adrian          5.  01911.21.1131W  1    M      10:48:22       1 1134.625   114 66.25 82.44       
   56   113  SG 13 SG Bradaric + Kobus  23.  08726.21.2506   1 V  M      10:47:04         1134.296   115 65.62 82.28       
   57   114  SG 11 Paul, Adrian          6.  01911.20.0723W  1           10:48:25       1 1134.289   116 65.00 82.12       
   58   115  SG 13 SG Bradaric + Kobus  24.  08726.23.0267W  1           10:47:07         1133.956   262 64.38 81.96       
   59   116  SG 11 Paul, Adrian          7.  01911.22.0023W  1    M      10:48:29       1 1133.840   118 63.75 81.80       
   39   117  ME 56 SG. Ratter            2.  04972.21.0084W  1           10:50:36         1133.740   130 84.03 81.65       
   60   118  SG 11 Paul, Adrian          8.  01911.21.1135   1           10:48:31       1 1133.616   121 63.12 81.49       
   40   119  ME 02 SG.Kulawik/Bruch      9.  00407.23.0202W  1           10:55:29       1 1133.521   139 83.61 81.33       
   61   120  SG 11 Heiny,H.              6.  03916.21.0181W  1           10:49:47         1133.203   124 62.50 81.17       

   62   121  SG 11 Paul, Adrian          9.  01911.22.0017   1           10:48:35       1 1133.167   243 61.88 81.01       
   20   122  MH 07 Lipka, Marian         4.  00225.23.0270W  1           11:06:19       1 1133.072   127 91.88 80.85       
   21   123  MH 11 Schorn W.-den Hartog  1.  08273.21.0745W  1 V  M      11:06:15         1132.988   125 91.45 80.70       
   63   124  SG 11 Heiny,H.              7.  01911.22.0050   1           10:49:49         1132.981   126 61.25 80.54       
   22   125  MH 11 Schorn W.-den Hartog  2.  08273.20.0572   1 V  M      11:06:16         1132.887   138 91.03 80.38       
   64   126  SG 11 Heiny,H.              8.  03916.22.1301W  1 V  M      10:49:53         1132.536   161 60.62 80.22       
   23   127  MH 07 Lipka, Marian         5.  00225.20.0177W  1 V  M      11:06:27       1 1132.261   162 90.60 80.06       
   41   128  ME 02 Gonsior, M.           7.  00618.23.0663W  1           10:57:13         1132.235   167 83.19 79.91       
   24   129  MH 02 Tack, Alois           1.  07479.20.3001W  1 V  M      11:07:55         1132.119   241 90.17 79.75       
   42   130  ME 56 SG. Ratter            3.  00180.23.0550   1           10:50:52         1131.970   160 82.77 79.59       

   43   131  ME 07 Standke, H.           9.  00090.22.0264   1           10:57:47         1131.360   137 82.35 79.43       
   65   132  SG 11 Gabor, Karl           5.  03916.22.1096W  1 V  M      10:50:50       1 1130.577   135 60.00 79.27       
   44   133  ME 07 SG.Peters/Heitmeier   1.  09886.22.1564   1 V         11:00:24       1 1130.289   134 81.93 79.11       
   45   134  ME 07 SG.Peters/Heitmeier   2.  00090.23.0061W  1           11:00:26       1 1130.080   136 81.51 78.96       
   66   135  SG 11 Gabor, Karl           6.  03916.22.1043   1    M      10:50:55       1 1130.025   199 59.38 78.80       
   46   136  ME 07 SG.Peters/Heitmeier   3.  00090.21.1343W  1           11:00:27       1 1129.976   140 81.09 78.64       
   47   137  ME 07 Standke, H.          10.  00090.23.0152   1           10:58:05         1129.454   193 80.67 78.48       
   25   138  MH 11 Schorn W.-den Hartog  3.  08273.23.1231   1           11:06:52         1129.249   143 89.74 78.32       
   48   139  ME 02 SG.Kulawik/Bruch     10.  00618.22.0134   1 V  M      10:56:10       1 1129.125   150 80.25 78.16       
   49   140  ME 07 SG.Peters/Heitmeier   4.  00090.23.0067W  1           11:00:39       1 1128.725   147 79.83 78.01       

   50   141  ME 07 Mika.A/Ziegler.W,V.   1.  00618.18.0111W  1 V  M B    10:56:26         1127.491   142 79.41 77.85       
   51   142  ME 07 Mika.A/Ziegler.W,V.   2.  00090.21.1205W  1 V  M B    10:56:29         1127.172   145 78.99 77.69       
   26   143  MH 11 Schorn W.-den Hartog  4.  08273.20.0508   1    M      11:07:13         1127.138   158 89.32 77.53       
   52   144  ME 03 Famulla, K.-H.        2.  00180.21.0047   1 V  M      10:51:25       1 1127.120   165 78.57 77.37       
   53   145  ME 07 Mika.A/Ziegler.W,V.   3.  00228.23.0244   1           10:56:31         1126.959   198 78.15 77.22       
   54   146  ME 01 Rahner,S/Hogenfeld.   1.  08863.22.0013W  1    M      10:56:09       1 1126.870   179 77.73 77.06       
   55   147  ME 07 SG.Peters/Heitmeier   5.  03507.21.0259W  1           11:00:58       1 1126.750   187 77.31 76.90       
   67   148  SG 07 Wieden,Herbert       11.  00480.22.0414   1    M      10:46:43       1 1126.697   287 58.75 76.74       
   56   149  ME 02 Baranski, D          13.  00618.23.0782W  1           10:58:10         1126.569   153 76.89 76.58       
   57   150  ME 02 SG.Kulawik/Bruch     11.  00618.22.0412W  1 V  M B    10:56:35       1 1126.461   172 76.47 76.42       



   RV    FG  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV    FG Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68   151  SG 08 SG Lanko + Nau        4.  00855.22.0313   1    M      10:50:13         1126.435   152 58.12 76.27       
   69   152  SG 08 SG Lanko + Nau        5.  00855.23.0043W  1           10:50:16         1126.104   313 57.50 76.11       
   58   153  ME 02 Baranski, D          14.  00618.23.0813   1           10:58:18         1125.726   154 76.05 75.95       
   59   154  ME 02 Baranski, D          15.  00618.23.0762W  1           10:58:19         1125.621   157 75.63 75.79       
   27   155  MH 12 Team Plath            9.  B .23.2045241W  1           11:16:49       1 1125.566   159 88.89 75.63       
