---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F10/24  Amberg II                     23. Juni 2024 06:10 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Ursensollen - Zufahr                     Mittlere Entfernung :    422 Km
geografische Länge  : 11°45'43.8"                     geografische Breite : 49°24'08.8"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Karl Brömmelkamp          638-2005
                         Wolfgang Große-Ophoff     419-2014
                         Thorsten Weber            111-2020
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: 30.06.2024
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : 05 SG Weber & Kleekamp  403.219 Km  23..11:24:50 Uhr 1280.874 meter/min
Letzter Preis : 11 Wiepen+Enkelin       417.035 Km  23..12:01:10 Uhr 1187.514 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (02) Mittlere Entfernung der RV:      409 km


Nächster Flug:  Sonntag, 29.06.2024  ab Straubing (491 km)
Einsetzen:      Samstag, 30.06.2024  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Mitteilungen:
Auf dem nächsten Preisflug ab Straubing wird die Silber-Medaille ausgeflogen.
Hierzu können bis zu 6 Tauben unter "MED" bzw. Spalte "5" vorbenannt werden.

Erster Preis  : 02 SG Schulte / Zander  410.278 Km  23..11:32:56 Uhr 1270.473 meter/min
Letzter Preis : 02 Gebr. Vaut           407.571 Km  23..11:58:04 Uhr 1170.957 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 14 006 Garbe, Wolfgang         408.782    19                                  12:02:21      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 14     Nie Gedacht                   1    19                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18 001 Balzk, Lothar           406.753    26   10  38.5    7  26.9    9  34.6 11:30:42    16
 02 18 003 SG Gollan / Böcker      407.303    29    2   6.9    2   6.9    2   6.9 11:39:07   112
 02 18 004 Matuschek, Wilfried     409.676     9    3  33.3    1  11.1    1  11.1 11:42:01   117
 02 18 005 Gebr. Vaut              407.571    13    3  23.1    1   7.7    1   7.7 11:38:25    97
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18     Treu zur Heimat               4    77   18  23.4   11  14.3   13  16.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32 001 Marpe, Thomas           408.132    15    7  46.7    5  33.3    6  40.0 11:41:48   129
 02 32 005 Wörmann, Ralf           410.242    11    3  27.3    3  27.3    3  27.3 11:46:26   174
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32     Ohne Furcht                   2    26   10  38.5    8  30.8    9  34.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39 004 Kulot / Bayer           410.638    31   24  77.4   18  58.1   20  64.5 11:33:37    15
 02 39 009 SG Schulte / Zander     410.278    31   10  32.3    6  19.4    9  29.0 11:32:56    12
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39     Siedlungsbote                 2    62   34  54.8   24  38.7   29  46.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02        Herten                        9   184   62  33.7   43  23.4   51  27.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
  236 alte Vögel  220 alte Weib.  288 jähr. Vögel  290 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklingh.-Süd (05) Mittlere Entfernung der RV:      403 km


Nächster Flug:  Sonntag, 29.06.2024  ab Straubing (485 km)
Einsetzen:      Samstag, 30.06.2024  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Mitteilungen:
Auf dem nächsten Preisflug ab Straubing wird die Silber-Medaille ausgeflogen.
Hierzu können bis zu 6 Tauben unter "MED" bzw. Spalte "5" vorbenannt werden.

Wir danken Anja Vaterott für ihre Kuchenspende.

Erster Preis  : 05 SG Weber & Kleekamp  403.219 Km  23..11:24:50 Uhr 1280.874 meter/min
Letzter Preis : 05 Westhoff, Stephan    404.723 Km  23..11:47:51 Uhr 1197.878 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04 019 Odlazek, Reinhard       402.429     8    1  12.5    1  12.5    1  12.5 11:39:58   173
 05 04 021 Westhoff, Stephan       404.723    21    9  42.9    9  42.9    9  42.9 11:31:46    43
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04     Südring                       2    29   10  34.5   10  34.5   10  34.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05 000 SG Matena - Sonneb.     406.527    47   12  25.5   17  36.2   18  38.3 11:30:46    17
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05     Unser Stolz                   1    47   12  25.5   17  36.2   18  38.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06 002 Kutschke, Lothar        402.278    14                                  11:53:05      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06     Auf zur Post                  1    14                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07 007 Team Schlüter           403.459    48   21  43.8   25  52.1   26  54.2 11:27:07     7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07     Gut Flug                      1    48   21  43.8   25  52.1   26  54.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09 002 SG Klodt - Ciolka       403.094    39   14  35.9   15  38.5   17  43.6 11:27:21    13
 05 09 025 Zaremba, Jürgen         402.662    35   10  28.6   10  28.6   12  34.3 11:26:57    11
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09     Brieftaube                    2    74   24  32.4   25  33.8   29  39.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22 001 Kleff. Ralf             402.833    21    4  19.0    5  23.8    6  28.6 11:34:23    92
 05 22 002 Witta                   403.368    57   18  31.6   19  33.3   20  35.1 11:27:15     8
 05 22 003 Tschunko                402.898    35    5  14.3    6  17.1    8  22.9 11:30:55    53
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22     Kehre Heim                    3   113   27  23.9   30  26.5   34  30.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44 002 Schröter                403.637    23    6  26.1    8  34.8    9  39.1 11:30:41    40
 05 44 010 SG Weber & Kleekamp     403.219    56   35  62.5   36  64.3   36  64.3 11:24:50     1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44     Über Berg und Tal             2    79   41  51.9   44  55.7   45  57.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05        Recklingh.-Süd               12   404  135  33.4  151  37.4  162  40.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
  236 alte Vögel  220 alte Weib.  288 jähr. Vögel  290 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV GE-Buer 1919 (11) Mittlere Entfernung der RV:      413 km


Nächster Flug:  Sonntag, 29.06.2024  ab Straubing (495 km)
Einsetzen:      Samstag, 30.06.2024  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Mitteilungen:
Auf dem nächsten Preisflug ab Straubing wird die Silber-Medaille ausgeflogen.
Hierzu können bis zu 6 Tauben unter "MED" bzw. Spalte "5" vorbenannt werden.

Erster Preis  : 11 Susmarski,M.+F.      413.785 Km  23..11:33:46 Uhr 1278.035 meter/min
Letzter Preis : 11 Dr. Meister, Joh.    415.843 Km  23..11:59:32 Uhr 1189.709 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 03 004 Skiba                   414.606    17    5  29.4    5  29.4    5  29.4 11:39:14    37
 11 03 009 Florian,Claus           412.682    14    2  14.3    2  14.3    2  14.3 11:38:47    55
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 03     Siedlerkurier                 2    31    7  22.6    7  22.6    7  22.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin       413.427    14    3  21.4    3  21.4    3  21.4 11:51:39   230
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 05     Heimkehr-Buer                 1    14    3  21.4    3  21.4    3  21.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 06 003 Wunsch/Führer           414.752    25    3  12.0    4  16.0    5  20.0 11:43:53    89
 11 06 009 Richter / Lipski        413.120    41   25  61.0   25  61.0   26  63.4 11:33:32     4
 11 06 018 Fellmann / Möller       412.244    25   10  40.0   10  40.0   13  52.0 11:39:24    66
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 06     Eintracht                     3    91   38  41.8   39  42.9   44  48.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 07 003 Mavis & Sohn            413.683    26   10  38.5   10  38.5   10  38.5 11:36:46    21
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 07     Westfalenblut                 1    26   10  38.5   10  38.5   10  38.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 11 001 Dominik,Gerd            408.687     7                                  12:01:15      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 11     Auf zur Heistadt              1     7                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 14 007 Steinheuer Gebr.        415.955     4                          1  25.0 12:02:29      
 11 14 008 Stenzel G.              415.715     6                                  12:04:24      
 11 14 010 Dreisewerd H.-W.        415.888    11                                  12:23:26      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 14     Heimatliebe Polsum            3    21                          1   4.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 16 002 Michallek/Gerlach       413.583    16    4  25.0    4  25.0    5  31.3 11:38:51    44
 11 16 004 Pitone, E.+R.           415.612    21    1   4.8    1   4.8    1   4.8 11:47:05   120
 11 16 006 Kroll,Markus            413.527     7    1  14.3    1  14.3    1  14.3 11:55:44   319
 11 16 007 Stensinski,Helmut       413.119    20    4  20.0    4  20.0    4  20.0 11:37:08    29
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 16     Auf zur Heide                 4    64   10  15.6   10  15.6   11  17.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 18 001 Dr. Meister, Joh.       415.843    64   26  40.6   26  40.6   29  45.3 11:40:19    39
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 18     Gut Flug                      1    64   26  40.6   26  40.6   29  45.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 20 001 Nowaczyk,Ede            414.353    16    5  31.3    5  31.3    5  31.3 11:37:59    25
 11 20 002 Wiepen+Enkelin          417.035    24    6  25.0    7  29.2    7  29.2 11:49:51   141
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 20     Auf zum Kathar.Wäldc          2    40   11  27.5   12  30.0   12  30.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 22 014 SG Stemmann/Neuhaus     411.321    31   21  67.7   21  67.7   22  71.0 11:32:43     5
 11 22 024 Dertmann,Karl           416.106    15    3  20.0    3  20.0    4  26.7 11:45:56   109
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 22     Club Zur Heimat Sutu          2    46   24  52.2   24  52.2   26  56.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 24 001 Schlueter,Egon          414.172     8    3  37.5    3  37.5    3  37.5 11:40:38    63
 11 24 004 Susmarski,M.+F.         413.785    34   17  50.0   17  50.0   17  50.0 11:33:46     3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 24     Et rappelt                    2    42   20  47.6   20  47.6   20  47.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11        GE-Buer 1919                 22   446  149  33.4  151  33.9  163  36.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
  236 alte Vögel  220 alte Weib.  288 jähr. Vögel  290 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------



   Die Einsatzstellenserien in der RV Dorsten-Schermbeck erringen:
   -----------------------------------------------------------
   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     As-Punkte
   -----------------------------------------------------------
      1 09  10 007 Wolfrath,  Franz          2   46     171.07        
      2 09  17 006 Grabowski, Bernd         19   33     168.55        
      3 09  07 003 SG Gr.Ophoff, W.u.A.     53   91     110.70
   Es folgen:        
      4 09  17 004 Wilkes,  Josef            4           98.11        
      5 09  22 003 SG Noetzelmann           55           66.04        
   -----------------------------------------------------------
   Es wurden 16 Serien gesetzt.



   Eine Sportuhr in der RV Dorsten+Schermbeck erringen:
   ----------------------------------------------------------
   Rang RV Züchter             Ver lfd      Preise      m/min
   ----------------------------------------------------------
     1  09 Korte, Manfred       13 001      1    21  2528.045
     2  09 Bomm, Wilhelm        17 002      9    40  2494.651
   Es folgen:
     3  09 Wolfrath,  Franz     10 007      6    46  2494.489
     4  09 SG Gr.Ophoff, W.u.A. 07 003      7    53  2487.190
     5  09 SG Gladen, A. u. M.  13 003     18    63  2467.372
   ----------------------------------------------------------
   Die Sportuhr wurde RV-intern ausgeflogen, da vom Verband
   kein Werbepreis vergeben wird.





  Reg    FG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  Ankunft  met/min   Reg    FG    RVAM VPWMABCDReg FG Ja  näPr +/-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3     1     1  04411.23.1772W 05 44 SG Weber & Kleekamp   56/ 36 11:24:50 1280.874 99.80 100.0 100.0    P        5  6  6     2  -2
    4     2     2  04411.20.0227W 05 44 SG Weber & Kleekamp        2 11:24:51 1280.806 99.70 99.71 99.26             4  6  6     6  -2
    5     3     1  07458.23.0209W 11 24 Susmarski,M.+F.       34/ 17 11:33:46 1278.035 99.60 99.42 100.0    P        4  6  6    46    
    7     4     2  00643.22.1628  11 06 Richter / Lipski      41/ 26 11:33:32 1276.901 99.40 99.13 99.33             5  8  8     9    
   10     5     3  07458.23.0310W 11 22 SG Stemmann/Neuhaus   31/ 22 11:32:43 1274.558 99.10 98.84 98.66   VP        5  6  6    10    
   13     6     3  04411.23.1846W 05 44 SG Weber & Kleekamp        3 11:26:54 1272.519 98.80 98.55 98.52             4  5  5    14  -2
   14     7     4  06449.23.0405W 05 07 Team Schlüter         48/ 26 11:27:07 1272.273 98.70 98.26 97.78   VP        5  8  8    30    
   18     8     5  02643.23.0454W 05 22 Witta                 57/ 20 11:27:15 1271.452 98.30 97.97 97.04             4  6  6    32    
   19     9     4  00643.22.1384W 11 06 Richter / Lipski           2 11:34:57 1271.334 98.20 97.68 97.99   V         6  9  9    34    
   21    10     5  02803.22.0130W 11 22 SG Stemmann/Neuhaus        2 11:33:35 1271.144 98.00 97.39 97.32             3  5  5    38    

   23    11     6  08355.21.0096  05 09 Zaremba, Jürgen       35/ 12 11:26:57 1270.494 97.80 97.10 96.30             3  4  4    86  -1
   24    12     1  06798.22.1629W 02 39 SG Schulte / Zander   31/ 10 11:32:56 1270.473 97.70 96.81 100.0   V         4  7  7   148    
   25    13     7  08355.23.0099  05 09 SG Klodt - Ciolka     39/ 17 11:27:21 1270.187 97.60 96.52 95.56    P        3  5  5    19    
   30    14     8  04411.23.1714  05 44 SG Weber & Kleekamp        4 11:27:40 1269.448 97.11 96.23 94.81             5  7  6    22  -2
   32    15     2  06798.21.1059W 02 39 Kulot / Bayer         31/ 24 11:33:37 1269.099 96.91 95.94 98.39   V         5  4  6    20  -3
   34    16     3  03193.23.1457W 02 18 Balzk, Lothar         26/ 10 11:30:42 1268.395 96.71 95.65 96.77             1  2  4    84  -1
   37    17     9  07580.23.1255W 05 05 SG Matena - Sonneb.   47/ 18 11:30:46 1267.360 96.41 95.36 94.07             5  7  7    18    
   38    18    10  07580.22.1070  05 05 SG Matena - Sonneb.        2 11:30:47 1267.295 96.31 95.07 93.33             2  3  3    57    
   43    19    11  IF.21.0061101W 05 09 SG Klodt - Ciolka          2 11:28:16 1266.529 95.81 94.78 92.59   V         5  8  8    31    
   47    20     4  06798.22.1522  02 39 Kulot / Bayer              2 11:34:24 1266.034 95.41 94.49 95.16             3  6  7    35  -3

   49    21     6  06892.22.0509W 11 07 Mavis & Sohn          26/ 10 11:36:46 1265.989 95.21 94.20 96.64   V         5  8  8    24    
   55    22    12  04411.22.0863  05 44 SG Weber & Kleekamp        5 11:28:47 1265.001 94.61 93.91 91.85             4  4  4    23  -2
   56    23    13  04411.23.1814W 05 44 SG Weber & Kleekamp        6 11:28:48 1264.935 94.51 93.62 91.11             5  7  7    26  -2
   59    24     7  00643.22.1455W 11 07 Mavis & Sohn               2 11:37:12 1264.312 94.21 93.33 95.97             2  3  4    27    
   63    25     8  07212.23.0260  11 20 Nowaczyk,Ede          16/  5 11:37:59 1263.336 93.81 93.04 95.30             4  4  4   128    
   65    26    14  04411.22.0919W 05 44 SG Weber & Kleekamp        7 11:29:13 1263.283 93.61 92.75 90.37             3  4  4    41  -2
   67    27     9  06892.22.0504W 11 07 Mavis & Sohn               3 11:37:34 1262.897 93.41 92.46 94.63             4  5  5    27    
   67    27     9  06892.22.0467W 11 07 Mavis & Sohn               4 11:37:34 1262.897 93.41 92.46 94.63   V         5  6  7    59    
   71    29    11  03164.23.0443W 11 16 Stensinski,Helmut     20/  4 11:37:08 1262.846 93.01 91.88 93.29             2  3  3   178    
   73    30    15  06449.22.0274  05 07 Team Schlüter              2 11:29:34 1262.519 92.81 91.59 89.63             3  4  4    33    

   77    31    16  08355.20.0101  05 09 SG Klodt - Ciolka          3 11:29:29 1261.706 92.42 91.30 88.89   V         5  7  7    42    
   78    32    17  02643.22.0721  05 22 Witta                      2 11:29:43 1261.642 92.32 91.01 88.15             5  5  5    56    
   80    33    18  06449.23.0500  05 07 Team Schlüter              3 11:29:49 1261.532 92.12 90.72 87.41    P        4  7  7    50    
   87    34    12  00643.23.2405  11 06 Richter / Lipski           3 11:37:47 1260.345 91.42 90.43 92.62             5  7  7    54    
   88    35     5  06798.22.1542W 02 39 Kulot / Bayer              3 11:35:59 1259.883 91.32 90.14 93.55             4  4  6    36  -3
   90    36     6  06798.22.1515W 02 39 Kulot / Bayer              4 11:36:02 1259.690 91.12 89.86 91.94             3  6  7    45  -3
   92    37    13  07749.22.0092  11 03 Skiba                 17/  5 11:39:14 1259.307 90.92 89.57 91.95   V         4  6  6   101    
   96    38    14  02803.23.1057W 11 22 SG Stemmann/Neuhaus        3 11:36:40 1259.146 90.52 89.28 91.28    P        4  6  6    62    
   98    39    15  02618.21.1574  11 18 Dr. Meister, Joh.     64/ 29 11:40:19 1258.922 90.32 88.99 90.60             3  4  4    68    
  100    40    19  04411.22.0800  05 44 Schröter              23/  9 11:30:41 1258.678 90.12 88.70 86.67             5  8  8    77    

  103    41    20  04411.23.1801W 05 44 SG Weber & Kleekamp        8 11:30:25 1258.552 89.82 88.41 85.93    P        5  7  7    48  -2
  104    42    21  08355.20.0042W 05 09 SG Klodt - Ciolka          4 11:30:19 1258.423 89.72 88.12 85.19             3  6  5    51    
  106    43    22  04411.23.1592W 05 04 Westhoff, Stephan     21/  9 11:31:46 1257.750 89.52 87.83 84.44             2  5  5    67   1
  107    44    16  03164.23.0590  11 16 Michallek/Gerlach     16/  5 11:38:51 1257.665 89.42 87.54 89.93   VP M      3  6  6    47    
  108    45     7  06798.21.1060  02 39 Kulot / Bayer              5 11:36:36 1257.504 89.32 87.25 90.32             4  5  6    98  -3
  109    46    17  07458.21.0200  11 24 Susmarski,M.+F.            2 11:39:04 1257.450 89.22 86.96 89.26   V  M      5  9  9   106    
  110    47    18  03164.22.0693  11 16 Michallek/Gerlach          2 11:38:59 1257.155 89.12 86.67 88.59             2  3  3   167    
  112    48    23  04411.22.0924W 05 44 SG Weber & Kleekamp        9 11:30:52 1256.786 88.92 86.38 83.70             3  5  5    49  -2
  113    49    24  04411.22.0939  05 44 SG Weber & Kleekamp       10 11:30:53 1256.721 88.82 86.09 82.96   V         6  7  7    60  -2
  117    50    25  06449.22.0272  05 07 Team Schlüter              4 11:31:11 1256.164 88.42 85.80 82.22             2  5  5    52    



  Reg    FG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  Ankunft  met/min   Reg    FG    RVAM VPWMABCDReg FG Ja  näPr +/-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120    51    26  08355.22.0130  05 09 SG Klodt - Ciolka          5 11:30:58 1255.875 88.12 85.51 81.48             3  5  4   100    
  121    52    27  06449.22.0298  05 07 Team Schlüter              5 11:31:17 1255.773 88.02 85.22 80.74   V         5  9  9   123    
  123    53    28  02643.22.0541W 05 22 Tschunko              35/  8 11:30:55 1255.460 87.82 84.93 80.00             2  3  2    82    
  124    54    19  00643.23.2486W 11 06 Richter / Lipski           4 11:39:04 1255.429 87.72 84.64 87.92             4  5  5    58    
  125    55    20  07749.23.0355W 11 03 Florian,Claus         14/  2 11:38:47 1255.179 87.62 84.35 87.25             2  2  2   292    
  126    56    29  02643.23.0417  05 22 Witta                      3 11:31:25 1254.969 87.52 84.06 79.26             6  6  6    65    
  127    57    30  07580.22.1021W 05 05 SG Matena - Sonneb.        3 11:34:02 1254.584 87.43 83.77 78.52      M      6  9  9    64    
  129    58    21  00643.22.1641  11 06 Richter / Lipski           5 11:39:18 1254.540 87.23 83.48 86.58             5  7  7    69    
  130    59    22  04006.23.0093W 11 07 Mavis & Sohn               5 11:39:52 1254.092 87.13 83.19 85.91   VP        4  4  4    85    
  132    60    31  04411.23.1740W 05 44 SG Weber & Kleekamp       11 11:31:38 1253.790 86.93 82.90 77.78             2  4  3    61  -2

  133    61    32  04411.21.0541W 05 44 SG Weber & Kleekamp       12 11:31:42 1253.531 86.83 82.61 77.04   V         4  7  7    72  -2
  136    62    23  05641.23.0034W 11 22 SG Stemmann/Neuhaus        4 11:38:14 1253.136 86.53 82.32 85.23   VP        4  7  7    71    
  140    63    24  07458.22.0030  11 24 Schlueter,Egon         8/  3 11:40:38 1252.726 86.13 82.03 84.56   V  M      5  6  6    79  -1
  146    64    33  07580.22.1142  05 05 SG Matena - Sonneb.        4 11:34:45 1251.815 85.53 81.74 76.30             5  7  7    74    
  147    65    34  02643.23.0404  05 22 Witta                      4 11:32:15 1251.724 85.43 81.45 75.56             4  5  5    87    
  149    66    25  00643.23.2013W 11 06 Fellmann / Möller     25/ 13 11:39:24 1251.436 85.23 81.16 83.89    P        4  7  7   110   1
  151    67    35  04411.23.1596  05 04 Westhoff, Stephan          2 11:33:25 1251.334 85.03 80.87 74.81             2  5  4    83   1
  156    68    26  02618.23.3222W 11 18 Dr. Meister, Joh.          2 11:42:35 1250.342 84.53 80.58 83.22             3  4  4    70    
  157    69    27  00643.23.2445W 11 06 Richter / Lipski           6 11:40:27 1250.174 84.43 80.29 82.55             4  5  5   115    
  162    70    28  02618.23.3249  11 18 Dr. Meister, Joh.          3 11:42:43 1249.841 83.93 80.00 81.88             1  2  2    75    

  163    71    29  02803.22.0125W 11 22 SG Stemmann/Neuhaus        5 11:39:06 1249.836 83.83 79.71 81.21   V         6  7  7    73    
  164    72    36  04411.23.1857W 05 44 SG Weber & Kleekamp       13 11:32:42 1249.646 83.73 79.42 74.07             5  7  7    90  -2
  165    73    30  02803.22.0110W 11 22 SG Stemmann/Neuhaus        6 11:39:10 1249.583 83.63 79.13 80.54             6  8  8    80    
  166    74    37  07580.22.1107  05 05 SG Matena - Sonneb.        5 11:35:22 1249.443 83.53 78.84 73.33             2  4  4    99    
  172    75    31  02618.22.2426  11 18 Dr. Meister, Joh.          4 11:43:01 1248.715 82.93 78.55 79.87   V         5  7  7    76    
  173    76    32  02618.22.2335W 11 18 Dr. Meister, Joh.          5 11:43:05 1248.465 82.83 78.26 79.19   V         5  7  7    81    
  177    77    38  04411.22.0786W 05 44 Schröter                   2 11:33:28 1247.847 82.44 77.97 72.59             5  8  8    78    
  179    78    39  04411.22.0750W 05 44 Schröter                   3 11:33:31 1247.654 82.24 77.68 71.85             5  4  4    95    
  182    79    33  02803.20.0805  11 24 Schlueter,Egon             2 11:42:13 1246.755 81.94 77.39 78.52   V  M      5  8  8   152  -1
  186    80    34  02803.21.0897W 11 22 SG Stemmann/Neuhaus        7 11:40:04 1246.176 81.54 77.10 77.85   V         6  7  8   140    

  188    81    35  02618.20.1336  11 18 Dr. Meister, Joh.          6 11:43:46 1245.909 81.34 76.81 77.18             3  5  6    94    
  191    82    40  02643.21.0333W 05 22 Tschunko                   2 11:33:32 1245.306 81.04 76.52 71.11             2  3  3    96    
  195    83    41  04411.23.1589  05 04 Westhoff, Stephan          3 11:35:12 1244.472 80.64 76.23 70.37             3  5  5    88   1
  196    84     8  01835.23.0258  02 18 Balzk, Lothar              2 11:36:53 1244.400 80.54 75.94 88.71             2  3  3   133  -1
  197    85    36  06892.22.0506  11 07 Mavis & Sohn               6 11:42:27 1244.347 80.44 75.65 76.51   V         4  4  5   135    
  200    86    42  08355.20.0228  05 09 Zaremba, Jürgen            2 11:33:43 1243.936 80.14 75.36 69.63             4  5  5   131  -1
  214    87    43  02643.23.0443  05 22 Witta                      5 11:34:34 1242.789 78.74 75.07 68.89             5  7  7    91    
  221    88    44  04411.23.1538W 05 04 Westhoff, Stephan          4 11:35:47 1242.244 78.04 74.78 68.15             2  3  3   134   1
  222    89    37  00643.23.2815  11 06 Wunsch/Führer         25/  5 11:43:53 1242.206 77.94 74.49 75.84   VP        5  7  7   187    
  223    90    45  04411.22.0997W 05 44 SG Weber & Kleekamp       14 11:34:38 1242.203 77.84 74.20 67.41             4  5  5   103  -2

  224    91    46  02469.23.0113W 05 22 Witta                      6 11:34:45 1242.088 77.74 73.91 66.67             4  7  6   130    
  226    92    47  04411.21.0660  05 22 Kleff. Ralf           21/  6 11:34:23 1241.842 77.54 73.62 65.93   V  M      3  5  5    93    
  228    93    48  02643.23.0020  05 22 Kleff. Ralf                2 11:34:25 1241.715 77.35 73.33 65.19             3  3  3   176    
  231    94    38  02618.23.3234W 11 18 Dr. Meister, Joh.          7 11:45:00 1241.322 77.05 73.04 75.17             4  5  5   102    
  233    95    49  04411.22.0757W 05 44 Schröter                   4 11:35:11 1241.260 76.85 72.75 64.44             5  6  6   201    
  238    96    50  02643.22.0542  05 22 Tschunko                   3 11:34:39 1241.023 76.35 72.46 63.70             1  2  2   179    
  239    97     9  03193.23.1736W 02 18 Gebr. Vaut            13/  3 11:38:25 1241.018 76.25 72.17 87.10   V         2  2  3          
  242    98    10  06798.21.1065W 02 39 Kulot / Bayer              6 11:41:01 1240.723 75.95 71.88 85.48   V         5  7  8   107  -3
  243    99    51  07580.22.1096  05 05 SG Matena - Sonneb.        6 11:37:41 1240.609 75.85 71.59 62.96             4  5  5   127    
  245   100    52  08355.21.0141  05 09 SG Klodt - Ciolka          6 11:34:57 1240.480 75.65 71.30 62.22   V         6  9  9   156    



  Reg    FG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  Ankunft  met/min   Reg    FG    RVAM VPWMABCDReg FG Ja  näPr +/-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246   101    39  07749.22.0099  11 03 Skiba                      2 11:44:14 1240.469 75.55 71.01 74.50   V         4  5  5   114    
  252   102    40  02618.22.2319W 11 18 Dr. Meister, Joh.          8 11:45:22 1239.965 74.95 70.72 73.83   V         6  7  7   116    
