---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F08/24  Parsberg                      08. Juni 2024 08:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Gründerzentrum                           Mittlere Entfernung :    438 Km
geografische Länge  : 11°44'02.5"                     geografische Breite : 49°09'25.0"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Karl Brömmelkamp          638-2005
                         Wolfgang Große-Ophoff     419-2014
                         Thorsten Weber            111-2020
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: 15.06.2024
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : 10 Giese, Peter         435.457 Km  08..13:23:51 Uhr 1344.626 meter/min
Letzter Preis : 05 Westhoff, Stephan    421.092 Km  08..13:53:49 Uhr 1190.086 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Marl (01) Mittlere Entfernung der RV:      430 km


Nächster Flug:  Sonntag, 16.06.2024  ab Bamberg (322 km)
Einsetzen:      Samstag, 15.06.2024  Einsatzzeiten und Gruppeneinteilung
                                     werden noch bekannt gegeben.

Zur Information:
Falls der nächste Flug am Sonntag durchgeführt wird, werden einige Wettflug-
daten auf Grund einer Veranstaltung erst am späten Sonntagabend oder Montag-
morgen vorliegen. In dem Fall können die Preislisten vermutlich erst am
Dienstag geliefert werden. Wir bitten um Verständnis.

Erster Preis  : 01 Oldenkott. H. und M. 433.429 Km  08..13:22:32 Uhr 1343.827 meter/min
Letzter Preis : 01 Oldenkott. H. und M. 433.429 Km  08..14:05:39 Uhr 1185.366 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 02 003 W. Ast                  426.890    16    4  25.0    4  25.0    4  25.0 13:36:48   374
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 02     Lot gohn wiet well            1    16    4  25.0    4  25.0    4  25.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 03 003 Aschenbrenner           423.934    35   21  60.0   20  57.1   20  57.1 13:23:03    39
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 03     Laubenpieper                  1    35   21  60.0   20  57.1   20  57.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 04 002 Willi Sievers           432.674    35   12  34.3   12  34.3   12  34.3 13:24:06     9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 04     Siegespalme                   1    35   12  34.3   12  34.3   12  34.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 06 001 SG Behler+Sohn          422.327    33   11  33.3    9  27.3   10  30.3 13:26:42   146
 01 06 002 Formella, Torsten       422.871    55   30  54.5   29  52.7   29  52.7 13:21:52    35
 01 06 003 Skrzypczak, Andreas     422.231    23    7  30.4    6  26.1    6  26.1 13:26:48   150
 01 06 004 Robert, S.              421.159    13                                  14:29:44      
 01 06 006 Eggert, Wolfgang        421.703    30    3  10.0    3  10.0    3  10.0 13:43:13   774
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 06     Auf zum Stimberg              5   154   51  33.1   47  30.5   48  31.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 08 002 Bernhard H.             430.460    38   12  31.6    9  23.7   10  26.3 13:23:21    10
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 08     Matador                       1    38   12  31.6    9  23.7   10  26.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 10 001 Schapal Erich           430.955    14    3  21.4    3  21.4    3  21.4 13:40:55   404
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 10     Sport                         1    14    3  21.4    3  21.4    3  21.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 16 005 Klinge H.-J.            431.691     7    3  42.9    2  28.6    2  28.6 13:48:26   679
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 16     Frisch Auf                    1     7    3  42.9    2  28.6    2  28.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 19 004 Graesler H.-D.          432.633    14    1   7.1    1   7.1    1   7.1 13:54:16   879
 01 19 007 Chr. Von d. Wülbecke    432.843    14                                  14:09:43      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 19     Luftbote                      2    28    1   3.6    1   3.6    1   3.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 25 001 Rott H.                 431.970    38   22  57.9   19  50.0   19  50.0 13:25:51    16
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 25     Auf zur Lippe                 1    38   22  57.9   19  50.0   19  50.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 35 003 Paetschke,Spielbrink    430.520    25    4  16.0    4  16.0    4  16.0 13:51:10   811
 01 35 004 Wietholt Ludger         441.226    25    8  32.0    7  28.0    8  32.0 13:47:55   371
 01 35 006 Dreischhoff-Pilkew.     430.926    26   14  53.8   12  46.2   12  46.2 13:28:41    46
 01 35 007 Thomas Schmidt          428.912    36    3   8.3    3   8.3    3   8.3 13:43:07   538
 01 35 012 Dreischhoff H-Jürgen    430.354    11    4  36.4    4  36.4    4  36.4 13:40:34   417
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 35     Glück Auf Hüls                5   123   33  26.8   30  24.4   31  25.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 36 001 Joerg Koslowski         429.400     8    3  37.5    3  37.5    3  37.5 13:55:06  1001
 01 36 002 Hermanig Johann         429.543    22    5  22.7    5  22.7    5  22.7 13:33:29   186
 01 36 004 Dümmermann              429.235     9    4  44.4    4  44.4    4  44.4 13:39:34   407
 01 36 008 Exner Rainer            429.307    14    6  42.9    5  35.7    5  35.7 13:44:35   588
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 36     Auf zum Loe                   4    53   18  34.0   17  32.1   17  32.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 37 008 Oldenkott. H. und M.    433.429    18    8  44.4    7  38.9    7  38.9 13:22:32     5
 01 37 010 Möllers, Heinz          433.235    17    7  41.2    6  35.3    7  41.2 13:37:29   222
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 37     Haardsegler                   2    35   15  42.9   13  37.1   14  40.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 44 001 SG Suehs - Neuhaus      432.273    40    9  22.5    9  22.5    9  22.5 13:31:25    78
 01 44 002 Biernat Wolfg.          432.520    35   13  37.1   13  37.1   13  37.1 13:35:58   198
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 44     Kehre - Wieder                2    75   22  29.3   22  29.3   22  29.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01        Marl                         27   651  217  33.3  199  30.6  203  31.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
  882 alte Vögel  734 alte Weib. 1090 jähr. Vögel  918 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (02) Mittlere Entfernung der RV:      425 km


Nächster Flug:  Sonntag, 16.06.2024  ab Bamberg (316 km)
Einsetzen:      Samstag, 15.06.2024  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben.

Zur Information:
Falls der nächste Flug am Sonntag durchgeführt wird, werden einige Wettflug-
daten auf Grund einer Veranstaltung erst am späten Sonntagabend oder Montag-
morgen vorliegen. In dem Fall können die Preislisten vermutlich erst am
Dienstag geliefert werden. Wir bitten um Verständnis.

Erster Preis  : 02 Wörmann, Ralf        426.297 Km  08..13:21:26 Uhr 1326.238 meter/min
Letzter Preis : 02 Balzk, Lothar        422.653 Km  08..13:56:17 Uhr 1186.283 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 14 006 Garbe, Wolfgang         424.629    22    3  13.6    3  13.6    3  13.6 13:39:13   523
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 14     Nie Gedacht                   1    22    3  13.6    3  13.6    3  13.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18 001 Balzk, Lothar           422.653    28   15  53.6   14  50.0   14  50.0 13:19:50    20
 02 18 003 SG Gollan / Böcker      423.214    32    4  12.5    4  12.5    4  12.5 13:27:35   154
 02 18 004 Matuschek, Wilfried     425.658     9                                  14:10:07      
 02 18 005 Gebr. Vaut              423.474    17    3  17.6    3  17.6    3  17.6 13:23:31    55
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18     Treu zur Heimat               4    86   22  25.6   21  24.4   21  24.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32 001 Marpe, Thomas           424.223    20    2  10.0    2  10.0    2  10.0 13:29:35   201
 02 32 005 Wörmann, Ralf           426.297    15    5  33.3    5  33.3    5  33.3 13:21:26    14
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32     Ohne Furcht                   2    35    7  20.0    7  20.0    7  20.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39 004 Kulot / Bayer           426.664    33   25  75.8   24  72.7   24  72.7 13:28:35   108
 02 39 009 SG Schulte / Zander     426.290    36   14  38.9   14  38.9   14  38.9 13:25:52    59
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39     Siedlungsbote                 2    69   39  56.5   38  55.1   38  55.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02        Herten                        9   212   71  33.5   69  32.5   69  32.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
  882 alte Vögel  734 alte Weib. 1090 jähr. Vögel  918 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklinghausen 08 (04) Mittlere Entfernung der RV:      419 km


Nächster Flug:  Sonntag, 16.06.2024  ab Bamberg (310 km)
Einsetzen:      Samstag, 15.06.2024  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben.

Zur Information:
Falls der nächste Flug am Sonntag durchgeführt wird, werden einige Wettflug-
daten auf Grund einer Veranstaltung erst am späten Sonntagabend oder Montag-
morgen vorliegen. In dem Fall können die Preislisten vermutlich erst am
Dienstag geliefert werden. Wir bitten um Verständnis.

Erster Preis  : 04 Pietrzak/Löhrh/Dankw 418.126 Km  08..13:10:58 Uhr 1344.601 meter/min
Letzter Preis : 04 Simon  Hasslinghaus  418.058 Km  08..13:39:47 Uhr 1230.427 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV          %  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 03 001 Pietrzak/Löhrh/Dankw    418.126    40   19  47.5              26  65.0 13:10:58     2
 04 03 002 Guse, Albert            418.473    37    1   2.7               3   8.1 13:38:21   698
 04 03 012 Lanfermann,Hermann      418.562    11    1   9.1               1   9.1 13:39:04   720
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 03     Bleib Treu                    3    88   21  23.9              30  34.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 04 002 Van Kempen              422.567    34   11  32.4              17  50.0 13:19:29    18
 04 04 003 Dluczak,Peter           418.375     9    4  44.4               5  55.6 13:24:40   178
 04 04 004 Simon  Hasslinghaus     418.058    74   29  39.2              38  51.4 13:14:50    13
 04 04 007 Steckel, Friedhelm      417.530    15    3  20.0               5  33.3 13:28:01   319
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 04     Segler der Lüfte              4   132   47  35.6              65  49.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 10 008 Tietz + Frau            420.408    44   12  27.3              23  52.3 13:22:53    89
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 10     Vereinte Freunde              1    44   12  27.3              23  52.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 12 001 Schmelzer, Klaus        417.704    33   13  39.4              21  63.6 13:17:44    29
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 12     Et Rappeln de Pan             1    33   13  39.4              21  63.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 23 001 Wegner, Dieter          417.625    18    2  11.1               3  16.7 13:29:17   370
 04 23 012 Kuhn, S & N             418.772    33   21  63.6              23  69.7 13:16:26    17
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 23     Gute Freunde                  2    51   23  45.1              26  51.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04        Recklinghausen 08            11   348  116  33.3             165  47.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
  882 alte Vögel  734 alte Weib. 1090 jähr. Vögel  918 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklingh.-Süd (05) Mittlere Entfernung der RV:      419 km


Nächster Flug:  Sonntag, 16.06.2024  ab Bamberg (311 km)
Einsetzen:      Samstag, 15.06.2024  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Zur Information:
Falls der nächste Flug am Sonntag durchgeführt wird, werden einige Wettflug-
daten auf Grund einer Veranstaltung erst am späten Sonntagabend oder Montag-
morgen vorliegen. In dem Fall können die Preislisten vermutlich erst am
Dienstag geliefert werden. Wir bitten um Verständnis.

Erster Preis  : 05 SG Weber & Kleekamp  419.327 Km  08..13:13:32 Uhr 1337.566 meter/min
Letzter Preis : 05 SG Matena - Sonneb.  422.559 Km  08..13:52:20 Uhr 1199.316 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04 019 Odlazek, Reinhard       418.586     8               1  12.5    1  12.5 13:49:47  1145
 05 04 021 Westhoff, Stephan       421.092    25    6  24.0    7  28.0    7  28.0 13:28:22   233
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04     Südring                       2    33    6  18.2    8  24.2    8  24.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05 000 SG Matena - Sonneb.     422.559    51   18  35.3   20  39.2   20  39.2 13:21:27    31
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05     Unser Stolz                   1    51   18  35.3   20  39.2   20  39.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06 002 Kutschke, Lothar        418.240    16    1   6.3    1   6.3    1   6.3 13:41:14   814
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06     Auf zur Post                  1    16    1   6.3    1   6.3    1   6.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07 007 Team Schlüter           419.687    54   15  27.8   15  27.8   15  27.8 13:19:29    36
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07     Gut Flug                      1    54   15  27.8   15  27.8   15  27.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09 001 Franz, Christoph        418.378    13                                  14:20:03      
 05 09 002 SG Klodt - Ciolka       419.222    42   18  42.9   19  45.2   19  45.2 13:19:31    40
 05 09 025 Zaremba, Jürgen         418.800    46   10  21.7   10  21.7   10  21.7 13:17:18    23
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09     Brieftaube                    3   101   28  27.7   29  28.7   29  28.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22 001 Kleff. Ralf             418.889    25    9  36.0   10  40.0   10  40.0 13:20:28    64
 05 22 002 Witta                   419.453    61   31  50.8   35  57.4   35  57.4 13:17:15    19
 05 22 003 Tschunko                419.027    41    7  17.1   10  24.4    9  22.0 13:29:21   325
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22     Kehre Heim                    3   127   47  37.0   55  43.3   54  42.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44 002 Schröter                419.624    27   11  40.7   11  40.7   11  40.7 13:15:14    11
 05 44 010 SG Weber & Kleekamp     419.327    57   30  52.6   30  52.6   30  52.6 13:13:32     7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44     Über Berg und Tal             2    84   41  48.8   41  48.8   41  48.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05        Recklingh.-Süd               13   466  156  33.5  169  36.3  168  36.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
  882 alte Vögel  734 alte Weib. 1090 jähr. Vögel  918 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Dorsten+Schermbeck (09) Mittlere Entfernung der RV:      442 km


Nächster Flug:  Sonntag, 16.06.2024  ab Erlangen (369 km)
Einsetzen:      Samstag, 15.06.2024  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Zur Information:
Falls der nächste Flug am Sonntag durchgeführt wird, werden einige Wettflug-
daten auf Grund einer Veranstaltung erst am späten Sonntagabend oder Montag-
morgen vorliegen. In dem Fall können die Preislisten vermutlich erst am
Dienstag geliefert werden. Wir bitten um Verständnis.

Erster Preis  : 09 Korte, Manfred       443.190 Km  08..13:32:58 Uhr 1331.034 meter/min
Letzter Preis : 09 Lebendig,  Reinhard  439.456 Km  08..14:17:14 Uhr 1164.945 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 01 008 Stenkamp, Josef         445.263    10    6  60.0    6  60.0    5  50.0 13:50:30   345
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 01     B:Z:V:                        1    10    6  60.0    6  60.0    5  50.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 04 004 Ufermann, Karl          446.216    20    3  15.0    3  15.0    3  15.0 14:01:50   732
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 04     Blitz                         1    20    3  15.0    3  15.0    3  15.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 07 003 SG Gr.Ophoff, W.u.A.    440.889    64   26  40.6   24  37.5   21  32.8 13:41:56   174
 09 07 005 Rittmann, Toni          447.627     9    2  22.2    2  22.2    2  22.2 13:53:57   395
 09 07 007 Lehmbruck, Guenther     447.627     6                                                
 09 07 008 Koerber, Erwin          447.785    15    4  26.7    3  20.0    3  20.0 14:02:20   704
 09 07 009 Mueller, Karl-Ludwig    449.564    10    1  10.0    1  10.0    1  10.0 14:08:03   876
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 07     Luftbote Uefte                5   104   33  31.7   30  28.8   27  26.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 10 001 SG Schneider/Nowotny    440.568    13    9  69.2    9  69.2    7  53.8 13:49:20   441
 09 10 007 Wolfrath,  Franz        440.894    41   23  56.1   20  48.8   16  39.0 13:36:13    45
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 10     Fortuna                       2    54   32  59.3   29  53.7   23  42.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 12 007 Karbowski, Dieter       439.619     4    1  25.0    1  25.0    1  25.0 13:53:30   619
 09 12 009 Lebendig,  Reinhard     439.456    13    4  30.8    3  23.1    3  23.1 13:36:27    68
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 12     Heimkehr                      2    17    5  29.4    4  23.5    4  23.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 13 001 Korte, Manfred          443.190    15    7  46.7    7  46.7    6  40.0 13:32:58    12
 09 13 002 Juettermann,Bernhard    444.074    22    5  22.7    5  22.7    4  18.2 13:43:23   139
 09 13 003 SG Gladen, A. u. M.     442.662    16    8  50.0    8  50.0    8  50.0 13:37:18    38
 09 13 005 Erhart, Manfred         444.297    14   10  71.4   10  71.4    9  64.3 13:38:54    47
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 13     Herrlichkeit Lembeck          4    67   30  44.8   30  44.8   27  40.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 17 002 Bomm, Wilhelm           438.307    29   13  44.8   12  41.4    9  31.0 13:36:56    96
 09 17 004 Wilkes,  Josef          441.848    33    9  27.3    9  27.3    8  24.2 13:56:47   686
 09 17 006 Grabowski, Bernd        437.531    21   14  66.7   13  61.9   11  52.4 13:33:53    49
 09 17 007 Schuermann, Juergen     440.764    17    2  11.8    1   5.9            14:13:37      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 17     Unter Uns                     4   100   38  38.0   35  35.0   28  28.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 18 002 Ferfers,  Adolf         437.483    10    3  30.0    3  30.0    3  30.0 13:57:00   818
 09 18 003 Kutschki, Reiner        437.839     6                                  14:44:12      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 18     Endlich Ruh                   2    16    3  18.8    3  18.8    3  18.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 21 003 Nuyken, Wolfgang        441.480    28    4  14.3    2   7.1    2   7.1 13:59:35   788
 09 21 007 Krebber , Bernd         441.235    15    4  26.7    4  26.7    3  20.0 13:52:19   518
 09 21 009 Sevenheck, Guido        441.496    18    4  22.2    3  16.7    3  16.7 14:00:50   845
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 21     Unter Uns                     3    61   12  19.7    9  14.8    8  13.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 22 002 Bomm,  Matthias         438.301    19    4  21.1    4  21.1    3  15.8 13:39:18   157
 09 22 003 SG Noetzelmann          443.922    38   18  47.4   17  44.7   16  42.1 13:39:20    57
 09 22 005 Kukuczka, Norbert       443.514    26    1   3.8    1   3.8            14:13:50      
 09 22 010 Borkenfeld, Martin      439.652    34   10  29.4    9  26.5    8  23.5 13:41:45   208
 09 22 011 SG Yeginer u. Frau      443.275    46    7  15.2    6  13.0    5  10.9 13:54:44   540
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 22     Unser Stolz                   5   163   40  24.5   37  22.7   32  19.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 24 001 Opalka, Günter          443.361     8    5  62.5    4  50.0    3  37.5 13:49:15   359
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 24     Heimatliebe Lembeck           1     8    5  62.5    4  50.0    3  37.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09        Dorsten+Schermbeck           30   620  207  33.4  190  30.6  163  26.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
  882 alte Vögel  734 alte Weib. 1090 jähr. Vögel  918 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Aliso Haltern (10) Mittlere Entfernung der RV:      435 km


Nächster Flug:  Sonntag, 16.06.2024  ab Bamberg (325 km)
Einsetzen:      Samstag, 15.06.2024  Einsatzzeiten und Gruppeneinteilung
                                     werden noch bekannt gegeben.

Zur Information:
Falls der nächste Flug am Sonntag durchgeführt wird, werden einige Wettflug-
daten auf Grund einer Veranstaltung erst am späten Sonntagabend oder Montag-
morgen vorliegen. In dem Fall können die Preislisten vermutlich erst am
Dienstag geliefert werden. Wir bitten um Verständnis.

Erster Preis  : 10 Giese, Peter         435.457 Km  08..13:23:51 Uhr 1344.626 meter/min
Letzter Preis : 10 SG Haunert/Stockhofe 436.223 Km  08..14:01:23 Uhr 1207.092 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 01 010 Bücker, Manfred         433.356    10    2  20.0    3  30.0    3  30.0 13:48:50   634
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 01     Auf zur Lippe                 1    10    2  20.0    3  30.0    3  30.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 03 002 Katzinski, Kevin        431.159    10               1  10.0    1  10.0 13:59:07  1097
 10 03 005 Hueser, Hermann         431.129     9    2  22.2    3  33.3    3  33.3 13:33:54   164
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 03     Auf zur Haard                 2    19    2  10.5    4  21.1    4  21.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 05 002 Tuttmann, Aloys         436.304    34   11  32.4   12  35.3   12  35.3 13:34:43    81
 10 05 004 Deitermann, Josef       435.507    10    3  30.0    4  40.0    4  40.0 13:49:47   600
 10 05 006 Brüggemann, Karl        435.959     2                                                
 10 05 010 SG Haunert/Stockhofe    436.223    55   16  29.1   23  41.8   24  43.6 13:34:42    82
 10 05 012 SG Woestmann / Bedn     436.629     8                                  14:20:11      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 05     Trautes Heim                  5   109   30  27.5   39  35.8   40  36.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 07 005 Bergmann, Rainer        437.055    16    4  25.0    4  25.0    4  25.0 13:25:27     6
 10 07 006 SGCollenberg/Merfeld    436.311    28    9  32.1   10  35.7   11  39.3 13:39:05   204
 10 07 010 Giese, Peter            435.457    72   47  65.3   50  69.4   52  72.2 13:23:51     1
 10 07 011 SG Schlueter/Gerding    436.072    18    9  50.0    9  50.0    9  50.0 13:35:16    97
 10 07 012 Stockhofe, Werner       436.100    15    1   6.7    1   6.7    1   6.7 13:48:36   532
 10 07 014 Bergmann, Jürgen        435.912    17    2  11.8    3  17.6    3  17.6 13:40:07   237
 10 07 015 Scholz, Ralf            429.132    20    5  25.0    6  30.0    6  30.0 13:34:09   219
 10 07 018 Yale Egeling            436.716     9                                                
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 07     Auf zur Hohen Mark            8   195   77  39.5   83  42.6   86  44.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10        Aliso Haltern                16   333  111  33.3  129  38.7  133  39.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
  882 alte Vögel  734 alte Weib. 1090 jähr. Vögel  918 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV GE-Buer 1919 (11) Mittlere Entfernung der RV:      429 km


Nächster Flug:  Sonntag, 16.06.2024  ab Bamberg (321 km)
Einsetzen:      Samstag, 15.06.2024  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben.

Zur Information:
Falls der nächste Flug am Sonntag durchgeführt wird, werden einige Wettflug-
daten auf Grund einer Veranstaltung erst am späten Sonntagabend oder Montag-
morgen vorliegen. In dem Fall können die Preislisten vermutlich erst am
Dienstag geliefert werden. Wir bitten um Verständnis.

Mitteilungen:
Beim Preisflug am 15./16. Juni bittet der Kassierer zur Kassenstunde. Es
werden die Flüge 5 + 6 kassiert.

Die bestellten TIPES-Ringe können abgeholt werden. Der Preis von 1,50€ wird
zu bezahlen sein. Weitere Bestellungen sind noch möglich.

Jungtaubenmeldelisten bitte formlos bis zum 23.06.2024 bei der EDV abgeben.

Erster Preis  : 11 Richter / Lipski     428.996 Km  08..13:24:39 Uhr 1321.411 meter/min
Letzter Preis : 11 Wunsch/Führer        430.403 Km  08..14:03:27 Uhr 1184.215 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 03 004 Skiba                   430.222    11    3  27.3    3  27.3    3  27.3 13:39:37   382
 11 03 009 Florian,Claus           428.223    14    6  42.9    3  21.4    3  21.4 13:46:29   703
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 03     Siedlerkurier                 2    25    9  36.0    6  24.0    6  24.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin       429.267    18    5  27.8    5  27.8    5  27.8 13:35:20   253
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 05     Heimkehr-Buer                 1    18    5  27.8    5  27.8    5  27.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 06 003 Wunsch/Führer           430.403    25    7  28.0    4  16.0    4  16.0 13:34:28   202
 11 06 009 Richter / Lipski        428.996    50   27  54.0   27  54.0   27  54.0 13:24:39    21
 11 06 018 Fellmann / Möller       428.167    26   12  46.2   12  46.2   12  46.2 13:29:50   112
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 06     Eintracht                     3   101   46  45.5   43  42.6   43  42.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 07 003 Mavis & Sohn            429.414    29    3  10.3    3  10.3    3  10.3 13:31:03   117
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 07     Westfalenblut                 1    29    3  10.3    3  10.3    3  10.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 11 001 Dominik,Gerd            424.345     9    3  33.3    3  33.3    2  22.2 13:46:13   813
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 11     Auf zur Heistadt              1     9    3  33.3    3  33.3    2  22.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 14 007 Steinheuer Gebr.        431.898    14    2  14.3    2  14.3    2  14.3 13:47:44   638
 11 14 008 Stenzel G.              431.625     7    1  14.3    1  14.3    1  14.3 13:51:06   771
 11 14 010 Dreisewerd H.-W.        431.850    14    2  14.3    2  14.3    2  14.3 13:48:44   687
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 14     Heimatliebe Polsum            3    35    5  14.3    5  14.3    5  14.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 16 002 Michallek/Gerlach       429.475    16    2  12.5    2  12.5    2  12.5 13:51:41   880
