---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F04/24  Bamberg                        12. Mai 2024 07:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Viereth-Thrunst.                         Mittlere Entfernung :    329 Km
geografische Länge  : 10°46'15.4"                     geografische Breite : 49°55'43.2"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Karl Brömmelkamp          638-2005
                         Gerhard Kulot             375-2006
                         Wolfgang Große-Ophoff     419-2014
                         Thorsten Weber            111-2020
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: 19.05.2024
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : 05 Team Schlüter        311.021 Km  12..10:36:17 Uhr 1669.613 meter/min
Letzter Preis : 11 Wunsch/Führer        322.383 Km  12..11:31:28 Uhr 1335.104 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (02) Mittlere Entfernung der RV:      316 km


Nächster Flug:  Sonntag, 19.05.2024  ab Forchheim (345 km)
Einsetzen:      Samstag, 18.05.2024  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Erster Preis  : 02 Kulot / Bayer        318.215 Km  12..10:45:18 Uhr 1629.782 meter/min
Letzter Preis : 02 Balzk, Lothar        314.346 Km  12..11:26:42 Uhr 1328.035 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 14 006 Garbe, Wolfgang         316.382    35    5  14.3    5  14.3    5  14.3 10:50:37   179
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 14     Nie Gedacht                   1    35    5  14.3    5  14.3    5  14.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18 001 Balzk, Lothar           314.346    32   13  40.6   12  37.5   11  34.4 10:43:29    58
 02 18 003 SG Gollan / Böcker      314.894    53   10  18.9   10  18.9   10  18.9 10:43:40    50
 02 18 004 Matuschek, Wilfried     317.258    13    4  30.8    4  30.8    4  30.8 10:49:39   144
 02 18 005 Gebr. Vaut              315.163    30    5  16.7    5  16.7    4  13.3 10:46:33   103
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18     Treu zur Heimat               4   128   32  25.0   31  24.2   29  22.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32 001 Marpe, Thomas           315.703    29   18  62.1   18  62.1   15  51.7 10:44:18    57
 02 32 003 El-Hussein, Louay       314.763    10                                  11:44:49      
 02 32 005 Wörmann, Ralf           317.816    19   11  57.9   11  57.9    9  47.4 10:49:56   141
 02 32 017 Timmers, Holger         316.004    16    3  18.8    3  18.8    2  12.5 10:44:04    45
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32     Ohne Furcht                   4    74   32  43.2   32  43.2   26  35.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39 004 Kulot / Bayer           318.215    44   18  40.9   17  38.6   13  29.5 10:45:18    42
 02 39 009 SG Schulte / Zander     317.856    46   22  47.8   22  47.8   21  45.7 10:46:23    67
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39     Siedlungsbote                 2    90   40  44.4   39  43.3   34  37.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02        Herten                       11   327  109  33.3  107  32.7   94  28.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
  332 alte Vögel  295 alte Weib.  635 jähr. Vögel  518 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklingh.-Süd (05) Mittlere Entfernung der RV:      310 km


Nächster Flug:  Sonntag, 19.05.2024  ab Forchheim (339 km)
Einsetzen:      Samstag, 18.05.2024  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Erster Preis  : 05 Team Schlüter        311.021 Km  12..10:36:17 Uhr 1669.613 meter/min
Letzter Preis : 05 Witta                310.941 Km  12..11:23:35 Uhr 1331.178 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04 002 Kussin, Edgar           310.625     8    1  12.5    1  12.5    1  12.5 11:08:52   491
 05 04 019 Odlazek, Reinhard       309.995    11    1   9.1    1   9.1    1   9.1 10:44:11   121
 05 04 021 Westhoff, Stephan       312.280    36    3   8.3    3   8.3    3   8.3 10:40:03    23
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04     Südring                       3    55    5   9.1    5   9.1    5   9.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05 000 SG Matena - Sonneb.     314.104    61   20  32.8   20  32.8   16  26.2 10:41:45    29
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05     Unser Stolz                   1    61   20  32.8   20  32.8   16  26.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06 002 Kutschke, Lothar        309.863    27    9  33.3    9  33.3    9  33.3 10:45:29   161
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06     Auf zur Post                  1    27    9  33.3    9  33.3    9  33.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07 007 Team Schlüter           311.021    73   31  42.5   31  42.5   25  34.2 10:36:17     1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07     Gut Flug                      1    73   31  42.5   31  42.5   25  34.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09 001 Franz, Christoph        310.096    14    1   7.1    1   7.1            11:17:51   567
 05 09 002 SG Klodt - Ciolka       310.663    51   16  31.4   16  31.4   12  23.5 10:42:07    72
 05 09 025 Zaremba, Jürgen         310.230    59   28  47.5   28  47.5   27  45.8 10:38:46    22
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09     Brieftaube                    3   124   45  36.3   45  36.3   39  31.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22 001 Kleff. Ralf             310.408    31    6  19.4    6  19.4    5  16.1 10:42:42    91
 05 22 002 Witta                   310.941    76   38  50.0   37  48.7   35  46.1 10:37:39    11
 05 22 003 Tschunko                310.466    49   11  22.4   11  22.4    6  12.2 10:45:04   134
 05 22 004 Boneberger, Wilhelm     309.585    12    2  16.7    2  16.7    2  16.7 10:59:18   392
 05 22 018 Mletzko, Andreas        310.097    16                                  11:50:36      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22     Kehre Heim                    5   184   57  31.0   56  30.4   48  26.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44 002 Schröter                311.220    39   12  30.8   12  30.8   10  25.6 10:41:25    51
 05 44 010 SG Weber & Kleekamp     310.790    62   30  48.4   30  48.4   29  46.8 10:36:38     5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44     Über Berg und Tal             2   101   42  41.6   42  41.6   39  38.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05        Recklingh.-Süd               16   625  209  33.4  208  33.3  181  29.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
  332 alte Vögel  295 alte Weib.  635 jähr. Vögel  518 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV GE-Buer 1919 (11) Mittlere Entfernung der RV:      321 km


Nächster Flug:  Sonntag, 19.05.2024  ab Forchheim (349 km)
Einsetzen:      Samstag, 18.05.2024  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Erster Preis  : 11 SG Stemmann/Neuhaus  318.960 Km  12..10:41:05 Uhr 1669.219 meter/min
Letzter Preis : 11 Richter / Lipski     320.715 Km  12..11:29:40 Uhr 1338.171 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 03 003 Reifers, Heinz          320.573     6    2  33.3    2  33.3    2  33.3 11:08:29   415
 11 03 004 Skiba                   322.244    27   10  37.0   10  37.0    9  33.3 10:47:46    43
 11 03 009 Florian,Claus           320.336    19    7  36.8    7  36.8    6  31.6 10:48:03    70
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 03     Siedlerkurier                 3    52   19  36.5   19  36.5   17  32.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin       321.026    46   16  34.8   16  34.8   15  32.6 10:45:00    17
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 05     Heimkehr-Buer                 1    46   16  34.8   16  34.8   15  32.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 06 003 Wunsch/Führer           322.383    44   10  22.7   11  25.0    8  18.2 10:48:10    46
 11 06 009 Richter / Lipski        320.715    61   41  67.2   41  67.2   39  63.9 10:44:31    13
 11 06 017 Kuklinski,Michael       317.262    11                                                
 11 06 018 Fellmann / Möller       319.833    40   17  42.5   17  42.5   14  35.0 10:44:35    20
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 06     Eintracht                     4   156   68  43.6   69  44.2   61  39.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 07 003 Mavis & Sohn            321.300    36   17  47.2   18  50.0   16  44.4 10:42:47     4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 07     Westfalenblut                 1    36   17  47.2   18  50.0   16  44.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 11 001 Dominik,Gerd            316.319    13    3  23.1    3  23.1    2  15.4 10:53:09   235
 11 11 006 Leberecht, Dietrich     312.733    13                                  11:38:07      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 11     Auf zur Heistadt              2    26    3  11.5    3  11.5    2   7.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 14 007 Steinheuer Gebr.        323.540    29    5  17.2    5  17.2    5  17.2 10:53:30   140
 11 14 008 Stenzel G.              323.305    15    2  13.3    2  13.3    2  13.3 11:13:29   445
 11 14 010 Dreisewerd H.-W.        323.471    16    8  50.0    9  56.3    4  25.0 10:54:50   171
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 14     Heimatliebe Polsum            3    60   15  25.0   16  26.7   11  18.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 16 002 Michallek/Gerlach       321.175    25   11  44.0   11  44.0    9  36.0 10:50:03    98
 11 16 004 Pitone, E.+R.           323.202    30    5  16.7    5  16.7    4  13.3 10:56:36   214
 11 16 006 Kroll,Markus            321.119    12    5  41.7    5  41.7    5  41.7 10:55:15   213
 11 16 007 Stensinski,Helmut       320.712    37    2   5.4    2   5.4    2   5.4 10:48:18    71
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 16     Auf zur Heide                 4   104   23  22.1   23  22.1   20  19.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 18 001 Dr. Meister, Joh.       323.428   114   18  15.8   18  15.8   13  11.4 10:48:03    39
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 18     Gut Flug                      1   114   18  15.8   18  15.8   13  11.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 20 001 Nowaczyk,Ede            321.962    27   14  51.9   14  51.9   14  51.9 10:43:10     3
 11 20 002 Wiepen+Enkelin          324.658    30   18  60.0   18  60.0   17  56.7 10:47:11    16
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 20     Auf zum Kathar.Wäldc          2    57   32  56.1   32  56.1   31  54.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 22 014 SG Stemmann/Neuhaus     318.960    41   18  43.9   18  43.9   17  41.5 10:41:05     2
 11 22 016 Salci, Ayhan            321.846    35    5  14.3    5  14.3    5  14.3 10:46:55    37
 11 22 017 Team Tamme              318.257    10    1  10.0    1  10.0    1  10.0 10:45:15    41
 11 22 024 Dertmann,Karl           323.678    26    5  19.2    5  19.2    4  15.4 11:07:55   373
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 22     Club Zur Heimat Sutu          4   112   29  25.9   29  25.9   27  24.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 24 001 Schlueter,Egon          321.773    11    6  54.5    6  54.5    5  45.5 10:43:41     7
 11 24 004 Susmarski,M.+F.         321.377    54   30  55.6   30  55.6   26  48.1 10:45:07    14
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 24     Et rappelt                    2    65   36  55.4   36  55.4   31  47.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11        GE-Buer 1919                 27   828  276  33.3  279  33.7  244  29.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
  332 alte Vögel  295 alte Weib.  635 jähr. Vögel  518 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------



   Die Einsatzstellenserien in der RV Dorsten-Schermbeck erringen:
   -----------------------------------------------------------
   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     As-Punkte
   -----------------------------------------------------------
      1 09  10 007 Wolfrath,  Franz          6    8     195.70        
      2 09  07 003 SG Gr.Ophoff, W.u.A.     21   32     181.72        
      3 09  22 003 SG Noetzelmann           43   92     152.33        
      4 09  17 006 Grabowski, Bernd         40  114     145.52
   Es folgen:
      5 09  07 005 Rittmann, Toni            5           98.57        
      6 09  17 004 Wilkes,  Josef           16           94.62        
      7 09  18 002 Ferfers,  Adolf         146           48.03        
   -----------------------------------------------------------
   Es wurden 19 Serien gesetzt.






   Reklamation zum Preisflug F03/24 der Fluggemeinschaft Herten / RE-Süd / GE-Buer am 5. Mai 2024 ab Schlüchtern:
   ==============================================================================================================
   Für die FLuggemeinschaft Herten / RE-Süd / GE-Buer wurde ein nicht zertifizierter Auflassort angegeben. Dies
   wurde korrigiert. In den RV-Listen ergeben sich dadurch keine Preisänderungen. Auch alle ersten Konkurse bleiben
   unverändert. Lediglich in der FG-Liste ändern sich einige Preise.
   
   Es ergeben sich folgende Änderungen in der FG-Liste:
   ----------------------------------------------------------------------------------------------
     Preise
   Neu  Alt  RV  Ve ZNr Züchter          Metallfußring    Ankunft   met/Min    Status
   ----------------------------------------------------------------------------------------------
   593    -  11  20 002 Wiepen+Enkelin   07212.21.0369W  15:34:28  1227,601    FG-Preis eingefügt
   598    -  11  06 003 Wunsch/Führer    00643.22.1019   15:32:42  1226,916    FG-Preis eingefügt
   601    -  11  18 001 Dr. Meister, Joh 02618.23.3220   15:33:50  1226,701    FG-Preis eingefügt
   602    -  11  06 009 Richter / Lipsk  00643.23.2672   15:31:35  1226,537    FG-Preis eingefügt
     -  603  05  05 000 SG Matena-Soneb. 07580.23.1247   15:26:23  1226,222    FG-Preis entfällt
     -  604  05  05 000 SG Matena-Soneb. 07580.23.1286w  15:26:24  1226,103    FG-Preis entfällt
     -  599  05  22 011 Kleff. Ralf      04568.20.0111   15:23:26  1225,933    FG-Preis entfällt
     -  600  05  44 010 SG Weber & Kleek 04411.23.1795W  15:23:45  1225,906    FG-Preis entfällt
   ----------------------------------------------------------------------------------------------
   Die Meisterschaften wurden aktualisiert.





  Reg    FG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  Ankunft  met/min   Reg    FG    RVAM VPWMABCDReg FG Ja  näPr +/-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4     1     1  06449.22.0264  05 07 Team Schlüter         73/ 31 10:36:17 1669.613 99.83 100.0 100.0             1  2  2    19    
    5     2     1  02803.22.0203W 11 22 SG Stemmann/Neuhaus   41/ 18 10:41:05 1669.219 99.77 99.83 100.0   V         1  3  3    24    
    6     3     2  07212.23.0240  11 20 Nowaczyk,Ede          27/ 14 10:43:10 1666.758 99.71 99.66 99.64   VP        1  3  3     6    
    7     4     3  06892.22.0481  11 07 Mavis & Sohn          36/ 18 10:42:47 1666.638 99.65 99.49 99.28             1  2  2     9    
    8     5     2  04411.22.0977  05 44 SG Weber & Kleekamp   62/ 30 10:36:38 1665.541 99.59 99.33 99.52             1  2  2    10  -2
    9     6     4  07212.22.0024  11 20 Nowaczyk,Ede               2 10:43:45 1661.739 99.54 99.16 98.91             1  2  2    12    
   10     7     5  02803.22.0112  11 24 Schlueter,Egon        11/  6 10:43:41 1661.336 99.48 98.99 98.55   V     C   1  3  3     8    
   12     8     6  07458.23.0309  11 24 Schlueter,Egon             2 10:43:44 1660.907 99.36 98.82 98.19             1  2  2    34    
   17     9     7  00643.22.1484  11 07 Mavis & Sohn               2 10:43:46 1658.180 99.07 98.65 97.83             1  1  1   133    
   18    10     3  04411.23.1806  05 44 SG Weber & Kleekamp        2 10:37:33 1657.399 99.02 98.48 99.04   VP        1  3  3    48  -2

   19    11     4  02643.23.0485W 05 22 Witta                 76/ 38 10:37:39 1657.026 98.96 98.32 98.56             1  1  1    32    
   23    12     8  07212.23.0176  11 20 Nowaczyk,Ede               3 10:44:46 1653.065 98.73 98.15 97.46    P        1  3  3    35    
   31    13     9  00643.23.2551  11 06 Richter / Lipski      61/ 41 10:44:31 1648.779 98.26 97.98 97.10             1  3  3    15    
   34    14    10  07458.22.0105W 11 24 Susmarski,M.+F.       54/ 30 10:45:07 1647.102 98.09 97.81 96.74             1  2  2    26    
   36    15    11  08953.23.0645W 11 06 Richter / Lipski           2 10:44:45 1646.804 97.97 97.64 96.38             1  3  3    18    
   37    16    12  07212.23.0003W 11 20 Wiepen+Enkelin        30/ 18 10:47:11 1646.339 97.92 97.47 96.01   V     C   1  3  3    61   1
   38    17    13  00911.23.0191  11 05 Muhagjeri,Nuradin     46/ 16 10:45:00 1646.287 97.86 97.31 95.65             1  1  1    21    
   40    18    14  00643.22.1410W 11 06 Richter / Lipski           3 10:44:55 1645.395 97.74 97.14 95.29   V         1  3  3    27    
   41    19     5  06449.23.0501W 05 07 Team Schlüter              2 10:39:04 1645.033 97.69 96.97 98.09             1  2  1    25    
   44    20    15  00643.23.1991W 11 06 Fellmann / Möller     40/ 17 10:44:35 1643.541 97.51 96.80 94.93    P        1  3  3    47   1

   45    21    16  IF.23.0235882  11 05 Muhagjeri,Nuradin          2 10:45:20 1643.478 97.45 96.63 94.57             1  2  2    31    
   46    22     6  08355.21.0008W 05 09 Zaremba, Jürgen       59/ 28 10:38:46 1643.458 97.40 96.46 97.61   V         1  3  3    63    
   47    23     7  04411.23.1537W 05 04 Westhoff, Stephan     36/  3 10:40:03 1643.002 97.34 96.30 97.13             1  3  3    38   1
   49    24    17  07458.23.0310W 11 22 SG Stemmann/Neuhaus        2 10:44:12 1642.430 97.22 96.13 94.20             1  1  1    84    
   52    25     8  06449.22.0298  05 07 Team Schlüter              3 10:39:30 1641.272 97.05 95.96 96.65             1  3  3    99    
   54    26    18  07458.22.0104  11 24 Susmarski,M.+F.            2 10:46:00 1639.679 96.93 95.79 93.84   V     C   1  3  3    40    
   55    27    19  00643.23.2514W 11 06 Richter / Lipski           4 10:45:38 1639.368 96.88 95.62 93.48             1  2  2    28    
   58    28    20  00643.22.1384W 11 06 Richter / Lipski           5 10:45:43 1638.670 96.70 95.45 93.12   V         1  3  3    49    
   60    29     9  07580.22.1096  05 05 SG Matena - Sonneb.   61/ 20 10:41:45 1638.091 96.59 95.29 96.17             1  2  2    30    
   61    30    10  07580.22.1021W 05 05 SG Matena - Sonneb.        2 10:41:46 1637.949 96.53 95.12 95.69             1  3  3    36    

   62    31    21  07212.22.0191W 11 05 Muhagjeri,Nuradin          3 10:46:06 1637.053 96.47 94.95 92.75             1  2  2    33    
   63    32    11  02643.22.0683  05 22 Witta                      2 10:39:57 1636.962 96.41 94.78 95.22             1  3  3    52    
   64    33    22  00911.23.0143  11 05 Muhagjeri,Nuradin          4 10:46:11 1636.357 96.35 94.61 92.39             1  1  1   128    
   66    34    23  02803.21.0474  11 24 Schlueter,Egon             3 10:46:40 1636.134 96.24 94.44 92.03   V     C   1  3  3   147    
   69    35    24  02803.22.0608  11 20 Nowaczyk,Ede               4 10:46:55 1635.017 96.06 94.28 91.67   V         1  3  3    60    
   72    36    12  02643.22.0963W 05 05 SG Matena - Sonneb.        3 10:42:09 1634.681 95.89 94.11 94.74             1  1  1    54    
   73    37    25  07212.22.0074  11 22 Salci, Ayhan          35/  5 10:46:55 1634.427 95.83 93.94 91.30             1  3  3   181    
   74    38    13  04411.23.1507  05 04 Westhoff, Stephan          2 10:41:10 1633.406 95.78 93.77 94.26             1  2  2   203   1
   77    39    26  02618.22.2426  11 18 Dr. Meister, Joh.    114/ 18 10:48:03 1633.062 95.60 93.60 90.94   V         1  3  3    69    
   86    40    27  07458.23.0275W 11 24 Susmarski,M.+F.            3 10:47:08 1630.252 95.08 93.43 90.58             1  3  3    44    

   88    41    28  06303.20.0752W 11 22 Team Tamme            10/  1 10:45:15 1629.997 94.97 93.27 90.22             1  1  1          
   89    42     1  06798.21.1045W 02 39 Kulot / Bayer         44/ 18 10:45:18 1629.782 94.91 93.10 100.0             1  3  3   113  -3
   90    43    29  07749.22.0086W 11 03 Skiba                 27/ 10 10:47:46 1629.415 94.85 92.93 89.86   V         1  2  2   131    
   91    44    30  07458.22.0112  11 24 Susmarski,M.+F.            4 10:47:17 1629.012 94.79 92.76 89.49             1  2  2    62    
   92    45     2  04696.20.0118  02 32 Timmers, Holger       16/  3 10:44:04 1628.327 94.73 92.59 99.08             1  1  1   458    
   99    46    31  00643.23.2815  11 06 Wunsch/Führer         44/ 11 10:48:10 1626.828 94.33 92.42 89.13             1  3  3    56    
  100    47    32  00643.22.1239W 11 06 Fellmann / Möller          2 10:46:37 1626.545 94.27 92.26 88.77   V         1  2  2    65   1
  102    48    14  04411.23.1818W 05 44 SG Weber & Kleekamp        3 10:41:08 1626.321 94.16 92.09 93.78             1  2  2    55  -2
  103    49    33  00643.23.2553W 11 06 Richter / Lipski           6 10:47:14 1626.069 94.10 91.92 88.41             1  2  2    53    
  105    50     3  03193.19.1859  02 18 SG Gollan / Böcker    53/ 10 10:43:40 1625.959 93.98 91.75 98.17             1  1  1   345    



  Reg    FG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  Ankunft  met/min   Reg    FG    RVAM VPWMABCDReg FG Ja  näPr +/-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106    51    15  04411.22.0750W 05 44 Schröter              39/ 12 10:41:25 1625.877 93.92 91.58 93.30             1  1  1   116    
  107    52    16  08789.22.0147W 05 22 Witta                      3 10:41:15 1625.835 93.87 91.41 92.82             1  2  2    77    
  108    53    34  00643.23.2434W 11 06 Richter / Lipski           7 10:47:16 1625.794 93.81 91.25 88.04    P        1  3  3    68    
  110    54    17  07580.23.1260  05 05 SG Matena - Sonneb.        4 10:43:13 1625.657 93.69 91.08 92.34             1  2  2    97    
  117    55    18  04411.23.1794W 05 44 SG Weber & Kleekamp        4 10:41:15 1625.329 93.29 90.91 91.87             1  2  1    64  -2
  118    56    35  02803.22.0094  11 06 Wunsch/Führer              2 10:48:21 1625.324 93.23 90.74 87.68             1  1  1    59    
  121    57     4  02469.20.0074  02 32 Marpe, Thomas         29/ 18 10:44:18 1624.822 93.06 90.57 97.25             1  2  2    93    
  122    58     5  03193.19.2057W 02 18 Balzk, Lothar         32/ 13 10:43:29 1624.667 93.00 90.40 96.33   V         1  2  3   197    
  126    59    36  00643.23.2801  11 06 Wunsch/Führer              3 10:48:28 1624.368 92.77 90.24 87.32             1  1  1   109    
  129    60    37  07212.23.0202  11 20 Nowaczyk,Ede               5 10:48:16 1623.884 92.59 90.07 86.96    P        1  3  3    73    

  142    61    38  07212.23.0049W 11 20 Wiepen+Enkelin             2 10:50:15 1621.128 91.84 89.90 86.59             1  2  2   110   1
  153    62    39  07458.23.0230W 11 24 Susmarski,M.+F.            5 10:48:27 1619.436 91.20 89.73 86.23             1  3  3    85    
  155    63    19  08355.21.0040W 05 09 Zaremba, Jürgen            2 10:41:36 1619.154 91.09 89.56 91.39             1  1  1    75    
  158    64    20  04411.22.0924W 05 44 SG Weber & Kleekamp        5 10:42:01 1618.838 90.91 89.39 90.91   V         1  3  3    66  -2
  159    65    40  00643.22.1226W 11 06 Fellmann / Möller          3 10:47:34 1618.725 90.86 89.23 85.87   V         1  2  2    88   1
  160    66    21  04411.23.1853W 05 44 SG Weber & Kleekamp        6 10:42:03 1618.557 90.80 89.06 90.43             1  2  1   100  -2
  161    67     6  06798.23.0119W 02 39 SG Schulte / Zander   46/ 22 10:46:23 1618.549 90.74 88.89 95.41             1  1  1    96    
  162    68    41  00643.22.1641  11 06 Richter / Lipski           8 10:48:09 1618.547 90.68 88.72 85.51   V         1  3  3    76    
  169    69    42  02618.22.2319W 11 18 Dr. Meister, Joh.          2 10:49:57 1617.544 90.28 88.55 85.14             1  1  1   111    
  172    70    43  07749.23.0316  11 03 Florian,Claus         19/  7 10:48:03 1617.450 90.10 88.38 84.78             1  1  1   187    

  174    71    44  03164.22.0505  11 16 Stensinski,Helmut     37/  2 10:48:18 1617.307 89.99 88.22 84.42             1  2  2   305    
  178    72    22  08355.22.0099  05 09 SG Klodt - Ciolka     51/ 16 10:42:07 1617.054 89.76 88.05 89.95             1  2  2    74    
  182    73    45  02803.22.0093  11 20 Nowaczyk,Ede               6 10:49:09 1616.681 89.53 87.88 84.06   V         1  3  3    92    
  184    74    23  08355.20.0101  05 09 SG Klodt - Ciolka          2 10:42:12 1616.353 89.41 87.71 89.47   V         1  2  2   178    
  187    75    24  08355.23.0205W 05 09 Zaremba, Jürgen            3 10:41:59 1615.922 89.24 87.54 89.00    P        1  2  2    94    
  188    76    46  00643.22.1607W 11 06 Richter / Lipski           9 10:48:29 1615.828 89.18 87.37 83.70             1  3  3    80    
  192    77    25  02643.21.0040W 05 22 Witta                      4 10:42:31 1615.138 88.95 87.21 88.52             1  1  1    78    
  193    78    26  02469.21.0313  05 22 Witta                      5 10:42:32 1614.998 88.89 87.04 88.04   V         1  3  3    79    
  194    79    27  02643.23.0404  05 22 Witta                      6 10:42:33 1614.858 88.83 86.87 87.56             1  2  2    81    
  196    80    47  00643.23.2529  11 06 Richter / Lipski          10 10:48:39 1614.473 88.72 86.70 83.33             1  2  2    82    

  197    81    28  02643.21.0105W 05 22 Witta                      7 10:42:37 1614.300 88.66 86.53 87.08   V         1  3  3    87    
  198    82    48  00643.22.1656W 11 06 Richter / Lipski          11 10:48:41 1614.202 88.60 86.36 82.97             1  3  3    83    
  203    83    49  00643.23.2422  11 06 Richter / Lipski          12 10:48:44 1613.796 88.31 86.20 82.61             1  2  2   104    
  206    84    50  02803.23.1092W 11 22 SG Stemmann/Neuhaus        3 10:47:43 1613.218 88.14 86.03 82.25             1  1  1    90    
  207    85    51  07458.22.0087  11 24 Susmarski,M.+F.            6 10:49:13 1613.203 88.08 85.86 81.88   V     C   1  2  2    86    
  208    86    52  07458.23.0216W 11 24 Susmarski,M.+F.            7 10:49:14 1613.068 88.02 85.69 81.52             1  2  2    89    
  209    87    29  02643.22.0721  05 22 Witta                      8 10:42:46 1613.043 87.96 85.52 86.60             1  1  1   142    
  211    88    53  00643.23.2012W 11 06 Fellmann / Möller          4 10:48:18 1612.739 87.85 85.35 81.16             1  1  1   130   1
  214    89    54  07458.23.0239W 11 24 Susmarski,M.+F.            8 10:49:21 1612.124 87.67 85.19 80.80    P        1  2  2   136    
  218    90    55  05641.23.0034W 11 22 SG Stemmann/Neuhaus        4 10:47:53 1611.859 87.44 85.02 80.43             1  2  2   108    

  222    91    30  04411.21.0669  05 22 Kleff. Ralf           31/  6 10:42:42 1610.835 87.21 84.85 86.12   V         1  2  2   122    
  226    92    56  07212.23.0166  11 20 Nowaczyk,Ede               7 10:49:57 1610.213 86.98 84.68 80.07             1  2  2   159    
