---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F04/24  Bamberg                        12. Mai 2024 07:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Viereth-Thrunst.                         Mittlere Entfernung :    329 Km
geografische Länge  : 10°46'15.4"                     geografische Breite : 49°55'43.2"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Karl Brömmelkamp          638-2005
                         Gerhard Kulot             375-2006
                         Wolfgang Große-Ophoff     419-2014
                         Thorsten Weber            111-2020
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: 19.05.2024
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : 09 Wolfrath,  Franz     332.489 Km  12..10:46:06 Uhr 1695.507 meter/min
Letzter Preis : 14 Düking, Ludwig       366.235 Km  12..11:51:59 Uhr 1397.844 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Marl (01) Mittlere Entfernung der RV:      321 km


Nächster Flug:  Sonntag, 19.05.2024  ab Forchheim (350 km)
Einsetzen:      Samstag, 18.05.2024  Gruppe III von 15:30 - 15:50 Uhr
                                     Gruppe I   von 15:50 - 16:10 Uhr
                                     Gruppe II  von 16:10 - 16:30 Uhr

Erster Preis  : 01 Chr. Von d. Wülbecke 324.265 Km  12..10:44:10 Uhr 1669.891 meter/min
Letzter Preis : 01 Willi Sievers        324.109 Km  12..11:25:55 Uhr 1373.828 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 02 003 W. Ast                  318.037    17    8  47.1    8  47.1    8  47.1 10:50:01   406
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 02     Lot gohn wiet well            1    17    8  47.1    8  47.1    8  47.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 03 003 Aschenbrenner           315.559    56   17  30.4   17  30.4   16  28.6 10:44:19   128
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 03     Laubenpieper                  1    56   17  30.4   17  30.4   16  28.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 04 001 Kaletka/Tochter         323.207    15    5  33.3    5  33.3    4  26.7 10:50:13   201
 01 04 002 Willi Sievers           324.109    41   20  48.8   18  43.9   17  41.5 10:50:03   147
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 04     Siegespalme                   2    56   25  44.6   23  41.1   21  37.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 06 001 SG Behler+Sohn          313.419    52   14  26.9   14  26.9   13  25.0 10:45:07   256
 01 06 002 Formella, Torsten       314.181    63   19  30.2   19  30.2   18  28.6 10:39:51    21
 01 06 003 Skrzypczak, Andreas     313.338    26   12  46.2   12  46.2   11  42.3 10:43:46   177
 01 06 004 Robert, S.              312.312    18    7  38.9    7  38.9    6  33.3 10:47:45   501
 01 06 005 Reckmann, Wilh.         310.899    87   17  19.5   17  19.5   14  16.1 10:39:02    42
 01 06 006 Eggert, Wolfgang        312.777    42   11  26.2   11  26.2   10  23.8 10:46:09   350
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 06     Auf zum Stimberg              6   288   80  27.8   80  27.8   72  25.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 08 002 Bernhard H.             321.707    45    6  13.3    6  13.3    6  13.3 10:49:28   212
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 08     Matador                       1    45    6  13.3    6  13.3    6  13.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 10 001 Schapal Erich           322.207    24    5  20.8    5  20.8    5  20.8 10:59:54   916
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 10     Sport                         1    24    5  20.8    5  20.8    5  20.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 16 005 Klinge H.-J.            323.069    15    6  40.0    6  40.0    6  40.0 10:50:03   195
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 16     Frisch Auf                    1    15    6  40.0    6  40.0    6  40.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 19 004 Graesler H.-D.          324.061    17    2  11.8    2  11.8    2  11.8 10:54:24   456
 01 19 007 Chr. Von d. Wülbecke    324.265    32   16  50.0   16  50.0   15  46.9 10:44:10     3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 19     Luftbote                      2    49   18  36.7   18  36.7   17  34.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 25 001 Rott H.                 323.100    41   15  36.6   15  36.6   13  31.7 10:50:27   217
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 25     Auf zur Lippe                 1    41   15  36.6   15  36.6   13  31.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 35 003 Paetschke,Spielbrink    321.797    31   13  41.9   13  41.9   12  38.7 10:43:48    15
 01 35 004 Wietholt Ludger         332.183    30    8  26.7    8  26.7    8  26.7 11:00:45   538
 01 35 006 Dreischhoff-Pilkew.     322.160    32   18  56.3   18  56.3   18  56.3 10:45:11    25
 01 35 007 Thomas Schmidt          320.094    44   13  29.5   13  29.5   13  29.5 10:48:35   216
 01 35 012 Dreischhoff H-Jürgen    321.590    14    4  28.6    4  28.6    4  28.6 10:49:43   228
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 35     Glück Auf Hüls                5   151   56  37.1   56  37.1   55  36.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 36 001 Joerg Koslowski         320.789    12    6  50.0    6  50.0    6  50.0 10:58:04   860
 01 36 002 Hermanig Johann         320.939    30   10  33.3   10  33.3    9  30.0 10:48:12   154
 01 36 004 Dümmermann              320.619    11    6  54.5    6  54.5    6  54.5 10:51:49   420
 01 36 008 Exner Rainer            320.712    17    5  29.4    5  29.4    4  23.5 10:54:25   609
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 36     Auf zum Loe                   4    70   27  38.6   27  38.6   25  35.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 37 008 Oldenkott. H. und M.    324.320    23   12  52.2   12  52.2   10  43.5 10:47:04    39
 01 37 010 Möllers, Heinz          324.056    21    9  42.9    8  38.1    8  38.1 10:51:47   257
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 37     Haardsegler                   2    44   21  47.7   20  45.5   18  40.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 44 001 SG Suehs - Neuhaus      323.719    51   22  43.1   22  43.1   22  43.1 10:50:33   199
 01 44 002 Biernat Wolfg.          323.948    48   14  29.2   14  29.2   14  29.2 10:50:55   213
 01 44 004 Peckedrath L.           323.712    15    4  26.7    3  20.0    3  20.0 10:59:28   834
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 44     Kehre - Wieder                3   114   40  35.1   39  34.2   39  34.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01        Marl                         30   970  324  33.4  320  33.0  301  31.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065 alte Vögel  911 alte Weib. 1779 jähr. Vögel 1427 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (02) Mittlere Entfernung der RV:      316 km


Nächster Flug:  Sonntag, 19.05.2024  ab Forchheim (345 km)
Einsetzen:      Samstag, 18.05.2024  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Erster Preis  : 02 Kulot / Bayer        318.215 Km  12..10:45:18 Uhr 1629.782 meter/min
Letzter Preis : 02 Balzk, Lothar        314.346 Km  12..11:26:42 Uhr 1328.035 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 14 006 Garbe, Wolfgang         316.382    35    5  14.3    5  14.3    5  14.3 10:50:37   519
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 14     Nie Gedacht                   1    35    5  14.3    5  14.3    5  14.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18 001 Balzk, Lothar           314.346    32   13  40.6   12  37.5   11  34.4 10:43:29   122
 02 18 003 SG Gollan / Böcker      314.894    53   10  18.9   10  18.9   10  18.9 10:43:40   105
 02 18 004 Matuschek, Wilfried     317.258    13    4  30.8    4  30.8    4  30.8 10:49:39   415
 02 18 005 Gebr. Vaut              315.163    30    5  16.7    5  16.7    4  13.3 10:46:33   281
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18     Treu zur Heimat               4   128   32  25.0   31  24.2   29  22.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32 001 Marpe, Thomas           315.703    29   18  62.1   18  62.1   15  51.7 10:44:18   121
 02 32 003 El-Hussein, Louay       314.763    10                                  11:44:49      
 02 32 005 Wörmann, Ralf           317.816    19   11  57.9   11  57.9    9  47.4 10:49:56   411
 02 32 017 Timmers, Holger         316.004    16    3  18.8    3  18.8    2  12.5 10:44:04    92
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32     Ohne Furcht                   4    74   32  43.2   32  43.2   26  35.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39 004 Kulot / Bayer           318.215    44   18  40.9   17  38.6   13  29.5 10:45:18    89
 02 39 009 SG Schulte / Zander     317.856    46   22  47.8   22  47.8   21  45.7 10:46:23   161
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39     Siedlungsbote                 2    90   40  44.4   39  43.3   34  37.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02        Herten                       11   327  109  33.3  107  32.7   94  28.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065 alte Vögel  911 alte Weib. 1779 jähr. Vögel 1427 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklinghausen 08 (04) Mittlere Entfernung der RV:      311 km


Nächster Flug:  Sonntag, 19.05.2024  ab Forchheim (338 km)
Einsetzen:      Samstag, 18.05.2024  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Erster Preis  : 04 Pietrzak/Löhrh/Dankw 309.432 Km  12..10:36:21 Uhr 1660.488 meter/min
Letzter Preis : 04 Tietz + Frau         311.917 Km  12..11:27:22 Uhr 1314.072 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV          %  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 03 001 Pietrzak/Löhrh/Dankw    309.432    52   27  51.9              25  48.1 10:36:21    14
 04 03 002 Guse, Albert            309.588    52   12  23.1               9  17.3 10:45:31   468
 04 03 012 Lanfermann,Hermann      309.805    13                                  11:28:40      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 03     Bleib Treu                    3   117   39  33.3              34  29.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 04 002 Van Kempen              313.642    42   15  35.7              12  28.6 10:42:04    78
 04 04 003 Dluczak,Peter           309.616    17    5  29.4               5  29.4 10:53:02   997
 04 04 004 Simon  Hasslinghaus     309.330   125   52  41.6              44  35.2 10:38:47    57
 04 04 007 Steckel, Friedhelm      308.796    16    7  43.8               4  25.0 10:43:59   384
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 04     Segler der Lüfte              4   200   79  39.5              65  32.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 05 001 Piasecki+Frau           310.000    14    2  14.3               1   7.1 10:50:50   852
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 05     Reiselust                     1    14    2  14.3               1   7.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 07 003 Ratajczak/Bachmann      309.398    18   11  61.1              10  55.6 10:37:47    33
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 07                                   1    18   11  61.1              10  55.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 10 008 Tietz + Frau            311.917    52   17  32.7              15  28.8 10:40:43    68
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 10     Vereinte Freunde              1    52   17  32.7              15  28.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 12 001 Schmelzer, Klaus        308.970    48   15  31.3              13  27.1 10:41:28   204
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 12     Et Rappeln de Pan             1    48   15  31.3              13  27.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 23 001 Wegner, Dieter          309.101    31    5  16.1               5  16.1 10:39:28    80
 04 23 012 Kuhn, S & N             310.161    47    8  17.0               7  14.9 10:41:20   143
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 23     Gute Freunde                  2    78   13  16.7              12  15.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04        Recklinghausen 08            13   527  176  33.4             150  28.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065 alte Vögel  911 alte Weib. 1779 jähr. Vögel 1427 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklingh.-Süd (05) Mittlere Entfernung der RV:      310 km


Nächster Flug:  Sonntag, 19.05.2024  ab Forchheim (339 km)
Einsetzen:      Samstag, 18.05.2024  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Erster Preis  : 05 Team Schlüter        311.021 Km  12..10:36:17 Uhr 1669.613 meter/min
Letzter Preis : 05 Witta                310.941 Km  12..11:23:35 Uhr 1331.178 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04 002 Kussin, Edgar           310.625     8    1  12.5    1  12.5    1  12.5 11:08:52  1622
 05 04 019 Odlazek, Reinhard       309.995    11    1   9.1    1   9.1    1   9.1 10:44:11   344
 05 04 021 Westhoff, Stephan       312.280    36    3   8.3    3   8.3    3   8.3 10:40:03    47
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04     Südring                       3    55    5   9.1    5   9.1    5   9.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05 000 SG Matena - Sonneb.     314.104    61   20  32.8   20  32.8   16  26.2 10:41:45    60
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05     Unser Stolz                   1    61   20  32.8   20  32.8   16  26.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06 002 Kutschke, Lothar        309.863    27    9  33.3    9  33.3    9  33.3 10:45:29   459
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06     Auf zur Post                  1    27    9  33.3    9  33.3    9  33.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07 007 Team Schlüter           311.021    73   31  42.5   31  42.5   25  34.2 10:36:17     4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07     Gut Flug                      1    73   31  42.5   31  42.5   25  34.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09 001 Franz, Christoph        310.096    14    1   7.1    1   7.1            11:17:51      
 05 09 002 SG Klodt - Ciolka       310.663    51   16  31.4   16  31.4   12  23.5 10:42:07   178
 05 09 025 Zaremba, Jürgen         310.230    59   28  47.5   28  47.5   27  45.8 10:38:46    46
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09     Brieftaube                    3   124   45  36.3   45  36.3   39  31.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22 001 Kleff. Ralf             310.408    31    6  19.4    6  19.4    5  16.1 10:42:42   222
 05 22 002 Witta                   310.941    76   38  50.0   37  48.7   35  46.1 10:37:39    19
 05 22 003 Tschunko                310.466    49   11  22.4   11  22.4    6  12.2 10:45:04   387
 05 22 004 Boneberger, Wilhelm     309.585    12    2  16.7    2  16.7    2  16.7 10:59:18  1305
 05 22 018 Mletzko, Andreas        310.097    16                                  11:50:36      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22     Kehre Heim                    5   184   57  31.0   56  30.4   48  26.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44 002 Schröter                311.220    39   12  30.8   12  30.8   10  25.6 10:41:25   106
 05 44 010 SG Weber & Kleekamp     310.790    62   30  48.4   30  48.4   29  46.8 10:36:38     8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44     Über Berg und Tal             2   101   42  41.6   42  41.6   39  38.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05        Recklingh.-Süd               16   625  209  33.4  208  33.3  181  29.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065 alte Vögel  911 alte Weib. 1779 jähr. Vögel 1427 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Dorsten+Schermbeck (09) Mittlere Entfernung der RV:      334 km


Nächster Flug:  Sonntag, 19.05.2024  ab Forchheim (363 km)
Einsetzen:      Samstag, 18.05.2024  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Erster Preis  : 09 Wolfrath,  Franz     332.489 Km  12..10:46:06 Uhr 1695.507 meter/min
Letzter Preis : 09 SG Yeginer u. Frau   335.131 Km  12..11:26:43 Uhr 1415.747 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 01 005 Kreienkamp, Franz       337.398    11                                  11:48:16      
 09 01 008 Stenkamp, Josef         336.945     9    7  77.8    4  44.4    7  77.8 10:58:16   168
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 01     B:Z:V:                        2    20    7  35.0    4  20.0    7  35.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 04 004 Ufermann, Karl          338.042    27    6  22.2    6  22.2    6  22.2 10:58:59   173
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 04     Blitz                         1    27    6  22.2    6  22.2    6  22.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 07 003 SG Gr.Ophoff, W.u.A.    332.257    96   32  33.3   28  29.2   33  34.4 10:47:55     2
 09 07 005 Rittmann, Toni          339.242    19    4  21.1    4  21.1    4  21.1 10:55:09    22
 09 07 006 Kuhlmann, Bernhard      341.657     8    7  87.5    4  50.0    7  87.5 11:03:52   339
 09 07 007 Lehmbruck, Guenther     339.242    10    1  10.0    1  10.0    2  20.0 11:01:59   314
 09 07 008 Koerber, Erwin          339.501    21    4  19.0    3  14.3    6  28.6 10:54:35    16
 09 07 009 Mueller, Karl-Ludwig    341.064    12    4  33.3    2  16.7    4  33.3 11:12:41   948
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 07     Luftbote Uefte                6   166   52  31.3   42  25.3   56  33.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 10 001 SG Schneider/Nowotny    332.166    17    8  47.1    5  29.4    8  47.1 10:52:30    53
 09 10 007 Wolfrath,  Franz        332.489    46   28  60.9   26  56.5   28  60.9 10:46:06     1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 10     Fortuna                       2    63   36  57.1   31  49.2   36  57.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 12 007 Karbowski, Dieter       330.910    13    3  23.1               3  23.1 11:16:19  1395
 09 12 009 Lebendig,  Reinhard     330.773    14    5  35.7    4  28.6    5  35.7 10:54:05   145
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 12     Heimkehr                      2    27    8  29.6    4  14.8    8  29.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 13 001 Korte, Manfred          334.324    17    5  29.4    5  29.4    5  29.4 10:55:41   114
 09 13 002 Juettermann,Bernhard    335.198    26   14  53.8   12  46.2   15  57.7 10:55:01    70
 09 13 003 SG Gladen, A. u. M.     333.805    15    5  33.3    3  20.0    6  40.0 10:58:53   334
 09 13 005 Erhart, Manfred         335.153    17    9  52.9    7  41.2   11  64.7 10:59:20   307
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 13     Herrlichkeit Lembeck          4    75   33  44.0   27  36.0   37  49.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 17 002 Bomm, Wilhelm           330.101    35    6  17.1    4  11.4    7  20.0 10:55:21   248
 09 17 004 Wilkes,  Josef          333.514    40   13  32.5    9  22.5   13  32.5 10:54:34    83
 09 17 006 Grabowski, Bernd        329.126    26   11  42.3    9  34.6   12  46.2 10:50:24    50
 09 17 007 Schuermann, Juergen     332.362    22    7  31.8    3  13.6    8  36.4 11:02:03   622
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 17     Unter Uns                     4   123   37  30.1   25  20.3   40  32.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 18 002 Ferfers,  Adolf         329.050    12    2  16.7    2  16.7    2  16.7 11:03:35   869
 09 18 003 Kutschki, Reiner        329.437     8    2  25.0    2  25.0    2  25.0 11:00:41   656
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 18     Endlich Ruh                   2    20    4  20.0    4  20.0    4  20.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 21 002 Huf, Andreas            329.782    13                                  11:46:26      
 09 21 003 Nuyken, Wolfgang        333.366    38    8  21.1    6  15.8   10  26.3 10:55:12   124
 09 21 007 Krebber , Bernd         333.083    21    8  38.1    5  23.8    8  38.1 10:57:30   266
 09 21 009 Sevenheck, Guido        333.373    27    8  29.6    6  22.2    8  29.6 10:59:40   402
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 21     Unter Uns                     4    99   24  24.2   17  17.2   26  26.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 22 002 Bomm,  Matthias         330.094    29    9  31.0    7  24.1    9  31.0 10:52:44    93
 09 22 003 SG Noetzelmann          335.816    44   21  47.7   19  43.2   23  52.3 10:55:51    79
 09 22 005 Kukuczka, Norbert       335.374    31    5  16.1    3   9.7    5  16.1 10:51:55    13
 09 22 010 Borkenfeld, Martin      330.925    42   15  35.7   14  33.3   15  35.7 10:52:56    82
 09 22 011 SG Yeginer u. Frau      335.131    58   15  25.9   13  22.4   16  27.6 10:56:27   133
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 22     Unser Stolz                   5   204   65  31.9   56  27.5   68  33.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 24 001 Opalka, Günter          334.469    11    7  63.6    7  63.6    7  63.6 10:58:01   245
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 24     Heimatliebe Lembeck           1    11    7  63.6    7  63.6    7  63.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09        Dorsten+Schermbeck           33   835  279  33.4  223  26.7  295  35.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065 alte Vögel  911 alte Weib. 1779 jähr. Vögel 1427 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Aliso Haltern (10) Mittlere Entfernung der RV:      326 km


Nächster Flug:  Sonntag, 19.05.2024  ab Forchheim (354 km)
Einsetzen:      Samstag, 18.05.2024  Gruppe III von 15:30 - 15:50 Uhr
                                     Gruppe I   von 15:50 - 16:10 Uhr
                                     Gruppe II  von 16:10 - 16:30 Uhr

Erster Preis  : 10 Giese, Peter         326.303 Km  12..10:49:25 Uhr 1636.288 meter/min
Letzter Preis : 10 Brüggemann, Karl     327.057 Km  12..11:25:37 Uhr 1388.089 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 01 010 Bücker, Manfred         324.204    11    7  63.6    7  63.6    7  63.6 10:51:15   219
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 01     Auf zur Lippe                 1    11    7  63.6    7  63.6    7  63.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 03 002 Katzinski, Kevin        322.051    20    5  25.0    5  25.0    5  25.0 10:50:35   262
 10 03 005 Hueser, Hermann         322.008    10    4  40.0    4  40.0    4  40.0 10:56:24   694
 10 03 007 Holtermann, Günter      322.397    15    3  20.0    3  20.0    3  20.0 10:55:28   602
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 03     Auf zur Haard                 3    45   12  26.7   12  26.7   12  26.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 05 002 Tuttmann, Aloys         327.436    48   12  25.0   13  27.1   12  25.0 10:54:09   277
 10 05 004 Deitermann, Josef       326.636    12    4  33.3    4  33.3    3  25.0 10:55:54   441
 10 05 006 Brüggemann, Karl        327.057     7    2  28.6    2  28.6    1  14.3 10:58:28   606
 10 05 010 SG Haunert/Stockhofe    327.360    69   22  31.9   22  31.9   19  27.5 10:52:09   152
 10 05 012 SG Woestmann / Bedn     327.605    14    5  35.7    5  35.7    4  28.6 11:00:56   758
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 05     Trautes Heim                  5   150   45  30.0   46  30.7   39  26.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 07 005 Bergmann, Rainer        327.815    19    8  42.1    8  42.1    6  31.6 10:55:00   330
 10 07 006 SGCollenberg/Merfeld    327.030    36   11  30.6   11  30.6   11  30.6 10:53:59   286
 10 07 010 Giese, Peter            326.303    87   40  46.0   41  47.1   38  43.7 10:49:25    65
 10 07 011 SG Schlueter/Gerding    326.776    25    7  28.0    7  28.0    7  28.0 10:53:14   242
 10 07 012 Stockhofe, Werner       326.828    29    7  24.1    8  27.6    7  24.1 10:50:29    87
 10 07 014 Bergmann, Jürgen        326.616    26   10  38.5   10  38.5   10  38.5 10:50:00    76
 10 07 015 Scholz, Ralf            319.987    24    7  29.2    7  29.2    7  29.2 10:55:28   716
 10 07 018 Yale Egeling            327.462    11    1   9.1    1   9.1    1   9.1 11:14:42  1414
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 07     Auf zur Hohen Mark            8   257   91  35.4   93  36.2   87  33.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10        Aliso Haltern                17   463  155  33.5  158  34.1  145  31.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065 alte Vögel  911 alte Weib. 1779 jähr. Vögel 1427 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV GE-Buer 1919 (11) Mittlere Entfernung der RV:      321 km


Nächster Flug:  Sonntag, 19.05.2024  ab Forchheim (349 km)
Einsetzen:      Samstag, 18.05.2024  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Erster Preis  : 11 SG Stemmann/Neuhaus  318.960 Km  12..10:41:05 Uhr 1669.219 meter/min
Letzter Preis : 11 Richter / Lipski     320.715 Km  12..11:29:40 Uhr 1338.171 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 03 003 Reifers, Heinz          320.573     6    2  33.3    2  33.3    2  33.3 11:08:29  1376
 11 03 004 Skiba                   322.244    27   10  37.0   10  37.0    9  33.3 10:47:46    90
 11 03 009 Florian,Claus           320.336    19    7  36.8    7  36.8    6  31.6 10:48:03   172
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 03     Siedlerkurier                 3    52   19  36.5   19  36.5   17  32.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin       321.026    46   16  34.8   16  34.8   15  32.6 10:45:00    38
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 05     Heimkehr-Buer                 1    46   16  34.8   16  34.8   15  32.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 06 003 Wunsch/Führer           322.383    44   10  22.7   11  25.0    8  18.2 10:48:10    99
 11 06 009 Richter / Lipski        320.715    61   41  67.2   41  67.2   39  63.9 10:44:31    31
 11 06 017 Kuklinski,Michael       317.262    11                                                
 11 06 018 Fellmann / Möller       319.833    40   17  42.5   17  42.5   14  35.0 10:44:35    44
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 06     Eintracht                     4   156   68  43.6   69  44.2   61  39.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 07 003 Mavis & Sohn            321.300    36   17  47.2   18  50.0   16  44.4 10:42:47     7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 07     Westfalenblut                 1    36   17  47.2   18  50.0   16  44.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 11 001 Dominik,Gerd            316.319    13    3  23.1    3  23.1    2  15.4 10:53:09   718
 11 11 006 Leberecht, Dietrich     312.733    13                                  11:38:07      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 11     Auf zur Heistadt              2    26    3  11.5    3  11.5    2   7.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 14 007 Steinheuer Gebr.        323.540    29    5  17.2    5  17.2    5  17.2 10:53:30   410
 11 14 008 Stenzel G.              323.305    15    2  13.3    2  13.3    2  13.3 11:13:29  1473
 11 14 010 Dreisewerd H.-W.        323.471    16    8  50.0    9  56.3    4  25.0 10:54:50   502
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 14     Heimatliebe Polsum            3    60   15  25.0   16  26.7   11  18.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 16 002 Michallek/Gerlach       321.175    25   11  44.0   11  44.0    9  36.0 10:50:03   264
 11 16 004 Pitone, E.+R.           323.202    30    5  16.7    5  16.7    4  13.3 10:56:36   647
