---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste   JÄHRIGE: E05/24  Erlangen-Baiersdorf            20. Mai 2024 11:10 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Hagenauer Weg / Igel                     Mittlere Entfernung :    364 Km
geografische Länge  : 11°03'00.9"                     geografische Breite : 49°39'18.1"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Karl Brömmelkamp          638-2005
                         Gerhard Kulot             375-2006
                         Wolfgang Große-Ophoff     419-2014
                         Thorsten Weber            111-2020
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: 27.05.2024
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : 10 Giese, Peter         361.432 Km  20..15:18:56 Uhr 1451.923 meter/min
Letzter Preis : 10 Bücker, Manfred      359.331 Km  20..15:51:42 Uhr 1275.580 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Marl (01) Mittlere Entfernung der RV:      356 km

Erster Preis  : 01 W. Ast               352.982 Km  20..15:15:36 Uhr 1437.126 meter/min
Letzter Preis : 01 Wietholt Ludger      367.245 Km  20..16:01:26 Uhr 1260.062 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  Reg  %Reg  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 01 02 003 W. Ast                  352.982     8    3  37.5    3  37.5 15:15:36     2
 01 03 003 Aschenbrenner           350.224    29   12  41.4   12  41.4 15:19:48    42
 01 04 001 Kaletka/Tochter         357.963     9                       15:58:41      
 01 04 002 Willi Sievers           358.887    15    1   6.7    1   6.7 15:46:15   685
 01 06 001 SG Behler+Sohn          348.395    21   10  47.6   10  47.6 15:24:41   165
 01 06 002 Formella, Torsten       349.029    37   12  32.4   12  32.4 15:19:25    51
 01 06 003 Skrzypczak, Andreas     348.305    10    4  40.0    3  30.0 15:25:32   194
 01 06 004 Robert, S.              347.251     8    3  37.5    3  37.5 15:25:57   233
 01 06 005 Reckmann, Wilh.         345.742    41   25  61.0   24  58.5 15:13:32    13
 01 06 006 Eggert, Wolfgang        347.763    17    8  47.1    6  35.3 15:13:00     4
 01 08 002 Bernhard H.             356.594    18    2  11.1    2  11.1 15:36:00   366
 01 10 001 Schapal Erich           357.091    11    2  18.2    1   9.1 15:36:56   389
 01 16 005 Klinge H.-J.            357.880     5                       15:55:17      
 01 19 004 Graesler H.-D.          358.844     8    2  25.0    1  12.5 15:35:57   292
 01 19 007 Chr. Von d. Wülbecke    359.051    16    2  12.5    2  12.5 15:36:21   303
 01 25 001 Rott H.                 358.056    18   10  55.6   10  55.6 15:32:23   182
 01 35 004 Wietholt Ludger         367.245    20    9  45.0    8  40.0 15:34:58    89
 01 35 006 Dreischhoff-Pilkew.     357.055    14    6  42.9    6  42.9 15:21:27    12
 01 35 007 Thomas Schmidt          355.018    33   10  30.3   10  30.3 15:24:09    58
 01 35 012 Dreischhoff H-Jürgen    356.483     7    2  28.6    2  28.6 15:36:04   374
 01 36 001 Joerg Koslowski         355.593     3                                     
 01 36 002 Hermanig Johann         355.739    19    4  21.1    3  15.8 15:36:37   415
 01 36 004 Dümmermann              355.425     4                       16:21:14      
 01 36 008 Exner Rainer            355.506    12    8  66.7    7  58.3 15:30:18   174
 01 37 008 Oldenkott. H. und M.    359.421    12    1   8.3            15:52:05      
 01 37 010 Möllers, Heinz          359.200    13    3  23.1    2  15.4 15:47:54   745
 01 44 001 SG Suehs - Neuhaus      358.491    30   10  33.3   10  33.3 15:22:00     8
 01 44 002 Biernat Wolfg.          358.731    23    6  26.1    6  26.1 15:32:11   164
 01 44 004 Peckedrath L.           358.494     5    1  20.0            15:51:12      
-------------------------------------------------------------------------------------
 01        Marl                         29   466  156  33.5  144  30.9
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (02) Mittlere Entfernung der RV:      351 km

Erster Preis  : 02 Kulot / Bayer        352.924 Km  20..15:21:59 Uhr 1400.585 meter/min
Letzter Preis : 02 Balzk, Lothar        348.972 Km  20..15:49:14 Uhr 1249.751 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  Reg  %Reg  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 02 14 006 Garbe, Wolfgang         350.975    20    2  10.0    2  10.0 15:24:47   124
 02 18 001 Balzk, Lothar           348.972    14    8  57.1    7  50.0 15:22:04    97
 02 18 003 SG Gollan / Böcker      349.528    19    3  15.8    3  15.8 15:23:24   117
 02 18 004 Matuschek, Wilfried     351.939     7    2  28.6    2  28.6 15:33:49   419
 02 18 005 Gebr. Vaut              349.792    12    3  25.0    3  25.0 15:30:35   349
 02 32 001 Marpe, Thomas           350.452    13    3  23.1    3  23.1 15:29:21   275
 02 32 005 Wörmann, Ralf           352.544    11    3  27.3    3  27.3 15:25:58   125
 02 32 017 Timmers, Holger         350.695     5                       16:19:44      
 02 39 004 Kulot / Bayer           352.924    18   12  66.7   10  55.6 15:21:59    47
 02 39 009 SG Schulte / Zander     352.556    20   11  55.0   10  50.0 15:29:59   240
-------------------------------------------------------------------------------------
 02        Herten                       10   139   47  33.8   43  30.9
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklinghausen 08 (04) Mittlere Entfernung der RV:      345 km

Erster Preis  : 04 Tietz + Frau         346.648 Km  20..15:11:59 Uhr 1432.528 meter/min
Letzter Preis : 04 Schmelzer, Klaus     343.841 Km  20..15:46:11 Uhr 1244.974 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  Reg  %Reg  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 04 03 001 Pietrzak/Löhrh/Dankw    344.280    28    8  28.6    7  25.0 15:12:33    14
 04 03 002 Guse, Albert            344.549    19    7  36.8    6  31.6 15:16:11    50
 04 04 002 Van Kempen              348.628    19    6  31.6    3  15.8 15:28:04   279
 04 04 003 Dluczak,Peter           344.502     7    1  14.3            15:40:35      
 04 04 004 Simon  Hasslinghaus     344.197    49   12  24.5   12  24.5 15:20:57   146
 04 04 007 Steckel, Friedhelm      343.667     8    2  25.0    2  25.0 15:18:46   113
 04 05 001 Piasecki+Frau           344.663    10                       16:03:41      
 04 10 008 Tietz + Frau            346.648    35   17  48.6   15  42.9 15:11:59     3
 04 12 001 Schmelzer, Klaus        343.841    29   17  58.6   15  51.7 15:12:54    20
 04 23 001 Wegner, Dieter          343.850    12    4  33.3    3  25.0 15:29:15   488
 04 23 012 Kuhn, S & N             344.960    25    7  28.0    7  28.0 15:22:23   168
-------------------------------------------------------------------------------------
 04        Recklinghausen 08            11   241   81  33.6   70  29.0
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklingh.-Süd (05) Mittlere Entfernung der RV:      345 km

Erster Preis  : 05 Westhoff, Stephan    347.198 Km  20..15:13:29 Uhr 1425.864 meter/min
Letzter Preis : 05 Team Schlüter        345.853 Km  20..15:39:14 Uhr 1284.585 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  Reg  %Reg  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 05 04 019 Odlazek, Reinhard       344.783     4                                     
 05 04 021 Westhoff, Stephan       347.198    22   10  45.5   12  54.5 15:13:29     5
 05 05 000 SG Matena - Sonneb.     348.815    31    7  22.6    9  29.0 15:16:38    21
 05 06 002 Kutschke, Lothar        344.527     9    4  44.4    4  44.4 15:26:10   330
 05 07 007 Team Schlüter           345.853    33   12  36.4   12  36.4 15:15:58    33
 05 09 001 Franz, Christoph        344.706     7                       15:47:57      
 05 09 002 SG Klodt - Ciolka       345.432    14    4  28.6    4  28.6 15:16:44    49
 05 09 025 Zaremba, Jürgen         345.006    19    6  31.6    6  31.6 15:15:28    36
 05 22 001 Kleff. Ralf             345.133    16    3  18.8    4  25.0 15:25:52   297
 05 22 002 Witta                   345.683    43   16  37.2   17  39.5 15:13:06    10
 05 22 003 Tschunko                345.237    23    8  34.8    8  34.8 15:26:52   339
 05 22 004 Boneberger, Wilhelm     344.331     7                       15:43:15      
 05 44 002 Schröter                345.900    16    5  31.3    6  37.5 15:17:39    60
 05 44 010 SG Weber & Kleekamp     345.546    36   19  52.8   21  58.3 15:15:30    30
-------------------------------------------------------------------------------------
 05        Recklingh.-Süd               14   280   94  33.6  103  36.8
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Dorsten+Schermbeck (09) Mittlere Entfernung der RV:      369 km

Erster Preis  : 09 SG Gladen, A. u. M.  368.757 Km  20..15:32:29 Uhr 1404.878 meter/min
Letzter Preis : 09 SG Yeginer u. Frau   369.675 Km  20..16:06:20 Uhr 1247.497 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  Reg  %Reg  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 09 01 008 Stenkamp, Josef         371.587     3    1  33.3    1  33.3 15:57:08   738
 09 04 004 Ufermann, Karl          372.604    18    6  33.3    5  27.8 15:51:18   500
 09 07 003 SG Gr.Ophoff, W.u.A.    367.077    54   19  35.2   11  20.4 15:31:42    41
 09 07 005 Rittmann, Toni          373.923     9    2  22.2    2  22.2 15:49:09   377
 09 07 006 Kuhlmann, Bernhard      376.401     4    1  25.0    1  25.0 15:52:45   445
 09 07 007 Lehmbruck, Guenther     373.923     6                       16:24:31      
 09 07 008 Koerber, Erwin          374.125    17    3  17.6    2  11.8 15:47:47   310
 09 07 009 Mueller, Karl-Ludwig    375.811     2                       16:22:21      
 09 10 001 SG Schneider/Nowotny    366.854     5    2  40.0    2  40.0 15:32:58    63
 09 10 007 Wolfrath,  Franz        367.179    23   13  56.5    9  39.1 15:33:09    61
 09 12 007 Karbowski, Dieter       365.774     6                       16:26:36      
 09 12 009 Lebendig,  Reinhard     365.622    11    2  18.2    1   9.1 15:45:44   490
 09 13 001 Korte, Manfred          369.281    10    5  50.0    4  40.0 15:42:12   232
 09 13 002 Juettermann,Bernhard    370.161    11    4  36.4    4  36.4 15:40:31   163
 09 13 003 SG Gladen, A. u. M.     368.757     7    2  28.6    2  28.6 15:32:29    39
 09 13 005 Erhart, Manfred         370.278    10    5  50.0    3  30.0 15:43:12   244
 09 17 002 Bomm, Wilhelm           364.678    24    7  29.2    5  20.8 15:38:29   221
 09 17 004 Wilkes,  Josef          368.164    18    5  27.8    3  16.7 15:44:03   343
 09 17 006 Grabowski, Bernd        363.814    11    5  45.5    3  27.3 15:36:46   186
 09 17 007 Schuermann, Juergen     367.050    12    3  25.0    3  25.0 15:44:00   375
 09 18 002 Ferfers,  Adolf         363.755     6    2  33.3    2  33.3 15:36:15   172
 09 21 002 Huf, Andreas            364.398    11    3  27.3    3  27.3 15:35:10   136
 09 21 003 Nuyken, Wolfgang        367.893    20    6  30.0    6  30.0 15:48:55   546
 09 21 007 Krebber , Bernd         367.631    10    3  30.0    1  10.0 15:52:47   679
 09 21 009 Sevenheck, Guido        367.904    13    3  23.1    2  15.4 15:40:59   226
 09 22 002 Bomm,  Matthias         364.671    11    3  27.3    3  27.3 15:39:20   254
 09 22 003 SG Noetzelmann          370.339    22   11  50.0   10  45.5 15:39:50   142
 09 22 005 Kukuczka, Norbert       369.916    17    3  17.6    2  11.8 15:42:27   228
 09 22 010 Borkenfeld, Martin      365.800    13    2  15.4    1   7.7 15:43:41   402
 09 22 011 SG Yeginer u. Frau      369.675    34   17  50.0   13  38.2 15:39:25   144
 09 24 001 Opalka, Günter          369.442     2    2 100.0    2 100.0 15:44:05   307
-------------------------------------------------------------------------------------
 09        Dorsten+Schermbeck           31   420  140  33.3  106  25.2
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Aliso Haltern (10) Mittlere Entfernung der RV:      361 km

Erster Preis  : 10 Giese, Peter         361.432 Km  20..15:18:56 Uhr 1451.923 meter/min
Letzter Preis : 10 SG Schlueter/Gerding 361.993 Km  20..15:53:53 Uhr 1275.222 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  Reg  %Reg  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 10 01 010 Bücker, Manfred         359.331     4    2  50.0    2  50.0 15:45:52   658
 10 03 002 Katzinski, Kevin        357.150     9                       16:15:29      
 10 03 005 Hueser, Hermann         357.116     2    1  50.0    1  50.0 15:42:15   603
 10 05 002 Tuttmann, Aloys         362.393    30   10  33.3   10  33.3 15:27:16    27
 10 05 004 Deitermann, Josef       361.594     5    1  20.0    1  20.0 15:40:54   413
 10 05 006 Brüggemann, Karl        362.033     4                                     
 10 05 010 SG Haunert/Stockhofe    362.314    45   22  48.9   22  48.9 15:31:36    94
 10 05 012 SG Woestmann / Bedn     362.655     7                       16:30:49      
 10 07 005 Bergmann, Rainer        362.997    15    7  46.7    7  46.7 15:28:08    32
 10 07 006 SGCollenberg/Merfeld    362.237    20    3  15.0    3  15.0 15:28:33    46
 10 07 010 Giese, Peter            361.432    45   27  60.0   27  60.0 15:18:56     1
 10 07 011 SG Schlueter/Gerding    361.993    12    4  33.3    3  25.0 15:37:31   259
 10 07 012 Stockhofe, Werner       362.029    15    2  13.3    2  13.3 15:26:53    25
 10 07 014 Bergmann, Jürgen        361.832    12    1   8.3    1   8.3 15:26:17    23
 10 07 015 Scholz, Ralf            355.108    20    3  15.0    3  15.0 15:38:38   522
 10 07 018 Yale Egeling            362.653     8    2  25.0    2  25.0 15:37:45   246
-------------------------------------------------------------------------------------
 10        Aliso Haltern                16   253   85  33.6   84  33.2
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV GE-Buer 1919 (11) Mittlere Entfernung der RV:      355 km

Erster Preis  : 11 Nowaczyk,Ede         356.513 Km  20..15:20:25 Uhr 1423.679 meter/min
Letzter Preis : 11 SG Stemmann/Neuhaus  353.402 Km  20..15:40:37 Uhr 1305.914 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  Reg  %Reg  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 03 003 Reifers, Heinz          354.986     3               1  33.3 15:41:58   640
 11 03 004 Skiba                   356.690    15    4  26.7    4  26.7 15:28:04   107
 11 03 009 Florian,Claus           354.730    17    6  35.3    7  41.2 15:23:37    54
 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin       355.618    29    9  31.0   15  51.7 15:20:59    17
 11 06 003 Wunsch/Führer           356.852    20    7  35.0    9  45.0 15:22:01    19
 11 06 009 Richter / Lipski        355.329    38   20  52.6   25  65.8 15:20:29    15
 11 06 018 Fellmann / Möller       354.477    23   10  43.5   11  47.8 15:19:16     9
 11 07 003 Mavis & Sohn            355.821    14    1   7.1    1   7.1 15:30:32   173
 11 11 001 Dominik,Gerd            350.788     8               2  25.0 15:41:58   758
 11 11 006 Leberecht, Dietrich     347.181     4                       16:02:47      
 11 14 007 Steinheuer Gebr.        358.200     7    1  14.3    1  14.3 15:33:16   207
 11 14 008 Stenzel G.              357.943     5    2  40.0    4  80.0 15:35:00   282
 11 14 010 Dreisewerd H.-W.        358.142     7    1  14.3    1  14.3 15:30:10   128
 11 16 002 Michallek/Gerlach       355.800    12    1   8.3    2  16.7 15:28:38   132
 11 16 004 Pitone, E.+R.           357.837    20    4  20.0    8  40.0 15:35:16   295
 11 16 006 Kroll,Markus            355.745     8    2  25.0    4  50.0 15:30:43   183
 11 16 007 Stensinski,Helmut       355.334    28    4  14.3   10  35.7 15:26:35    95
 11 18 001 Dr. Meister, Joh.       358.087    69   23  33.3   30  43.5 15:26:11    55
 11 20 001 Nowaczyk,Ede            356.513    15    9  60.0   11  73.3 15:20:25     7
 11 20 002 Wiepen+Enkelin          359.152    20    9  45.0   11  55.0 15:31:36   140
 11 22 014 SG Stemmann/Neuhaus     353.402    21   15  71.4   17  81.0 15:23:39    66
 11 22 016 Salci, Ayhan            356.407    25   10  40.0   14  56.0 15:25:57    67
 11 22 024 Dertmann,Karl           358.413    11    2  18.2    2  18.2 15:34:41   252
 11 24 001 Schlueter,Egon          356.360     6    3  50.0    4  66.7 15:26:04    69
 11 24 004 Susmarski,M.+F.         356.003    27    8  29.6   11  40.7 15:22:24    24
-------------------------------------------------------------------------------------
 11        GE-Buer 1919                 25   452  151  33.4  205  45.4
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV BOH / HAM / RHE (14) Mittlere Entfernung der RV:      395 km

Erster Preis  : 14 Kaiser & Sohn        397.808 Km  20..15:53:05 Uhr 1405.268 meter/min
Letzter Preis : 14 Heisterkamp & Sohn   396.647 Km  20..16:22:25 Uhr 1269.609 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  Reg  %Reg  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 14 01 013 Huening, Heinz          400.316    14    7  50.0    7  50.0 16:04:02   203
 14 01 014 Team Weikamp            396.161    11    5  45.5    5  45.5 15:56:00    93
 14 01 016 Hoffmann Jens&Kleinm    392.894    14    3  21.4    3  21.4 16:12:51   710
 14 01 017 Schmeing, Gebr B.&A.    398.447     9    4  44.4    4  44.4 16:01:37   170
 14 01 018 Düking, Ludwig          400.934     9    1  11.1    1  11.1 16:23:13   838
 14 01 019 Enning, Heinz           397.600     6    2  33.3    2  33.3 16:09:40   483
 14 01 030 Jöhren, Norbert         396.320    17    3  17.6    3  17.6 16:00:54   198
 14 01 032 Bramkamp Hubert         397.649     9    4  44.4    3  33.3 16:01:28   185
 14 03 001 Kaiser, Manfred         397.382     9    3  33.3    3  33.3 16:07:03   388
 14 03 005 Vering, Karl            398.515     5    1  20.0    1  20.0 16:09:19   442
 14 03 011 Van der Linde, H.       398.070    20    8  40.0    8  40.0 15:58:49   121
 14 03 014 Kaiser & Sohn           397.808    12    8  66.7    8  66.7 15:53:05    37
 14 03 019 Fechte, Stefan          395.631    23   12  52.2   11  47.8 15:56:34   114
 14 03 020 Wüpping                 397.757     5    1  20.0    1  20.0 16:17:21   737
 14 27 002 Beckmann,Michael        392.366    11    4  36.4    4  36.4 16:09:28   611
 14 27 003 Theling, Alfred         389.971    12    3  25.0    3  25.0 16:01:57   407
 14 27 004 Roelver, Martin         390.641     9    5  55.6    4  44.4 16:01:06   354
 14 27 016 Theling, Georg          392.554     6    4  66.7    4  66.7 15:57:14   169
 14 27 020 Heisterkamp & Sohn      396.647    18    8  44.4    7  38.9 16:02:50   247
 14 32 012 S-G.A & V Ridder        396.395     6    1  16.7    1  16.7 16:06:10   384
 14 32 013 SG Börsken & Wrobl.     393.579    24    8  33.3    8  33.3 16:00:43   255
 14 41 014 Kueper                  390.100    17    2  11.8    2  11.8 16:05:05   521
 14 41 017 SG Daniels              389.570    13    2  15.4    2  15.4 16:13:09   801
 14 44 003 SG Schulte-Piske        395.044     4                       16:31:07      
 14 44 004 SG Holtkamp-Tidden      390.291     4                       16:53:00      
 14 45 001 SG Groß-Heynk/Booms     395.211    16    5  31.3    5  31.3 15:54:26    82
 14 45 002 SG Vos- Terörde         396.062    27    8  29.6    8  29.6 15:56:37   108
 14 45 014 Schwartke, Andreas      396.302     6    1  16.7    1  16.7 16:13:30   634
 14 46 005 SG Tekniepe             391.835     3                       16:38:44      
-------------------------------------------------------------------------------------
 14        BOH / HAM / RHE              29   339  113  33.3  109  32.2
-------------------------------------------------------------------------------------


  Reg    RV  Metallfußring  RV Ve lfd Züchter              Ges/Prs  Ankunft  met/min   Reg    RVAM VWPMABCD Ja   RVReg  Reg  näPr +/-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1  06006.23.0247W 10 07 010 Giese, Peter          45/ 27 15:18:56 1451.923 100.0 100.0             1  361  1  364    16    
    2     1  04387.23.0156  01 02 003 W. Ast                 8/  3 15:15:36 1437.126 99.88 100.0             2  677  2  693   129   1
    3     1  03066.23.0164W 04 10 008 Tietz + Frau          35/ 17 15:11:59 1432.528 99.77 100.0     P       4 1066  2  693     6    
    4     2  02577.23.0355W 01 06 006 Eggert, Wolfgang      17/  8 15:13:00 1431.222 99.65 99.36             2  677  2  693    70  -1
    5     1  04411.23.1593  05 04 021 Westhoff, Stephan     22/ 12 15:13:29 1425.864 99.54 100.0             2  557  1  364   143   1
    6     2  02665.23.0187  04 10 008 Tietz + Frau               2 15:13:16 1424.971 99.42 98.77             2  552  1  364   135    
    7     1  07212.23.0240  11 20 001 Nowaczyk,Ede          15/ 11 15:20:25 1423.679 99.31 100.0   V P       4 1078  2  693    29    
    8     3  07541.23.1191W 01 44 001 SG Suehs - Neuhaus    30/ 10 15:22:00 1422.583 99.19 98.72     P       2  677  2  693    65    
    9     2  00643.23.1991W 11 06 018 Fellmann / Möller     23/ 11 15:19:16 1421.984 99.07 99.34   V P       4 1078  2  693    11   1
   10     2  02643.23.0488W 05 22 002 Witta                 43/ 17 15:13:06 1421.979 98.96 98.94             1  345  1  364    45    

   11     3  00643.23.1984  11 06 018 Fellmann / Möller          2 15:19:17 1421.889 98.84 98.68             2  676  2  693    18   1
   12     4  01820.23.0290W 01 35 006 Dreischhoff-Pilkew.   14/  6 15:21:27 1419.984 98.73 98.08             2  677  2  693   332    
   13     5  07246.23.0185W 01 06 005 Reckmann, Wilh.       41/ 25 15:13:32 1419.691 98.61 97.44             2  677  2  693    22    
   14     3  00175.23.0568  04 03 001 Pietrzak/Löhrh/Dankw  28/  8 15:12:33 1419.419 98.50 97.53     P       2  656  2  693   478    
   15     4  00643.23.2434W 11 06 009 Richter / Lipski      38/ 25 15:20:29 1418.573 98.38 98.01     P       4 1078  2  693    28    
   16     2  09086.23.0338W 10 07 010 Giese, Peter               2 15:24:53 1418.029 98.26 98.82             2  687  2  693    26    
   17     5  00911.23.0125  11 05 007 Muhagjeri,Nuradin     29/ 15 15:20:59 1416.899 98.15 97.35             2  355  1  364   205    
   18     6  00643.23.2065W 11 06 018 Fellmann / Möller          3 15:20:10 1416.869 98.03 96.69   V P       3  898  2  693    43   1
   19     7  00643.23.2815  11 06 003 Wunsch/Führer         20/  9 15:22:01 1415.986 97.92 96.03   V P       4 1078  2  693    90    
   20     4  03835.23.0011W 04 12 001 Schmelzer, Klaus      29/ 17 15:12:54 1415.566 97.80 96.30             1  345  1  364    62    

   21     3  07580.23.1255W 05 05 000 SG Matena - Sonneb.   31/  9 15:16:38 1414.306 97.69 97.87             4 1036  2  693    40    
   22     6  07246.23.0004W 01 06 005 Reckmann, Wilh.            2 15:14:45 1412.633 97.57 96.79             1  356  1  364    78    
   23     3  09086.23.0055  10 07 014 Bergmann, Jürgen      12/  1 15:26:17 1411.935 97.45 97.65             1  361  1  364        -1
   24     8  07458.23.0249W 11 24 004 Susmarski,M.+F.       27/ 11 15:22:24 1410.471 97.34 95.36             3  898  2  693   103    
   25     4  09086.23.0296  10 07 012 Stockhofe, Werner     15/  2 15:26:53 1409.313 97.22 96.47   V         2  687  2  693   748    
   26     5  09086.23.0382  10 07 010 Giese, Peter               3 15:26:31 1409.000 97.11 95.29             2  687  2  693    31    
   27     6  06006.23.0171  10 05 002 Tuttmann, Aloys       30/ 10 15:27:16 1408.628 96.99 94.12             2  687  2  693    48    
   28     9  00643.23.2544W 11 06 009 Richter / Lipski           2 15:22:17 1408.452 96.88 94.70             4 1078  2  693    73    
   29    10  07212.23.0164  11 20 001 Nowaczyk,Ede               2 15:23:09 1408.307 96.76 94.04             2  676  2  693    72    
   30     4  04411.23.1793  05 44 010 SG Weber & Kleekamp   36/ 21 15:15:30 1407.519 96.64 96.81     P       3  726  1  364    53    

   31     7  09086.23.0316  10 07 010 Giese, Peter               4 15:26:58 1406.533 96.53 92.94     P       2  687  2  693    35    
   32     8  03378.23.0389  10 07 005 Bergmann, Rainer      15/  7 15:28:08 1406.238 96.41 91.76             1  361  1  364    34    
   33     5  06449.23.0447W 05 07 007 Team Schlüter         33/ 12 15:15:58 1406.097 96.30 95.74             3  726  1  364    38    
   34     9  09086.23.0239  10 07 005 Bergmann, Rainer           2 15:28:11 1405.966 96.18 90.59             2  687  2  693   122    
   35    10  09086.23.0307W 10 07 010 Giese, Peter               5 15:27:08 1405.621 96.06 89.41             1  361  1  364    56    
   36     6  08355.23.0205W 05 09 025 Zaremba, Jürgen       19/  6 15:15:28 1405.606 95.95 94.68   V P       3  867  2  693    90  -1
   37     1  03324.23.0419  14 03 014 Kaiser & Sohn         12/  8 15:53:05 1405.268 95.83 100.0   V P       2  755  2  693   110    
   38     7  06449.23.0475  05 07 007 Team Schlüter              2 15:16:07 1405.240 95.72 93.62             3  867  2  693    84    
   39     1  04523.23.0065  09 13 003 SG Gladen, A. u. M.    7/  2 15:32:29 1404.878 95.60 100.0     P       1  369  1  364   466    
   40     8  07580.23.1323W 05 05 000 SG Matena - Sonneb.        2 15:18:24 1404.247 95.49 92.55             3  726  1  364   155    

   41     2  01130.23.0350  09 07 003 SG Gr.Ophoff, W.u.A.  54/ 19 15:31:42 1402.574 95.37 99.29             1  369  1  364    74   1
   42     7  01835.23.0210  01 03 003 Aschenbrenner         29/ 12 15:19:48 1402.018 95.25 96.15             1  356  1  364   251    
   43    11  00643.23.1911  11 06 018 Fellmann / Möller          4 15:22:53 1401.649 95.14 93.38             3  898  2  693    44   1
   44    12  00643.23.1919  11 06 018 Fellmann / Möller          5 15:22:54 1401.557 95.02 92.72             2  676  2  693   234   1
   45     9  02643.23.0141W 05 22 002 Witta                      2 15:16:43 1401.134 94.91 91.49             2  655  2  693    52    
   46    11  01437.23.0775W 10 07 006 SGCollenberg/Merfeld  20/  3 15:28:33 1401.033 94.79 88.24     P       2  687  2  693   116    
   47     1  06798.23.0063W 02 39 004 Kulot / Bayer         18/ 12 15:21:59 1400.585 94.68 100.0             1  351  1  364    86    
   48    12  06006.23.0200  10 05 002 Tuttmann, Aloys            2 15:28:50 1400.102 94.56 87.06             1  361  1  364   342    
   49    10  08355.23.0087W 05 09 002 SG Klodt - Ciolka     14/  4 15:16:44 1400.022 94.44 90.43             2  514  1  364   158    
   50     5  00175.23.0704  04 03 002 Guse, Albert          19/  7 15:16:11 1399.468 94.33 95.06             2  548  1  364   491   1



  Reg    RV  Metallfußring  RV Ve lfd Züchter              Ges/Prs  Ankunft  met/min   Reg    RVAM VWPMABCD Ja   RVReg  Reg  näPr +/-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51     8  03830.23.0366  01 06 002 Formella, Torsten     37/ 12 15:19:25 1399.381 94.21 95.51             2  677  2  693    71    
   52    11  02469.23.0104W 05 22 002 Witta                      3 15:17:02 1399.337 94.10 89.36             3  824  2  693    77    
   53    12  04411.23.1814W 05 44 010 SG Weber & Kleekamp        2 15:17:02 1398.783 93.98 88.30             4 1036  2  693    92    
   54    13  07749.23.0332  11 03 009 Florian,Claus         17/  7 15:23:37 1398.686 93.87 92.05             2  676  2  693   337    
