---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste   JÄHRIGE: E04/24  Bamberg                        12. Mai 2024 07:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Viereth-Thrunst.                         Mittlere Entfernung :    329 Km
geografische Länge  : 10°46'15.4"                     geografische Breite : 49°55'43.2"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Karl Brömmelkamp          638-2005
                         Gerhard Kulot             375-2006
                         Wolfgang Große-Ophoff     419-2014
                         Thorsten Weber            111-2020
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: 19.05.2024
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : 11 Nowaczyk,Ede         321.962 Km  12..10:43:10 Uhr 1666.758 meter/min
Letzter Preis : 11 Muhagjeri,Nuradin    321.026 Km  12..11:47:32 Uhr 1246.542 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Marl (01) Mittlere Entfernung der RV:      321 km

Erster Preis  : 01 Paetschke,Spielbrink 321.797 Km  12..10:43:48 Uhr 1660.459 meter/min
Letzter Preis : 01 Formella, Torsten    314.181 Km  12..11:48:45 Uhr 1214.226 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube Preis
--------------------------------------------------------------------------
 01 02 003 W. Ast                  318.037     9    4  44.4 11:03:23   468
 01 03 003 Aschenbrenner           315.559    40   10  25.0 10:44:21    40
 01 04 001 Kaletka/Tochter         323.207     9    2  22.2 10:59:00   295
 01 04 002 Willi Sievers           324.109    18    4  22.2 10:53:15   116
 01 06 001 SG Behler+Sohn          313.419    33    6  18.2 10:45:07    81
 01 06 002 Formella, Torsten       314.181    40   13  32.5 10:42:05    24
 01 06 003 Skrzypczak, Andreas     313.338    11    3  27.3 10:55:46   370
 01 06 004 Robert, S.              312.312    11    4  36.4 10:47:45   175
 01 06 005 Reckmann, Wilh.         310.899    49    8  16.3 10:49:45   259
 01 06 006 Eggert, Wolfgang        312.777    24    6  25.0 10:58:16   438
 01 08 002 Bernhard H.             321.707    23    2   8.7 10:49:28    64
 01 10 001 Schapal Erich           322.207    17    6  35.3 10:59:54   332
 01 16 005 Klinge H.-J.            323.069     7    3  42.9 11:36:42   883
 01 19 004 Graesler H.-D.          324.061     9    2  22.2 10:54:24   160
 01 19 007 Chr. Von d. Wülbecke    324.265    21    9  42.9 10:47:47    22
 01 25 001 Rott H.                 323.100    19    7  36.8 10:51:54   103
 01 35 003 Paetschke,Spielbrink    321.797    22   10  45.5 10:43:48     3
 01 35 004 Wietholt Ludger         332.183    23    4  17.4 11:13:44   484
 01 35 006 Dreischhoff-Pilkew.     322.160    17    7  41.2 10:55:41   218
 01 35 007 Thomas Schmidt          320.094    37   13  35.1 10:48:35    67
 01 35 012 Dreischhoff H-Jürgen    321.590     7    1  14.3 10:53:19   167
 01 36 001 Joerg Koslowski         320.789     4    2  50.0 11:36:00   899
 01 36 002 Hermanig Johann         320.939    20    7  35.0 10:59:57   354
 01 36 004 Dümmermann              320.619     6    2  33.3 11:05:40   478
 01 36 008 Exner Rainer            320.712    12    7  58.3 10:54:25   209
 01 37 008 Oldenkott. H. und M.    324.320    15    6  40.0 10:53:27   119
 01 37 010 Möllers, Heinz          324.056    14    7  50.0 10:51:47    82
 01 44 001 SG Suehs - Neuhaus      323.719    32   14  43.8 10:50:33    59
 01 44 002 Biernat Wolfg.          323.948    30    9  30.0 10:53:44   136
 01 44 004 Peckedrath L.           323.712     4    2  50.0 11:06:25   452
--------------------------------------------------------------------------
 01        Marl                         30   583  180  30.9
--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (02) Mittlere Entfernung der RV:      316 km

Erster Preis  : 02 SG Schulte / Zander  317.856 Km  12..10:46:23 Uhr 1618.549 meter/min
Letzter Preis : 02 Kulot / Bayer        318.215 Km  12..12:14:42 Uhr 1117.917 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube Preis
--------------------------------------------------------------------------
 02 14 006 Garbe, Wolfgang         316.382    27    6  22.2 10:50:37   180
 02 18 001 Balzk, Lothar           314.346    17    4  23.5 10:59:36   442
 02 18 003 SG Gollan / Böcker      314.894    31            11:45:28      
 02 18 004 Matuschek, Wilfried     317.258    10    2  20.0 10:51:39   193
 02 18 005 Gebr. Vaut              315.163    19    2  10.5 11:20:14   758
 02 32 001 Marpe, Thomas           315.703    16    8  50.0 10:48:31   134
 02 32 003 El-Hussein, Louay       314.763    10            11:44:49      
 02 32 005 Wörmann, Ralf           317.816    12    6  50.0 10:59:08   380
 02 32 017 Timmers, Holger         316.004     6    2  33.3 11:10:14   600
 02 39 004 Kulot / Bayer           318.215    25    5  20.0 10:52:01   189
 02 39 009 SG Schulte / Zander     317.856    30   11  36.7 10:46:23    48
--------------------------------------------------------------------------
 02        Herten                       11   203   46  22.7
--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklinghausen 08 (04) Mittlere Entfernung der RV:      311 km

Erster Preis  : 04 Pietrzak/Löhrh/Dankw 309.432 Km  12..10:41:28 Uhr 1616.114 meter/min
Letzter Preis : 04 Schmelzer, Klaus     308.970 Km  12..11:54:46 Uhr 1166.952 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube Preis
--------------------------------------------------------------------------
 04 03 001 Pietrzak/Löhrh/Dankw    309.432    29   14  48.3 10:41:28    54
 04 03 002 Guse, Albert            309.588    30    1   3.3 11:36:06  1031
 04 03 012 Lanfermann,Hermann      309.805     5                          
 04 04 002 Van Kempen              313.642    22    3  13.6 11:01:48   500
 04 04 003 Dluczak,Peter           309.616     8    2  25.0 10:57:56   471
 04 04 004 Simon  Hasslinghaus     309.330    55   13  23.6 10:50:56   313
 04 04 007 Steckel, Friedhelm      308.796     9    5  55.6 10:43:59   132
 04 05 001 Piasecki+Frau           310.000    12    1   8.3 11:14:07   720
 04 07 003 Ratajczak/Bachmann      309.398     5    2  40.0 10:45:04   157
 04 10 008 Tietz + Frau            311.917    37   12  32.4 10:46:25   147
 04 12 001 Schmelzer, Klaus        308.970    34    4  11.8 10:51:29   337
 04 23 001 Wegner, Dieter          309.101    17    3  17.6 10:52:02   350
 04 23 012 Kuhn, S & N             310.161    29            11:45:33      
--------------------------------------------------------------------------
 04        Recklinghausen 08            13   292   60  20.5
--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklingh.-Süd (05) Mittlere Entfernung der RV:      310 km

Erster Preis  : 05 SG Weber & Kleekamp  310.790 Km  12..10:37:33 Uhr 1657.399 meter/min
Letzter Preis : 05 Kutschke, Lothar     309.863 Km  12..11:51:46 Uhr 1183.737 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube Preis
--------------------------------------------------------------------------
 05 04 002 Kussin, Edgar           310.625     3    1  33.3 11:08:52   643
 05 04 019 Odlazek, Reinhard       309.995     4            11:42:17      
 05 04 021 Westhoff, Stephan       312.280    32    4  12.5 10:40:03    19
 05 05 000 SG Matena - Sonneb.     314.104    37   14  37.8 10:43:13    33
 05 06 002 Kutschke, Lothar        309.863    13    1   7.7 10:55:56   434
 05 07 007 Team Schlüter           311.021    41   16  39.0 10:39:04    15
 05 09 001 Franz, Christoph        310.096     7    1  14.3 11:27:23   891
 05 09 002 SG Klodt - Ciolka       310.663    22            12:06:33      
 05 09 025 Zaremba, Jürgen         310.230    24    9  37.5 10:41:59    55
 05 22 001 Kleff. Ralf             310.408    18    3  16.7 11:38:04  1053
 05 22 002 Witta                   310.941    49   21  42.9 10:37:39     6
 05 22 003 Tschunko                310.466    30    4  13.3 10:46:26   170
 05 22 004 Boneberger, Wilhelm     309.585     7    2  28.6 10:59:18   508
 05 22 018 Mletzko, Andreas        310.097    14            11:50:36      
 05 44 002 Schröter                311.220    27    4  14.8 10:55:11   393
 05 44 010 SG Weber & Kleekamp     310.790    39   21  53.8 10:37:33     5
--------------------------------------------------------------------------
 05        Recklingh.-Süd               16   367  101  27.5
--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Dorsten+Schermbeck (09) Mittlere Entfernung der RV:      334 km

Erster Preis  : 09 Koerber, Erwin       339.501 Km  12..10:54:35 Uhr 1659.340 meter/min
Letzter Preis : 09 Lehmbruck, Guenther  339.242 Km  12..12:14:35 Uhr 1192.066 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube Preis
--------------------------------------------------------------------------
 09 01 005 Kreienkamp, Franz       337.398     9            13:43:23      
 09 01 008 Stenkamp, Josef         336.945     3    2  66.7 11:25:55   615
 09 04 004 Ufermann, Karl          338.042    22    7  31.8 10:58:59    52
 09 07 003 SG Gr.Ophoff, W.u.A.    332.257    54   14  25.9 11:01:14   194
 09 07 005 Rittmann, Toni          339.242    10    3  30.0 11:01:03    77
 09 07 006 Kuhlmann, Bernhard      341.657     4    3  75.0 11:03:52   113
 09 07 007 Lehmbruck, Guenther     339.242     9    2  22.2 11:01:59   102
 09 07 008 Koerber, Erwin          339.501    14    4  28.6 10:54:35     4
 09 07 009 Mueller, Karl-Ludwig    341.064     5    2  40.0 11:55:29   949
 09 10 001 SG Schneider/Nowotny    332.166     6            12:07:28      
 09 10 007 Wolfrath,  Franz        332.489    23   14  60.9 10:51:32     9
 09 12 007 Karbowski, Dieter       330.910     9            12:13:19      
 09 12 009 Lebendig,  Reinhard     330.773    11    3  27.3 11:13:14   497
 09 13 001 Korte, Manfred          334.324    10    5  50.0 11:31:31   718
 09 13 002 Juettermann,Bernhard    335.198    11    6  54.5 10:56:45    43
 09 13 003 SG Gladen, A. u. M.     333.805     8    2  25.0 11:24:30   630
 09 13 005 Erhart, Manfred         335.153    10    8  80.0 11:08:21   333
 09 17 002 Bomm, Wilhelm           330.101    23    4  17.4 11:11:54   476
 09 17 004 Wilkes,  Josef          333.514    21    6  28.6 11:03:15   229
 09 17 006 Grabowski, Bernd        329.126    13    5  38.5 10:58:48   187
 09 17 007 Schuermann, Juergen     332.362    12    4  33.3 11:02:56   243
 09 18 002 Ferfers,  Adolf         329.050     7    1  14.3 11:03:35   309
 09 21 002 Huf, Andreas            329.782    13    2  15.4 11:46:26   946
 09 21 003 Nuyken, Wolfgang        333.366    23    6  26.1 11:08:16   358
 09 21 007 Krebber , Bernd         333.083     8    4  50.0 11:04:53   289
 09 21 009 Sevenheck, Guido        333.373    14    2  14.3 11:07:03   325
 09 22 002 Bomm,  Matthias         330.094    14    1   7.1 11:06:01   357
 09 22 003 SG Noetzelmann          335.816    23   10  43.5 10:58:48    71
 09 22 005 Kukuczka, Norbert       335.374    20    3  15.0 11:11:33   407
 09 22 010 Borkenfeld, Martin      330.925    18    2  11.1 10:59:28   174
 09 22 011 SG Yeginer u. Frau      335.131    36   14  38.9 10:59:30   108
 09 24 001 Opalka, Günter          334.469     4    1  25.0 11:38:12   796
--------------------------------------------------------------------------
 09        Dorsten+Schermbeck           32   467  140  30.0
--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Aliso Haltern (10) Mittlere Entfernung der RV:      326 km

Erster Preis  : 10 Stockhofe, Werner    326.828 Km  12..10:50:29 Uhr 1630.200 meter/min
Letzter Preis : 10 Tuttmann, Aloys      327.436 Km  12..11:50:04 Uhr 1259.127 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube Preis
--------------------------------------------------------------------------
 10 01 010 Bücker, Manfred         324.204     5    3  60.0 11:01:18   334
 10 03 002 Katzinski, Kevin        322.051    13    2  15.4 11:31:41   824
 10 03 005 Hueser, Hermann         322.008     3    1  33.3 11:40:12   944
 10 03 007 Holtermann, Günter      322.397    10    4  40.0 11:01:09   359
 10 05 002 Tuttmann, Aloys         327.436    32   15  46.9 10:54:09    90
 10 05 004 Deitermann, Josef       326.636     6    1  16.7 11:44:33   956
 10 05 006 Brüggemann, Karl        327.057     5    2  40.0 10:58:28   207
 10 05 010 SG Haunert/Stockhofe    327.360    47   14  29.8 10:54:05    88
 10 05 012 SG Woestmann / Bedn     327.605     9    3  33.3 11:00:56   272
 10 07 005 Bergmann, Rainer        327.815    15    7  46.7 10:56:08   135
 10 07 006 SGCollenberg/Merfeld    327.030    26    6  23.1 11:02:04   307
 10 07 010 Giese, Peter            326.303    50   22  44.0 10:51:44    50
 10 07 011 SG Schlueter/Gerding    326.776    16    4  25.0 10:53:14    74
 10 07 012 Stockhofe, Werner       326.828    28    8  28.6 10:50:29    28
 10 07 014 Bergmann, Jürgen        326.616    17    7  41.2 11:00:22   276
 10 07 015 Scholz, Ralf            319.987    24   10  41.7 10:55:28   256
 10 07 018 Yale Egeling            327.462    10    1  10.0 11:14:42   555
--------------------------------------------------------------------------
 10        Aliso Haltern                17   316  110  34.8
--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV GE-Buer 1919 (11) Mittlere Entfernung der RV:      321 km

Erster Preis  : 11 Nowaczyk,Ede         321.962 Km  12..10:43:10 Uhr 1666.758 meter/min
Letzter Preis : 11 Stensinski,Helmut    320.712 Km  12..11:44:24 Uhr 1260.660 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube Preis
--------------------------------------------------------------------------
 11 03 003 Reifers, Heinz          320.573     5    1  20.0 11:14:21   614
 11 03 004 Skiba                   322.244    13    7  53.8 10:52:15   123
 11 03 009 Florian,Claus           320.336    19   11  57.9 10:48:03    51
 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin       321.026    36   12  33.3 10:45:00    14
 11 06 003 Wunsch/Führer           322.383    33    7  21.2 10:48:10    29
 11 06 009 Richter / Lipski        320.715    42   35  83.3 10:44:31    11
 11 06 017 Kuklinski,Michael       317.262    11                          
 11 06 018 Fellmann / Möller       319.833    28   16  57.1 10:44:35    17
 11 07 003 Mavis & Sohn            321.300    15    6  40.0 10:52:17   145
 11 11 001 Dominik,Gerd            316.319    10    3  30.0 11:11:49   619
 11 11 006 Leberecht, Dietrich     312.733     9                          
 11 14 007 Steinheuer Gebr.        323.540    13    2  15.4 10:53:30   141
 11 14 008 Stenzel G.              323.305    10    2  20.0 11:13:29   580
 11 14 010 Dreisewerd H.-W.        323.471     8    4  50.0 11:12:09   560
 11 16 002 Michallek/Gerlach       321.175    18    7  38.9 10:50:03    85
 11 16 004 Pitone, E.+R.           323.202    22    2   9.1 10:56:36   225
 11 16 006 Kroll,Markus            321.119     8    2  25.0 10:55:17   228
 11 16 007 Stensinski,Helmut       320.712    36    8  22.2 10:59:47   352
 11 18 001 Dr. Meister, Joh.       323.428    96   18  18.8 10:52:55   121
 11 20 001 Nowaczyk,Ede            321.962    18   11  61.1 10:43:10     1
 11 20 002 Wiepen+Enkelin          324.658    20   15  75.0 10:47:11    13
 11 22 014 SG Stemmann/Neuhaus     318.960    25   10  40.0 10:44:12    20
 11 22 016 Salci, Ayhan            321.846    28    8  28.6 10:54:04   181
 11 22 017 Team Tamme              318.257     7            11:54:58      
 11 22 024 Dertmann,Karl           323.678    17    1   5.9 11:07:55   481
 11 24 001 Schlueter,Egon          321.773     6    2  33.3 10:43:44     2
 11 24 004 Susmarski,M.+F.         321.377    30   17  56.7 10:47:08    27
--------------------------------------------------------------------------
 11        GE-Buer 1919                 27   583  207  35.5
--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV BOH / HAM / RHE (14) Mittlere Entfernung der RV:      360 km

Erster Preis  : 14 Jöhren, Norbert      361.669 Km  12..11:08:50 Uhr 1652.714 meter/min
Letzter Preis : 14 Bramkamp Hubert      363.032 Km  12..11:37:11 Uhr 1468.675 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube Preis
--------------------------------------------------------------------------
 14 01 013 Huening, Heinz          365.609    17   13  76.5 11:18:03    93
 14 01 014 Team Weikamp            361.482    10    8  80.0 11:09:51    16
 14 01 016 Hoffmann Jens&Kleinm    358.247    15    9  60.0 11:18:57   223
 14 01 017 Schmeing, Gebr B.&A.    363.748     7    2  28.6 11:36:42   524
 14 01 018 Düking, Ludwig          366.235    10    4  40.0 11:24:50   250
 14 01 019 Enning, Heinz           362.905     5    4  80.0 11:21:15   206
 14 01 030 Jöhren, Norbert         361.669    18   13  72.2 11:08:50     8
 14 01 032 Bramkamp Hubert         363.032     9    4  44.4 11:23:21   262
 14 03 001 Kaiser, Manfred         362.825    13    4  30.8 11:12:08    26
 14 03 005 Vering, Karl            363.800     7    3  42.9 11:24:09   270
 14 03 011 Van der Linde, H.       363.395    19   15  78.9 11:13:33    34
 14 03 014 Kaiser & Sohn           363.122    12    7  58.3 11:13:28    36
 14 03 019 Fechte, Stefan          360.976    23   13  56.5 11:15:04    91
 14 03 020 Wüpping                 363.088     5    5 100.0 11:26:14   322
 14 27 002 Beckmann,Michael        357.527    11    8  72.7 11:17:25   198
 14 27 003 Theling, Alfred         355.220    13    9  69.2 11:17:34   242
 14 27 004 Roelver, Martin         355.831    11    3  27.3 11:42:09   667
 14 27 016 Theling, Georg          357.712     6    5  83.3 11:16:55   186
 14 27 020 Heisterkamp & Sohn      361.869    18   17  94.4 11:13:45    53
 14 32 012 S-G.A & V Ridder        361.660     7    3  42.9 11:16:14   112
 14 32 013 SG Börsken & Wrobl.     358.838    28   20  71.4 11:15:18   127
 14 32 015 Hüfing, Wilhelm         350.076    20   12  60.0 11:02:18    10
 14 41 014 Kueper                  355.624    16   12  75.0 11:09:26    45
 14 41 017 SG Daniels              355.062    17    7  41.2 11:10:54    76
 14 44 003 SG Schulte-Piske        360.396    14            12:19:29      
 14 44 004 SG Holtkamp-Tidden      355.823     6                          
 14 45 001 SG Groß-Heynk/Booms     360.598    18    8  44.4 11:24:15   314
 14 45 002 SG Vos- Terörde         361.425    31   13  41.9 11:14:11    66
 14 45 014 Schwartke, Andreas      361.631     7    3  42.9 11:15:04    79
 14 46 005 SG Tekniepe             357.320     2    1  50.0 11:16:12   173
--------------------------------------------------------------------------
 14        BOH / HAM / RHE              30   395  225  57.0
--------------------------------------------------------------------------

   Die Einsatzstellenserien in der RV Dorsten-Schermbeck erringen:

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     As-Punkte
   -----------------------------------------------------------
      1 09  17 006 Grabowski, Bernd        102  136      48.72        
      2 09  07 003 SG Gr.Ophoff, W.u.A.    119  135      38.46        
      3 09  22 003 SG Noetzelmann            6           96.79        
      4 09  18 002 Ferfers,  Adolf          32           80.13        
      5 09  17 004 Wilkes,  Josef          106           32.69        
      6 09  07 005 Rittmann, Toni          133           15.38        



  Reg  Metallfußring  RV Ve lfd Züchter              Ges/Prs  Ankunft  met/min   RegAM VWPMABCD  näPr AS RegReg  Reg +/-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  07212.23.0240  11 20 001 Nowaczyk,Ede          18/ 11 10:43:10 1666.758 100.0   V P          7 100.00  1  329    
    2  07458.23.0309  11 24 001 Schlueter,Egon         6/  2 10:43:44 1660.907 99.91              144  99.91  1  329    
    3  00968.23.0474  01 35 003 Paetschke,Spielbrink  22/ 10 10:43:48 1660.459 99.81     P        190  99.81  1  329    
    4  01130.23.0288  09 07 008 Koerber, Erwin        14/  4 10:54:35 1659.340 99.72              590  99.72  1  329   1
    5  04411.23.1806  05 44 010 SG Weber & Kleekamp   39/ 21 10:37:33 1657.399 99.63   V P         30  99.63  1  329  -2
    6  02643.23.0485W 05 22 002 Witta                 49/ 21 10:37:39 1657.026 99.53               57  99.53  1  329    
    7  07212.23.0176  11 20 001 Nowaczyk,Ede               2 10:44:46 1653.065 99.44     P         38  99.44  1  329    
    8  00882.23.0507  14 01 030 Jöhren, Norbert       18/ 13 11:08:50 1652.714 99.35              131  99.35  1  329    
    9  01035.23.0080W 09 10 007 Wolfrath,  Franz      23/ 14 10:51:32 1649.797 99.25     P         49  99.25  1  329    
   10  09509.23.0173W 14 32 015 Hüfing, Wilhelm       20/ 12 11:02:18 1648.968 99.16               84  99.16  1  329    

   11  00643.23.2551  11 06 009 Richter / Lipski      42/ 35 10:44:31 1648.779 99.06               12  99.06  1  329    
   12  08953.23.0645W 11 06 009 Richter / Lipski           2 10:44:45 1646.804 98.97               21  98.97  1  329    
   13  07212.23.0003W 11 20 002 Wiepen+Enkelin        20/ 15 10:47:11 1646.339 98.88   V     C     44  98.88  1  329   1
   14  00911.23.0191  11 05 007 Muhagjeri,Nuradin     36/ 12 10:45:00 1646.287 98.78               18  98.78  1  329    
   15  06449.23.0501W 05 07 007 Team Schlüter         41/ 16 10:39:04 1645.033 98.69               86  98.69  1  329    
   16  00882.23.0841W 14 01 014 Team Weikamp          10/  8 11:09:51 1644.221 98.60               98  98.60  1  329    
   17  00643.23.1991W 11 06 018 Fellmann / Möller     28/ 16 10:44:35 1643.541 98.50     P         63  98.50  1  329   1
   18  IF.23.0235882  11 05 007 Muhagjeri,Nuradin          2 10:45:20 1643.478 98.41               23  98.41  1  329    
   19  04411.23.1537W 05 04 021 Westhoff, Stephan     32/  4 10:40:03 1643.002 98.32               25  98.32  1  329   1
   20  07458.23.0310W 11 22 014 SG Stemmann/Neuhaus   25/ 10 10:44:12 1642.430 98.22               61  98.22  1  329    

   21  00643.23.2514W 11 06 009 Richter / Lipski           3 10:45:38 1639.368 98.13               31  98.13  1  329    
   22  02411.23.0087W 01 19 007 Chr. Von d. Wülbecke  21/  9 10:47:47 1639.358 98.04              101  98.04  1  329   1
   23  00911.23.0143  11 05 007 Muhagjeri,Nuradin          3 10:46:11 1636.357 97.94              346  97.94  1  329    
   24  03830.23.0366  01 06 002 Formella, Torsten     40/ 13 10:42:05 1635.649 97.85              436  97.85  1  329    
   25  04411.23.1507  05 04 021 Westhoff, Stephan          2 10:41:10 1633.406 97.75              208  97.75  1  329   1
   26  03324.23.0182W 14 03 001 Kaiser, Manfred       13/  4 11:12:08 1633.366 97.66        B     404  97.66  1  329    
   27  07458.23.0275W 11 24 004 Susmarski,M.+F.       30/ 17 10:47:08 1630.252 97.57               46  97.57  1  329    
   28  09086.23.0296  10 07 012 Stockhofe, Werner     28/  8 10:50:29 1630.200 97.47              140  97.47  1  329    
   29  00643.23.2815  11 06 003 Wunsch/Führer         33/  7 10:48:10 1626.828 97.38               37  97.38  1  329    
   30  04411.23.1818W 05 44 010 SG Weber & Kleekamp        2 10:41:08 1626.321 97.29               35  97.29  1  329  -2

   31  00643.23.2553W 11 06 009 Richter / Lipski           4 10:47:14 1626.069 97.19               32  97.19  1  329    
   32  00643.23.2434W 11 06 009 Richter / Lipski           5 10:47:16 1625.794 97.10     P         58  97.10  1  329    
   33  07580.23.1260  05 05 000 SG Matena - Sonneb.   37/ 14 10:43:13 1625.657 97.01               80  97.01  1  329    
   34  03324.23.0066W 14 03 011 Van der Linde, H.     19/ 15 11:13:33 1625.565 96.91               73  96.91  1  329    
   35  04411.23.1794W 05 44 010 SG Weber & Kleekamp        3 10:41:15 1625.329 96.82               47  96.82  1  329  -2
   36  03324.23.0420  14 03 014 Kaiser & Sohn         12/  7 11:13:28 1624.949 96.73               39  96.73  1  329    
   37  00643.23.2801  11 06 003 Wunsch/Führer              2 10:48:28 1624.368 96.63              205  96.63  1  329    
   38  07212.23.0202  11 20 001 Nowaczyk,Ede               3 10:48:16 1623.884 96.54     P         69  96.54  1  329    
   39  03324.23.0414  14 03 014 Kaiser & Sohn              2 11:13:37 1623.859 96.45              312  96.45  1  329    
   40  01835.23.0213  01 03 003 Aschenbrenner         40/ 10 10:44:21 1623.663 96.35   V P         41  96.35  1  329    

   41  01835.23.0218W 01 03 003 Aschenbrenner              2 10:44:32 1622.133 96.26               42  96.26  1  329    
   42  01835.23.0189W 01 03 003 Aschenbrenner              3 10:44:37 1621.439 96.16               78  96.16  1  329    
   43  04523.23.0130W 09 13 002 Juettermann,Bernhard  11/  6 10:56:45 1621.272 96.07     P         95  96.07  1  329    
   44  07212.23.0049W 11 20 002 Wiepen+Enkelin             2 10:50:15 1621.128 95.98              106  95.98  1  329   1
   45  04281.23.0602  14 41 014 Kueper                16/ 12 11:09:26 1620.647 95.88               56  95.88  1  329    
   46  07458.23.0230W 11 24 004 Susmarski,M.+F.            2 10:48:27 1619.436 95.79               62  95.79  1  329    
   47  04411.23.1853W 05 44 010 SG Weber & Kleekamp        4 10:42:03 1618.557 95.70               87  95.70  1  329  -2
   48  06798.23.0119W 02 39 009 SG Schulte / Zander   30/ 11 10:46:23 1618.549 95.60              139  95.60  1  329    
   49  01035.23.0061W 09 10 007 Wolfrath,  Franz           2 10:55:30 1617.951 95.51               83  95.51  1  329    
   50  09086.23.0311W 10 07 010 Giese, Peter          50/ 22 10:51:44 1617.497 95.42     P         99  95.42  1  329    



  Reg  Metallfußring  RV Ve lfd Züchter              Ges/Prs  Ankunft  met/min   RegAM VWPMABCD  näPr AS RegReg  Reg +/-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  07749.23.0316  11 03 009 Florian,Claus         19/ 11 10:48:03 1617.450 95.32              185  95.32  1  329    
   52  02743.23.0585W 09 04 004 Ufermann, Karl        22/  7 10:58:59 1617.426 95.23              319  95.23  1  329   1
   53  02638.23.0053  14 27 020 Heisterkamp & Sohn    18/ 17 11:13:45 1617.292 95.14               96  95.14  1  329    
   54  00175.23.0568  04 03 001 Pietrzak/Löhrh/Dankw  29/ 14 10:41:28 1616.114 95.04              100  95.04  1  329    
   55  08355.23.0205W 05 09 025 Zaremba, Jürgen       24/  9 10:41:59 1615.922 94.95     P         70  94.95  1  329    
   56  04281.23.0651  14 41 014 Kueper                     2 11:10:07 1615.616 94.86   V P        129  94.86  1  329    
   57  02643.23.0404  05 22 002 Witta                      2 10:42:33 1614.858 94.76              172  94.76  1  329    
   58  00643.23.2529  11 06 009 Richter / Lipski           6 10:48:39 1614.473 94.67               60  94.67  1  329    
   59  07541.23.1183W 01 44 001 SG Suehs - Neuhaus    32/ 14 10:50:33 1614.156 94.57              222  94.57  1  329    
   60  00643.23.2422  11 06 009 Richter / Lipski           7 10:48:44 1613.796 94.48               92  94.48  1  329    

   61  02803.23.1092W 11 22 014 SG Stemmann/Neuhaus        2 10:47:43 1613.218 94.39               68  94.39  1  329    
   62  07458.23.0216W 11 24 004 Susmarski,M.+F.            3 10:49:14 1613.068 94.29               65  94.29  1  329    
   63  00643.23.2012W 11 06 018 Fellmann / Möller          2 10:48:18 1612.739 94.20              124  94.20  1  329   1
   64  06265.23.0207W 01 08 002 Bernhard H.           23/  2 10:49:28 1612.701 94.11              105  94.11  1  329   1
   65  07458.23.0239W 11 24 004 Susmarski,M.+F.            4 10:49:21 1612.124 94.01     P        211  94.01  1  329    
   66  08608.23.1534W 14 45 002 SG Vos- Terörde       31/ 13 11:14:11 1612.065 93.92              177  93.92  1  329   1
