---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F01/24  Brilon-2                     20. April 2024 11:40 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Klärwerk                                 Mittlere Entfernung :    134 Km
geografische Länge  : 08°35'13.4"                     geografische Breite : 51°24'37.8"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V603
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Paul Rüweling             616-2016
                         Norbert Kernebeck         313-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : AH Leveling, Josef      133.770 Km  20..13:34:18 Uhr 1170.171 meter/min
Letzter Preis : AH Hintemann, J+M       135.493 Km  20..13:56:50 Uhr  990.205 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Ahaus (AH) Mittlere Entfernung der RV:      134 km

Nächster Flug: 27.04.24  Frankenau Aktion Mensch (je 2 Tb.)

Abfahrtzeiten für Frankenau: Stadtlohn 18,00, Vreden 18,20, Alstätte 18,40, 
Ottenstein 18,55, Wessum 19,10, Wüllen 19,25  Ahaus 19,40, Heek 20,00 Uhr. 
Die Tauben müssen ab jetzt in der  Einsatzstelle 
gemeldet werden. Sollte sich was ändern, steht das in der Preisliste.

Erster Preis  : AH Leveling, Josef      133.770 Km  20..13:34:18 Uhr 1170.171 meter/min
Letzter Preis : AH Hintemann, J+M       135.493 Km  20..13:56:50 Uhr  990.205 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV      RV      RV  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 01 001 Räckers, Andre          133.281    80   33  41.3                 13:34:38     6
 06 01 002 Hackenfort, H.          132.090    43    4   9.3                 13:40:04    81
 06 01 006 Wittenbrink, A. + B.    131.024    48   23  47.9                 13:40:03   102
 06 01 013 Wensing, K.H.           133.174    20    6  30.0                 13:35:58    12
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 01     Heimatliebe Ahaus             4   191   66  34.6                
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 02 001 Büter, Martin           128.647    55   20  36.4                 13:31:39     8
 06 02 003 Abbing, Adolf           131.132    22    3  13.6                 13:37:44    49
 06 02 006 Sperling, Wolfg.        132.834    35    3   8.6                 13:38:48    42
 06 02 010 Wittlerbäumer, K.       131.740    23                                          
 06 02 017 Wesker, Peter           131.939    21                            13:53:59      
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 02     Alter Stamm Ahaus             5   156   26  16.7                
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 03 003 Gravemann, Werner       133.243    22    7  31.8                 13:40:51    73
 06 03 012 Farwick, Manfred        131.051    12    3  25.0                 13:40:41   128
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 03     Favorit Ahaus                 2    34   10  29.4                
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 04 013 Terlohr, Paul           130.994    38   11  28.9                 13:39:10    84
 06 04 015 Hork, Thomas            130.980    23    5  21.7                 13:37:16    45
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 04     Aabote Ahaus                  2    61   16  26.2                
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 05 009 Löbbers, Willi          132.994    20    2  10.0                 13:44:45   215
 06 05 012 Hartmann, Heiner        132.485    32    3   9.4                 13:44:25   223
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 05     Sturmvogel Ahaus              2    52    5   9.6                
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 06 007 Steuer, Indra,In&Th     132.243    43    7  16.3                 13:38:50    53
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 06     Ohne Furcht Ahaus             1    43    7  16.3                
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 12 002 Hintemann, Th+Kl+Ma     134.853    38    3   7.9                 13:41:57    61
 06 12 003 Kramer, Bruno           134.750    17    3  17.6                 13:48:16   291
 06 12 004 Leers & Sohn            133.060    31   10  32.3                 13:37:55    29
 06 12 007 Wilmer, Ludger          134.432    44    7  15.9                 13:41:10    57
 06 12 008 Vortkamp+Sohn           136.521    35   18  51.4                 13:36:53     4
 06 12 029 SG.M+W. Wissing         136.121    60   31  51.7                 13:38:29    11
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 12     Auf Wiedersehn Wessu          6   225   72  32.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 15 002 Elkemann, Josef         139.482    54   15  27.8                 13:41:59    14
 06 15 003 Kortbuss, Joh           134.073    59   15  25.4                 13:42:58   115
 06 15 008 Hintemann, J+M          135.493    60   36  60.0                 13:37:39     9
 06 15 010 Elkemann, Willi         135.310    30    7  23.3                 13:45:09   139
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 15     Siegertaube Graes             4   203   73  36.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 16 002 Wantia, Willi           135.772    96   49  51.0                 13:36:01     2
 06 16 004 Harking, Thomas         136.101    52    7  13.5                 13:41:44    43
 06 16 005 Leveling, Josef         133.770    78   45  57.7                 13:34:18     1
 06 16 006 Hollekamp, Hermann      137.575    87   39  44.8                 13:40:46    17
 06 16 009 Hollekamp, Gebr.        135.621    73   25  34.2                 13:37:26     7
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 16     Landbote Graes                5   386  165  42.7                
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 17 001 Böyer, Reinh.+Willem    133.072    28   12  42.9                 13:38:14    31
 06 17 003 Gerick, Josef           133.241    36   16  44.4                 13:37:02    19
 06 17 004 Grubbe, Hermann         132.949    15    5  33.3                 13:45:45   257
 06 17 010 Wilkes, Christoph       133.301    16   10  62.5                 13:34:35     5
 06 17 013 Saalmann + Stange       133.089    25   13  52.0                 13:38:18    33
 06 17 015 Terbeck, Bernhard       133.165    46    9  19.6                 13:45:02   222
 06 17 019 Klümper, Herbert        133.194    98   34  34.7                 13:40:49    74
------------------------------------------------------------------------------------------
 06 17     Luftbote Wüllen               7   264   99  37.5                
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
 06        Ahaus                        38  1615  539  33.4                
------------------------------------------------------------------------------------------
  292 alte Vögel  327 alte Weib.  474 jähr. Vögel  522 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------


   RV  Metallfußring  Ja   Km AsPkte Ve Züchter              Ges/Prs  näPr  Ankunft  U +/- T met/min    RV VWPMABCDAM KPST23     RV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  03944.23.0378W  1  134 100.00 16 Leveling, Josef       78/ 45    16 13:34:18     1   1170.171 100.0                         
    2  03944.23.0222W  1  134  99.81 16 Wantia, Willi         96/ 49     3 13:36:01     1   1170.112 99.81                         
    3  03944.22.0803W  1  134  99.63 16 Wantia, Willi              2    30 13:36:03     1   1169.776 99.63                         
    4  02540.23.0719W  1  134  99.44 12 Vortkamp+Sohn         35/ 18    51 13:36:53     1   1167.844 99.44                         
    5  08658.23.0764   1  134  99.26 17 Wilkes, Christoph     16/ 10    10 13:34:35     1   1163.185 99.26                         
    6  08658.22.0041W  1  134  99.07 01 Räckers, Andre        80/ 33    20 13:34:38         1162.672 99.07                         
    7  08288.19.0302W  1  134  98.89 16 Hollekamp, Gebr.      73/ 25    15 13:37:26     1   1154.713 98.89    M                    
    8  04872.23.0313W  1  134  98.70 02 Büter, Martin         55/ 20    13 13:31:39         1152.235 98.70                         
    9  01429.23.0510W  1  134  98.52 15 Hintemann, J+M        60/ 36    35 13:37:39         1151.662 98.52                         
   10  08658.22.0604   1  134  98.33 17 Wilkes, Christoph          2    22 13:35:49     1   1150.800 98.33                         

   11  02540.23.0048W  1  134  98.14 12 SG.M+W. Wissing       60/ 31    36 13:38:29     1   1148.700 98.14                         
   12  08450.20.1350W  1  134  97.96 01 Wensing, K.H.         20/  6    38 13:35:58     1   1148.217 97.96                         
   13  04872.23.0308   1  134  97.77 02 Büter, Martin              2    47 13:32:25         1144.377 97.77                         
   14  01429.22.0408W  1  134  97.59 15 Elkemann, Josef       54/ 15    95 13:41:59     1   1143.295 97.59                         
   15  03944.22.0531W  1  134  97.40 16 Hollekamp, Gebr.           2    21 13:38:50     1   1141.111 97.40                         
   16  03944.23.0420W  1  134  97.22 16 Leveling, Josef            2    18 13:37:20     1   1139.923 97.22                         
   17  03944.22.0462   1  134  97.03 16 Hollekamp, Hermann    87/ 39    27 13:40:46     1   1139.023 97.03                         
   18  08662.23.0418W  1  134  96.85 16 Leveling, Josef            3    32 13:37:26     1   1138.953 96.85                         
   19  08658.21.1047W  1  134  96.66 17 Gerick, Josef         36/ 16    24 13:37:02         1138.488 96.66    M                    
   20  01385.22.0976W  1  134  96.47 01 Räckers, Andre             2    26 13:37:17         1136.402 96.47                         

   21  03944.23.0733W  1  134  96.29 16 Hollekamp, Gebr.           3    23 13:39:21     1   1136.171 96.29                         
   22  08658.23.0731   1  134  96.10 17 Wilkes, Christoph          3    65 13:37:22     1   1135.604 96.10                         
   23  03944.23.0750W  1  134  95.92 16 Hollekamp, Gebr.           4    54 13:39:28     1   1135.062 95.92                         
   24  08658.22.0621W  1  134  95.73 17 Gerick, Josef              2    25 13:37:26         1134.610 95.73 V  M                    
   25  08658.21.1035W  1  134  95.55 17 Gerick, Josef              3    52 13:37:29         1134.127 95.55    M                    
   26  08658.21.0402W  1  134  95.36 01 Räckers, Andre             3    28 13:37:32         1133.985 95.36                         
   27  03944.23.0586   1  134  95.18 16 Hollekamp, Hermann         2    34 13:41:20     1   1133.704 95.18                         
   28  08658.23.0065W  1  134  94.99 01 Räckers, Andre             4    46 13:37:47         1131.578 94.99                         
   29  08658.23.0205W  1  134  94.81 12 Leers & Sohn          31/ 10    78 13:37:55         1128.424 94.81                         
   30  03944.23.0158W  1  134  94.62 16 Wantia, Willi              3    41 13:40:25     1   1127.362 94.62                         

   31  04872.23.1164W  1  134  94.43 17 Böyer, Reinh.+Willem  28/ 12    60 13:38:14         1125.503 94.43                         
   32  03944.21.0768W  1  134  94.25 16 Leveling, Josef            4   103 13:38:52     1   1125.221 94.25                         
   33  08658.23.0500   1  134  94.06 17 Saalmann + Stange     25/ 13    40 13:38:18     1   1124.854 94.06                         
   34  03944.23.0572   1  134  93.88 16 Hollekamp, Hermann         3    58 13:42:22     1   1124.132 93.88                         
   35  01429.22.0320W  1  134  93.69 15 Hintemann, J+M             2    39 13:40:32         1124.112 93.69    M                    
   36  02540.22.0654W  1  134  93.51 12 SG.M+W. Wissing            2    37 13:41:10     1   1123.265 93.51                         
   37  09964.23.0265   1  134  93.32 12 SG.M+W. Wissing            3    44 13:41:11     1   1123.111 93.32 V                       
   38  02432.23.1283W  1  134  93.14 01 Wensing, K.H.              2   153 13:38:37     1   1122.568 93.14                         
   39  01429.21.0706W  1  134  92.95 15 Hintemann, J+M             3    48 13:40:48         1121.631 92.95 V  M                    
   40  08658.21.0007   1  134  92.76 17 Saalmann + Stange          2    62 13:38:54     1   1119.179 92.76                         

   41  03944.23.0244   1  134  92.58 16 Wantia, Willi              4    56 13:41:22     1   1118.539 92.58                         
   42  07177.22.1201   1  134  92.39 02 Sperling, Wolfg.      35/  3   246 13:38:48    -1   1118.288 92.39                         
   43  04872.23.0448   1  134  92.21 16 Harking, Thomas       52/  7   397 13:41:44         1118.026 92.21                         
   44  NL.22.8143372   1  134  92.02 12 SG.M+W. Wissing            4    64 13:41:51     1   1116.967 92.02                         
   45  02540.23.0616   1  134  91.84 04 Hork, Thomas          23/  5   179 13:37:16         1116.941 91.84                         
   46  08658.20.0745W  1  134  91.65 01 Räckers, Andre             5    71 13:39:27         1115.789 91.65                         
   47  04872.23.0306W  1  134  91.47 02 Büter, Martin              3    83 13:35:26         1114.470 91.47                         
   48  01429.21.0679   1  134  91.28 15 Hintemann, J+M             4    50 13:41:37         1114.099 91.28 V  M                    
   49  07177.21.0870W  1  134  91.09 02 Abbing, Adolf         22/  3   380 13:37:44         1113.805 91.09 V  M                    
   50  06564.23.0048W  1  134  90.91 15 Hintemann, J+M             5    59 13:41:39         1113.794 90.91                         



   RV  Metallfußring  Ja   Km AsPkte Ve Züchter              Ges/Prs  näPr  Ankunft  U +/- T met/min    RV VWPMABCDAM KPST23     RV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  00825.17.0342W  1  134  90.72 12 Vortkamp+Sohn              2    82 13:42:34     1   1113.700 90.72 V  M                    
   52  08658.23.0808W  1  134  90.54 17 Gerick, Josef              4   105 13:39:41         1113.279 90.54                         
   53  08452.23.0258   1  134  90.35 06 Steuer, Indra,In&Th   43/  7   303 13:38:50         1112.844 90.35 V  M                    
   54  03944.21.0446   1  134  90.17 16 Hollekamp, Gebr.           5    55 13:41:59     1   1111.648 90.17 V  M                    
   55  03944.21.0435W  1  134  89.98 16 Hollekamp, Gebr.           6   140 13:42:00     1   1111.496 89.98                         
   56  03944.23.0173W  1  134  89.80 16 Wantia, Willi              5    63 13:42:09     1   1111.367 89.80 V  M                    
   57  02540.22.0376   1  134  89.61 12 Wilmer, Ludger        44/  7   141 13:41:10     1   1109.327 89.61                         
   58  03944.23.0519W  1  134  89.42 16 Hollekamp, Hermann         4    77 13:44:08     1   1108.135 89.42                         
   59  01429.22.0247   1  134  89.24 15 Hintemann, J+M             6    80 13:42:29         1106.216 89.24    M                    
   60  08658.22.0750W  1  134  89.05 17 Böyer, Reinh.+Willem       2   131 13:40:20         1105.861 89.05  W M                    

   61  02540.23.0233W  1  134  88.87 12 Hintemann, Th+Kl+Ma   38/  3   344 13:41:57     1   1105.655 88.87    M                    
   62  08658.21.0051   1  134  88.68 17 Saalmann + Stange          3   123 13:40:27     1   1104.779 88.68    M                    
   63  03944.23.0258   1  134  88.50 16 Wantia, Willi              6    66 13:42:57     1   1104.137 88.50                         
   64  01385.23.0281W  1  134  88.31 12 SG.M+W. Wissing            5    67 13:43:17     1   1103.982 88.31                         
   65  08658.23.0740   1  134  88.13 17 Wilkes, Christoph          4    79 13:40:44     1   1103.942 88.13 V                       
   66  03944.23.0192W  1  134  87.94 16 Wantia, Willi              7    88 13:42:59     1   1103.837 87.94                         
   67  02540.23.0072W  1  134  87.76 12 SG.M+W. Wissing            6    67 13:43:18     1   1103.833 87.76                         
   67  02540.23.0013W  1  134  87.76 12 SG.M+W. Wissing            7    69 13:43:18     1   1103.833 87.76                         
   69  02540.23.0082   1  134  87.38 12 SG.M+W. Wissing            8    70 13:43:19     1   1103.684 87.38 V  M                    
   70  02540.23.0068   1  134  87.20 12 SG.M+W. Wissing            9   136 13:43:20     1   1103.535 87.20                         

   71  08658.20.0752W  1  134  87.01 01 Räckers, Andre             6    72 13:40:50         1103.015 87.01 V                       
   72  08658.20.0783W  1  134  86.83 01 Räckers, Andre             7    75 13:40:51         1102.863 86.83 V                       
   73  08450.22.2060   1  134  86.64 03 Gravemann, Werner     22/  7   137 13:40:51         1102.549 86.64    M                    
   74  08658.23.0400   1  134  86.46 17 Klümper, Herbert      98/ 34    76 13:40:49     1   1102.295 86.46                         
   75  08658.22.0032W  1  134  86.27 01 Räckers, Andre             8   130 13:40:55         1102.255 86.27                         
   76  08658.23.0086W  1  134  86.09 17 Klümper, Herbert           2    99 13:40:50     1   1102.143 86.09                         
   77  03944.22.0450   1  134  85.90 16 Hollekamp, Hermann         5    86 13:44:51     1   1101.775 85.90                         
   78  08658.22.0553   1  134  85.71 12 Leers & Sohn               2   100 13:40:47         1101.642 85.71 V                       
   79  08658.23.0729   1  134  85.53 17 Wilkes, Christoph          5   191 13:41:00     1   1101.509 85.53                         
   80  01429.21.0723W  1  134  85.34 15 Hintemann, J+M             7   120 13:43:09         1100.227 85.34 V  M                    

   81  02432.21.1080W  1  134  85.16 01 Hackenfort, H.        43/  4   313 13:40:04         1100.139 85.16 V  M                    
   82  02035.23.0129W  1  134  84.97 12 Vortkamp+Sohn              3    89 13:44:09     1   1099.498 84.97                         
   83  04872.23.0329W  1  134  84.79 02 Büter, Martin              4   160 13:37:01         1099.390 84.79                         
   84  08601.21.0067W  1  134  84.60 04 Terlohr, Paul         38/ 11    85 13:39:10         1099.250 84.60                         
   85  08601.20.0812W  1  134  84.42 04 Terlohr, Paul              2    87 13:39:11         1099.097 84.42                         
   86  03944.23.0507   1  134  84.23 16 Hollekamp, Hermann         6    97 13:45:11     1   1098.842 84.23                         
   87  08601.19.0629W  1  134  84.04 04 Terlohr, Paul              3    91 13:39:13         1098.789 84.04                         
   88  02723.22.0297   1  134  83.86 16 Wantia, Willi              8    90 13:43:33     1   1098.775 83.86                         
   89  02540.20.0002W  1  134  83.67 12 Vortkamp+Sohn              4    93 13:44:14     1   1098.761 83.67    M                    
   90  03944.23.0215W  1  134  83.49 16 Wantia, Willi              9    92 13:43:34     1   1098.627 83.49                         

   91  08601.22.1040   1  134  83.30 04 Terlohr, Paul              4   112 13:39:16         1098.329 83.30                         
   92  02723.23.0147   1  134  83.12 16 Wantia, Willi             10    96 13:43:37     1   1098.183 83.12                         
   93  02540.23.0615W  1  134  82.93 12 Vortkamp+Sohn              5    94 13:44:23     1   1097.436 82.93                         
   94  02540.23.0513W  1  134  82.75 12 Vortkamp+Sohn              6   104 13:44:24     1   1097.289 82.75                         
   95  01429.22.0353   1  134  82.56 15 Elkemann, Josef            2   133 13:47:16     1   1095.839 82.56    M                    
   96  03944.23.0211   1  134  82.37 16 Wantia, Willi             11    98 13:43:53     1   1095.819 82.37                         
   97  03944.23.0584   1  134  82.19 16 Hollekamp, Hermann         7   101 13:45:33     1   1095.633 82.19                         
   98  03944.23.0198   1  134  82.00 16 Wantia, Willi             12   144 13:43:58     1   1095.083 82.00                         
   99  08658.19.1078   1  134  81.82 17 Klümper, Herbert           3   157 13:41:46     1   1093.696 81.82    M                    
  100  08658.21.0951   1  134  81.63 12 Leers & Sohn               3   154 13:41:43         1093.195 81.63                         



   RV  Metallfußring  Ja   Km AsPkte Ve Züchter              Ges/Prs  näPr  Ankunft  U +/- T met/min    RV VWPMABCDAM KPST23     RV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  03944.22.0433W  1  134  81.45 16 Hollekamp, Hermann         8   121 13:45:51     1   1093.022 81.45                         
  102  02432.23.1014   1  134  81.26 01 Wittenbrink, A. + B.  48/ 23   119 13:40:03    -1   1091.563 81.26                         
  103  03944.22.0221   1  134  81.08 16 Leveling, Josef            5   106 13:42:33     1   1091.406 81.08    M                    
  104  00825.23.1129W  1  134  80.89 12 Vortkamp+Sohn              7   163 13:45:05     1   1091.295 80.89                         
  105  08658.20.0215W  1  134  80.71 17 Gerick, Josef              5   212 13:42:07         1091.096 80.71 V  M                    
  106  03944.23.0312W  1  134  80.52 16 Leveling, Josef            6   106 13:42:37     1   1090.813 80.52                         
  106  03944.22.0123W  1  134  80.52 16 Leveling, Josef            7   108 13:42:37     1   1090.813 80.52                         
  108  03944.23.0392W  1  134  80.15 16 Leveling, Josef            8   108 13:42:38     1   1090.664 80.15                         
  108  03944.23.0382W  1  134  80.15 16 Leveling, Josef            9   108 13:42:38     1   1090.664 80.15                         
  108  03944.23.0334W  1  134  80.15 16 Leveling, Josef           10   111 13:42:38     1   1090.664 80.15                         

  111  03944.23.0315W  1  134  79.59 16 Leveling, Josef           11   113 13:42:39     1   1090.516 79.59                         
  112  08601.22.1091   1  134  79.41 04 Terlohr, Paul              5   176 13:40:08         1090.405 79.41                         
  113  03944.23.0377W  1  134  79.22 16 Leveling, Josef           12   114 13:42:40     1   1090.368 79.22                         
  114  03944.23.0451   1  134  79.04 16 Leveling, Josef           13   116 13:42:41     1   1090.220 79.04                         
  115  01429.23.0900W  1  134  78.85 15 Kortbuss, Joh         59/ 15   118 13:42:58     1   1090.172 78.85                         
  116  03944.21.0740   1  134  78.66 16 Leveling, Josef           14   116 13:42:42     1   1090.072 78.66    M                    
  116  03944.23.0371   1  134  78.66 16 Leveling, Josef           15   188 13:42:42     1   1090.072 78.66                         
  118  01429.23.0903W  1  134  78.29 15 Kortbuss, Joh              2   260 13:42:59     1   1090.024 78.29                         
  119  08828.19.0368   1  134  78.11 01 Wittenbrink, A. + B.       2   122 13:40:21    -1   1088.842 78.11 V  M                    
  120  01429.19.0069   1  134  77.92 15 Hintemann, J+M             8   124 13:44:28         1088.589 77.92 V  M                    

  121  03944.21.0217W  1  134  77.74 16 Hollekamp, Hermann         9   127 13:46:22     1   1088.553 77.74                         
  122  02432.23.1002   1  134  77.55 01 Wittenbrink, A. + B.       3   171 13:40:23    -1   1088.541 77.55 V  M                    
  123  08658.23.0482   1  134  77.37 17 Saalmann + Stange          4   161 13:42:23     1   1087.328 77.37                         
  124  01429.23.0569W  1  134  77.18 15 Hintemann, J+M             9   124 13:44:38         1087.133 77.18                         
  124  01429.23.0552W  1  134  77.18 15 Hintemann, J+M            10   126 13:44:38         1087.133 77.18                         
  126  01429.23.0589W  1  134  76.81 15 Hintemann, J+M            11   181 13:44:42         1086.552 76.81                         
  127  03944.23.0563   1  134  76.62 16 Hollekamp, Hermann        10   129 13:46:38     1   1086.261 76.62                         
  128  08450.23.0570   1  134  76.44 03 Farwick, Manfred      12/  3   414 13:40:41         1085.908 76.44    M                    
  129  03944.22.0418W  1  134  76.25 16 Hollekamp, Hermann        11   135 13:46:46     1   1085.119 76.25                         
  130  08658.20.0731   1  134  76.07 01 Räckers, Andre             9   132 13:42:55         1084.320 76.07                         

  131  08658.23.0499W  1  134  75.88 17 Böyer, Reinh.+Willem       3   145 13:42:44         1084.237 75.88    M                    
  132  08658.20.0753W  1  134  75.70 01 Räckers, Andre            10   134 13:42:58         1083.879 75.70                         
  133  01429.23.0772W  1  134  75.51 15 Elkemann, Josef            3   142 13:48:42     1   1083.636 75.51                         
  134  08658.20.0749W  1  134  75.32 01 Räckers, Andre            11   172 13:43:00         1083.585 75.32                         
  135  03944.23.0523W  1  134  75.14 16 Hollekamp, Hermann        12   138 13:47:01     1   1082.983 75.14                         
  136  02540.23.0014   1  134  74.95 12 SG.M+W. Wissing           10   188 13:45:47     1   1082.043 74.95                         
  137  08450.20.1396   1  134  74.77 03 Gravemann, Werner          2   202 13:43:13         1081.372 74.77 V  M                    
  138  03944.20.0116W  1  134  74.58 16 Hollekamp, Hermann        13   168 13:47:13     1   1081.281 74.58 V  M                    
  139  01429.23.0700W  1  134  74.40 15 Elkemann, Willi       30/  7   235 13:45:09         1081.183 74.40 V  M                    
  140  03944.23.0744W  1  134  74.21 16 Hollekamp, Gebr.           7   152 13:45:26     1   1081.076 74.21                         

  141  02540.21.0391   1  134  74.03 12 Wilmer, Ludger             2   234 13:44:28     1   1079.920 74.03                         
  142  01429.22.0401   1  134  73.84 15 Elkemann, Josef            4   143 13:49:12     1   1079.443 73.84                         
  143  01429.22.0359   1  134  73.65 15 Elkemann, Josef            5   159 13:49:17     1   1078.747 73.65                         
  144  03944.23.0259   1  134  73.47 16 Wantia, Willi             13   146 13:45:52     1   1078.554 73.47                         
  145  08658.20.0503W  1  134  73.28 17 Böyer, Reinh.+Willem       4   147 13:43:23         1078.525 73.28 VW M                    
  146  03944.21.0901   1  134  73.10 16 Wantia, Willi             14   148 13:45:54     1   1078.269 73.10                         
  147  01385.23.0131W  1  134  72.91 17 Böyer, Reinh.+Willem       5   166 13:43:25         1078.234 72.91    M                    
  148  02723.23.0144W  1  134  72.73 16 Wantia, Willi             15   148 13:45:56     1   1077.983 72.73                         
  148  03944.23.0141W  1  134  72.73 16 Wantia, Willi             16   150 13:45:56     1   1077.983 72.73                         
  150  02723.22.0293   1  134  72.36 16 Wantia, Willi             17   150 13:46:00     1   1077.413 72.36                         



   RV  Metallfußring  Ja   Km AsPkte Ve Züchter              Ges/Prs  näPr  Ankunft  U +/- T met/min    RV VWPMABCDAM KPST23     RV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150  03944.23.0160   1  134  72.36 16 Wantia, Willi             18   155 13:46:00     1   1077.413 72.36                         
  152  03944.22.0583   1  134  71.99 16 Hollekamp, Gebr.           8   185 13:45:53     1   1077.212 71.99 V  M                    
  153  02432.23.1285W  1  134  71.80 01 Wensing, K.H.              3   217 13:43:41     1   1076.589 71.80                         
  154  01429.22.0257W  1  134  71.61 12 Leers & Sohn               4   156 13:43:37         1076.392 71.61 V                       
  155  03944.23.0191   1  134  71.43 16 Wantia, Willi             19   164 13:46:08     1   1076.274 71.43                         
  156  08658.23.0241   1  134  71.24 12 Leers & Sohn               5   272 13:43:39         1076.102 71.24                         
  157  08658.21.0352   1  134  71.06 17 Klümper, Herbert           4   158 13:43:47     1   1075.880 71.06                         
  158  08658.21.0414   1  134  70.87 17 Klümper, Herbert           5   162 13:43:48     1   1075.736 70.87                         
  159  01429.22.0356W  1  134  70.69 15 Elkemann, Josef            6   201 13:49:39     1   1075.697 70.69                         
  160  04872.23.0318W  1  134  70.50 02 Büter, Martin              5   192 13:39:38         1075.344 70.50                         

  161  NL.23.9595127   1  134  70.32 17 Saalmann + Stange          5   177 13:43:45     1   1075.322 70.32                         
  162  08658.23.0424W  1  134  70.13 17 Klümper, Herbert           6   245 13:43:52     1   1075.157 70.13                         
  163  02540.23.0581W  1  134  69.94 12 Vortkamp+Sohn              8   167 13:47:05     1   1074.123 69.94                         
  164  02723.23.0163   1  134  69.76 16 Wantia, Willi             20   165 13:46:26     1   1073.721 69.76                         
  165  03944.23.0134   1  134  69.57 16 Wantia, Willi             21   173 13:46:27     1   1073.579 69.57                         
  166  01699.23.0590W  1  134  69.39 17 Böyer, Reinh.+Willem       6   258 13:43:59         1073.306 69.39    M                    
  167  02540.20.0014W  1  134  69.20 12 Vortkamp+Sohn              9   178 13:47:11     1   1073.278 69.20 V  M                    
  168  03944.23.0503   1  134  69.02 16 Hollekamp, Hermann        14   169 13:48:10     1   1073.267 69.02                         
  169  03944.21.0292   1  134  68.83 16 Hollekamp, Hermann        15   170 13:48:11     1   1073.128 68.83                         
  170  03944.22.0426   1  134  68.65 16 Hollekamp, Hermann        16   203 13:48:12     1   1072.988 68.65                         

  171  02432.20.0166W  1  134  68.46 01 Wittenbrink, A. + B.       4   205 13:42:08    -1   1072.941 68.46 V  M                    
  172  08658.20.0723   1  134  68.27 01 Räckers, Andre            12   174 13:44:23         1071.534 68.27 V                       
  173  01429.23.0895   1  134  68.09 16 Wantia, Willi             22   225 13:46:42     1   1071.461 68.09                         
  174  NL.23.9008809   1  134  67.90 01 Räckers, Andre            13   175 13:44:25         1071.247 67.90                         
  175  08658.23.0052W  1  134  67.72 01 Räckers, Andre            14   186 13:44:26         1071.104 67.72                         
  176  08601.18.0523W  1  134  67.53 04 Terlohr, Paul              6   180 13:42:21         1070.650 67.53                         
  177  08658.21.0002   1  134  67.35 17 Saalmann + Stange          6   231 13:44:18     1   1070.564 67.35 V  M                    
  178  06564.23.0018W  1  134  67.16 12 Vortkamp+Sohn             10   199 13:47:31     1   1070.473 67.16                         
  179  NL.23.9311501W  1  134  66.98 04 Hork, Thomas               2   346 13:42:22         1070.390 66.98                         
  180  08601.23.0263   1  134  66.79 04 Terlohr, Paul              7   311 13:42:23         1070.358 66.79                         

  181  01429.23.0517W  1  134  66.60 15 Hintemann, J+M            12   181 13:46:36         1070.245 66.60                         
  181  01429.23.0509W  1  134  66.60 15 Hintemann, J+M            13   183 13:46:36         1070.245 66.60                         
  183  01429.21.0711   1  134  66.23 15 Hintemann, J+M            14   184 13:46:37         1070.104 66.23                         
  184  07127.22.2169W  1  134  66.05 15 Hintemann, J+M            15   196 13:46:38         1069.963 66.05                         
  185  03944.19.0614W  1  134  65.86 16 Hollekamp, Gebr.           9   198 13:46:46     1   1069.707 65.86    M                    
  186  08658.23.0076W  1  134  65.68 01 Räckers, Andre            15   187 13:44:40         1069.099 65.68                         
