---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: A05/24  Neustadt a. d. Aisch           20. Mai 2024 10:55 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Festplatz                                Mittlere Entfernung :    270 Km
geografische Länge  : 10°36'10.1"                     geografische Breite : 49°34'58.2"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V402
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Werner Remmert            191-2005
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: 27.05.2024
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : MW Senger, Franz        249.444 Km  20..13:49:10 Uhr 1432.214 meter/min
Letzter Preis : MW SG Mimberg           265.384 Km  20..14:32:20 Uhr 1221.092 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Möhnetal eV Warstein (MW) Mittlere Entfernung der RV:      270 km

Nächster Flug: 26.05.24  Rohr

Erster Preis  : MW Senger, Franz        249.444 Km  20..13:49:10 Uhr 1432.214 meter/min
Letzter Preis : MW SG Mimberg           265.384 Km  20..14:32:20 Uhr 1221.092 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV      RV Preis  1.Taube
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 01 003 SG Mimberg              265.384    57   23  40.4            28 14:07:15
 MW 01 005 Kunze, Juergen          265.300    12    2  16.7           169 14:17:25
 MW 02 004 Schulte, Ferdi          263.349    50   28  56.0             7 14:01:15
 MW 02 006 ArensGierseSchneider    263.704    50   21  42.0            24 14:05:33
 MW 03 006 Senger, Franz           249.444    47   25  53.2             1 13:49:10
 MW 06 005 Mimberg, P + S          270.861    48   27  56.3            11 14:08:24
 MW 06 006 Knippschild, Franz      281.606    45   11  24.4           143 14:28:25
 MW 06 008 Fracasso-Blume,R.       281.950    44   10  22.7            82 14:24:33
 MW 08 008 Stappert, Theo          249.587    18    6  33.3            73 13:59:58
 MW 08 010 Schmidt, Reinhard       244.026    11    3  27.3            81 13:56:22
 MW 08 012 Funke, H-U              246.961    20    4  20.0           229 14:06:37
 MW 11 003 Friedewald, W.          261.768    17    6  35.3            78 14:09:11
 MW 12 002 Cordes-Rubarth          269.138    55   37  67.3             6 14:04:55
 MW 12 004 Meier,Heinz-J.          270.793    94   27  28.7            17 14:08:55
 MW 13 002 Schlueter, Dieter       272.902    18    8  44.4            23 14:12:09
 MW 13 007 Grewe, Herbert          269.650    17   10  58.8             5 14:05:14
 MW 15 003 Goedde, Manfred         260.937    42   15  35.7            26 14:03:44
 MW 15 005 Ogryzek, A+V+M          261.724    75   13  17.3            71 14:08:52
 MW 19 007 Becker, B + J           263.872    42   14  33.3            37 14:07:29
 MW 21 001 SG Vogt/Lux             273.565    23    4  17.4           250 14:28:09
 MW 21 002 Rother, Rudi            278.641    12                          14:46:57
 MW 21 003 Luebbers-Wegmann        277.187    73   27  37.0   24.00    12 14:12:58
 MW 21 004 Boekmann,Wolfg.         279.195    19    3  15.8            91 14:23:32
 MW 21 005 Knoop, K.-H.            279.133    20    2  10.0           256 14:33:03
 MW 21 006 Remmert,Werner          275.657    23    7  30.4           192 14:26:37
 MW 21 007 Kosovic, Stefan         278.754    19   14  73.7             3 14:11:16
 MW 22 002 Dr.H. Allhoff           271.565    14    2  14.3           200 14:24:20
 MW 22 005 Nuebel, Adam            275.979    20    4  20.0            79 14:20:01
 MW 22 007 Mueller, K+A-L          275.970    29    4  13.8            92 14:21:11
 MW 22 009 Fach, Franz-J.          275.791    29    2   6.9           154 14:24:28
 MW 22 010 Ritter/v.d.Cruysen      282.293    59    9  15.3           131 14:28:04
 MW 24 001 Lohre, Adolf            274.484    21    8  38.1            19 14:11:59
 MW 24 002 Hoelscher, Bernd        270.858    18    3  16.7           308 14:28:45
 MW 24 004 Kemper, Michael         274.500    31   19  61.3            49 14:16:08
 MW 24 006 Reinecke, H.+ J.        276.718    33    9  27.3           112 14:22:25
 MW 24 007 Nuebel, Ferdi           274.294    15    2  13.3           281 14:30:10
 MW 25 001 Porwol, Willi           255.221    22   11  50.0           142 14:08:23
 MW 26 001 Seppel, Michael         284.579    33    7  21.2            70 14:25:33
 MW 26 002 Mehling, A.+K.          284.305    68   26  38.2   36.00     9 14:16:10
 MW 26 003 Heese, A.-Erhard        284.179    29    5  17.2           198 14:33:40
----------------------------------------------------------------------------------
           Möhnetal eV Warstein         40  1372  458  33.4   60.00
----------------------------------------------------------------------------------
Die Einsatzzeiten zum nächsten Preisflug 
Samstag den 25.05. zwischen 17:00 und 18:00 Uhr

Die Taubenmeldung erfolgt am Donnerstag vereinsweise in der WhatsApp-Gruppe.
Aus Anlaß seines 74. Geburtstages stiftet Manfred Gödde einen Kasten Warsteiner Premium Bier 
auf den 74. Konkurs !!
Der Erringer ist Sportfreund Dieter Schlüter
Herzlichen Glückwunsch.
Bitte beachten:
Die Abrechnung der Flüge 1 - 3  sowie die Nachzahlung zu den Reisekosten, wird von Wolfg. Bökmann beim 
Einsetzen zum  4. Preisflug,  !! vereinsweise !!  kassiert.


   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  Senger, Franz        03  47/ 25 05677.23.0962             13:49:10     1432.214 100.0     2         2  475 155.04
    2  Senger, Franz        03       2 03583.23.0669             13:50:13     1423.632 99.78     4         2  475 178.07
    3  Kosovic, Stefan      21  19/ 14 09637.23.0161W            14:11:16     1420.282 99.56    33         2  475 164.48
    4  Senger, Franz        03       3 02409.22.0355             13:50:53     1418.236 99.34    93         2  513 121.40
    5  Grewe, Herbert       13  17/ 10 03993.22.0062             14:05:14  -1 1417.594 99.13    29         3  718 162.75
    6  Cordes-Rubarth       12  55/ 37 03317.23.0190W            14:04:55   1 1417.013 98.91    14         2  475 164.80
    7  Schulte, Ferdi       02  50/ 28 00459.23.0150W            14:01:15  -1 1414.081 98.69     8         1  270  98.69
    8  Schulte, Ferdi       02       2 00459.22.0821W            14:01:17  -1 1413.828 98.47    21         2  475 147.50
    9  Mehling, A.+K.       26  68/ 26 03223.23.0291W            14:16:10  -1 1413.398 98.25    10         2  475 196.31
   10  Mehling, A.+K.       26       2 03223.23.0214    P        14:16:12  -1 1413.164 98.03    20         3  718 249.49

   11  Mimberg, P + S       06  48/ 27 02597.23.0421             14:08:24  -1 1400.643 97.82    13         2  475 154.22
   12  Luebbers-Wegmann     21  73/ 27 09637.23.0044W            14:12:58  -1 1400.288 97.60    56         1  270  97.60
   13  Mimberg, P + S       06       2 02597.23.0375             14:08:29  -1 1400.040 97.38    36         3  718 166.80
   14  Cordes-Rubarth       12       2 03317.22.0508W            14:07:19   1 1399.331 97.16    15         3  718 177.51
   15  Cordes-Rubarth       12       3 03317.23.0401W            14:07:20   1 1399.210 96.94    16         2  475 149.85
   16  Cordes-Rubarth       12       4 03317.23.0304W            14:07:22   1 1398.967 96.72    18         2  475 184.70
   17  Meier,Heinz-J.       12  94/ 27 03317.23.0108W            14:08:55  -1 1396.560 96.51    30         3  718 169.32
   18  Cordes-Rubarth       12       5 03317.23.0502W            14:08:02   1 1394.136 96.29    27         1  270  96.29
   19  Lohre, Adolf         24  21/  8 00460.23.0124W            14:11:59  -1 1393.556 96.07    25         1  270  96.07
   20  Mehling, A.+K.       26       3 03223.23.0224W            14:19:12  -1 1392.401 95.85    40         2  475 194.88

   21  Schulte, Ferdi       02       3 00459.23.0129W            14:04:32  -1 1389.582 95.63    22         2  475 123.54
   22  Schulte, Ferdi       02       4 00459.23.0151W            14:05:01  -1 1386.047 95.41    69         3  718 145.92
   23  Schlueter, Dieter    13  18/  8 03993.20.0791             14:12:09     1384.235 95.20    74         2  513 177.06
   24  ArensGierseSchneider 02  50/ 21 00459.23.0067             14:05:33   1 1383.789 94.98    32         2  475 114.17
   25  Lohre, Adolf         24       2 00460.23.0160W V          14:13:23  -1 1383.720 94.76   201         2  513 135.38
   26  Goedde, Manfred      15  42/ 15 PL354.23.5647             14:03:44   1 1382.448 94.54    43         1  270  94.54
   27  Cordes-Rubarth       12       6 04266.23.0868W            14:09:56   1 1380.549 94.32    44         2  513 185.25
   28  SG Mimberg           01  57/ 23 00111.21.0376W V          14:07:15     1380.411 94.10    31         3  718 222.37
   29  Grewe, Herbert       13       2 03993.23.0238             14:10:25  -1 1379.990 93.89    35         3  718 245.32
   30  Meier,Heinz-J.       12       2 03317.23.0087W            14:11:23  -1 1379.017 93.67    41         1  270  93.67

   31  SG Mimberg           01       2 00111.23.0063             14:07:35     1378.022 93.45    75         2  475 186.47
   32  ArensGierseSchneider 02       2 00459.23.0020             14:06:39   1 1375.847 93.23    65         1  270  93.23
   33  Kosovic, Stefan      21       2 09637.23.0188W            14:17:39     1375.544 93.01    34         2  475 168.01
   34  Kosovic, Stefan      21       3 09637.23.0181W            14:17:44     1374.979 92.79    42         3  718 194.45
   35  Grewe, Herbert       13       3 03993.18.0617             14:11:08  -1 1374.947 92.58    47         1  270  92.58
   36  Mimberg, P + S       06       3 02597.21.0014  V          14:12:31  -1 1371.448 92.36    38         2  513 174.42
   37  Becker, B + J        19  42/ 14 08820.23.0768W            14:07:29  -1 1371.001 92.14    52         1  270  92.14
   38  Mimberg, P + S       06       4 02290.22.0053             14:12:36  -1 1370.870 91.92    39         2  513 189.45
   39  Mimberg, P + S       06       5 02597.23.0441             14:12:38  -1 1370.638 91.70    61         2  513 126.96
   40  Mehling, A.+K.       26       4 03095.22.0517             14:22:30  -1 1370.255 91.48    55         2  475 183.15

   41  Meier,Heinz-J.       12       3 03317.23.0376W            14:12:39  -1 1370.179 91.27    54         2  475 144.37
   42  Kosovic, Stefan      21       4 09637.23.0219W V          14:18:45     1368.118 91.05    51         2  475 178.07
   43  Goedde, Manfred      15       2 09637.23.0103             14:05:48   1 1367.475 90.83    64         3  718 240.04
   44  Cordes-Rubarth       12       7 03317.23.0197W            14:11:49   1 1367.340 90.61    45         3  718 246.87
   45  Cordes-Rubarth       12       8 03317.23.0193W            14:11:50   1 1367.224 90.39    46         2  513 135.75
   46  Cordes-Rubarth       12       9 03317.23.0152W            14:11:55   1 1366.645 90.17    48         3  718 259.00
   47  Grewe, Herbert       13       4 03993.23.0250             14:12:23  -1 1366.239 89.96   102         2  475 156.43
   48  Cordes-Rubarth       12      10 03317.21.0303W            14:12:10   1 1364.913 89.74    50         2  513 143.97
   49  Kemper, Michael      24  31/ 19 00460.23.0168W            14:16:08  -1 1364.879 89.52    53         2  513 150.96
   50  Cordes-Rubarth       12      11 03317.23.0504W            14:12:11   1 1364.797 89.30    83         2  513 182.50



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  Kosovic, Stefan      21       5 09637.23.0185W V          14:19:15     1364.769 89.08    90         2  475 175.51
   52  Becker, B + J        19       2 08820.23.0791W            14:08:22  -1 1364.738 88.86    66         2  475 156.50
   53  Kemper, Michael      24       2 00460.23.0011W            14:16:10  -1 1364.653 88.65    59         2  513 122.26
   54  Meier,Heinz-J.       12       4 03317.23.0311W            14:13:28  -1 1364.540 88.43    63         1  270  88.43
   55  Mehling, A.+K.       26       5 03223.23.0284  V P        14:23:31  -1 1363.573 88.21    57         3  718 229.36
   56  Luebbers-Wegmann     21       2 09637.23.0132  V          14:18:21  -1 1363.215 87.99    58         3  718 281.83
   57  Mehling, A.+K.       26       6 03223.21.0540             14:23:42  -1 1362.375 87.77   109         3  718 216.13
   58  Luebbers-Wegmann     21       3 09637.23.0065             14:18:30  -1 1362.210 87.55    72         2  513 181.16
   59  Kemper, Michael      24       3 00460.19.0454W            14:16:39  -1 1361.382 87.34    60         2  513 161.77
   60  Kemper, Michael      24       4 00460.23.0005W            14:16:57  -1 1359.360 87.12    89         2  475 183.44

   61  Mimberg, P + S       06       6 04872.23.0474             14:14:26  -1 1358.267 86.90    62         3  718 209.36
   62  Mimberg, P + S       06       7 04872.23.0481             14:14:28  -1 1358.040 86.68    77         2  513 178.43
   63  Meier,Heinz-J.       12       5 03317.23.0086             14:14:31  -1 1357.358 86.46    67         2  513 119.66
   64  Goedde, Manfred      15       3 00459.21.0277W            14:07:20   1 1356.574 86.24   163         2  513  94.69
   65  ArensGierseSchneider 02       3 00459.21.0355  V          14:09:26   1 1356.153 86.03    68         3  718 254.26
   66  Becker, B + J        19       3 08820.22.0668             14:09:44  -1 1355.159 85.81   180         1  270  85.81
   67  Meier,Heinz-J.       12       6 03317.21.0026  V          14:14:52  -1 1354.981 85.59    85         2  475 116.40
   68  ArensGierseSchneider 02       4 00459.23.0059             14:09:43   1 1354.180 85.37   128         3  718 237.65
   69  Schulte, Ferdi       02       5 00459.23.0143W            14:09:45  -1 1352.357 85.15    97         1  270  85.15
   70  Seppel, Michael      26  33/  7 03223.23.0406W            14:25:33     1351.598 84.93    95         2  475 108.77

   71  Ogryzek, A+V+M       15  75/ 13 06101.22.0065W            14:08:52     1350.021 84.72   116         2  513 163.28
   72  Luebbers-Wegmann     21       4 09637.23.0125             14:20:24  -1 1349.608 84.50    86         2  475 132.17
   73  Stappert, Theo       08  18/  6 03220.22.0349             13:59:58     1349.362 84.28   170         1  270  84.28
   74  Schlueter, Dieter    13       2 04236.23.0359             14:17:22     1348.552 84.06    84         1  270  84.06
   75  SG Mimberg           01       3 00111.23.0021             14:11:48     1348.496 83.84    76         3  718 169.22
   76  SG Mimberg           01       4 00111.20.0659             14:11:49     1348.382 83.62    80         1  270  83.62
   77  Mimberg, P + S       06       8 02597.23.0373             14:15:54  -1 1348.350 83.41   123         1  270  83.41
   78  Friedewald, W.       11  17/  6 01875.23.3372  V          14:09:11   1 1347.930 83.19   242         1  270  83.19
   79  Nuebel, Adam         22  20/  4 05377.21.0267             14:20:01  -1 1346.239 82.97   182         3  718 131.70
   80  SG Mimberg           01       5 00111.21.0355             14:12:11     1345.874 82.75   174         1  270  82.75

   81  Schmidt, Reinhard    08  11/  3 01429.23.0608             13:56:22  -1 1345.608 82.53   366         2  475 105.20
   82  Fracasso-Blume,R.    06  44/ 10 05377.21.0455W            14:24:33     1345.502 82.31   136         3  718 179.06
   83  Cordes-Rubarth       12      12 03317.21.0336W            14:15:04   1 1345.130 82.10    87         2  513 141.28
   84  Schlueter, Dieter    13       3 03993.20.0754             14:17:56     1344.786 81.88   105         2  475  96.03
   85  Meier,Heinz-J.       12       7 03317.23.0302             14:16:31  -1 1343.886 81.66   114         2  475  92.51
   86  Luebbers-Wegmann     21       5 PL621.23.3659W            14:21:18  -1 1343.720 81.44    98         1  270  81.44
   87  Cordes-Rubarth       12      13 03317.20.1969W V          14:15:25   1 1342.781 81.22    88         3  718 225.39
   88  Cordes-Rubarth       12      14 03317.23.0426W            14:15:30   1 1342.223 81.00   100         3  718 170.24
   89  Kemper, Michael      24       5 00459.23.0029W            14:20:01  -1 1339.024 80.79    94         2  475 157.34
   90  Kosovic, Stefan      21       6 09637.23.0215W            14:23:11     1338.983 80.57   107         2  475 134.06

   91  Boekmann,Wolfg.      21  19/  3 09637.23.0419             14:23:32     1338.851 80.35   333         1  270  80.35
   92  Mueller, K+A-L       22  29/  4 05377.21.0083             14:21:11     1338.469 80.13   178         2  475 125.48
   93  Senger, Franz        03       4 02409.19.0013  V          14:01:22     1338.458 79.91    96         3  718 267.47
   94  Kemper, Michael      24       6 00460.23.0036W            14:20:09  -1 1338.154 79.69   126         3  718 190.03
   95  Seppel, Michael      26       2 02829.23.0561W            14:27:40     1338.146 79.48   156         1  270  79.48
   96  Senger, Franz        03       5 04320.23.0166  V          14:01:25     1338.099 79.26   106         2  513 139.67
   97  Schulte, Ferdi       02       6 00459.22.0814W            14:11:50  -1 1338.042 79.04   129         1  270  79.04
   98  Luebbers-Wegmann     21       6 03237.22.0325             14:22:23  -1 1336.700 78.82    98         1  270  78.82
   98  Luebbers-Wegmann     21       7 09637.23.0055W            14:22:23  -1 1336.700 78.82   103         1  270  78.82
  100  Cordes-Rubarth       12      15 03317.23.0411W            14:16:20   1 1336.667 78.38   100         3  718 189.55



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100  Cordes-Rubarth       12      16 03317.23.0321W            14:16:20   1 1336.667 78.38   115         2  475 168.50
  102  Grewe, Herbert       13       5 03993.23.0248             14:16:47  -1 1336.445 77.95   152         1  270  77.95
  103  Luebbers-Wegmann     21       8 PL621.23.3660             14:22:26  -1 1336.378 77.73   103         1  270  77.73
  103  Luebbers-Wegmann     21       9 09637.23.0042W            14:22:26  -1 1336.378 77.73   121         1  270  77.73
  105  Schlueter, Dieter    13       4 03993.22.0007             14:19:16     1336.008 77.29   173         3  718 190.60
  106  Senger, Franz        03       6 02409.23.0414             14:01:45     1335.711 77.07   108         1  270  77.07
  107  Kosovic, Stefan      21       7 09637.23.0209W            14:23:47     1335.135 76.86   162         2  475 134.22
  108  Senger, Franz        03       7 02409.23.0408             14:01:52     1334.877 76.64   117         2  513  86.95
  109  Mehling, A.+K.       26       7 03223.21.0519W V          14:28:02  -1 1334.661 76.42   110 63      3  718 200.56
  110  Mehling, A.+K.       26       8 03223.22.0306W            14:28:03  -1 1334.556 76.20   111         2  475 163.80

  111  Mehling, A.+K.       26       9 03223.23.0258             14:28:04  -1 1334.452 75.98   119         3  718 190.37
  112  Reinecke, H.+ J.     24  33/  9 00460.23.0380             14:22:25     1334.117 75.76   113         2  513  80.09
  113  Reinecke, H.+ J.     24       2 00460.23.0376             14:22:27     1333.902 75.55   183         2  475  97.84
  114  Meier,Heinz-J.       12       8 03317.23.0088             14:18:05  -1 1333.518 75.33   144         1  270  75.33
  115  Cordes-Rubarth       12      17 03317.23.0151W            14:16:50   1 1333.356 75.11   138         3  718 202.59
  116  Ogryzek, A+V+M       15       2 06101.22.0011        C    14:11:18     1333.286 74.89   204         1  270  74.89
  117  Senger, Franz        03       8 02409.23.0464             14:02:14     1332.263 74.67   118         1  270  74.67
  118  Senger, Franz        03       9 02409.23.0425             14:02:29     1330.486 74.45   130         1  270  74.45
  119  Mehling, A.+K.       26      10 03223.22.0429W            14:28:45  -1 1330.186 74.24   120         2  513 109.09
  120  Mehling, A.+K.       26      11 03223.23.0267W            14:28:49  -1 1329.771 74.02   132         1  270  74.02

  121  Luebbers-Wegmann     21      10 03237.22.0279             14:23:34  -1 1329.115 73.80   122         2  475 154.61
  122  Luebbers-Wegmann     21      11 03237.22.0324W            14:23:39  -1 1328.584 73.58   125         2  475 167.57
  123  Mimberg, P + S       06       9 02597.22.0638  V          14:19:00  -1 1327.858 73.36   124         3  718 170.97
  124  Mimberg, P + S       06      10 02597.23.0390             14:19:03  -1 1327.533 73.14   134         1  270  73.14
  125  Luebbers-Wegmann     21      12 09637.23.0152             14:23:50  -1 1327.418 72.93   161         2  475 154.13
  126  Kemper, Michael      24       7 00460.21.0225W V          14:21:51  -1 1327.156 72.71   127         3  718 204.23
  127  Kemper, Michael      24       8 00460.18.0574W            14:22:00  -1 1326.194 72.49   176         2  475 119.58
  128  ArensGierseSchneider 02       5 00459.22.0915W V          14:13:55   1 1325.590 72.27   133         3  718 176.96
  129  Schulte, Ferdi       02       7 00459.22.0834             14:13:43  -1 1325.360 72.05   137         2  513 100.71
  130  Senger, Franz        03      10 02409.22.0330  V          14:03:13     1325.302 71.83   135         3  718 183.15

  131  Ritter/v.d.Cruysen   22  59/  9 05377.23.0009             14:28:04     1324.905 71.62   164         2  475 158.25
  132  Mehling, A.+K.       26      12 03223.23.0211             14:29:42  -1 1324.299 71.40   187         2  513 120.68
  133  ArensGierseSchneider 02       6 00459.23.0030             14:14:11   1 1323.815 71.18   160         1  270  71.18
  134  Mimberg, P + S       06      11 02597.21.0016             14:19:39  -1 1323.641 70.96   158         2  513 158.80
  135  Senger, Franz        03      11 02409.23.0421             14:03:35     1322.726 70.74   139         2  513  83.32
  136  Fracasso-Blume,R.    06       2 02597.20.0109W            14:28:10     1322.674 70.52   185         1  270  70.52
  137  Schulte, Ferdi       02       8 00459.22.0806W            14:14:08  -1 1322.586 70.31   151         2  513  89.07
  138  Cordes-Rubarth       12      18 03317.21.0560W V          14:18:33   1 1322.112 70.09   145         3  718 214.45
  139  Senger, Franz        03      12 02409.22.0301             14:03:42     1321.908 69.87   140         1  270  69.87
  140  Senger, Franz        03      13 02409.23.0445             14:03:44     1321.674 69.65   141         2  475  88.64

  141  Senger, Franz        03      14 02409.20.0911             14:03:45     1321.558 69.43   157         2  513  82.42
  142  Porwol, Willi        25  22/ 11 01200.19.0331  V          14:08:23  -1 1319.881 69.21   159         3  718 249.46
  143  Knippschild, Franz   06  45/ 11 02597.21.0240W            14:28:25  -1 1319.616 69.00   184         1  270  69.00
  144  Meier,Heinz-J.       12       9 03317.22.0349W            14:20:15  -1 1319.440 68.78   146         3  718 155.50
  145  Cordes-Rubarth       12      19 03317.23.0471W            14:18:59   1 1319.304 68.56   148         2  513 112.48
  146  Meier,Heinz-J.       12      10 03317.21.0075             14:20:17  -1 1319.225 68.34   147         1  270  68.34
  147  Meier,Heinz-J.       12      11 03317.22.0376W            14:20:21  -1 1318.797 68.12   244         3  718 118.99
  148  Cordes-Rubarth       12      20 03317.22.0442W            14:19:04   1 1318.765 67.90   149         2  513 126.46
  149  Cordes-Rubarth       12      21 03317.23.0424W            14:19:06   1 1318.550 67.69   150         1  270  67.69
  150  Cordes-Rubarth       12      22 03317.22.0461W V          14:19:07   1 1318.442 67.47   155         3  718 244.49



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  Schulte, Ferdi       02       9 00459.23.0146             14:14:57  -1 1317.184 67.25   171         2  513 134.88
  152  Grewe, Herbert       13       6 03993.23.0254             14:19:49  -1 1316.650 67.03   152         1  270  67.03
  152  Grewe, Herbert       13       7 00460.23.0157             14:19:49  -1 1316.650 67.03   286         2  475 109.47
  154  Fach, Franz-J.       22  29/  2 05377.23.0114             14:24:28     1316.634 66.59   312         1  270  66.59
  155  Cordes-Rubarth       12      23 03317.23.0455W            14:19:51   1 1313.723 66.38   172         3  718 169.34
  156  Seppel, Michael      26       3 03223.23.0416             14:31:38     1313.644 66.16   190         1  270  66.16
  157  Senger, Franz        03      15 02409.23.0434             14:04:57     1313.209 65.94   166         1  270  65.94
  158  Mimberg, P + S       06      12 04872.21.0963  V          14:21:21  -1 1312.735 65.72   208         3  718 183.47
  159  Porwol, Willi        25       2 01200.22.0092             14:09:28  -1 1312.528 65.50   236         1  270  65.50
  160  ArensGierseSchneider 02       7 00459.22.0916W V          14:15:54   1 1312.504 65.28   220         2  513 107.34

  161  Luebbers-Wegmann     21      13 09637.23.0043W            14:26:18  -1 1311.921 65.07   167         1  270  65.07
  162  Kosovic, Stefan      21       8 09637.23.0245W            14:27:32     1311.578 64.85   165         1  270  64.85
  163  Goedde, Manfred      15       4 06101.21.0320W V          14:13:56   1 1311.571 64.63   168         2  475 159.98
  164  Ritter/v.d.Cruysen   22       2 05377.23.0188             14:30:15     1311.466 64.41   207         1  270  64.41
  165  Kosovic, Stefan      21       9 09637.23.0218W            14:27:35     1311.269 64.19   232         2  475  66.52
  166  Senger, Franz        03      16 02409.23.0412             14:05:16     1311.023 63.97   248         2  475 119.40
  167  Luebbers-Wegmann     21      14 09637.23.0212W            14:26:28  -1 1310.887 63.76   179         2  475 100.58
  168  Goedde, Manfred      15       5 06101.23.0710W            14:14:03   1 1310.802 63.54   175         2  475 147.26
  169  Kunze, Juergen       01  12/  2 00111.20.0732             14:17:25     1310.663 63.32   439         2  475 127.27
  170  Stappert, Theo       08       2 03220.21.0404  V          14:05:28     1310.397 63.10   213         2  475  71.82

  171  Schulte, Ferdi       02      10 00459.20.0715             14:16:00  -1 1310.303 62.88   209         2  513 129.68
  172  Cordes-Rubarth       12      24 03317.22.0024W            14:20:28   1 1309.780 62.66   181         2  513 146.17
  173  Schlueter, Dieter    13       5 03993.19.0643             14:23:23     1309.615 62.45   196         2  475 139.97
  174  SG Mimberg           01       6 00111.22.0478W            14:17:40     1309.461 62.23   195         2  475  65.91
  175  Goedde, Manfred      15       6 06101.19.0411W            14:14:19   1 1309.048 62.01   223         3  718 171.46
  176  Kemper, Michael      24       9 02290.23.0087W            14:24:49  -1 1308.389 61.79   177         3  718 161.63
  177  Kemper, Michael      24      10 00460.23.0006W V          14:24:50  -1 1308.285 61.57   202         2  513 118.68
  178  Mueller, K+A-L       22       2 03317.20.1988  V          14:26:01     1307.811 61.35   267         2  513 112.69
  179  Luebbers-Wegmann     21      15 09637.23.0128W            14:27:03  -1 1307.280 61.14   186         2  475 143.50
  180  Becker, B + J        19       4 08820.21.0588             14:16:55  -1 1306.944 60.92   228         2  513  69.58

  181  Cordes-Rubarth       12      25 03317.23.0146W            14:20:55   1 1306.918 60.70   189         2  513  66.27
  182  Nuebel, Adam         22       2 05377.23.0090             14:26:18  -1 1306.203 60.48   315         2  475  93.62
  183  Reinecke, H.+ J.     24       3 00460.22.0311             14:26:52     1306.095 60.26   199         1  270  60.26
  184  Knippschild, Franz   06       2 02597.21.0112W            14:30:39  -1 1305.948 60.04   188         2  513  63.34
  185  Fracasso-Blume,R.    06       3 02597.23.0325W            14:30:58     1305.526 59.83   258         1  270  59.83
  186  Luebbers-Wegmann     21      16 09637.23.0127W            14:27:21  -1 1305.433 59.61   191         1  270  59.61
  187  Mehling, A.+K.       26      13 03095.22.0513W            14:32:51  -1 1305.149 59.39   193         3  718 170.73
  188  Knippschild, Franz   06       3 02597.21.0194W            14:30:49  -1 1304.940 59.17   194         1  270  59.17
  189  Cordes-Rubarth       12      26 03317.23.0519W            14:21:16   1 1304.701 58.95   215         3  718 190.51
  190  Seppel, Michael      26       4 03223.21.0661             14:33:11     1304.311 58.73   279         2  475 109.89

  191  Luebbers-Wegmann     21      17 03237.21.0462             14:27:45  -1 1302.979 58.52   203         2  475 139.72
  192  Remmert,Werner       21  23/  7 09637.21.1126             14:26:37  -1 1302.727 58.30   231         1  270  58.30
  193  Mehling, A.+K.       26      14 03223.23.0265             14:33:19  -1 1302.359 58.08   214         2  513  86.12
  194  Knippschild, Franz   06       4 08109.23.0352             14:31:32  -1 1300.620 57.86   247         1  270  57.86
  195  SG Mimberg           01       7 00111.23.0032             14:19:03     1300.583 57.64   197         3  718 106.19
  196  Schlueter, Dieter    13       6 03993.21.0904             14:24:55     1300.049 57.42   342         2  475 120.99
  197  SG Mimberg           01       8 00111.23.0013             14:19:12     1299.628 57.21   205         2  513  58.65
  198  Heese, A.-Erhard     26  29/  5 03223.23.0337             14:33:40     1299.599 56.99   240         2  475  70.56
  199  Reinecke, H.+ J.     24       4 00460.20.0242             14:28:06     1298.536 56.77   284         1  270  56.77
  200  Dr.H. Allhoff        22  14/  2 PL000.23.2519             14:24:20     1297.285 56.55   403         1  270  56.55



