---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste   JÄHRIGE: E01/24  Wertheim                     22. April 2024 09:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Wartberg                                 Mittlere Entfernung :    225 Km
geografische Länge  : 09°29'34.6"                     geografische Breite : 49°45'21.7"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V402
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Thomas Flitsch            407-2014
                         Malte Küpper              257-2022
                         Dominic Cirkel            258-2022
                         Jochen Feldhoff           404-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: 29.04.2024
Reklamationsstelle     : 

Erster Preis  : BR Schwarz, Bernd       221.767 Km  22..11:37:32 Uhr 1407.449 meter/min
Letzter Preis : BR Schwarz, Bernd       221.767 Km  22..11:55:24 Uhr 1264.110 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Neue Bergische RV (BR) Mittlere Entfernung der RV:      225 km

Erster Preis  : BR Schwarz, Bernd       221.767 Km  22..11:37:32 Uhr 1407.449 meter/min
Letzter Preis : BR Schwarz, Bernd       221.767 Km  22..11:55:24 Uhr 1264.110 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   Jä   %Jä      Jä Preis  1.Taube
----------------------------------------------------------------------------------
 BR 01 003 Salkovic, Rahim         229.007    34    5  14.7            35 11:49:53
 BR 01 011 Naegelkraemer Siegf.    228.861    11                          12:19:25
 BR 03 001 Strehl Franz            225.730    39   26  66.7             2 11:42:41
 BR 03 002 Bauchrowitz Eugen       225.733    12    5  41.7            18 11:44:59
 BR 04 001 Hessler, Heinz-Emil     221.041     8                          12:26:38
 BR 05 001 Flitsch Thomas          224.104    37   21  56.8            11 11:43:02
 BR 05 002 Wollenzien, Lothar      229.599    17    1   5.9           191 12:01:15
 BR 05 003 Ronsdorf Henning        221.416    23   11  47.8            15 11:41:39
 BR 05 004 SG - Kott u. Sohn       229.975    16    7  43.8            33 11:50:26
 BR 05 005 Papadopoulos u.Zarom    229.001    26    2   7.7           132 11:56:08
 BR 05 006 Kudela, Bruno           224.101    22    6  27.3            22 11:44:33
 BR 05 007 Widera, Bernhard        228.989    18                          12:02:14
 BR 05 008 Lenz, Eberhard          221.126     9    6  66.7            13 11:41:05
 BR 05 009 Schwarz, Bernd          221.767    53   33  62.3             1 11:37:32
 BR 05 011 Ronsdorf,T u.Töchter    215.644    19    2  10.5            73 11:41:22
 BR 05 012 Kandora, Johann         230.067    23   12  52.2             8 11:47:11
 BR 05 013 Schmitter, Horst        220.424    21    3  14.3            89 11:46:05
 BR 05 014 Sokalski, Henryk        229.005    15    3  20.0            37 11:50:02
 BR 05 015 Rubel, Juergen          220.398    42    2   4.8            92 11:46:35
 BR 05 016 Walfort, Kai            222.810    25   11  44.0            44 11:45:51
 BR 05 017 Serafin, Tomasz         229.013    24    2   8.3            94 11:53:19
 BR 07 001 Heynen Gerd             230.652     8                          12:14:02
 BR 07 003 Bauer Siegfried         229.846     9    5  55.6            29 11:49:42
 BR 10 005 Fitzek, Klaus           222.821    12    1   8.3           106 11:49:36
 BR 10 006 Szurde Helma            220.058     6    1  16.7           192 11:53:47
 BR 10 007 Sachser Dirk            217.903    17    9  52.9             5 11:38:15
 BR 12 003 Kemp  R. u. W.          230.212    37   21  56.8            12 11:47:34
----------------------------------------------------------------------------------
           Neue Bergische RV            27   583  195  33.4        
----------------------------------------------------------------------------------


   Jä  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring MP VWABCDAM  Ankunft  +/- met/min    Jä  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  Schwarz, Bernd       05  53/ 33 00228.23.0209W            11:37:32   2 1407.449 100.0     4         1  225 100.00
    2  Strehl Franz         03  39/ 26 00056.23.0174W            11:42:41   1 1387.400 99.49     3         1  225  99.49
    3  Strehl Franz         03       2 00056.23.0143             11:42:49   1 1386.264 98.97    16         1  225  98.97
    4  Schwarz, Bernd       05       2 00228.23.0475W            11:41:02   2 1376.865 98.46     6         1  225  98.46
    5  Sachser Dirk         10  17/  9 00620.23.0819             11:38:15   2 1376.664 97.95     9         1  225  97.95
    6  Schwarz, Bernd       05       3 00228.23.0138W            11:41:04   2 1376.580 97.44     6         1  225  97.44
    6  Schwarz, Bernd       05       4 00228.23.0049W            11:41:04   2 1376.580 97.44    10         1  225  97.44
    8  Kandora, Johann      05  23/ 12 01100.23.0180             11:47:11     1376.136 96.41    25         1  225  96.41
    9  Sachser Dirk         10       2 00620.23.0833             11:38:21   2 1375.795 95.90    23         1  225  95.90
   10  Schwarz, Bernd       05       5 00228.23.0296W            11:41:11   2 1375.584 95.38    21         1  225  95.38

   11  Flitsch Thomas       05  37/ 21 00228.23.0712             11:43:02   1 1374.450 94.87    39         1  225  94.87
   12  Kemp  R. u. W.       12  37/ 21 01491.23.0004W            11:47:34     1373.853 94.36    14         1  225  94.36
   13  Lenz, Eberhard       05   9/  6 00228.23.0525             11:41:05     1372.743 93.85    32         1  225  93.85
   14  Kemp  R. u. W.       12       2 01491.23.0040W   V        11:47:43     1372.624 93.33    17         1  225  93.33
   15  Ronsdorf Henning     05  23/ 11 01943.23.0355W            11:41:39   1 1369.584 92.82    26         1  225  92.82
   16  Strehl Franz         03       3 00056.23.0132W            11:44:51   1 1369.167 92.31    19         1  225  92.31
   17  Kemp  R. u. W.       12       3 01491.23.0048W            11:48:14     1368.409 91.79    49         1  225  91.79
   18  Bauchrowitz Eugen    03  12/  5 00056.23.0006W            11:44:59   1 1368.079 91.28    24         1  225  91.28
   19  Strehl Franz         03       4 00056.23.0158             11:45:01   1 1367.784 90.77    20         1  225  90.77
   20  Strehl Franz         03       5 00056.23.0135             11:45:04   1 1367.370 90.26    27         1  225  90.26

   21  Schwarz, Bernd       05       6 00228.23.0269W            11:42:18   2 1366.121 89.74    30         1  225  89.74
   22  Kudela, Bruno        05  22/  6 00056.23.0088W            11:44:33   1 1361.764 89.23    40         1  225  89.23
   23  Sachser Dirk         10       3 00620.23.0829  P          11:40:15   2 1359.486 88.72    45         1  225  88.72
   24  Bauchrowitz Eugen    03       2 00056.23.0016             11:46:14   1 1357.792 88.21   121         1  225  88.21
   25  Kandora, Johann      05       2 01100.23.0400             11:49:30     1357.327 87.69    28         1  225  87.69
   26  Ronsdorf Henning     05       2 01943.23.0320W            11:43:10   1 1356.854 87.18    41         1  225  87.18
   27  Strehl Franz         03       6 00056.23.0123             11:46:29   1 1355.736 86.67    36         1  225  86.67
   28  Kandora, Johann      05       3 01100.23.0333             11:49:42     1355.728 86.15    31         1  225  86.15
   29  Bauer Siegfried      07   9/  5 00257.23.0502             11:49:42   1 1354.292 85.64    78         1  225  85.64
   30  Schwarz, Bernd       05       7 00228.23.0076W            11:43:51   2 1353.200 85.13    43         1  225  85.13

   31  Kandora, Johann      05       4 01100.23.0308  P          11:50:21     1350.555 84.62    48         1  225  84.62
   32  Lenz, Eberhard       05       2 00228.23.0528             11:43:45     1350.388 84.10   138         1  225  84.10
   33  SG - Kott u. Sohn    05  16/  7 01100.23.0098W            11:50:26     1349.355 83.59    34         1  225  83.59
   34  SG - Kott u. Sohn    05       2 00048.23.0125WM           11:50:31     1348.695 83.08    75         1  225  83.08
   35  Salkovic, Rahim      01  34/  5 00048.23.0043W P          11:49:53   2 1347.761 82.56   127         1  225  82.56
   36  Strehl Franz         03       7 00056.23.0141 M  V        11:47:32   1 1347.240 82.05    38         1  225  82.05
   37  Sokalski, Henryk     05  15/  3 01100.23.0194W            11:50:02   1 1346.692 81.54   133         1  225  81.54
   38  Strehl Franz         03       8 00056.23.0139W            11:47:38   1 1346.436 81.03    52         1  225  81.03
   39  Flitsch Thomas       05       2 00100.23.0342             11:46:27   1 1346.239 80.51    42         1  225  80.51
   40  Kudela, Bruno        05       2 00056.23.0079             11:46:41   1 1344.337 80.00   104         1  225  80.00

   41  Ronsdorf Henning     05       3 01943.23.0350W            11:44:43   1 1344.087 79.49    46         1  225  79.49
   42  Flitsch Thomas       05       3 00228.23.0820             11:46:44   1 1343.952 78.97    64         1  225  78.97
   43  Schwarz, Bernd       05       8 00228.23.0058W            11:45:02   2 1343.500 78.46    47         1  225  78.46
   44  Walfort, Kai         05  25/ 11 08658.23.0829W            11:45:51     1343.443 77.95    53         1  225  77.95
   45  Sachser Dirk         10       4 00620.23.0857             11:42:10   2 1343.422 77.44    84         1  225  77.44
   46  Ronsdorf Henning     05       4 04153.23.1042W            11:44:49   1 1343.272 76.92    69         1  225  76.92
   47  Schwarz, Bernd       05       9 00228.23.0044W            11:45:06   2 1342.957 76.41    55         1  225  76.41
   48  Kandora, Johann      05       5 01100.23.0171W P          11:51:21     1342.673 75.90    68         1  225  75.90
   49  Kemp  R. u. W.       12       4 01491.23.0061W            11:51:29     1342.474 75.38    50         1  225  75.38
   50  Kemp  R. u. W.       12       5 01491.23.0095W            11:51:30     1342.344 74.87    51         1  225  74.87



   Jä  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring MP VWABCDAM  Ankunft  +/- met/min    Jä  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  Kemp  R. u. W.       12       6 01491.23.0025WM           11:51:31     1342.214 74.36    58         1  225  74.36
   52  Strehl Franz         03       9 00056.23.0169W            11:48:10   1 1342.166 73.85    54         1  225  73.85
   53  Walfort, Kai         05       2 03332.23.0191W            11:46:01     1342.094 73.33    77         1  225  73.33
   54  Strehl Franz         03      10 00056.23.0134 M           11:48:12   1 1341.900 72.82    71         1  225  72.82
   55  Schwarz, Bernd       05      10 00228.23.0165W            11:45:14   2 1341.874 72.31    56         1  225  72.31
   56  Schwarz, Bernd       05      11 00228.23.0254W            11:45:15   2 1341.738 71.79    56         1  225  71.79
   56  Schwarz, Bernd       05      12 00228.23.0248W            11:45:15   2 1341.738 71.79    59         1  225  71.79
   58  Kemp  R. u. W.       12       7 01491.23.0031W            11:51:35     1341.692 70.77    62         1  225  70.77
   59  Schwarz, Bernd       05      13 00228.23.0278W            11:45:16   2 1341.603 70.26    60         1  225  70.26
   60  Schwarz, Bernd       05      14 00228.23.0280W            11:45:17   2 1341.468 69.74    60         1  225  69.74

   60  Schwarz, Bernd       05      15 00228.23.0172W            11:45:17   2 1341.468 69.74    65         1  225  69.74
   62  Kemp  R. u. W.       12       8 01491.23.0037W            11:51:37     1341.431 68.72    63         1  225  68.72
   63  Kemp  R. u. W.       12       9 01491.23.0049             11:51:38     1341.301 68.21   105         1  225  68.21
   64  Flitsch Thomas       05       4 01943.23.0386             11:47:04   1 1341.271 67.69    74         1  225  67.69
   65  Schwarz, Bernd       05      16 00228.23.0150W            11:45:20   2 1341.062 67.18    66         1  225  67.18
   66  Schwarz, Bernd       05      17 00228.23.0061W            11:45:21   2 1340.927 66.67    67         1  225  66.67
   67  Schwarz, Bernd       05      18 00228.23.0317W            11:45:24   2 1340.522 66.15    96         1  225  66.15
   68  Kandora, Johann      05       6 01100.23.0306             11:51:57     1337.988 65.64    82         1  225  65.64
   69  Ronsdorf Henning     05       5 01943.23.0365W            11:45:32   1 1337.457 65.13    70         1  225  65.13
   70  Ronsdorf Henning     05       6 01943.23.0344W            11:45:35   1 1337.053 64.62    72         1  225  64.62

   71  Strehl Franz         03      11 00056.23.0178W            11:48:51   1 1336.735 64.10    90         1  225  64.10
   72  Ronsdorf Henning     05       7 01943.23.0328W            11:45:38   1 1336.650 63.59   112         1  225  63.59
   73  Ronsdorf,T u.Töchter 05  19/  2 01943.23.0358W            11:41:22   1 1336.222 63.08   161         1  225  63.08
   74  Flitsch Thomas       05       5 00100.23.0375W            11:47:42   1 1336.206 62.56    76         1  225  62.56
   75  SG - Kott u. Sohn    05       3 01100.23.0102WM           11:52:11     1335.640 62.05    83         1  225  62.05
   76  Flitsch Thomas       05       6 04117.23.0207             11:47:48   1 1335.410 61.54    85         1  225  61.54
   77  Walfort, Kai         05       3 00228.23.0654W            11:46:56     1334.724 61.03    79         1  225  61.03
   78  Bauer Siegfried      07       2 00228.23.0060             11:52:12   1 1334.633 60.51   143         1  225  60.51
   79  Walfort, Kai         05       4 03332.23.0198             11:47:01     1334.058 60.00    80         1  225  60.00
   80  Walfort, Kai         05       5 08658.23.0547 M           11:47:10     1332.861 59.49    81         1  225  59.49

   81  Walfort, Kai         05       6 00228.23.0655             11:47:15     1332.197 58.97   100         1  225  58.97
   82  Kandora, Johann      05       7 01100.23.0170    V        11:53:02     1329.611 58.46    86         1  225  58.46
   83  SG - Kott u. Sohn    05       4 01100.23.0116             11:52:58     1329.591 57.95   166         1  225  57.95
   84  Sachser Dirk         10       5 00620.23.0858  P          11:44:00   2 1328.407 57.44    88         1  225  57.44
   85  Flitsch Thomas       05       7 00100.23.0372             11:48:43   1 1328.155 56.92    87         1  225  56.92
   86  Kandora, Johann      05       8 01100.23.0320             11:53:15     1327.948 56.41   122         1  225  56.41
   87  Flitsch Thomas       05       8 01943.23.0366             11:48:45   1 1327.893 55.90   101         1  225  55.90
   88  Sachser Dirk         10       6 00620.23.0813             11:44:07   2 1327.463 55.38    98         1  225  55.38
   89  Schmitter, Horst     05  21/  3 09736.23.0546             11:46:05     1327.189 54.87   156         1  225  54.87
   90  Strehl Franz         03      12 00056.23.0150             11:50:06   1 1326.913 54.36    91         1  225  54.36

   91  Strehl Franz         03      13 00056.23.0131 M           11:50:07   1 1326.783 53.85    93         1  225  53.85
   92  Rubel, Juergen       05  42/  2 00096.23.0208W P          11:46:35   1 1322.917 53.33    95         1  225  53.33
   93  Strehl Franz         03      14 00056.23.0171W            11:50:40   1 1322.508 52.82   102         1  225  52.82
   94  Serafin, Tomasz      05  24/  2 03826.23.0627    V        11:53:19   2 1321.102 52.31   146         1  225  52.31
   95  Rubel, Juergen       05       2 03332.23.0111W            11:46:54   1 1320.407 51.79               1  225  51.79
   96  Schwarz, Bernd       05      19 00228.23.0169W            11:48:08   2 1318.733 51.28    97         1  225  51.28
   97  Schwarz, Bernd       05      20 00228.23.0318W            11:48:13   2 1318.080 50.77    99         1  225  50.77
   98  Sachser Dirk         10       7 00620.23.0850  P          11:45:19   2 1317.829 50.26   118         1  225  50.26
   99  Schwarz, Bernd       05      21 00228.23.0288W            11:48:16   2 1317.689 49.74   116         1  225  49.74
  100  Walfort, Kai         05       7 08658.23.0826W            11:49:17     1316.196 49.23   103         1  225  49.23



   Jä  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring MP VWABCDAM  Ankunft  +/- met/min    Jä  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  Flitsch Thomas       05       9 00228.23.0786W            11:50:15   1 1316.194 48.72   109         1  225  48.72
  102  Strehl Franz         03      15 00056.23.0153 M           11:51:30   1 1316.082 48.21   113         1  225  48.21
  103  Walfort, Kai         05       8 00228.23.0657 M           11:49:23     1315.419 47.69   154         1  225  47.69
  104  Kudela, Bruno        05       3 00056.23.0065             11:50:28   1 1314.504 47.18   120         1  225  47.18
  105  Kemp  R. u. W.       12      10 01491.23.0046W            11:55:13     1313.870 46.67   107         1  225  46.67
  106  Fitzek, Klaus        10  12/  1 00620.23.0890             11:49:36     1313.803 46.15               1  225  46.15
  107  Kemp  R. u. W.       12      11 01491.23.0005             11:55:21     1312.871 45.64   108         1  225  45.64
  108  Kemp  R. u. W.       12      12 01491.23.0013             11:55:22     1312.747 45.13   110         1  225  45.13
  109  Flitsch Thomas       05      10 00100.23.0369             11:50:44   1 1312.469 44.62   128         1  225  44.62
  110  Kemp  R. u. W.       12      13 01491.23.0039 M           11:55:25     1312.372 44.10   111         1  225  44.10

  111  Kemp  R. u. W.       12      14 01491.23.0086             11:55:26     1312.248 43.59   123         1  225  43.59
  112  Ronsdorf Henning     05       8 01943.23.0319W            11:48:45   1 1311.965 43.08   139         1  225  43.08
  113  Strehl Franz         03      16 00056.23.0154W            11:52:07   1 1311.367 42.56   114         1  225  42.56
  114  Strehl Franz         03      17 00056.23.0164W            11:52:08   1 1311.240 42.05   115         1  225  42.05
  115  Strehl Franz         03      18 00056.23.0140W            11:52:15   1 1310.352 41.54   117         1  225  41.54
  116  Schwarz, Bernd       05      22 00228.23.0033W            11:49:17   2 1309.777 41.03   131         1  225  41.03
  117  Strehl Franz         03      19 00056.23.0128W            11:52:27   1 1308.833 40.51   119         1  225  40.51
  118  Sachser Dirk         10       8 00228.23.0798             11:46:29   2 1308.596 40.00   129         1  225  40.00
  119  Strehl Franz         03      20 00056.23.0148             11:52:32   1 1308.201 39.49   147         1  225  39.49
  120  Kudela, Bruno        05       4 00100.23.0328             11:51:22   1 1307.601 38.97   125         1  225  38.97

  121  Bauchrowitz Eugen    03       3 00056.23.0001W            11:52:43   1 1306.829 38.46   124         1  225  38.46
  122  Kandora, Johann      05       9 01100.23.0304             11:56:05     1306.580 37.95   150         1  225  37.95
  123  Kemp  R. u. W.       12      15 01491.23.0050 M           11:56:20     1305.550 37.44   126         1  225  37.44
  124  Bauchrowitz Eugen    03       4 00228.23.0195W            11:53:01   1 1304.564 36.92   170         1  225  36.92
  125  Kudela, Bruno        05       5 00056.23.0152             11:51:48   1 1304.303 36.41   188         1  225  36.41
  126  Kemp  R. u. W.       12      16 01491.23.0009WM           11:56:37     1303.456 35.90   148         1  225  35.90
  127  Salkovic, Rahim      01       2 01100.23.0209W            11:55:58   2 1301.176 35.38   130         1  225  35.38
  128  Flitsch Thomas       05      11 01619.23.0129W            11:52:15   1 1300.913 34.87   137         1  225  34.87
  129  Sachser Dirk         10       9 00620.23.0811  P          11:47:30   2 1300.655 34.36               1  225  34.36
  130  Salkovic, Rahim      01       3 00048.23.0044             11:56:06   2 1300.191 33.85   140         1  225  33.85

  131  Schwarz, Bernd       05      23 00228.23.0119W            11:50:32   2 1300.178 33.33   134         1  225  33.33
  132  Papadopoulos u.Zarom 05  26/  2 01100.23.0146W            11:56:08   1 1300.034 32.82   135         1  225  32.82
  133  Sokalski, Henryk     05       2 00699.23.0281             11:56:10   1 1299.811 32.31   136         1  225  32.31
  134  Schwarz, Bernd       05      24 00228.23.0212W            11:50:38   2 1299.416 31.79   144         1  225  31.79
  135  Papadopoulos u.Zarom 05       2 01100.23.0135             11:56:14   1 1299.296 31.28               1  225  31.28
  136  Sokalski, Henryk     05       3 01100.23.0184             11:56:16   1 1299.073 30.77               1  225  30.77
  137  Flitsch Thomas       05      12 00228.23.0810             11:52:35   1 1298.401 30.26   164         1  225  30.26
  138  Lenz, Eberhard       05       3 00228.23.0532             11:50:20     1298.196 29.74   142         1  225  29.74
  139  Ronsdorf Henning     05       9 01943.23.0357W            11:50:40   1 1297.233 29.23   141         1  225  29.23
  140  Salkovic, Rahim      01       4 PL247.23.1947             11:56:31   2 1297.123 28.72   149         1  225  28.72

  141  Ronsdorf Henning     05      10 00228.23.0743W            11:50:41   1 1297.106 28.21   189         1  225  28.21
  142  Lenz, Eberhard       05       4 00228.23.0520             11:50:39     1295.787 27.69   157         1  225  27.69
  143  Bauer Siegfried      07       3 00228.23.0067             11:57:22   1 1295.759 27.18   155         1  225  27.18
  144  Schwarz, Bernd       05      25 00228.23.0059W            11:51:08   2 1295.620 26.67   145         1  225  26.67
  145  Schwarz, Bernd       05      26 00228.23.0308W            11:51:10   2 1295.368 26.15   153         1  225  26.15
  146  Serafin, Tomasz      05       2 00489.23.0208W            11:56:50   2 1294.834 25.64               1  225  25.64
  147  Strehl Franz         03      21 00056.23.0155W            11:54:38   1 1292.471 25.13   151         1  225  25.13
  148  Kemp  R. u. W.       12      17 01491.23.0021             11:58:09     1292.237 24.62   152         1  225  24.62
  149  Salkovic, Rahim      01       5 00228.23.0274W            11:57:13   2 1292.000 24.10               1  225  24.10
  150  Kandora, Johann      05      10 01100.23.0383W            11:58:08     1291.544 23.59   176         1  225  23.59



   Jä  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring MP VWABCDAM  Ankunft  +/- met/min    Jä  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  Strehl Franz         03      22 00056.23.0172W            11:54:47   1 1291.362 23.08   162         1  225  23.08
  152  Kemp  R. u. W.       12      18 01491.23.0024             11:58:19     1291.029 22.56   158         1  225  22.56
  153  Schwarz, Bernd       05      27 00228.23.0230W            11:52:08   2 1288.095 22.05   171         1  225  22.05
  154  Walfort, Kai         05       9 05752.23.0201             11:53:01     1287.795 21.54   163         1  225  21.54
  155  Bauer Siegfried      07       4 00257.23.0509             11:58:43   1 1285.972 21.03   159         1  225  21.03
  156  Schmitter, Horst     05       2 08579.23.0357             11:51:29     1285.396 20.51   160         1  225  20.51
  157  Lenz, Eberhard       05       5 00228.23.0519             11:52:04     1285.118 20.00   186         1  225  20.00
  158  Kemp  R. u. W.       12      19 01491.23.0051             11:59:15     1284.307 19.49   182         1  225  19.49
  159  Bauer Siegfried      07       5 00257.23.0485             11:58:59   1 1284.056 18.97               1  225  18.97
  160  Schmitter, Horst     05       3 09736.23.0524             11:51:45     1283.400 18.46               1  225  18.46

  161  Ronsdorf,T u.Töchter 05       2 00228.23.0701W            11:48:01   1 1283.341 17.95               1  225  17.95
  162  Strehl Franz         03      23 00056.23.0170             11:55:59   1 1282.557 17.44   165         1  225  17.44
  163  Walfort, Kai         05      10 00228.23.0413             11:53:44     1282.483 16.92   174         1  225  16.92
  164  Flitsch Thomas       05      13 01943.23.0374W            11:54:45   1 1282.304 16.41   168         1  225  16.41
  165  Strehl Franz         03      24 00056.23.0142 M  V        11:56:14   1 1280.738 15.90   183         1  225  15.90
  166  SG - Kott u. Sohn    05       5 01100.23.0110             11:59:39     1280.128 15.38   167         1  225  15.38
  167  SG - Kott u. Sohn    05       6 00048.23.0150             11:59:40     1280.009 14.87   179         1  225  14.87
  168  Flitsch Thomas       05      14 04117.23.0266             11:55:05   1 1279.863 14.36   169         1  225  14.36
  169  Flitsch Thomas       05      15 01943.23.0400             11:55:07   1 1279.619 13.85   172         1  225  13.85
  170  Bauchrowitz Eugen    03       5 00228.23.0231W            11:56:39   1 1277.734 13.33               1  225  13.33

  171  Schwarz, Bernd       05      28 00228.23.0004W            11:53:42   2 1276.479 12.82   175         1  225  12.82
  172  Flitsch Thomas       05      16 00100.23.0371             11:55:33   1 1276.461 12.31   173         1  225  12.31
  173  Flitsch Thomas       05      17 00100.23.0356             11:55:39   1 1275.734 11.79   180         1  225  11.79
  174  Walfort, Kai         05      11 08658.23.0828W            11:54:51     1274.292 11.28               1  225  11.28
  175  Schwarz, Bernd       05      29 00228.23.0260W            11:54:00   2 1274.279 10.77   177         1  225  10.77
  176  Kandora, Johann      05      11 01100.23.0177W            12:00:33     1274.256 10.26   187         1  225  10.26
  177  Schwarz, Bernd       05      30 00228.23.0466W            11:54:02   2 1274.035  9.74   178         1  225   9.74
  178  Schwarz, Bernd       05      31 00228.23.0270W            11:54:04   2 1273.791  9.23   194         1  225   9.23
  179  SG - Kott u. Sohn    05       7 01100.23.0086W            12:00:36     1273.394  8.72               1  225   8.72
  180  Flitsch Thomas       05      18 00228.23.0819             11:56:00   1 1273.198  8.21   181         1  225   8.21

  181  Flitsch Thomas       05      19 00228.23.0818             11:56:02   1 1272.957  7.69   184         1  225   7.69
  182  Kemp  R. u. W.       12      20 01491.23.0075             12:01:03     1271.538  7.18   193         1  225   7.18
  183  Strehl Franz         03      25 00056.23.0161 M           11:57:41   1 1270.287  6.67   185         1  225   6.67
  184  Flitsch Thomas       05      20 01943.23.0352             11:56:25   1 1270.191  6.15   190         1  225   6.15
  185  Strehl Franz         03      26 00056.23.0137 M           11:57:45   1 1269.811  5.64               1  225   5.64
  186  Lenz, Eberhard       05       6 00228.23.0480             11:54:09     1269.744  5.13               1  225   5.13
  187  Kandora, Johann      05      12 01100.23.0303W            12:01:25     1268.169  4.62               1  225   4.62
  188  Kudela, Bruno        05       6 00056.23.0084W            11:56:45   1 1267.779  4.10               1  225   4.10
  189  Ronsdorf Henning     05      11 01943.23.0317W            11:54:43   1 1267.165  3.59               1  225   3.59
  190  Flitsch Thomas       05      21 00228.23.0739             11:56:54   1 1266.721  3.08               1  225   3.08

  191  Wollenzien, Lothar   05  17/  1 00228.23.0601W            12:01:15   1 1266.637  2.56               1  225   2.56
  192  Szurde Helma         10   6/  1 00620.23.0768             11:53:47     1266.278  2.05               1  225   2.05
  193  Kemp  R. u. W.       12      21 01491.23.0058             12:01:54     1265.596  1.54               1  225   1.54
  194  Schwarz, Bernd       05      32 00228.23.0302W            11:55:16   2 1265.071  1.03   195         1  225   1.03
  195  Schwarz, Bernd       05      33 00228.23.0304W            11:55:24   2 1264.110  0.51               1  225   0.51
       Kemp  R. u. W.       12         01491.23.0022             12:02:07     1264.091                                  
       Schwarz, Bernd       05         00228.23.0032W            11:55:25   2 1263.990                                  
       Flitsch Thomas       05         01943.23.0336W            11:57:25   1 1263.032                                  
       Flitsch Thomas       05         04117.23.0254W            11:57:25   1 1263.032                                  
       Kemp  R. u. W.       12         01491.23.0028             12:02:22     1262.358                                  



   Jä  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring MP VWABCDAM  Ankunft  +/- met/min    Jä  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Flitsch Thomas       05         04117.23.0258             11:57:32   1 1262.202                                  
       Wollenzien, Lothar   05         00228.23.0618WM  V        12:02:09   1 1260.379                                  
       Strehl Franz         03         00056.23.0127W            11:59:17   1 1258.951                                  
       Walfort, Kai         05         03332.23.0187             11:57:14     1257.156                                  
       Salkovic, Rahim      01         00048.23.0028W            12:02:14   2 1256.439                                  
       Widera, Bernhard     05         01100.23.0353W            12:02:14   2 1256.341                                  
       Salkovic, Rahim      01         00048.23.0038W            12:02:17   2 1256.095                                  
       Kemp  R. u. W.       12         01491.23.0007             12:03:18     1255.930                                  
       Salkovic, Rahim      01         00048.23.0026             12:02:25   2 1255.177                                  
       Ronsdorf,T u.Töchter 05         00228.23.0788W            11:51:49   1 1254.960                                  

       Flitsch Thomas       05         04117.23.0256             11:58:45   1 1253.612                                  
       Salkovic, Rahim      01         00048.23.0001W            12:02:40   2 1253.459                                  
       Fitzek, Klaus        10         00620.23.0907             11:57:48     1253.211                                  
       Schwarz, Bernd       05         00228.23.0205W            11:56:56   2 1253.157                                  
       Kandora, Johann      05         01100.23.0176W            12:03:46     1251.952                                  
       Kemp  R. u. W.       12         01491.23.0002W            12:04:08     1250.246                                  
       Rubel, Juergen       05         00096.23.0212             11:56:27   1 1248.950                                  
       Kemp  R. u. W.       12         01491.23.0011             12:04:24     1248.438                                  
       Kudela, Bruno        05         00056.23.0061             11:59:32   1 1248.126                                  
       Kandora, Johann      05         01100.23.0327W            12:04:29     1247.088                                  

       Sokalski, Henryk     05         00699.23.0287W            12:03:43   1 1246.399                                  
       Sachser Dirk         10         00620.23.0843             11:54:48   2 1246.347                                  
       Strehl Franz         03         00056.23.0122W            12:01:11   1 1245.751                                  
       SG - Kott u. Sohn    05         01100.23.0113             12:04:42     1245.127                                  
       Fitzek, Klaus        10         00620.23.0892             11:59:01     1244.694                                  
       Strehl Franz         03         00056.23.0160             12:01:23   1 1244.377                                  
       Salkovic, Rahim      01         00048.23.0010W            12:04:09   2 1243.364                                  
       Ronsdorf Henning     05         01943.23.0337W            11:58:10   1 1242.630                                  
       Widera, Bernhard     05         01100.23.0325             12:04:35   2 1240.348                                  
       Walfort, Kai         05         00228.23.0404             11:59:46     1239.440                                  

