---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F01/24  Wertheim                     22. April 2024 09:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Wartberg                                 Mittlere Entfernung :    220 Km
geografische Länge  : 09°29'34.6"                     geografische Breite : 49°45'21.7"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V217
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Jochen Feldhoff           404-2006
                         Thomas Flitsch            407-2014
Reklamationsfrist      : siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : GB Braun,Christian      176.489 Km  22..11:03:07 Uhr 1433.510 meter/min
Letzter Preis : GB Braun,Christian      176.489 Km  22..11:24:56 Uhr 1217.725 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Gummersbach (GB) Mittlere Entfernung der RV:      197 km

Erster Preis  : GB Braun,Christian      176.489 Km  22..11:03:07 Uhr 1433.510 meter/min
Letzter Preis : GB Mueller, Thorsten    181.882 Km  22..11:42:06 Uhr 1122.036 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   FG  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------
 GB 01 003 Koniarski, Martin       194.795    44    2    1 11:38:37    1195
---------------------------------------------------------------------------
    01     Einigkeit Gummersbac          1    44    2    1
---------------------------------------------------------------------------
 GB 04 001 Eschenhorn, Achim       196.281    32    9    1 11:32:45     691
 GB 04 002 Goetzl, Anton           203.001    48   11    2 11:45:52    1223
 GB 04 003 Hendricks, Wolfgang     196.889    38    7    2 11:36:27     913
 GB 04 009 Striebeck, B.+ M.       200.806    26    3    1 11:42:04    1087
 GB 04 010 Korth, Manfred          196.648    27    2      11:45:33        
---------------------------------------------------------------------------
    04     Heimatliebe Unnenber          5   171   32    6
---------------------------------------------------------------------------
 GB 06 004 Team W.Krieger          195.632    59   10    5 11:38:17    1127
 GB 06 010 Schlese, Manuel         194.644     7    3    1 11:31:51     719
 GB 06 019 Przybilla, Alois        194.411    30    7    6 11:26:57     349
 GB 06 029 Othmann, Goran          195.632    29    8    2 11:26:47     269
---------------------------------------------------------------------------
    06     Heimkehr Bernberg             4   125   28   14
---------------------------------------------------------------------------
 GB 08 003 Kaldeich, Ingo          192.452    27    1    1 11:31:33     816
 GB 08 004 Glumm,Wilfried          191.242    36    4    1 11:29:57     769
 GB 08 007 Gebauer,Maik            196.853    30   10    4 11:26:32     161
 GB 08 009 Leiss, Holger           191.439    64   26   17 11:24:32     338
 GB 08 018 Chatzi Damat, Ekrem     192.872    30    9    4 11:34:42    1021
---------------------------------------------------------------------------
    08                                   5   187   50   27
---------------------------------------------------------------------------
 GB 09 002 Gipperich, Hermann      192.125    23    7    3 11:24:37     300
---------------------------------------------------------------------------
    09     Feste Bergneustadt            1    23    7    3
---------------------------------------------------------------------------
 GB 10 006 Feldhoff,Jochen         203.249    52   27   13 11:31:27     181
 GB 10 009 SG Laufer-Krogull       200.070    78   27   16 11:27:46     104
 GB 10 012 Krogull,J.+Bundan,A.    198.371    78   19   14 11:31:13     434
---------------------------------------------------------------------------
    10                                   3   208   73   43
---------------------------------------------------------------------------
 GB 11 003 Budde, Ruediger         192.769    17    9    6 11:22:32     115
 GB 11 010 Woggon,Werner           188.949    18    8    4 11:20:47     176
 GB 11 012 Mueller, Thorsten       181.882    32   12    5 11:19:23     494
 GB 11 020 Braun,Christian         176.489    65   22   11 11:03:07       1
 GB 11 025 SG Luepkes, J.+ A.      188.887    30   10    3 11:25:50     590
 GB 11 029 Purgander, Burkhard     178.486    49    3      11:28:42        
---------------------------------------------------------------------------
    11                                   6   211   64   29
---------------------------------------------------------------------------
 GB 13 002 Blumberg,Wolfg.         205.152    60   37   20 11:30:03      61
 GB 13 008 Kuehr,Paul-Egon         205.227    22    5      11:48:34        
 GB 13 013 Homberg,Rudi            207.624    35   22   15 11:31:51      60
 GB 13 017 Kurnoth, Udo            208.901    68   30   14 11:35:59     211
 GB 13 022 Mueller, Kai            204.825    19    8    4 11:40:41     770
---------------------------------------------------------------------------
    13     H.T.Frielingsdorf             5   204  102   53
---------------------------------------------------------------------------
 GB 16 009 Gonschior, F.-W.        180.297    93   37   23 11:10:02      13
 GB 16 012 Dornseifer,Ulrich       181.676    58   20   10 11:14:04      98
 GB 16 021 Kuehr, Herbert          186.945    11    1      11:42:54        
 GB 16 031 Kicinski,Georg          178.780    91   51   31 11:18:15     609
---------------------------------------------------------------------------
    16                                   4   253  109   64
---------------------------------------------------------------------------
 GB 17 002 Kuester, Gerd           213.374    25   12    7 11:39:04     189
 GB 17 014 Sander, Eduard          213.133    66   32    7 11:43:18     491
 GB 17 016 Hink, Waldemar          212.669    25    5    2 11:38:19     162
 GB 17 018 Brockhaus, Erwin        213.012    22    9    4 11:45:36     677
 GB 17 020 Lamsfuss, Egon          214.442    26   13    8 11:37:59      87
---------------------------------------------------------------------------
    17     B.Z.V. Wipperfürth            5   164   71   28
---------------------------------------------------------------------------
 GB 19 005 Schulte, Max            204.169    62   24   12 11:32:40     219
 GB 19 007 Let Constantin          190.802    36    7    3 11:33:49    1071
 GB 19 011 Paul Hartmut            202.324    53   18    9 11:34:25     450
 GB 19 013 Weber Lorenz            210.567    31    4      11:54:16        
---------------------------------------------------------------------------
    19     Brieftaube Oberbrügg          4   182   53   24
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
           Gummersbach                  43  1772  591  292
---------------------------------------------------------------------------
  759 alte Vögel  730 alte Weib. 1224 jähr. Vögel 1077 jähr. Weib.
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Velbert (VB) Mittlere Entfernung der RV:      249 km

Nächster Flug: 27.04.24  Dettelbach
Aktion Mensch (je 2 Tb.)

Erster Preis  : VB Lekscha, H.          234.627 Km  22..11:47:16 Uhr 1402.572 meter/min
Letzter Preis : VB SG Bark,O.+Lunke,D.  246.977 Km  22..12:17:19 Uhr 1251.678 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   FG  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------
 VB 01 002 Brizewski,H.            244.785    26    6    8 12:05:42     378
 VB 01 007 Werner,P.               244.767    20         3 12:16:26    1029
---------------------------------------------------------------------------
    01     Fauna Langenberg              2    46    6   11
---------------------------------------------------------------------------
 VB 04 003 SG Cebulla,D+Kneip,K    249.226    22    9   10 12:02:56      73
---------------------------------------------------------------------------
    04     Eilbote Velbert               1    22    9   10
---------------------------------------------------------------------------
 VB 08 001 STKSchweizer+Maubach    249.173    15    3    7 12:09:07     386
---------------------------------------------------------------------------
    08     STK-Team Unter uns            1    15    3    7
---------------------------------------------------------------------------
 VB 11 003 Maciossek,B.            248.685    31   16   19 12:05:53     216
 VB 11 005 Pientka,D.              250.317    52   23   30 12:01:05      25
 VB 11 008 Mader,K.                248.038    30   13   18 12:05:29     221
---------------------------------------------------------------------------
    11     Heimatliebe T÷nishei          3   113   52   67
---------------------------------------------------------------------------
 VB 14 002 SG Küpper,M.+ A.+ P.    246.870    50   36   40 12:01:20      76
 VB 14 006 Lekscha, H.             234.627    56   39   43 11:47:16       7
 VB 14 007 SG Tacke-Busch          254.702    33   11   14 12:10:48     243
---------------------------------------------------------------------------
    14     Siegestaube Heiligen          3   139   86   97
---------------------------------------------------------------------------
 VB 15 001 SG Balzer + Cirkel      251.510    42   23   24 12:05:15      86
 VB 15 003 Kleffmann, U.           255.168    14           12:32:57        
 VB 15 014 Wennersheide,S.         249.038    37    9   12 12:04:03     111
 VB 15 020 Wanke,J                 250.043    16         5 12:22:54    1163
---------------------------------------------------------------------------
    15     Essener S#den                 4   109   32   41
---------------------------------------------------------------------------
 VB 20 001 Bramsiepe,M.            248.813    34   14   20 12:03:50     105
 VB 20 002 Team Breuer             250.669    51   17   26 12:01:23      26
 VB 20 003 Scheele, A.             249.730    24    3    4 12:08:43     347
 VB 20 004 Bramsiepe, R.           249.132    39   17   22 12:04:38     125
 VB 20 006 Koerdt,F.               249.233     9    3    4 12:04:14     114
---------------------------------------------------------------------------
    20     Blitz Kupferdreh              5   157   54   76
---------------------------------------------------------------------------
 VB 21 001 SG Bolle,H.+D.          246.803    53    6    7 12:10:12     559
 VB 21 002 Hogrefe,B.              245.749    18         1 12:19:36    1170
 VB 21 005 SG Pätzold,R.+S.        247.007    44   21   22 11:57:56       8
 VB 21 007 SG Bark,O.+Lunke,D.     246.977    60   23   31 11:58:19      20
 VB 21 008 Hammacher,U.            240.600    23    8    9 12:00:43     282
 VB 21 009 Ewers, F.-J.            254.622    70   16   25 12:09:38     168
---------------------------------------------------------------------------
    21     Blitz Winzermark              6   268   74   95
---------------------------------------------------------------------------
 VB 24 002 SG Bille R. + R.        245.271    38    5   11 12:12:16     765
 VB 24 003 Moeller + Hammacher     245.278    28    4    7 12:01:26     118
---------------------------------------------------------------------------
    24     B.Z.V. "Drathlos"             2    66    9   18
---------------------------------------------------------------------------
 VB 25 002 Faust,R.                251.858    79   13   26 12:10:34     359
---------------------------------------------------------------------------
    25     B.Z.V. "Drathlos"             1    79   13   26
---------------------------------------------------------------------------
 VB 26 002 Wüstefeld, K.           255.171    26   11   15 12:09:34     144
 VB 26 003 Marciniak,K.            255.142    33    9   18 12:12:53     352
---------------------------------------------------------------------------
    26     B.Z.V. "Drathlos"             2    59   20   33
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
           Velbert                      30  1073  358  481
---------------------------------------------------------------------------
  759 alte Vögel  730 alte Weib. 1224 jähr. Vögel 1077 jähr. Weib.
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Neue Bergische RV (NB) Mittlere Entfernung der RV:      225 km

Erster Preis  : NB Flitsch Thomas       224.104 Km  22..11:37:43 Uhr 1420.778 meter/min
Letzter Preis : NB Ronsdorf Henning     221.416 Km  22..11:52:21 Uhr 1284.564 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   FG  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------
 NB 01 003 Salkovic, Rahim         229.007    52    7   18 11:49:53     130
 NB 01 011 Naegelkraemer Siegf.    228.861    19           12:19:18        
---------------------------------------------------------------------------
    01     01                            2    71    7   18
---------------------------------------------------------------------------
 NB 03 001 Strehl Franz            225.730    47   27   37 11:42:39      10
 NB 03 002 Bauchrowitz Eugen       225.733    20    5   10 11:44:59      58
---------------------------------------------------------------------------
    03     Diana                         2    67   32   47
---------------------------------------------------------------------------
 NB 04 001 Hessler, Heinz-Emil     221.041    13           12:26:38        
---------------------------------------------------------------------------
    04     Dahlhausen                    1    13          
---------------------------------------------------------------------------
 NB 05 001 Flitsch Thomas          224.104    58   24   45 11:37:43       2
 NB 05 002 Wollenzien, Lothar      229.599    38    3   11 11:46:30      31
 NB 05 003 Ronsdorf Henning        221.416    37   18   26 11:39:40      12
 NB 05 004 SG - Kott u. Sohn       229.975    28   13   19 11:49:26      89
 NB 05 005 Papadopoulos u.Zarom    229.001    35    4    8 11:56:07     535
 NB 05 006 Kudela, Bruno           224.101    34    6   11 11:44:33      75
 NB 05 007 Widera, Bernhard        228.989    36    4   14 11:49:56     135
 NB 05 008 Lenz, Eberhard          221.126    21   13   16 11:41:05      46
 NB 05 009 Schwarz, Bernd          221.767    90   55   69 11:37:32       4
 NB 05 011 Ronsdorf,T u.Töchter    215.644    30    6    9 11:39:20     107
 NB 05 012 Kandora, Johann         230.067    45   17   29 11:47:11      38
 NB 05 013 Schmitter, Horst        220.424    26    2    5 11:46:05     319
 NB 05 014 Sokalski, Henryk        229.005    28   12   16 11:46:40      42
 NB 05 015 Rubel, Juergen          220.398    60    8   17 11:40:58      55
 NB 05 016 Walfort, Kai            222.810    33   13   21 11:45:11     127
 NB 05 017 Serafin, Tomasz         229.013    25    2    2 11:53:19     362
---------------------------------------------------------------------------
    05                                  16   624  200  318
---------------------------------------------------------------------------
 NB 07 001 Heynen Gerd             230.652    18         1 12:06:42    1133
 NB 07 003 Bauer Siegfried         229.846    27   14   18 11:49:42     101
---------------------------------------------------------------------------
    07     Germania                      2    45   14   19
---------------------------------------------------------------------------
 NB 10 005 Fitzek, Klaus           222.821    28   10   18 11:44:04      84
 NB 10 006 Szurde Helma            220.058    14    3    7 11:43:18     132
 NB 10 007 Sachser Dirk            217.903    32   20   24 11:37:40      27
---------------------------------------------------------------------------
    10                                   3    74   33   49
---------------------------------------------------------------------------
 NB 12 003 Kemp  R. u. W.          230.212    51   29   40 11:47:34      43
---------------------------------------------------------------------------
    12     Wiedersehen  Berghau          1    51   29   40
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
           Neue Bergische RV            27   945  315  491
---------------------------------------------------------------------------
  759 alte Vögel  730 alte Weib. 1224 jähr. Vögel 1077 jähr. Weib.
---------------------------------------------------------------------------


   RV    FG  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV    FG Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1  GB 11 Braun,Christian       1.  08613.22.0020   1 V  M      11:03:07   F     1433.510    48 100.0 100.0       
    1     2  NB 05 Flitsch Thomas        1.  01943.22.0007W  1    M      11:37:43       1 1420.778     3 100.0 99.92       
    2     3  NB 05 Flitsch Thomas        2.  00228.21.0703   1 V  M      11:37:48       1 1420.027    41 99.68 99.84       
    3     4  NB 05 Schwarz, Bernd        1.  00061.21.0341W  1 V  M      11:37:32       2 1407.449     4 99.37 99.76       
    3     4  NB 05 Schwarz, Bernd        2.  00228.23.0209W  1           11:37:32       2 1407.449     6 99.37 99.76       
    5     6  NB 05 Schwarz, Bernd        3.  00228.22.0702W  1           11:37:33       2 1407.300    23 98.73 99.60       
    1     7  VB 14 Lekscha, H.           1.  08213.22.0317W  1    M      11:47:16   F   1 1402.572     9 100.0 99.53       
    2     8  VB 21 SG Pätzold,R.+S.      1.  07603.22.0344   1           11:57:56       1 1388.070    71 99.72 99.45       
    3     9  VB 14 Lekscha, H.           2.  08213.22.0302   1           11:49:02   F   1 1387.915    14 99.44 99.37       
    6    10  NB 03 Strehl Franz          1.  00056.22.0690   1           11:42:39       1 1387.684    11 98.41 99.29       

    7    11  NB 03 Strehl Franz          2.  00056.23.0174W  1           11:42:41       1 1387.400    15 98.10 99.21       
    8    12  NB 05 Ronsdorf Henning      1.  01943.19.0405W  1    M      11:39:40       1 1386.594    53 97.78 99.13       
    2    13  GB 16 Gonschior, F.-W.      1.  00710.22.0748W  1           11:10:02   F   1 1386.367   331 99.83 99.05       
    4    14  VB 14 Lekscha, H.           3.  08213.22.0320W  1    M      11:49:14   F   1 1386.275    16 99.16 98.97       
    9    15  NB 03 Strehl Franz          3.  00056.23.0143   1           11:42:49       1 1386.264    54 97.46 98.89       
    5    16  VB 14 Lekscha, H.           4.  08213.23.0422W  1           11:49:17   F   1 1385.865    17 98.88 98.81       
    6    17  VB 14 Lekscha, H.           5.  08213.22.0315W  1           11:49:18   F   1 1385.729    18 98.60 98.73       
    7    18  VB 14 Lekscha, H.           6.  08213.23.0444W  1           11:49:20   F   1 1385.456    18 98.32 98.66       
    7    18  VB 14 Lekscha, H.           7.  08213.23.0440W  1           11:49:20   F   1 1385.456    21 98.32 98.66       
    9    20  VB 21 SG Bark,O.+Lunke,D.   1.  07603.23.0137W  1    M      11:58:19   F     1385.047   226 97.77 98.50       

   10    21  VB 14 Lekscha, H.           8.  08213.22.0322W  1           11:49:27   F   1 1384.502    21 97.49 98.42       
   10    21  VB 14 Lekscha, H.           9.  08213.21.0206W  1           11:49:27   F   1 1384.502    50 97.49 98.42       
   10    23  NB 05 Schwarz, Bernd        4.  00228.22.0982W  1    M      11:40:18       2 1383.162    24 97.14 98.26       
   11    24  NB 05 Schwarz, Bernd        5.  00228.22.0504W  1           11:40:19       2 1383.018    30 96.83 98.18       
   12    25  VB 11 Pientka,D.            1.  00618.22.0092W  1    M      12:01:05         1382.330   164 96.93 98.10       
   13    26  VB 20 Team Breuer           1.  06278.22.0456W  1 VW M      12:01:23   F     1381.985   280 96.65 98.02       
   12    27  NB 10 Sachser Dirk          1.  00620.20.0754   1 V  M      11:37:40       2 1381.756    27 96.51 97.94       
   12    27  NB 10 Sachser Dirk          2.  00620.22.0409   1    M      11:37:40       2 1381.756    29 96.51 97.94       
   14    29  NB 10 Sachser Dirk          3.  00620.22.0430   1           11:37:46       2 1380.881    33 95.87 97.78       
   15    30  NB 05 Schwarz, Bernd        6.  00061.21.0313W  1 V  M      11:40:40       2 1380.006    32 95.56 97.71       

   16    31  NB 05 Wollenzien, Lothar    1.  00228.22.0331W  1 V  M      11:46:30       1 1378.835   137 95.24 97.63       
   17    32  NB 05 Schwarz, Bernd        7.  00228.23.0475W  1           11:41:02       2 1376.865    34 94.92 97.55       
   18    33  NB 10 Sachser Dirk          4.  00620.23.0819   1           11:38:15       2 1376.664    39 94.60 97.47       
   19    34  NB 05 Schwarz, Bernd        8.  00228.23.0138W  1           11:41:04       2 1376.580    34 94.29 97.39       
   19    34  NB 05 Schwarz, Bernd        9.  00228.23.0049W  1           11:41:04       2 1376.580    36 94.29 97.39       
   21    36  NB 05 Schwarz, Bernd       10.  00061.20.0014W  1    M      11:41:06       2 1376.295    37 93.65 97.23       
   22    37  NB 05 Schwarz, Bernd       11.  00228.22.0691W  1    M      11:41:07       2 1376.153    40 93.33 97.15       
   23    38  NB 05 Kandora, Johann       1.  01100.23.0180   1           11:47:11         1376.136    88 93.02 97.07       
   24    39  NB 10 Sachser Dirk          5.  00620.23.0833   1           11:38:21       2 1375.795    52 92.70 96.99       
   25    40  NB 05 Schwarz, Bernd       12.  00228.23.0296W  1           11:41:11       2 1375.584    51 92.38 96.91       

   26    41  NB 05 Flitsch Thomas        3.  00228.23.0712   1           11:43:02       1 1374.450    70 92.06 96.84       
   27    42  NB 05 Sokalski, Henryk      1.  01100.22.0153W  1           11:46:40       1 1373.893    44 91.75 96.76       
   28    43  NB 12 Kemp  R. u. W.        1.  01491.23.0004W  1           11:47:34         1373.853    45 91.43 96.68       
   29    44  NB 05 Sokalski, Henryk      2.  01100.21.0115W  1           11:46:43       1 1373.481   134 91.11 96.60       
   30    45  NB 12 Kemp  R. u. W.        2.  01491.20.0815W  1 V         11:47:41         1372.897    47 90.79 96.52       
   31    46  NB 05 Lenz, Eberhard        1.  00228.23.0525   1           11:41:05         1372.743    99 90.48 96.44       
   32    47  NB 12 Kemp  R. u. W.        3.  01491.23.0040W  1 V         11:47:43         1372.624    49 90.16 96.36       
    3    48  GB 11 Braun,Christian       2.  04420.21.0782W  1           11:08:37   F     1372.209    97 99.66 96.28       
   33    49  NB 12 Kemp  R. u. W.        4.  01491.22.0734W  1    M      11:47:50         1371.670    56 89.84 96.20       
   14    50  VB 14 Lekscha, H.          10.  08213.22.0301W  1           11:51:03   F   1 1371.553    63 96.37 96.12       



   RV    FG  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV    FG Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34    51  NB 05 Schwarz, Bernd       13.  00061.20.0206W  1           11:41:41       2 1371.331    64 89.52 96.04       
   35    52  NB 10 Sachser Dirk          6.  00516.22.1101   1 V  M      11:38:58       2 1370.459    68 89.21 95.97       
   36    53  NB 05 Ronsdorf Henning      2.  01943.23.0355W  1           11:41:39       1 1369.584    72 88.89 95.89       
   37    54  NB 03 Strehl Franz          4.  00056.23.0132W  1           11:44:51       1 1369.167    59 88.57 95.81       
   38    55  NB 05 Rubel, Juergen        1.  03332.22.0041W  1           11:40:58       1 1369.073   100 88.25 95.73       
   39    56  NB 12 Kemp  R. u. W.        5.  01491.23.0048W  1           11:48:14         1368.409    57 87.94 95.65       
   40    57  NB 12 Kemp  R. u. W.        6.  01491.21.0791W  1 V  M      11:48:16         1368.138    82 87.62 95.57       
   41    58  NB 03 Bauchrowitz Eugen     1.  00056.23.0006W  1           11:44:59       1 1368.079    85 87.30 95.49       
   42    59  NB 03 Strehl Franz          5.  00056.23.0158   1           11:45:01       1 1367.784    62 86.98 95.41       
    4    60  GB 13 Homberg,Rudi          1.  06510.21.0312   1    M      11:31:51   F  -1 1367.447   279 99.49 95.33       

    5    61  GB 13 Blumberg,Wolfg.       1.  06510.22.0320W  1 V  M      11:30:03   F  -1 1367.376    67 99.32 95.25       
   43    62  NB 03 Strehl Franz          6.  00056.23.0135   1           11:45:04       1 1367.370    95 86.67 95.17       
   15    63  VB 14 Lekscha, H.          11.  05611.23.0256W  1           11:51:42   F   1 1366.361    69 96.09 95.09       
   44    64  NB 05 Schwarz, Bernd       14.  00228.23.0269W  1           11:42:18       2 1366.121    65 86.35 95.02       
   45    65  NB 05 Schwarz, Bernd       15.  00228.22.0541W  1           11:42:20       2 1365.841    65 86.03 94.94       
   45    65  NB 05 Schwarz, Bernd       16.  00061.21.0495W  1    M      11:42:20       2 1365.841   106 86.03 94.94       
    6    67  GB 13 Blumberg,Wolfg.       2.  00710.23.0184W  1           11:30:16   F  -1 1365.404   342 99.15 94.78       
   47    68  NB 10 Sachser Dirk          7.  00620.22.0410   1    M      11:39:37       2 1364.879    79 85.40 94.70       
   16    69  VB 14 Lekscha, H.          12.  08213.23.0439W  1           11:52:07   F   1 1363.054    80 95.81 94.62       
   48    70  NB 05 Flitsch Thomas        4.  01943.21.0009   1           11:44:24       1 1363.025    74 85.08 94.54       

   17    71  VB 21 SG Pätzold,R.+S.      2.  07603.22.0361W  1           12:01:16       1 1362.547    78 95.53 94.46       
   49    72  NB 05 Ronsdorf Henning      3.  00228.21.0591W  1    M      11:42:30       1 1362.420    93 84.76 94.38       
   18    73  VB 04 SG Cebulla,D+Kneip,K  1.  04178.23.0705   1   PM      12:02:56       1 1362.263   350 95.25 94.30       
   50    74  NB 05 Flitsch Thomas        5.  04117.22.2392   1           11:44:32       1 1361.920    77 84.44 94.22       
   51    75  NB 05 Kudela, Bruno         1.  00056.23.0088W  1           11:44:33       1 1361.764   155 84.13 94.15       
   19    76  VB 14 SG Küpper,M.+ A.+ P.  1.  08213.23.0310W  1           12:01:20       1 1361.290    92 94.97 94.07       
   52    77  NB 05 Flitsch Thomas        6.  00228.22.0026   1 V  M      11:44:43       1 1360.405   117 83.81 93.99       
   20    78  VB 21 SG Pätzold,R.+S.      3.  01466.23.0224W  1           12:01:35       1 1360.171   138 94.69 93.91       
   53    79  NB 10 Sachser Dirk          8.  00620.21.0065   1 V  M      11:40:11       2 1360.052    81 83.49 93.83       
   21    80  VB 14 Lekscha, H.          13.  08213.20.0169W  1           11:52:33   F   1 1359.631    83 94.41 93.75       

   54    81  NB 10 Sachser Dirk          9.  00620.23.0829   1   P       11:40:15       2 1359.486   160 83.17 93.67       
   55    82  NB 12 Kemp  R. u. W.        7.  01491.22.0796W  1    M      11:49:25         1358.851   110 82.86 93.59       
   22    83  VB 14 Lekscha, H.          14.  08213.23.0425W  1           11:52:41   F   1 1358.581   112 94.13 93.51       
   56    84  NB 10 Fitzek, Klaus         1.  00620.22.0642   1 V  M      11:44:04         1358.113   126 82.54 93.43       
   57    85  NB 03 Bauchrowitz Eugen     2.  00056.23.0016   1           11:46:14       1 1357.792   474 82.22 93.35       
   23    86  VB 15 SG Balzer + Cirkel    1.  00108.22.0248W  1 V  M      12:05:15       1 1357.557   102 93.85 93.28       
    7    87  GB 17 Lamsfuss, Egon        1.  06411.22.0851   1           11:37:59   F     1357.371   437 98.98 93.20       
   58    88  NB 05 Kandora, Johann       2.  01100.23.0400   1           11:49:30         1357.327    90 81.90 93.12       
   59    89  NB 05 SG - Kott u. Sohn     1.  01100.22.0027W  1 V  M      11:49:26         1357.319    91 81.59 93.04       
   60    90  NB 05 Kandora, Johann       3.  01100.20.0194   1           11:49:31         1357.194    94 81.27 92.96       

   61    91  NB 05 SG - Kott u. Sohn     2.  01100.22.0052   1           11:49:27         1357.185   124 80.95 92.88       
   24    92  VB 14 SG Küpper,M.+ A.+ P.  2.  08213.22.0284   1           12:01:55       1 1356.926   103 93.58 92.80       
   62    93  NB 05 Ronsdorf Henning      4.  01943.23.0320W  1           11:43:10       1 1356.854   129 80.63 92.72       
   63    94  NB 05 Kandora, Johann       4.  01100.21.0299   1           11:49:39         1356.127    96 80.32 92.64       
   64    95  NB 03 Strehl Franz          7.  00056.23.0123   1           11:46:29       1 1355.736   136 80.00 92.56       
   65    96  NB 05 Kandora, Johann       5.  01100.23.0333   1           11:49:42         1355.728   121 79.68 92.48       
    8    97  GB 11 Braun,Christian       3.  04420.22.0162   1           11:10:11   F     1355.696   253 98.82 92.41       
    9    98  GB 16 Dornseifer,Ulrich     1.  00710.22.0516   1           11:14:04   F     1355.117   131 98.65 92.33       
   66    99  NB 05 Lenz, Eberhard        2.  00228.22.0420   1           11:43:12         1354.939   122 79.37 92.25       
   67   100  NB 05 Rubel, Juergen        2.  03332.22.0725W  1           11:42:40       1 1354.767   312 79.05 92.17       



   RV    FG  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV    FG Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68   101  NB 07 Bauer Siegfried       1.  00257.23.0502   1           11:49:42       1 1354.292   196 78.73 92.09       
   25   102  VB 15 SG Balzer + Cirkel    2.  00108.21.0144W  1           12:05:43       1 1354.146   146 93.30 92.01       
   26   103  VB 14 SG Küpper,M.+ A.+ P.  3.  08213.23.0303W  1           12:02:18       1 1354.073   116 93.02 91.93       
   10   104  GB 10 SG Laufer-Krogull     1.  01410.22.0605W  1           11:27:46   F     1353.959   431 98.48 91.85       
   27   105  VB 20 Bramsiepe,M.          1.  06278.22.0209W  1           12:03:50   F   1 1353.348   336 92.74 91.77       
   69   106  NB 05 Schwarz, Bernd       17.  00061.21.0316W  1 V  M      11:43:50       2 1353.338   108 78.41 91.69       
   70   107  NB 05 Ronsdorf,T u.Töchter  1.  SA.22.0017761W  1           11:39:20       1 1353.273   208 78.10 91.61       
   71   108  NB 05 Schwarz, Bernd       18.  00061.21.0188W  1           11:43:51       2 1353.200   108 77.78 91.53       
   71   108  NB 05 Schwarz, Bernd       19.  00228.23.0076W  1           11:43:51       2 1353.200   113 77.78 91.53       
   73   110  NB 12 Kemp  R. u. W.        8.  01491.22.0743W  1 V  M      11:50:09         1352.994   120 77.14 91.38       

   28   111  VB 15 Wennersheide,S.       1.  00108.21.0451W  1    M      12:04:03       1 1352.977   278 92.46 91.30       
   29   112  VB 14 Lekscha, H.          15.  08213.22.0332W  1           11:53:24   F   1 1352.967   133 92.18 91.22       
   74   113  NB 05 Schwarz, Bernd       20.  00061.20.0167W  1           11:43:55       2 1352.650   158 76.83 91.14       
