---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F04/23  Vouziers                       27. Mai 2023 08:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Parking Supermarche                      Mittlere Entfernung :    333 Km
geografische Länge  : 04°41'17.6"                     geografische Breite : 49°23'31.0"

Wetter am Auflassort   : Sonnig, Nordostwind, 12°C
Wetter in der Heimat   : Sonnig, Ostwind, 20°C

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V647
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Harald Behl               488-2007
                         Andreas Behl              262-2022
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: 10.06.2023
Reklamationsstelle     : Michael Roth

Erster Preis  : AB Ott T.+Matschinski K 332.215 Km  27..13:08:22 Uhr 1193.515 meter/min
Letzter Preis : AB SG Harnischfeger     332.881 Km  27..13:58:05 Uhr 1014.623 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Unterfr.RV AB-ALZ-SP (AB) Mittlere Entfernung der RV:      333 km

Nächster Flug: 03.06.23  Chalons-en-Champagne

Erster Preis  : AB Ott T.+Matschinski K 332.215 Km  27..13:08:22 Uhr 1193.515 meter/min
Letzter Preis : AB SG Harnischfeger     332.881 Km  27..13:58:05 Uhr 1014.623 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
 REG RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 02 001 Zahn Martin+Söhne       320.978    43   17  39.5 13:12:01    45
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 02     Bachgaubote Pflaumhe          1    43   17  39.5
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 04 001 Klug Josef              326.443    18    1   5.6 13:42:22   396
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 04     Reiselust Niedernber          1    18    1   5.6
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 05 001 Fam.Elbert Michael      326.070    36    9  25.0 13:11:34    19
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 05     Kehre Wieder Leider           1    36    9  25.0
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 06 001 Ott T.+Matschinski K    332.215    51   25  49.0 13:08:22     1
 451 13 06 002 Kullmann Udo            326.977    24    3  12.5 13:31:58   218
 451 13 06 003 Ross Jürgen             327.610    17    1   5.9 13:29:58   181
 451 13 06 004 Metzler Martin          327.544     5                          
 451 13 06 005 Kerouad Soufiane        332.189    10    1  10.0 13:50:54   450
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 06     Vereinte Freunde Obe          5   107   30  28.0
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 07 001 Salg Oskar              330.708    31   20  64.5 13:10:04     4
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 07     Grauer Stein Goldbac          1    31   20  64.5
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 08 001 Behl Harald+Andreas     334.878    58   32  55.2 13:14:18     5
 451 13 08 002 Steigerwald Max         335.206    36   12  33.3 13:28:17    79
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 08     Heimkehr Hösbach              2    94   44  46.8
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 09 001 Albert Rainer           324.554    33   15  45.5 13:10:59    22
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 09     Schwalbe Mainaschaff          1    33   15  45.5
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 12 002 Kolb Theo               331.671    17    4  23.5 13:27:51   108
 451 13 12 003 Spatz Walfried          331.734    48   18  37.5 13:15:34    13
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 12     Adler Haibach                 2    65   22  33.8
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 15 001 Brandenburger K.H.      322.102    27   10  37.0 13:04:35     6
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 15     Heimkehr Stockstadt           1    27   10  37.0
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 16 001 Schwind Edi             331.583    32    5  15.6 13:40:21   282
 451 13 16 002 Burger Karl Heinz       329.005    89   51  57.3 13:07:21     2
 451 13 16 003 Neacsu Constantin       329.395    20    5  25.0 13:37:30   277
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 16     Heimkehr Schweinheim          3   141   61  43.3
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 17 001 Wissel Reinhard         336.346    34    9  26.5 13:33:07   115
 451 13 17 002 Winter Christoph        334.791    22    8  36.4 13:33:31   141
 451 13 17 003 Kölln Norbert           337.494    52   13  25.0 13:30:44    85
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 17     Spessartbote Blanken          3   108   30  27.8
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 18 001 Kunze Fritz             332.201    16    3  18.8 13:44:25   334
 451 13 18 002 Becker Leander          332.054    18    5  27.8 13:33:49   175
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 18     Treue Heimkehr Gailb          2    34    8  23.5
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 20 001 Buettner Christian      339.604    28   11  39.3 13:26:23    36
 451 13 20 002 Aulbach B+Docter B+F    339.571    39   18  46.2 13:17:28     3
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 20     Spessartadler Waldas          2    67   29  43.3
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 21 001 Krimm G.- Roth M.+H.    345.399    65   28  43.1 13:32:12    38
 451 13 21 002 Krimm Jochen + Clara    346.333    13    4  30.8 13:47:56   190
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 21     Spessartbote Rothenb          2    78   32  41.0
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 22 001 Scherf Christian        335.021    59   25  42.4 13:16:44     8
 451 13 22 002 Schnack Winfried        335.018    67   28  41.8 13:17:02    10
 451 13 22 003 Scherf Wendelin         335.128    61   13  21.3 13:28:18    80
 451 13 22 004 Schnack R. u. A.        342.092    25    4  16.0 13:45:20   209
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 22     Gut Flug Bessenbach           4   212   70  33.0
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 24 001 Schmitt Peter           334.851    53   14  26.4 13:18:31    14
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 24     Glücksbote Bessenbac          1    53   14  26.4
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 25 001 Stegmann Willi          336.417    35    7  20.0 13:26:51    55
 451 13 25 002 Geis Peter              337.718    24            15:21:57      
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 25     Heimatliebe Keilberg          2    59    7  11.9
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 27 001 Stauder Hubertus        337.718    36    3   8.3 13:36:51   150
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 27     Elsavatal Mespelbrun          1    36    3   8.3
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 28 001 SG Herbeck-Kellert      339.239    34   13  38.2 13:22:36    17
 451 13 28 003 SG Bauer+ Fäth          335.783    21    7  33.3 13:31:06   105
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 28     Wiedersehen Wintersb          2    55   20  36.4
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 29 001 SG Harnischfeger        332.881    28    4  14.3 13:41:49   284
 451 13 29 002 Harnischfeger M.        329.682    12    4  33.3 13:28:04   132
 451 13 29 003 Teichmann Richard       326.592    11    4  36.4 13:33:22   251
 451 13 29 004 Reffel Egon             328.835     3            16:09:32      
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 29     Sturmvogel Alzenau            4    54   12  22.2
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 30 001 Cibis Marga + Dieter    328.685    12    2  16.7 13:27:39   137
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 30     Friedensbote Gunzenb          1    12    2  16.7
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 31 001 Lambertus Martin        320.738    33   15  45.5 13:12:49    50
 451 13 31 002 Bednarz-Sieber          331.085    33   22  66.7 13:12:30     7
 451 13 31 003 Höfler A. + Ch.         332.003    28   13  46.4 13:17:40    27
 451 13 31 004 Häring Josef            325.090    24    3  12.5 13:36:14   310
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 31     Treu dem Kahltal Möm          4   118   53  44.9
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 32 001 Büttner Herbert         340.305    15    6  40.0 13:50:15   303
 451 13 32 002 Albert Werner           331.534    48            14:14:50      
------------------------------------------------------------------------------
 451 13 32     Spessarttreue Edelba          2    63    6   9.5
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
 451 13        Unterfr.RV AB-ALZ-SP         48  1544  515  33.4
------------------------------------------------------------------------------
  339 alte Vögel  380 alte Weib.  372 jähr. Vögel  453 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------


   RV  Metallfußring  Ve Züchter              Ges/Prs  Ankunft  T +/- met/min    RV VWPMABCDAM  näPr AS  RV   RV RV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  05145.21.1141  06 Ott T.+Matschinski K  51/ 25 13:08:22    -1 1193.515 100.0 V             39 361.56  977  4
    2  05056.20.0885W 16 Burger Karl Heinz     89/ 51 13:07:21       1186.245 99.81 V             23 378.83  977  4
    3  05146.22.0255W 20 Aulbach B+Docter B+F  39/ 18 13:17:28       1181.253 99.61 V             12 345.45  977  4
    4  05278.21.0783W 07 Salg Oskar            31/ 20 13:10:04       1180.819 99.42              129 227.45  810  3
    5  05190.21.1595W 08 Behl Harald+Andreas   58/ 32 13:14:18       1177.904 99.22               15 216.10  810  3
    6  05835.21.0183W 15 Brandenburger K.H.    27/ 10 13:04:35    -1 1173.129 99.03 V             61 324.94  977  4
    7  NL.21.1718242W 31 Bednarz-Sieber        33/ 22 13:12:30       1171.982 98.83               16 280.45  810  3
    8  05417.17.0492  22 Scherf Christian      59/ 25 13:16:44       1168.406 98.64 V              9 272.51  706  3
    9  05190.22.0465W 22 Scherf Christian           2 13:16:46       1168.270 98.45 V             11 371.66  977  4
   10  05051.22.0647W 22 Schnack Winfried      67/ 28 13:17:02    -1 1167.242 98.25               20 316.22  977  4

   11  05417.18.0485  22 Scherf Christian           3 13:17:59       1163.335 98.06 V             44 242.80  706  3
   12  05146.16.0111W 20 Aulbach B+Docter B+F       2 13:22:16       1161.853 97.86               32 181.09  771  3
   13  05234.22.0975  12 Spatz Walfried        48/ 18 13:15:34       1161.669 97.67               18 169.00  706  3
   14  06565.22.0964W 24 Schmitt Peter         53/ 14 13:18:31     1 1160.528 97.48              153 195.26  771  3
   15  05190.22.0136W 08 Behl Harald+Andreas        2 13:18:39       1160.152 97.28               24 203.75  771  3
   16  00813.22.0431W 31 Bednarz-Sieber             2 13:15:33       1159.464 97.09               21 273.67  810  3
   17  05272.19.0034W 28 SG Herbeck-Kellert    34/ 13 13:22:36       1159.395 96.89               37 128.70  539  2
   18  05234.21.0605W 12 Spatz Walfried             2 13:16:25       1158.222 96.70               33 170.81  604  2
   19  05233.22.0318W 05 Fam.Elbert Michael    36/  9 13:11:34       1158.056 96.50 V             46 292.68  810  3
   20  05417.19.0540W 22 Schnack Winfried           2 13:19:40    -1 1156.630 96.31 V             28 381.14  977  4

   21  00813.21.0120W 31 Bednarz-Sieber             3 13:16:27       1155.821 96.12 V             76 289.46  977  4
   22  05054.20.0068W 09 Albert Rainer         33/ 15 13:10:59       1155.065 95.92 V             77 319.24  977  4
   23  05056.21.1180W 16 Burger Karl Heinz          2 13:14:59       1154.471 95.73               29 276.55  810  3
   24  05190.21.1443  08 Behl Harald+Andreas        3 13:20:05       1154.420 95.53 V             25 304.14  977  4
   25  05190.22.0208  08 Behl Harald+Andreas        4 13:20:07       1154.287 95.34               26 193.34  539  2
   26  05190.22.0164W 08 Behl Harald+Andreas        5 13:20:09       1154.155 95.15               30 186.37  706  3
   27  00813.22.0608W 31 Höfler A. + Ch.       28/ 13 13:17:40     1 1154.057 94.95               57 152.96  977  4
   28  05417.21.1576W 22 Schnack Winfried           3 13:20:38    -1 1152.783 94.76               35 226.70  771  3
   29  05056.19.0327W 16 Burger Karl Heinz          3 13:16:03       1150.166 94.56 V             49 378.09  977  4
   30  05190.21.1582W 08 Behl Harald+Andreas        6 13:21:20       1149.467 94.37               31 327.86  977  4

   31  05190.22.0200W 08 Behl Harald+Andreas        7 13:21:21       1149.401 94.17               47 236.24  706  3
   32  05146.20.0043W 20 Aulbach B+Docter B+F       3 13:25:54       1147.587 93.98 V             41 354.41  977  4
   33  IF.21.0037156  12 Spatz Walfried             3 13:19:19       1146.612 93.79 V             34 366.74  977  4
   34  05234.21.0629  12 Spatz Walfried             4 13:19:23       1146.348 93.59 V             86 207.73  977  4
   35  05417.22.1191W 22 Schnack Winfried           4 13:22:16    -1 1146.340 93.40               56 202.80  706  3
   36  00084.22.1756W 20 Buettner Christian    28/ 11 13:26:23       1145.827 93.20              173  93.20  333  1
   37  05272.22.0543  28 SG Herbeck-Kellert         2 13:26:30       1144.145 93.01               83 198.56  706  3
   38  05269.21.0185W 21 Krimm G.- Roth M.+H.  65/ 28 13:32:12       1142.948 92.82 V             40 327.91  977  4
   39  05145.21.1153  06 Ott T.+Matschinski K       2 13:20:54    -1 1142.090 92.62 V             42 357.93  977  4
   40  05269.22.0253W 21 Krimm G.- Roth M.+H.       2 13:32:33       1141.626 92.43               48 103.29  500  2

   41  05146.21.0174W 20 Aulbach B+Docter B+F       4 13:27:55       1139.819 92.23               53 270.55  977  4
   42  05145.21.1117W 06 Ott T.+Matschinski K       3 13:21:29    -1 1139.804 92.04               43 199.58  771  3
   43  05145.21.1211  06 Ott T.+Matschinski K       4 13:21:36    -1 1139.348 91.84               60 102.40  539  2
   44  05417.19.0785W 22 Scherf Christian           4 13:24:09       1138.946 91.65               51 244.67  810  3
   45  02591.19.0235W 02 Zahn Martin+Söhne     43/ 17 13:12:01       1138.153 91.46 V             95 188.19  706  3
   46  05233.19.0853  05 Fam.Elbert Michael         2 13:16:47       1136.991 91.26 V             96 339.22  977  4
   47  05190.21.1461W 08 Behl Harald+Andreas        8 13:24:43       1136.271 91.07 V             74 282.00  977  4
   48  05269.19.1203  21 Krimm G.- Roth M.+H.       3 13:34:30       1134.315 90.87               63 168.07  706  3
   49  05056.21.1226W 16 Burger Karl Heinz          4 13:20:03       1134.304 90.68 V             52 373.09  977  4
   50  03281.22.0241W 31 Lambertus Martin      33/ 15 13:12:49       1134.085 90.49               62 131.15  539  2



   RV  Metallfußring  Ve Züchter              Ges/Prs  Ankunft  T +/- met/min    RV VWPMABCDAM  näPr AS  RV   RV RV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  05417.18.0490  22 Scherf Christian           5 13:25:26       1133.999 90.29               54 171.44  706  3
   52  05056.20.0893W 16 Burger Karl Heinz          5 13:20:11       1133.783 90.10               67 316.14  977  4
   53  05146.22.0293W 20 Aulbach B+Docter B+F       5 13:29:32       1133.667 89.90               64 259.23  977  4
   54  05417.22.1353W 22 Scherf Christian           6 13:25:38       1133.231 89.71               75 287.01  810  3
   55  08681.21.0349  25 Stegmann Willi        35/  7 13:26:51     1 1133.226 89.51               58 101.35  604  2
   56  05417.20.0226W 22 Schnack Winfried           5 13:25:40    -1 1133.157 89.32               71 299.92  977  4
   57  00813.21.0265W 31 Höfler A. + Ch.            2 13:23:05     1 1132.729 89.13 V             70 255.56  810  3
   58  08681.21.0314W 25 Stegmann Willi             2 13:26:59     1 1132.717 88.93               59 132.25  604  2
   59  08681.22.1833  25 Stegmann Willi             3 13:27:08     1 1132.145 88.74              120 115.14  604  2
   60  05145.21.1136W 06 Ott T.+Matschinski K       5 13:23:39    -1 1131.394 88.54               68 235.27  771  3

   61  05835.19.0086W 15 Brandenburger K.H.         2 13:14:43    -1 1131.373 88.35              100 149.47  706  3
   62  00813.21.0043W 31 Lambertus Martin           2 13:13:33       1131.151 88.16 V             66 276.15  977  4
   63  05269.21.0026W 21 Krimm G.- Roth M.+H.       4 13:35:26       1130.849 87.96 V             65 295.29  977  4
   64  05146.22.0252  20 Aulbach B+Docter B+F       6 13:30:26       1130.271 87.77               84 180.32  604  2
   65  05269.22.0254W 21 Krimm G.- Roth M.+H.       5 13:35:55       1129.062 87.57               78 247.01  977  4
   66  00666.20.0479W 31 Lambertus Martin           3 13:14:15       1128.366 87.38 V             82 271.90  771  3
   67  05056.21.1269W 16 Burger Karl Heinz          6 13:21:35       1128.340 87.18               69 251.95  977  4
   68  05145.22.0057W 06 Ott T.+Matschinski K       6 13:24:29    -1 1128.192 86.99   P          101 216.48  977  4
   69  09999.22.0706W 16 Burger Karl Heinz          7 13:21:38       1128.146 86.80 V             72 376.66  977  4
   70  00813.21.0231W 31 Höfler A. + Ch.            3 13:24:21     1 1127.855 86.60 V            109 164.94  604  2

   71  05417.21.1547W 22 Schnack Winfried           6 13:27:14    -1 1127.184 86.41               90 306.33  977  4
   72  05056.20.0776  16 Burger Karl Heinz          8 13:21:55       1127.051 86.21               73 164.04  604  2
   73  05056.22.1526W 16 Burger Karl Heinz          9 13:21:58       1126.858 86.02               97 213.44  977  4
   74  05190.21.1517  08 Behl Harald+Andreas        9 13:27:12       1126.777 85.83               81 189.63  706  3
   75  05417.21.1636W 22 Scherf Christian           7 13:27:20       1126.752 85.63              164 189.26  810  3
   76  00813.22.0468W 31 Bednarz-Sieber             4 13:24:08       1125.629 85.44              134 245.20  810  3
   77  05051.21.0376  09 Albert Rainer              2 13:18:31       1124.906 85.24 V             93 328.47  977  4
   78  05269.22.0360  21 Krimm G.- Roth M.+H.       6 13:37:21       1123.797 85.05               87 171.85  604  2
   79  05190.22.0402  08 Steigerwald Max       36/ 12 13:28:17     1 1123.721 84.85               88 185.84  706  3
   80  05417.20.0081W 22 Scherf Wendelin       61/ 13 13:28:18       1123.460 84.66 V            162 112.62  539  2

   81  05190.22.0204W 08 Behl Harald+Andreas       10 13:28:05       1123.438 84.47               89 222.78  706  3
   82  00813.20.0661  31 Lambertus Martin           4 13:15:39       1122.836 84.27              139 164.50  810  3
   83  05272.20.0804W 28 SG Herbeck-Kellert         3 13:32:09       1122.750 84.08              106 175.20  810  3
   84  05146.22.0298W 20 Aulbach B+Docter B+F       7 13:32:29       1122.611 83.88              102 233.17  706  3
   85  01751.21.1111W 17 Kölln Norbert         52/ 13 13:30:44       1122.237 83.69 V            128 281.25  977  4
   86  05234.20.0263  12 Spatz Walfried             5 13:25:41       1121.923 83.50              114 147.25  810  3
   87  05269.22.0287W 21 Krimm G.- Roth M.+H.       7 13:38:00       1121.425 83.30               98 147.84  810  3
   88  05190.22.0396W 08 Steigerwald Max            2 13:28:59     1 1121.090 83.11 V             92 335.68  977  4
   89  05190.22.0002W 08 Behl Harald+Andreas       11 13:28:45       1120.931 82.91               91 321.90  977  4
   90  05417.21.1524W 22 Schnack Winfried           7 13:28:54    -1 1120.899 82.72               99 231.95  810  3

   91  05190.20.1004W 08 Behl Harald+Andreas       12 13:28:47       1120.805 82.52 V            117 280.22  977  4
   92  05190.22.0446W 08 Steigerwald Max            3 13:29:07     1 1120.591 82.33 V             94 330.01  977  4
   93  05051.19.0048W 09 Albert Rainer              3 13:19:40       1120.440 82.14 V            107 207.14  771  3
   94  05190.22.0374  08 Steigerwald Max            4 13:29:12     1 1120.279 81.94              112 284.25  977  4
   95  02591.22.0226W 02 Zahn Martin+Söhne          2 13:16:43       1119.495 81.75              166  81.75  333  1
   96  05233.19.0862W 05 Fam.Elbert Michael         3 13:21:34       1118.338 81.55 V            104 271.71  977  4
   97  05056.22.1019W 16 Burger Karl Heinz         10 13:24:25       1117.481 81.36 V            118 293.69  977  4
   98  05269.22.0355W 21 Krimm G.- Roth M.+H.       8 13:39:12       1117.073 81.17              110 230.02  977  4
   99  05417.18.0760W 22 Schnack Winfried           8 13:30:01    -1 1116.727 80.97 V            113 324.30  977  4
  100  05835.22.0293W 15 Brandenburger K.H.         3 13:18:29    -1 1116.600 80.78 V            189 313.85  977  4



   RV  Metallfußring  Ve Züchter              Ges/Prs  Ankunft  T +/- met/min    RV VWPMABCDAM  näPr AS  RV   RV RV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  05145.22.0004W 06 Ott T.+Matschinski K       7 13:27:38    -1 1116.251 80.58              103 165.10  810  3
  102  05146.21.0133W 20 Aulbach B+Docter B+F       8 13:34:13       1116.214 80.39              184 139.24  810  3
  103  05145.22.0080W 06 Ott T.+Matschinski K       8 13:27:41    -1 1116.064 80.19              126 156.08  539  2
  104  05233.22.0309  05 Fam.Elbert Michael         4 13:22:15       1115.723 80.00              124 225.95  771  3
  105  02086.20.0617W 28 SG Bauer+ Fäth        21/  7 13:31:06       1115.188 79.81              177 132.83  706  3
  106  05272.22.0532W 28 SG Herbeck-Kellert         4 13:34:13       1115.123 79.61              111 159.98  604  2
  107  05051.22.0432W 09 Albert Rainer              4 13:21:10       1114.667 79.42              135  79.42  333  1
  108  05234.21.0785W 12 Kolb Theo             17/  4 13:27:51       1113.550 79.22              421  90.06  539  2
  109  00813.21.0300W 31 Höfler A. + Ch.            4 13:28:22     1 1112.673 79.03 V            136 175.34  810  3
  110  05269.22.0326  21 Krimm G.- Roth M.+H.       9 13:40:46       1111.442 78.83              121 157.68  604  2

  111  05272.21.0191  28 SG Herbeck-Kellert         5 13:35:15       1111.348 78.64              138  78.64  333  1
  112  05190.22.0422W 08 Steigerwald Max            5 13:31:47     1 1110.689 78.45              133 187.66  771  3
  113  05417.22.1111W 22 Schnack Winfried           9 13:31:49    -1 1110.066 78.25              116 256.77  977  4
  114  05234.18.2363  12 Spatz Walfried             6 13:28:51       1110.035 78.06 V            127 269.32  977  4
  115  01751.22.0123W 17 Wissel Reinhard       34/  9 13:33:07    -1 1109.687 77.86              167 163.23  706  3
  116  05417.20.0217  22 Schnack Winfried          10 13:31:56    -1 1109.637 77.67              122  96.13  706  3
  117  05190.22.0001W 08 Behl Harald+Andreas       13 13:31:52       1109.357 77.48              123 247.35  977  4
  118  05056.22.1506W 16 Burger Karl Heinz         11 13:26:35       1109.317 77.28              119 268.71  977  4
  119  05056.22.1496W 16 Burger Karl Heinz         12 13:26:39       1109.068 77.09              125 188.47  706  3
  120  08681.21.0324  25 Stegmann Willi             4 13:33:24     1 1108.762 76.89              358 166.06  604  2

  121  05269.22.0301W 21 Krimm G.- Roth M.+H.      10 13:41:35       1108.528 76.70              156 128.14  604  2
  122  05417.17.0162W 22 Schnack Winfried          11 13:32:18    -1 1108.291 76.50              151 212.21  977  4
  123  05190.18.0224W 08 Behl Harald+Andreas       14 13:32:19       1107.706 76.31 V            140 227.12  810  3
  124  05233.22.0311  05 Fam.Elbert Michael         5 13:24:25       1107.512 76.12              178 190.93  977  4
  125  05079.20.0909W 16 Burger Karl Heinz         13 13:27:05       1107.450 75.92              143 233.47  977  4
  126  05145.22.0016W 06 Ott T.+Matschinski K       9 13:30:02    -1 1107.322 75.73   P          169 216.88  810  3
  127  05234.22.0868  12 Spatz Walfried             7 13:29:36       1107.256 75.53              201  75.53  333  1
  128  01751.21.1108  17 Kölln Norbert              2 13:34:49       1107.203 75.34              207 108.08  810  3
  129  05278.21.0760W 07 Salg Oskar                 2 13:28:44       1107.034 75.15              130  90.84  539  2
  130  05278.22.0501W 07 Salg Oskar                 3 13:28:47       1106.849 74.95              131 132.14  604  2

  131  05278.22.0482W 07 Salg Oskar                 4 13:28:50       1106.664 74.76              142  75.78  604  2
  132  05287.21.0849W 29 Harnischfeger M.      12/  4 13:28:04       1106.068 74.56              223 112.44  500  2
  133  05190.22.0393W 08 Steigerwald Max            6 13:33:04     1 1105.986 74.37 V            171 261.71  977  4
  134  00813.22.0413W 31 Bednarz-Sieber             5 13:29:23       1105.890 74.17              147 252.63  977  4
  135  05051.22.0421W 09 Albert Rainer              5 13:23:52       1104.426 73.98 V            205 180.09  706  3
  136  00813.22.0674W 31 Höfler A. + Ch.            5 13:30:38     1 1104.284 73.79              182  73.79  333  1
  137  05381.21.1582  30 Cibis Marga + Dieter  12/  2 13:27:39     1 1104.205 73.59 V            296 179.26  706  3
  138  05272.21.0127  28 SG Herbeck-Kellert         6 13:37:15       1104.114 73.40              172 204.73  810  3
  139  08939.19.0024W 31 Lambertus Martin           5 13:20:35       1103.773 73.20              148 235.77  977  4
  140  05190.22.0015W 08 Behl Harald+Andreas       15 13:33:27       1103.569 73.01              160 279.84  977  4

  141  01751.21.1048  17 Winter Christoph      22/  8 13:33:31       1103.040 72.82 V            313 190.00  810  3
  142  05278.20.0609W 07 Salg Oskar                 5 13:29:57       1102.544 72.62 V            151 201.33  810  3
  143  05056.20.0808  16 Burger Karl Heinz         14 13:28:26       1102.441 72.43              144 173.84  977  4
  144  05056.22.1402W 16 Burger Karl Heinz         15 13:28:31       1102.133 72.23              145  80.31  500  2
  145  05079.20.0953  16 Burger Karl Heinz         16 13:28:36       1101.825 72.04              146 152.56  706  3
  146  05056.21.1241W 16 Burger Karl Heinz         17 13:28:42       1101.456 71.84              149  71.84  333  1
  147  00813.21.0132W 31 Bednarz-Sieber             6 13:30:36       1101.414 71.65              157 188.32  810  3
  148  00813.20.0616W 31 Lambertus Martin           6 13:21:17       1101.120 71.46 V            226 267.20  977  4
  149  05056.22.1432W 16 Burger Karl Heinz         18 13:28:48       1101.088 71.26              155 288.89  977  4
  150  02086.20.0545  27 Stauder Hubertus      36/  3 13:36:51       1100.596 71.07              231 119.00  539  2



   RV  Metallfußring  Ve Züchter              Ges/Prs  Ankunft  T +/- met/min    RV VWPMABCDAM  näPr AS  RV   RV RV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  05417.22.1081  22 Schnack Winfried          12 13:34:28    -1 1100.404 70.87              154 103.70  604  2
  151  05278.21.0754  07 Salg Oskar                 6 13:30:32       1100.404 70.87              158 138.89  604  2
  153  00084.22.1593W 24 Schmitt Peter              2 13:34:17     1 1100.398 70.49              263  98.59  539  2
  154  05417.21.1520W 22 Schnack Winfried          13 13:34:31    -1 1100.223 70.29 V            168 326.32  977  4
  155  05056.21.1347W 16 Burger Karl Heinz         19 13:29:07       1099.922 70.10              163 230.65  977  4
  156  05269.21.0051W 21 Krimm G.- Roth M.+H.      11 13:44:05       1099.705 69.90              159  83.70  810  3
  157  00813.21.0102W 31 Bednarz-Sieber             7 13:31:05       1099.646 69.71              176 118.10  604  2
  158  05278.21.0775  07 Salg Oskar                 7 13:30:48       1099.428 69.51 V            195 125.18  604  2
  159  05269.22.0351W 21 Krimm G.- Roth M.+H.      12 13:44:12       1099.297 69.32              174  69.32  333  1
  160  05190.22.0006  08 Behl Harald+Andreas       16 13:34:51       1098.501 69.13              161  69.13  333  1

  161  05190.21.1544W 08 Behl Harald+Andreas       17 13:34:56       1098.201 68.93              170 221.81  810  3
  162  05417.22.1237W 22 Scherf Wendelin            2 13:35:10       1098.180 68.74              188  75.23  500  2
  163  05056.20.0818  16 Burger Karl Heinz         20 13:29:36       1098.148 68.54              191 263.11  977  4
  164  05417.21.1630  22 Scherf Christian           8 13:35:09       1097.890 68.35              165 203.87  810  3
  165  05417.22.1347W 22 Scherf Christian           9 13:35:10       1097.830 68.16              183 148.05  539  2
  166  02591.19.0028W 02 Zahn Martin+Söhne          3 13:22:40       1096.736 67.96 V            179 260.86  977  4
  167  01751.19.0714W 17 Wissel Reinhard            2 13:36:46    -1 1096.482 67.77 V            186 204.24  977  4
  168  05417.18.0708W 22 Schnack Winfried          14 13:35:41    -1 1096.024 67.57              196 248.07  977  4
  169  05145.22.0079W 06 Ott T.+Matschinski K      10 13:33:09    -1 1095.937 67.38              185  67.38  333  1
  170  05190.22.0049  08 Behl Harald+Andreas       18 13:35:41       1095.506 67.18              199 183.39  706  3

  171  05190.22.0368W 08 Steigerwald Max            7 13:35:58     1 1095.504 66.99              180 135.70  810  3
  172  05272.21.0145  28 SG Herbeck-Kellert         7 13:39:45       1095.203 66.80              194  76.60  500  2
  173  05146.21.0202  20 Buettner Christian         2 13:40:19       1094.379 66.60 V            229 220.26  706  3
  174  05269.20.1402  21 Krimm G.- Roth M.+H.      13 13:45:57       1093.208 66.41              204 157.63  706  3
