---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J02/23  Alsfeld                     13. August 2023 12:35 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Feldweg                                  Mittlere Entfernung :    175 Km
geografische Länge  : 09°15'06.7"                     geografische Breite : 50°45'06.4"

Wetter am Auflassort   : sonnig bewölckt leichter S/W wind
Wetter in der Heimat   : sonnig bewölckt leichter S/W wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Gerhard Kulot             375-2006
Reklamationsfrist      : nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : 05 Team Schlüter        169.611 Km  13..14:37:49 Uhr 1381.010 meter/min
Letzter Preis : 02 Schulte, Heinz       176.604 Km  13..14:56:12 Uhr 1250.737 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (02) Mittlere Entfernung der RV:      175 km

Nächster Flug: 20.08.23  Alsfeld Einsetzen: 03.08.23 Wird noch bekannt gegeben

Erster Preis  : 02 Schulte, Heinz       176.604 Km  13..14:44:24 Uhr 1364.791 meter/min
Letzter Preis : 02 Gebr. Vaut           174.021 Km  13..14:59:56 Uhr 1200.697 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 02 14 006 Garbe, Wolfgang         175.292    38    3   7.9    1   2.6 14:55:08   717
-------------------------------------------------------------------------------------
 02 14     Nie Gedacht                   1    38    3   7.9    1   2.6
-------------------------------------------------------------------------------------
 02 18 001 Balzk, Lothar           173.209    28    6  21.4    2   7.1 14:44:13   154
 02 18 003 SG Gollan/Böcker        173.745    49   14  28.6    5  10.2 14:47:58   351
 02 18 005 Gebr. Vaut              174.021    26   15  57.7    8  30.8 14:45:36   189
 02 18 006 Ahlschlaeger, Chris.    173.755    15    1   6.7            14:54:07      
-------------------------------------------------------------------------------------
 02 18     Treu zur Heimat               4   118   36  30.5   15  12.7
-------------------------------------------------------------------------------------
 02 32 001 Marpe, Thomas           174.389    19    7  36.8    6  31.6 14:44:26   126
 02 32 002 Kurte, Günter           176.110     5                       15:33:56      
 02 32 003 El-Hussein, Louay       173.605    27    5  18.5    1   3.7 14:50:51   541
 02 32 005 Wörmann, Ralf           176.526    25   12  48.0    9  36.0 14:45:40   108
 02 32 016 Barnekow, Uwe           176.530    16    2  12.5            14:58:49      
 02 32 017 Timmers, Holger         174.769     9    1  11.1            14:55:20      
-------------------------------------------------------------------------------------
 02 32     Ohne Furcht                   6   101   27  26.7   16  15.8
-------------------------------------------------------------------------------------
 02 39 004 Kulot/Bayer             176.950    30   18  60.0   14  46.7 14:45:46    95
 02 39 009 Schulte, Heinz          176.604    35   24  68.6   18  51.4 14:44:24    24
-------------------------------------------------------------------------------------
 02 39     Siedlungsbote                 2    65   42  64.6   32  49.2
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
 02        Herten                       13   322  108  33.5   64  19.9
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklingh.-Süd (05) Mittlere Entfernung der RV:      169 km


Nächster Flug:  Sonntag, 20.08.2023  ab Alsfeld (169 km)
Einsetzen:      Samstag, 19.08.2023  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Erster Preis  : 05 Team Schlüter        169.611 Km  13..14:37:49 Uhr 1381.010 meter/min
Letzter Preis : 05 Lettmann             169.695 Km  13..14:49:54 Uhr 1257.932 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 05 04 001 Heinz-Gerd Monno        166.737    49   20  40.8   21  42.9 14:35:58     3
 05 04 019 Odlazek, Reinhard       168.640     8    2  25.0    2  25.0 14:43:47   334
-------------------------------------------------------------------------------------
 05 04     Südring                       2    57   22  38.6   23  40.4
-------------------------------------------------------------------------------------
 05 05 000 SG Matena-Sonneb.       172.845    80    2   2.5    2   2.5 14:46:42   313
-------------------------------------------------------------------------------------
 05 05     Unser Stolz                   1    80    2   2.5    2   2.5
-------------------------------------------------------------------------------------
 05 06 002 Kutschke,Lothar         168.680    25    1   4.0    1   4.0 14:46:55   538
-------------------------------------------------------------------------------------
 05 06     Auf zur Post                  1    25    1   4.0    1   4.0
-------------------------------------------------------------------------------------
 05 07 007 Team Schlüter           169.611    44   16  36.4   16  36.4 14:37:49     1
-------------------------------------------------------------------------------------
 05 07     Gut Flug                      1    44   16  36.4   16  36.4
-------------------------------------------------------------------------------------
 05 09 002 SG-Klodt-Ciolka         169.330    48   24  50.0   24  50.0 14:39:06    26
 05 09 014 Poelka                  167.770    15    1   6.7    1   6.7 14:41:09   200
 05 09 025 Jürgen Zaremba          168.891    44   21  47.7   23  52.3 14:39:42    83
-------------------------------------------------------------------------------------
 05 09     Brieftaube                    3   107   46  43.0   48  44.9
-------------------------------------------------------------------------------------
 05 22 001 Kleff. Ralf             169.137    49   20  40.8   22  44.9 14:39:59    93
 05 22 002 Witta                   169.643    74   47  63.5   48  64.9 14:39:00    17
 05 22 003 Tschunko                169.133    45   13  28.9   15  33.3 14:39:49    78
 05 22 004 Boneberger, Wilhelm     168.285    11                       14:52:13      
 05 22 018 Mletzko, Andreas        168.820    50    9  18.0   10  20.0 14:43:45   320
-------------------------------------------------------------------------------------
 05 22     Kehre Heim                    5   229   89  38.9   95  41.5
-------------------------------------------------------------------------------------
 05 44 002 Schröter                170.009    36                       15:10:49      
 05 44 010 SG Weber & Kleekamp     169.473    83   51  61.4   52  62.7 14:38:43    10
 05 44 011 Müller                  167.611    29    1   3.4    1   3.4 14:45:40   514
 05 44 021 Westhoff, Stephan       170.774    70   27  38.6   34  48.6 14:39:01     4
 05 44 025 Lettmann                169.695    15    4  26.7    5  33.3 14:46:13   434
-------------------------------------------------------------------------------------
 05 44     Über Berg und Tal             5   233   83  35.6   92  39.5
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
 05        Recklingh.-Süd               18   775  259  33.4  277  35.7
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV GE-Buer 1919 (11) Mittlere Entfernung der RV:      180 km


Nächster Flug:  Sonntag, 20.08.2023  ab Alsfeld (180 km)
Einsetzen:      Samstag, 19.08.2023  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Erster Preis  : 11 Michallek/Gerlach    180.024 Km  13..14:46:29 Uhr 1369.177 meter/min
Letzter Preis : 11 Susmarski,M.+F.      180.225 Km  13..14:58:29 Uhr 1256.069 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 03 003 Reifers, Heinz          179.783    12    2  16.7    2  16.7 14:54:49   491
 11 03 008 Reifers,Manfred         179.690    18    4  22.2    4  22.2 14:54:11   457
 11 03 009 Florian,Claus           179.581    26    6  23.1    6  23.1 14:50:01   199
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 03     Siedlerkurier                 3    56   12  21.4   12  21.4
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 04 002 Makowski,Dieter         175.869    19    1   5.3    1   5.3 14:49:14   325
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 04     Frohe Botschaft               1    19    1   5.3    1   5.3
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin       179.928    53   15  28.3   16  30.2 14:47:16    49
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 05     Heimkehr-Buer                 1    53   15  28.3   16  30.2
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 06 003 Wunsch/Führer           181.485    58   17  29.3   19  32.8 14:50:49   177
 11 06 009 Richter/M.+M.Lipski     179.582    70   47  67.1   48  68.6 14:46:56    44
 11 06 017 Kuklinski,Michael       176.218    33    7  21.2    8  24.2 14:49:16   312
 11 06 018 Fellmann,Andreas        178.657    47   16  34.0   18  38.3 14:46:04    34
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 06     Eintracht                     4   208   87  41.8   93  44.7
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 10 006 Lübbecke+Enkel          183.217    13                       15:08:55      
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 10     Vereinte Freunde              1    13                      
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 11 001 Dominik,Gerd            175.440    23    1   4.3    1   4.3 14:54:26   661
 11 11 006 Leberecht, Dietrich     171.905    15    2  13.3    2  13.3 14:49:14   527
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 11     Auf zur Heistadt              2    38    3   7.9    3   7.9
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 16 002 Michallek/Gerlach       180.024    53   26  49.1   28  52.8 14:46:29    15
 11 16 004 Pitone,Ernst            182.032    25   13  52.0   14  56.0 14:50:18   139
 11 16 006 Kroll,Markus            179.969    32   10  31.3   10  31.3 14:47:17    48
 11 16 007 Stensinski,Helmut       179.568    48   19  39.6   19  39.6 14:47:15    64
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 16     Auf zur Heide                 4   158   68  43.0   71  44.9
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 18 001 Dr. Meister, Joh.       182.223   133   42  31.6   46  34.6 14:48:16    22
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 18     Gut Flug                      1   133   42  31.6   46  34.6
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 20 001 Nowaczyk,Ede            180.926    42   20  47.6   20  47.6 14:49:57   151
 11 20 002 Wiepen+Enkelin          183.711    31   10  32.3   12  38.7 14:55:37   352
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 20     Auf zum Kathar.Wäldc          2    73   30  41.1   32  43.8
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 22 004 Jeziorowski/Drocht.     176.978    29    1   3.4    2   6.9 14:52:04   455
 11 22 010 Bartmann,A.+C.          179.301    44   17  38.6   18  40.9 14:49:26   184
 11 22 014 SG Stemmann/Neuhaus     178.122    79   21  26.6   22  27.8 14:48:22   179
 11 22 016 Salci, Ayhan            180.794    51   15  29.4   15  29.4 14:49:15   133
 11 22 017 Team Tamme              177.303    13    2  15.4    2  15.4 14:49:46   281
 11 22 024 Dertmann,Karl           182.368    40   13  32.5   16  40.0 14:50:15   117
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 22     Club Zur Heimat Sutu          6   256   69  27.0   75  29.3
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 24 001 Schlueter,Egon          180.680    16    8  50.0    8  50.0 14:49:34   147
 11 24 004 Susmarski,M.+F.         180.225    46   22  47.8   24  52.2 14:47:08    30
-------------------------------------------------------------------------------------
 11 24     Et rappelt                    2    62   30  48.4   32  51.6
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
 11        GE-Buer 1919                 27  1069  357  33.4  381  35.6
-------------------------------------------------------------------------------------



   Ein Aktion Mensch Jahreslos in der RV Herten erringt:
   ----------------------------------------------------------
   Rang RV Züchter             Ver lfd      Preise  As-Punkte
   ----------------------------------------------------------
   Es wurden keine Serien gesetzt.



   Ein Aktion Mensch Jahreslos in der RV Recklingh.-Süd erringt:
   ----------------------------------------------------------
   Rang RV Züchter             Ver lfd      Preise  As-Punkte
   ----------------------------------------------------------
     1  05 SG Weber & Kleekamp  44 010     41    65    159.85
   Es folgen:
     2  05 SG-Klodt-Ciolka      09 002     23   156    131.66
     3  05 SG Weber & Kleekamp  44 010     10   255     98.46
     4  05 SG Weber & Kleekamp  44 010    154   169     76.07
   ----------------------------------------------------------
   Es wurden 10 Serien gesetzt.



   Ein Aktion Mensch Jahreslos in der RV GE-Buer 1919 erringt:
   ----------------------------------------------------------
   Rang RV Züchter             Ver lfd      Preise  As-Punkte
   ----------------------------------------------------------
     1  11 Wunsch/Führer        06 003    121   199    110.93
   Es folgen:
     2  11 Fellmann,Andreas     06 018      8           98.04
     3  11 Wunsch/Führer        06 003    149           58.54
     4  11 Richter/M.+M.Lipski  06 009    214           40.34
   ----------------------------------------------------------
   Es wurden 10 Serien gesetzt.





   FG    RV  Metallfußring  RV Ve lfd Züchter              Ges/Prs  Ankunft  met/min    FG    RVAM VWPMABCD Ja   RV FG   FG  näPr +/-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1  06449.23.0447  05 07 007 Team Schlüter         44/ 16 14:37:49 1381.010 100.0 100.0             1  169  1  175     2    
    2     2  06449.23.0445  05 07 007 Team Schlüter              2 14:37:50 1380.822 99.86 99.61             2  301  2  313     7    
    3     3  06507.23.0251  05 04 001 Heinz-Gerd Monno      49/ 21 14:35:58 1378.371 99.72 99.23             1  169  1  175     9    
    4     4  04411.23.1588  05 44 021 Westhoff, Stephan     70/ 34 14:39:01 1376.840 99.58 98.84             1  169  1  175     5   1
    5     5  04411.23.1593  05 44 021 Westhoff, Stephan          2 14:39:03 1376.470 99.45 98.46             1  169  1  175     5   1
    5     5  04411.23.1590  05 44 021 Westhoff, Stephan          3 14:39:03 1376.470 99.45 98.46             1  169  1  175     8   1
    7     7  06449.23.0446  05 07 007 Team Schlüter              3 14:38:30 1373.368 99.17 97.68   V         2  301  2  313    58    
    8     8  04411.23.1592  05 44 021 Westhoff, Stephan          4 14:39:21 1373.149 99.03 97.30             1  169  1  175    18   1
    9     9  06507.23.0239  05 04 001 Heinz-Gerd Monno           2 14:36:41 1370.253 98.89 96.91             1  169  1  175    37    
   10    10  04411.23.1783  05 44 010 SG Weber & Kleekamp   83/ 52 14:38:43 1369.848 98.75 96.53             1  169  2  313    10    

   10    10  04411.23.1774  05 44 010 SG Weber & Kleekamp        2 14:38:43 1369.848 98.75 96.53             1  169  1  175    10    
   10    10  04411.23.1757  05 44 010 SG Weber & Kleekamp        3 14:38:43 1369.848 98.75 96.53             2  301  2  313    10    
   10    10  04411.23.1701  05 44 010 SG Weber & Kleekamp        4 14:38:43 1369.848 98.75 96.53 5           2  301  2  313    14    
   14    14  04411.23.1714  05 44 010 SG Weber & Kleekamp        5 14:38:45 1369.479 98.20 94.98             2  301  2  313    16    
   15     1  03164.23.0557  11 16 002 Michallek/Gerlach     53/ 28 14:46:29 1369.177 98.06 100.0             1  180  1  175    39    
   16    15  05775.23.3112  05 44 010 SG Weber & Kleekamp        6 14:38:47 1369.110 97.92 94.59             1  169  1  175    71    
   17    16  02643.23.0489  05 22 002 Witta                 74/ 48 14:39:00 1368.089 97.78 94.21             1  169  1  175    19    
   18    17  04411.23.1571  05 44 021 Westhoff, Stephan          5 14:39:50 1367.833 97.65 93.82             1  169  1  175    28   1
   19    18  02643.23.0472  05 22 002 Witta                      2 14:39:02 1367.721 97.51 93.44             1  169  1  175    19    
   19    18  02643.23.0416  05 22 002 Witta                      3 14:39:02 1367.721 97.51 93.44             1  169  1  175    21    

   21    20  02643.23.0462  05 22 002 Witta                      4 14:39:03 1367.537 97.23 92.66             1  169  1  175    23    
   22     2  02618.23.3222  11 18 001 Dr. Meister, Joh.    133/ 46 14:48:16 1367.356 97.09 99.72             2  323  2  313    61    
   23    21  02643.23.0402  05 22 002 Witta                      5 14:39:08 1366.619 96.95 92.28   V         1  169  1  175    25    
   24     1  06798.23.0085  02 39 009 Schulte, Heinz        35/ 24 14:44:24 1364.791 96.81 100.0             1  175  1  175    27    
   25    22  02643.23.0439  05 22 002 Witta                      6 14:39:19 1364.604 96.68 91.89             1  169  1  175    92    
   26    23  08355.23.0004  05 09 002 SG-Klodt-Ciolka       48/ 24 14:39:06 1364.464 96.54 91.51 1 V         2  301  2  313    42    
   27     2  06798.23.0086  02 39 009 Schulte, Heinz             2 14:44:28 1364.089 96.40 99.07             1  175  1  175   159    
   28    24  04411.23.1559  05 44 021 Westhoff, Stephan          6 14:40:11 1364.010 96.26 91.12             1  169  1  175    28   1
   28    24  04411.23.1525  05 44 021 Westhoff, Stephan          7 14:40:11 1364.010 96.26 91.12             1  169  1  175    38   1
   30     3  07458.23.0202  11 24 004 Susmarski,M.+F.       46/ 24 14:47:08 1363.963 95.98 99.44             2  323  2  313    31    

   31     4  07458.23.0266  11 24 004 Susmarski,M.+F.            2 14:47:10 1363.619 95.84 99.16             2  323  2  313    32    
   32     5  07458.23.0258  11 24 004 Susmarski,M.+F.            3 14:47:11 1363.447 95.71 98.88             2  323  2  313    33    
   33     6  07458.23.0226  11 24 004 Susmarski,M.+F.            4 14:47:12 1363.275 95.57 98.60             1  180  1  175    36    
   34     7  00643.23.2021  11 06 018 Fellmann,Andreas      47/ 18 14:46:04 1363.274 95.43 98.32             1  180  1  175    35  -1
   35     8  00643.23.1988  11 06 018 Fellmann,Andreas           2 14:46:06 1362.927 95.29 98.04 2 V         2  323  2  313    68  -1
   36     9  07458.23.0203  11 24 004 Susmarski,M.+F.            5 14:47:15 1362.760 95.15 97.76             1  180  1  175    63    
   37    26  06507.23.0228  05 04 001 Heinz-Gerd Monno           3 14:37:22 1362.601 95.01 90.35             1  169  1  175   112    
   38    27  04411.23.1527  05 44 021 Westhoff, Stephan          8 14:40:19 1362.559 94.88 89.96             1  169  1  175    40   1
   39    10  03164.23.0550  11 16 002 Michallek/Gerlach          2 14:47:08 1362.442 94.74 97.48             1  180  1  175    41    
   40    28  04411.23.1587  05 44 021 Westhoff, Stephan          9 14:40:20 1362.377 94.60 89.58             1  169  1  175    43   1

   41    11  03164.23.0549  11 16 002 Michallek/Gerlach          3 14:47:10 1362.098 94.46 97.20             1  180  1  175    87    
   42    29  06318.23.0659  05 09 002 SG-Klodt-Ciolka            2 14:39:20 1361.903 94.32 89.19   V         2  301  2  313    45    
   43    30  04411.23.1568  05 44 021 Westhoff, Stephan         10 14:40:25 1361.472 94.18 88.80             1  169  1  175    67   1
   44    12  00643.23.2422  11 06 009 Richter/M.+M.Lipski   70/ 48 14:46:56 1361.157 94.04 96.92             1  180  1  175    46    
   45    31  08355.23.0013  05 09 002 SG-Klodt-Ciolka            3 14:39:25 1360.991 93.91 88.42             2  301  2  313   127    
   46    13  00643.23.2408  11 06 009 Richter/M.+M.Lipski        2 14:46:58 1360.813 93.77 96.64             2  323  2  313    47    
   47    14  00643.23.2474  11 06 009 Richter/M.+M.Lipski        3 14:46:59 1360.641 93.63 96.36             2  323  2  313    51    
   48    15  03164.23.0669  11 16 006 Kroll,Markus          32/ 10 14:47:17 1360.481 93.49 96.08             2  323  2  313    50    
   49    16  00911.23.0162  11 05 007 Muhagjeri,Nuradin     53/ 16 14:47:16 1360.343 93.35 95.80             1  180  1  175    62    
   50    17  03164.23.0647  11 16 006 Kroll,Markus               2 14:47:18 1360.310 93.21 95.52   V         2  323  2  313    54    



   FG    RV  Metallfußring  RV Ve lfd Züchter              Ges/Prs  Ankunft  met/min    FG    RVAM VWPMABCD Ja   RV FG   FG  näPr +/-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51    18  04159.23.3302  11 06 009 Richter/M.+M.Lipski        4 14:47:01 1360.298 93.07 95.24             1  180  1  175    51    
   51    18  00643.23.2672  11 06 009 Richter/M.+M.Lipski        5 14:47:01 1360.298 93.07 95.24             1  180  1  175    51    
   51    18  00643.23.2475  11 06 009 Richter/M.+M.Lipski        6 14:47:01 1360.298 93.07 95.24             1  180  1  175    55    
   54    21  03164.23.0646  11 16 006 Kroll,Markus               3 14:47:19 1360.139 92.66 94.40   V         2  323  2  313   311    
   55    22  00643.23.2675  11 06 009 Richter/M.+M.Lipski        7 14:47:03 1359.955 92.52 94.12             1  180  1  175    56    
   56    23  00643.23.2480  11 06 009 Richter/M.+M.Lipski        8 14:47:04 1359.783 92.38 93.84             1  180  1  175    56    
   56    23  00643.23.2391  11 06 009 Richter/M.+M.Lipski        9 14:47:04 1359.783 92.38 93.84             1  180  1  175    59    
   58    32  06449.23.0473  05 07 007 Team Schlüter              4 14:39:45 1359.607 92.11 88.03             1  169  1  175   113    
   59    25  00643.23.2558  11 06 009 Richter/M.+M.Lipski       10 14:47:08 1359.097 91.97 93.28             2  323  2  313    60    
   60    26  00643.23.2553  11 06 009 Richter/M.+M.Lipski       11 14:47:09 1358.925 91.83 93.00             1  180  1  175    65    

   61    27  02618.23.3319  11 18 001 Dr. Meister, Joh.          2 14:49:06 1358.859 91.69 92.72             1  180  1  175    66    
   62    28  00911.23.0130  11 05 007 Muhagjeri,Nuradin          2 14:47:26 1358.631 91.55 92.44             2  323  2  313   107    
   63    29  07458.23.0222  11 24 004 Susmarski,M.+F.            6 14:47:42 1358.139 91.41 92.16             1  180  1  175   157    
   64    30  03164.23.0398  11 16 007 Stensinski,Helmut     48/ 19 14:47:15 1357.792 91.27 91.88             2  323  2  313   138    
   65    31  00740.23.1107  11 06 009 Richter/M.+M.Lipski       12 14:47:17 1357.556 91.14 91.60             2  323  2  313    70    
   66    32  02618.23.3305  11 18 001 Dr. Meister, Joh.          3 14:49:19 1356.667 91.00 91.32             1  180  1  175    69    
   67    33  04411.23.1528  05 44 021 Westhoff, Stephan         11 14:40:52 1356.605 90.86 87.64             1  169  1  175    72   1
   68    33  00643.23.2004  11 06 018 Fellmann,Andreas           3 14:46:46 1356.030 90.72 91.04             2  323  2  313    90  -1
   69    34  02618.23.3338  11 18 001 Dr. Meister, Joh.          4 14:49:23 1355.994 90.58 90.76             1  180  1  175   101    
   70    35  00643.23.2565  11 06 009 Richter/M.+M.Lipski       13 14:47:27 1355.847 90.44 90.48             1  180  1  175    75    

   71    34  04411.23.1810  05 44 010 SG Weber & Kleekamp        7 14:40:00 1355.784 90.30 87.26             1  169  1  175    73    
   72    35  04411.23.1519  05 44 021 Westhoff, Stephan         12 14:40:57 1355.708 90.17 86.87             1  169  1  175   180   1
   73    36  04411.23.1745  05 44 010 SG Weber & Kleekamp        8 14:40:01 1355.603 90.03 86.49             1  169  1  175    74    
   74    37  04411.23.1834  05 44 010 SG Weber & Kleekamp        9 14:40:03 1355.242 89.89 86.10             2  301  2  313    76    
   75    36  00643.23.2401  11 06 009 Richter/M.+M.Lipski       14 14:47:32 1354.995 89.75 90.20             1  180  1  175    79    
   76    38  04411.23.1739  05 44 010 SG Weber & Kleekamp       10 14:40:05 1354.881 89.61 85.71 2 V         2  301  2  313    76    
   76    38  04411.23.1705  05 44 010 SG Weber & Kleekamp       11 14:40:05 1354.881 89.61 85.71 1 V         2  301  2  313    80    
   78    40  02643.23.0077  05 22 003 Tschunko              45/ 15 14:39:49 1354.870 89.34 84.94             2  301  2  313   137   1
   79    37  00643.23.2461  11 06 009 Richter/M.+M.Lipski       15 14:47:33 1354.825 89.20 89.92             2  323  2  313   118    
   80    41  04411.23.1818  05 44 010 SG Weber & Kleekamp       12 14:40:07 1354.520 89.06 84.56 7           1  169  2  313    80    

   80    41  04411.23.1755  05 44 010 SG Weber & Kleekamp       13 14:40:07 1354.520 89.06 84.56 4           2  301  2  313    80    
   80    41  04411.23.1713  05 44 010 SG Weber & Kleekamp       14 14:40:07 1354.520 89.06 84.56             1  169  1  175    84    
   83    44  02656.23.0800  05 09 025 Jürgen Zaremba        44/ 23 14:39:42 1354.379 88.64 83.40             1  169  1  175    85    
   84    45  04411.23.1845  05 44 010 SG Weber & Kleekamp       15 14:40:08 1354.339 88.50 83.01   V         2  301  2  313    88    
   85    46  08355.23.0202  05 09 025 Jürgen Zaremba             2 14:39:43 1354.198 88.37 82.63             1  169  1  175    85    
   85    46  08355.23.0158  05 09 025 Jürgen Zaremba             3 14:39:43 1354.198 88.37 82.63             1  169  1  175   163    
   87    38  03164.23.0583  11 16 002 Michallek/Gerlach          4 14:47:57 1354.073 88.09 89.64             2  323  2  313    89    
   88    48  08355.23.0101  05 44 010 SG Weber & Kleekamp       16 14:40:10 1353.979 87.95 81.85             2  301  2  313   110    
   89    39  03164.23.0581  11 16 002 Michallek/Gerlach          5 14:48:00 1353.564 87.81 89.36             2  323  2  313   169    
   90    40  00643.23.2065  11 06 018 Fellmann,Andreas           4 14:47:01 1353.462 87.67 89.08             1  180  1  175    90  -1

   90    40  00643.23.2013  11 06 018 Fellmann,Andreas           5 14:47:01 1353.462 87.67 89.08             2  323  2  313   103  -1
   92    49  02643.23.0488  05 22 002 Witta                      7 14:40:21 1353.355 87.40 81.47             2  301  2  313    94    
   93    50  02643.23.0020  05 22 001 Kleff. Ralf           49/ 22 14:39:59 1353.276 87.26 81.08             2  301  2  313    96    
   94    51  02643.23.0419  05 22 002 Witta                      8 14:40:22 1353.175 87.12 80.69             1  169  1  175    98    
   95     3  06798.23.0038  02 39 004 Kulot/Bayer           30/ 18 14:45:46 1353.174 86.98 98.15             1  175  1  175   104    
   96    52  02643.23.0037  05 22 001 Kleff. Ralf                2 14:40:00 1353.096 86.84 80.31             1  169  1  175    97    
   97    53  02643.23.0047  05 22 001 Kleff. Ralf                3 14:40:01 1352.916 86.70 79.92             1  169  1  175    99    
   98    54  02469.23.0110  05 22 002 Witta                      9 14:40:24 1352.815 86.57 79.54             1  169  1  175   100    
   99    55  02643.23.0056  05 22 001 Kleff. Ralf                4 14:40:02 1352.735 86.43 79.15             2  301  2  313   102    
  100    56  02643.23.0500  05 22 002 Witta                     10 14:40:25 1352.635 86.29 78.76             1  169  1  175   105    



   FG    RV  Metallfußring  RV Ve lfd Züchter              Ges/Prs  Ankunft  met/min    FG    RVAM VWPMABCD Ja   RV FG   FG  näPr +/-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101    42  02618.23.3216  11 18 001 Dr. Meister, Joh.          5 14:49:45 1352.304 86.15 88.52             2  323  2  313   109    
  102    57  02643.23.0028  05 22 001 Kleff. Ralf                5 14:40:05 1352.195 86.01 78.38   V         2  301  2  313   106    
  103    43  00643.23.2019  11 06 018 Fellmann,Andreas           6 14:47:10 1351.926 85.87 88.24             1  180  1  175   212  -1
  104     4  06798.23.0042  02 39 004 Kulot/Bayer                2 14:45:54 1351.795 85.73 97.22             2  313  2  313   192    
  105    58  02643.23.0484  05 22 002 Witta                     11 14:40:30 1351.737 85.60 77.99             1  169  1  175   119    
  106    59  02643.23.0049  05 22 001 Kleff. Ralf                6 14:40:08 1351.654 85.46 77.61   V         2  301  2  313   145    
  107    44  IF.23.0235886  11 05 007 Muhagjeri,Nuradin          3 14:48:09 1351.318 85.32 87.96             1  180  1  175   227    
  108     5  02469.23.0333  02 32 005 Wörmann, Ralf         25/ 12 14:45:40 1350.964 85.18 96.30             1  175  1  175   214    
  109    45  02618.23.3300  11 18 001 Dr. Meister, Joh.          6 14:49:56 1350.467 85.04 87.68             1  180  1  175   111    
  110    60  00467.23.0103  05 44 010 SG Weber & Kleekamp       17 14:40:36 1349.307 84.90 77.22             2  301  2  313   116    

  111    46  02618.23.3347  11 18 001 Dr. Meister, Joh.          7 14:50:03 1349.300 84.76 87.39             1  180  1  175   160    
  112    61  06507.23.0205  05 04 001 Heinz-Gerd Monno           4 14:38:35 1349.187 84.63 76.83             1  169  1  175   131    
  113    62  06449.23.0435  05 07 007 Team Schlüter              5 14:40:44 1348.974 84.49 76.45             1  169  1  175   113    
  113    62  06449.23.0429  05 07 007 Team Schlüter              6 14:40:44 1348.974 84.49 76.45             1  169  1  175   115    
  115    64  06449.23.0499  05 07 007 Team Schlüter              7 14:40:47 1348.438 84.21 75.68   V         1  169  1  175   182    
