---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F08/23  Forchheim                     11. Juni 2023 06:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Buckenhofen                              Mittlere Entfernung :    356 Km
geografische Länge  : 11°02'38.8"                     geografische Breite : 49°44'17.9"

Wetter am Auflassort   : 15°C, sonnig, wolkenlos, gute Sicht, windstill
Wetter in der Heimat   : 26°C, sonnig, wolkenlos, gute Sicht, schwacher Ostwind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Gerhard Kulot             375-2006
                         Klaus Schmelzer           822-2009
                         Wolfgang Große-Ophoff     419-2014
Reklamationsfrist      : nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : 11 Fellmann,Andreas     348.331 Km  11..09:32:09 Uhr 1912.156 meter/min
Letzter Preis : 14 Tietz + Frau         340.449 Km  11..10:08:47 Uhr 1555.983 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Marl (11) Mittlere Entfernung der RV:      350 km


Nächster Flug:  Sonntag, 18.06.2023  ab Amberg (414 km) oder Bamberg (322 km)
Einsetzen:      Samstag, 17.06.2023  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Mitteilungen:
Beim nächsten Preisflug die Anzahl der Regionallisten beim Taubenmelden mit
angeben.

Die Züchter werden gebeten, spätestens 15 Minuten vor Einsatzende zu kommen.

Wenn die Wetterbedingungen es zulassen, soll am nächsten Wochenende der Flug
ab Amberg II nachgeholt werden. Ansonsten wird der Flug ab Bamberg gestartet.

Erster Preis  : 11 Aschenbrenner        344.065 Km  11..09:30:35 Uhr 1905.298 meter/min
Letzter Preis : 11 Klinge H.-J.         351.635 Km  11..10:22:12 Uhr 1514.363 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 02 003 W. Ast                  346.655    15    5  33.3    5  33.3    5  33.3 09:48:11   291
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 02     Lot gohn wiet well            1    15    5  33.3    5  33.3    5  33.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 03 003 Aschenbrenner           344.065    27   11  40.7   11  40.7    8  29.6 09:30:35     2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 03     Laubenpieper                  1    27   11  40.7   11  40.7    8  29.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 04 002 Willi Sievers           352.662    28    8  28.6    8  28.6    7  25.0 09:45:01   114
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 04     Siegespalme                   1    28    8  28.6    8  28.6    7  25.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 08 002 Bernhard H.             350.303    20    9  45.0    9  45.0    8  40.0 09:33:51     3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 08     Matador                       1    20    9  45.0    9  45.0    8  40.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 10 001 Schapal Erich           350.802    16    7  43.8    7  43.8    5  31.3 09:48:28   218
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 10     Sport                         1    16    7  43.8    7  43.8    5  31.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 16 005 Klinge H.-J.            351.635    15    4  26.7    3  20.0    2  13.3 09:44:26   115
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 16     Frisch Auf                    1    15    4  26.7    3  20.0    2  13.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 19 004 Graesler H.-D.          352.616    10    3  30.0    3  30.0    3  30.0 10:04:49   723
 01 19 007 Chr. Von d. Wülbecke    352.821    18    8  44.4    8  44.4    4  22.2 09:44:33    96
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 19     Luftbote                      2    28   11  39.3   11  39.3    7  25.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 25 001 Rott H.                 351.723    32    5  15.6    5  15.6    3   9.4 10:02:59   685
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 25     Auf zur Lippe                 1    32    5  15.6    5  15.6    3   9.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 28 001 Steinheuer Gebr.        352.045     5    2  40.0    2  40.0    2  40.0 09:50:55   276
 01 28 004 Dreisewerd H.-W.        351.981     8    3  37.5    3  37.5    3  37.5 09:58:51   518
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 28     Heimatliebe Polsum            2    13    5  38.5    5  38.5    5  38.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 35 003 Paetschke,Spielbrink    350.386    16    8  50.0    8  50.0    8  50.0 09:43:23   103
 01 35 006 Dreischhoff-Pilkew.     350.759    19    6  31.6    6  31.6    6  31.6 09:38:45    34
 01 35 007 Thomas Schmidt          348.704    19    7  36.8    7  36.8    6  31.6 09:51:24   343
 01 35 011 Bogoczek R.             350.520    13    1   7.7    1   7.7    1   7.7 10:09:23   899
 01 35 012 Dreischhoff H-Jürgen    350.189     7    4  57.1    4  57.1    4  57.1 09:42:52    94
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 35     Luftbote Sinsen               5    74   26  35.1   26  35.1   25  33.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 36 001 Joerg Koslowski         349.352    10    1  10.0    1  10.0    1  10.0 10:02:46   721
 01 36 004 Dümmermann              349.183     9    3  33.3    3  33.3    3  33.3 09:49:04   266
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 36     Auf zum Loe                   2    19    4  21.1    4  21.1    4  21.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 37 004 Oliver Lork             352.162    39   14  35.9   14  35.9   12  30.8 09:38:41    27
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 37     Haardsegler                   1    39   14  35.9   14  35.9   12  30.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 44 001 SG Suehs - Neuhaus      352.270    42   12  28.6   12  28.6    8  19.0 09:45:40   134
 01 44 002 Biernat Wolfg.          352.503    25   14  56.0   14  56.0   12  48.0 09:48:05   190
 01 44 004 Peckedrath L.           352.267    12                                  10:26:08      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 44     Kehre - Wieder                3    79   26  32.9   26  32.9   20  25.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01        Marl                         22   405  135  33.3  134  33.1  111  27.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
  859 alte Vögel  784 alte Weib.  846 jähr. Vögel  746 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (12) Mittlere Entfernung der RV:      345 km


Nächster Flug:  Sonntag, 18.06.2023 ab Forchheim (345 km) oder Amberg (409 km)
Einsetzen:      Samstag, 17.06.2023 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Erster Preis  : 12 Balzk, Lothar        342.835 Km  11..09:30:25 Uhr 1900.240 meter/min
Letzter Preis : 12 Matuschek, Wilfried  345.771 Km  11..10:24:15 Uhr 1476.077 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 14 006 Garbe, Wolfgang         344.858    14    6  42.9    6  42.9    5  35.7 09:47:18   299
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 14     Nie Gedacht                   1    14    6  42.9    6  42.9    5  35.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18 001 Balzk, Lothar           342.835    21   10  47.6   10  47.6   10  47.6 09:30:25     6
 02 18 003 SG Gollan/Böcker        343.387    35    7  20.0    6  17.1    4  11.4 09:47:06   313
 02 18 004 Matuschek, Wilfried     345.771     5    1  20.0                       10:24:15      
 02 18 005 Gebr. Vaut              343.654    13    3  23.1    3  23.1    3  23.1 09:43:14   193
 02 18 006 Ahlschlaeger, Chris.    343.390    14    5  35.7    4  28.6    4  28.6 09:43:49   210
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18     Treu zur Heimat               5    88   26  29.5   23  26.1   21  23.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32 001 Marpe, Thomas           344.243    13    5  38.5    5  38.5    5  38.5 09:55:26   564
 02 32 005 Wörmann, Ralf           346.348    13    3  23.1    3  23.1    1   7.7 10:01:10   728
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32     Ohne Furcht                   2    26    8  30.8    8  30.8    6  23.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39 004 Kulot/Bayer             346.740    30   11  36.7    9  30.0    8  26.7 09:32:42    10
 02 39 009 Schulte, Heinz          346.377    22    9  40.9    8  36.4    4  18.2 09:37:29    46
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39     Siedlungsbote                 2    52   20  38.5   17  32.7   12  23.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02        Herten                       10   180   60  33.3   54  30.0   44  24.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
  859 alte Vögel  784 alte Weib.  846 jähr. Vögel  746 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Oer-Erkenschwick (13) Mittlere Entfernung der RV:      342 km


Nächster Flug:  Sonntag, 18.06.2023  ab Forchheim (342 km)
Einsetzen:      Samstag, 17.06.2023  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Erster Preis  : 13 Reckmann, Wilh.      339.477 Km  11..09:28:15 Uhr 1904.856 meter/min
Letzter Preis : 13 Skrzypczak, Andreas  341.964 Km  11..10:17:28 Uhr 1503.469 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 02 003 Eggert, Wolfgang        341.410    22    6  27.3    6  27.3    4  18.2 09:40:42   164
 03 02 019 van Kempen, Heiko       342.275    25    4  16.0    8  32.0    3  12.0 09:39:26   122
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 02     Blitz                         2    47   10  21.3   14  29.8    7  14.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 06 001 SG Behler+Sohn          342.048    18    4  22.2    4  22.2    4  22.2 09:52:06   479
 03 06 002 Formella, Torsten       342.761    39   16  41.0   17  43.6   12  30.8 09:36:09    57
 03 06 003 Skrzypczak, Andreas     341.964    20   12  60.0   12  60.0    8  40.0 09:31:48    18
 03 06 004 Robert, S.              340.927    15    4  26.7    4  26.7    2  13.3 09:53:36   572
 03 06 005 Reckmann, Wilh.         339.477    42   15  35.7   18  42.9   13  31.0 09:28:15     4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 06     Auf zum Stimberg              5   134   51  38.1   55  41.0   39  29.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03        Oer-Erkenschwick              7   181   61  33.7   69  38.1   46  25.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
  859 alte Vögel  784 alte Weib.  846 jähr. Vögel  746 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklinghausen 08 (14) Mittlere Entfernung der RV:      339 km


Nächster Flug:  Sonntag, 18.06.2023  ab Forchheim (339 km)
Einsetzen:      Samstag, 17.06.2023  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Erster Preis  : 14 Kuhn, S & N          338.721 Km  11..09:28:21 Uhr 1899.193 meter/min
Letzter Preis : 14 Kuhn, S & N          338.721 Km  11..10:19:59 Uhr 1472.807 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 03 001 Pietrzak/Löhrh/Dankw    338.012    30   15  50.0   14  46.7   12  40.0 09:33:49    61
 04 03 002 Guse, Albert            338.211    20    1   5.0    1   5.0            10:10:25      
 04 03 012 Lanfermann,Hermann      338.399    10    1  10.0    1  10.0            10:10:27      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 03                                   3    60   17  28.3   16  26.7   12  20.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 04 001 H.&M.Haßlinghaus        338.053    56   19  33.9   17  30.4   14  25.0 09:32:06    36
 04 04 003 Dluczak,Peter           338.210    17    6  35.3    6  35.3    3  17.6 09:41:45   229
 04 04 004 Simon, Ralf             337.917    81   34  42.0   31  38.3   25  30.9 09:33:58    65
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 04     Segler der Luefte             3   154   59  38.3   54  35.1   42  27.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 05 001 Piasecki+Frau           338.504     5                                  10:51:35      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 05                                   1     5                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 10 008 Tietz + Frau            340.449    40    9  22.5    9  22.5    6  15.0 09:36:02    72
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 10                                   1    40    9  22.5    9  22.5    6  15.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 11 002 Steckel, Friedhelm      337.384    18    3  16.7    2  11.1    2  11.1 09:45:25   357
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 11     Siedlungsbote                 1    18    3  16.7    2  11.1    2  11.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 12 001 Schmelzer, Klaus        337.559    27   16  59.3   16  59.3    9  33.3 09:36:40   117
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 12                                   1    27   16  59.3   16  59.3    9  33.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 23 001 Wegner, Dieter          337.641    13    4  30.8    4  30.8    2  15.4 09:53:34   637
 04 23 012 Kuhn, S & N             338.721    35   10  28.6    8  22.9    8  22.9 09:28:21     8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 23                                   2    48   14  29.2   12  25.0   10  20.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04        Recklinghausen 08            12   352  118  33.5  109  31.0   81  23.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
  859 alte Vögel  784 alte Weib.  846 jähr. Vögel  746 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklingh.-Süd (05) Mittlere Entfernung der RV:      339 km


Nächster Flug:  Sonntag, 18.06.2023  ab Forchheim (339 km)
Einsetzen:      Samstag, 17.06.2023  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Mitteilungen:
Die Mitglieder der RV bedanken sich bei Thomas Sonneberger für die
Kuchenspende.

Erster Preis  : 05 SG Weber & Kleekamp  339.333 Km  11..09:28:50 Uhr 1897.482 meter/min
Letzter Preis : 05 SG-Klodt-Ciolka      339.211 Km  11..10:14:53 Uhr 1508.387 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04 001 Heinz-Gerd Monno        336.878    22    8  36.4    7  31.8    4  18.2 09:43:11   309
 05 04 019 Odlazek, Reinhard       338.551     9    1  11.1    1  11.1    1  11.1 09:58:27   797
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04     Südring                       2    31    9  29.0    8  25.8    5  16.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05 000 SG Matena-Sonneb.       342.629    44   12  27.3   12  27.3   12  27.3 09:33:59    31
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05     Unser Stolz                   1    44   12  27.3   12  27.3   12  27.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06 002 Kutschke,Lothar         338.368    17    6  35.3    5  29.4    3  17.6 09:43:23   288
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06     Auf zur Post                  1    17    6  35.3    5  29.4    3  17.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07 007 Team Schlüter           339.594    46   14  30.4   14  30.4   13  28.3 09:29:09    13
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07     Gut Flug                      1    46   14  30.4   14  30.4   13  28.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09 002 SG-Klodt-Ciolka         339.211    53   18  34.0   17  32.1   13  24.5 09:34:18    59
 05 09 025 Jürgen Zaremba          338.781    42   20  47.6   20  47.6   19  45.2 09:30:15    19
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09     Brieftaube                    2    95   38  40.0   37  38.9   32  33.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22 001 Kleff. Ralf             338.938    14    9  64.3    8  57.1    7  50.0 09:31:18    26
 05 22 002 Witta                   339.478    44   23  52.3   22  50.0   19  43.2 09:29:00    12
 05 22 003 Tschunko                339.015    18    4  22.2    3  16.7    3  16.7 09:37:02   101
 05 22 004 Boneberger, Wilhelm     338.123     6                                  10:37:26      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22     Kehre Heim                    4    82   36  43.9   33  40.2   29  35.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44 002 Schröter                339.731    28    8  28.6    8  28.6    7  25.0 09:40:04   176
 05 44 010 SG Weber & Kleekamp     339.333    42   18  42.9   17  40.5   16  38.1 09:28:50    11
 05 44 021 Westhoff, Stephan       340.887    31    2   6.5    1   3.2    1   3.2 10:07:50  1038
 05 44 025 Lettmann                339.511    38    9  23.7    8  21.1    8  21.1 09:33:01    38
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44     Über Berg und Tal             4   139   37  26.6   34  24.5   32  23.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05        Recklingh.-Süd               15   454  152  33.5  143  31.5  126  27.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
  859 alte Vögel  784 alte Weib.  846 jähr. Vögel  746 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Dorsten+Schermbeck (19) Mittlere Entfernung der RV:      363 km


Nächster Flug:  Sonntag, 18.06.2023  ab Forchheim (363 km)
Einsetzen:      Samstag, 17.06.2023  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Erster Preis  : 19 Kuhlmann, Bernhard   370.199 Km  11..09:46:04 Uhr 1888.289 meter/min
Letzter Preis : 19 Bomm, Wilhelm        358.558 Km  11..10:15:46 Uhr 1588.180 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 01 005 Kreienkamp, Franz       365.887     9    1  11.1    1  11.1    2  22.2 10:04:29   424
 09 01 008 Stenkamp, Josef         365.444     8    3  37.5    3  37.5    3  37.5 09:51:14    92
 09 01 016 Krause,Werner           366.063     8    3  37.5    1  12.5    3  37.5 10:06:43   496
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 01     B:Z:V:                        3    25    7  28.0    5  20.0    8  32.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 04 004 Ufermann, Karl          366.508    14    4  28.6    3  21.4    5  35.7 09:58:04   239
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 04     Blitz                         1    14    4  28.6    3  21.4    5  35.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 07 003 SG.Gr.Ophoff, W.u.A.    360.828    71   27  38.0   22  31.0   30  42.3 09:44:39    41
 09 07 005 Rittmann, Toni          367.758     8    5  62.5    4  50.0    5  62.5 09:54:34   144
 09 07 006 Kuhlmann, Bernhard      370.199     6    3  50.0    1  16.7    4  66.7 09:46:04    16
 09 07 008 Koerber, Erwin          367.993    15    3  20.0    2  13.3    4  26.7 09:57:31   205
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 07     Luftbote Uefte                4   100   38  38.0   29  29.0   43  43.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 10 001 SG.Schneider/Nowotny    360.684    14    3  21.4    1   7.1    3  21.4 10:04:09   527
 09 10 007 Wolfrath,  Franz        361.008    32   14  43.8   10  31.3   16  50.0 09:56:54   305
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 10     Fortuna                       2    46   17  37.0   11  23.9   19  41.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 12 009 Lebendig,  Reinhard     359.355    10    4  40.0    4  40.0    4  40.0 09:44:40    49
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 12     Heimkehr                      1    10    4  40.0    4  40.0    4  40.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 13 001 Korte, Manfred          362.948    15    6  40.0    5  33.3    8  53.3 09:48:55    76
 09 13 002 Juettermann,Bernhard    363.851    19    9  47.4    6  31.6    9  47.4 09:54:43   195
 09 13 003 SG. Gladen, A. u. M.    362.427    25    7  28.0    3  12.0    7  28.0 10:03:46   462
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 13     Herrlichkeit Lembeck          3    59   22  37.3   14  23.7   24  40.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 17 002 Bomm, Wilhelm           358.558    26    8  30.8    4  15.4    9  34.6 09:49:41   149
 09 17 004 Wilkes,  Josef          362.016    28    8  28.6    6  21.4    8  28.6 09:44:24    32
 09 17 006 SG.Meinert/Grabowski    357.643    23    7  30.4    6  26.1    8  34.8 09:52:39   226
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 17     Unter Uns                     3    77   23  29.9   16  20.8   25  32.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 18 002 Ferfers,  Adolf         357.574     8    3  37.5    1  12.5    5  62.5 09:59:51   429
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 18     Endlich Ruh                   1     8    3  37.5    1  12.5    5  62.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 21 003 Nuyken, Wolfgang        361.816    29    6  20.7    3  10.3    7  24.1 10:00:04   369
 09 21 007 Krebber , Bernd         361.542    21    6  28.6    5  23.8    6  28.6 09:55:02   233
 09 21 009 Sevenheck, Guido        361.825    21    7  33.3    6  28.6    9  42.9 09:46:19    54
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 21     Unter Uns                     3    71   19  26.8   14  19.7   22  31.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 22 002 Bomm,  Matthias         358.554    24    8  33.3    4  16.7    9  37.5 09:56:30   327
 09 22 003 SG Noetzelmann          364.265    33   22  66.7   18  54.5   23  69.7 09:46:29    40
 09 22 010 Borkenfeld, Martin      359.517    46   10  21.7    6  13.0   12  26.1 09:50:51   168
 09 22 011 SG.Yeginer, H.u.T.      363.400    36    6  16.7    3   8.3   10  27.8 10:04:37   476
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 22     Unser Stolz                   4   139   46  33.1   31  22.3   54  38.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09        Dorsten+Schermbeck           25   549  183  33.3  128  23.3  209  38.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
  859 alte Vögel  784 alte Weib.  846 jähr. Vögel  746 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Aliso Haltern (1A) Mittlere Entfernung der RV:      354 km


Nächster Flug:  Sonntag, 18.06.2023  ab Amberg (417 km) oder Bamberg (325 km)
Einsetzen:      Samstag, 17.06.2023  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Mitteilungen:
Beim nächsten Preisflug die Anzahl der Regionallisten beim Taubenmelden mit
angeben.

Die Züchter werden gebeten, spätestens 15 Minuten vor Einsatzende zu kommen.

Wenn die Wetterbedingungen es zulassen, soll am nächsten Wochenende der Flug
ab Amberg II nachgeholt werden. Ansonsten wird der Flug ab Bamberg gestartet.

Erster Preis  : 1A SG Haunert/Stockhofe 355.982 Km  11..09:38:53 Uhr 1884.666 meter/min
Letzter Preis : 1A Giese, Peter         354.989 Km  11..10:23:43 Uhr 1518.886 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 01 010 Bücker, Manfred         352.889     5    2  40.0    2  40.0    2  40.0 09:58:46   491
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 01     Auf zur Lippe                 1     5    2  40.0    2  40.0    2  40.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 02 004 Künnemann, Walter       353.262    12    3  25.0    4  33.3    3  25.0 09:46:15   138
 10 02 009 Thewes, Theodor         352.670     3                                  10:24:51      
 10 02 011 SG Oldenkott            352.995    15    4  26.7    4  26.7    3  20.0 10:14:05   994
 10 02 012 Möllers, Heinz          352.747    16    7  43.8    7  43.8    7  43.8 09:50:03   234
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 02     Vogelsheide                   4    46   14  30.4   15  32.6   13  28.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 03 002 Katzinski, Kevin        350.726     8    2  25.0    2  25.0    2  25.0 10:04:21   736
 10 03 005 Hueser, Hermann         350.686    11    3  27.3    3  27.3    3  27.3 09:45:18   150
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 03     Auf zur Haard                 2    19    5  26.3    5  26.3    5  26.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 05 002 Tuttmann, Aloys         356.059    30    4  13.3    4  13.3    3  10.0 09:46:32   104
 10 05 003 Karbowski, Dieter       359.498    10    3  30.0    3  30.0    2  20.0 10:00:17   410
 10 05 004 Deitermann, Josef       355.260     8    4  50.0    4  50.0    4  50.0 09:53:20   302
 10 05 006 Brüggemann, Karl        355.687     4                                  10:48:29      
 10 05 010 SG Haunert/Stockhofe    355.982    35   15  42.9   15  42.9   12  34.3 09:38:53    17
 10 05 012 Wöstmann, Johannes      356.262     5                                  10:29:22      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 05     Trautes Heim                  6    92   26  28.3   26  28.3   21  22.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 07 005 Bergmann, Kl.Hohmann    356.519    12    2  16.7    2  16.7    1   8.3 10:17:07  1018
 10 07 006 SGCollenberg/Merfeld    355.743    22    8  36.4    8  36.4    7  31.8 09:45:37    87
 10 07 010 Giese, Peter            354.989    62   27  43.5   27  43.5   25  40.3 09:49:15   188
 10 07 011 SG Schlueter/Gerding    355.492    23    8  34.8    8  34.8    5  21.7 09:51:25   224
 10 07 012 Stockhofe, Werner       355.539     9    5  55.6    5  55.6    4  44.4 09:49:30   185
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 07     Auf zur Hohen Mark            5   128   50  39.1   50  39.1   42  32.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10        Aliso Haltern                18   290   97  33.4   98  33.8   83  28.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
  859 alte Vögel  784 alte Weib.  846 jähr. Vögel  746 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV GE-Buer 1919 (11) Mittlere Entfernung der RV:      349 km


Nächster Flug:  Sonntag, 18.06.2023  ab Forchheim (349 km)
Einsetzen:      Samstag, 17.06.2023  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Mitteilungen:
Jungtaubenmeldelisten und Tipesringe bitte bis zum 25.06.2023 bei der EDV
abgeben. Die Geräte werden zu einem späteren Zeitpunkt eingesammelt.
LG die EDV

Erster Preis  : 11 Fellmann,Andreas     348.331 Km  11..09:32:09 Uhr 1912.156 meter/min
Letzter Preis : 11 Dertmann,Karl        352.214 Km  11..10:20:00 Uhr 1531.365 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 03 004 Skiba                   350.657    15    5  33.3    5  33.3    4  26.7 09:52:27   340
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 03     Siedlerkurier                 1    15    5  33.3    5  33.3    4  26.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 05 007 Muhagjeri,Nuradin       349.502    19    6  31.6    6  31.6    5  26.3 09:49:29   279
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 05     Heimkehr-Buer                 1    19    6  31.6    6  31.6    5  26.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 06 003 Wunsch/Führer           350.806    30   12  40.0   13  43.3   11  36.7 09:35:43    15
 11 06 009 Richter/M.+M.Lipski     349.200    28   11  39.3   13  46.4   11  39.3 09:33:25     5
 11 06 018 Fellmann,Andreas        348.331    22   12  54.5   12  54.5   11  50.0 09:32:09     1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 06     Eintracht                     3    80   35  43.8   38  47.5   33  41.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 07 003 Mavis & Sohn            349.746    21    6  28.6    6  28.6    5  23.8 09:37:47    30
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 07     Westfalenblut                 1    21    6  28.6    6  28.6    5  23.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 11 001 Dominik,Gerd            344.742     9    1  11.1    1  11.1    1  11.1 10:07:18   949
