---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F02/23  Karlstadt                    30. April 2023 08:55 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Stetten                                  Mittlere Entfernung :    205 Km
geografische Länge  : 09°48'41.2"                     geografische Breite : 49°56'35.6"

Wetter am Auflassort   : 13 Grad, Sonnig, leichter Wind aus Nordost
Wetter in der Heimat   : 15 Grad, Sonnig, leichter Wind aus Nordost

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V402
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Werner Remmert            191-2005
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : MW Cordes-Rubarth       203.542 Km  30..11:21:49 Uhr 1386.211 meter/min
Letzter Preis : MW Goedde, Manfred      195.772 Km  30..11:30:49 Uhr 1256.425 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Möhnetal eV Warstein (MW) Mittlere Entfernung der RV:      205 km

Das Einsetzen zum nächsten Preisflug ab Rüdenhausen  findet am 06.05.

lt. der kommenden Einsatzzeitenliste statt

Die Taubenmeldung erfolgt vereinsweise am Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr  auf dem Anrufbeantworter.

Es können beliebig viele Aktion-Mensch-Serien unter "AS" gesetzt werden. (01/01, 02/02, usw.)


Erster Preis  : MW Cordes-Rubarth       203.542 Km  30..11:21:49 Uhr 1386.211 meter/min
Letzter Preis : MW Goedde, Manfred      195.772 Km  30..11:30:49 Uhr 1256.425 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV      RV Preis  1.Taube
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 01 003 SG Mimberg              200.277    48   12  25.0            90 11:25:13
 MW 01 005 Kunze, Juergen          200.196    21    5  23.8           228 11:28:17
----------------------------------------------------------------------------------
    01     Eintracht Belecke             2    69   17  24.6        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 02 004 Schulte, Ferdi          197.646    36   18  50.0             5 11:18:13
 MW 02 006 ArensGierseSchneider    197.983    64   33  51.6            12 11:20:08
----------------------------------------------------------------------------------
    02     Bergsieger Hirschber          2   100   51  51.0        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 03 006 Senger, Franz           183.823    51   17  33.3            27 11:10:53
----------------------------------------------------------------------------------
    03     Taubenfreunde Bestwi          1    51   17  33.3        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 06 005 Mimberg, P + S          205.267    44   22  50.0            54 11:27:59
 MW 06 006 Knippschild, Franz      215.549    56   10  17.9           229 11:40:03
 MW 06 008 Fracasso-Blume,R.       216.171    50   17  34.0           120 11:38:22
----------------------------------------------------------------------------------
    06     Moehneblitz Allagen           3   150   49  32.7        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 08 008 Stappert, Theo          184.986    17                          11:25:46
 MW 08 010 Schmidt, Reinhard       178.751    16    3  18.8           311 11:13:29
 MW 08 012 Funke, H-U              182.006    16                          11:21:05
----------------------------------------------------------------------------------
    08     Luftbote Bigge                3    49    3   6.1        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 11 003 Friedewald, W.          196.789    13                          11:33:18
 MW 11 006 Hesse, Josef            196.908    40   15  37.5            34 11:20:55
----------------------------------------------------------------------------------
    11     Heimkehr Suttrop              2    53   15  28.3        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 12 002 Cordes-Rubarth          203.542    53   30  56.6             1 11:21:49
 MW 12 003 SG Eger, J.u.T.         197.836    47                          11:32:47
 MW 12 004 Meier,Heinz-J.          205.208    63   16  25.4           239 11:32:18
 MW 12 005 Giepen/Dimter           203.338    32    4  12.5           384 11:33:49
----------------------------------------------------------------------------------
    12     Siegespalme Allagen           4   195   50  25.6        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 13 002 Schlueter, Dieter       208.030    21    9  42.9            32 11:29:05
 MW 13 007 Grewe, Herbert          204.539    18    7  38.9            40 11:26:49
----------------------------------------------------------------------------------
    13     Sturmvogel Taubeneic          2    39   16  41.0        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 15 003 Goedde, Manfred         195.772    51   30  58.8            18 11:19:17
 MW 15 005 Ogryzek, Adrian         196.543    63    9  14.3            24 11:20:05
----------------------------------------------------------------------------------
    15     Blitz Warstein                2   114   39  34.2        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 19 007 Becker, B+A+C           199.372    31    6  19.4            17 11:21:52
----------------------------------------------------------------------------------
    19     Ueber Berg und Tal            1    31    6  19.4        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 21 001 SG Vogt/Lux             209.086    20    8  40.0            97 11:32:05
 MW 21 002 Rother, Rudi            214.163    17                          11:52:36
 MW 21 003 Luebbers-Wegmann        213.595    73   23  31.5            33 11:33:14
 MW 21 004 Boekmann,Wolfg.         214.413    28    2   7.1           256 11:39:51
 MW 21 005 Knoop, K.-H.            214.913    26    4  15.4            31 11:34:10
 MW 21 006 Remmert,Werner          210.579    27   13  48.1            63 11:32:20
----------------------------------------------------------------------------------
    21     Eilbote Anroechte             6   191   50  26.2        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 22 002 Dr.H. Allhoff           206.990    20    8  40.0           312 11:35:22
 MW 22 005 Nuebel, Adam            210.896    29   11  37.9            41 11:31:32
 MW 22 006 Schuettemeyer,J.        217.126    16    1   6.3           267 11:42:14
 MW 22 007 Mueller, K+A-L          210.892    36   19  52.8            16 11:30:18
 MW 22 009 Fach, Franz-J.          210.706    19    7  36.8           110 11:33:39
 MW 22 010 Ritter/v.d.Cruysen      216.959    47   13  27.7            45 11:36:18
----------------------------------------------------------------------------------
    22     Auf z.Heimat Altenge          6   167   59  35.3        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 24 001 Lohre, Adolf            208.724    32   10  31.3            14 11:28:30
 MW 24 004 Kemper, Michael         208.751    54   26  48.1             3 11:26:06
 MW 24 005 Dr.W.Schockenhoff       209.369    22    1   4.5           337 11:37:41
 MW 24 006 Reinecke, H + J         211.032    26   20  76.9            20 11:30:39
 MW 24 007 Nuebel, Ferdi           208.331    29   10  34.5            44 11:29:47
----------------------------------------------------------------------------------
    24     Haarbote Schaeferlin          5   163   67  41.1        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 25 001 Porwol, Willi           188.931    23   10  43.5            13 11:13:57
 MW 25 003 SchnappKrausSchulte     199.559    17    5  29.4            55 11:23:43
----------------------------------------------------------------------------------
    25     Ruhrtal                       2    40   15  37.5        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 26 001 Seppel, Michael         220.729    36   15  41.7             7 11:36:06
 MW 26 002 Mehling, A.+K.          220.478    75   39  52.0             8 11:35:56
 MW 26 003 Heese, A.-Erhard        220.330    16    6  37.5            92 11:40:18
----------------------------------------------------------------------------------
    26     Auf z.Heimat Cappel           3   127   60  47.2        
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
           Möhnetal eV Warstein         44  1539  514  33.4        
----------------------------------------------------------------------------------
  448 alte Vögel  209 alte Weib.  578 jähr. Vögel  304 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------------------


   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  Cordes-Rubarth       12  53/ 30 03317.21.0186W            11:21:49   1 1386.211 100.0     2         1  205 100.00
    2  Cordes-Rubarth       12       2 03317.21.0191W            11:21:50   1 1386.054 99.81    65         1  205  99.81
    3  Kemper, Michael      24  54/ 26 00460.19.0383W V  M       11:26:06     1381.542 99.61     4         1  205  99.61
    4  Kemper, Michael      24       2 00460.19.0454W            11:26:08     1381.237 99.42     6         1  205  99.42
    5  Schulte, Ferdi       02  36/ 18 00459.20.0710W            11:18:13     1380.049 99.22    29         1  205  99.22
    6  Kemper, Michael      24       3 00460.22.0574             11:26:37     1376.834 99.03    22         1  205  99.03
    7  Seppel, Michael      26  36/ 15 06146.21.1039  V  M       11:36:06     1370.137 98.83    11         1  205  98.83
    8  Mehling, A.+K.       26  75/ 39 03095.21.0339W            11:35:56     1369.996 98.64     9         1  205  98.64
    9  Mehling, A.+K.       26       2 03223.22.0401W            11:35:59     1369.570 98.44    10         1  205  98.44
   10  Mehling, A.+K.       26       3 03223.22.0313W            11:36:00     1369.429 98.25    71         1  205  98.25

   11  Seppel, Michael      26       2 03223.22.0203             11:36:36     1365.897 98.05    62         1  205  98.05
   12  ArensGierseSchneider 02  64/ 33 00459.21.0325W            11:20:08   1 1363.989 97.86    25         1  205  97.86
   13  Porwol, Willi        25  23/ 10 01200.19.0331  V  M       11:13:57  -1 1359.868 97.66    15         1  205  97.66
   14  Lohre, Adolf         24  32/ 10 00460.19.0217     M       11:28:30     1359.765 97.47    37         1  205  97.47
   15  Porwol, Willi        25       2 01200.18.0247  V  M       11:14:05  -1 1358.564 97.27    28         1  205  97.27
   16  Mueller, K+A-L       22  36/ 19 05377.21.0033             11:30:18     1357.965 97.08   106         1  205  97.08
   17  Becker, B+A+C        19  31/  6 08820.22.0678     M       11:21:52     1357.503 96.88   291         1  205  96.88
   18  Goedde, Manfred      15  51/ 30 06101.19.0433             11:19:17     1356.858 96.69    19         1  205  96.69
   19  Goedde, Manfred      15       2 06101.22.0216W            11:19:23     1355.918 96.49    21         1  205  96.49
   20  Reinecke, H + J      24  26/ 20 00460.21.0072     M       11:30:39     1355.811 96.30    79         1  205  96.30

   21  Goedde, Manfred      15       3 00327.19.0355W            11:19:24     1355.762 96.10    23         1  205  96.10
   22  Kemper, Michael      24       4 00460.21.0201W V  M       11:28:59     1355.673 95.91   155         1  205  95.91
   23  Goedde, Manfred      15       4 06101.21.0320W            11:19:26     1355.449 95.71    46         1  205  95.71
   24  Ogryzek, Adrian      15  63/  9 06101.21.0356             11:20:05     1354.690 95.52    83         1  205  95.52
   25  ArensGierseSchneider 02       2 00459.22.0948W            11:21:14   1 1353.730 95.32    26         1  205  95.32
   26  ArensGierseSchneider 02       3 00459.21.0301W            11:21:16   1 1353.421 95.13    36         1  205  95.13
   27  Senger, Franz        03  51/ 17 02409.19.0098  V  M       11:10:53   1 1352.634 94.93    52         1  205  94.93
   28  Porwol, Willi        25       3 01200.21.0546             11:14:46  -1 1351.921 94.74    30         1  205  94.74
   29  Schulte, Ferdi       02       2 00459.21.0206             11:21:12     1351.888 94.54    43         1  205  94.54
   30  Porwol, Willi        25       4 01200.21.0528     M       11:14:48  -1 1351.599 94.35    35         1  205  94.35

   31  Knoop, K.-H.         21  26/  4 06035.21.0101             11:34:10     1350.239 94.15    82         1  205  94.15
   32  Schlueter, Dieter    13  21/  9 03993.22.0007             11:29:05     1350.114 93.96   147         1  205  93.96
   33  Luebbers-Wegmann     21  73/ 23 03237.22.0311             11:33:14  -1 1350.016 93.76   101         1  205  93.76
   34  Hesse, Josef         11  40/ 15 IF.21.0003877  V          11:20:55     1349.455 93.57    81         1  205  93.57
   35  Porwol, Willi        25       5 01200.17.0066  V  M       11:15:03  -1 1349.186 93.37   146         1  205  93.37
   36  ArensGierseSchneider 02       4 00459.22.0915W            11:21:47   1 1348.658 93.18    39         1  205  93.18
   37  Lohre, Adolf         24       2 00460.19.0234W V  M       11:29:48     1348.346 92.98    38         1  205  92.98
   38  Lohre, Adolf         24       3 00460.21.0004W V  M       11:29:51     1347.911 92.79   199         1  205  92.79
   39  ArensGierseSchneider 02       5 00459.22.0926             11:21:52   1 1347.893 92.59    73         1  205  92.59
   40  Grewe, Herbert       13  18/  7 03993.19.0749             11:26:49  -1 1347.424 92.40    42         1  205  92.40

   41  Nuebel, Adam         22  29/ 11 00111.19.0487  V          11:31:32     1347.291 92.20   204         1  205  92.20
   42  Grewe, Herbert       13       2 03993.21.0809             11:26:51  -1 1347.128 92.01    50         1  205  92.01
   43  Schulte, Ferdi       02       3 00459.22.0834             11:21:43     1347.127 91.81   130         1  205  91.81
   44  Nuebel, Ferdi        24  29/ 10 00460.21.0285W    M       11:29:47     1345.952 91.62   224         1  205  91.62
   45  Ritter/v.d.Cruysen   22  47/ 13 00265.17.0671  V          11:36:18     1345.065 91.42    47         1  205  91.42
   46  Goedde, Manfred      15       5 06101.19.0519             11:20:35     1344.742 91.23    48         1  205  91.23
   47  Ritter/v.d.Cruysen   22       2 05377.21.0445W V          11:36:22     1344.509 91.03   117         1  205  91.03
   48  Goedde, Manfred      15       6 06101.19.0411W            11:20:38     1344.280 90.84    49         1  205  90.84
   49  Goedde, Manfred      15       7 02721.19.0388             11:20:47     1342.897 90.64    51         1  205  90.64
   50  Grewe, Herbert       13       3 03993.22.0051             11:27:23  -1 1342.413 90.45   400         1  205  90.45



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  Goedde, Manfred      15       8 03223.21.0620             11:20:51     1342.283 90.25    53         1  205  90.25
   52  Senger, Franz        03       2 02409.21.0568  V  M       11:11:56   1 1342.264 90.06   111         1  205  90.06
   53  Goedde, Manfred      15       9 00459.21.0292W            11:20:53     1341.976 89.86    56         1  205  89.86
   54  Mimberg, P + S       06  44/ 22 04872.21.0979     M       11:27:59  -1 1341.907 89.67    58         1  205  89.67
   55  SchnappKrausSchulte  25  17/  5 01200.22.0021             11:23:43     1341.874 89.47   113         1  205  89.47
   56  Goedde, Manfred      15      10 06101.19.0456W            11:20:58     1341.210 89.28    57         1  205  89.28
   57  Goedde, Manfred      15      11 03223.22.0360             11:20:59     1341.057 89.08    59         1  205  89.08
   58  Mimberg, P + S       06       2 02597.22.0618             11:28:06  -1 1340.884 88.89    60         1  205  88.89
   59  Goedde, Manfred      15      12 06101.21.0308W            11:21:01     1340.751 88.69   170         1  205  88.69
   60  Mimberg, P + S       06       3 02290.22.0058             11:28:08  -1 1340.592 88.50    61         1  205  88.50

   61  Mimberg, P + S       06       4 02597.22.0649             11:28:12  -1 1340.009 88.30    99         1  205  88.30
   62  Seppel, Michael      26       3 02829.22.0703             11:39:51     1338.969 88.11    64         1  205  88.11
   63  Remmert,Werner       21  27/ 13 03291.20.0217  V          11:32:20  -1 1338.568 87.91   139         1  205  87.91
   64  Seppel, Michael      26       4 02829.18.0977             11:39:56     1338.292 87.72    94         1  205  87.72
   65  Cordes-Rubarth       12       3 03317.22.0553W            11:27:08   1 1337.772 87.52    65         1  205  87.52
   65  Cordes-Rubarth       12       4 03317.21.0303W V  M       11:27:08   1 1337.772 87.52    67         1  205  87.52
   67  Cordes-Rubarth       12       5 03317.21.0229W            11:27:09   1 1337.625 87.13    68         1  205  87.13
   68  Cordes-Rubarth       12       6 03317.22.0093W            11:27:10   1 1337.479 86.94    69         1  205  86.94
   69  Cordes-Rubarth       12       7 03317.22.0461W            11:27:12   1 1337.186 86.74    69         1  205  86.74
   69  Cordes-Rubarth       12       8 03317.22.0024W            11:27:12   1 1337.186 86.74    72         1  205  86.74

   71  Mehling, A.+K.       26       4 03223.21.0558             11:39:54     1337.041 86.35    74         1  205  86.35
   72  Cordes-Rubarth       12       9 03317.22.0026W            11:27:13   1 1337.040 86.16    76         1  205  86.16
   73  ArensGierseSchneider 02       6 06837.19.0405  V  M       11:23:04   1 1336.970 85.96   112         1  205  85.96
   74  Mehling, A.+K.       26       5 03223.21.0739W            11:39:55     1336.906 85.77    74         1  205  85.77
   74  Mehling, A.+K.       26       6 03223.22.0312             11:39:55     1336.906 85.77    77         1  205  85.77
   76  Cordes-Rubarth       12      10 03317.22.0106W            11:27:14   1 1336.893 85.38    89         1  205  85.38
   77  Mehling, A.+K.       26       7 03223.20.0598     M       11:39:58     1336.500 85.19    78         1  205  85.19
   78  Mehling, A.+K.       26       8 03223.20.0590  V  M       11:39:59     1336.365 84.99    80         1  205  84.99
   79  Reinecke, H + J      24       2 00460.21.0080     M       11:32:56     1336.209 84.80    85         1  205  84.80
   80  Mehling, A.+K.       26       9 03223.21.0501W            11:40:05     1335.556 84.60    84         1  205  84.60

   81  Hesse, Josef         11       2 03291.19.0014  V          11:22:27     1335.422 84.41    86         1  205  84.41
   82  Knoop, K.-H.         21       2 06035.21.0121W            11:35:56     1335.416 84.21   441         1  205  84.21
   83  Ogryzek, Adrian      15       2 06101.22.0179W            11:22:14     1334.908 84.02   135         1  205  84.02
   84  Mehling, A.+K.       26      10 06146.18.0619W    M       11:40:11     1334.747 83.82    87         1  205  83.82
   85  Reinecke, H + J      24       3 00460.22.0286             11:33:09     1334.379 83.63    88         1  205  83.63
   86  Hesse, Josef         11       3 IF.21.0003872W            11:22:35     1334.216 83.43   160         1  205  83.43
   87  Mehling, A.+K.       26      11 03223.21.0529             11:40:19     1333.671 83.24    95         1  205  83.24
   88  Reinecke, H + J      24       4 00460.20.0246  V  M       11:33:16     1333.395 83.04   185         1  205  83.04
   89  Cordes-Rubarth       12      11 03317.20.1969W            11:27:38   1 1333.390 82.85   144         1  205  82.85
   90  SG Mimberg           01  48/ 12 00111.20.0659  V  M       11:25:13     1333.254 82.65    91         1  205  82.65

   91  SG Mimberg           01       2 00111.22.0458             11:25:14     1333.106 82.46   115         1  205  82.46
   92  Heese, A.-Erhard     26  16/  6 03223.21.0591     M       11:40:18     1332.910 82.26    92         1  205  82.26
   92  Heese, A.-Erhard     26       2 03223.20.0419  V  M       11:40:18     1332.910 82.26   252         1  205  82.26
   94  Seppel, Michael      26       5 02829.22.0666  V  M       11:40:39     1332.502 81.87   118         1  205  81.87
   95  Mehling, A.+K.       26      12 03223.21.0579             11:40:35     1331.523 81.68    96         1  205  81.68
   96  Mehling, A.+K.       26      13 06141.22.0255             11:40:36     1331.389 81.48   100         1  205  81.48
   97  SG Vogt/Lux          21  20/  8 05377.22.1009             11:32:05     1331.051 81.29    98         1  205  81.29
   98  SG Vogt/Lux          21       2 05377.19.0569             11:32:07     1330.769 81.09   125         1  205  81.09
   99  Mimberg, P + S       06       5 04872.21.0963     M       11:29:17  -1 1330.599 80.90   109         1  205  80.90
  100  Mehling, A.+K.       26      14 03223.21.0504             11:40:42     1330.585 80.70   103         1  205  80.70



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  Luebbers-Wegmann     21       2 03237.21.0071W            11:35:34  -1 1330.396 80.51   102         1  205  80.51
  102  Luebbers-Wegmann     21       3 03237.22.0292W   P        11:35:37  -1 1329.981 80.31   105         1  205  80.31
  103  Mehling, A.+K.       26      15 03223.21.0519W            11:40:50     1329.516 80.12   104         1  205  80.12
  104  Mehling, A.+K.       26      16 03223.21.0733             11:40:56     1328.714 79.92   107         1  205  79.92
  105  Luebbers-Wegmann     21       4 03237.22.0326W            11:35:47  -1 1328.603 79.73   142         1  205  79.73
  106  Mueller, K+A-L       22       2 05377.21.0048             11:33:45     1328.454 79.53   158         1  205  79.53
  107  Mehling, A.+K.       26      17 03095.22.0513W            11:40:58     1328.447 79.34   108         1  205  79.34
  108  Mehling, A.+K.       26      18 03223.22.0306W            11:41:00     1328.181 79.14   126         1  205  79.14
  109  Mimberg, P + S       06       6 02597.22.0666             11:29:34  -1 1328.159 78.95   188         1  205  78.95
  110  Fach, Franz-J.       22  19/  7 05377.21.0116             11:33:39     1328.118 78.75   250         1  205  78.75

  111  Senger, Franz        03       3 02409.21.0550     M       11:13:29   1 1327.242 78.56   225         1  205  78.56
  112  ArensGierseSchneider 02       7 06837.20.0022  V  M       11:24:11   1 1326.964 78.36   114         1  205  78.36
  113  SchnappKrausSchulte  25       2 01200.19.0339  V          11:25:24     1326.855 78.17   230         1  205  78.17
  114  ArensGierseSchneider 02       8 00459.21.0352W            11:24:22   1 1325.335 77.97   127         1  205  77.97
  115  SG Mimberg           01       3 00111.21.0376W    M       11:26:07     1325.314 77.78   116         1  205  77.78
  116  SG Mimberg           01       4 00111.20.0815  V  M       11:26:09     1325.022 77.58   180         1  205  77.58
  117  Ritter/v.d.Cruysen   22       3 05377.20.0687W V          11:38:46     1324.806 77.39   159         1  205  77.39
  118  Seppel, Michael      26       6 02829.22.0681  V          11:41:42     1324.109 77.19   119         1  205  77.19
  119  Seppel, Michael      26       7 02829.22.0673  V  M       11:41:47     1323.448 77.00   121         1  205  77.00
  120  Fracasso-Blume,R.    06  50/ 17 02597.20.0109W            11:38:22     1323.226 76.80   124         1  205  76.80

  121  Seppel, Michael      26       8 02829.22.0676             11:41:49     1323.183 76.61   121         1  205  76.61
  121  Seppel, Michael      26       9 03223.22.0207             11:41:49     1323.183 76.61   123         1  205  76.61
  123  Seppel, Michael      26      10 03223.22.0226             11:41:50     1323.051 76.22   213         1  205  76.22
  124  Fracasso-Blume,R.    06       2 02597.21.0136W            11:38:25     1322.821 76.02   128         1  205  76.02
  125  SG Vogt/Lux          21       3 05377.22.1034             11:33:07     1322.353 75.83   177         1  205  75.83
  126  Mehling, A.+K.       26      19 03223.21.0566W V  M       11:41:45     1322.207 75.63   134         1  205  75.63
  127  ArensGierseSchneider 02       9 00459.22.0916W            11:24:45   1 1321.943 75.44   129         1  205  75.44
  128  Fracasso-Blume,R.    06       3 02597.21.0146             11:38:34     1321.608 75.24   175         1  205  75.24
  129  ArensGierseSchneider 02      10 03291.20.0229             11:24:55   1 1320.474 75.05   131         1  205  75.05
  130  Schulte, Ferdi       02       4 00459.22.0826             11:24:44     1319.987 74.85   133         1  205  74.85

  131  ArensGierseSchneider 02      11 00459.21.0305W V  M       11:25:00   1 1319.740 74.66   132         1  205  74.66
  132  ArensGierseSchneider 02      12 00459.21.0355             11:25:01   1 1319.593 74.46   136         1  205  74.46
  133  Schulte, Ferdi       02       5 00459.18.0606             11:24:47     1319.546 74.27   157         1  205  74.27
  134  Mehling, A.+K.       26      20 03223.21.0534W            11:42:06     1319.437 74.07   137         1  205  74.07
  135  Ogryzek, Adrian      15       3 03181.21.0025   W         11:23:58     1319.376 73.88   150         1  205  73.88
  136  ArensGierseSchneider 02      13 00459.22.0866W            11:25:03   1 1319.300 73.68   138         1  205  73.68
  137  Mehling, A.+K.       26      21 03223.21.0718W            11:42:08     1319.174 73.49   140         1  205  73.49
  138  ArensGierseSchneider 02      14 00459.21.0314W            11:25:04   1 1319.154 73.29   141         1  205  73.29
  139  Remmert,Werner       21       2 09637.21.1138             11:34:41  -1 1318.866 73.10   234         1  205  73.10
  140  Mehling, A.+K.       26      22 03223.19.0068  V  M       11:42:11     1318.780 72.90   212         1  205  72.90

  141  ArensGierseSchneider 02      15 06837.18.0195             11:25:07   1 1318.714 72.71   143         1  205  72.71
  142  Luebbers-Wegmann     21       5 03237.22.0272W            11:37:00  -1 1318.623 72.51   166         1  205  72.51
  143  ArensGierseSchneider 02      16 00459.21.0300W V  M       11:25:09   1 1318.422 72.32   163         1  205  72.32
  144  Cordes-Rubarth       12      12 03317.22.0047W            11:29:22   1 1318.420 72.12   145         1  205  72.12
  145  Cordes-Rubarth       12      13 03317.21.0202W            11:29:23   1 1318.277 71.93   148         1  205  71.93
  146  Porwol, Willi        25       6 01200.22.0087     M       11:18:21  -1 1318.123 71.73   215         1  205  71.73
  147  Schlueter, Dieter    13       2 03993.21.0914             11:32:50     1318.036 71.54   152         1  205  71.54
  148  Cordes-Rubarth       12      14 03317.22.0508W            11:29:25   1 1317.993 71.35   148         1  205  71.35
  148  Cordes-Rubarth       12      15 03317.21.0261W    M       11:29:25   1 1317.993 71.35   151         1  205  71.35
  150  Ogryzek, Adrian      15       4 06101.21.0352W            11:24:09     1317.754 70.96   246         1  205  70.96



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  Cordes-Rubarth       12      16 03317.21.0311W    M       11:29:28   1 1317.566 70.76   153         1  205  70.76
  152  Schlueter, Dieter    13       3 03993.20.0791             11:32:54     1317.479 70.57   154         1  205  70.57
  153  Cordes-Rubarth       12      17 03317.22.0446W            11:29:29   1 1317.424 70.37   176         1  205  70.37
  154  Schlueter, Dieter    13       4 03993.21.0928             11:32:58     1316.923 70.18   216         1  205  70.18
  155  Kemper, Michael      24       5 00460.21.0236  V  M       11:33:31     1316.903 69.98   156         1  205  69.98
  156  Kemper, Michael      24       6 00460.16.0154W    M       11:33:32     1316.764 69.79   162         1  205  69.79
  157  Schulte, Ferdi       02       6 00459.19.0413             11:25:06     1316.762 69.59   161         1  205  69.59
  158  Mueller, K+A-L       22       3 05377.22.0857W            11:35:11     1316.566 69.40   164         1  205  69.40
  159  Ritter/v.d.Cruysen   22       4 B .22.5025205             11:39:49     1316.366 69.20   238         1  205  69.20
  160  Hesse, Josef         11       4 03291.20.0248  V          11:24:36     1316.230 69.01   263         1  205  69.01

  161  Schulte, Ferdi       02       7 00459.21.0210W            11:25:10     1316.178 68.81   171         1  205  68.81
  162  Kemper, Michael      24       7 00460.22.0524W            11:33:37     1316.072 68.62   167         1  205  68.62
  163  ArensGierseSchneider 02      17 00459.22.0927W            11:25:26   1 1315.939 68.42   173         1  205  68.42
  164  Mueller, K+A-L       22       4 05377.22.0862             11:35:16     1315.882 68.23   165         1  205  68.23
  165  Mueller, K+A-L       22       5 05377.21.0071  V          11:35:17     1315.745 68.03   174         1  205  68.03
  166  Luebbers-Wegmann     21       6 03237.21.0081W            11:37:22  -1 1315.645 67.84   168         1  205  67.84
  167  Kemper, Michael      24       8 00460.20.0099             11:33:41     1315.519 67.64   186         1  205  67.64
  168  Luebbers-Wegmann     21       7 03095.20.1323W            11:37:25  -1 1315.240 67.45   168         1  205  67.45
  168  Luebbers-Wegmann     21       8 03237.21.0065     M       11:37:25  -1 1315.240 67.45   172         1  205  67.45
  170  Goedde, Manfred      15      13 06837.20.0107             11:23:51     1315.230 67.06   183         1  205  67.06

  171  Schulte, Ferdi       02       8 00459.22.0817             11:25:17     1315.156 66.86   247         1  205  66.86
  172  Luebbers-Wegmann     21       9 03237.22.0262             11:37:26  -1 1315.105 66.67   178         1  205  66.67
  173  ArensGierseSchneider 02      18 00459.22.0909    PM       11:25:32   1 1315.065 66.47   181         1  205  66.47
  174  Mueller, K+A-L       22       6 05377.22.0870W            11:35:22     1315.061 66.28   179         1  205  66.28
  175  Fracasso-Blume,R.    06       4 02597.21.0157W            11:39:23     1315.042 66.08   182         1  205  66.08
  176  Cordes-Rubarth       12      18 03317.21.0560W V  M       11:29:46   1 1315.012 65.89   201         1  205  65.89
  177  SG Vogt/Lux          21       4 05377.21.0185             11:34:00     1315.006 65.69   326         1  205  65.69
  178  Luebbers-Wegmann     21      10 03237.21.0098W V  M       11:37:27  -1 1314.970 65.50   191         1  205  65.50
  179  Mueller, K+A-L       22       7 05377.22.0859W            11:35:23     1314.925 65.30   194         1  205  65.30
  180  SG Mimberg           01       5 00111.20.0646W            11:27:19     1314.873 65.11   237         1  205  65.11

  181  ArensGierseSchneider 02      19 00459.22.0891             11:25:34   1 1314.774 64.91   189         1  205  64.91
  182  Fracasso-Blume,R.    06       5 05677.18.0165W            11:39:29     1314.243 64.72   184         1  205  64.72
  183  Goedde, Manfred      15      14 00459.21.0277W            11:23:58     1314.200 64.52   187         1  205  64.52
  184  Fracasso-Blume,R.    06       6 02597.17.0660W            11:39:32     1313.843 64.33   190         1  205  64.33
  185  Reinecke, H + J      24       5 00460.22.0310             11:35:38     1313.750 64.13   193         1  205  64.13
  186  Kemper, Michael      24       9 00460.22.0571W            11:33:54     1313.726 63.94   214         1  205  63.94
