---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F10/23  Passau                        24. Juni 2023 10:50 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Oberjacking                              Mittlere Entfernung :    509 Km
geografische Länge  : 13°25'05.2"                     geografische Breite : 48°37'03.0"

Wetter am Auflassort   : Bewölkt, 18 Grad, leichter Westwind
Wetter in der Heimat   : Bewölkt, 26 Grad,  leichter NordWest-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V402
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Werner Remmert            191-2005
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: Nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : 

Erster Preis  : MW SG Mimberg           483.657 Km  24..17:37:00 Uhr 1188.346 meter/min
Letzter Preis : MW SG Mimberg           483.657 Km  25..07:04:58 Uhr  565.703 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Möhnetal eV Warstein (MW) Mittlere Entfernung der RV:      488 km

Nächster Flug: 02.07.23  Wörth an der Donau

Erster Preis  : MW SG Mimberg           483.657 Km  24..17:37:00 Uhr 1188.346 meter/min
Letzter Preis : MW SG Mimberg           483.657 Km  25..07:04:58 Uhr  565.703 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   RG Preis   %RV   %RG  1.Taube      RV      RG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 01 003 SG Mimberg              483.657    26    9    7     1  34.6  26.9 17:37:00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    01     Eintracht Belecke             1    26    9    7        34.6  26.9                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 02 006 ArensGierseSchneider    483.296    24    6    5    13  25.0  20.8 17:55:39                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    02     Bergsieger Hirschber          1    24    6    5        25.0  20.8                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 03 006 Senger, Franz           469.317    36   18   16     6  50.0  44.4 17:35:16                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    03     Taubenfreunde Bestwi          1    36   18   16        50.0  44.4                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 06 005 Mimberg, P + S          489.959    35   14   14    32  40.0  40.0 18:18:23                
 MW 06 006 Knippschild, Franz      501.365    43   12    8    47  27.9  18.6 18:36:11                
 MW 06 008 Fracasso-Blume,R.       501.097    35    7    5    30  20.0  14.3 18:27:37                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    06     Moehneblitz Allagen           3   113   33   27        29.2  23.9                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 08 008 Stappert, Theo          467.489    13    2    2    63  15.4  15.4 18:13:56                
 MW 08 010 Schmidt, Reinhard       463.428    10    2    2    77  20.0  20.0 18:16:12                
 MW 08 012 Funke, H-U              465.642     8    3    1   163  37.5  12.5 20:04:51                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    08     Luftbote Bigge                3    31    7    5        22.6  16.1                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 11 003 Friedewald, W.          479.930    11    4    2    96  36.4  18.2 18:50:02                
 MW 11 006 Hesse, Josef            480.062    21    5    3    14  23.8  14.3 17:56:30                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    11     Heimkehr Suttrop              2    32    9    5        28.1  15.6                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 12 002 Cordes-Rubarth          488.298    34   26   20     4  76.5  58.8 17:49:03                
 MW 12 003 SG Eger, J.u.T.         477.461    27    6    3    23  22.2  11.1 18:02:17                
 MW 12 004 Meier,Heinz-J.          489.876    44   14    8    45  31.8  18.2 18:23:25                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    12     Siegespalme Allagen           3   105   46   31        43.8  29.5                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 13 002 Schlueter, Dieter       490.444    15    3        204  20.0       05:28:03                
 MW 13 007 Grewe, Herbert          487.793    10    4    3    52  40.0  30.0 18:27:51                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    13     Sturmvogel Taubeneic          2    25    7    3        28.0  12.0                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 15 003 Goedde, Manfred         479.499    37   11   11    29  29.7  29.7 18:07:47                
 MW 15 005 Ogryzek, Adrian         480.290    25   13   10    20  52.0  40.0 18:02:06                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    15     Blitz Warstein                2    62   24   21        38.7  33.9                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 19 007 Becker, B+A+C           481.003    20    8    6    28  40.0  30.0 18:09:03                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    19     Ueber Berg und Tal            1    20    8    6        40.0  30.0                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 21 003 Luebbers-Wegmann        491.969    38   19   17    12  50.0  44.7 18:02:41                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    21     Eilbote Anroechte             1    38   19   17        50.0  44.7                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 22 005 Nuebel, Adam            493.845    17    5    5     3  29.4  29.4 17:53:24                
 MW 22 007 Mueller, K+A-L          493.829    11    3    2    53  27.3  18.2 18:33:34                
 MW 22 010 Ritter/v.d.Cruysen      500.478    11    5    5    51  45.5  45.5 18:39:22                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    22     Auf z.Heimat Altenge          3    39   13   12        33.3  30.8                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 24 001 Lohre, Adolf            493.815    12    2    2   117  16.7  16.7 19:29:54                
 MW 24 004 Kemper, Michael         493.807    35   13   11    22  37.1  31.4 18:15:19                
 MW 24 005 Dr.W.Schockenhoff       495.301    17    2    1   182  11.8   5.9 21:20:57                
 MW 24 006 Reinecke, H + J         495.825    22    7    6     2  31.8  27.3 17:47:15                
 MW 24 007 Nuebel, Ferdi           494.063    12    2    2    50  16.7  16.7 18:31:37                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    24     Haarbote Schaeferlin          5    98   26   22        26.5  22.4                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 25 003 SchnappKrausSchulte     487.926     7    2    1   165  28.6  14.3 20:34:29                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    25     Ruhrtal                       1     7    2    1        28.6  14.3                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 26 001 Seppel, Michael         499.585    32    7    7    19  21.9  21.9 18:18:44                
 MW 26 002 Mehling, A.+K.          499.273    55   14   10    15  25.5  18.2 18:13:38                
 MW 26 003 Heese, A.-Erhard        499.199    12    4    4    27  33.3  33.3 18:25:32                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    26     Auf z.Heimat Cappel           3    99   25   21        25.3  21.2                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
           Möhnetal eV Warstein         32   755  252  199        33.4  26.4                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  256 alte Vögel  131 alte Weib.  251 jähr. Vögel  117 jähr. Weib.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Silber-Medaillen RV Hamm an der Lippe

  Rang RV Züchter             Ver lfd         Preise         m/min
  ----------------------------------------------------------------
     1 HL Roszak+Mende+S+G     06 001      1     5    36  3468.113
     2 HL Czeszak,Günter       13 002      6     8    34  3419.964
  ----------------------------------------------------------------
       HL Bomholt-Hartmann U.  17 002      2    19    45  3402.704

  Silber-Medaillen RV Sauerland

  Rang RV Züchter             Ver lfd         Preise         m/min
  ----------------------------------------------------------------
     1 SA Rohr Richard         02 003     13    23    51  3266.948
     2 SA Bette Gerd           01 012     15    16    74  3230.712
  ----------------------------------------------------------------
       SA Vielhaber Joh.       05 008      8    54    73  3180.705

  Silber-Medaillen RV Möhnetal eV Warstein

  Rang RV Züchter             Ver lfd         Preise         m/min
  ----------------------------------------------------------------
     1 MW Ogryzek, Adrian      15 005     20    21    73  3264.272
     2 MW Nuebel, Adam         22 005      7    81    97  3178.169
     3 MW Cordes-Rubarth       12 002     42    67    83  3159.535
  ----------------------------------------------------------------
       MW Senger, Franz        03 006     26    84   173  2936.440

  Silber-Medaillen RV Werl u. Umg.

  Rang RV Züchter             Ver lfd         Preise         m/min
  ----------------------------------------------------------------
     1 WE Krismann Alfons      09 007      4    22    30  3396.698
     2 WE Hagedorn Joachim     16 009      1    52    72  3362.081
  ----------------------------------------------------------------
       WE Prenger Hubert       09 004      6    40    91  3322.307

 


   RG    RV  Kz Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja RGAM VWPMABCD  Ankunft  +/- met/min    RG    RV  näPr     RV     RG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7     1  MW SG Mimberg            26/  9 00111.21.0326W  8  3   V  M     17:37:00     1188.346 99.39 100.0    16              
    8     2  MW Reinecke, H + J       22/  7 00460.22.0320   7  4     P      17:47:15     1188.316 99.29 99.60    25              
   28     3  MW Nuebel, Adam          17/  5 05377.22.0819   5  2     P      17:53:24  -1 1166.425 97.26 99.21     7              
   30     4  MW Cordes-Rubarth        34/ 26 03317.20.1906W  8  4            17:49:03   1 1165.204 97.06 98.81     5              
   34     5  MW Cordes-Rubarth             2 03317.22.0042W  7  3     P      17:50:28   1 1161.278 96.65 98.41     9              
   36     6  MW Senger, Franz         36/ 18 02409.20.0892   7  4            17:35:16   1 1157.997 96.45 98.02     8              
   38     7  MW Nuebel, Adam               2 05377.21.0272   5  4   V  M     17:57:08  -1 1156.230 96.25 97.62    81              
   43     8  MW Senger, Franz              2 02409.22.0335   7  4            17:38:01   1 1150.193 95.74 97.22    26              
   44     9  MW Cordes-Rubarth             3 03317.22.0093W  4  2            17:54:37   1 1149.929 95.64 96.83    10              
   62    10  MW Cordes-Rubarth             4 03317.22.0046W  2  1            17:57:42   1 1141.639 93.81 96.43    11              

   64    11  MW Cordes-Rubarth             5 03317.22.0070W  3  1            17:58:52   1 1138.533 93.61 96.03    34              
   68    12  MW Luebbers-Wegmann      38/ 19 PL226.22.3695   3  3            18:02:41   3 1136.887 93.20 95.63    24              
   71    13  MW ArensGierseSchneider  24/  6 00459.21.0370W  5  3            17:55:39   4 1135.253 92.90 95.24    18              
   81    14  MW Hesse, Josef          21/  5 03158.18.0520   8  3   V  M     17:56:30  -1 1125.629 91.89 94.84    57              
   82    15  MW Mehling, A.+K.        55/ 14 03095.22.0517   3  2            18:13:38  -1 1125.460 91.78 94.44    17              
   91    16  MW SG Mimberg                 2 00111.22.0434W  4  2     P      18:00:51     1122.565 90.87 94.05    66              
  108    17  MW Mehling, A.+K.             2 06241.20.0295   4  2            18:16:56  -1 1117.150 89.15 93.65    33              
  110    18  MW ArensGierseSchneider       2 06837.18.0195   6  2            18:02:56   4 1116.157 88.95 93.25    61              
  120    19  MW Seppel, Michael       32/  7 06146.21.1039   7  2   V  M     18:18:44  -1 1113.364 87.93 92.86    74              
  130    20  MW Ogryzek, Adrian       25/ 13 06101.21.0426W  4  3   V  M     18:02:06     1111.525 86.92 92.46    21              

  138    21  MW Ogryzek, Adrian            2 06101.21.0389W  5  3   V  M     18:02:39     1110.112 86.11 92.06    41              
  145    22  MW Kemper, Michael       35/ 13 00460.19.0454W  5  2            18:15:19  -1 1108.931 85.40 91.67    86              
  163    23  MW SG Eger, J.u.T.       27/  6 03317.22.0489   1  1            18:02:17  -1 1104.552 83.57 91.27    58              
  172    24  MW Luebbers-Wegmann           2 03237.22.0325   2  2            18:15:56   3 1103.111 82.66 90.87    35              
  185    25  MW Reinecke, H + J            2 00460.21.0099   7  3            18:21:09     1099.025 81.34 90.48    94              
  199    26  MW Senger, Franz              3 02409.19.0013   8  4   V  M     17:57:56   1 1096.663 79.92 90.08    31              
  205    27  MW Heese, A.-Erhard      12/  4 03223.20.0419   4  1   V  M     18:25:32     1095.856 79.31 89.68    79              
  207    28  MW Becker, B+A+C         20/  8 08820.22.0650   1  1            18:09:03  -1 1095.596 79.11 89.29    44              
  211    29  MW Goedde, Manfred       37/ 11 06101.20.0958W  2  1            18:07:47   3 1095.163 78.70 88.89    46              
  213    30  MW Fracasso-Blume,R.     35/  7 05377.22.0590   2  1            18:27:37   3 1094.895 78.50 88.49    69              

  220    31  MW Senger, Franz              4 02409.18.1188   4  1            17:59:07   1 1093.639 77.79 88.10    43              
  225    32  MW Mimberg, P + S        35/ 14 02597.19.0556   8  2            18:18:23  -1 1092.764 77.28 87.70    76              
  232    33  MW Mehling, A.+K.             3 03223.21.0559W  4  2            18:27:23  -1 1091.625 76.57 87.30    59              
  240    34  MW Cordes-Rubarth             6 03317.21.0202W  7  4            18:17:53   1 1090.194 75.76 86.90    42              
  249    35  MW Luebbers-Wegmann           3 03237.21.0080   5  3            18:21:42   3 1089.029 74.85 86.51    36              
  252    36  MW Luebbers-Wegmann           4 03237.22.0273W  2  1            18:21:56   3 1088.467 74.54 86.11    37              
  254    37  MW Luebbers-Wegmann           5 03237.21.0095   5  2            18:22:15   3 1087.705 74.34 85.71    38              
  257    38  MW Luebbers-Wegmann           6 03237.22.0267   1  1            18:22:27   3 1087.224 74.04 85.32    39              
  258    39  MW Luebbers-Wegmann           7 03237.22.0324W  3  1            18:22:30   3 1087.104 73.94 84.92    40              
  259    40  MW Luebbers-Wegmann           8 03237.22.0279   6  1   V PM     18:22:32   3 1087.024 73.83 84.52    54              

  263    41  MW Ogryzek, Adrian            3 06101.21.0372   1  1            18:12:14     1086.056 73.43 84.13    48              
  276    42  MW Cordes-Rubarth             7 03317.21.0560W  8  5   V  M     18:20:30   1 1083.862 72.11 83.73    67              
  288    43  MW Senger, Franz              5 02409.22.0318   3  2            18:03:52   1 1081.666 70.89 83.33    68              
  290    44  MW Becker, B+A+C              2 08820.21.0588   4  1            18:15:08  -1 1080.622 70.69 82.94   171              
  291    45  MW Meier,Heinz-J.        44/ 14 03317.20.1616   4  3            18:23:25  -1 1080.450 70.59 82.54   112              
  306    46  MW Goedde, Manfred            2 00111.22.0484   4  2            18:15:27   3 1076.316 69.07 82.14    49              
  310    47  MW Knippschild, Franz    43/ 12 02597.21.0228W  1  1            18:36:11  -1 1075.506 68.66 81.75    64              
  311    48  MW Ogryzek, Adrian            4 00111.22.0486W  3  3            18:16:43     1075.156 68.56 81.35    73              
  323    49  MW Goedde, Manfred            3 06101.19.0456W  7  2            18:17:52   3 1070.509 67.34 80.95    62              
  325    50  MW Nuebel, Ferdi         12/  2 00460.20.0507   9  4   V  M     18:31:37     1070.288 67.14 80.56   129              



   RG    RV  Kz Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja RGAM VWPMABCD  Ankunft  +/- met/min    RG    RV  näPr     RV     RG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344    51  MW Ritter/v.d.Cruysen    11/  5 05377.21.0451   4  1            18:39:22  -1 1066.322 65.21 80.16   150              
  348    52  MW Grewe, Herbert        10/  4 03993.16.0078   7  3            18:27:51  -1 1065.438 64.81 79.76    56              
  350    53  MW Mueller, K+A-L        11/  3 03317.20.1988   8  4   V  M     18:33:34   1 1065.243 64.60 79.37   193              
  363    54  MW Luebbers-Wegmann           9 04466.22.0358   3  1            18:33:25   3 1061.498 63.29 78.97    55              
  364    55  MW Luebbers-Wegmann          10 03237.22.0284W  3  2            18:33:29   3 1061.345 63.18 78.57    70              
  365    56  MW Grewe, Herbert             2 03993.22.0048   6  3            18:30:05  -1 1060.266 63.08 78.17   101              
  366    57  MW Hesse, Josef               2 03291.19.0023   6  1   V  M     18:22:49  -1 1060.208 62.98 77.78   155              
  369    58  MW SG Eger, J.u.T.            2 06437.22.0794   1  1            18:20:48  -1 1059.181 62.68 77.38   179              
  383    59  MW Mehling, A.+K.             4 03223.22.0341   2  1            18:42:42  -1 1056.253 61.26 76.98    60              
  384    60  MW Mehling, A.+K.             5 03223.22.0376   4  2            18:42:43  -1 1056.215 61.16 76.59    65              

  389    61  MW ArensGierseSchneider       3 00459.22.0863   4  3            18:28:05   4 1054.886 60.65 76.19    87              
  392    62  MW Goedde, Manfred            4 06837.20.0107   8  3      M     18:24:37   3 1054.617 60.34 75.79    75              
  398    63  MW Stappert, Theo        13/  2 03220.22.0350   1  1            18:13:56  -1 1053.101 59.74 75.40   188              
  399    64  MW Knippschild, Franz         2 02597.21.0194W  4  3            18:46:11  -1 1052.919 59.63 75.00    88              
  402    65  MW Mehling, A.+K.             6 03223.22.0306W  3  1            18:44:47  -1 1051.618 59.33 74.60    93              
  409    66  MW SG Mimberg                 3 00111.20.0659   6  3   V  M     18:30:36     1050.059 58.62 74.21   114              
  410    67  MW Cordes-Rubarth             8 03317.21.0201W  7  5   V  M     18:35:08   1 1049.765 58.52 73.81    71              
  412    68  MW Senger, Franz              6 02409.22.0332   3  1            18:17:09   1 1049.535 58.32 73.41    78              
  413    69  MW Fracasso-Blume,R.          2 05377.22.0600W  2  1            18:47:49   3 1048.613 58.22 73.02   158              
  423    70  MW Luebbers-Wegmann          11 03237.22.0275   4  2            18:40:10   3 1046.260 57.20 72.62    72              

  425    71  MW Cordes-Rubarth             9 03317.21.0292W  8  3            18:36:52   1 1045.867 57.00 72.22    83              
  429    72  MW Luebbers-Wegmann          12 03237.22.0217W  2  1            18:41:13   3 1043.929 56.59 71.83    80              
  431    73  MW Ogryzek, Adrian            5 06101.22.0179W  5  4   V  M     18:30:39     1042.635 56.39 71.43   107              
  439    74  MW Seppel, Michael            2 02829.18.0977   4  1            18:49:58  -1 1040.911 55.58 71.03   104              
  442    75  MW Goedde, Manfred            5 02721.19.0388   7  1            18:31:15   3 1039.452 55.27 70.63    99              
  445    76  MW Mimberg, P + S             2 02597.22.0623   5  3            18:41:32  -1 1039.113 54.97 70.24    91              
  446    77  MW Schmidt, Reinhard     10/  2 06140.21.0110   3  1            18:16:12  -1 1038.649 54.87 69.84    95              
  449    78  MW Senger, Franz              7 02409.20.0911   6  3            18:21:58   1 1038.350 54.56 69.44    82              
  450    79  MW Heese, A.-Erhard           2 03223.20.0422   1  1            18:50:53     1038.088 54.46 69.05   116              
  466    80  MW Luebbers-Wegmann          13 03237.22.0234W  1  1            18:46:40   3 1031.995 52.84 68.65   131              

  477    81  MW Nuebel, Adam               3 00111.19.0487   9  5   V  M     18:50:11  -1 1028.487 51.72 68.25    97              
  480    82  MW Senger, Franz              8 02409.21.0506   4  2            18:26:35   1 1027.852 51.42 67.86    84              
  486    83  MW Cordes-Rubarth            10 03317.21.0261W  9  5   V  M     18:45:57   1 1025.908 50.81 67.46    85              
  489    84  MW Senger, Franz              9 02409.20.0889   6  2   V  M     18:27:42   1 1025.344 50.51 67.06    92              
  500    85  MW Cordes-Rubarth            11 03317.22.0461W  5  2            18:47:55   1 1021.686 49.39 66.67    90              
  501    86  MW Kemper, Michael            2 00460.22.0558   2  1            18:53:22  -1 1021.634 49.29 66.27   106              
  515    87  MW ArensGierseSchneider       4 03291.20.0229   8  3   V  M     18:45:46   4 1015.683 47.87 65.87   139              
  532    88  MW Knippschild, Franz         3 02597.21.0210W  3  2            19:06:46  -1 1009.290 46.15 65.48    89              
  540    89  MW Knippschild, Franz         4 02597.21.0204W  1  1            19:07:55  -1 1006.959 45.33 65.08   109              
  541    90  MW Cordes-Rubarth            12 03317.20.1969W  8  4            18:55:06   1 1006.558 45.23 64.68   103              

  542    91  MW Mimberg, P + S             3 02597.22.0643   3  2            18:56:57  -1 1006.214 45.13 64.29   110              
  543    92  MW Senger, Franz             10 02409.22.0354   3  1            18:36:38   1 1005.715 45.03 63.89   100              
  549    93  MW Mehling, A.+K.             7 03223.21.0519W  9  5   V  M     19:07:19  -1 1003.967 44.42 63.49   138              
  551    94  MW Reinecke, H + J            3 00460.21.0089   6  3            19:04:03     1003.593 44.22 63.10    98              
  559    95  MW Schmidt, Reinhard          2 02869.19.0612   7  2      M     18:33:33  -1  999.773 43.41 62.70                    
  560    96  MW Friedewald, W.        11/  4 03291.22.0955   2  1            18:50:02   1  999.750 43.31 62.30   111              
  575    97  MW Nuebel, Adam               4 05377.18.0232   5  1   V  M     19:07:07  -1  993.452 41.78 61.90   184              
  576    98  MW Reinecke, H + J            4 00460.22.0330   6  4            19:09:06      993.438 41.68 61.51   105              
  591    99  MW Goedde, Manfred            6 06101.19.0519   7  2            18:55:04   3  988.420 40.16 61.11   125              
  594   100  MW Senger, Franz             11 02409.22.0330   4  1            18:45:47   1  986.375 39.86 60.71   102              



   RG    RV  Kz Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja RGAM VWPMABCD  Ankunft  +/- met/min    RG    RV  näPr     RV     RG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595   101  MW Grewe, Herbert             3 03993.22.0051   8  4            19:04:35  -1  986.304 39.76 60.32   217              
  599   102  MW Senger, Franz             12 02409.22.0301   5  3            18:47:19   1  983.206 39.35 59.92   164              
  608   103  MW Cordes-Rubarth            13 03317.22.0555W  6  2     P      19:08:52   1  978.782 38.44 59.52   108              
  610   104  MW Seppel, Michael            3 03223.22.0225   6  2     P      19:21:05  -1  977.534 38.24 59.13   115              
  613   105  MW Reinecke, H + J            5 00460.18.0384   9  5   V        19:18:04      975.905 37.93 58.73   142              
  614   106  MW Kemper, Michael            3 00460.21.0225W  5  1            19:16:08  -1  975.678 37.83 58.33   113              
  616   107  MW Ogryzek, Adrian            6 06101.21.0419W  1  1            19:02:34      975.076 37.63 57.94   124              
  621   108  MW Cordes-Rubarth            14 03317.21.0339W  7  4   V  M     19:11:25   1  973.804 37.12 57.54   128              
  623   109  MW Knippschild, Franz         5 02597.21.0213   2  1            19:25:08  -1  973.304 36.92 57.14   136              
  626   110  MW Mimberg, P + S             4 02597.21.0040   3  1            19:14:38  -1  970.953 36.61 56.75   120              

  628   111  MW Friedewald, W.             2 03317.18.2242   5  3   V        19:05:21   1  968.838 36.41 56.35   235              
  645   112  MW Meier,Heinz-J.             2 03317.20.1604   5  2            19:18:28  -1  963.469 34.69 55.95   127              
  646   113  MW Kemper, Michael            4 00460.22.0528W  3  1            19:22:47  -1  963.025 34.58 55.56   118              
  651   114  MW SG Mimberg                 4 00111.18.0139W  4  3            19:14:12      959.256 34.08 55.16   122              
  652   115  MW Seppel, Michael            4 06195.22.0420   1  1            19:30:54  -1  959.111 33.98 54.76   123              
  655   116  MW Heese, A.-Erhard           3 03223.21.0591   2  1            19:31:35      957.084 33.67 54.37   119              
  671   117  MW Lohre, Adolf          12/  2 00460.22.0118W  1  1     P      19:29:54   3  949.736 32.05 53.97   134              
  672   118  MW Kemper, Michael            5 00460.22.0538W  3  1            19:30:07  -1  949.446 31.95 53.57   121              
  674   119  MW Heese, A.-Erhard           4 03223.22.0299   2  1     P      19:36:12      948.687 31.74 53.17                    
  678   120  MW Mimberg, P + S             5 04872.21.0963   9  5   V  M     19:27:41  -1  946.476 31.34 52.78   130              

  681   121  MW Kemper, Michael            6 00460.20.0085W  5  3   V        19:32:29  -1  945.145 31.03 52.38   133              
  687   122  MW SG Mimberg                 5 00111.21.0328   5  1            19:23:04      942.679 30.43 51.98   167              
  690   123  MW Seppel, Michael            5 03223.21.0661   5  1            19:40:11  -1  942.317 30.12 51.59   149              
  700   124  MW Ogryzek, Adrian            7 06101.22.0024   5  1   V  M     19:21:38      938.739 29.11 51.19   126              
  704   125  MW Goedde, Manfred            7 06101.16.0165   5  2            19:21:14   3  937.834 28.70 50.79   132              
  708   126  MW Ogryzek, Adrian            8 06101.21.0356   3  2   V  M     19:23:19      935.660 28.30 50.40   145              
  717   127  MW Meier,Heinz-J.             3 03317.21.0019   3  1            19:35:48  -1  931.707 27.38 50.00   141              
  718   128  MW Cordes-Rubarth            15 03317.21.0250W  8  3            19:34:09   1  931.570 27.28 49.60   135              
  732   129  MW Nuebel, Ferdi              2 00460.20.0548   1  1            19:43:13      926.571 25.86 49.21                    
  737   130  MW Mimberg, P + S             6 02597.19.0507   8  3            19:40:23  -1  923.812 25.35 48.81   137              

  759   131  MW Luebbers-Wegmann          14 03237.21.0036W  4  3            19:48:03   3  914.271 23.12 48.41   144              
  763   132  MW Goedde, Manfred            8 06101.22.0186W  3  1            19:36:15   3  911.075 22.72 48.02   140              
  765   133  MW Kemper, Michael            7 00460.22.0541   2  1            19:53:30  -1  908.596 22.52 47.62   153              
  774   134  MW Lohre, Adolf               2 00460.18.0141W  5  1   V  M     19:57:13   3  902.330 21.60 47.22                    
  785   135  MW Cordes-Rubarth            16 03317.22.0560W  3  1            19:56:25   1  893.609 20.49 46.83   151              
  787   136  MW Knippschild, Franz         6 02597.20.0035   2  1            20:11:52  -1  892.347 20.28 46.43   157              
  788   137  MW Mimberg, P + S             7 02597.21.0037   6  4            19:59:39  -1  891.429 20.18 46.03   143              
  789   138  MW Mehling, A.+K.             8 03223.22.0391   5  2            20:10:19  -1  891.082 20.08 45.63   177              
  803   139  MW ArensGierseSchneider       5 00459.22.0937W  6  2            19:57:12   4  883.109 18.66 45.24   213              
  804   140  MW Goedde, Manfred            9 06101.21.0320W  7  4            19:53:25   3  882.297 18.56 44.84   161              

  805   141  MW Meier,Heinz-J.             4 03317.21.0344   5  4            20:05:26  -1  881.997 18.46 44.44   147              
  807   142  MW Reinecke, H + J            6 00460.20.0221   6  2            20:12:59      880.710 18.26 44.05   208              
  808   143  MW Mimberg, P + S             8 02290.22.0065   5  1            20:07:57  -1  878.168 18.15 43.65   146              
  810   144  MW Luebbers-Wegmann          15 03237.21.0055W  6  3   V  M     20:10:46   3  877.237 17.95 43.25   148              
  811   145  MW Ogryzek, Adrian            9 06101.21.0346   1  1            19:57:43      876.895 17.85 42.86   154              
  814   146  MW Mimberg, P + S             9 01200.19.0338   8  2            20:09:10  -1  876.257 17.55 42.46   156              
  820   147  MW Meier,Heinz-J.             5 03317.22.0349W  2  1            20:10:49  -1  873.531 16.94 42.06   168              
  821   148  MW Luebbers-Wegmann          16 03237.21.0462   6  4   V  M     20:13:18   3  873.292 16.84 41.67   152              
  829   149  MW Seppel, Michael            6 02829.20.0011   1  1            20:25:08  -1  868.667 16.02 41.27   194              
  832   150  MW Ritter/v.d.Cruysen         2 00265.20.0007W  2  1            20:28:15  -1  865.529 15.72 40.87   159              



   RG    RV  Kz Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja RGAM VWPMABCD  Ankunft  +/- met/min    RG    RV  näPr     RV     RG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836   151  MW Cordes-Rubarth            17 03317.22.0442W  7  5     P      20:16:47   1  861.500 15.31 40.48   162              
  842   152  MW Luebbers-Wegmann          17 PL226.22.3693   4  2            20:23:06   3  858.360 14.71 40.08   206              
  845   153  MW Kemper, Michael            8 00460.21.0201W  8  4   V  M     20:27:25  -1  855.225 14.40 39.68   169              
  846   154  MW Ogryzek, Adrian           10 06101.22.0183   1  1            20:11:47      854.938 14.30 39.29   222              
  848   155  MW Hesse, Josef               3 03291.22.0947   3  1            20:11:50  -1  854.482 14.10 38.89   227              
  850   156  MW Mimberg, P + S            10 02597.21.0016   6  3            20:23:41  -1  854.083 13.89 38.49   170              
  851   157  MW Knippschild, Franz         7 02597.21.0192W  2  1            20:37:28  -1  853.460 13.79 38.10   187              
  853   158  MW Fracasso-Blume,R.          3 02597.21.0148   3  2            20:39:36   4  849.797 13.59 37.70   172              
  855   159  MW Ritter/v.d.Cruysen         3 00265.17.0671   6  2   V  M     20:39:36  -1  848.867 13.39 37.30   160              
  864   160  MW Ritter/v.d.Cruysen         4 05377.21.0426W  4  2            20:41:45  -1  845.783 12.47 36.90   178              

  865   161  MW Goedde, Manfred           10 06101.21.0339W  3  3            20:16:57   3  845.677 12.37 36.51   166              
  867   162  MW Cordes-Rubarth            18 03317.21.0229W  7  3            20:27:58   1  844.831 12.17 36.11   196              
  872   163  MW Funke, H-U             8/  3 08376.22.0381   5  3      M     20:04:51      839.221 11.66 35.71   233              
