---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F07/22  Swiebodzin-Wilkowo            11. Juni 2022 07:45 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Parkplatz                                Mittlere Entfernung :    306 Km
geografische Länge  : 15°27'37.6"                     geografische Breite : 52°15'15.4"

Wetter am Auflassort   : 16¦C / gute Sicht / sonnig / schwacher SW-Wind
Wetter in der Heimat   : 24¦C / gute Sicht / bew÷lkt /mõssiger W-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V818
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Bernd Lindemann           617-2005
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : Berry Lindemann

Erster Preis  : HA Schiller,Harry       279.087 Km  11..11:24:32 Uhr 1271.177 meter/min
Letzter Preis : HA Schroeder, Joern     310.344 Km  11..12:34:22 Uhr 1072.494 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Halberstadt (HA) Mittlere Entfernung der RV:      299 km

Nächster Flug: 19.06.22  Klodawa
Silber-Medaille (6 Tb.)

Erster Preis  : HA Schiller,Harry       279.087 Km  11..11:24:32 Uhr 1271.177 meter/min
Letzter Preis : HA Schroeder, Joern     310.344 Km  11..12:34:22 Uhr 1072.494 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegG %RegG   RV   %RV  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------------------
 HA 01 001 Thume,Henning           280.840    31   10  32.3    8  25.8 11:41:52      43
 HA 01 002 Dippe ,Jürgen           281.846    31    8  25.8    8  25.8 11:35:28      10
---------------------------------------------------------------------------------------
    01     Cochstedt,Hederslebe          2    62   18  29.0   16  25.8
---------------------------------------------------------------------------------------
 HA 02 007 Avemann,Burkhard        280.344    30                       12:21:37        
 HA 02 008 Thume,Frank             280.823    36   13  36.1   12  33.3 11:37:30      19
 HA 02 013 Schiller,Harry          279.087    54   14  25.9   14  25.9 11:24:32       1
 HA 02 015 Scheller ,Burghard      281.737    45   23  51.1   23  51.1 11:32:19       4
 HA 02 016 Leusin, Heinz           283.297    45   11  24.4   11  24.4 11:37:57      15
 HA 02 017 Anders,Christian        281.179    24    2   8.3    2   8.3 11:50:47     172
---------------------------------------------------------------------------------------
    02     Egeln                         6   234   63  26.9   62  26.5
---------------------------------------------------------------------------------------
 HA 03 001 Drube, Eberhard         283.012   115   50  43.5   50  43.5 11:37:22      12
 HA 03 002 Muhl, Thilo             292.263    21    8  38.1    7  33.3 11:49:02      27
 HA 03 004 Ulrich,Herbert          277.072    17    6  35.3    5  29.4 11:39:50      58
 HA 03 005 Gesell, Thomas          285.940    10                                       
 HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.          292.263    61   38  62.3   38  62.3 11:42:16       8
 HA 03 009 Seilz, Wolfgang         282.969    35    9  25.7    9  25.7 11:46:00      73
---------------------------------------------------------------------------------------
    03     Groeningen                    6   259  111  42.9  109  42.1
---------------------------------------------------------------------------------------
 HA 04 011 Zigan,Dieter            296.706    33   14  42.4   14  42.4 11:59:25     101
 HA 04 013 Schoenefuss,Bernd       296.081     1                       12:41:31        
---------------------------------------------------------------------------------------
    04     Wegel. -Schwaneb.-Gr          2    34   14  41.2   14  41.2
---------------------------------------------------------------------------------------
 HA 05 003 Lindemann, Bernd        306.374    36   16  44.4   16  44.4 11:56:55      14
 HA 05 008 Galisch,Udo             306.416    25   11  44.0   10  40.0 12:06:24      80
---------------------------------------------------------------------------------------
    05     Halberstadt                   2    61   27  44.3   26  42.6
---------------------------------------------------------------------------------------
 HA 07 001 Fischer;Manfred         302.183    24    4  16.7    4  16.7 12:08:51     164
 HA 07 002 Grigoleit,Wolfgang      302.290    20    6  30.0    6  30.0 12:03:05      83
 HA 07 003 Masche,Wilhelm          302.258     2                                       
 HA 07 006 Knakowski,S.+M..        305.622    35   21  60.0   21  60.0 11:52:45       6
 HA 07 007 Schoene,Juergen         302.979    23                       12:43:41        
 HA 07 009 Marquardt , Denis       302.971    15                       12:30:50        
---------------------------------------------------------------------------------------
    07     Harsleben                     6   119   31  26.1   31  26.1
---------------------------------------------------------------------------------------
 HA 08 001 Belkot,Klaus-Dieter     306.143    27   11  40.7   11  40.7 12:03:48      49
 HA 08 003 SG Grosse,W.u.J.        304.746    35   19  54.3   19  54.3 11:52:09       7
 HA 08 006 Schmalian,Heinrich      303.423    31   13  41.9   12  38.7 12:01:45      55
 HA 08 008 Warmholz, B.u.G.        303.263    45   17  37.8   16  35.6 11:49:21       2
---------------------------------------------------------------------------------------
    08     Halberstadt                   4   138   60  43.5   58  42.0
---------------------------------------------------------------------------------------
 HA 09 001 Schattenberg,Manfred    304.168    45   23  51.1   23  51.1 11:59:24      33
 HA 09 002 Koch, Alexander         298.760     4    1  25.0    1  25.0 12:09:26     223
 HA 09 003 Bleul, Detlef           298.760    48   17  35.4   17  35.4 11:55:40      39
 HA 09 004 Knischka,Erich          306.102    20    3  15.0    3  15.0 12:07:26     100
---------------------------------------------------------------------------------------
    09     Eilenstedt                    4   117   44  37.6   44  37.6
---------------------------------------------------------------------------------------
 HA 10 001 Diedrich,Henning        311.482    16                       12:42:51        
 HA 10 003 Hildebrandt,H.-G.       310.480    38    9  23.7    9  23.7 12:13:26     122
 HA 10 004 Bach, Werner            311.564    40   14  35.0   14  35.0 12:08:58      56
 HA 10 006 Reimer,Henning  Dr.     311.161    44   24  54.5   24  54.5 12:08:07      50
 HA 10 008 SG Krok ,W+S            306.089    27    6  22.2    6  22.2 12:08:40     113
---------------------------------------------------------------------------------------
    10     Anderbeck                     5   165   53  32.1   53  32.1
---------------------------------------------------------------------------------------
 HA 12 002 Gierke, Wolfgang        311.365    26    6  23.1    6  23.1 12:16:41     160
 HA 12 006 Weinert u. Mueller      311.581    38    7  18.4    6  15.8 12:16:58     162
---------------------------------------------------------------------------------------
    12     Anderbeck                     2    64   13  20.3   12  18.8
---------------------------------------------------------------------------------------
 HA 13 003 Kruse,Dirk.             308.748    22    1   4.5    1   4.5 12:14:41     167
 HA 13 006 Kluge,Fritz             305.536    25   12  48.0   12  48.0 12:01:27      40
---------------------------------------------------------------------------------------
    13     Aspenstedt                    2    47   13  27.7   13  27.7
---------------------------------------------------------------------------------------
 HA 15 002 Foersterling,Thomas     318.652    25    6  24.0    6  24.0 12:20:43     125
 HA 15 005 Schroeder, Joern        310.344    22    7  31.8    7  31.8 12:21:32     250
 HA 15 007 Bringe,Guenter          305.532    21   13  61.9   13  61.9 12:04:14      61
 HA 15 008 Resech,Erik             311.014    17    2  11.8    2  11.8 12:24:30     305
---------------------------------------------------------------------------------------
    15     Langenstein                   4    85   28  32.9   28  32.9
---------------------------------------------------------------------------------------
 HA 17 002 Brennecke,Karl-Heinz    305.619     8    1  12.5    1  12.5 12:27:55     451
 HA 17 006 Beck, Mike              303.488    18    7  38.9    7  38.9 11:50:16       5
 HA 17 007 Hollstein,Klaus-D.      303.171    53   14  26.4   14  26.4 12:07:38     130
---------------------------------------------------------------------------------------
    17     Halberstadt                   3    79   22  27.8   22  27.8
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
           Halberstadt                  48  1464  497  33.9  488  33.3
---------------------------------------------------------------------------------------
  489 alte Vögel  464 alte Weib.  240 jähr. Vögel  271 jähr. Weib.
---------------------------------------------------------------------------------------


 RegG    RV  Metallfußring  Kz Ve lfd Züchter               Ankunft  T U +/- met/min Ges/Prs  RegG    RV  näPr VWDMReg RegG ASRegG RV   RV AS  RV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1  09306.19.0369W HA 02 013 Schiller,Harry       11:24:32       1 1271.177  54/ 14 100.0 100.0   116       4 1436 291.61  7 1933 505.59
    3     2  08990.18.0329W HA 08 008 Warmholz, B.u.G.     11:49:21         1241.101  45/ 17 99.76 99.80     3       4 1436 218.39  6 1831 337.09
    4     3  08990.21.1406W HA 08 008 Warmholz, B.u.G.     11:49:31         1240.255       2 99.64 99.59    21       2  612 120.07  3  838 137.00
    5     4  09306.18.0375  HA 02 015 Scheller ,Burghard   11:32:19       1 1239.312  45/ 23 99.52 99.39    23       3 1052 181.16  6 1556 455.94
    6     5  09829.20.0665  HA 17 006 Beck, Mike           11:50:16      -1 1237.464  18/  7 99.40 99.18   121 V     3  996 184.98  5 1317 275.60
    7     6  09715.18.1499W HA 07 006 Knakowski,S.+M..     11:52:45         1233.590  35/ 21 99.28 98.98     9       3  996 236.95  6 1500 399.33
    8     7  08990.21.1515W HA 08 003 SG Grosse,W.u.J.     11:52:09         1233.041  35/ 19 99.16 98.77    16       4 1436 310.71  5 1510 386.07
    9     8  09715.21.0611  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:42:16         1231.791  61/ 38 99.05 98.57    11       2  690 180.99  2  676 176.01
   10     9  04761.20.0339W HA 07 006 Knakowski,S.+M..     11:53:10         1231.519       2 98.93 98.36    44       3  996 188.67  5 1260 316.88
   13    10  09821.20.0437  HA 01 002 Dippe ,Jürgen        11:35:28         1222.936  31/  8 98.57 98.16    38 V     3 1130 243.78  5 1532 392.29

   14    11  09715.20.1322  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:44:08         1222.176       2 98.45 97.95    13       2  612 169.23  3  700 241.91
   15    12  09715.20.0268  HA 03 001 Drube, Eberhard      11:37:22         1217.954 115/ 50 98.33 97.75    22       4 1436 261.77  6 1831 362.00
   18    13  09715.19.1554  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:45:17         1216.327       3 97.97 97.54    18 V     4 1436 357.84  7 1933 571.37
   19    14  04956.19.0433W HA 05 003 Lindemann, Bernd     11:56:55         1216.172  36/ 16 97.85 97.34    62 V     4 1436 315.66  5 1591 346.65
   20    15  09306.20.1286W HA 02 016 Leusin, Heinz        11:37:57         1216.128  45/ 11 97.73 97.13    42       2  690 192.55  3  916 274.58
   22    16  08990.20.1054W HA 08 003 SG Grosse,W.u.J.     11:56:49         1210.190       2 97.49 96.93    17 V     4 1436 235.03  7 1933 447.17
   23    17  08990.16.0491  HA 08 003 SG Grosse,W.u.J.     11:56:53         1209.870       3 97.37 96.72    41       2  746 156.42  4 1017 208.26
   24    18  09715.20.1085  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:46:47         1208.781       4 97.26 96.52    20 V     3  996 235.02  6 1500 509.63
   25    19  09306.19.0010  HA 02 008 Thume,Frank          11:37:30      -1 1207.927  36/ 13 97.14 96.31    26       3  996 272.02  6 1500 471.98
   29    20  09715.20.1141  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:48:25         1200.670       5 96.66 96.11    25       1  306  96.66  4  824 185.91

   30    21  08990.21.1456  HA 08 008 Warmholz, B.u.G.     11:57:38         1200.408       3 96.54 95.90    54       2  612 166.45  5 1454 334.86
   31    22  09715.19.0057W HA 03 001 Drube, Eberhard      11:40:58         1199.373       2 96.42 95.70    30 V     2  690 188.16  5 1201 465.15
   32    23  09306.19.0591  HA 02 015 Scheller ,Burghard   11:40:04       1 1198.456       2 96.30 95.49    24       4 1436 184.68  6 1693 325.41
   33    24  09821.17.0043  HA 02 015 Scheller ,Burghard   11:40:05       1 1198.371       3 96.18 95.29    31       3 1130 189.28  5 1532 271.20
   34    25  09715.20.0995  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:48:57         1198.045       6 96.06 95.08    32       3  996 204.77  3  975 206.08
   35    26  09306.19.0013W HA 02 008 Thume,Frank          11:39:29      -1 1197.710       2 95.94 94.88    28       2  690 139.99  3  916 223.80
   36    27  09715.21.0518  HA 03 002 Muhl, Thilo          11:49:02         1197.636  21/  8 95.82 94.67    29 V     4 1436 276.91  5 1648 310.66
   37    28  09306.18.0822W HA 02 008 Thume,Frank          11:39:30      -1 1197.625       3 95.70 94.47   156       3 1130 155.78  6 1634 325.27
   38    29  09715.21.0609W HA 03 002 Muhl, Thilo          11:49:04         1197.472       2 95.58 94.26    77       3  996 249.76  5 1398 296.66
   39    30  09715.20.0232  HA 03 001 Drube, Eberhard      11:41:22         1197.343       3 95.47 94.06    34       1  306  95.47  3  915 184.17

   40    31  09715.20.0219  HA 02 015 Scheller ,Burghard   11:40:29       1 1196.335       4 95.35 93.85    65       3  996 250.08  5 1260 425.85
   41    32  09715.17.0387  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:49:18         1196.328       7 95.23 93.65    35       4 1436 265.19  4 1408 263.12
   42    33  09121.21.1511W HA 09 001 Schattenberg,Manfred 11:59:24         1195.629  45/ 23 95.11 93.44    45       2  612 134.85  4  883 235.50
   43    34  09715.21.0413W HA 03 001 Drube, Eberhard      11:41:47         1195.236       4 94.99 93.24    47       3 1130 177.58  3 1109 175.62
   44    35  PL026.19.9372  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:49:34         1195.024       8 94.87 93.03    36       3 1052 269.23  5 1454 321.22
   45    36  09715.21.0597  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:49:37         1194.780       9 94.75 92.83    37       3 1052 238.52  4 1271 318.12
   46    37  09715.19.1525  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:49:43         1194.291      10 94.63 92.62    63       2  690 190.56  4 1018 215.67
   51    38  09715.19.1445W HA 01 002 Dippe ,Jürgen        11:41:23         1192.326       2 94.03 92.42   139       1  306  94.03  4  824 190.67
   52    39  09121.20.0822  HA 09 003 Bleul, Detlef        11:55:40         1191.862  48/ 17 93.91 92.21    67       3 1130 220.49  6 1634 482.37
   54    40  09385.20.1112  HA 13 006 Kluge,Fritz          12:01:27         1191.406  25/ 12 93.68 92.01   103       1  306  93.68  2  539 132.84

   57    41  CN.20.0115036W HA 08 003 SG Grosse,W.u.J.     12:01:26         1188.402       4 93.32 91.80   109       3 1130 189.67  5 1394 258.55
   61    42  09306.18.0503  HA 02 016 Leusin, Heinz        11:43:44         1186.667       2 92.84 91.60   128       3  996 183.32  4 1215 188.79
   63    43  B .18.6246516W HA 01 001 Thume,Henning        11:41:52       1 1185.563  31/ 10 92.60 91.39   205 V     2  746 172.45  3  915 238.61
   64    44  04761.21.0981W HA 07 006 Knakowski,S.+M..     12:02:50         1185.347       3 92.48 91.19    57       4 1436 169.97  6 1831 248.58
   65    45  09121.20.0640  HA 09 001 Schattenberg,Manfred 12:01:37         1185.301       2 92.36 90.98    46       2  612 119.32  4 1021 306.60
   66    46  09121.20.0621W HA 09 001 Schattenberg,Manfred 12:01:40         1185.070       3 92.24 90.78    53       4 1436 259.06  7 1933 439.18
   68    47  09715.19.0079W HA 03 001 Drube, Eberhard      11:43:55         1184.564       5 92.00 90.57    48       3  996 217.08  5 1398 389.90
   69    48  09715.18.1180W HA 03 001 Drube, Eberhard      11:43:57         1184.398       6 91.89 90.37    52 V     3  996 265.03  5 1398 328.80
   73    49  08990.19.1076  HA 08 001 Belkot,Klaus-Dieter  12:03:48       1 1182.857  27/ 11 91.41 90.16    84       3  996 161.79  6 1500 292.03
   74    50  09330.20.1057W HA 10 006 Reimer,Henning  Dr.  12:08:07         1182.597  44/ 24 91.29 89.96    51 V     4 1436 233.23  6 1831 418.33



 RegG    RV  Metallfußring  Kz Ve lfd Züchter               Ankunft  T U +/- met/min Ges/Prs  RegG    RV  näPr VWDMReg RegG ASRegG RV   RV AS  RV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75    51  09330.20.1093W HA 10 006 Reimer,Henning  Dr.  12:08:08         1182.522       2 91.17 89.75    71       3 1130 201.79  4 1292 226.14
   76    52  09715.20.0160W HA 03 001 Drube, Eberhard      11:44:24         1182.172       7 91.05 89.55    59       3  996 264.45  4 1215 321.77
   77    53  09121.20.0596W HA 09 001 Schattenberg,Manfred 12:02:18         1182.153       4 90.93 89.34    97       4 1436 323.81  6 1831 388.51
   78    54  08990.20.0929  HA 08 008 Warmholz, B.u.G.     12:01:33         1182.081       4 90.81 89.14    79       2  612 109.24  4 1021 208.35
   79    55  08990.19.0459  HA 08 006 Schmalian,Heinrich   12:01:45         1181.784  31/ 13 90.69 88.93   110 V     2  746 164.12  3  834 181.53
   83    56  09330.20.1580  HA 10 004 Bach, Werner         12:08:58         1180.316  40/ 14 90.21 88.73    99       3 1052 145.34  6 1556 325.51
   84    57  04761.21.1010W HA 07 006 Knakowski,S.+M..     12:03:59         1180.084       4 90.10 88.52    60       1  306  90.10  3  584 146.49
   85    58  09715.19.0040  HA 03 004 Ulrich,Herbert       11:39:50      -1 1179.950  17/  6 89.98 88.32   137 V     3 1052 125.45  4 1271 171.35
   86    59  09715.19.0124W HA 03 001 Drube, Eberhard      11:44:54         1179.708       8 89.86 88.11    69       4 1436 235.60  7 1933 477.65
   87    60  09715.18.1406W HA 07 006 Knakowski,S.+M..     12:04:19         1178.567       5 89.74 87.91   224       2  690  99.87  4  961 193.08

   88    61  09694.18.0223W HA 15 007 Bringe,Guenter       12:04:14       1 1178.523  21/ 13 89.62 87.70    88 V     4 1436 231.31  7 1933 454.97
   89    62  04956.19.0426  HA 05 003 Lindemann, Bernd     12:05:00         1178.362       2 89.50 87.50    87       3 1130 208.55  6 1634 373.24
   91    63  09715.20.1395  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:53:03         1178.242      11 89.26 87.30    64       2  612 182.30  3  838 235.03
   92    64  09715.20.1370  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:53:04         1178.163      12 89.14 87.09    68       3  996 274.20  4 1215 371.08
   93    65  09306.21.1300W HA 02 015 Scheller ,Burghard   11:44:11       1 1177.830       5 89.02 86.89    66       1  306  89.02  3  722 219.10
   95    66  09306.21.1296W HA 02 015 Scheller ,Burghard   11:44:15       1 1177.502       6 88.78 86.68    74       2  690 125.12  3 1109 115.39
   96    67  09121.17.0349W HA 09 003 Bleul, Detlef        11:58:50         1176.993       2 88.66 86.48   111       4 1436 265.96  6 1831 297.68
  101    68  09715.18.0120  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:53:33         1175.872      13 88.07 86.27    72 V     4 1436 304.26  6 1831 420.28
  102    69  09715.20.0301W HA 03 001 Drube, Eberhard      11:45:43         1175.706       9 87.95 86.07    70       3  996 112.54  5 1510 187.12
  103    70  09715.21.0432W HA 03 001 Drube, Eberhard      11:45:51         1175.055      10 87.83 85.86    82       2  690 175.61  2  676 170.45

  104    71  09330.21.0022W HA 10 006 Reimer,Henning  Dr.  12:09:52         1174.784       3 87.71 85.66    92       3 1052 185.45  6 1556 327.63
  106    72  09715.19.1488  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:53:48         1174.691      14 87.47 85.45    86       4 1436 297.51  7 1933 413.83
  107    73  09715.18.0795W HA 03 009 Seilz, Wolfgang      11:46:00         1174.145  35/  9 87.35 85.25    78       3 1130 232.00  4 1349 294.64
  109    74  09306.20.1053W HA 02 015 Scheller ,Burghard   11:45:07       1 1173.252       7 87.11 85.04    74       2  690 117.51  2  676 107.22
  109    74  09306.20.1034W HA 02 015 Scheller ,Burghard   11:45:07       1 1173.252       8 87.11 85.04    76       1  306  87.11  1  299  85.04
  111    76  09306.20.1025  HA 02 015 Scheller ,Burghard   11:45:08       1 1173.171       9 86.87 84.63   114       2  612  97.74  4  883 189.65
  112    77  09715.21.0719W HA 03 002 Muhl, Thilo          11:54:12         1172.805       3 86.75 84.43   218       2  690 167.26  4 1292 189.72
  113    78  09715.18.1134  HA 03 009 Seilz, Wolfgang      11:46:19         1172.604       2 86.63 84.22   182       2  612 118.89  4  883 244.55
  114    79  08990.20.0956W HA 08 008 Warmholz, B.u.G.     12:03:39         1172.484       5 86.52 84.02    81       2  690 128.37  4 1099 183.48
  116    80  04956.21.0607  HA 05 008 Galisch,Udo          12:06:24         1172.211  25/ 11 86.28 83.81    91       1  306  86.28  3  584 126.79

  117    81  08990.20.0957W HA 08 008 Warmholz, B.u.G.     12:03:45         1172.031       6 86.16 83.61    85       3 1130 140.03  5 1451 207.71
  118    82  09715.20.0255W HA 03 001 Drube, Eberhard      11:46:32         1171.731      11 86.04 83.40    89 V     3  996 283.18  4 1158 318.63
  121    83  04761.20.0097W HA 07 002 Grigoleit,Wolfgang   12:03:05       1 1171.213  20/  6 85.68 83.20   207       1  306  85.68  3  641 193.37
  122    84  08990.21.1328W HA 08 001 Belkot,Klaus-Dieter  12:06:29       1 1170.719       2 85.56 82.99   141       1  306  85.56  2  482 137.46
  125    85  08990.19.0680W HA 08 008 Warmholz, B.u.G.     12:04:06         1170.448       7 85.20 82.79   145       2  690 102.16  4 1018 195.16
  128    86  09715.19.1469  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:54:52         1169.676      15 84.84 82.58    90       4 1436 256.18  6 1831 339.87
  129    87  04956.19.0443W HA 05 003 Lindemann, Bernd     12:06:57         1169.590       3 84.73 82.38   107       2  612 171.08  5 1123 380.40
  130    88  09694.19.0797W HA 15 007 Bringe,Guenter       12:06:13       1 1169.575       2 84.61 82.17   150       2  746 163.81  2  732 159.18
  131    89  09715.20.0243W HA 03 001 Drube, Eberhard      11:46:59         1169.552      12 84.49 81.97    93       2  690 130.86  2  676 120.88
  132    90  09715.20.1015  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:54:55         1169.442      16 84.37 81.76   115       3  996 275.96  6 1500 434.49

  133    91  04956.19.0388  HA 05 008 Galisch,Udo          12:07:05         1169.155       2 84.25 81.56   123 V     3  996 140.65  3  700 223.25
  134    92  09330.20.1063  HA 10 006 Reimer,Henning  Dr.  12:11:14         1168.753       4 84.13 81.35    95       2  612 103.26  3  838 165.85
  135    93  09715.20.0166W HA 03 001 Drube, Eberhard      11:47:14         1168.345      13 84.01 81.15    94       4 1436 254.74  5 1591 323.99
  138    94  09715.19.0093  HA 03 001 Drube, Eberhard      11:47:19         1167.943      14 83.65 80.94    96       1  306  83.65  2  482 169.87
  140    95  09330.19.0168W HA 10 006 Reimer,Henning  Dr.  12:11:31         1167.510       5 83.41 80.74   120 V     4 1436 288.77  7 1933 391.89
  141    96  09715.21.0465  HA 03 001 Drube, Eberhard      11:47:26         1167.381      15 83.29 80.53    98       2  690 156.64  2  676 148.95
  142    97  09121.18.0135W HA 09 001 Schattenberg,Manfred 12:05:37         1167.109       5 83.17 80.33   154 V     4 1436 259.15  7 1933 472.64
  143    98  09715.20.0230W HA 03 001 Drube, Eberhard      11:47:30         1167.060      16 83.05 80.12   102       1  306  83.05  2  482 170.69
  144    99  09330.19.0351W HA 10 004 Bach, Werner         12:12:00         1166.906       2 82.94 79.92   108       3  996 163.12  5 1398 213.02
  145   100  09330.19.0633  HA 09 004 Knischka,Erich       12:07:26         1166.399  20/  3 82.82 79.71   183       4 1436 229.82  5 1591 251.52



 RegG    RV  Metallfußring  Kz Ve lfd Züchter               Ankunft  T U +/- met/min Ges/Prs  RegG    RV  näPr VWDMReg RegG ASRegG RV   RV AS  RV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146   101  01050.19.0016W HA 04 011 Zigan,Dieter         11:59:25       1 1166.144  33/ 14 82.70 79.51   132 V     3 1052 175.73  5 1454 313.84
  147   102  09715.20.0316W HA 03 001 Drube, Eberhard      11:47:47         1165.698      17 82.58 79.30   104 V     3 1130 233.30  6 1634 503.72
  148   103  09385.20.1121W HA 13 006 Kluge,Fritz          12:07:08         1165.575       2 82.46 79.10   163       3  996 211.28  5 1398 284.57
  149   104  09715.20.0233  HA 03 001 Drube, Eberhard      11:47:49         1165.538      18 82.34 78.89   105       2  690 102.93  4 1099 248.63
  150   105  09715.21.1385W HA 03 001 Drube, Eberhard      11:47:53         1165.218      19 82.22 78.69   106       1  306  82.22  3  722 112.06
  153   106  09715.19.0137W HA 03 001 Drube, Eberhard      11:47:57         1164.898      20 81.86 78.48   131       3  996 236.38  5 1398 368.38
  154   107  04956.20.0213  HA 05 003 Lindemann, Bernd     12:08:02         1164.773       4 81.74 78.28   118       4 1436 255.46  7 1933 348.45
  155   108  09330.20.1515W HA 10 004 Bach, Werner         12:12:30         1164.725       3 81.62 78.07   239       3 1052 195.01  3 1031 193.83
  157   109  08990.16.0532  HA 08 003 SG Grosse,W.u.J.     12:06:43         1164.412       5 81.38 77.87   166       4 1436 284.48  6 1750 315.94
  162   110  08990.20.0861W HA 08 006 Schmalian,Heinrich   12:05:52         1163.134       2 80.79 77.66   187       1  306  80.79  3  584 218.54

  165   111  09121.20.0835W HA 09 003 Bleul, Detlef        12:01:59         1162.566       3 80.43 77.46   112       2  746 150.65  4 1214 229.59
  168   112  09121.21.1672W HA 09 003 Bleul, Detlef        12:02:16         1161.285       4 80.07 77.25   174       4 1436 200.61  5 1648 231.54
  170   113  09330.21.0589W HA 10 008 SG Krok ,W+S         12:08:40       1 1160.820  27/  6 79.83 77.05   147       2  690 135.89  2  676 126.86
  171   114  09306.20.1016  HA 02 015 Scheller ,Burghard   11:47:43       1 1160.685      10 79.71 76.84   135       3  996 169.54  4  883 323.62
  173   115  09715.21.0096W HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:56:56         1160.081      17 79.47 76.64   117       2  746  85.38  2  732  87.49
  174   116  09306.18.0631  HA 02 013 Schiller,Harry       11:45:34       1 1160.043       2 79.36 76.43   222       2  612 100.06  3  838 152.78
  176   117  09715.19.1619  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:57:03         1159.544      18 79.12 76.23   126       2  612  87.38  2  598  87.60
  178   118  04956.20.0235W HA 05 003 Lindemann, Bernd     12:09:36         1157.876       5 78.88 76.02   119       2  612 175.92  3  700 270.03
  179   119  04956.19.0449  HA 05 003 Lindemann, Bernd     12:09:38         1157.730       6 78.76 75.82   124 V     4 1436 320.53  7 1933 555.41
  180   120  09330.20.1056W HA 10 006 Reimer,Henning  Dr.  12:13:48         1157.593       6 78.64 75.61   129       3  996 271.14  6 1500 433.89

  182   121  09829.20.0645W HA 17 006 Beck, Mike           12:07:16      -1 1157.247       2 78.40 75.41   127 V     1  306  78.40  1  299  75.41
  187   122  09330.21.0222W HA 10 003 Hildebrandt,H.-G.    12:13:26         1156.637  38/  9 77.80 75.20   319       3 1130 185.71  4 1074 233.71
  189   123  04956.19.0389  HA 05 008 Galisch,Udo          12:10:01         1156.214       3 77.57 75.00   165       2  612 147.92  5 1123 368.23
  191   124  04956.20.0226W HA 05 003 Lindemann, Bernd     12:10:02         1155.983       7 77.33 74.80   176       3  996 205.72  5 1260 320.84
  193   125  09277.21.0246W HA 15 002 Foersterling,Thomas  12:20:43         1155.723  25/  6 77.09 74.59   142       2  612 118.22  4  940 128.54
  195   126  PL072.21.5078  HA 03 006 SG-Muhl,R.u.I.       11:57:56         1155.494      19 76.85 74.39   178 V     3 1130 251.96  5 1532 413.53
  196   127  09829.18.0004  HA 17 006 Beck, Mike           12:07:41      -1 1155.411       3 76.73 74.18   215       1  306  76.73  2  401 129.50
  200   128  09306.18.0525  HA 02 016 Leusin, Heinz        11:50:20         1154.743       3 76.25 73.98   140       3 1130 139.08  4 1211 160.43
  201   129  09330.21.0087W HA 10 006 Reimer,Henning  Dr.  12:14:32         1154.443       7 76.13 73.77   155       4 1436 184.07  5 1316 336.39
  203   130  09829.20.0524W HA 17 007 Hollstein,Klaus-D.   12:07:38       1 1154.278  53/ 14 75.89 73.57   133       3 1130 158.42  6 1634 300.60

  205   131  09715.21.1356W HA 03 001 Drube, Eberhard      11:50:12         1154.209      21 75.66 73.36   134       2  612 109.92  4 1021 239.47
  206   132  01050.21.0316  HA 04 011 Zigan,Dieter         12:02:04       1 1154.124       2 75.54 73.16   197       1  306  75.54  3  584 192.19
