---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F07/22  Amberg                        04. Juni 2022 08:05 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Parkpl. Ursensollen                      Mittlere Entfernung :    422 Km
geografische Länge  : 11°45'43.8"                     geografische Breite : 49°24'08.8"

Wetter am Auflassort   : 16°C, gute Sicht, mittlerer Nord-Ostwind
Wetter in der Heimat   : 20°C, gute Sicht, schwach bewölkt, schwacher Nord-Ostwind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Karl Brömmelkamp          638-2005
                         Gerhard Kulot             375-2006
                         Klaus Schmelzer           822-2009
Reklamationsfrist      : nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : 19 Sevenheck, Guido     425.760 Km  04..13:16:49 Uhr 1365.418 meter/min
Letzter Preis : 13 SG van Kempen        406.085 Km  04..13:40:32 Uhr 1210.267 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Marl (11) Mittlere Entfernung der RV:      414 km


Nächster Flug:  Sonntag, 12.06.2022  ab Amberg (420 km)
Einsetzen:      Samstag, 11.06.2022  von 13:15 - 14:15 Uhr

Mitteilungen:
Auf dem nächsten Preisflug wird der Werbepreis der Zeitschrift "Die Brief-
taube", die Sportuhr ausgeflogen. Hierzu können bis zu 4 Tauben unter "MED"
bzw. Spalte "5" vorbenannt werden.

Die RV-en Marl und Haltern planen auf der Jungreise folgende Vorflüge:
07.07.2022, 13.07.2022, 20.07.2022, 27.07.2022 und 31.07.2022.
Wetterbedingt kann es zu Verschiebungen kommen.

Erster Preis  : 11 Dzielak-Aschenbr     407.974 Km  04..13:04:16 Uhr 1363.246 meter/min
Letzter Preis : 11 Lehwald u. Sohn      414.530 Km  04..13:57:08 Uhr 1177.196 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 02 003 W. Ast                  410.481    19   14  73.7   14  73.7   13  68.4 13:12:22    94
 01 02 004 Huelsmann Willi         411.275     5                                                
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 02     Lot gohn wiet well            2    24   14  58.3   14  58.3   13  54.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 03 003 Dzielak-Aschenbr        407.974    28    6  21.4    6  21.4    4  14.3 13:04:16     2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 03     Laubenpieper                  1    28    6  21.4    6  21.4    4  14.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 04 001 Kaletka/Tochter         415.637     8    2  25.0    2  25.0    2  25.0 13:20:46   265
 01 04 002 Willi Sievers           416.542    33   11  33.3   11  33.3   10  30.3 13:17:12   101
 01 04 003 Lehwald u. Sohn         414.530    12    6  50.0    6  50.0    3  25.0 13:19:03   228
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 04     Siegespalme                   3    53   19  35.8   19  35.8   15  28.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 08 002 Bernhard H.             414.149    39   16  41.0   16  41.0   14  35.9 13:12:15    33
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 08     Matador                       1    39   16  41.0   16  41.0   14  35.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 09 002 Schautzki A.            414.539    13    6  46.2    7  53.8    6  46.2 13:22:58   414
 01 09 003 Schautzki H.            414.192    11    5  45.5    5  45.5    3  27.3 13:29:31   734
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 09     Ruck Zuck                     2    24   11  45.8   12  50.0    9  37.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 10 001 Schapal Erich           414.649    22    9  40.9    9  40.9    6  27.3 13:18:02   174
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 10     Sport                         1    22    9  40.9    9  40.9    6  27.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 16 005 Klinge H.-J.            415.505    16    8  50.0    8  50.0    7  43.8 13:20:31   257
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 16     Frisch Auf                    1    16    8  50.0    8  50.0    7  43.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 19 004 Graesler H.-D.          416.495     8    2  25.0    2  25.0    1  12.5 13:25:51   485
 01 19 007 Chr. Von d. Wülbecke    416.699    23    1   4.3    1   4.3    1   4.3 13:44:12  1231
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 19     Luftbote                      2    31    3   9.7    3   9.7    2   6.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 25 001 Rott H.                 415.544    41   10  24.4   10  24.4    9  22.0 13:25:34   511
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 25     Auf zur Lippe                 1    41   10  24.4   10  24.4    9  22.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 28 001 Steinheuer Gebr.        415.955    16    2  12.5    2  12.5    2  12.5 13:21:10   269
 01 28 004 Dreisewerd H.-W.        415.888    14    5  35.7    5  35.7    4  28.6 13:32:59   839
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 28     Heimatliebe Polsum            2    30    7  23.3    7  23.3    6  20.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 35 006 Dreischhoff-Pilkew.     414.602    26   13  50.0   13  50.0   10  38.5 13:25:58   563
 01 35 007 Thomas Schmidt          412.537    56   17  30.4   17  30.4   13  23.2 13:19:32   316
 01 35 011 Bogoczek R.             414.370    20    4  20.0    4  20.0    3  15.0 13:38:07  1107
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 35     Luftbote Sinsen               3   102   34  33.3   34  33.3   26  25.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 36 001 Joerg Koslowski         413.225    10                                                
 01 36 002 Hermanig Johann         413.375    25    9  36.0   10  40.0    8  32.0 13:09:50     7
 01 36 004 Sg. Duemmermann         413.055     8    6  75.0    6  75.0    5  62.5 13:10:43    21
 01 36 008 Exner Rainer            413.147     7    3  42.9    3  42.9    2  28.6 13:33:53   973
 01 36 013 Rohkemper               408.588    43   16  37.2   16  37.2   12  27.9 13:09:16    52
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 36     Auf zum Loe                   5    93   34  36.6   35  37.6   27  29.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 37 004 Oliver Lork             416.026    50   17  34.0   17  34.0   12  24.0 13:16:25    88
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 37     Haardsegler                   1    50   17  34.0   17  34.0   12  24.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 44 001 Suehs - Neuhaus         416.151    59   19  32.2   19  32.2   18  30.5 13:14:13    43
 01 44 002 Biernat Wolfg.          416.382    27    8  29.6    8  29.6    7  25.9 13:17:46   121
 01 44 004 Peckedrath L.           416.145    14    3  21.4    3  21.4    3  21.4 13:20:51   251
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 44     Kehre - Wieder                3   100   30  30.0   30  30.0   28  28.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01        Marl                         28   653  218  33.4  220  33.7  178  27.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187 alte Vögel  957 alte Weib. 1034 jähr. Vögel  994 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (12) Mittlere Entfernung der RV:      409 km


Nächster Flug:  Sonntag, 12.06.2022  ab Amberg (415 km)
Einsetzen:      Samstag, 11.06.2022  Die Einsatzzeit wird am Donnerstag
                                     bekannt gegeben.

Erster Preis  : 12 Kulot/Bayer          410.638 Km  04..13:07:57 Uhr 1355.465 meter/min
Letzter Preis : 12 Kulot/Bayer          410.638 Km  04..13:59:45 Uhr 1157.542 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 14 006 Garbe, Wolfgang         408.782    19   11  57.9   11  57.9    9  47.4 13:10:51    84
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 14     Nie Gedacht                   1    19   11  57.9   11  57.9    9  47.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18 001 Balzk, Lothar           406.753    27   11  40.7   12  44.4    6  22.2 13:09:32    92
 02 18 003 Gebr. Gollan/Böcker     407.303    59   17  28.8   17  28.8   13  22.0 13:12:06   168
 02 18 004 Matuschek, Wilfried     409.676     7    4  57.1    5  71.4    2  28.6 13:17:42   335
 02 18 005 Gebr. Vaut              407.571    22    6  27.3    6  27.3    5  22.7 13:18:26   455
 02 18 006 Ahlschlaeger, Chris.    407.307    21    7  33.3    7  33.3    6  28.6 13:18:43   483
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18     Treu zur Heimat               5   136   45  33.1   47  34.6   32  23.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32 001 Marpe, Thomas           408.132    18    4  22.2    4  22.2    4  22.2 13:25:24   771
 02 32 002 Kurte, Günter           409.874     5    2  40.0    2  40.0    2  40.0 13:31:36   986
 02 32 005 Wörmann, Ralf           410.242    10    2  20.0    2  20.0    1  10.0 13:16:57   275
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32     Ohne Furcht                   3    33    8  24.2    8  24.2    7  21.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39 004 Kulot/Bayer             410.638    39   14  35.9   14  35.9   10  25.6 13:07:57     9
 02 39 009 Schulte, Heinz          410.278    30    8  26.7    9  30.0    4  13.3 13:17:57   326
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39     Siedlungsbote                 2    69   22  31.9   23  33.3   14  20.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02        Herten                       11   257   86  33.5   89  34.6   62  24.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187 alte Vögel  957 alte Weib. 1034 jähr. Vögel  994 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Oer-Erkenschwick (13) Mittlere Entfernung der RV:      405 km


Nächster Flug:  Sonntag, 12.06.2022  ab Amberg (412 km)
Einsetzen:      Samstag, 11.06.2022  ab 15:30 Uhr

Erster Preis  : 13 SG Behler+Sohn       405.862 Km  04..13:06:39 Uhr 1345.473 meter/min
Letzter Preis : 13 Robert, S.           404.755 Km  04..13:38:44 Uhr 1212.810 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 01 004 Schute, K.H.            405.132    41    8  19.5    8  19.5    8  19.5 13:14:20   339
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 01     Auf zur Heimat                1    41    8  19.5    8  19.5    8  19.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 02 003 Eggert, Wolfgang        405.220    29    7  24.1    7  24.1    7  24.1 13:06:57    60
 03 02 019 SG van Kempen           406.085    34   12  35.3   12  35.3   14  41.2 13:10:58   160
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 02     Blitz                         2    63   19  30.2   19  30.2   21  33.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 03 003 Dreischhoff, Rolf       404.671    26   11  42.3    9  34.6   11  42.3 13:14:57   384
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 03     Club Rapen                    1    26   11  42.3    9  34.6   11  42.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 05 002 Skrzypczak, Andreas     405.782    35   13  37.1   12  34.3   13  37.1 13:10:20   149
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 05     Siegespalme                   1    35   13  37.1   12  34.3   13  37.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 06 001 SG Behler+Sohn          405.862    44    9  20.5    8  18.2    9  20.5 13:06:39    45
 03 06 002 Formella, Torsten       406.621    37   17  45.9   16  43.2   17  45.9 13:07:40    50
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 06     Auf zum Stimberg              2    81   26  32.1   24  29.6   26  32.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 12 002 Reckmann, Wilh.         403.338    49   23  46.9   23  46.9   23  46.9 13:06:34    75
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 12     Vereinte Freunde              1    49   23  46.9   23  46.9   23  46.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 18 001 Giese, Frank            406.154     9                                                
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 18     Auf zum Westerbach            1     9                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 20 003 Schmidt-Schroll         405.220    37   10  27.0    9  24.3   10  27.0 13:11:17   196
 03 20 015 Robert, S.              404.755    18   10  55.6    9  50.0   10  55.6 13:16:08   446
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 20     Heimatliebe                   2    55   20  36.4   18  32.7   20  36.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03        Oer-Erkenschwick             11   359  120  33.4  113  31.5  122  34.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187 alte Vögel  957 alte Weib. 1034 jähr. Vögel  994 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklinghausen 08 (14) Mittlere Entfernung der RV:      403 km


Nächster Flug:  Sonntag, 12.06.2022  ab Amberg (409 km)
Einsetzen:      Samstag, 11.06.2022  von 15:30 - 16:30 Uhr

Mitteilungen:
Die RV bedankt sich für weitere Geld- und Sachspenden bei R. Piaseckei,
B. Deffte und U. Tietz.

Mittwochsflüge für Jungtauben sind geplant am:
15.06.2022,22.06.2022 und 29.06.2022

Erster Preis  : 14 Schmelzer, Klaus     401.411 Km  04..13:02:29 Uhr 1349.356 meter/min
Letzter Preis : 14 Piasecki und Frau    402.414 Km  04..13:33:56 Uhr 1223.391 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 03 001 Pietrzak/Dankw/Löhrh    401.872    30    9  30.0    9  30.0    9  30.0 13:06:50   120
 04 03 002 Guse, Albert            402.031    27    7  25.9    7  25.9    7  25.9 13:08:45   187
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 03     Bleib treu                    2    57   16  28.1   16  28.1   16  28.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 04 001 H.&M.Haßlinghaus        401.907    98   38  38.8   40  40.8   40  40.8 13:05:34    78
 04 04 003 Dluczak,Peter           402.057    29    8  27.6    8  27.6    8  27.6 13:06:13    97
 04 04 004 Simon, Ralf             401.770    89   20  22.5   20  22.5   24  27.0 13:03:01    32
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 04     Segler der Luefte             3   216   66  30.6   68  31.5   72  33.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 05 001 Piasecki und Frau       402.414     7    2  28.6    2  28.6    3  42.9 13:23:42   900
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 05     Reiselust                     1     7    2  28.6    2  28.6    3  42.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 07 003 Ratajczak/Bachmann      401.838    19    7  36.8    7  36.8    7  36.8 13:07:03   134
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 07     Sieger                        1    19    7  36.8    7  36.8    7  36.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 10 008 Tietz + Frau            404.343    44   14  31.8   15  34.1   15  34.1 13:06:09    55
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 10     Vereinte Freunde              1    44   14  31.8   15  34.1   15  34.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 11 001 Oeynhausen,Peter        402.243    25    7  28.0    7  28.0    7  28.0 13:16:35   569
 04 11 002 Steckel, Friedhelm      401.237    30    9  30.0   10  33.3   12  40.0 13:10:32   297
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 11     Siedlungsbote                 2    55   16  29.1   17  30.9   19  34.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 12 001 Schmelzer, Klaus        401.411    31   14  45.2   16  51.6   18  58.1 13:02:29    28
 04 12 002 Dithmer / Kirstein      397.956    18    5  27.8    5  27.8    5  27.8 13:17:10   755
 04 12 006 Griese, K-H.            405.701    11    3  27.3    3  27.3    3  27.3 13:09:52   130
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 12     Et Rappeln De Pannen          3    60   22  36.7   24  40.0   26  43.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 23 001 Wegner, Dieter          401.530    27   14  51.9   15  55.6   15  55.6 13:07:42   166
 04 23 012 Kuhn, S & N             402.595    39   18  46.2   18  46.2   19  48.7 13:05:36    67
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 23                                   2    66   32  48.5   33  50.0   34  51.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04        Recklinghausen 08            15   524  175  33.4  182  34.7  192  36.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187 alte Vögel  957 alte Weib. 1034 jähr. Vögel  994 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklingh.-Süd (15) Mittlere Entfernung der RV:      403 km


Nächster Flug:  Sonntag, 12.06.2022  ab Amberg (410 km)
Einsetzen:      Samstag, 11.06.2022  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Mitteilungen:
Die Mitglieder der RV bedanken sich bei Reinhard Odlazek für die
Kuchenspende !!!

Erster Preis  : 15 Team Schlüter        403.459 Km  04..13:01:38 Uhr 1360.127 meter/min
Letzter Preis : 15 Odlazek, Reinhard    402.429 Km  04..13:55:46 Uhr 1147.284 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04 001 Heinz-Gerd Monno        400.706    40   10  25.0   10  25.0    7  17.5 13:05:53   117
 05 04 002 Kussin, Edgar           403.037     8                                                
 05 04 019 Odlazek, Reinhard       402.429    11    3  27.3    2  18.2    1   9.1 13:24:52   953
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04     Südring                       3    59   13  22.0   12  20.3    8  13.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05 005 Jankowiak, Jordan       405.514    29    4  13.8    4  13.8    2   6.9 13:09:41   125
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05     Unser Stolz                   1    29    4  13.8    4  13.8    2   6.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06 002 Kutschke,Lothar         402.278    24   11  45.8   11  45.8    8  33.3 13:07:26   138
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06     Auf zur Post                  1    24   11  45.8   11  45.8    8  33.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07 007 Team Schlüter           403.459    45   13  28.9   13  28.9   11  24.4 13:01:38     4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07     Gut Flug                      1    45   13  28.9   13  28.9   11  24.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09 002 SG-Klodt-Ciolka         403.094    59   18  30.5   18  30.5   11  18.6 13:03:15    20
 05 09 025 Jürgen Zaremba          402.662    56   16  28.6   16  28.6   13  23.2 13:04:05    40
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09     Brieftaube                    2   115   34  29.6   34  29.6   24  20.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22 001 Kleff. Ralf             402.833    21   13  61.9   13  61.9   10  47.6 13:09:18   181
 05 22 002 Witta                   403.368    56   19  33.9   18  32.1   13  23.2 13:08:08   132
 05 22 003 Tschunko                402.898    31   11  35.5   11  35.5    7  22.6 13:10:58   259
 05 22 004 Boneberger, Wilhelm     402.013     4    1  25.0    1  25.0            13:53:07      
 05 22 018 Mletzko, Andreas        402.523    30    7  23.3    6  20.0    5  16.7 13:10:23   246
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22     Kehre Heim                    5   142   51  35.9   49  34.5   35  24.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44 002 Schröter                403.637    34    5  14.7    5  14.7    3   8.8 13:08:00   113
 05 44 010 SG Weber & Kleekamp     403.219    46   26  56.5   26  56.5   21  45.7 13:03:44    27
 05 44 021 Westhoff, Stephan       404.723    42   18  42.9   18  42.9    7  16.7 13:08:12    96
 05 44 025 Lettmann                403.404    45   19  42.2   19  42.2   17  37.8 13:02:13     6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44     Über Berg und Tal             4   167   68  40.7   68  40.7   48  28.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05        Recklingh.-Süd               17   581  194  33.4  191  32.9  136  23.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187 alte Vögel  957 alte Weib. 1034 jähr. Vögel  994 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Dorsten+Schermbeck (19) Mittlere Entfernung der RV:      426 km


Nächster Flug:  Sonntag, 12.06.2022  ab Amberg (433 km)
Einsetzen:      Samstag, 11.06.2022  Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben

Mitteilungen:
Auf dem nächsten Preisflug wird der Werbepreis der Zeitschrift "Die Brief-
taube", die Sportuhr ausgeflogen. Hierzu können bis zu 4 Tauben unter "MED"
bzw. Spalte "5" vorbenannt werden.

Erster Preis  : 19 Sevenheck, Guido     425.760 Km  04..13:16:49 Uhr 1365.418 meter/min
Letzter Preis : 19 Wolfrath,  Franz     424.910 Km  04..13:54:44 Uhr 1214.896 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 01 005 Kreienkamp, Franz       429.805    12    6  50.0    5  41.7    6  50.0 13:32:16   295
 09 01 008 Stenkamp, Josef         429.358     7    6  85.7    5  71.4    6  85.7 13:31:27   271
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 01     B:Z:V:                        2    19   12  63.2   10  52.6   12  63.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 04 004 Ufermann, Karl          430.438    19    7  36.8    5  26.3    7  36.8 13:27:53   106
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 04     Blitz                         1    19    7  36.8    5  26.3    7  36.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 07 003 SG.Gr.Ophoff, W.u.A.    424.694    81   24  29.6   23  28.4   24  29.6 13:22:21    72
 09 07 005 Rittmann, Toni          431.662    21    4  19.0    3  14.3    5  23.8 13:30:04   156
 09 07 007 Lehmbruck, Guenther     431.662     5    1  20.0               1  20.0 13:52:48  1134
 09 07 008 Koerber, Erwin          431.910    19    5  26.3    3  15.8    5  26.3 13:38:06   508
 09 07 009 Mueller, Karl-Ludwig    433.494    12    6  50.0    5  41.7    6  50.0 13:31:06   147
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 07     Luftbote Uefte                5   138   40  29.0   34  24.6   41  29.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 10 001 SG Schneider/Nowotny    424.587    16    1   6.3    1   6.3    1   6.3 13:31:18   442
 09 10 007 Wolfrath,  Franz        424.910    40   16  40.0   12  30.0   16  40.0 13:18:44    12
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 10     Fortuna                       2    56   17  30.4   13  23.2   17  30.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 12 009 Lebendig,  Reinhard     423.213    14    9  64.3    9  64.3    9  64.3 13:21:26    76
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 12     Heimkehr                      1    14    9  64.3    9  64.3    9  64.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 13 001 Korte, Manfred          426.767    12    7  58.3    6  50.0    8  66.7 13:26:25   157
 09 13 002 Juettermann,Bernhard    427.667    28   14  50.0   12  42.9   16  57.1 13:24:32    70
 09 13 003 SG. Gladen, A. u. M.    426.249    16    8  50.0    3  18.8    8  50.0 13:28:16   238
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 13     Herrlichkeit Lembeck          3    56   29  51.8   21  37.5   32  57.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 17 002 Besten,  Karl-Heinz     424.899    16                                  14:10:54      
 09 17 004 Wilkes,  Josef          425.928    38   12  31.6    9  23.7   12  31.6 13:21:13    36
 09 17 006 Meinert, Josef          421.546    25   14  56.0    9  36.0   14  56.0 13:23:39   197
 09 17 007 Schuermann, Juergen     424.783    14    3  21.4    3  21.4    3  21.4 13:25:56   184
 09 17 010 Grabowski, Bernd        422.074     5                                                
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 17     Unter Uns                     5    98   29  29.6   21  21.4   29  29.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 18 002 Ferfers,  Adolf         421.473    23    8  34.8    7  30.4   10  43.5 13:27:53   388
 09 18 003 SG. Kutschki u. Seck    421.857    14    2  14.3               2  14.3 13:43:15  1071
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 18     Endlich Ruh                   2    37   10  27.0    7  18.9   12  32.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 21 002 Huf, Andreas            422.189    12    1   8.3    1   8.3    1   8.3 13:35:11   693
 09 21 003 Nuyken, Wolfgang        425.752    35   10  28.6    6  17.1   11  31.4 13:21:46    48
 09 21 007 Krebber , Bernd         425.474    22    2   9.1    1   4.5    2   9.1 13:38:58   769
 09 21 009 Sevenheck, Guido        425.760    27    8  29.6    8  29.6    8  29.6 13:16:49     1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 21     Unter Uns                     4    96   21  21.9   16  16.7   22  22.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 22 002 Bomm,  Matthias         422.482    26    5  19.2    3  11.5    5  19.2 13:25:51   260
 09 22 003 SG Noetzelmann          428.202    33   19  57.6   16  48.5   19  57.6 13:27:58   169
 09 22 010 Borkenfeld, Martin      423.366    52   26  50.0   20  38.5   26  50.0 13:18:30    24
 09 22 011 Yeginer, Halis          427.333    20    5  25.0    4  20.0    5  25.0 13:25:07    95
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 22     Unser Stolz                   4   131   55  42.0   43  32.8   55  42.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 23 001 SG Klein, A.u.R.        423.723    22    2   9.1    1   4.5    3  13.6 13:33:55   597
 09 23 002 Bomm, Wilhelm           422.485    41   12  29.3    9  22.0   13  31.7 13:21:57   107
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 23     Germania                      2    63   14  22.2   10  15.9   16  25.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09        Dorsten+Schermbeck           31   727  243  33.4  189  26.0  252  34.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187 alte Vögel  957 alte Weib. 1034 jähr. Vögel  994 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Aliso Haltern (1A) Mittlere Entfernung der RV:      417 km


Nächster Flug:  Sonntag, 12.06.2022  ab Amberg (423 km)
Einsetzen:      Samstag, 11.06.2022  von 13:30 - 14:15 Uhr

Mitteilungen:
Auf dem nächsten Preisflug wird der Werbepreis der Zeitschrift "Die Brief-
taube", die Sportuhr ausgeflogen. Hierzu können bis zu 4 Tauben unter "MED"
bzw. Spalte "5" vorbenannt werden.

Die RV-en Marl und Haltern planen auf der Jungreise folgende Vorflüge:
07.07.2022, 13.07.2022, 20.07.2022, 27.07.2022 und 31.07.2022.
Wetterbedingt kann es zu Verschiebungen kommen.

Erster Preis  : 1A SGTuttmann/Mozdzieng 419.880 Km  04..13:16:02 Uhr 1349.952 meter/min
Letzter Preis : 1A SGCollenberg/Merfeld 419.447 Km  04..14:02:16 Uhr 1174.045 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 01 001 Berheide, Ludger        415.681    19    3  15.8    3  15.8    3  15.8 13:28:49   644
 10 01 004 Uekötter, Bernhard      416.621     7    3  42.9    3  42.9    3  42.9 13:32:41   802
 10 01 010 Buecker, Manfred        416.636     7    2  28.6    2  28.6    2  28.6 13:24:32   408
 10 01 016 Hermann,Horst           416.439    36   10  27.8   10  27.8    9  25.0 13:17:13   102
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 01     Auf zur Lippe                 4    69   18  26.1   18  26.1   17  24.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 02 004 Künnemann, W.           417.020    16    5  31.3    5  31.3    2  12.5 13:24:30   389
 10 02 011 SG Oldenkott            416.755    18    3  16.7    3  16.7    1   5.6 13:37:45  1015
