---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J06/22  Rüdenhausen              04. September 2022 10:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Feldweg                                  Mittlere Entfernung :    242 Km
geografische Länge  : 10°21'06.0"                     geografische Breite : 49°45'53.0"

Wetter am Auflassort   : Leicht bewölkt, 21 Grad, gute Sicht, schwacher Wind aus Süd-Süd-
Wetter in der Heimat   : Wolkig, 25 Grad, gute Sicht, schwacher Wind aus Süd-West

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V402
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Werner Remmert            191-2005
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : MW Seppel, Michael      257.695 Km  04..13:27:57 Uhr 1448.267 meter/min
Letzter Preis : MW Meier,Heinz-J.       243.714 Km  04..13:34:14 Uhr 1322.975 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Möhnetal eV Warstein (MW) Mittlere Entfernung der RV:      242 km

Informationen zum Regionalflug am nächsten Wochenende 
ab Erlangen 282 km 
folgen über die üblichen Kanäle der RV (Whatsapp, Mail, AB).
Die vereinsweise Taubenmeldung  für den nächsten Preisflug bitte am Mittwoch zwischen 19:00 und 20:00 Uhr 
Bitte beachten !!!
Die Flüge 4 und 5 sowie der anstehende Flug 6 werden beim Einsatzgeschäft vereinsweise bei Wolfgang Bökmann abgerechnet.

Aktion 96. Konkurs 2022 RV Möhnetal e.V.
Spender: SG Lübbers-Wegmann - Preis: Gutschein 2 Jungtauben 2023 - Erringer: Josef Hesse mit dem
98. Konkurs

Erster Preis  : MW Seppel, Michael      257.695 Km  04..13:27:57 Uhr 1448.267 meter/min
Letzter Preis : MW Meier,Heinz-J.       243.714 Km  04..13:34:14 Uhr 1322.975 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV      RV Preis  1.Taube
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 01 001 Krueger, Ulrich         238.795    13    2  15.4           192 13:26:01
 MW 01 003 SG Mimberg              238.341    39   11  28.2            27 13:20:01
 MW 01 005 Kunze, Juergen          238.261    20                          13:30:14
----------------------------------------------------------------------------------
    01     Eintracht Belecke             3    72   13  18.1        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 02 006 ArensGierseSchneider    236.611    67   48  71.6            14 13:16:51
----------------------------------------------------------------------------------
    02     Bergsieger Hirschber          1    67   48  71.6        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 06 005 Mimberg, P + S          243.781    25   13  52.0            25 13:23:05
----------------------------------------------------------------------------------
    06     Moehneblitz Allagen           1    25   13  52.0        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 08 008 Stappert, Theo          222.590    32    9  28.1            20 13:07:18
----------------------------------------------------------------------------------
    08     Luftbote Bigge                1    32    9  28.1        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 11 003 Friedewald, W.          234.740    17    2  11.8           133 13:21:28
 MW 11 006 Hesse, Josef            234.865    32    8  25.0            98 13:20:13
----------------------------------------------------------------------------------
    11     Heimkehr Suttrop              2    49   10  20.4        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 12 002 Cordes-Rubarth          242.058    48   32  66.7            58 13:24:14
 MW 12 003 SG Eger, J.u.T.         234.731    61   10  16.4            21 13:16:20
 MW 12 004 Meier,Heinz-J.          243.714    38   12  31.6           126 13:27:40
 MW 12 005 Giepen/Dimter           241.806    22    3  13.6           236 13:29:55
----------------------------------------------------------------------------------
    12     Siegespalme Allagen           4   169   57  33.7        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 15 003 Goedde, Manfred         233.890    27    2   7.4           322 13:26:19
 MW 15 005 Ogryzek, Adrian         234.677    61   20  32.8            99 13:20:10
----------------------------------------------------------------------------------
    15     Blitz Warstein                2    88   22  25.0        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 18 001 SG G+C Treptow          241.782    41    4   9.8           211 13:28:53
----------------------------------------------------------------------------------
    18     Hobby Sichtigvor              1    41    4   9.8        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 19 007 Becker, B+A+C           236.895    38    3   7.9           189 13:24:33
----------------------------------------------------------------------------------
    19     Ueber Berg und Tal            1    38    3   7.9        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 21 002 Rother, Rudi            251.677    14                          13:42:19
 MW 21 003 Luebbers-Wegmann        250.331    62   18  29.0            31 13:28:48
 MW 21 004 Boekmann,Wolfg.         252.197    25    4  16.0           124 13:33:47
 MW 21 005 Knoop, K.-H.            252.198    21    2   9.5           131 13:33:56
 MW 21 006 Remmert,Werner          248.626    29   14  48.3            11 13:25:08
 MW 21 007 Kosovic, Stefan         250.369    26    6  23.1            13 13:26:33
----------------------------------------------------------------------------------
    21     Eilbote Anroechte             6   177   44  24.9        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 22 010 Ritter/v.d.Cruysen      255.241    21   13  61.9            28 13:32:08
----------------------------------------------------------------------------------
    22     Auf z.Heimat Altenge          1    21   13  61.9        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 24 004 Kemper, M.+ Fr.-J.      247.409    38   19  50.0           160 13:31:39
 MW 24 005 Manke-DrSchockenhoff    248.294    36    1   2.8           299 13:36:17
 MW 24 006 Reinecke, H + J         249.633    26    6  23.1           254 13:36:19
----------------------------------------------------------------------------------
    24     Haarbote Schaeferlin          3   100   26  26.0        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 26 001 Seppel, Michael         257.695    50   36  72.0             1 13:27:57
 MW 26 002 Mehling, A.+K.          257.424    47   19  40.4             5 13:29:24
 MW 26 003 Heese, A.-Erhard        257.295    37   21  56.8             6 13:29:27
----------------------------------------------------------------------------------
    26     Auf z.Heimat Cappel           3   134   76  56.7        
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
           Möhnetal eV Warstein         29  1013  338  33.4        
----------------------------------------------------------------------------------

  Bronze-Medaillen RV Möhnetal eV Warstein

  Rang RV Züchter             Ver lfd         Preise         m/min
  ----------------------------------------------------------------
     1 MW Mehling, A.+K.       26 002      5    57   281  4162.315
     2 MW Ritter/v.d.Cruysen   22 010     34    67   171  4146.235
     3 MW Heese, A.-Erhard     26 003     41    69   166  4142.814
     4 MW Mimberg, P + S       06 005     25   199   200  4118.152
  ----------------------------------------------------------------
       MW SG Mimberg           01 003    172   176   193  4076.275


   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  Seppel, Michael      26  50/ 36 02829.22.0666  V          13:27:57  -1 1448.267 100.0     2         4  709 376.56
    2  Seppel, Michael      26       2 06417.22.0027             13:29:12  -1 1438.164 99.70     3         4  709 316.14
    3  Seppel, Michael      26       3 06241.22.0544             13:29:15  -1 1437.763 99.41     4         4  709 312.73
    4  Seppel, Michael      26       4 03223.22.0201             13:29:16  -1 1437.629 99.11     7         3  524 245.64
    5  Mehling, A.+K.       26  47/ 19 03223.22.0357  V  M       13:29:24  -1 1435.050 98.82     8         4  775 168.82
    6  Heese, A.-Erhard     26  37/ 21 03223.22.0250             13:29:27  -1 1433.931 98.52    10         4  709 306.52
    7  Seppel, Michael      26       5 02829.22.0690             13:29:47  -1 1433.497 98.22    22         4  709 262.18
    8  Mehling, A.+K.       26       2 03223.22.0440             13:30:18  -1 1427.886 97.93     9         3  524 214.91
    9  Mehling, A.+K.       26       3 03095.22.0517             13:30:23  -1 1427.226 97.63    12         4  679 243.36
   10  Heese, A.-Erhard     26       2 03223.22.0292             13:30:30  -1 1425.589 97.34    41         3  554 287.41

   11  Remmert,Werner       21  29/ 14 09637.22.0004             13:25:08  -1 1419.773 97.04    51         3  554 201.08
   12  Mehling, A.+K.       26       4 03223.22.0392             13:31:26  -1 1418.966 96.75    57         3  554 211.66
   13  Kosovic, Stefan      21  26/  6 03613.22.0652             13:26:33     1418.120 96.45    50         1  242  96.45
   14  ArensGierseSchneider 02  67/ 48 00459.22.0916             13:16:51   1 1417.964 96.15    15         3  601 179.92
   15  ArensGierseSchneider 02       2 00459.22.0946             13:16:52   1 1417.823 95.86    16         4  709 309.76
   16  ArensGierseSchneider 02       3 00459.22.0910  V  M       13:16:53   1 1417.681 95.56    17         5  883 344.80
   17  ArensGierseSchneider 02       4 00459.22.0925             13:16:54   1 1417.540 95.27    17         4  679 180.66
   17  ArensGierseSchneider 02       5 00459.22.0861             13:16:54   1 1417.540 95.27    19         5  883 282.54
   19  ArensGierseSchneider 02       6 00459.22.0922             13:16:57   1 1417.115 94.67    23         4  709 298.91
   20  Stappert, Theo       08  32/  9 03220.22.0336             13:07:18     1415.067 94.38    30         2  446 126.55

   21  SG Eger, J.u.T.      12  61/ 10 02951.22.0660             13:16:20     1411.208 94.08    64         1  242  94.08
   22  Seppel, Michael      26       6 02829.22.0692             13:32:42  -1 1410.610 93.79    37         2  446 184.16
   23  ArensGierseSchneider 02       7 00459.22.0891             13:17:51   1 1409.517 93.49    23         5  883 276.94
   23  ArensGierseSchneider 02       8 00459.22.0885             13:17:51   1 1409.517 93.49    26         4  775 318.42
   25  Mimberg, P + S       06  25/ 13 02597.22.0603     M       13:23:05  -1 1408.596 92.90   135         3  620 272.44
   26  ArensGierseSchneider 02       9 00459.22.0880             13:18:03   1 1407.840 92.60    36         3  505 278.02
   27  SG Mimberg           01  39/ 11 00111.22.0455             13:20:01     1401.868 92.31   103         3  601 197.57
   28  Ritter/v.d.Cruysen   22  21/ 13 B .22.5025312             13:32:08     1401.396 92.01    29         3  524 185.59
   29  Ritter/v.d.Cruysen   22       2 01928.22.0785             13:32:12     1400.884 91.72    34         3  524 254.60
   30  Stappert, Theo       08       2 03220.22.0340             13:08:59     1400.084 91.42   121         2  416 166.55

   31  Luebbers-Wegmann     21  62/ 18 03237.22.0325             13:28:48     1400.062 91.12    32         4  775 266.44
   32  Luebbers-Wegmann     21       2 03237.22.0265             13:28:49     1399.931 90.83    32         3  601 155.25
   32  Luebbers-Wegmann     21       3 03237.22.0263             13:28:49     1399.931 90.83    35         3  505 189.51
   34  Ritter/v.d.Cruysen   22       3 B .22.5025241  V  M       13:32:20     1399.859 90.24    67         4  679 303.59
   35  Luebbers-Wegmann     21       4 PL226.22.3695             13:28:52     1399.540 89.94    46         1  242  89.94
   36  ArensGierseSchneider 02      10 00459.22.0935             13:19:11   1 1398.410 89.64    40         4  709 251.79
   37  Seppel, Michael      26       7 03223.22.0203             13:34:19  -1 1398.237 89.35    38         3  554 252.95
   38  Seppel, Michael      26       8 06241.22.0541             13:34:29  -1 1396.973 89.05    39         4  775 226.73
   39  Seppel, Michael      26       9 03223.22.0205             13:34:40  -1 1395.586 88.76    42         3  524 193.39
   40  ArensGierseSchneider 02      11 00459.22.0941             13:19:32   1 1395.523 88.46    80         3  601 252.35

   41  Heese, A.-Erhard     26       3 04391.22.0231  V  M       13:34:24  -1 1395.435 88.17    44         5  883 272.04
   42  Seppel, Michael      26      10 03223.22.0202             13:34:45  -1 1394.957 87.87    43         3  554 223.81
   43  Seppel, Michael      26      11 03223.22.0223             13:34:46  -1 1394.831 87.57    45         3  554 239.31
   44  Heese, A.-Erhard     26       4 03223.22.0279             13:34:29  -1 1394.805 87.28    66         2  350 180.94
   45  Seppel, Michael      26      12 03223.22.0214             13:34:47  -1 1394.705 86.98    47         1  242  86.98
   46  Luebbers-Wegmann     21       5 03237.22.0273             13:29:30     1394.602 86.69    52         2  446 110.67
   47  Seppel, Michael      26      13 03223.22.0232             13:34:49  -1 1394.453 86.39    48         4  728 231.75
   48  Seppel, Michael      26      14 02829.22.0703             13:34:50  -1 1394.328 86.09    48         3  554 147.37
   48  Seppel, Michael      26      15 06195.22.0408  V          13:34:50  -1 1394.328 86.09    54         5  883 348.98
   50  Kosovic, Stefan      21       2 08897.22.1592  V          13:29:34     1394.296 85.50    74         3  524 176.47



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  Remmert,Werner       21       2 09637.22.0013             13:28:21  -1 1394.164 85.21   129         4  775 328.33
   52  Luebbers-Wegmann     21       6 03237.22.0267             13:29:53     1391.630 84.91    53         4  728 208.40
   53  Luebbers-Wegmann     21       7 03237.22.0279  V  M       13:29:55     1391.372 84.62    56         5  883 312.91
   54  Seppel, Michael      26      16 06195.22.0412             13:35:20  -1 1390.566 84.32    54         4  709 274.07
   54  Seppel, Michael      26      17 03223.22.0226             13:35:20  -1 1390.566 84.32    61         3  554 208.44
   56  Luebbers-Wegmann     21       8 03237.22.0278             13:30:03     1390.342 83.73    86         3  620 197.61
   57  Mehling, A.+K.       26       5 03223.22.0379  V  M       13:35:11  -1 1390.229 83.43    60         4  709 265.89
   58  Cordes-Rubarth       12  48/ 32 03317.22.0461             13:24:14   1 1389.142 83.14    59         4  679 246.73
   59  Cordes-Rubarth       12       2 03317.22.0128             13:24:15   1 1389.009 82.84    75         4  775 226.11
   60  Mehling, A.+K.       26       6 03223.22.0309             13:35:21  -1 1388.978 82.54   117         1  242  82.54

   61  Seppel, Michael      26      18 02829.22.0698             13:35:34  -1 1388.817 82.25    62         3  554 245.40
   62  Seppel, Michael      26      19 06417.22.0022             13:35:36  -1 1388.568 81.95    63         3  554 160.74
   63  Seppel, Michael      26      20 02829.22.0679             13:35:38  -1 1388.318 81.66    79         3  571 166.21
   64  SG Eger, J.u.T.      12       2 02951.22.0656             13:19:15     1386.889 81.36    65         2  446 103.90
   65  SG Eger, J.u.T.      12       3 06437.22.0794             13:19:17     1386.616 81.07   112         1  242  81.07
   66  Heese, A.-Erhard     26       5 03223.22.0216             13:35:36  -1 1386.412 80.77    68         2  446  97.98
   67  Ritter/v.d.Cruysen   22       4 05377.22.0506  V  M       13:34:07     1386.300 80.47    70         3  571 255.34
   68  Heese, A.-Erhard     26       6 03223.22.0290             13:35:39  -1 1386.039 80.18    69         3  554 110.89
   69  Heese, A.-Erhard     26       7 03223.22.0215  V  M       13:35:41  -1 1385.790 79.88    71         3  601 192.09
   70  Ritter/v.d.Cruysen   22       5 B .22.5025214             13:34:13     1385.548 79.59    72         3  524 262.71

   71  Heese, A.-Erhard     26       8 03223.22.0289             13:35:43  -1 1385.541 79.29    73         2  446  95.68
   72  Ritter/v.d.Cruysen   22       6 B .22.5025217             13:34:14     1385.422 78.99   119         1  242  78.99
   73  Heese, A.-Erhard     26       9 03223.22.0252             13:35:46  -1 1385.168 78.70   128         3  554 171.96
   74  Kosovic, Stefan      21       3 08668.22.1030             13:30:54     1384.019 78.40   251         1  242  78.40
   75  Cordes-Rubarth       12       3 03317.22.0134             13:24:57   1 1383.452 78.11    76         4  679 186.07
   76  Cordes-Rubarth       12       4 03317.22.0093             13:25:00   1 1383.057 77.81    76         3  505 144.27
   76  Cordes-Rubarth       12       5 03317.22.0069             13:25:00   1 1383.057 77.81    76         4  709 296.75
   76  Cordes-Rubarth       12       6 03317.22.0047             13:25:00   1 1383.057 77.81    84         4  728 228.59
   79  Seppel, Michael      26      21 03223.22.0206  V          13:36:21  -1 1382.979 76.92    91         4  709 307.75
   80  ArensGierseSchneider 02      12 00459.22.0947             13:21:05   1 1382.881 76.63    80         3  571 170.28

   80  ArensGierseSchneider 02      13 00459.22.0929             13:21:05   1 1382.881 76.63    82         3  505 179.78
   82  ArensGierseSchneider 02      14 00459.22.0955             13:21:06   1 1382.747 76.04    83         1  242  76.04
   83  ArensGierseSchneider 02      15 00459.22.0900             13:21:07   1 1382.612 75.74    85         3  601 233.27
   84  Cordes-Rubarth       12       7 03317.22.0553             13:25:04   1 1382.530 75.44    93         3  601 148.91
   85  ArensGierseSchneider 02      16 00459.22.0951             13:21:09   1 1382.343 75.15    87         4  679 182.10
   86  Luebbers-Wegmann     21       9 03237.22.0202             13:31:06     1382.281 74.85    89         3  524 144.42
   87  ArensGierseSchneider 02      17 00459.22.0890             13:21:10   1 1382.208 74.56    87         4  728 369.96
   87  ArensGierseSchneider 02      18 00459.22.0860             13:21:10   1 1382.208 74.56    90         3  620 167.85
   89  Luebbers-Wegmann     21      10 03237.22.0292             13:31:08     1382.026 73.96    92         4  679 276.14
   90  ArensGierseSchneider 02      19 00459.22.0853             13:21:12   1 1381.939 73.67    94         4  775 298.73

   91  Seppel, Michael      26      22 02829.22.0683             13:36:32  -1 1381.619 73.37   130         4  709 267.56
   92  Luebbers-Wegmann     21      11 PL226.22.3693             13:31:12     1381.518 73.08   144         3  554 139.18
   93  Cordes-Rubarth       12       8 03317.22.0138             13:25:12   1 1381.478 72.78    95         5  883 299.56
   94  ArensGierseSchneider 02      20 00459.22.0862             13:21:20   1 1380.864 72.49    96         3  620 159.46
   95  Cordes-Rubarth       12       9 03317.22.0496             13:25:18   1 1380.690 72.19   106         2  446 113.38
   96  ArensGierseSchneider 02      21 00459.22.0901             13:21:23   1 1380.461 71.89    97         4  679 229.40
   97  ArensGierseSchneider 02      22 00459.22.0940             13:21:24   1 1380.327 71.60   100         3  601 224.10
   98  Hesse, Josef         11  32/  8 03291.22.0907             13:20:13  -1 1379.935 71.30   107         2  416  85.85
   99  Ogryzek, Adrian      15  61/ 20 06101.22.0027             13:20:10     1379.101 71.01   101         3  571 208.31
  100  ArensGierseSchneider 02      23 00459.22.0944             13:21:36   1 1378.718 70.71   108         2  416 147.96



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  Ogryzek, Adrian      15       2 06101.22.0048     M       13:20:13     1378.696 70.41   102         4  728 268.82
  102  Ogryzek, Adrian      15       3 06101.22.0028             13:20:14     1378.561 70.12   104         3  620 197.06
  103  SG Mimberg           01       2 03291.22.0949             13:22:54     1378.490 69.82   105         2  416 149.45
  104  Ogryzek, Adrian      15       4 06101.22.0013             13:20:15     1378.426 69.53   138         2  416  82.76
  105  SG Mimberg           01       3 00111.22.0450             13:22:56     1378.225 69.23   172         4  709 213.82
  106  Cordes-Rubarth       12      10 03317.22.0519             13:25:37   1 1378.201 68.93   179         3  571 127.02
  107  Hesse, Josef         11       2 03291.22.0922             13:20:29  -1 1377.777 68.64   109         3  620 156.63
  108  ArensGierseSchneider 02      24 00459.22.0932             13:21:45   1 1377.514 68.34   110         3  601 188.00
  109  Hesse, Josef         11       3 03291.22.0902     M       13:20:31  -1 1377.507 68.05   134         3  620 171.82
  110  ArensGierseSchneider 02      25 00459.22.0937             13:21:47   1 1377.247 67.75   111         2  397 152.51

  111  ArensGierseSchneider 02      26 00459.22.0915             13:21:49   1 1376.980 67.46   114         4  709 154.39
  112  SG Eger, J.u.T.      12       4 02951.22.0717             13:20:29     1376.856 67.16   113         2  350 106.13
  113  SG Eger, J.u.T.      12       5 07706.22.0876             13:20:30     1376.721 66.86   120         2  397  83.69
  114  ArensGierseSchneider 02      27 00459.22.0939  V  M       13:21:51   1 1376.713 66.57   115         4  775 330.72
  115  ArensGierseSchneider 02      28 00459.22.0956             13:21:52   1 1376.579 66.27   115         4  709 145.41
  115  ArensGierseSchneider 02      29 00459.22.0923             13:21:52   1 1376.579 66.27   139         4  775 288.61
  117  Mehling, A.+K.       26       7 04788.22.0489             13:37:02  -1 1376.476 65.68   118         2  350 148.16
  118  Mehling, A.+K.       26       8 06141.22.0255             13:37:04  -1 1376.231 65.38   152         4  679 229.13
  119  Ritter/v.d.Cruysen   22       7 03145.22.2624             13:35:28     1376.210 65.09   171         2  446 159.35
  120  SG Eger, J.u.T.      12       6 03223.22.0303             13:20:34     1376.183 64.79   123         1  242  64.79

  121  Stappert, Theo       08       3 03220.22.0331             13:12:05     1373.306 64.50   122         2  446 121.06
  122  Stappert, Theo       08       4 03220.22.0352             13:12:09     1372.741 64.20   231         2  416  70.02
  123  SG Eger, J.u.T.      12       7 03317.22.0489             13:21:01     1372.562 63.91   125         2  446 153.46
  124  Boekmann,Wolfg.      21  25/  4 09637.22.0065             13:33:47     1372.252 63.61   146         2  397  91.71
  125  SG Eger, J.u.T.      12       8 02829.22.0567  V          13:21:05     1372.027 63.31   151         3  601  98.92
  126  Meier,Heinz-J.       12  38/ 12 03317.22.0357             13:27:40  -1 1371.877 63.02   126         2  446 146.22
  126  Meier,Heinz-J.       12       2 03317.22.0351             13:27:40  -1 1371.877 63.02   238         1  242  63.02
  128  Heese, A.-Erhard     26      10 03223.22.0233             13:37:36  -1 1371.630 62.43   132         2  416  69.31
  129  Remmert,Werner       21       3 09637.22.0014             13:31:18  -1 1371.477 62.13   137         4  709 126.62
  130  Seppel, Michael      26      23 02829.22.0688             13:37:55  -1 1371.448 61.83   147         4  679 259.29

  131  Knoop, K.-H.         21  21/  2 03237.22.0590             13:33:56     1371.138 61.54   148         2  397  70.75
  132  Heese, A.-Erhard     26      11 04391.22.0235             13:37:48  -1 1370.170 61.24   149         2  446 116.36
  133  Friedewald, W.       11  17/  2 03291.22.0955             13:21:28     1369.012 60.95   209         4  709 250.60
  134  Hesse, Josef         11       4 03291.22.0944             13:21:38  -1 1368.544 60.65   309         4  728 188.65
  135  Mimberg, P + S       06       2 02597.22.0631             13:28:10  -1 1368.403 60.36   136         4  709 235.86
  136  Mimberg, P + S       06       3 02290.22.0058             13:28:13  -1 1368.019 60.06   198         3  505 245.72
  137  Remmert,Werner       21       4 09637.22.0010             13:31:47  -1 1367.831 59.76   186         2  350 109.46
  138  Ogryzek, Adrian      15       5 06101.22.0078             13:21:37     1367.449 59.47   141         2  350 145.27
  139  ArensGierseSchneider 02      30 00459.22.0952             13:23:01   1 1367.430 59.17   140         3  601 137.98
  140  ArensGierseSchneider 02      31 00459.22.0866             13:23:02   1 1367.298 58.88   153         3  554 161.75

  141  Ogryzek, Adrian      15       6 06101.22.0024             13:21:40     1367.050 58.58   142         1  242  58.58
  142  Ogryzek, Adrian      15       7 00111.22.0486             13:21:42     1366.785 58.28   142         3  571 184.84
  142  Ogryzek, Adrian      15       8 06101.22.0096             13:21:42     1366.785 58.28   145         3  601 147.67
  144  Luebbers-Wegmann     21      12 04466.22.0274             13:33:11     1366.560 57.69   300         3  620 198.54
  145  Ogryzek, Adrian      15       9 06101.22.0162             13:21:46     1366.255 57.40   150         4  728 128.91
  146  Boekmann,Wolfg.      21       2 09637.22.0099             13:34:38     1365.934 57.10   253         2  350 130.66
  147  Seppel, Michael      26      24 03223.22.0259  V          13:38:43  -1 1365.633 56.80   168         4  709 324.63
  148  Knoop, K.-H.         21       2 09637.22.0181             13:34:43     1365.323 56.51               1  242  56.51
  149  Heese, A.-Erhard     26      12 03223.22.0262             13:38:28  -1 1365.322 56.21   165         4  709 250.85
  150  Ogryzek, Adrian      15      10 06101.22.0085             13:22:00     1364.401 55.92   203         3  571 185.23



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  SG Eger, J.u.T.      12       9 03317.22.0471  V          13:22:08     1363.658 55.62   187         3  601 115.31
  152  Mehling, A.+K.       26       9 03095.22.0503             13:38:49  -1 1363.475 55.33   220         3  505 232.26
  153  ArensGierseSchneider 02      32 00459.22.0936             13:23:34   1 1363.097 55.03   153         2  350  59.71
  153  ArensGierseSchneider 02      33 00459.22.0904             13:23:34   1 1363.097 55.03   155         4  709 313.82
  155  ArensGierseSchneider 02      34 00459.22.0957             13:23:38   1 1362.574 54.44   155         4  709 248.55
  155  ArensGierseSchneider 02      35 00459.22.0873             13:23:38   1 1362.574 54.44   157         2  416  87.24
  157  ArensGierseSchneider 02      36 00459.22.0874             13:23:39   1 1362.443 53.85   158         3  554 128.44
  158  ArensGierseSchneider 02      37 00459.22.0943             13:23:40   1 1362.313 53.55   159         4  709 300.22
  159  ArensGierseSchneider 02      38 00459.22.0953             13:23:42   1 1362.051 53.25   213         3  554 153.87
  160  Kemper, M.+ Fr.-J.   24  38/ 19 00460.22.0574             13:31:39     1362.009 52.96   160         4  709 240.53

  160  Kemper, M.+ Fr.-J.   24       2 00460.22.0527             13:31:39     1362.009 52.96   162         3  505 180.67
  162  Kemper, M.+ Fr.-J.   24       3 00460.22.0552             13:31:40     1361.884 52.37   162         3  571 136.24
  162  Kemper, M.+ Fr.-J.   24       4 00460.22.0526             13:31:40     1361.884 52.37   164         2  446 122.04
  164  Kemper, M.+ Fr.-J.   24       5 00460.22.0521             13:31:41     1361.759 51.78   223         2  350 106.16
  165  Heese, A.-Erhard     26      13 03223.22.0280             13:38:58  -1 1361.709 51.48   166         2  350 123.69
  166  Heese, A.-Erhard     26      14 03223.22.0249  V  M       13:38:59  -1 1361.589 51.18   167         5  883 205.55
  167  Heese, A.-Erhard     26      15 03223.22.0276             13:39:02  -1 1361.229 50.89   219         4  728 288.52
  168  Seppel, Michael      26      25 06195.22.0411             13:39:26  -1 1360.466 50.59   168         4  709 136.42
  168  Seppel, Michael      26      26 03223.22.0221             13:39:26  -1 1360.466 50.59   170         2  397  98.69
  170  Seppel, Michael      26      27 02829.22.0663             13:39:28  -1 1360.227 50.00   173         1  242  50.00

  171  Ritter/v.d.Cruysen   22       8 05377.22.0516  V  M       13:37:40     1360.076 49.70   175         5  883 230.73
  172  SG Mimberg           01       4 03220.22.0362  V  M       13:25:15     1360.006 49.41   176         4  679 226.24
  173  Seppel, Michael      26      28 02829.22.0702             13:39:30  -1 1359.988 49.11   173         1  242  49.11
  173  Seppel, Michael      26      29 03223.22.0225             13:39:30  -1 1359.988 49.11   212         3  620 164.41
  175  Ritter/v.d.Cruysen   22       9 B .22.5025213  V  M       13:37:43     1359.714 48.52   177         4  728 230.08
  176  SG Mimberg           01       5 00111.22.0452  V  M       13:25:18     1359.618 48.22   178         3  620 121.63
  177  Ritter/v.d.Cruysen   22      10 B .22.5025247             13:37:46     1359.352 47.93   282         1  242  47.93
  178  SG Mimberg           01       6 00111.22.0403             13:25:24     1358.843 47.63   193         2  350  98.23
  179  Cordes-Rubarth       12      11 03317.22.0042             13:28:11   1 1358.350 47.34   180         4  679 183.80
  180  Cordes-Rubarth       12      12 03317.22.0046             13:28:12   1 1358.223 47.04   181         2  416  96.78

  181  Cordes-Rubarth       12      13 03317.22.0441  V  M       13:28:13   1 1358.096 46.75   181         4  679 243.20
  181  Cordes-Rubarth       12      14 03317.22.0101  V  M       13:28:13   1 1358.096 46.75   183         5  883 287.60
  183  Cordes-Rubarth       12      15 03317.22.0446  V  M       13:28:14   1 1357.969 46.15   184         5  883 268.49
  184  Cordes-Rubarth       12      16 03317.22.0024             13:28:15   1 1357.842 45.86   185         3  620  97.28
  185  Cordes-Rubarth       12      17 03317.22.0494             13:28:18   1 1357.461 45.56   190         3  571 169.37
  186  Remmert,Werner       21       5 03237.22.0305             13:33:11  -1 1357.376 45.27   188         3  571 208.39
  187  SG Eger, J.u.T.      12      10 08579.22.1506             13:22:56     1357.350 44.97               1  242  44.97
  188  Remmert,Werner       21       6 09637.22.0002             13:33:12  -1 1357.252 44.67   252         2  446 121.72
  189  Becker, B+A+C        19  38/  3 08820.22.0686             13:24:33     1357.176 44.38   210         2  446 137.21
  190  Cordes-Rubarth       12      18 03317.22.0487             13:28:21   1 1357.081 44.08   191         3  505 158.52

  191  Cordes-Rubarth       12      19 03317.22.0493             13:28:22   1 1356.954 43.79   194         5  883 201.66
