---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J02/22  Alsfeld                     07. August 2022 08:55 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Feldweg                                  Mittlere Entfernung :    108 Km
geografische Länge  : 09°15'06.7"                     geografische Breite : 50°45'06.4"

Wetter am Auflassort   : Sonnig, 14 Grad, gute Sicht, Windstill
Wetter in der Heimat   : Sonnig, 19 Grad, gute Sicht, schwacher Süd-Ost-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V402
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Werner Remmert            191-2005
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : MW Knippschild, Franz   119.994 Km  07..10:24:23 Uhr 1342.465 meter/min
Letzter Preis : MW Cordes-Rubarth       107.341 Km  07..10:30:55 Uhr 1118.912 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Möhnetal eV Warstein (MW) Mittlere Entfernung der RV:      108 km

Informationen zum evtl. Trainingsflug ab Gilserberg werden Montag ab 19 Uhr bekannt gegeben.
Einsetzen zum nächsten Preisflug ab Schlüchtern
am Samstag den 13.08. 
Die genauen Uhrzeiten werden über die üblichen Kanäle der RV (Whatsapp, Mail, AB) bekannt gegeben.
Die vereinsweise Taubenmeldung für den nächsten Preisflug bitte am Mittwoch zwischen 19:00 und 20:00 Uhr !!
Aktion 96. Konkurs 2022 RV Möhnetal e.V.
Spender: Jürgen Schnapp	Preis: Ein Grillpaket	Erringer: Die Sportfreunde Reinecke, H+J

!!!! Aufruf !!!!
Am Samstag haben die RV Lage-Lippe und die RV Bielefeld einen Flug ab Rüthen gestartet.
Dieses mit einem sehr schlechten Verlauf.
Sollten sich in unserer RV Zuflieger aus diesem Bereich einfinden , bitte mit Sascha Mimberg Kontakt aufnehmen.

Erster Preis  : MW Knippschild, Franz   119.994 Km  07..10:24:23 Uhr 1342.465 meter/min
Letzter Preis : MW Cordes-Rubarth       107.341 Km  07..10:30:55 Uhr 1118.912 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV      RV Preis  1.Taube
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 01 001 Krueger, Ulrich         103.919    24    3  12.5           196 10:19:46
 MW 01 003 SG Mimberg              103.466    56   26  46.4            82 10:16:16
 MW 01 005 Kunze, Juergen          103.387    24    2   8.3           244 10:20:12
 MW 01 006 Mimberg, Karl           102.062    24    3  12.5            12 10:12:36
----------------------------------------------------------------------------------
    01     Eintracht Belecke             4   128   34  26.6        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 02 004 Schulte, Ferdi          101.615    30                                  
 MW 02 006 ArensGierseSchneider    101.978    81   39  48.1             3 10:11:26
----------------------------------------------------------------------------------
    02     Bergsieger Hirschber          2   111   39  35.1        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 06 005 Mimberg, P + S          109.058    65   33  50.8            56 10:20:12
 MW 06 006 Knippschild, Franz      119.994    34   16  47.1             1 10:24:23
 MW 06 008 Fracasso-Blume,R.       120.193    41   17  41.5            86 10:29:31
----------------------------------------------------------------------------------
    06     Moehneblitz Allagen           3   140   66  47.1        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 08 008 Stappert, Theo           87.666    35    1   2.9           484 10:10:49
 MW 08 010 Schmidt, Reinhard        82.186    26    3  11.5            80 09:59:33
 MW 08 012 Funke, H-U               85.047    21    8  38.1           481 10:08:29
----------------------------------------------------------------------------------
    08     Luftbote Bigge                3    82   12  14.6        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 11 003 Friedewald, W.           99.845    22    4  18.2           287 10:18:22
 MW 11 006 Hesse, Josef             99.971    42    5  11.9           421 10:20:33
----------------------------------------------------------------------------------
    11     Heimkehr Suttrop              2    64    9  14.1        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 12 002 Cordes-Rubarth          107.341    66   32  48.5           101 10:19:49
 MW 12 003 SG Eger                  99.943   100   12  12.0           399 10:20:11
 MW 12 004 Meier,Heinz-J.          108.988    53   14  26.4           160 10:22:42
 MW 12 005 Giepen/Dimter           107.066    35                          10:34:39
----------------------------------------------------------------------------------
    12     Siegespalme Allagen           4   254   58  22.8        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 13 002 Schlueter, Dieter       110.975    20    4  20.0           151 10:24:09
 MW 13 007 Grewe, Herbert          107.734    27    5  18.5            69 10:19:20
----------------------------------------------------------------------------------
    13     Sturmvogel Taubeneic          2    47    9  19.1        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 15 003 Goedde, Manfred          99.037    42    8  19.0            99 10:13:12
 MW 15 004 Piontek, Erich          100.075    10                          10:24:34
 MW 15 005 Ogryzek, Adrian          99.826    77   10  13.0            94 10:13:40
----------------------------------------------------------------------------------
    15     Blitz Warstein                3   129   18  14.0        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 18 001 SG G+C Treptow          106.962    49    8  16.3            46 10:18:28
----------------------------------------------------------------------------------
    18     Hobby Sichtigvor              1    49    8  16.3        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 19 007 Becker, B+A+C           101.973    55   10  18.2           286 10:20:08
----------------------------------------------------------------------------------
    19     Ueber Berg und Tal            1    55   10  18.2        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 21 001 SG Vogt/Lux             111.679    38    6  15.8             2 10:18:39
 MW 21 002 Rother, Rudi            116.760    29    4  13.8           362 10:33:44
 MW 21 003 Luebbers-Wegmann        115.629    80   28  35.0           201 10:29:26
 MW 21 004 Boekmann,Wolfg.         117.273    41   11  26.8           105 10:27:45
 MW 21 005 Knoop, K.-H.            117.317    30    6  20.0           191 10:30:39
 MW 21 006 Remmert,Werner          113.735    33   15  45.5           131 10:25:46
 MW 21 007 Kosovic, Stefan         115.679    37    6  16.2           445 10:34:09
----------------------------------------------------------------------------------
    21     Eilbote Anroechte             7   288   76  26.4        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 22 002 Dr.H. Allhoff           109.661    19    3  15.8           606 10:32:25
 MW 22 005 Nuebel, Adam            114.057    34   18  52.9            10 10:21:21
 MW 22 007 Mueller, K+A-L          114.049    36   18  50.0            20 10:23:20
 MW 22 009 Fach, Franz-J.          113.870    43   24  55.8           123 10:25:45
 MW 22 010 Ritter/v.d.Cruysen      120.400    35   25  71.4             8 10:26:03
----------------------------------------------------------------------------------
    22     Auf z.Heimat Altenge          5   167   88  52.7        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 24 001 Lohre, Adolf            112.739    44   16  36.4            65 10:23:13
 MW 24 002 Hoelscher, Bernd        109.200    33   12  36.4            37 10:19:58
 MW 24 004 Kemper, M.+ Fr.-J.      112.750    50   16  32.0           104 10:24:10
 MW 24 005 Manke-DrSchockenhoff    113.808    42   15  35.7           163 10:26:44
 MW 24 006 Reinecke, H + J         114.936    43   29  67.4            39 10:24:31
 MW 24 007 Nuebel, Ferdi           112.656    26   10  38.5            15 10:21:19
----------------------------------------------------------------------------------
    24     Haarbote Schaeferlin          6   238   98  41.2        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 25 001 Porwol, Willi            93.952    28   13  46.4            13 10:06:35
 MW 25 003 SchnappKrausSchulte     105.395    25    6  24.0            19 10:16:25
----------------------------------------------------------------------------------
    25     Ruhrtal                       2    53   19  35.8        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 26 001 Seppel, Michael         122.909    59   41  69.5            24 10:30:28
 MW 26 002 Mehling, A.+K.          122.645    69   43  62.3            14 10:28:55
 MW 26 003 Heese, A.-Erhard        122.509    51   34  66.7            41 10:30:30
----------------------------------------------------------------------------------
    26     Auf z.Heimat Cappel           3   179  118  65.9        
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
           Möhnetal eV Warstein         48  1984  662  33.4        
----------------------------------------------------------------------------------


   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  Knippschild, Franz   06  34/ 16 02597.22.0702             10:24:23     1342.465 100.0   165         1  108 100.00
    2  SG Vogt/Lux          21  38/  6 05377.22.1007             10:18:39     1335.075 99.85    38         1  108  99.85
    3  ArensGierseSchneider 02  81/ 39 00459.22.0904             10:11:26   1 1333.918 99.70     4         1  108  99.70
    4  ArensGierseSchneider 02       2 00459.22.0880             10:11:27   1 1333.627 99.55     5         1  108  99.55
    5  ArensGierseSchneider 02       3 00459.22.0909             10:11:36   1 1331.016 99.40     6         1  108  99.40
    6  ArensGierseSchneider 02       4 00459.22.0890             10:11:37   1 1330.726 99.24     7         1  108  99.24
    7  ArensGierseSchneider 02       5 00459.22.0946             10:11:38   1 1330.437 99.09    66         1  108  99.09
    8  Ritter/v.d.Cruysen   22  35/ 25 B .22.5025206             10:26:03     1322.350 98.94     9         1  108  98.94
    9  Ritter/v.d.Cruysen   22       2 B .22.5025274             10:26:08     1321.141 98.79    45         1  108  98.79
   10  Nuebel, Adam         22  34/ 18 05377.22.0825             10:21:21     1320.869 98.64    11         1  108  98.64

   11  Nuebel, Adam         22       2 05377.22.0826  V          10:21:24     1320.104 98.49    51         1  108  98.49
   12  Mimberg, Karl        01  24/  3 00111.22.0604             10:12:36     1315.232 98.34   266         1  108  98.34
   13  Porwol, Willi        25  28/ 13 01200.22.0091             10:06:35     1312.484 98.19    16         1  108  98.19
   14  Mehling, A.+K.       26  69/ 43 03095.22.0503             10:28:55     1305.892 98.04    42         1  108  98.04
   15  Nuebel, Ferdi        24  26/ 10 00460.22.0392  V          10:21:19  -1 1305.400 97.89    31         1  108  97.89
   16  Porwol, Willi        25       2 01200.22.0104             10:07:27     1296.784 97.73    17         1  108  97.73
   17  Porwol, Willi        25       3 01200.22.0078             10:07:29     1296.188 97.58    18         1  108  97.58
   18  Porwol, Willi        25       4 01200.22.0110             10:07:30     1295.890 97.43   134         1  108  97.43
   19  SchnappKrausSchulte  25  25/  6 01200.22.0021             10:16:25     1294.514 97.28    21         1  108  97.28
   20  Mueller, K+A-L       22  36/ 18 05377.22.0845             10:23:20     1291.121 97.13    22         1  108  97.13

   21  SchnappKrausSchulte  25       2 01200.22.0016             10:16:40     1290.551 96.98   127         1  108  96.98
   22  Mueller, K+A-L       22       2 05377.22.0842             10:23:25     1289.904 96.83    23         1  108  96.83
   23  Mueller, K+A-L       22       3 05377.22.0870             10:23:26     1289.661 96.68   166         1  108  96.68
   24  Seppel, Michael      26  59/ 41 02829.22.0681             10:30:28     1287.455 96.53    24         1  108  96.53
   24  Seppel, Michael      26       2 03223.22.0201             10:30:28     1287.455 96.53    24         1  108  96.53
   24  Seppel, Michael      26       3 06417.22.0027  V          10:30:28     1287.455 96.53    27         1  108  96.53
   27  Seppel, Michael      26       4 03223.22.0204             10:30:29     1287.230 96.07    28         1  108  96.07
   28  Seppel, Michael      26       5 02829.22.0683             10:30:30     1287.005 95.92    29         1  108  95.92
   29  Seppel, Michael      26       6 03223.22.0207             10:30:31     1286.781 95.77    29         1  108  95.77
   29  Seppel, Michael      26       7 03223.22.0203             10:30:31     1286.781 95.77    32         1  108  95.77

   31  Nuebel, Ferdi        24       2 00460.22.0413             10:22:35  -1 1286.517 95.47    35         1  108  95.47
   32  Seppel, Michael      26       8 02829.22.0698             10:30:33     1286.332 95.32    32         1  108  95.32
   32  Seppel, Michael      26       9 02829.22.0666             10:30:33     1286.332 95.32    32         1  108  95.32
   32  Seppel, Michael      26      10 06241.22.0543             10:30:33     1286.332 95.32    36         1  108  95.32
   35  Nuebel, Ferdi        24       3 00460.22.0422             10:22:38  -1 1285.783 94.86   288         1  108  94.86
   36  Seppel, Michael      26      11 06241.22.0544             10:30:36     1285.659 94.71   100         1  108  94.71
   37  Hoelscher, Bernd     24  33/ 12 00460.22.0007             10:19:58     1285.210 94.56   284         1  108  94.56
   38  SG Vogt/Lux          21       2 05377.22.1002             10:21:57     1284.405 94.41   401         1  108  94.41
   39  Reinecke, H + J      24  43/ 29 00460.22.0282             10:24:31  -1 1284.201 94.26    40         1  108  94.26
   40  Reinecke, H + J      24       2 00460.22.0290             10:24:36  -1 1283.007 94.11    44         1  108  94.11

   41  Heese, A.-Erhard     26  51/ 34 03223.22.0292             10:30:30     1282.817 93.96    43         1  108  93.96
   42  Mehling, A.+K.       26       2 03095.22.0502  V          10:30:40     1282.003 93.81    50         1  108  93.81
   43  Heese, A.-Erhard     26       2 03223.22.0279             10:30:34     1281.922 93.66    47         1  108  93.66
   44  Reinecke, H + J      24       3 00460.22.0296             10:24:41  -1 1281.814 93.50    93         1  108  93.50
   45  Ritter/v.d.Cruysen   22       3 B .22.5025241             10:28:56     1281.760 93.35    48         1  108  93.35
   46  SG G+C Treptow       18  49/  8 08462.22.0243             10:18:28  -1 1281.750 93.20   140         1  108  93.20
   47  Heese, A.-Erhard     26       3 03223.22.0287             10:30:35     1281.698 93.05    49         1  108  93.05
   48  Ritter/v.d.Cruysen   22       4 B .22.5025272             10:29:00     1280.851 92.90    52         1  108  92.90
   49  Heese, A.-Erhard     26       4 04391.22.0231             10:30:40     1280.582 92.75    77         1  108  92.75
   50  Mehling, A.+K.       26       3 03223.22.0376             10:30:47     1280.442 92.60   114         1  108  92.60



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  Nuebel, Adam         22       3 05377.22.0813             10:24:05     1280.341 92.45    54         1  108  92.45
   52  Ritter/v.d.Cruysen   22       5 B .22.5025275             10:29:03     1280.170 92.30    52         1  108  92.30
   52  Ritter/v.d.Cruysen   22       6 B .22.5025209  V          10:29:03     1280.170 92.30    62         1  108  92.30
   54  Nuebel, Adam         22       4 05377.22.0808             10:24:06     1280.101 91.99    54         1  108  91.99
   54  Nuebel, Adam         22       5 05377.22.0806             10:24:06     1280.101 91.99    57         1  108  91.99
   56  Mimberg, P + S       06  65/ 33 02290.22.0058             10:20:12     1280.023 91.69    61         1  108  91.69
   57  Nuebel, Adam         22       6 05377.22.0802             10:24:07     1279.862 91.54    57         1  108  91.54
   57  Nuebel, Adam         22       7 05377.22.0801             10:24:07     1279.862 91.54    59         1  108  91.54
   59  Nuebel, Adam         22       8 05377.22.0820             10:24:08     1279.622 91.24    60         1  108  91.24
   60  Nuebel, Adam         22       9 05377.22.0835             10:24:09     1279.383 91.09    63         1  108  91.09

   61  Mimberg, P + S       06       2 02597.22.0620             10:20:15     1279.273 90.94    68         1  108  90.94
   62  Ritter/v.d.Cruysen   22       7 B .22.5025205             10:29:09     1278.810 90.79    64         1  108  90.79
   63  Nuebel, Adam         22      10 05377.22.0836  V          10:24:13     1278.427 90.63   120         1  108  90.63
   64  Ritter/v.d.Cruysen   22       8 05377.22.0514             10:29:11     1278.358 90.48    67         1  108  90.48
   65  Lohre, Adolf         24  44/ 16 00460.22.0074             10:23:13  -1 1278.220 90.33    70         1  108  90.33
   66  ArensGierseSchneider 02       6 00459.22.0922             10:14:47   1 1277.920 90.18    72         1  108  90.18
   67  Ritter/v.d.Cruysen   22       9 B .22.5025220             10:29:13     1277.906 90.03    71         1  108  90.03
   68  Mimberg, P + S       06       3 02290.22.0053             10:20:21     1277.774 89.88   106         1  108  89.88
   69  Grewe, Herbert       13  27/  5 05377.22.0792             10:19:20  -1 1277.731 89.73   329         1  108  89.73
   70  Lohre, Adolf         24       2 00460.22.0113             10:23:16  -1 1277.496 89.58    74         1  108  89.58

   71  Ritter/v.d.Cruysen   22      10 B .22.5025269             10:29:15     1277.454 89.43    73         1  108  89.43
   72  ArensGierseSchneider 02       7 00459.22.0906             10:14:52   1 1276.587 89.27   200         1  108  89.27
   73  Ritter/v.d.Cruysen   22      11 05377.22.0536             10:29:19     1276.551 89.12    75         1  108  89.12
   74  Lohre, Adolf         24       3 00460.22.0092             10:23:22  -1 1276.050 88.97    76         1  108  88.97
   75  Ritter/v.d.Cruysen   22      12 B .22.5025312  V          10:29:23     1275.649 88.82    78         1  108  88.82
   76  Lohre, Adolf         24       4 02969.22.0070             10:23:27  -1 1274.847 88.67   496         1  108  88.67
   77  Heese, A.-Erhard     26       5 03223.22.0271             10:31:06     1274.807 88.52    84         1  108  88.52
   78  Ritter/v.d.Cruysen   22      13 B .22.5025243             10:29:28     1274.524 88.37    79         1  108  88.37
   79  Ritter/v.d.Cruysen   22      14 05377.22.0524             10:29:32     1273.625 88.22    81         1  108  88.22
   80  Schmidt, Reinhard    08  26/  3 02869.22.0100             09:59:33     1273.215 88.07   272         1  108  88.07

   81  Ritter/v.d.Cruysen   22      15 B .22.5025273  V          10:29:34     1273.176 87.92    83         1  108  87.92
   82  SG Mimberg           01  56/ 26 03291.22.0948  V          10:16:16     1273.167 87.76   233         1  108  87.76
   83  Ritter/v.d.Cruysen   22      16 05377.22.0541             10:29:38     1272.279 87.61    85         1  108  87.61
   84  Heese, A.-Erhard     26       6 03223.22.0276             10:31:18     1272.160 87.46    92         1  108  87.46
   85  Ritter/v.d.Cruysen   22      17 B .22.5025271             10:29:39     1272.055 87.31    87         1  108  87.31
   86  Fracasso-Blume,R.    06  41/ 17 02597.22.0776             10:29:31     1271.659 87.16    89         1  108  87.16
   87  Ritter/v.d.Cruysen   22      18 B .22.5025276             10:29:41     1271.607 87.01    87         1  108  87.01
   87  Ritter/v.d.Cruysen   22      19 05377.22.0516             10:29:41     1271.607 87.01    90         1  108  87.01
   89  Fracasso-Blume,R.    06       2 00892.22.0734             10:29:33     1271.211 86.71   112         1  108  86.71
   90  Ritter/v.d.Cruysen   22      20 B .22.5025214             10:29:46     1270.489 86.56    91         1  108  86.56

   91  Ritter/v.d.Cruysen   22      21 B .22.5025248             10:29:47     1270.266 86.40   242         1  108  86.40
   92  Heese, A.-Erhard     26       7 03223.22.0272             10:31:29     1269.743 86.25   108         1  108  86.25
   93  Reinecke, H + J      24       4 00460.22.0286             10:25:34  -1 1269.310 86.10    96         1  108  86.10
   94  Ogryzek, Adrian      15  77/ 10 06101.22.0048             10:13:40   1 1268.706 85.95    95         1  108  85.95
   95  Ogryzek, Adrian      15       2 06101.22.0078             10:13:42   1 1268.169 85.80   258         1  108  85.80
   96  Reinecke, H + J      24       5 00460.22.0323             10:25:39  -1 1268.143 85.65    97         1  108  85.65
   97  Reinecke, H + J      24       6 00460.22.0288             10:25:44  -1 1266.978 85.50    98         1  108  85.50
   98  Reinecke, H + J      24       7 00460.22.0306             10:25:45  -1 1266.745 85.35   216         1  108  85.35
   99  Goedde, Manfred      15  42/  8 03223.22.0346             10:13:12     1266.458 85.20   279         1  108  85.20
  100  Seppel, Michael      26      12 03223.22.0231             10:32:08     1265.364 85.05   102         1  108  85.05



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  Cordes-Rubarth       12  66/ 32 03317.22.0446  V          10:19:49   1 1265.316 84.89   103         1  108  84.89
  102  Seppel, Michael      26      13 02829.22.0671             10:32:10     1264.930 84.74   148         1  108  84.74
  103  Cordes-Rubarth       12       2 03317.22.0442  V          10:19:51   1 1264.819 84.59   350         1  108  84.59
  104  Kemper, M.+ Fr.-J.   24  50/ 16 00460.22.0572  V          10:24:10  -1 1264.722 84.44   291         1  108  84.44
  105  Boekmann,Wolfg.      21  41/ 11 09637.22.0046             10:27:45  -1 1264.626 84.29   137         1  108  84.29
  106  Mimberg, P + S       06       4 02597.22.0674             10:21:24     1262.245 84.14   107         1  108  84.14
  107  Mimberg, P + S       06       5 02597.22.0648             10:21:26     1261.759 83.99   109         1  108  83.99
  108  Heese, A.-Erhard     26       8 03223.22.0251             10:32:06     1261.679 83.84   138         1  108  83.84
  109  Mimberg, P + S       06       6 02597.22.0661             10:21:27     1261.515 83.69   109         1  108  83.69
  109  Mimberg, P + S       06       7 02597.22.0637             10:21:27     1261.515 83.69   111         1  108  83.69

  111  Mimberg, P + S       06       8 02597.22.0635             10:21:29     1261.029 83.38   113         1  108  83.38
  112  Fracasso-Blume,R.    06       3 02597.22.0790             10:30:19     1260.986 83.23   143         1  108  83.23
  113  Mimberg, P + S       06       9 02597.22.0657             10:21:31     1260.543 83.08   118         1  108  83.08
  114  Mehling, A.+K.       26       4 03223.22.0351             10:32:23     1259.404 82.93   115         1  108  82.93
  115  Mehling, A.+K.       26       5 03223.22.0326             10:32:31     1257.682 82.78   116         1  108  82.78
  116  Mehling, A.+K.       26       6 03223.22.0379             10:32:36     1256.609 82.63   117         1  108  82.63
  117  Mehling, A.+K.       26       7 04788.22.0489             10:32:38     1256.180 82.48   119         1  108  82.48
  118  Mimberg, P + S       06      10 02597.22.0640             10:21:50     1255.946 82.33   136         1  108  82.33
  119  Mehling, A.+K.       26       8 00460.22.0328             10:32:41     1255.537 82.18   125         1  108  82.18
  120  Nuebel, Adam         22      11 05377.22.0834  V          10:25:51     1255.443 82.02   120         1  108  82.02

  120  Nuebel, Adam         22      12 05377.22.0822             10:25:51     1255.443 82.02   122         1  108  82.02
  122  Nuebel, Adam         22      13 05377.22.0807             10:25:52     1255.213 81.72   161         1  108  81.72
  123  Fach, Franz-J.       22  43/ 24 05377.22.0767             10:25:45  -1 1254.996 81.57   123         1  108  81.57
  123  Fach, Franz-J.       22       2 05377.22.0766             10:25:45  -1 1254.996 81.57   126         1  108  81.57
  125  Mehling, A.+K.       26       9 03223.22.0440             10:32:45     1254.680 81.27   130         1  108  81.27
  126  Fach, Franz-J.       22       3 05377.22.0896             10:25:47  -1 1254.535 81.12   128         1  108  81.12
  127  SchnappKrausSchulte  25       3 01200.22.0013             10:19:01     1254.453 80.97   153         1  108  80.97
  128  Fach, Franz-J.       22       4 05377.22.0750             10:25:48  -1 1254.305 80.82   129         1  108  80.82
  129  Fach, Franz-J.       22       5 05377.22.0752             10:25:51  -1 1253.615 80.66   133         1  108  80.66
  130  Mehling, A.+K.       26      10 03223.22.0412             10:32:50     1253.612 80.51   132         1  108  80.51

  131  Remmert,Werner       21  33/ 15 09637.22.0005             10:25:46  -1 1253.278 80.36   170         1  108  80.36
  132  Mehling, A.+K.       26      11 03095.22.0511             10:32:52     1253.185 80.21   174         1  108  80.21
  133  Fach, Franz-J.       22       6 05377.22.0797             10:25:55  -1 1252.695 80.06   135         1  108  80.06
  134  Porwol, Willi        25       5 01200.22.0101             10:10:02     1252.137 79.91   144         1  108  79.91
  135  Fach, Franz-J.       22       7 05377.22.0747             10:26:04  -1 1250.632 79.76   243         1  108  79.76
  136  Mimberg, P + S       06      11 02597.22.0631             10:22:13     1250.426 79.61   157         1  108  79.61
  137  Boekmann,Wolfg.      21       2 09637.22.0041             10:28:50  -1 1250.023 79.46   159         1  108  79.46
  138  Heese, A.-Erhard     26       9 03223.22.0299             10:33:02     1249.667 79.31   138         1  108  79.31
  138  Heese, A.-Erhard     26      10 03223.22.0250             10:33:02     1249.667 79.31   141         1  108  79.31
  140  SG G+C Treptow       18       2 07454.22.0323             10:20:38  -1 1249.313 79.00   142         1  108  79.00

  141  Heese, A.-Erhard     26      11 03223.22.0258  V          10:33:05     1249.030 78.85   145         1  108  78.85
  142  SG G+C Treptow       18       3 08462.22.0255             10:20:45  -1 1247.613 78.70   331         1  108  78.70
  143  Fracasso-Blume,R.    06       4 02597.22.0773             10:31:23     1247.031 78.55   147         1  108  78.55
  144  Porwol, Willi        25       6 01200.22.0066             10:10:21     1246.875 78.40   171         1  108  78.40
  145  Heese, A.-Erhard     26      12 03223.22.0245             10:33:18     1246.277 78.25   146         1  108  78.25
  146  Heese, A.-Erhard     26      13 03223.22.0246  V          10:33:19     1246.065 78.10   149         1  108  78.10
  147  Fracasso-Blume,R.    06       5 02597.22.0785             10:31:30     1245.523 77.95   214         1  108  77.95
  148  Seppel, Michael      26      14 03223.22.0206             10:33:42     1245.279 77.79   150         1  108  77.79
  149  Heese, A.-Erhard     26      14 03223.22.0263             10:33:23     1245.221 77.64   158         1  108  77.64
  150  Seppel, Michael      26      15 03223.22.0209             10:33:43     1245.068 77.49   152         1  108  77.49



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  Schlueter, Dieter    13  20/  4 03993.22.0006             10:24:09     1244.812 77.34   251         1  108  77.34
  152  Seppel, Michael      26      16 03223.22.0226             10:33:46     1244.438 77.19   154         1  108  77.19
  153  SchnappKrausSchulte  25       4 01200.22.0025             10:19:42     1244.333 77.04   265         1  108  77.04
  154  Seppel, Michael      26      17 08994.22.1108             10:33:47     1244.228 76.89   155         1  108  76.89
  155  Seppel, Michael      26      18 03223.22.0223             10:33:48     1244.018 76.74   156         1  108  76.74
  156  Seppel, Michael      26      19 03223.22.0205             10:33:49     1243.808 76.59   180         1  108  76.59
  157  Mimberg, P + S       06      12 02597.22.0614             10:22:43     1243.298 76.44   164         1  108  76.44
  158  Heese, A.-Erhard     26      15 03223.22.0298             10:33:33     1243.115 76.28   175         1  108  76.28
  159  Boekmann,Wolfg.      21       3 07672.22.0204             10:29:23  -1 1242.738 76.13   173         1  108  76.13
  160  Meier,Heinz-J.       12  53/ 14 03317.22.0361             10:22:42     1242.737 75.98   257         1  108  75.98

  161  Nuebel, Adam         22      14 05377.22.0805             10:26:51     1241.775 75.83   162         1  108  75.83
  162  Nuebel, Adam         22      15 05377.22.0833  V          10:26:55     1240.874 75.68   325         1  108  75.68
  163  Manke-DrSchockenhoff 24  42/ 15 00460.22.0146             10:26:44     1240.640 75.53   247         1  108  75.53
  164  Mimberg, P + S       06      13 04872.22.1370             10:23:01     1239.061 75.38   187         1  108  75.38
  165  Knippschild, Franz   06       2 02597.22.0725             10:31:56     1237.902 75.23   169         1  108  75.23
  166  Mueller, K+A-L       22       4 05377.22.0852             10:27:09     1237.645 75.08   167         1  108  75.08
  167  Mueller, K+A-L       22       5 05377.22.0860             10:27:10     1237.421 74.92   167         1  108  74.92
  167  Mueller, K+A-L       22       6 05377.22.0849             10:27:10     1237.421 74.92   184         1  108  74.92
  169  Knippschild, Franz   06       3 02597.22.0717             10:32:00     1237.052 74.62   237         1  108  74.62
  170  Remmert,Werner       21       2 09637.22.0028             10:26:59  -1 1236.698 74.47   333         1  108  74.47

  171  Porwol, Willi        25       7 01200.22.0064             10:11:02     1235.669 74.32   172         1  108  74.32
  172  Porwol, Willi        25       8 01200.22.0065             10:11:05     1234.857 74.17   178         1  108  74.17
  173  Boekmann,Wolfg.      21       4 09637.22.0092             10:30:06  -1 1233.371 74.02   176         1  108  74.02
  174  Mehling, A.+K.       26      12 03223.22.0370             10:34:27     1233.233 73.87   188         1  108  73.87
  175  Heese, A.-Erhard     26      16 03223.22.0275  V          10:34:22     1232.898 73.72   177         1  108  73.72
  176  Boekmann,Wolfg.      21       5 09637.22.0099             10:30:09  -1 1232.722 73.56   181         1  108  73.56
  177  Heese, A.-Erhard     26      17 03223.22.0249             10:34:25     1232.278 73.41   179         1  108  73.41
  178  Porwol, Willi        25       9 01200.22.0070             10:11:19     1231.081 73.26   208         1  108  73.26
  179  Heese, A.-Erhard     26      18 03223.22.0243             10:34:32     1230.834 73.11   185         1  108  73.11
  180  Seppel, Michael      26      20 02829.22.0661             10:34:52     1230.731 72.96   182         1  108  72.96

  181  Boekmann,Wolfg.      21       6 09637.22.0050             10:30:27  -1 1228.847 72.81   193         1  108  72.81
  182  Seppel, Michael      26      21 06195.22.0408             10:35:02     1228.680 72.66   182         1  108  72.66
