---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: D03/21  Wertheim                 08. September 2021 09:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Wartberg                                 Mittlere Entfernung :    139 Km
geografische Länge  : 09°29'34.6"                     geografische Breite : 49°45'21.7"

Wetter am Auflassort   : KEINE Wetterdaten v. Flugveranst. gemeldet
Wetter in der Heimat   : KEINE Wetterdaten v. Flugveranst. gemeldet

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Lothar Menzel             030-2013
Reklamationsfrist      : Reklamationen bis spätestens 22.09.2021
Reklamationsstelle     : Colin Blöcher, Dillenburg

Erster Preis  : GG Barfuss, Peter       116.260 Km  08..10:47:16 Uhr 1504.659 meter/min
Letzter Preis : VT Kersting/Soehne      189.435 Km  08..11:50:15 Uhr 1350.695 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Südl. Siegerland (SS) Mittlere Entfernung der RV:      139 km

Erster Preis  : GG Barfuss, Peter       116.260 Km  08..10:47:16 Uhr 1504.659 meter/min
Letzter Preis : VT Kersting/Soehne      189.435 Km  08..11:50:15 Uhr 1350.695 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
 Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   MF   %MF T  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------
 01 003 Staats,Detlef&Kersti    166.657    23                            
-------------------------------------------------------------------------
 01     Eisern                        1    23           
-------------------------------------------------------------------------
 02 001 Abel, Olaf              164.311    25                            
-------------------------------------------------------------------------
 02     Herdorf                       1    25           
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
        Südl. Siegerland              2    48           
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV "Dillperle" Dillenbg (DP) Mittlere Entfernung der RV:      139 km

Nächster Flug: 12.09.21  Hemau

Erster Preis  : GG Barfuss, Peter       116.260 Km  08..10:47:16 Uhr 1504.659 meter/min
Letzter Preis : VT Kersting/Soehne      189.435 Km  08..11:50:15 Uhr 1350.695 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
 Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   MF   %MF T  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------
 03 007 Müller Racing Team      145.737    37   31  83.8   11:08:52     4
-------------------------------------------------------------------------
 03     Dreiländereck Würgen          1    37   31  83.8
-------------------------------------------------------------------------
 11 003 Wohllaib, Sophie        136.877     7    1  14.3   11:09:16   180
 11 004 Hagner, Helmut          136.033    27    8  29.6   11:06:42   113
 11 007 SG Klein & Blöcher      136.877    28   20  71.4   11:04:34    29
-------------------------------------------------------------------------
 11     Schelde-Tal Niedersc          3    62   29  46.8
-------------------------------------------------------------------------
 19 003 Becker,Daniel & Hans    145.251    41   11  26.8   11:10:01    25
 19 004 Föllmer, Philip         163.520    20    3  15.0   11:25:33    91
 19 006 Bauer, Edith & Josef    149.049    85   34  40.0   11:13:43    43
 19 007 Becker, Edwin           145.251    19    5  26.3   11:13:01   105
 19 023 Sänger. Selina          145.251    39   13  33.3   11:10:03    28
-------------------------------------------------------------------------
 19     Heimattreue Dietzhöl          5   204   66  32.4
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
        "Dillperle" Dillenbg          9   303  126  41.6
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Oberhessen (OH) Mittlere Entfernung der RV:      139 km

Nächster Flug: 12.09.21  Hemau

Erster Preis  : GG Barfuss, Peter       116.260 Km  08..10:47:16 Uhr 1504.659 meter/min
Letzter Preis : VT Kersting/Soehne      189.435 Km  08..11:50:15 Uhr 1350.695 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
 Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   MF   %MF T  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------
 07 005 Will, Hans-Werner       121.074    23   19  82.6   10:53:01    19
-------------------------------------------------------------------------
 07     Lahnbote Stockhausen          1    23   19  82.6
-------------------------------------------------------------------------
 08 003 Gruen, Joachim          130.930    18    5  27.8   11:01:10    56
 08 010 Gruen, Erwin            131.120    13    3  23.1   11:02:02    82
-------------------------------------------------------------------------
 08     Lahnperle Oberbiel            2    31    8  25.8
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
        Oberhessen                    3    54   27  50.0
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Oberwesterwald (OW) Mittlere Entfernung der RV:      139 km

Nächster Flug: 12.09.21  Hemau

Erster Preis  : GG Barfuss, Peter       116.260 Km  08..10:47:16 Uhr 1504.659 meter/min
Letzter Preis : VT Kersting/Soehne      189.435 Km  08..11:50:15 Uhr 1350.695 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
 Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   MF   %MF T  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------
 04 001 Steindorf, Bernd        132.302    30    6  20.0   11:00:49    22
-------------------------------------------------------------------------
 04     Ulmtalbote                    1    30    6  20.0
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
        Oberwesterwald                1    30    6  20.0
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Aar - Salzbödetal (AS) Mittlere Entfernung der RV:      139 km

Nächster Flug: 12.09.21  Hemau

Erster Preis  : GG Barfuss, Peter       116.260 Km  08..10:47:16 Uhr 1504.659 meter/min
Letzter Preis : VT Kersting/Soehne      189.435 Km  08..11:50:15 Uhr 1350.695 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
 Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   MF   %MF T  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------
 02 012 Lecke, Theo+Markus      135.927    45    1   2.2   11:07:49   152
-------------------------------------------------------------------------
 02     Bottenhorn 02247              1    45    1   2.2
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
        Aar - Salzbödetal             1    45    1   2.2
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Goldener Grund (GG) Mittlere Entfernung der RV:      139 km

Nächster Flug: 12.09.21  Hemau

Erster Preis  : GG Barfuss, Peter       116.260 Km  08..10:47:16 Uhr 1504.659 meter/min
Letzter Preis : VT Kersting/Soehne      189.435 Km  08..11:50:15 Uhr 1350.695 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
 Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   MF   %MF T  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------
 10 012 Barfuss, Peter          116.260    17    4  23.5   10:47:16     1
-------------------------------------------------------------------------
 10     Weilperle                     1    17    4  23.5
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
        Goldener Grund                1    17    4  23.5
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Volmetal (VT) Mittlere Entfernung der RV:      139 km

Erster Preis  : GG Barfuss, Peter       116.260 Km  08..10:47:16 Uhr 1504.659 meter/min
Letzter Preis : VT Kersting/Soehne      189.435 Km  08..11:50:15 Uhr 1350.695 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
 Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   MF   %MF T  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------
 15 009 Kersting/Soehne         189.435    68   46  67.6   11:38:14     2
-------------------------------------------------------------------------
 15      Atta Attendorn               1    68   46  67.6
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
        Volmetal                      1    68   46  67.6
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Niederwalgern (NW) Mittlere Entfernung der RV:      139 km

Erster Preis  : GG Barfuss, Peter       116.260 Km  08..10:47:16 Uhr 1504.659 meter/min
Letzter Preis : VT Kersting/Soehne      189.435 Km  08..11:50:15 Uhr 1350.695 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
 Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   MF   %MF T  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------
 02 014 Föllmer, Axel           163.520    45    6  13.3   11:26:26   120
-------------------------------------------------------------------------
 02                                   1    45    6  13.3
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
        Niederwalgern                 1    45    6  13.3
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Marburg (MR) Mittlere Entfernung der RV:      139 km

Erster Preis  : GG Barfuss, Peter       116.260 Km  08..10:47:16 Uhr 1504.659 meter/min
Letzter Preis : VT Kersting/Soehne      189.435 Km  08..11:50:15 Uhr 1350.695 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
 Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   MF   %MF T  1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------
 10 015 Lecke + Konieczny       135.111    37                            
-------------------------------------------------------------------------
 10     Blitz Wetter                  1    37           
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
        Marburg                       1    37           
-------------------------------------------------------------------------


   MF  Metallfußring  Züchter              Reisevereinigung     Ve Ges/Prs  Ankunft  T +/- U met/min    MF VABMAM  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  04870.21.0198  Barfuss, Peter       Goldener Grund       10  17/  4 10:47:16         1504.659 100.0            3
    2  06559.21.0321  Kersting/Soehne      Volmetal             15  68/ 46 11:38:14       F 1477.268 99.54           26
    3  07131.21.0325  Barfuss, Peter       Goldener Grund       10       2 10:48:43         1476.943 99.07           98
    4  02651.21.0993W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03  37/ 31 11:08:52       F 1474.076 98.61            5
    5  02651.21.0922W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03       2 11:08:53       F 1473.828 98.15            6
    6  02651.21.0917W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03       3 11:08:55       F 1473.331 97.69            7
    7  02651.21.1012W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03       4 11:08:58       F 1472.587 97.22            8
    8  01613.21.0006W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03       5 11:08:59       F 1472.339 96.76            9
    9  02651.21.0946W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03       6 11:09:01       F 1471.843 96.30  A         9
    9  02651.21.0940W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03       7 11:09:01       F 1471.843 96.30           11

   11  01613.21.0007W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03       8 11:09:06       F 1470.605 95.37           12
   12  02651.21.1025W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03       9 11:09:07       F 1470.358 94.91           13
   13  02651.21.0951W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      10 11:09:18       F 1467.644 94.44           13
   13  01613.21.0022W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      11 11:09:18       F 1467.644 94.44           15
   15  02651.21.0974W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      12 11:09:20       F 1467.151 93.52           16
   16  02651.21.0985W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      13 11:09:21       F 1466.905 93.06  A        17
   17  01613.21.0013W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      14 11:09:23       F 1466.413 92.59           18
   18  02651.21.0990W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      15 11:09:35       F 1463.468 92.13  A        23
   19  06192.21.0145  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07  23/ 19 10:53:01       F 1458.430 91.67           20
   20  06192.21.0140  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07       2 10:53:03       F 1457.845 91.20           21

   21  06192.21.0127  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07       3 10:53:06       F 1456.968 90.74           39
   22  02560.21.0085  Steindorf, Bernd     Oberwesterwald       04  30/  6 11:00:49       F 1456.803 90.28           33
   23  01613.21.0002W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      16 11:10:08       F 1455.429 89.81           24
   24  01613.21.0001W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      17 11:10:11       F 1454.703 89.35  A        77
   25  02651.21.0548W Becker,Daniel & Hans "Dillperle" Dillenbg 19  41/ 11 11:10:01       F 1452.268 88.89           88
   26  06559.21.0253  Kersting/Soehne      Volmetal             15       2 11:40:28       F 1451.980 88.43           26
   26  06559.21.0203  Kersting/Soehne      Volmetal             15       3 11:40:28       F 1451.980 88.43           31
   28  02651.21.0522W Sänger. Selina       "Dillperle" Dillenbg 19  39/ 13 11:10:03       F 1451.784 87.50          104
   29  07706.21.0523  SG Klein & Blöcher   "Dillperle" Dillenbg 11  28/ 20 11:04:34       F 1447.413 87.04           29
   29  07706.21.0501  SG Klein & Blöcher   "Dillperle" Dillenbg 11       2 11:04:34       F 1447.413 87.04           34

   31  06559.21.0246  Kersting/Soehne      Volmetal             15       4 11:41:16       F 1443.131 86.11           32
   32  06559.21.0273  Kersting/Soehne      Volmetal             15       5 11:41:17       F 1442.948 85.65           42
   33  03735.21.0303  Steindorf, Bernd     Oberwesterwald       04       2 11:01:52       F 1440.152 85.19           90
   34  07706.21.0502  SG Klein & Blöcher   "Dillperle" Dillenbg 11       3 11:05:06       F 1439.295 84.72           35
   35  07706.21.0556  SG Klein & Blöcher   "Dillperle" Dillenbg 11       4 11:05:07       F 1439.043 84.26  A        35
   35  07706.21.0549  SG Klein & Blöcher   "Dillperle" Dillenbg 11       5 11:05:07       F 1439.043 84.26           35
   35  07706.21.0515  SG Klein & Blöcher   "Dillperle" Dillenbg 11       6 11:05:07       F 1439.043 84.26           38
   38  07706.21.0519  SG Klein & Blöcher   "Dillperle" Dillenbg 11       7 11:05:09       F 1438.539 82.87  A        40
   39  06192.21.0130  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07       4 10:54:10       F 1438.503 82.41           83
   40  07706.21.0546  SG Klein & Blöcher   "Dillperle" Dillenbg 11       8 11:05:12       F 1437.784 81.94           41

   41  07706.21.0517  SG Klein & Blöcher   "Dillperle" Dillenbg 11       9 11:05:13       F 1437.532 81.48           75
   42  06559.21.0234  Kersting/Soehne      Volmetal             15       6 11:41:49       F 1437.110 81.02           44
   43  IF.21.0062014  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19  85/ 34 11:13:43       F 1437.079 80.56           70
   44  06559.21.0210  Kersting/Soehne      Volmetal             15       7 11:41:51       F 1436.746 80.09           45
   45  06559.21.0330  Kersting/Soehne      Volmetal             15       8 11:41:52       F 1436.565 79.63           45
   45  06559.21.0306  Kersting/Soehne      Volmetal             15       9 11:41:52       F 1436.565 79.63           45
   45  06559.21.0272  Kersting/Soehne      Volmetal             15      10 11:41:52       F 1436.565 79.63           45
   45  06559.21.0267  Kersting/Soehne      Volmetal             15      11 11:41:52       F 1436.565 79.63           45
   45  03687.21.0219  Kersting/Soehne      Volmetal             15      12 11:41:52       F 1436.565 79.63           45
   45  06559.21.0215  Kersting/Soehne      Volmetal             15      13 11:41:52       F 1436.565 79.63           51



   MF  Metallfußring  Züchter              Reisevereinigung     Ve Ges/Prs  Ankunft  T +/- U met/min    MF VABMAM  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  06559.21.0292  Kersting/Soehne      Volmetal             15      14 11:41:53       F 1436.383 76.85           51
   51  06559.21.0208  Kersting/Soehne      Volmetal             15      15 11:41:53       F 1436.383 76.85           53
   53  06559.21.0336  Kersting/Soehne      Volmetal             15      16 11:41:54       F 1436.202 75.93           53
   53  06559.21.0291  Kersting/Soehne      Volmetal             15      17 11:41:54       F 1436.202 75.93           53
   53  06559.21.0232  Kersting/Soehne      Volmetal             15      18 11:41:54       F 1436.202 75.93           57
   56  04870.21.0338  Gruen, Joachim       Oberhessen           08  18/  5 11:01:10         1436.161 74.54           66
   57  06559.21.0325  Kersting/Soehne      Volmetal             15      19 11:41:55       F 1436.020 74.07           57
   57  06559.21.0228  Kersting/Soehne      Volmetal             15      20 11:41:55       F 1436.020 74.07           57
   57  06559.21.0227  Kersting/Soehne      Volmetal             15      21 11:41:55       F 1436.020 74.07           57
   57  06559.21.0205  Kersting/Soehne      Volmetal             15      22 11:41:55       F 1436.020 74.07           61

   61  06559.21.0316  Kersting/Soehne      Volmetal             15      23 11:41:56       F 1435.839 72.22           62
   62  00645.21.0667  Kersting/Soehne      Volmetal             15      24 11:41:57       F 1435.657 71.76           62
   62  06559.21.0310  Kersting/Soehne      Volmetal             15      25 11:41:57       F 1435.657 71.76           62
   62  06559.21.0262  Kersting/Soehne      Volmetal             15      26 11:41:57       F 1435.657 71.76           62
   62  06559.21.0222  Kersting/Soehne      Volmetal             15      27 11:41:57       F 1435.657 71.76           67
   66  04870.21.0305  Gruen, Joachim       Oberhessen           08       2 11:01:13         1435.374 69.91           87
   67  06559.21.0270  Kersting/Soehne      Volmetal             15      28 11:41:59       F 1435.295 69.44           68
   68  06559.21.0282  Kersting/Soehne      Volmetal             15      29 11:42:00       F 1435.114 68.98           69
   69  06559.21.0277  Kersting/Soehne      Volmetal             15      30 11:42:01       F 1434.932 68.52           71
   70  02651.21.0778  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19       2 11:13:53       F 1434.773 68.06           73

   71  06559.21.0226  Kersting/Soehne      Volmetal             15      31 11:42:04       F 1434.389 67.59           72
   72  06559.21.0243  Kersting/Soehne      Volmetal             15      32 11:42:05       F 1434.208 67.13           74
   73  02651.21.0574  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19       3 11:13:56       F 1434.083 66.67           76
   74  06559.21.0206  Kersting/Soehne      Volmetal             15      33 11:42:07       F 1433.846 66.20           85
   75  07706.21.0507  SG Klein & Blöcher   "Dillperle" Dillenbg 11      10 11:05:30       F 1433.267 65.74  A        81
   76  02651.21.0862  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19       4 11:14:01       F 1432.934 65.28           92
   77  01613.21.0032W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      18 11:11:50       F 1431.133 64.81           78
   78  01613.21.0052W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      19 11:11:56       F 1429.729 64.35           79
   79  IF.21.0062033W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      20 11:11:59       F 1429.028 63.89           79
   79  07202.21.1204W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      21 11:11:59       F 1429.028 63.89           86

   81  07706.21.0534  SG Klein & Blöcher   "Dillperle" Dillenbg 11      11 11:06:02       F 1425.307 62.96           95
   82  03735.21.0449  Gruen, Erwin         Oberhessen           08  13/  3 11:02:02       F 1424.701 62.50          178
   83  06192.21.0139  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07       5 10:55:08       F 1422.169 62.04           83
   83  06192.21.0136  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07       6 10:55:08       F 1422.169 62.04          106
   85  06559.21.0318  Kersting/Soehne      Volmetal             15      34 11:43:18       F 1421.118 61.11           89
   86  02651.21.1011W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      22 11:12:45       F 1418.365 60.65          128
   87  04870.21.0308  Gruen, Joachim       Oberhessen           08       3 11:02:26         1416.480 60.19          173
   88  02651.21.0881W Becker,Daniel & Hans "Dillperle" Dillenbg 19       2 11:12:34       F 1416.162 59.72          131
   89  06559.21.0307  Kersting/Soehne      Volmetal             15      35 11:43:49       F 1415.631 59.26          100
   90  03735.21.0315  Steindorf, Bernd     Oberwesterwald       04       3 11:03:29       F 1415.247 58.80           93

   91  01897.21.0546  Föllmer, Philip      "Dillperle" Dillenbg 19  20/  3 11:25:33       F 1415.145 58.33          112
   92  02651.21.0876  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19       5 11:15:23       F 1414.351 57.87           94
   93  03735.21.0305  Steindorf, Bernd     Oberwesterwald       04       4 11:03:34       F 1413.986 57.41          102
   94  02651.21.0511  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19       6 11:15:25       F 1413.904 56.94           96
   95  07706.21.0509  SG Klein & Blöcher   "Dillperle" Dillenbg 11      12 11:06:50       F 1413.532 56.48           99
   96  02651.21.0884  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19       7 11:15:28       F 1413.233 56.02  A        96
   96  02651.21.0835  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19       8 11:15:28       F 1413.233 56.02          107
   98  07131.21.0315  Barfuss, Peter       Goldener Grund       10       3 10:52:16         1413.209 55.09          168
   99  07706.21.0530  SG Klein & Blöcher   "Dillperle" Dillenbg 11      13 11:06:53       F 1412.802 54.63          101
  100  06559.21.0304  Kersting/Soehne      Volmetal             15      36 11:44:08       F 1412.289 54.17          125



   MF  Metallfußring  Züchter              Reisevereinigung     Ve Ges/Prs  Ankunft  T +/- U met/min    MF VABMAM  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  07706.21.0551  SG Klein & Blöcher   "Dillperle" Dillenbg 11      14 11:06:56       F 1412.074 53.70          103
  102  03735.21.0302  Steindorf, Bernd     Oberwesterwald       04       5 11:03:43       F 1411.723 53.24          116
  103  07706.21.0538  SG Klein & Blöcher   "Dillperle" Dillenbg 11      15 11:06:59       F 1411.346 52.78          160
  104  IF.21.0062121W Sänger. Selina       "Dillperle" Dillenbg 19       2 11:13:00       F 1410.204 52.31          129
  105  02651.21.0728W Becker, Edwin        "Dillperle" Dillenbg 19  19/  5 11:13:01       F 1409.976 51.85          137
  106  06192.21.0171  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07       7 10:55:55       F 1409.203 51.39          108
  107  02651.21.0792  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19       9 11:15:49       F 1408.559 50.93          135
  108  06192.21.0128  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07       8 10:55:58       F 1408.383 50.46          109
  109  06192.21.0138  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07       9 10:55:59       F 1408.110 50.00          109
  109  06192.21.0124  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07      10 10:55:59       F 1408.110 50.00          111

  111  06192.21.0154  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07      11 10:56:00       F 1407.837 49.07          114
  112  01897.21.0519  Föllmer, Philip      "Dillperle" Dillenbg 19       2 11:26:13       F 1407.027 48.61          176
  113  04915.21.0001  Hagner, Helmut       "Dillperle" Dillenbg 11  27/  8 11:06:42       F 1406.753 48.15          118
  114  06192.21.0151  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07      12 10:56:04       F 1406.747 47.69          115
  115  06192.21.0155  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07      13 10:56:05       F 1406.474 47.22          117
  116  03735.21.0354  Steindorf, Bernd     Oberwesterwald       04       6 11:04:04       F 1406.471 46.76             
  117  06192.21.0163  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07      14 10:56:08       F 1405.658 46.30          119
  118  04915.21.0007  Hagner, Helmut       "Dillperle" Dillenbg 11       2 11:06:47       F 1405.542 45.83          122
  119  06192.21.0173  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07      15 10:56:12       F 1404.571 45.37          121
  120  01897.21.0512  Föllmer, Axel        Niederwalgern        02  45/  6 11:26:26       F 1404.409 44.91          154

  121  06192.21.0149  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07      16 10:56:14       F 1404.028 44.44          123
  122  04915.21.0029  Hagner, Helmut       "Dillperle" Dillenbg 11       3 11:06:56       F 1403.367 43.98          172
  123  06192.21.0156  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07      17 10:56:18       F 1402.943 43.52          124
  124  06192.21.0131  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07      18 10:56:22       F 1401.860 43.06          141
  125  06559.21.0294  Kersting/Soehne      Volmetal             15      37 11:45:14       F 1400.801 42.59          126
  126  06559.21.0328  Kersting/Soehne      Volmetal             15      38 11:45:16       F 1400.456 42.13          127
  127  06559.21.0214  Kersting/Soehne      Volmetal             15      39 11:45:17       F 1400.283 41.67          133
  128  02651.21.1016W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      23 11:14:13       F 1398.404 41.20          146
  129  02651.21.0855W Sänger. Selina       "Dillperle" Dillenbg 19       3 11:13:57       F 1397.316 40.74          130
  130  02651.21.0523W Sänger. Selina       "Dillperle" Dillenbg 19       4 11:13:58       F 1397.092 40.28          131

  131  02651.21.0798W Sänger. Selina       "Dillperle" Dillenbg 19       5 11:13:59       F 1396.868 39.81          136
  131  02651.21.0586W Becker,Daniel & Hans "Dillperle" Dillenbg 19       3 11:13:59       F 1396.868 39.81          134
  133  06559.21.0312  Kersting/Soehne      Volmetal             15      40 11:45:38       F 1396.670 38.89          177
  134  00783.21.2212W Becker,Daniel & Hans "Dillperle" Dillenbg 19       4 11:14:01       F 1396.420 38.43          137
  135  02651.21.0764  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19      10 11:16:46       F 1396.026 37.96  A       142
  136  02651.21.0616W Sänger. Selina       "Dillperle" Dillenbg 19       6 11:14:03       F 1395.973 37.50          139
  137  02651.21.0801W Becker,Daniel & Hans "Dillperle" Dillenbg 19       5 11:14:04       F 1395.750 37.04          139
  137  02820.21.0499W Becker, Edwin        "Dillperle" Dillenbg 19       2 11:14:04       F 1395.750 37.04          189
  139  02651.21.0856W Becker,Daniel & Hans "Dillperle" Dillenbg 19       6 11:14:06       F 1395.303 36.11          187
  139  02651.21.0527W Sänger. Selina       "Dillperle" Dillenbg 19       7 11:14:06       F 1395.303 36.11          165

  141  06192.21.0132  Will, Hans-Werner    Oberhessen           07      19 10:56:48       F 1394.862 35.19             
  142  IF.21.0062010  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19      11 11:16:53       F 1394.502 34.72          142
  142  02651.21.0860  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19      12 11:16:53       F 1394.502 34.72          144
  144  02651.21.0899  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19      13 11:16:58       F 1393.415 33.80          145
  145  02651.21.0877  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19      14 11:16:59       F 1393.198 33.33          148
  146  02651.21.0954W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      24 11:14:40       F 1392.392 32.87          147
  147  02651.21.1003W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      25 11:14:41       F 1392.170 32.41          150
  148  02651.21.0790  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19      15 11:17:04       F 1392.114 31.94          149
  149  02651.21.0772  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19      16 11:17:07       F 1391.464 31.48          151
  150  07202.21.1230W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      26 11:14:46       F 1391.063 31.02          157



   MF  Metallfußring  Züchter              Reisevereinigung     Ve Ges/Prs  Ankunft  T +/- U met/min    MF VABMAM  näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  02651.21.0505  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19      17 11:17:09       F 1391.031 30.56          153
  152  04087.21.2298  Lecke, Theo+Markus   Aar - Salzbödetal    02  45/  1 11:07:49    -5   1390.795 30.09             
  153  02651.21.0813  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19      18 11:17:14       F 1389.950 29.63          155
  154  IF.21.0040420  Föllmer, Axel        Niederwalgern        02       2 11:27:39       F 1389.885 29.17          161
  155  02651.21.0824  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19      19 11:17:15       F 1389.734 28.70          156
  156  02651.21.0852  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19      20 11:17:16       F 1389.518 28.24          158
  157  07202.21.1233W Müller Racing Team   "Dillperle" Dillenbg 03      27 11:14:53       F 1389.515 27.78          162
  158  02651.21.0849  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19      21 11:17:17       F 1389.302 27.31          158
  158  02651.21.0564  Bauer, Edith & Josef "Dillperle" Dillenbg 19      22 11:17:17       F 1389.302 27.31          170
  160  07706.21.0539  SG Klein & Blöcher   "Dillperle" Dillenbg 11      16 11:08:32       F 1389.144 26.39          169

  161  IF.21.0040412  Föllmer, Axel        Niederwalgern        02       3 11:27:43       F 1389.098 25.93          163
