---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F08/21  Bad Kissingen                 13. Juni 2021 06:15 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Götzenberg                               Mittlere Entfernung :    269 Km
geografische Länge  : 10°04'54.7"                     geografische Breite : 50°12'43.3"

Wetter am Auflassort   : 14°C, sonnig, leicht bewölkt, leichter Nord-Westwind
Wetter in der Heimat   : 20°C, sonnig, wolkenlos, leichte nordwestliche Winde

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Wolfgang Große-Ophoff     419-2014
Reklamationsfrist      : nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : 12 Balzk, Lothar        256.002 Km  13..09:23:48 Uhr 1355.943 meter/min
Letzter Preis : 1E SG Anschlag-Lubbers  299.072 Km  13..10:10:47 Uhr 1268.508 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Marl (11) Mittlere Entfernung der RV:      264 km


Nächster Flug:  Sonntag, 20.06.2021 ab Parsberg (431 km)
Einsetzen:      Samstag, 19.06.2021 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben.

Erster Preis  : 11 Sg.Eisenkopf         262.550 Km  13..09:29:54 Uhr 1346.986 meter/min
Letzter Preis : 11 Steinheuer Gebr.     265.214 Km  13..09:45:50 Uhr 1257.833 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV          %  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 02 003 W. Ast                  259.889    20    9  45.0               8  40.0 09:32:50   269
 01 02 004 Huelsmann Willi         260.671     5                                  09:59:38      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 02     Lot gohn wiet well            2    25    9  36.0               8  32.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 03 003 Dzielak-Aschenbr        257.235    26   12  46.2              10  38.5 09:28:40    77
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 03     Laubenpieper                  1    26   12  46.2              10  38.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 04 002 Willi Sievers           265.849    27   15  55.6              14  51.9 09:36:19   159
 01 04 003 Lehwald u. Sohn         263.884    13    3  23.1               3  23.1 09:36:45   380
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 04     Siegespalme                   2    40   18  45.0              17  42.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 08 002 Bernhard H.             263.517    28    5  17.9               4  14.3 09:37:46   566
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 08     Matador                       1    28    5  17.9               4  14.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 09 002 Schautzki A.            263.908    11    5  45.5               4  36.4 09:34:30   127
 01 09 003 Schautzki H.            263.548    10    3  30.0               3  30.0 09:39:37   880
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 09     Ruck Zuck                     2    21    8  38.1               7  33.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 10 001 Schapal Erich           264.016    19   13  68.4              11  57.9 09:33:47    78
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 10     Sport                         1    19   13  68.4              11  57.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 16 002 Golubsky F.             264.716    21    1   4.8               1   4.8 09:42:30  1158
 01 16 005 Klinge H.-J.            264.829     8    5  62.5               5  62.5 09:34:15    72
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 16     Frisch Auf                    2    29    6  20.7               6  20.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 19 004 Graesler H.-D.          265.804    15    4  26.7               3  20.0 09:35:35   102
 01 19 007 Chr. Von d. Wülbecke    266.009    21    1   4.8                       09:44:46      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 19     Luftbote                      2    36    5  13.9               3   8.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 25 001 Rott H.                 264.961    30    7  23.3               7  23.3 09:38:19   474
 01 25 002 Sg. Rott                264.720    42    9  21.4               9  21.4 09:39:20   685
 01 25 005 Karl Brömmelkamp        253.551    12                                  09:41:40      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 25     Auf zur Lippe                 3    84   16  19.0              16  19.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 28 001 Steinheuer Gebr.        265.214    17    6  35.3               4  23.5 09:32:14    17
 01 28 004 Dreisewerd H.-W.        265.151    13    3  23.1               2  15.4 09:43:28  1228
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 28     Heimatliebe Polsum            2    30    9  30.0               6  20.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 35 001 Saalmann B.             263.885    25    3  12.0               2   8.0 09:35:47   259
 01 35 002 Jürgen Dreischhoff      263.405    24    3  12.5               2   8.3 09:35:26   263
 01 35 003 Paetschke,Spielbrink    263.595    32   16  50.0              12  37.5 09:32:56    49
 01 35 006 Dreischhoff-Pilkew.     263.976    17    7  41.2               7  41.2 09:34:00    86
 01 35 007 Thomas Schmidt          261.931    37    9  24.3               8  21.6 09:33:40   187
 01 35 011 Bogoczek R.             263.732    22    6  27.3               5  22.7 09:30:53    11
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 35     Luftbote Sinsen               6   157   44  28.0              36  22.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 36 001 Joerg Koslowski         262.544    22    4  18.2               4  18.2 09:34:12   200
 01 36 002 Hermanig Johann         262.692    36   20  55.6              19  52.8 09:31:19    27
 01 36 004 Sg. Duemmermann         262.376     7    3  42.9               1  14.3 09:33:50   171
 01 36 008 Exner Rainer            262.461     8    3  37.5               2  25.0 09:39:04   939
 01 36 011 Sg.Eisenkopf            262.550     6    3  50.0               2  33.3 09:29:54     9
 01 36 013 Rohkemper               257.908    36   18  50.0              16  44.4 09:31:06   241
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 36     Auf zum Loe                   6   115   51  44.3              44  38.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 37 004 Oliver Lork             265.361    41   13  31.7              13  31.7 09:32:36    18
 01 37 005 Müller Wilfried         266.006    11    2  18.2               2  18.2 09:40:56   799
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 37     Haardsegler                   2    52   15  28.8              15  28.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 44 001 Suehs - Neuhaus         265.455    59   29  49.2              27  45.8 09:32:15    12
 01 44 002 Biernat Wolfg.          265.691    15    7  46.7               7  46.7 09:35:21    91
 01 44 004 Peckedrath L.           265.454    15    4  26.7               2  13.3 09:36:28   206
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 44     Kehre - Wieder                3    89   40  44.9              36  40.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01        Marl                         35   751  251  33.4             219  29.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1023 alte Vögel  822 alte Weib. 1197 jähr. Vögel  894 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (12) Mittlere Entfernung der RV:      258 km


Nächster Flug:  Sonntag, 20.06.2021 ab Parsberg (425 km)
Einsetzen:      Samstag, 19.06.2021 Die Einsatzzeit wird am Donnerstag auf
                                    dem Anrufbeantworter bekannt gegeben.

Mitteilungen:
Auf dem nächsten Preisflug wird die Bronze-Medaille ausgeflogen. Hierzu
können bis zu 6 Tauben unter "MED" bzw. Spalte "5" vorbenannt werden.

Erster Preis  : 12 Balzk, Lothar        256.002 Km  13..09:23:48 Uhr 1355.943 meter/min
Letzter Preis : 12 Offer + Peters, SG   257.233 Km  13..09:38:09 Uhr 1266.222 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 16 001 Ahlschlaeger, Chris.    256.557    28   12  42.9   11  39.3   12  42.9 09:27:56    67
 02 16 002 Timmers, Holger         257.693    18    1   5.6    1   5.6    1   5.6 09:34:33   804
 02 16 007 Offer + Peters, SG      257.233    23   15  65.2   14  60.9   14  60.9 09:26:12    14
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 16                                   3    69   28  40.6   26  37.7   27  39.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18 001 Balzk, Lothar           256.002    22    5  22.7    5  22.7    5  22.7 09:23:48     1
 02 18 003 Gebr. Gollan/Böcker     256.554    56    6  10.7    6  10.7    6  10.7 09:28:38   105
 02 18 004 Matuschek, Wilfried     258.942     6    2  33.3    2  33.3    2  33.3 09:30:14    89
 02 18 005 Vaut Ralf               256.820    15    1   6.7    1   6.7    1   6.7 09:35:29  1053
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18                                   4    99   14  14.1   14  14.1   14  14.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32 001 Marpe, Thomas           257.424    17   11  64.7   10  58.8   10  58.8 09:29:49   144
 02 32 002 Kurte, Günter           259.172     5    1  20.0    1  20.0    1  20.0 09:36:43   970
 02 32 005 Wörmann, Ralf           259.525    21   12  57.1   12  57.1   12  57.1 09:29:25    35
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32                                   3    43   24  55.8   23  53.5   23  53.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39 003 Nitschmann, Marcel      260.139    16    5  31.3    5  31.3    5  31.3 09:33:15   293
 02 39 004 Kulot/Bayer             259.914    38   20  52.6   18  47.4   20  52.6 09:30:17    56
 02 39 009 Schulte + Enkel         259.550    18    4  22.2    3  16.7    3  16.7 09:30:58   108
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39                                   3    72   29  40.3   26  36.1   28  38.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02        Herten                       13   283   95  33.6   89  31.4   92  32.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1023 alte Vögel  822 alte Weib. 1197 jähr. Vögel  894 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Oer-Erkenschwick (13) Mittlere Entfernung der RV:      255 km


Nächster Flug:  Sonntag, 20.06.2021 ab Parsberg (422 km)
Einsetzen:      Samstag, 19.06.2021 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben.

Mitteilungen:
Auf dem nächsten Preisflug wird die Bronze-Medaille ausgeflogen. Hierzu
können bis zu 6 Tauben unter "MED" bzw. Spalte "5" vorbenannt werden.

Erster Preis  : 13 Skrzypczak, Andreas  255.207 Km  13..09:27:43 Uhr 1324.375 meter/min
Letzter Preis : 13 SG van Kempen        255.526 Km  13..09:41:02 Uhr 1240.217 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 02 003 Eggert, Wolfgang        254.660    35   12  34.3    8  22.9    7  20.0 09:29:13   308
 03 02 019 SG van Kempen           255.526    29   11  37.9    7  24.1    3  10.3 09:32:37   755
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 02     Blitz                         2    64   23  35.9   15  23.4   10  15.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 05 002 Skrzypczak, Andreas     255.207    31   15  48.4   10  32.3    8  25.8 09:27:43   109
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 05     Siegespalme                   1    31   15  48.4   10  32.3    8  25.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 06 001 SG Behler+Sohn          255.294    30    7  23.3    6  20.0    4  13.3 09:28:12   135
 03 06 002 Formella, Torsten       255.964    29    5  17.2    5  17.2    5  17.2 09:29:05   179
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 06     Auf zum Stimberg              2    59   12  20.3   11  18.6    9  15.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 12 002 Reckmann, Wilh.         252.678    26    7  26.9    5  19.2    4  15.4 09:26:55   215
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 12     Vereinte Freunde              1    26    7  26.9    5  19.2    4  15.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 18 001 Giese, Frank            255.793     8                                                
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 18     Auf zum Westerbach            1     8                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 20 003 Schmidt-Schroll         254.614    25   14  56.0   11  44.0    8  32.0 09:28:34   237
 03 20 015 Robert, S.              254.159    14    5  35.7    3  21.4    3  21.4 09:32:12   863
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 20     Heimatliebe                   2    39   19  48.7   14  35.9   11  28.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03        Oer-Erkenschwick              9   227   76  33.5   55  24.2   42  18.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1023 alte Vögel  822 alte Weib. 1197 jähr. Vögel  894 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklinghausen 08 (14) Mittlere Entfernung der RV:      252 km


Nächster Flug:  Sonntag, 20.06.2021 ab Parsberg (419 km)
Einsetzen:      Samstag, 19.06.2021 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben.

Erster Preis  : 14 Schmelzer, Klaus     250.768 Km  13..09:22:20 Uhr 1338.619 meter/min
Letzter Preis : 14 Ratajczak/Bachmann   251.182 Km  13..09:33:39 Uhr 1264.445 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 01 006 Griebner, Michael       255.031     9    1  11.1    1  11.1    1  11.1 09:28:51   232
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 01     Auf der Heimat                1     9    1  11.1    1  11.1    1  11.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 03 001 TeamPietrzakLöhrhoff    251.214    33   17  51.5   17  51.5   15  45.5 09:26:14   266
 04 03 002 Guse, Albert            251.451    27                                  09:40:58      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 03     Bleib treu                    2    60   17  28.3   17  28.3   15  25.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 04 001 H.&M.Haßlinghaus        251.261    80   37  46.3   42  52.5   36  45.0 09:23:19    36
 04 04 003 Dluczak,Peter           251.424    26                                  09:36:11      
 04 04 004 Simon, Ralf             251.125    70   28  40.0   35  50.0   24  34.3 09:24:44   119
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 04     Segler der Luefte             3   176   65  36.9   77  43.8   60  34.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 05 001 Team Piasecki           251.673    14    2  14.3    2  14.3    2  14.3 09:28:43   575
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 05     Reiselust                     1    14    2  14.3    2  14.3    2  14.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 07 003 Ratajczak/Bachmann      251.182    20   12  60.0   12  60.0   10  50.0 09:24:45   117
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 07     Sieger                        1    20   12  60.0   12  60.0   10  50.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 08 002 Sasse+Dankwart          255.476    12    1   8.3    1   8.3    1   8.3 09:36:20  1303
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 08     Charlotte                     1    12    1   8.3    1   8.3    1   8.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 10 008 Tietz + Frau            253.627    44   21  47.7   24  54.5   20  45.5 09:25:40    62
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 10     Vereinte Freunde              1    44   21  47.7   24  54.5   20  45.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 11 002 Steckel, Friedhelm      250.594    26    3  11.5    8  30.8    2   7.7 09:28:16   651
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 11     Siedlungsbote                 1    26    3  11.5    8  30.8    2   7.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 12 001 Schmelzer, Klaus        250.768    22   15  68.2   15  68.2   15  68.2 09:22:20    26
 04 12 002 Dithmer Peter           247.348    31    4  12.9    5  16.1    4  12.9 09:21:37    98
 04 12 006 Griese, K-H.            255.037    15    2  13.3    2  13.3    2  13.3 09:32:56   869
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 12     Et Rappeln De Pannen          3    68   21  30.9   22  32.4   21  30.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04        Recklinghausen 08            14   429  143  33.3  164  38.2  132  30.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1023 alte Vögel  822 alte Weib. 1197 jähr. Vögel  894 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklingh.-Süd (15) Mittlere Entfernung der RV:      252 km


Nächster Flug:  Sonntag, 20.06.2021 ab Parsberg (419 km)
Einsetzen:      Samstag, 19.06.2021 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben.

Mitteilungen:
Die RV bedankt sich bei Reinhard Odlazek und Heinz-Gerd Monno für die
Grillspende !!!

Erster Preis  : 15 SG Weber & Kleekamp  252.515 Km  13..09:21:22 Uhr 1354.937 meter/min
Letzter Preis : 15 Witta                252.658 Km  13..09:33:01 Uhr 1275.943 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 01 001 Wegner, Dieter          250.821    35    8  22.9    8  22.9    8  22.9 09:25:23   210
 05 01 019 Odlazek, Reinhard       251.739    10    2  20.0    2  20.0    2  20.0 09:28:08   468
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 01     Unentwegt                     2    45   10  22.2   10  22.2   10  22.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04 001 Heinz-Gerd Monno        250.112    32   10  31.3   10  31.3   12  37.5 09:22:37    40
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04     Südring                       1    32   10  31.3   10  31.3   12  37.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05 005 SG Sonneb.&Jankowiak    254.859     7    4  57.1    4  57.1    4  57.1 09:31:45   690
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05     Unser Stolz                   1     7    4  57.1    4  57.1    4  57.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06 002 Kutschke,Lothar         251.537    18    3  16.7    4  22.2    4  22.2 09:27:31   410
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06     Auf zur Post                  1    18    3  16.7    4  22.2    4  22.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07 007 Team Schlüter           252.793    45   18  40.0   18  40.0   19  42.2 09:23:20    22
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07     Gut Flug                      1    45   18  40.0   18  40.0   19  42.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09 002 SG-Klodt-Ciolka         252.396    54   14  25.9   17  31.5   19  35.2 09:24:40    57
 05 09 014 Poelka                  250.939    14                                  09:34:03      
 05 09 025 Jürgen Zaremba          251.967    36    7  19.4    7  19.4    7  19.4 09:24:47    80
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09     Brieftaube                    3   104   21  20.2   24  23.1   26  25.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22 001 Kleff. Ralf             252.115    17    5  29.4    6  35.3    6  35.3 09:24:14    46
 05 22 002 Witta                   252.658    36   19  52.8   19  52.8   19  52.8 09:24:14    34
 05 22 003 Tschunko                252.200    28    5  17.9    5  17.9    7  25.0 09:26:54   261
 05 22 018 Mletzko, Andreas        251.806    21   11  52.4   11  52.4   11  52.4 09:27:32   387
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22     Kehre Heim                    4   102   40  39.2   41  40.2   43  42.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 23 004 Wolany,Joachim          251.270    19    7  36.8    7  36.8    8  42.1 09:27:15   398
 05 23 005 Krecichwost,Klaus       251.284    20    3  15.0    3  15.0    5  25.0 09:27:22   422
 05 23 012 Kuhn, S & N             251.912    30    8  26.7    8  26.7    9  30.0 09:25:13   110
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 23     Gute Freunde                  3    69   18  26.1   18  26.1   22  31.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44 002 Schröter                252.902    13    5  38.5    5  38.5    5  38.5 09:21:42     3
 05 44 010 SG Weber & Kleekamp     252.515    51   33  64.7   34  66.7   35  68.6 09:21:22     2
 05 44 021 Westhoff, Stephan       254.112    49   13  26.5   13  26.5   15  30.6 09:25:50    50
 05 44 025 Lettmann                252.689    41   17  41.5   17  41.5   17  41.5 09:24:34    43
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44     Über Berg und Tal             4   154   68  44.2   69  44.8   72  46.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05        Recklingh.-Süd               20   576  192  33.3  198  34.4  212  36.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1023 alte Vögel  822 alte Weib. 1197 jähr. Vögel  894 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Dorsten+Schermbeck (19) Mittlere Entfernung der RV:      276 km


Nächster Flug:  Sonntag, 20.06.2021  ab Parsberg (443 km)
Einsetzen:      Samstag, 19.06.2021  die Einsatzzeiten werden bei den
                                     Meldungen bekannt gegeben!

Mitteilungen:
Auf dem nächsten Preisflug wird der Werbepreis der Zeitschrift "Die Brieftaube",
die Sportuhr ausgeflogen. Hierzu können bis zu 4 Tauben unter "MED" bzw. Spalte
"5" vorbenannt werden.

Erster Preis  : 19 Lebendig,  Reinhard  272.558 Km  13..09:36:22 Uhr 1353.541 meter/min
Letzter Preis : 19 Ufermann, Karl       279.672 Km  13..09:55:15 Uhr 1269.697 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV          %  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 01 005 Kreienkamp, Franz       279.053    10    3  30.0               3  30.0 09:44:18    38
 09 01 008 Stenkamp, Josef         278.612     9    6  66.7               6  66.7 09:47:23   299
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 01     B:Z:V:                        2    19    9  47.4               9  47.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 03 009 Mueller, Karl-Ludwig    282.788    13    5  38.5               5  38.5 09:47:09    41
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 03     Wiedersehn Erle               1    13    5  38.5               5  38.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 04 004 Ufermann, Karl          279.672    16    5  31.3               5  31.3 09:50:42   653
 09 04 007 Senf, Dieter            279.882     6                                  10:03:27      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 04     Blitz                         2    22    5  22.7               5  22.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 05 003 SG.Gr.Ophoff, W.u.A.    274.024    77   27  35.1              28  36.4 09:42:30   158
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 05     Auf zur Heide                 1    77   27  35.1              28  36.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 07 005 Rittmann, Toni          280.929    23    7  30.4               7  30.4 09:51:48   678
 09 07 008 Koerber, Erwin          281.159    16    2  12.5               2  12.5 09:51:26   582
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 07     Luftbote Uefte                2    39    9  23.1               9  23.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 10 001 SG Schneider/Nowot.     273.856    17    5  29.4               6  35.3 09:44:50   437
 09 10 007 Wolfrath,  Franz        274.180    39   16  41.0              16  41.0 09:40:20    33
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 10     Fortuna                       2    56   21  37.5              22  39.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 11 006 SG Huelsmann-Meinert    270.815    22    7  31.8               7  31.8 09:43:05   513
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 11     Gut Flug                      1    22    7  31.8               7  31.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 12 009 Lebendig,  Reinhard     272.558    14    9  64.3               9  64.3 09:36:22     4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 12     Heimkehr                      1    14    9  64.3               9  64.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 13 001 Korte, Manfred          276.187    17    3  17.6               3  17.6 09:47:57   633
 09 13 002 Juettermann,Bernhard    277.092    22    9  40.9              10  45.5 09:44:25   124
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 13     Herrlichkeit Lembeck          2    39   12  30.8              13  33.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 17 002 Besten,  Karl-Heinz     274.165    17    1   5.9               1   5.9 09:50:12  1188
 09 17 004 Wilkes,  Josef          275.184    19   12  63.2              12  63.2 09:41:39    52
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 17     Unter Uns                     2    36   13  36.1              13  36.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 18 002 Ferfers,  Adolf         270.748    20    5  25.0               5  25.0 09:40:51   242
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 18     Endlich Ruh                   1    20    5  25.0               5  25.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 21 002 Huf, Andreas            271.435    13    1   7.7               1   7.7 09:44:59   765
 09 21 003 Nuyken, Wolfgang        274.979    35    9  25.7               9  25.7 09:45:28   412
 09 21 007 Krebber , Bernd         274.705    19    2  10.5               2  10.5 09:47:23   731
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 21     Unter Uns                     3    67   12  17.9              12  17.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 22 002 Bomm,  Matthias         271.718    18    3  16.7               3  16.7 09:38:58    48
 09 22 003 SG Noetzelmann          277.428    24   12  50.0              12  50.0 09:42:21    28
 09 22 005 Kukuczka, Norbert       277.206    11    1   9.1               1   9.1 09:44:33   126
 09 22 010 Borkenfeld, Martin      272.728    49   28  57.1              28  57.1 09:42:43   282
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 22     Unser Stolz                   4   102   44  43.1              44  43.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 23 001 SG Klein, A.u.R.        272.967    16    3  18.8               3  18.8 09:43:43   386
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 23     Germania                      1    16    3  18.8               3  18.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09        Dorsten+Schermbeck           25   542  181  33.4             184  33.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1023 alte Vögel  822 alte Weib. 1197 jähr. Vögel  894 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Aliso Haltern (1A) Mittlere Entfernung der RV:      267 km


Nächster Flug:  Sonntag, 20.06.2021 ab Parsberg (434 km)
Einsetzen:      Samstag, 19.06.2021 Einsatzzeit wird noch bekannt gegeben.

Mitteilungen:
Auf dem nächsten Preisflug wird die Bronze-Medaille ausgeflogen. Hierzu
können bis zu 6 Tauben unter "MED" bzw. Spalte "5" vorbenannt werden.

Erster Preis  : 1A SG Haunert/Stockhofe 269.220 Km  13..09:36:57 Uhr 1333.102 meter/min
Letzter Preis : 1A SGCollenberg/Merfeld 269.115 Km  13..09:48:59 Uhr 1257.645 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV          %  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 01 001 Berheide, Ludger        265.246    23   17  73.9              16  69.6 09:35:44   142
 10 01 004 Uekoetter, Bernhard     266.213    10    3  30.0               1  10.0 09:44:30  1254
 10 01 010 Buecker, Manfred        266.211    11                                  09:51:43      
 10 01 016 Hermann,Horst           266.007    33    7  21.2               6  18.2 09:39:25   521
 10 01 028 SG Schniederjan         266.121    43   19  44.2              17  39.5 09:38:06   330
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 01     Auf zur Lippe                 5   120   46  38.3              40  33.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 02 004 Künnemann, W.           266.569    19    5  26.3               4  21.1 09:39:11   432
 10 02 007 Tchurz,Hans             266.222     7                                  10:05:35      
 10 02 009 Thewes, Theodor         265.977     8    5  62.5               3  37.5 09:42:47  1076
 10 02 010 Wessel, Heinrich        259.379    16    1   6.3               1   6.3 09:38:39  1194
 10 02 011 SG Oldenkott            266.302    23   10  43.5               6  26.1 09:38:13   326
 10 02 012 Möllers, Heinz          266.078    16    6  37.5               4  25.0 09:39:31   529
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 02     Vogelsheide                   6    89   27  30.3              18  20.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 03 002 Katzinski, Kevin        264.032    13    2  15.4               2  15.4 09:40:12   923
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 03     Auf zur Haard                 1    13    2  15.4               2  15.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 05 002 SGTuttmann/Mozdzieng    269.298    39   15  38.5              13  33.3 09:39:24   207
 10 05 003 Karbowski,  Dieter      272.706    33    2   6.1               2   6.1 09:47:16   971
 10 05 004 Deitermann, Josef       268.499     9    3  33.3               3  33.3 09:43:34   895
 10 05 006 Brueggemann, Karl       268.934     8                                  09:51:22      
 10 05 010 SG Haunert/Stockhofe    269.220    34   15  44.1              10  29.4 09:36:57    39
