---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F07/21  Forchheim                     07. Juni 2021 10:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Buckenhofen                              Mittlere Entfernung :    356 Km
geografische Länge  : 11°02'38.8"                     geografische Breite : 49°44'17.9"

Wetter am Auflassort   : 18°C, heiter, leicht bewölkt, schwacher Nord-Ostwind
Wetter in der Heimat   : 20°C, heiter, bedeckt, schwacher Nord-Ostwind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Thomas Dümmermann         714-2017
                         Klaus Schmelzer           822-2009
                         Wolfgang Große-Ophoff     419-2014
Reklamationsfrist      : nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : 12 Balzk, Lothar        342.835 Km  07..15:28:51 Uhr 1147.181 meter/min
Letzter Preis : 12 Gebr. Gollan/Böcker  343.387 Km  07..17:52:38 Uhr  775.753 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (12) Mittlere Entfernung der RV:      345 km


Nächster Flug:  Sonntag, 13.06.2021  ab Bad Kissingen (258 km)
Einsetzen:      Samstag, 12.06.2021  Die Einsatzzeit wird am Donnerstag auf
                                     dem Anrufbeantworter bekannt gegeben.

Erster Preis  : 12 Balzk, Lothar        342.835 Km  07..15:28:51 Uhr 1147.181 meter/min
Letzter Preis : 12 Gebr. Gollan/Böcker  343.387 Km  07..17:52:38 Uhr  775.753 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 16 001 Ahlschlaeger, Chris.    343.390    32    7  21.9    7  21.9    7  21.9 15:42:00    10
 02 16 007 Offer + Peters, SG      344.064    30   12  40.0   12  40.0   12  40.0 16:02:21    25
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 16                                   2    62   19  30.6   19  30.6   19  30.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18 001 Balzk, Lothar           342.835    24    9  37.5    8  33.3    8  33.3 15:28:51     1
 02 18 003 Gebr. Gollan/Böcker     343.387    59   16  27.1   13  22.0   14  23.7 15:42:14    12
 02 18 005 Vaut Ralf               343.654    19    3  15.8    3  15.8    3  15.8 16:53:04    65
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18                                   3   102   28  27.5   24  23.5   25  24.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32 001 Marpe, Thomas           344.243    26   10  38.5    9  34.6    9  34.6 15:39:11     6
 02 32 002 Kurte, Günter           345.989     6    1  16.7    1  16.7    1  16.7 16:49:45    63
 02 32 005 Wörmann, Ralf           346.348    23   13  56.5   12  52.2   12  52.2 15:40:18     5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32                                   3    55   24  43.6   22  40.0   22  40.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39 003 Nitschmann, Marcel      346.964    28    8  28.6    7  25.0    8  28.6 15:45:25    11
 02 39 004 Kulot/Bayer             346.740    40   17  42.5   17  42.5   17  42.5 15:33:43     2
 02 39 009 Schulte + Enkel         346.377    28    9  32.1    9  32.1    9  32.1 15:44:00     9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39                                   3    96   34  35.4   33  34.4   34  35.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02        Herten                       11   315  105  33.3   98  31.1  100  31.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
   85 alte Vögel   61 alte Weib.   96 jähr. Vögel   73 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------



   Die Einsatzstellenserien in der RV Dorsten-Schermbeck erringen:
   -----------------------------------------------------------
   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     As-Punkte
   -----------------------------------------------------------
      1 19  17 004 Wilkes,  Josef           18  125     148.35        
      2 19  11 006 SG Huelsmann-Meinert    142  144      95.97        
      3 19  18 002 Ferfers,  Adolf          29  263      93.77
   Es folgen:              
      4 19  22 003 SG Noetzelmann           28           90.11        
      5 19  05 003 SG.Gr.Ophoff, W.u.A.     41           85.35        
      6 19  10 001 SG Schneider/Nowot.      75           72.89        




  Reg    FG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  Ankunft  met/min   Reg    FG    RVAM VPWMABCDReg FG Ja  näPr +/-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38     3     1  03193.20.0154W 02 18 Balzk, Lothar         24/  9 15:28:51 1147.181 97.87 99.40 100.0    P        3  4  4     3    
   50     5     2  06798.19.0355  02 39 Kulot/Bayer           40/ 17 15:33:43 1141.656 97.18 98.80 99.05             2  3  3     7    
   56     7     3  03193.17.0864W 02 18 Balzk, Lothar              2 15:31:03 1138.798 96.83 98.20 98.10   V  M      3  5  5     4    
   83    13     4  03193.15.0194  02 18 Balzk, Lothar              3 15:33:51 1128.303 95.27 96.41 97.14             1  2  2    43    
  122    18     5  02469.16.0269  02 32 Wörmann, Ralf         23/ 13 15:40:18 1116.171 93.03 94.91 96.19             2  2  3    15    
  135    22     6  02469.20.0040  02 32 Marpe, Thomas         26/ 10 15:39:11 1113.394 92.28 93.71 95.24             2  2  2     8    
  161    29     7  06798.20.0161  02 39 Kulot/Bayer                2 15:42:52 1108.268 90.78 91.62 94.29    P        3  4  4    13    
  174    34     8  02469.18.0137  02 32 Marpe, Thomas              2 15:41:01 1106.831 90.03 90.12 93.33             2  3  3    14    
  199    42     9  06798.16.0463W 02 39 Schulte + Enkel       28/  9 15:44:00 1103.111 88.59 87.72 92.38   V  M      4  6  6    19    
  211    44    10  04696.17.0309W 02 16 Ahlschlaeger, Chris.  32/  7 15:42:00 1100.609 87.90 87.13 91.43             2  3  3    17    

  215    46    11  04411.20.0243W 02 39 Nitschmann, Marcel    28/  8 15:45:25 1100.018 87.67 86.53 90.48             2  2  2    40    
  218    47    12  03193.19.1949  02 18 Gebr. Gollan/Böcker   59/ 16 15:42:14 1099.777 87.49 86.23 89.52             2  2  3    16    
  326    62    13  06798.18.0446W 02 39 Kulot/Bayer                3 15:53:21 1072.336 81.27 81.74 88.57             2  4  4    30    
  335    64    14  02469.17.0299  02 32 Marpe, Thomas              3 15:51:13 1071.685 80.75 81.14 87.62             3  5  5    32    
  376    69    15  02469.18.0016  02 32 Wörmann, Ralf              2 15:55:27 1064.213 78.39 79.64 86.67   V  M      3  5  5    20    
  389    72    16  03193.20.0261  02 18 Gebr. Gollan/Böcker        2 15:53:26 1061.693 77.64 78.74 85.71             2  2  2    24    
  408    79    17  04696.18.0718W 02 16 Ahlschlaeger, Chris.       2 15:54:27 1058.376 76.54 76.65 84.76   V  M      4  6  6    18    
  410    81    18  04696.20.0174  02 16 Ahlschlaeger, Chris.       3 15:54:28 1058.321 76.43 76.05 83.81    P        2  2  2    23    
  411    82    19  02881.20.0248W 02 39 Schulte + Enkel            2 15:57:19 1058.232 76.37 75.75 82.86    P        2  3  2    33    
  431    86    20  02469.19.0259  02 32 Wörmann, Ralf              3 15:59:15 1051.930 75.22 74.55 81.90             3  3  4    21    

  443    90    21  02469.20.0267  02 32 Wörmann, Ralf              4 16:00:05 1049.274 74.52 73.35 80.95             2  3  3    22    
  475    99    22  02469.20.0179  02 32 Wörmann, Ralf              5 16:02:37 1041.283 72.68 70.66 80.00   VP M      4  4  5    26    
  498   105    23  04696.18.0702W 02 16 Ahlschlaeger, Chris.       4 16:00:59 1037.484 71.35 68.86 79.05             1  2  2    27    
  501   106    24  03193.18.1547  02 18 Gebr. Gollan/Böcker        3 16:01:10 1036.901 71.18 68.56 78.10             3  4  4    42    
  510   112    25  04696.20.0008W 02 16 Offer + Peters, SG    30/ 12 16:02:21 1035.246 70.66 66.77 77.14             3  3  4    28    
  511   113    26  02469.20.0210  02 32 Wörmann, Ralf              6 16:04:38 1035.007 70.61 66.47 76.19   VP M      4  4  4    35    
  542   119    27  04696.20.0179W 02 16 Ahlschlaeger, Chris.       5 16:03:54 1028.422 68.82 64.67 75.24    P        2  2  2    34    
  552   121    28  04696.19.1137  02 16 Offer + Peters, SG         2 16:05:12 1026.444 68.24 64.07 74.29   V  M      4  5  5    29    
  555   122    29  03193.18.1262W 02 16 Offer + Peters, SG         3 16:05:24 1025.832 68.07 63.77 73.33   V  M      4  6  6    37    
  573   123    30  06798.20.0163W 02 39 Kulot/Bayer                4 16:09:12 1022.229 67.03 63.47 72.38             2  3  3    31    

  587   127    31  06798.20.0169W 02 39 Kulot/Bayer                5 16:10:08 1019.424 66.22 62.28 71.43             1  3  3    38    
  611   132    32  02469.19.0078  02 32 Marpe, Thomas              4 16:10:14 1011.785 64.84 60.78 70.48             3  3  3    44    
  613   133    33  00674.19.0796W 02 39 Schulte + Enkel            3 16:12:41 1010.779 64.73 60.48 69.52             3  4  4    36    
  626   134    34  04696.19.1006W 02 16 Ahlschlaeger, Chris.       6 16:10:56 1007.206 63.98 60.18 68.57             2  2  2    52    
  632   135    35  02469.20.0193  02 32 Wörmann, Ralf              7 16:14:04 1006.630 63.63 59.88 67.62             2  3  2    48    
  655   140    36  06798.17.0156W 02 39 Schulte + Enkel            4 16:16:22 1000.030 62.31 58.38 66.67             2  3  3    51    
  659   142    37  04696.19.1127W 02 16 Offer + Peters, SG         4 16:14:08  999.799 62.07 57.78 65.71             3  4  4    39    
  692   148    38  06798.20.0177W 02 39 Kulot/Bayer                6 16:20:04  990.497 60.17 55.99 64.76    P        2  3  3    45    
  725   151    39  04696.19.1169  02 16 Offer + Peters, SG         5 16:20:46  980.891 58.27 55.09 63.81             3  4  4    41    
  751   155    40  04411.20.0357W 02 39 Nitschmann, Marcel         2 16:25:45  975.303 56.77 53.89 62.86             1  2  2    47    

  763   157    41  04696.19.1136  02 16 Offer + Peters, SG         6 16:23:58  971.978 56.08 53.29 61.90             3  3  3    50   1
  810   162    42  03193.18.1538  02 18 Gebr. Gollan/Böcker        4 16:28:05  958.914 53.37 51.80 60.95   V  M      4  6  6    59   1
  820   164    43  03193.19.2052W 02 18 Balzk, Lothar              4 16:28:12  957.105 52.80 51.20 60.00             1  3  3    49    
  823   165    44  02469.20.0047  02 32 Marpe, Thomas              5 16:30:12  955.700 52.62 50.90 59.05             3  3  4    54    
  836   166    45  06798.19.0334W 02 39 Kulot/Bayer                7 16:33:46  953.237 51.87 50.60 58.10   V  M      4  6  6    46  -1
  837   167    46  06798.20.0181  02 39 Kulot/Bayer                8 16:33:53  952.931 51.82 50.30 57.14             2  4  4    56  -1
  840   168    47  06798.20.0065W 02 39 Nitschmann, Marcel         3 16:34:35  951.673 51.64 50.00 56.19   VP M      2  4  4    53    
  841   169    48  02469.20.0186  02 32 Wörmann, Ralf              8 16:33:59  951.549 51.59 49.70 55.24             1  1  1    69    
  844   170    49  03193.19.2051W 02 18 Balzk, Lothar              5 16:30:29  951.043 51.41 49.40 54.29   V  M      3  4  4    66    
  851   173    50  04696.20.0025W 02 16 Offer + Peters, SG         7 16:32:24  949.360 51.01 48.50 53.33             3  3  3    55   1



  Reg    FG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  Ankunft  met/min   Reg    FG    RVAM VPWMABCDReg FG Ja  näPr +/-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  855   175    51  02469.20.0212W 02 39 Schulte + Enkel            5 16:35:03  948.891 50.78 47.90 52.38    P        1  1  1    76  -1
  918   186    52  04696.18.0669W 02 16 Ahlschlaeger, Chris.       7 16:36:50  936.050 47.15 44.61 51.43   V  M      3  4  4         1
  929   190    53  06798.20.0064W 02 39 Nitschmann, Marcel         4 16:41:29  933.996 46.51 43.41 50.48   VP M      3  4  4    57    
  933   192    54  02643.20.0249  02 32 Marpe, Thomas              6 16:38:58  932.950 46.28 42.81 49.52             2  3  3    68   1
  939   193    55  04696.18.0546  02 16 Offer + Peters, SG         8 16:39:11  931.918 45.94 42.51 48.57             2  4  4    77   1
  945   197    56  06798.20.0210  02 39 Kulot/Bayer                9 16:42:42  930.388 45.59 41.32 47.62             2  3  3    60  -1
  952   201    57  06798.20.0082  02 39 Nitschmann, Marcel         5 16:43:29  928.995 45.19 40.12 46.67             2  2  2    58    
  956   202    58  06798.20.0073  02 39 Nitschmann, Marcel         6 16:43:37  928.663 44.96 39.82 45.71   VP M      4  5  5    84    
  970   203    59  03193.20.0280  02 18 Gebr. Gollan/Böcker        5 16:40:49  925.987 44.15 39.52 44.76    P        2  3  3    64   1
  992   207    60  06798.19.0339  02 39 Kulot/Bayer               10 16:47:18  919.044 42.88 38.32 43.81             3  3  3    61  -1

  995   209    61  06798.18.0411  02 39 Kulot/Bayer               11 16:47:38  918.233 42.71 37.72 42.86   V  M      4  5  6    62  -1
 1014   213    62  06798.18.0415W 02 39 Kulot/Bayer               12 16:48:58  915.002 41.61 36.53 41.90             3  5  5    71  -1
 1031   217    63  06798.19.0112  02 32 Kurte, Günter          6/  1 16:49:45  911.097 40.63 35.33 40.95   V  M      1  3  3          
 1058   222    64  03193.20.0226  02 18 Gebr. Gollan/Böcker        6 16:49:40  904.404 39.08 33.83 40.00             3  3  3    67   1
 1092   228    65  03193.19.2114  02 18 Vaut Ralf             19/  3 16:53:04  897.074 37.12 32.04 39.05   V  M      2  2  2    74   1
 1093   229    66  03193.19.2057W 02 18 Balzk, Lothar              6 16:52:11  897.043 37.06 31.74 38.10   V  M      3  3  4    73    
 1099   231    67  03193.20.0264W 02 18 Gebr. Gollan/Böcker        7 16:53:23  895.636 36.71 31.14 37.14             2  1  2    70   1
 1102   232    68  02643.20.0246  02 32 Marpe, Thomas              7 16:54:30  895.262 36.54 30.84 36.19             2  4  4    92   1
 1103   233    69  02469.20.0202  02 32 Wörmann, Ralf              9 16:56:58  895.033 36.48 30.54 35.24             2  3  3    80    
 1111   234    70  03193.18.1481  02 18 Gebr. Gollan/Böcker        8 16:54:22  893.345 36.02 30.24 34.29             3  3  3    79   1

 1119   235    71  02602.19.0529W 02 39 Kulot/Bayer               13 16:59:13  890.904 35.56 29.94 33.33             3  3  3    72  -1
 1166   240    72  06798.16.0539W 02 39 Kulot/Bayer               14 17:03:32  881.132 32.85 28.44 32.38             1  3  3    75  -1
 1200   245    73  03193.20.0131W 02 18 Balzk, Lothar              7 17:02:16  873.985 30.89 26.95 31.43    P        2  3  3    93    
 1238   259    74  03193.20.0397  02 18 Vaut Ralf                  2 17:07:21  864.828 28.70 22.75 30.48    P        1  1  1    78   1
 1250   261    75  06798.17.0062  02 39 Kulot/Bayer               15 17:11:51  862.895 28.01 22.16 29.52             2  4  4    81  -1
 1272   262    76  06798.19.0229  02 39 Schulte + Enkel            6 17:13:16  858.963 26.74 21.86 28.57   V  M      4  6  6    82  -1
 1297   266    77  04696.20.0021  02 16 Offer + Peters, SG         9 17:14:13  851.152 25.30 20.66 27.62             1  1  1    88   1
 1302   268    78  03193.19.2106  02 18 Vaut Ralf                  3 17:14:34  849.402 25.01 20.06 26.67             1  1  1         1
 1329   270    79  03193.20.0231W 02 18 Gebr. Gollan/Böcker        9 17:16:42  844.290 23.46 19.46 25.71             1  1  1    83   1
 1372   276    80  02469.19.0253  02 32 Wörmann, Ralf             10 17:23:36  837.398 20.98 17.66 24.76   V  M      2  4  4    85    

 1376   279    81  06798.18.0405W 02 39 Kulot/Bayer               16 17:24:18  836.963 20.75 16.77 23.81             3  5  5    86  -1
 1377   280    82  06798.15.0281W 02 39 Schulte + Enkel            7 17:24:06  836.491 20.69 16.47 22.86   V  M      3  2  3    87  -1
 1397   283    83  03193.18.1521  02 18 Gebr. Gollan/Böcker       10 17:22:01  833.396 19.54 15.57 21.90   V  M      4  4  4    95   1
 1404   285    84  06798.20.0089W 02 39 Nitschmann, Marcel         7 17:26:56  832.181 19.14 14.97 20.95             1  2  2    99    
 1420   288    85  02469.20.0196  02 32 Wörmann, Ralf             11 17:27:05  830.405 18.21 14.07 20.00             2  1  1    90    
 1432   289    86  06798.20.0164W 02 39 Kulot/Bayer               17 17:28:58  827.641 17.52 13.77 19.05   VP M      4  6  6        -1
 1441   291    87  06798.19.0215W 02 39 Schulte + Enkel            8 17:29:09  826.412 17.00 13.17 18.10             3  4  4    91  -1
 1465   295    88  04696.20.0042  02 16 Offer + Peters, SG        10 17:28:11  822.726 15.62 11.98 17.14             1  1  1    89   1
 1476   298    89  04696.19.1119W 02 16 Offer + Peters, SG        11 17:29:46  819.623 14.99 11.08 16.19             2  3  3    94   1
 1488   301    90  02469.20.0198  02 32 Wörmann, Ralf             12 17:33:11  818.435 14.29 10.18 15.24    P        2  4  4   103    

 1511   305    91  00674.19.0794  02 39 Schulte + Enkel            9 17:34:40  815.676 12.97  8.98 14.29   V  M      3  5  5        -1
 1523   307    92  02469.18.0185  02 32 Marpe, Thomas              8 17:32:39  814.455 12.28  8.38 13.33             3  3  3    97   1
 1561   312    93  03193.20.0147W 02 18 Balzk, Lothar              8 17:33:39  809.241 10.09  6.89 12.38             1  1  1   101    
 1566   316    94  04696.19.1153W 02 16 Offer + Peters, SG        12 17:35:45  808.105  9.80  5.69 11.43   V  M      4  5  5         1
 1567   317    95  03193.20.0183W 02 18 Gebr. Gollan/Böcker       11 17:34:58  808.001  9.74  5.39 10.48             1  1  1    96   1
 1575   318    96  03193.19.1903W 02 18 Gebr. Gollan/Böcker       12 17:35:46  806.483  9.28  5.09  9.52             2  2  2    98   1
 1596   322    97  02469.20.0074  02 32 Marpe, Thomas              9 17:38:00  804.275  8.07  3.89  8.57             2  3  3   104   1
 1600   323    98  03193.20.0283W 02 18 Gebr. Gollan/Böcker       13 17:37:18  803.589  7.84  3.59  7.62             1  1  1   100   1
 1713          99  06798.20.0062W 02 39 Nitschmann, Marcel         8 17:51:46  785.401  1.33        6.67   VP        2  1  2          
 1734         100  03193.17.0780W 02 18 Gebr. Gollan/Böcker       14 17:48:52  782.411  0.12        5.71             3  3  4   102   1



  Reg    FG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  Ankunft  met/min   Reg    FG    RVAM VPWMABCDReg FG Ja  näPr +/-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              101  03193.20.0132W 02 18 Balzk, Lothar              9 17:49:15  780.501              4.76    P        2  3  3          
              102  03193.19.1754W 02 18 Gebr. Gollan/Böcker       15 17:50:08  780.159              3.81   V  M      2  4  5   105   1
              103  02469.20.0197  02 32 Wörmann, Ralf             13 17:55:22  777.669              2.86    P        2  4  5          
              104  02469.20.0019  02 32 Marpe, Thomas             10 17:52:39  777.657              1.90                1  2         1
              105  03193.20.0182W 02 18 Gebr. Gollan/Böcker       16 17:52:38  775.753              0.95    P        3  3  4         1
                   02469.19.0112  02 32 Marpe, Thomas                17:55:46  772.220                               2  3  3         1
                   06798.20.0218  02 39 Kulot/Bayer                  18:00:00  770.562                               1  1  1        -1
                   03193.20.0236W 02 18 Gebr. Gollan/Böcker          17:59:43  763.535                                               1
                   03193.19.2069W 02 18 Balzk, Lothar                17:59:44  762.307                               1  3  3          
                   02881.20.0212W 02 39 Schulte + Enkel              18:06:05  759.488                                  1  1        -1

                   02469.18.0051  02 32 Wörmann, Ralf                18:06:02  759.480                                                
                   06798.19.0300W 02 39 Kulot/Bayer                  18:06:34  759.479                     V  M      2  4  4        -1
                   02469.19.0107  02 32 Marpe, Thomas                18:04:28  757.438                               2  3  4         1
                   03193.19.1853  02 18 Gebr. Gollan/Böcker          18:03:29  757.193                                  1  1         1
                   03193.16.0384  02 18 Balzk, Lothar                18:04:06  754.977                     V  M      1  3  3          
                   02469.20.0201  02 32 Wörmann, Ralf                18:11:57 18:24:49                                                
                   04696.20.0023W 02 16 Offer + Peters, SG           18:09:35 18:25:31                                  1  1         1
                   06798.20.0185  02 39 Kulot/Bayer                  18:15:12 18:27:32                               1  1  1        -1
                   03193.18.1308  02 18 Vaut Ralf                    18:12:03 18:28:32                               1  1  1         1
                   03193.17.0791W 02 18 Gebr. Gollan/Böcker          18:13:50 18:30:40                                  2  2         1

                   06798.17.0038  02 39 Kulot/Bayer                  18:24:05 18:36:25                               2  4  4        -1
                   04696.20.0184W 02 16 Ahlschlaeger, Chris.         18:19:56 18:36:46                     VP M      1  2  3         1
                   06798.20.0102  02 39 Nitschmann, Marcel           18:25:30 18:37:33                               1  2  2          
                   03193.20.0067  02 18 Vaut Ralf                    18:23:22 18:39:51                      P        1  1  1         1
                   06798.20.0204  02 39 Kulot/Bayer                  18:27:46 18:40:06                               1  1  1        -1
                   06798.18.0447W 02 39 Kulot/Bayer                  18:27:51 18:40:11                               2  4  4        -1
                   06798.20.0195  02 39 Kulot/Bayer                  18:31:26 18:43:46                      P        2  4  4        -1
                   03193.19.2022  02 18 Balzk, Lothar                18:27:16 18:44:49                                  1             
                   04696.20.0030  02 16 Offer + Peters, SG           18:30:11 18:46:07                      P        2  3  3         1
                   06798.20.0085W 02 39 Nitschmann, Marcel           18:38:51 18:50:54                               1  1  1          

                   02469.19.0270  02 32 Wörmann, Ralf                18:38:19 18:51:11                               2  1  2          
                   02469.19.0263  02 32 Wörmann, Ralf                18:38:28 18:51:20                     V  M      2  3  3          
                   03193.19.2042  02 18 Balzk, Lothar                18:38:23 18:55:56                                                
                   06798.20.0187W 02 39 Kulot/Bayer                  18:44:02 18:56:22                               2  3  3        -1
                   03193.19.2024  02 18 Balzk, Lothar                18:40:56 18:58:29                     V  M      3  3  4          
                   06798.20.0190W 02 39 Kulot/Bayer                  18:46:58 18:59:18                               1  2  2        -1
                   04696.17.0225  02 18 Balzk, Lothar                18:41:50 18:59:23                                                
                   03193.19.2038W 02 18 Balzk, Lothar                18:43:26 19:00:59                               2  3  4          
                   06798.19.0209  02 39 Schulte + Enkel              18:48:22 19:01:11                               1  1  1        -1
                   04696.18.0691W 02 16 Ahlschlaeger, Chris.         18:48:59 19:05:49                     V  M      3  5  5         1

                   04696.20.0041  02 16 Offer + Peters, SG           18:50:06 19:06:02                                     1         1
                   03193.20.0197W 02 18 Gebr. Gollan/Böcker          18:49:34 19:06:24                                  1  1         1
                   04696.19.1135  02 16 Offer + Peters, SG           18:51:09 19:07:05                               1  2  2         1
                   06798.20.0207W 02 39 Kulot/Bayer                  19:00:05 19:12:25                               1  2  2        -1
                   03193.19.1775  02 18 Gebr. Gollan/Böcker          18:59:38 19:16:28                               1  2  2         1
                   06798.20.0188  02 39 Kulot/Bayer                  19:06:41 19:19:01                                  1  1        -1
                   02469.17.0298  02 32 Marpe, Thomas                19:03:36 19:19:18                               1  2  2         1
                   03193.18.1523W 02 18 Gebr. Gollan/Böcker          19:02:30 19:19:20                     V  M      3  3  4         1
                   03193.19.2085  02 18 Vaut Ralf                    19:08:08 19:24:37                     V  M         1  1         1
                   04696.19.1154W 02 16 Offer + Peters, SG           19:10:47 19:26:43                               2  3  3         1



  Reg    FG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  Ankunft  met/min   Reg    FG    RVAM VPWMABCDReg FG Ja  näPr +/-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   03193.20.0127  02 18 Balzk, Lothar                19:09:42 19:27:15                                                
                   04696.19.1032  02 16 Ahlschlaeger, Chris.         19:12:30 19:29:20                               1  1  1         1
                   04696.19.1002W 02 16 Ahlschlaeger, Chris.         19:15:26 19:32:16                     V  M      3  5  5         1
                   02469.19.0071  02 32 Marpe, Thomas                19:17:18 19:33:00                               1  3  3         1