---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J04/21  Karlstadt                01. September 2021 11:10 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Stetten                                  Mittlere Entfernung :    204 Km
geografische Länge  : 09°48'41.2"                     geografische Breite : 49°56'35.6"

Wetter am Auflassort   : Sonne-Wolken-Mix, 17 Grad, gute Sicht, schw. NO-Wind
Wetter in der Heimat   : Teils bewölkt, 15 Grad, gute Sicht, schw. NO-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V402
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Werner Remmert            191-2005
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : MW Mehling A.+K.        220.478 Km  01..14:02:39 Uhr 1277.023 meter/min
Letzter Preis : MW SG Mimberg           200.277 Km  01..14:08:16 Uhr 1123.469 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Möhnetal eV Warstein (MW) Mittlere Entfernung der RV:      204 km

Einsetzen zum nächsten Preisflug am Wochenende ist am
Samstag den 04.09.21  zwischen 15:30 und 17:30 Uhr
Die genauen Einsatzzeiten werden über die üblichen Kanäle der RV (Whatsapp, Mail, AB) bekannt gegeben.


Erster Preis  : MW Mehling A.+K.        220.478 Km  01..14:02:39 Uhr 1277.023 meter/min
Letzter Preis : MW SG Mimberg           200.277 Km  01..14:08:16 Uhr 1123.469 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV      RV Preis  1.Taube
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 01 001 Krueger Ulrich          200.733    25    5  20.0           307 14:01:14
 MW 01 003 SG Mimberg              200.277    60   19  31.7            15 13:51:03
 MW 01 005 Kunze Jürgen            200.196    26    4  15.4           287 14:00:25
 MW 01 006 Mimberg Karl            198.022    30    3  10.0           471 14:02:00
----------------------------------------------------------------------------------
    01     Eintracht Belecke             4   141   31  22.0        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 02 004 Schulte Ferdi           197.646    26                          05:00:00
 MW 02 006 Arens/Gierse            197.983    72   54  75.0            35 13:51:37
----------------------------------------------------------------------------------
    02     Bergsieger Hirschber          2    98   54  55.1        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 03 006 Senger Franz            183.823    67   31  46.3            26 13:38:56
----------------------------------------------------------------------------------
    03     Taubenfreunde Bestwi          1    67   31  46.3        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 06 005 Mimberg P.+ S.          205.267    62   23  37.1            62 13:58:31
 MW 06 006 Knippschild Fr.         215.549    48    8  16.7           303 14:13:48
 MW 06 008 Fracasso-Blume R.       216.171    26    2   7.7           465 14:17:38
----------------------------------------------------------------------------------
    06     Moehneblitz Allagen           3   136   33  24.3        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 08 001 Schroeter Heinz         183.985    36   10  27.8             3 13:35:23
 MW 08 008 Stappert Theo           184.986    36   12  33.3            63 13:41:53
 MW 08 010 Schmidt Reinhard        178.751    46    3   6.5            59 13:36:35
 MW 08 012 Funke H-U               182.006    31    4  12.9           461 13:47:49
----------------------------------------------------------------------------------
    08     Luftbote Bigge                4   149   29  19.5        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 11 003 Friedewald Werner       196.789    18    5  27.8           353 13:58:30
 MW 11 006 SG Hesse-Schneider      196.908    43   21  48.8            27 13:49:33
----------------------------------------------------------------------------------
    11     Heimkehr Suttrop              2    61   26  42.6        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 12 002 SG Cordes-Rubarth       203.542    63   41  65.1            73 13:57:38
 MW 12 004 Meier Heinz-J.          205.208    78   24  30.8             6 13:53:43
 MW 12 005 Giepen/Dimter           203.338    38   14  36.8           204 14:01:30
----------------------------------------------------------------------------------
    12     Siegespalme Allagen           3   179   79  44.1        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 13 002 Schlüter Dieter         208.030    27    3  11.1           153 14:04:14
 MW 13 007 Grewe Herbert           204.539    27    7  25.9           146 14:00:44
----------------------------------------------------------------------------------
    13     Sturmvogel Taubeneic          2    54   10  18.5        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 15 003 Gödde Manfred           195.772    53   17  32.1           148 13:53:30
 MW 15 005 Ogryzek Adrian          196.543    98   52  53.1            13 13:47:52
----------------------------------------------------------------------------------
    15     Blitz Warstein                2   151   69  45.7        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 18 001 SG Treptow              203.509    28    9  32.1           156 14:00:30
----------------------------------------------------------------------------------
    18     Hobby Sichtigvor              1    28    9  32.1        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 19 007 Becker B+A+C            199.372    50   26  52.0            31 13:52:20
----------------------------------------------------------------------------------
    19     Ueber Berg und Tal            1    50   26  52.0        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 21 002 Rother Rudi             214.163    33    2   6.1           240 14:11:32
 MW 21 004 Bökmann Wolfgang        214.413    33    8  24.2            99 14:07:17
 MW 21 005 Knoop K.-H.             214.913    24    7  29.2           172 14:10:43
 MW 21 006 Remmert Werner          210.579    27   13  48.1           114 14:05:02
----------------------------------------------------------------------------------
    21     Eilbote Anroechte             4   117   30  25.6        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 22 001 SG Vogt - Lux           209.086    23   13  56.5           100 14:02:55
 MW 22 002 Dr.H. Allhoff           206.990    22    9  40.9           257 14:05:49
 MW 22 003 Pikowski, Franz         217.266    84   25  29.8           108 14:09:56
 MW 22 005 Nübel Adam              210.896    25    5  20.0           131 14:05:47
 MW 22 008 Dumrauf Ralf            216.057    16    5  31.3           111 14:09:14
 MW 22 009 Fach Franz-J.           210.706    41    7  17.1           168 14:07:06
 MW 22 010 Ritter/v.d.Cruysen      216.959    40   16  40.0            68 14:08:37
----------------------------------------------------------------------------------
    22     Auf z.Heimat Altenge          7   251   80  31.9        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 24 001 Lohre Adolf             208.724    38   13  34.2           147 14:04:17
 MW 24 002 Hoelscher Bernd         204.954    32    2   6.3           495 14:08:16
 MW 24 003 Luhmann, Edmund         210.796    23    2   8.7           224 14:08:18
 MW 24 004 Kemper M.+ Fr.-J.       208.751    48   19  39.6            12 13:57:39
 MW 24 005 Manke-DrSchockenhoff    209.369    38   10  26.3           130 14:04:26
 MW 24 006 Reinecke H. u. J.       211.032    28    9  32.1            24 14:00:33
 MW 24 007 Nübel F.+Camps N+M      208.331    28    4  14.3           289 14:07:29
----------------------------------------------------------------------------------
    24     Haarbote Schaeferlin          7   235   59  25.1        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 25 001 Porwol Willi            188.931    43   18  41.9             7 13:40:59
 MW 25 003 Schnapp-Kraus-Schult    199.559    26    1   3.8           591 14:05:24
 MW 25 004 Schwenke Karl           187.131    42                          13:59:24
 MW 25 007 Pankoke Detlef          181.369    39    3   7.7           360 13:45:33
----------------------------------------------------------------------------------
    25     Ruhrtal                       4   150   22  14.7        
----------------------------------------------------------------------------------
 MW 26 001 Seppel Michael          220.729    43   28  65.1             2 14:03:57
 MW 26 002 Mehling A.+K.           220.478    81   50  61.7             1 14:02:39
 MW 26 003 Heese A.-Erhard         220.330    36   10  27.8            21 14:07:40
----------------------------------------------------------------------------------
    26     Auf z.Heimat Cappel           3   160   88  55.0        
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
           Möhnetal eV Warstein         50  2027  676  33.3        
----------------------------------------------------------------------------------

  Bronze-Medaillen RV Möhnetal eV Warstein

  Rang RV Züchter             Ver lfd         Preise         m/min
  ----------------------------------------------------------------
     1 MW Porwol Willi         25 001      7    23   524  3635.244
     2 MW Becker B+A+C         19 007     66   132   161  3605.289
     3 MW Arens/Gierse         02 006     57   238   244  3578.772
     4 MW SG Hesse-Schneider   11 006    113   189   193  3576.684
  ----------------------------------------------------------------
       MW Ritter/v.d.Cruysen   22 010     69   301   383  3550.610


   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  Mehling A.+K.        26  81/ 50 03223.21.0508             14:02:39     1277.023 100.0     4         3  465 185.36
    2  Seppel Michael       26  43/ 28 03223.21.0702             14:03:57  -1 1269.044 99.85     5         2  358 103.59
    3  Schroeter Heinz      08  36/ 10 02869.21.0926             13:35:23   1 1265.371 99.70   112         2  311 100.87
    4  Mehling A.+K.        26       2 03223.21.0557             14:05:02     1259.634 99.56    18         2  311  99.85
    5  Seppel Michael       26       2 03223.21.0707             14:05:43  -1 1256.283 99.41     9         2  311 151.97
    6  Meier Heinz-J.       12  78/ 24 03317.21.0068             13:53:43   2 1253.179 99.26    32         2  311 162.07
    7  Porwol Willi         25  43/ 18 01200.21.0546     M       13:40:59     1251.337 99.11     7         3  465 210.16
    7  Porwol Willi         25       2 01200.21.0503             13:40:59     1251.337 99.11    10         2  311 191.35
    9  Seppel Michael       26       3 03223.21.0675             14:06:25  -1 1251.298 98.82    11         3  465 257.42
   10  Porwol Willi         25       3 01200.21.0520             13:41:00     1251.199 98.67    23         3  465 163.06

   11  Seppel Michael       26       4 03223.21.0678             14:06:28  -1 1250.944 98.52    17         2  311 169.38
   12  Kemper M.+ Fr.-J.    24  48/ 19 00460.21.0251             13:57:39     1245.160 98.37    84         3  465 191.89
   13  Ogryzek Adrian       15  98/ 52 06101.21.0429             13:47:52     1244.994 98.22    14         3  465 289.27
   14  Ogryzek Adrian       15       2 06101.21.0384             13:47:56     1244.468 98.08    25         2  358 117.19
   15  SG Mimberg           01  60/ 19 00111.21.0356             13:51:03     1243.570 97.93    16         1  204  97.93
   16  SG Mimberg           01       2 00111.21.0348             13:51:05     1243.313 97.78   115         1  204  97.78
   17  Seppel Michael       26       5 03223.21.0661             14:07:37  -1 1242.843 97.63    22         2  311 166.88
   18  Mehling A.+K.        26       3 03223.21.0543             14:07:30     1242.130 97.49    19         2  311 119.74
   19  Mehling A.+K.        26       4 03223.21.0734             14:07:32     1241.896 97.34    20         2  311 154.88
   20  Mehling A.+K.        26       5 03223.21.0736             14:07:33     1241.780 97.19    30         3  465 180.38

   21  Heese A.-Erhard      26  36/ 10 03223.21.0583             14:07:40     1240.131 97.04    41         1  204  97.04
   22  Seppel Michael       26       6 02829.21.0167             14:08:13  -1 1238.659 96.89    34         3  465 243.57
   23  Porwol Willi         25       4 01200.21.0552     M       13:42:37     1237.945 96.75   196         2  358 183.96
   24  Reinecke H. u. J.    24  28/  9 00460.21.0102  V  M       14:00:33     1237.361 96.60    97         2  358 182.81
   25  Ogryzek Adrian       15       3 06101.21.0350             13:49:13     1234.437 96.45    42         2  311 165.12
   26  Senger Franz         03  67/ 31 02409.21.0578             13:38:56     1234.264 96.30    67         1  204  96.30
   27  SG Hesse-Schneider   11  43/ 21 IF.21.0003867             13:49:33     1234.146 96.15    28         2  358 114.11
   28  SG Hesse-Schneider   11       2 IF.21.0003877             13:50:13     1229.011 96.01    29         2  358 130.64
   29  SG Hesse-Schneider   11       3 IF.21.0003865             13:50:14     1228.883 95.86   113         1  204  95.86
   30  Mehling A.+K.        26       6 03095.21.0325             14:09:32     1228.062 95.71    37         3  465 217.06

   31  Becker B+A+C         19  50/ 26 08820.21.0590             13:52:20   1 1228.038 95.56    61         2  358 154.90
   32  Meier Heinz-J.       12       2 03317.21.0026             13:57:22   2 1225.854 95.41    33         1  204  95.41
   33  Meier Heinz-J.       12       3 03317.21.0027             13:57:24   2 1225.610 95.27   202         2  358 161.79
   34  Seppel Michael       26       7 06241.21.0759             14:10:09  -1 1225.365 95.12    38         3  465 198.41
   35  Arens/Gierse         02  72/ 54 06837.21.0359             13:51:37     1225.016 94.97    36         1  204  94.97
   36  Arens/Gierse         02       2 00459.21.0372             13:51:38     1224.890 94.82    46         1  204  94.82
   37  Mehling A.+K.        26       7 03223.21.0565             14:10:10     1223.745 94.67    50         2  358 138.35
   38  Seppel Michael       26       8 06241.21.0755             14:10:26  -1 1223.440 94.53    39         3  465 177.31
   39  Seppel Michael       26       9 02829.21.0183             14:10:30  -1 1222.988 94.38    40         3  465 210.17
   40  Seppel Michael       26      10 03223.21.0681  V  M       14:10:31  -1 1222.875 94.23    82         3  465 251.89

   41  Heese A.-Erhard      26       2 03223.21.0618             14:10:15     1222.358 94.08   164         1  204  94.08
   42  Ogryzek Adrian       15       4 06101.21.0379             13:50:52     1221.776 93.93    43         1  204  93.93
   43  Ogryzek Adrian       15       5 PL086.21.5866             13:50:55     1221.396 93.79    43         2  311 163.48
   43  Ogryzek Adrian       15       6 06101.21.0392             13:50:55     1221.396 93.79    45         3  465 192.66
   45  Ogryzek Adrian       15       7 06101.21.0426             13:50:59     1220.890 93.49   109         3  465 151.01
   46  Arens/Gierse         02       3 00459.21.0313             13:52:10     1220.861 93.34    46         2  311 160.54
   46  Arens/Gierse         02       4 00459.21.0305             13:52:10     1220.861 93.34    48         1  204  93.34
   48  Arens/Gierse         02       5 00459.21.0312             13:52:15     1220.234 93.05    49         1  204  93.05
   49  Arens/Gierse         02       6 00459.21.0353             13:52:16     1220.109 92.90    51         2  358 184.71
   50  Mehling A.+K.        26       8 03095.21.0338             14:10:43     1220.020 92.75    52         3  465 241.15



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  Arens/Gierse         02       7 00459.21.0369             13:52:17     1219.984 92.60    54         1  204  92.60
   52  Mehling A.+K.        26       9 03223.21.0509             14:10:44     1219.908 92.46    52         2  311 131.26
   52  Mehling A.+K.        26      10 03223.21.0504             14:10:44     1219.908 92.46    55         3  465 219.57
   54  Arens/Gierse         02       8 00459.21.0342             13:52:18     1219.858 92.16    57         2  358 188.86
   55  Mehling A.+K.        26      11 03223.21.0534             14:10:45     1219.795 92.01    56         3  465 231.71
   56  Mehling A.+K.        26      12 03223.21.0511             14:10:46     1219.683 91.86    71         3  465 223.35
   57  Arens/Gierse         02       9 00459.21.0368             13:52:20     1219.608 91.72    57         2  358 124.19
   57  Arens/Gierse         02      10 00459.21.0356     M       13:52:20     1219.608 91.72    60         3  465 276.22
   59  Schmidt Reinhard     08  46/  3 02869.21.0980             13:36:35  -1 1219.588 91.42   267         1  204  91.42
   60  Arens/Gierse         02      11 00459.21.0355             13:52:23     1219.232 91.27    70         2  358 177.76

   61  Becker B+A+C         19       2 08820.21.0576             13:53:39   1 1218.159 91.12    66         1  204  91.12
   62  Mimberg P.+ S.       06  62/ 23 02597.21.0026             13:58:31   2 1217.840 90.98   121         2  358 130.35
   63  Stappert Theo        08  36/ 12 03220.21.0404             13:41:53   2 1217.681 90.83    64         1  204  90.83
   64  Stappert Theo        08       2 03220.21.0411     M       13:42:10   2 1215.414 90.68    65         1  204  90.68
   65  Stappert Theo        08       3 05677.21.0292             13:42:11   2 1215.281 90.53   139         1  204  90.53
   66  Becker B+A+C         19       3 08820.21.0588  V  MA      13:54:05   1 1214.942 90.38   122         2  311 130.20
   67  Senger Franz         03       2 02409.21.0557             13:41:20     1214.689 90.24   107         1  204  90.24
   68  Ritter/v.d.Cruysen   22  40/ 16 B .21.5007730             14:08:37     1214.663 90.09    69         2  311 185.26
   69  Ritter/v.d.Cruysen   22       2 05377.21.0406  V  M       14:08:39     1214.436 89.94   110         2  311 163.00
   70  Arens/Gierse         02      12 00459.21.0270             13:53:03     1214.247 89.79    72         2  358 142.81

   71  Mehling A.+K.        26      13 03223.21.0512             14:11:35     1214.197 89.64    74         1  204  89.64
   72  Arens/Gierse         02      13 00459.21.0330             13:53:04     1214.123 89.50    79         2  358 122.98
   73  SG Cordes-Rubarth    12  63/ 41 03317.21.0164             13:57:38   1 1214.089 89.35    77         1  204  89.35
   74  Mehling A.+K.        26      14 03223.21.0518  V  M       14:11:36     1214.086 89.20    74         3  465 278.84
   74  Mehling A.+K.        26      15 03223.21.0505             14:11:36     1214.086 89.20    76         3  465 173.84
   76  Mehling A.+K.        26      16 03223.21.0506             14:11:37     1213.974 88.91    78         3  465 228.75
   77  SG Cordes-Rubarth    12       2 03317.21.0158             13:57:39   1 1213.968 88.76    80         1  204  88.76
   78  Mehling A.+K.        26      17 03223.21.0540             14:11:39     1213.752 88.61    81         3  465 200.94
   79  Arens/Gierse         02      14 00459.21.0322             13:53:07     1213.751 88.46   167         1  204  88.46
   80  SG Cordes-Rubarth    12       3 03317.21.0264             13:57:41   1 1213.727 88.31    86         3  465 214.78

   81  Mehling A.+K.        26      18 03223.21.0733             14:11:40     1213.640 88.17    83         3  465 240.58
   82  Seppel Michael       26      11 03223.21.0677             14:11:55  -1 1213.463 88.02   142         3  465 179.79
   83  Mehling A.+K.        26      19 03223.21.0548             14:11:43     1213.306 87.87   133         3  465 164.61
   84  Kemper M.+ Fr.-J.    24       2 00460.21.0223             14:02:24     1210.853 87.72    85         2  358 131.97
   85  Kemper M.+ Fr.-J.    24       3 00460.21.0244  V  M       14:02:28     1210.385 87.57    89         3  465 186.93
   86  SG Cordes-Rubarth    12       4 03317.21.0288             13:58:09   1 1210.359 87.43    86         1  204  87.43
   86  SG Cordes-Rubarth    12       5 03317.21.0217             13:58:09   1 1210.359 87.43    86         2  311 102.36
   86  SG Cordes-Rubarth    12       6 03317.21.0202             13:58:09   1 1210.359 87.43    90         3  465 198.57
   89  Kemper M.+ Fr.-J.    24       4 B .21.2123446             14:02:29     1210.268 86.98    91         2  311 139.40
   90  SG Cordes-Rubarth    12       7 03317.21.0209             13:58:10   1 1210.239 86.83    92         2  358 173.18

   91  Kemper M.+ Fr.-J.    24       5 00460.21.0250             14:02:30     1210.151 86.69   217         3  465 142.44
   92  SG Cordes-Rubarth    12       8 03317.21.0191             13:58:11   1 1210.119 86.54    92         1  204  86.54
   92  SG Cordes-Rubarth    12       9 03317.21.0148             13:58:11   1 1210.119 86.54    94         2  358 159.10
   94  SG Cordes-Rubarth    12      10 03317.21.0302             13:58:12   1 1209.999 86.24    95         3  465 124.85
   95  SG Cordes-Rubarth    12      11 03317.21.0174             13:58:13   1 1209.879 86.09    96         2  311 119.62
   96  SG Cordes-Rubarth    12      12 03317.21.0249             13:58:14   1 1209.759 85.95    98         3  465 214.58
   97  Reinecke H. u. J.    24       2 00460.21.0097             14:04:28     1209.583 85.80   241         2  311 110.98
   98  SG Cordes-Rubarth    12      13 03317.21.0515             13:58:16   1 1209.520 85.65   101         3  465 249.65
   99  Bökmann Wolfgang     21  33/  8 09637.21.1045             14:07:17     1209.437 85.50   179         2  311 109.51
  100  SG Vogt - Lux        22  23/ 13 05377.21.0188             14:02:55     1209.172 85.36   117         2  358 157.77



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  SG Cordes-Rubarth    12      14 03317.21.0247             13:58:19   1 1209.160 85.21   102         1  204  85.21
  102  SG Cordes-Rubarth    12      15 03317.21.0268             13:58:20   1 1209.041 85.06   103         3  465 257.39
  103  SG Cordes-Rubarth    12      16 03317.21.0259             13:58:21   1 1208.921 84.91   104         2  311 164.71
  104  SG Cordes-Rubarth    12      17 03317.21.0205             13:58:23   1 1208.682 84.76   105         2  358 116.94
  105  SG Cordes-Rubarth    12      18 03317.21.0513             13:58:24   1 1208.562 84.62   106         2  311  86.23
  106  SG Cordes-Rubarth    12      19 03317.21.0200             13:58:26   1 1208.323 84.47   181         3  465 191.25
  107  Senger Franz         03       3 02409.21.0559             13:42:11     1207.905 84.32   210         2  358 181.16
  108  Pikowski, Franz      22  84/ 25 00265.21.0334             14:09:56  -1 1207.592 84.17   239         2  311 108.47
  109  Ogryzek Adrian       15       8 06101.21.0360             13:52:47     1207.390 84.02   120         1  204  84.02
  110  Ritter/v.d.Cruysen   22       3 B .21.5007726             14:09:53     1206.110 83.88   118         2  311 151.52

  111  Dumrauf Ralf         22  16/  5 05377.21.0362     M       14:09:14  -1 1205.563 83.73   192         2  311 176.41
  112  Schroeter Heinz      08       2 02869.21.0928             13:42:42   1 1204.747 83.58   123         1  204  83.58
  113  SG Hesse-Schneider   11       4 IF.21.0003876     M       13:53:39     1203.226 83.43   127         2  358 168.34
  114  Remmert Werner       21  27/ 13 09637.21.1147             14:05:02   1 1202.965 83.28   116         1  204  83.28
  115  SG Mimberg           01       3 00111.21.0319             13:56:31     1202.744 83.14   158         2  358 166.19
  116  Remmert Werner       21       2 09637.21.1139             14:05:06   1 1202.507 82.99   119         1  204  82.99
  117  SG Vogt - Lux        22       2 05377.21.0180             14:03:54     1202.335 82.84   201         1  204  82.84
  118  Ritter/v.d.Cruysen   22       4 05377.21.0458             14:10:27     1202.322 82.69   140         2  311 169.81
  119  Remmert Werner       21       3 09637.21.1138             14:05:09   1 1202.164 82.54   149         2  311  84.30
  120  Ogryzek Adrian       15       9 06101.21.0427             13:53:30     1202.098 82.40   124         2  358 160.27

  121  Mimberg P.+ S.       06       2 04972.21.0082             14:00:46   2 1201.797 82.25   126         2  311 164.83
  122  Becker B+A+C         19       4 08820.21.0573             13:55:53   1 1201.760 82.10   132         1  204  82.10
  123  Schroeter Heinz      08       3 02869.21.0924             13:43:06   1 1201.600 81.95   229         2  358 144.31
  124  Ogryzek Adrian       15      10 06101.21.0411             13:53:35     1201.485 81.80   125         2  358 170.02
  125  Ogryzek Adrian       15      11 PL086.21.5967             13:53:36     1201.363 81.66   151         2  311  85.47
  126  Mimberg P.+ S.       06       3 02597.21.0030             14:00:51   2 1201.211 81.51   129         3  465 163.92
  127  SG Hesse-Schneider   11       5 IF.21.0003862             13:53:57     1201.025 81.36   127         1  204  81.36
  127  SG Hesse-Schneider   11       6 03291.21.0228             13:53:57     1201.025 81.36   152         1  204  81.36
  129  Mimberg P.+ S.       06       4 02597.21.0074             14:00:53   2 1200.977 81.07   141         2  358 113.83
  130  Manke-DrSchockenhoff 24  38/ 10 00460.21.0526             14:04:26  -1 1200.396 80.92   234         3  465 118.87

  131  Nübel Adam           22  25/  5 05377.21.0256             14:05:47     1199.750 80.77   256         1  204  80.77
  132  Becker B+A+C         19       5 08820.21.0572  V  MA      13:56:10   1 1199.711 80.62   134         2  358  87.52
  133  Mehling A.+K.        26      20 03223.21.0739             14:13:48     1199.554 80.47   135         1  204  80.47
  134  Becker B+A+C         19       6 08820.21.0578             13:56:12   1 1199.471 80.33   143         1  204  80.33
  135  Mehling A.+K.        26      21 03223.21.0716             14:13:49     1199.445 80.18   136         3  465 142.16
  136  Mehling A.+K.        26      22 03223.21.0740             14:13:50     1199.336 80.03   136         2  358 106.47
  136  Mehling A.+K.        26      23 03223.21.0578             14:13:50     1199.336 80.03   138         3  465 126.84
  138  Mehling A.+K.        26      24 03223.21.0570             14:13:51     1199.228 79.73   145         3  465 183.44
  139  Stappert Theo        08       4 03220.21.0392             13:44:14   2 1199.131 79.59   266         1  204  79.59
  140  Ritter/v.d.Cruysen   22       5 05377.21.0414             14:10:58     1198.889 79.44   212         2  311  96.28

  141  Mimberg P.+ S.       06       5 02597.21.0013             14:01:13   2 1198.639 79.29   157         2  311 162.75
  142  Seppel Michael       26      12 03223.21.0663             14:14:11  -1 1198.529 79.14   150         3  465 161.85
  143  Becker B+A+C         19       7 08820.21.0585             13:56:20   1 1198.509 78.99   144         1  204  78.99
  144  Becker B+A+C         19       8 08820.21.0636             13:56:23   1 1198.149 78.85   160         1  204  78.85
  145  Mehling A.+K.        26      25 03223.21.0713             14:14:01     1198.141 78.70   154         3  465 198.59
  146  Grewe Herbert        13  27/  7 03993.21.0824             14:00:44  -1 1198.120 78.55   328         1  204  78.55
  147  Lohre Adolf          24  38/ 13 00460.21.0028             14:04:17   2 1197.384 78.40   185         1  204  78.40
  148  Gödde Manfred        15  53/ 17 03223.21.0620             13:53:30     1197.382 78.25   280         3  465 185.94
  149  Remmert Werner       21       4 09637.21.1136             14:05:57   1 1196.698 78.11   544         3  465 124.17
  150  Seppel Michael       26      13 02829.21.0194             14:14:44  -1 1194.960 77.96   219         2  311 167.27



   RV  Züchter              Ve Ges/Prs Metallfußring  VWPMABCDAM  Ankunft  +/- met/min    RV  näPr KPST23 Ja   Km AsPkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  Ogryzek Adrian       15      12 06101.21.0445             13:54:31     1194.669 77.81   177         2  311  81.03
  152  SG Hesse-Schneider   11       7 03291.21.0223             13:54:51     1194.468 77.66   155         2  358 151.22
  153  Schlüter Dieter      13  27/  3 03993.21.0925             14:04:14  -1 1194.088 77.51   373         2  311 136.95
  154  Mehling A.+K.        26      26 03223.21.0571             14:14:39     1194.032 77.37   195         3  465 136.75
  155  SG Hesse-Schneider   11       8 03291.21.0202             13:54:56     1193.864 77.22   171         2  358 150.78
  156  SG Treptow           18  28/  9 08462.21.0157             14:00:30   2 1193.368 77.07   253         1  204  77.07
  157  Mimberg P.+ S.       06       6 02597.21.0022             14:02:09   2 1192.142 76.92   159         1  204  76.92
  158  SG Mimberg           01       4 00111.21.0365             13:58:01     1192.007 76.78   246         1  204  76.78
  159  Mimberg P.+ S.       06       7 02597.21.0025             14:02:11   2 1191.911 76.63   165         2  311 100.35
  160  Becker B+A+C         19       9 08820.21.0638             13:57:24   1 1190.873 76.48   161         1  204  76.48

  161  Becker B+A+C         19      10 08820.21.0563  V  MA      13:57:26   1 1190.636 76.33   162         2  358 135.67
  162  Becker B+A+C         19      11 08820.21.0618             13:57:28   1 1190.399 76.18   162         1  204  76.18
  162  Becker B+A+C         19      12 08820.21.0595             13:57:28   1 1190.399 76.18   166         1  204  76.18
  164  Heese A.-Erhard      26       3 03223.21.0592             14:15:09     1190.008 75.89   221         1  204  75.89
  165  Mimberg P.+ S.       06       8 02597.21.0001             14:02:29   2 1189.839 75.74   194         2  311 101.95
  166  Becker B+A+C         19      13 08820.21.0617             13:57:33   1 1189.807 75.59   209         1  204  75.59
  167  Arens/Gierse         02      15 03291.21.0221             13:56:24     1189.802 75.44   169         2  358 167.11
  168  Fach Franz-J.        22  41/  7 05377.21.0117             14:07:06   1 1189.645 75.30   318         1  204  75.30
  169  Arens/Gierse         02      16 00459.21.0266             13:56:26     1189.563 75.15   170         2  358  96.13
  170  Arens/Gierse         02      17 00459.21.0345             13:56:28     1189.325 75.00   173         2  311 142.50

  171  SG Hesse-Schneider   11       9 03291.21.0222             13:55:34     1189.297 74.85   188         3  465  90.10
  172  Knoop K.-H.          21  24/  7 06035.21.0109             14:10:43     1189.226 74.70   315         1  204  74.70
  173  Arens/Gierse         02      18 00459.21.0283             13:56:29     1189.206 74.56   174         1  204  74.56
  174  Arens/Gierse         02      19 00459.21.0350             13:56:30     1189.087 74.41   175         2  311 160.65
  175  Arens/Gierse         02      20 00459.21.0320             13:56:32     1188.849 74.26   176         2  358 173.25
  176  Arens/Gierse         02      21 00459.21.0321             13:56:34     1188.611 74.11   233         2  358 123.25
  177  Ogryzek Adrian       15      13 06101.21.0419             13:55:24     1188.289 73.96   178         2  311 133.70
  178  Ogryzek Adrian       15      14 06101.21.0408             13:55:25     1188.169 73.82   180         3  465 108.84
  179  Bökmann Wolfgang     21       2 09637.21.1007             14:10:28     1188.103 73.67   186         1  204  73.67
  180  Ogryzek Adrian       15      15 06101.21.0397             13:55:27     1187.930 73.52   182         2  311  77.03

  181  SG Cordes-Rubarth    12      20 03317.21.0560             14:01:21   1 1187.757 73.37   191         2  358 120.64
  182  Ogryzek Adrian       15      16 06101.21.0407             13:55:29     1187.691 73.22   183         2  358 151.96
