---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F06/21  Regensburg                     30. Mai 2021 07:25 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Parkplatz BRK Wasser                     Mittlere Entfernung :    420 Km
geografische Länge  : 12°13'06.3"                     geografische Breite : 48°58'19.9"

Wetter am Auflassort   : Wolkenlos, 12 Grad, gute Sicht, windstill
Wetter in der Heimat   : Schwach bewölkt, 18 Grad, gute Sicht, schw, ONO-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V402
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Werner Remmert            191-2005
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: Nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : 

Erster Preis  : MW Schulte Ferdi        392.054 Km  30..12:08:41 Uhr 1382.013 meter/min
Letzter Preis : MW Meier Heinz-J.       399.224 Km  30..12:51:32 Uhr 1222.613 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Möhnetal eV Warstein (MW) Mittlere Entfernung der RV:      397 km

Die Einsatzzeiten zum nächsten Preisflug ab Straubing :
Samstag den 05.06. zwischen 15:00 und 16:30 Uhr 
(die genaue Zeiteinteilung folgt am Donnerstag)
Die Taubenmeldung erfolgt am Mittwoch zwischen 19 und 20 Uhr vereinsweise auf dem Anrufbeantworter.
Es können für die Bronzemedaillen  6 Tauben unter Medaille benannt werden.
Den Jubiläumspreis zwei Sack Futter, gestiftet vom Verein 22 Auf zur Heimat Altengeseke, 
erringt der Sportfreund Karl Mimberg für den 95. Konkurs.
- herzlichen Glückwunsch -


Erster Preis  : MW Schulte Ferdi        392.054 Km  30..12:08:41 Uhr 1382.013 meter/min
Letzter Preis : MW Meier Heinz-J.       399.224 Km  30..12:51:32 Uhr 1222.613 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV        RG Preis  1.Taube   %RV     %   %RG      RG        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 01 003 SG Mimberg              393.263    36   16         6     7 12:13:42  44.4        16.7                
 MW 01 005 Kunze Jürgen            393.186    21    3             314 12:36:03  14.3                            
 MW 01 006 Mimberg Karl            392.535    21    4         2    45 12:20:59  19.0         9.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01     Eintracht Belecke             3    78   23         8                 29.5        10.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 02 004 Schulte Ferdi           392.054    45   16        10     1 12:08:41  35.6        22.2                
 MW 02 006 Arens/Gierse            392.427    38   14         5    46 12:20:59  36.8        13.2                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    02     Bergsieger Hirschber          2    83   30        15                 36.1        18.1                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 03 006 Senger Franz            378.275    48   27        14     2 11:58:55  56.3        29.2                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    03     Taubenfreunde Bestwi          1    48   27        14                 56.3        29.2                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 06 005 Mimberg P.+ S.          399.303    38   18        12     4 12:16:06  47.4        31.6                
 MW 06 006 Knippschild Fr.         410.522    53   17         9    69 12:36:55  32.1        17.0                
 MW 06 008 Fracasso-Blume R.       410.478    37   17        14     5 12:25:54  45.9        37.8                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    06     Moehneblitz Allagen           3   128   52        35                 40.6        27.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 08 001 Schroeter Heinz         377.465    33    8         3    24 12:07:08  24.2         9.1                
 MW 08 008 Stappert Theo           377.133    14    1             419 12:27:34   7.1                            
 MW 08 010 Schmidt Reinhard        372.520    14    5         2    28 12:03:45  35.7        14.3                
 MW 08 012 Funke H-U               375.001    19    5         2    23 12:05:09  26.3        10.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    08     Luftbote Bigge                4    80   19         7                 23.8         8.8                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 11 003 Friedewald Werner       389.556    16    7         2    47 12:19:04  43.8        12.5                
 MW 11 006 SG Hesse-Schneider      389.686    39    9         3   163 12:26:57  23.1         7.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    11     Heimkehr Suttrop              2    55   16         5                 29.1         9.1                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 12 002 SG Cordes-Rubarth       397.611    42   17        10    15 12:20:21  40.5        23.8                
 MW 12 004 Meier Heinz-J.          399.224    82   41        19     8 12:20:12  50.0        23.2                
 MW 12 005 Giepen/Dimter           397.289    14                      12:52:32                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    12     Siegespalme Allagen           3   138   58        29                 42.0        21.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 13 002 Schlüter Dieter         400.352    16    7         2   193 12:37:07  43.8        12.5                
 MW 13 007 Grewe Herbert           397.470    15   11         4    61 12:26:26  73.3        26.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    13     Sturmvogel Taubeneic          2    31   18         6                 58.1        19.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 15 003 Gödde Manfred           388.980    50   11         3   149 12:25:46  22.0         6.0                
 MW 15 004 Piontek Erich           389.998    25    9         3   174 12:27:58  36.0        12.0                
 MW 15 005 Ogryzek Adrian          389.774    17                                                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    15     Blitz Warstein                3    92   20         6                 21.7         6.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 18 001 SG Treptow              396.964    46   14         4   210 12:35:00  30.4         8.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    18     Hobby Sichtigvor              1    46   14         4                 30.4         8.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 19 007 Becker B+A+C            391.002    50   11         2   158 12:27:41  22.0         4.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    19     Ueber Berg und Tal            1    50   11         2                 22.0         4.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 21 002 Rother Rudi             405.466    13    2             274 12:43:47  15.4                            
 MW 21 004 Bökmann Wolfgang        406.415    19    3         2   185 12:41:34  15.8        10.5                
 MW 21 005 Knoop K.-H.             405.604    15    1             303 12:45:29   6.7                            
 MW 21 006 Remmert Werner          403.332    24    9         6     3 12:17:57  37.5        25.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21     Eilbote Anroechte             4    71   15         8                 21.1        11.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 22 001 SG Vogt - Lux           400.482    21    8         3    77 12:29:52  38.1        14.3                
 MW 22 002 Dr.H. Allhoff           398.646    13    6         1   132 12:32:26  46.2         7.7                
 MW 22 003 Pikowski, Franz         411.089    48    6             270 12:48:09  12.5                            
 MW 22 005 Nübel Adam              403.654    24    8         3   147 12:36:58  33.3        12.5                
 MW 22 007 Müller K+A-L            403.641    25   10         6    12 12:24:38  40.0        24.0                
 MW 22 009 Fach Franz-J.           403.474    17    3         2   152 12:37:10  17.6        11.8                
 MW 22 010 Ritter/v.d.Cruysen      410.207    47   15        10     6 12:25:51  31.9        21.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22     Auf z.Heimat Altenge          7   195   56        25                 28.7        12.8                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 24 001 Lohre Adolf             403.093    18   10         4    51 12:29:38  55.6        22.2                
 MW 24 002 Hoelscher Bernd         399.716    26    3         2   129 12:32:59  11.5         7.7                
 MW 24 003 Luhmann, Edmund         405.037    11                      13:13:13                                  
 MW 24 004 Kemper M.+ Fr.-J.       403.094    34    9         5    64 12:30:56  26.5        14.7                
 MW 24 005 Manke-DrSchockenhoff    404.381    39   20        11    19 12:25:50  51.3        28.2                
 MW 24 006 Reinecke H. u. J.       405.195    28   16        12    17 12:26:18  57.1        42.9                
 MW 24 007 Nübel F.+Camps N+M      403.183    20    8         5    44 12:28:45  40.0        25.0                
 MW 24 008 Boehmer Franz           411.448    12    9         7    37 12:33:46  75.0        58.3                
 MW 24 010 Brasse FJ+A+Fabian      412.106    52   15         7    26 12:33:15  28.8        13.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    24     Haarbote Schaeferlin          9   240   90        53                 37.5        22.1                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 25 001 Porwol Willi            384.823    22    8         6    16 12:11:00  36.4        27.3                
 MW 25 003 Schnapp-Kraus-Schult    396.333    15    8         6    21 12:20:20  53.3        40.0                
 MW 25 004 Schwenke Karl           381.637    18    1             345 12:28:16   5.6                            
 MW 25 005 Regalado Mario          383.941    70   28        12    27 12:12:13  40.0        17.1                
 MW 25 007 Pankoke Detlef          376.317    23    2             298 12:21:54   8.7                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25     Ruhrtal                       5   148   47        24                 31.8        16.2                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 26 001 Seppel Michael          410.455    31   10         3    60 12:36:13  32.3         9.7                
 MW 26 002 Mehling A.+K.           410.155    61   23         4    13 12:29:34  37.7         6.6                
 MW 26 003 Heese A.-Erhard         410.062    29    6         2   118 12:39:47  20.7         6.9                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    26     Auf z.Heimat Cappel           3   121   39         9                 32.2         7.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Möhnetal eV Warstein         53  1604  535       250                 33.4        15.6                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549 alte Vögel  185 alte Weib.  593 jähr. Vögel  277 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bronze-Medaillen RV Hamm an der Lippe

  Rang RV Züchter             Ver lfd         Preise         m/min
  ----------------------------------------------------------------
     1 HL Roszak+Mende+S+G     06 001      1    12    44  4088.060
     2 HL Bruechler Leo        10 002      6    38    51  4043.484
  ----------------------------------------------------------------
       HL Kinast,Andreas       03 007     16    18    68  4041.848









  Bronze-Medaillen RV Sauerland

  Rang RV Züchter             Ver lfd         Preise         m/min
  ----------------------------------------------------------------
     1 SA Schulte Martin       04 010      1     4    10  4194.032
     2 SA Kramer Reinhard      11 009     22    43    44  4103.792
     3 SA D.Daehnel & J.Metten 09 002     29    64    92  4068.450
  ----------------------------------------------------------------
       SA Mennekes Justus      09 003      2    85   229  4059.240

  Sportuhr RV Möhnetal eV Warstein

  Rang RV Züchter             Ver lfd      Preise      m/min
  ----------------------------------------------------------
     1 MW Schnapp-Kraus-Schult 25 003     21    48  2666.554
  ----------------------------------------------------------
       MW Regalado Mario       25 005     27    39  2665.663

  Bronze-Medaillen RV Germania Werne

  Rang RV Züchter             Ver lfd         Preise         m/min
  ----------------------------------------------------------------
     1 GW Waltermann Rudolf    18 005      1     5    31  4137.971
     2 GW Schulte Detlef       10 006      9    10    16  4135.374
     3 GW Schnettker-Bregenh   18 001      3    66    72  4103.272
  ----------------------------------------------------------------
     4 GW SG Schulz M,A,L      03 004     42    43    60  4099.559

  Bronze-Medaillen RV Werl u. Umg.

  Rang RV Züchter             Ver lfd         Preise         m/min
  ----------------------------------------------------------------
     1 WE Prenger-Millies      09 005      2     3    15  4153.297
     2 WE Katzenbauer Maurice  16 005      5    12   172  4085.776
     3 WE Schmidt Jürgen       01 001     19    45   225  4051.543
  ----------------------------------------------------------------
     4 WE Hamann Andreas       05 001      8   104   162  4038.596

  Bronze-Medaillen RV Nordberg Bergkamen

  Rang RV Züchter             Ver lfd         Preise         m/min
  ----------------------------------------------------------------
     1 NB Gierus St.+En. David 02 001    149   169   220  4012.925
  ----------------------------------------------------------------
       NB Schmidt + Döhring    02 007    246   457        2623.917


   FG    RG    RV  Kz Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja    RG VWPMABCD  Ankunft  +/- met/min          RG    RV  näPr            RG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         28     1  MW Schulte Ferdi         45/ 16 00459.20.0706   4     2          12:08:41     1382.013       98.87 100.0    33              
         36     2  MW Senger Franz          48/ 27 02409.20.0898   1     1          11:58:55     1380.986       98.54 99.81     9              
         67     3  MW Remmert Werner        24/  9 09637.20.0121   2     1          12:17:57  -1 1376.873       97.24 99.63   146              
        110     4  MW Mimberg P.+ S.        38/ 18 02597.20.0268   3     1          12:16:06  -1 1371.782       95.44 99.44    32              
        184     5  MW Fracasso-Blume R.     37/ 17 02597.17.0660W  2     1          12:25:54     1364.167       92.35 99.25    18              
        196     6  MW Ritter/v.d.Cruysen    47/ 15 B .19.5078898   3     1          12:25:51  -1 1363.569       91.85 99.07    10              
        206     7  MW SG Mimberg            36/ 16 00111.20.0815   1     1          12:13:42   1 1362.107       91.43 98.88    43              
        315     8  MW Meier Heinz-J.        82/ 41 03317.19.1101   3     1 V  M     12:20:12     1352.385       86.87 98.69    14              
        318     9  MW Senger Franz               2 02409.19.0098   2     2 V  M     12:04:48     1351.948       86.75 98.50    11              
        345    10  MW Ritter/v.d.Cruysen         2 00265.20.0222W  3     2          12:29:01  -1 1349.365       85.62 98.32    34              

        364    11  MW Senger Franz               3 02409.19.0013   1     1          12:05:43     1347.533       84.82 98.13    81              
        368    12  MW Müller K+A-L          25/ 10 05377.20.0729   4     1   P      12:24:38   1 1347.042       84.66 97.94    30              
        378    13  MW Mehling A.+K.         61/ 23 06146.18.0619W  4     2 V  M     12:29:34     1346.684       84.24 97.76    20              
        385    14  MW Meier Heinz-J.             2 03317.20.1616   4     2   P      12:21:30     1346.455       83.95 97.57   103              
        390    15  MW SG Cordes-Rubarth     42/ 17 03317.19.1396W  5     2          12:20:21   1 1346.161       83.74 97.38    22              
        406    16  MW Porwol Willi          22/  8 01200.20.0464   3     1   P      12:11:00     1345.535       83.07 97.20    31              
        415    17  MW Reinecke H. u. J.     28/ 16 00460.18.0383   2     1          12:26:18     1344.822       82.69 97.01    41              
        416    18  MW Fracasso-Blume R.          2 02597.19.0762   3     1          12:30:15     1344.727       82.65 96.82    25              
        420    19  MW Manke-DrSchockenhoff  39/ 20 00460.20.0401   3     2   P      12:25:50     1344.203       82.48 96.64    35              
        427    20  MW Mehling A.+K.              2 03223.19.0110   5     2 V        12:30:13     1343.816       82.19 96.45    70              

        464    21  MW Schnapp-Kraus-Schult  15/  8 01200.20.0567   3     2    M     12:20:20     1341.985       80.64 96.26    48              
        484    22  MW SG Cordes-Rubarth          2 03317.18.2200W  4     2 V        12:21:28   1 1341.091       79.81 96.07    29              
        530    23  MW Funke H-U             19/  5 02869.20.0889W  3     1    M     12:05:09     1338.572       77.88 95.89   112              
        538    24  MW Schroeter Heinz       33/  8 02869.20.0760   3     2   PM     12:07:08     1337.896       77.55 95.70   101              
        543    25  MW Fracasso-Blume R.          3 02597.20.0108   2     2          12:31:56     1337.352       77.34 95.51    49              
        551    26  MW Brasse FJ+A+Fabian    52/ 15 00460.20.0284W  4     1 V        12:33:15     1336.921       77.01 95.33    63              
        557    27  MW Regalado Mario        70/ 28 PT.19.9124011W  5     2 V  M     12:12:13     1336.764       76.76 95.14    39              
        570    28  MW Schmidt Reinhard      14/  5 02869.19.0607   3     1          12:03:45     1336.395       76.21 94.95    73              
        591    29  MW SG Cordes-Rubarth          3 03317.18.2406W  5     2 V        12:22:47   1 1335.161       75.33 94.77    78              
        594    30  MW Müller K+A-L               2 05377.18.0004   3     1 V        12:27:20   1 1335.012       75.21 94.58   107              

        602    31  MW Porwol Willi               2 01200.20.0455   2     1          12:13:18     1334.801       74.87 94.39    40              
        614    32  MW Mimberg P.+ S.             2 02597.18.0150   4     2 V  M     12:24:19  -1 1334.123       74.37 94.21    54              
        618    33  MW Schulte Ferdi              2 00459.20.0743   3     1          12:18:54     1333.971       74.21 94.02    36              
        632    34  MW Ritter/v.d.Cruysen         3 00265.20.0112   3     1   P      12:32:38  -1 1333.501       73.62 93.83    66              
        643    35  MW Manke-DrSchockenhoff       2 00460.19.0304   4     1 V        12:28:21     1333.051       73.16 93.64    71              
        645    36  MW Schulte Ferdi              3 00459.19.0413   4     1          12:19:07     1332.988       73.08 93.46    57              
        663    37  MW Boehmer Franz         12/  9 00460.19.0296   5     2 V        12:33:46     1332.553       72.32 93.27    38              
        696    38  MW Boehmer Franz              2 00460.19.0263   4     2 V  M     12:34:11     1330.757       70.94 93.08    50              
        731    39  MW Regalado Mario             2 PT.17.7096406   4     1 V  M     12:13:55     1328.899       69.48 92.90    52              
        734    40  MW Porwol Willi               3 01200.18.0247   4     2 V  M     12:14:36     1328.809       69.36 92.71    42              

        738    41  MW Reinecke H. u. J.          2 00460.20.0237   3     2          12:29:57     1328.726       69.19 92.52    67              
        746    42  MW Porwol Willi               4 01200.20.0428   5     2 V PM     12:14:42     1328.350       68.85 92.34    59              
        762    43  MW SG Mimberg                 2 00111.20.0639   3     2          12:21:08   1 1327.918       68.19 92.15   125              
        776    44  MW Nübel F.+Camps N+M    20/  8 00460.19.0094   5     2 V        12:28:45     1327.351       67.60 91.96   145              
        806    45  MW Mimberg Karl          21/  4 00111.20.0854   3     1 V        12:20:59  -1 1326.281       66.35 91.78    95              
        819    46  MW Arens/Gierse          38/ 14 06837.19.0405   4     1 V        12:20:59     1325.842       65.80 91.59   124              
        850    47  MW Friedewald Werner     16/  7 00111.19.0597   3     1          12:19:04   1 1324.645       64.51 91.40   219              
        853    48  MW Schnapp-Kraus-Schult       2 01200.19.0442   3     1 V  M     12:24:13     1324.569       64.38 91.21    62              
        879    49  MW Fracasso-Blume R.          4 02597.20.0076   4     2          12:35:06     1323.696       63.29 91.03    58              
        882    50  MW Boehmer Franz              3 00460.20.0583   2     2          12:35:51     1323.622       63.17 90.84    53              



   FG    RG    RV  Kz Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja    RG VWPMABCD  Ankunft  +/- met/min          RG    RV  näPr            RG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        890    51  MW Lohre Adolf           18/ 10 00460.19.0234W  4     2 V  M     12:29:38     1323.207       62.83 90.65    76              
        898    52  MW Regalado Mario             3 01200.19.0399   3     2          12:15:14     1322.870       62.50 90.47    72              
        907    53  MW Boehmer Franz              4 00460.19.0300   3     2 V  M     12:36:08     1322.417       62.12 90.28   131              
        943    54  MW Mimberg P.+ S.             3 02597.17.0956   4     1 V        12:27:18  -1 1320.956       60.62 90.09    55              
        960    55  MW Mimberg P.+ S.             4 02597.19.0552   2     1          12:27:26  -1 1320.374       59.91 89.91    56              
        965    56  MW Mimberg P.+ S.             5 02597.17.0916   5     2 V  M     12:27:29  -1 1320.155       59.70 89.72    98              
        975    57  MW Schulte Ferdi              4 00459.20.0712   3     1          12:22:04     1319.751       59.28 89.53    92              
        976    58  MW Fracasso-Blume R.          5 02597.20.0110   2     1          12:36:02     1319.724       59.24 89.35    79              
        978    59  MW Porwol Willi               5 01200.18.0290   5     2 V  M     12:16:36     1319.695       59.16 89.16   150              
       1011    60  MW Seppel Michael        31/ 10 06241.20.0257   2     1          12:36:13     1318.872       57.78 88.97   240              

       1021    61  MW Grewe Herbert         15/ 11 03993.18.0617   5     2          12:26:26     1318.600       57.36 88.79   114              
       1039    62  MW Schnapp-Kraus-Schult       3 01200.19.0339   3     2 V  M     12:25:44     1317.888       56.61 88.60    65              
       1044    63  MW Brasse FJ+A+Fabian         2 00460.20.0298W  2     1          12:37:44     1317.755       56.40 88.41   123              
       1050    64  MW Kemper M.+ Fr.-J.     34/  9 00460.16.0154W  4     1 V        12:30:56     1317.588       56.15 88.22    87              
       1059    65  MW Schnapp-Kraus-Schult       4 01200.20.0528   2     1          12:25:55     1317.086       55.77 88.04   105              
       1067    66  MW Ritter/v.d.Cruysen         4 00265.20.0227   3     1          12:36:32  -1 1316.806       55.43 87.85    89              
       1068    67  MW Reinecke H. u. J.          3 00460.18.0384   4     1 V        12:32:43     1316.780       55.39 87.66    67              
       1068    67  MW Reinecke H. u. J.          4 00460.20.0242   3     1   P      12:32:43     1316.780       55.39 87.66    74              
       1088    69  MW Knippschild Fr.       53/ 17 08109.19.0317W  4     2          12:36:55  -1 1316.197       54.56 87.29   102              
       1090    70  MW Mehling A.+K.              3 03223.19.0072   2     1          12:36:38     1316.146       54.47 87.10   175              

       1101    71  MW Manke-DrSchockenhoff       3 00460.19.0345   4     2 V  M     12:32:18     1315.916       54.01 86.92    80              
       1105    72  MW Regalado Mario             4 01200.20.0524W  3     1          12:16:49     1315.693       53.85 86.73    75              
       1108    73  MW Schmidt Reinhard           2 02869.20.0845   1     1          12:08:10     1315.550       53.72 86.54   374              
       1137    74  MW Reinecke H. u. J.          5 00460.20.0245   2     1          12:33:13     1314.643       52.51 86.36    91              
       1162    75  MW Regalado Mario             5 01200.20.0510   3     1          12:17:13     1313.892       51.46 86.17    94              
       1170    76  MW Lohre Adolf                2 00460.19.0255W  2     1          12:31:50     1313.720       51.13 85.98    97              
       1174    77  MW SG Vogt - Lux         21/  8 05377.19.0528   3     2          12:29:52     1313.630       50.96 85.79   194              
       1182    78  MW SG Cordes-Rubarth          4 03317.19.1062W  4     2          12:27:42   1 1313.476       50.63 85.61    88              
       1197    79  MW Fracasso-Blume R.          6 09637.18.1047W  4     2          12:37:37     1313.039       50.00 85.42   111              
       1199    80  MW Manke-DrSchockenhoff       4 00460.18.0256   3     2          12:32:59     1312.996       49.92 85.23   122              

       1216    81  MW Senger Franz               4 02409.18.1193   3     1          12:13:14     1312.392       49.21 85.05    82              
       1224    82  MW Senger Franz               5 02409.18.1188   3     2          12:13:15     1312.316       48.87 84.86    83              
       1233    83  MW Senger Franz               6 02409.20.0911   1     1          12:13:20     1311.936       48.49 84.67    84              
       1237    84  MW Senger Franz               7 02409.20.0889   1     1   P      12:13:21     1311.861       48.33 84.49    85              
       1243    85  MW Senger Franz               8 02409.15.0738   2     2          12:13:23     1311.709       48.08 84.30    86              
       1245    86  MW Senger Franz               9 02409.18.1187   2     1          12:13:24     1311.633       47.99 84.11   116              
       1249    87  MW Kemper M.+ Fr.-J.          2 00460.20.0119W  3     2          12:32:20     1311.586       47.83 83.93   164              
       1252    88  MW SG Cordes-Rubarth          5 03317.20.1729W  2     2          12:28:10   1 1311.454       47.70 83.74    90              
       1260    89  MW Ritter/v.d.Cruysen         5 02470.19.0020   4     2 V        12:37:53  -1 1311.124       47.37 83.55    96              
       1263    90  MW SG Cordes-Rubarth          6 03317.20.1716W  4     1   P      12:28:17   1 1310.950       47.24 83.36   109              

       1268    91  MW Reinecke H. u. J.          6 00460.20.0253   4     2   P      12:34:07     1310.816       47.03 83.18   100              
       1286    92  MW Schulte Ferdi              5 00459.20.0720   2     1          12:24:13     1310.268       46.28 82.99    93              
       1288    93  MW Schulte Ferdi              6 00459.20.0739   2     1          12:24:15     1310.122       46.20 82.80   133              
       1314    94  MW Regalado Mario             6 01200.20.0506   2     1          12:18:14     1309.336       45.11 82.62   110              
       1321    95  MW Mimberg Karl               2 00111.19.0429   4     2 V  M     12:24:51  -1 1309.177       44.82 82.43   289              
       1335    96  MW Ritter/v.d.Cruysen         6 00265.17.0671   5     2 V        12:38:24  -1 1308.962       44.23 82.24   138              
       1336    97  MW Lohre Adolf                3 00460.19.0231W  5     2 V  M     12:32:57     1308.956       44.19 82.06   195              
       1344    98  MW Mimberg P.+ S.             6 02597.19.0518   3     1          12:30:09  -1 1308.618       43.85 81.87    99              
       1354    99  MW Mimberg P.+ S.             7 01200.19.0338   1     1          12:30:13  -1 1308.332       43.44 81.68   155              
       1356   100  MW Reinecke H. u. J.          7 00460.16.0252   4     1          12:34:43     1308.276       43.35 81.50   117              



   FG    RG    RV  Kz Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja    RG VWPMABCD  Ankunft  +/- met/min          RG    RV  näPr            RG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1383   101  MW Schroeter Heinz            2 02869.20.0746   3     1   P      12:13:46     1307.163       42.22 81.31   136              
       1392   102  MW Knippschild Fr.            2 02480.18.0852W  3     1          12:39:09  -1 1306.840       41.85 81.12   140              
       1406   103  MW Meier Heinz-J.             3 03317.17.0597W  3     1          12:30:37     1306.290       41.26 80.93   104              
       1410   104  MW Meier Heinz-J.             4 03317.16.0155W  5     2 V        12:30:39     1306.148       41.10 80.75   106              
       1413   105  MW Schnapp-Kraus-Schult       5 01200.18.0418   2     1          12:28:27     1306.090       40.97 80.56   208              
       1414   106  MW Meier Heinz-J.             5 03317.18.2032   3     2 V  M     12:30:40     1306.076       40.93 80.37   108              
       1430   107  MW Müller K+A-L               3 05377.19.0365   5     2 V        12:34:08   1 1305.648       40.26 80.19   126              
       1434   108  MW Meier Heinz-J.             6 03317.19.1147W  4     2 V  M     12:30:47     1305.578       40.09 80.00   113              
       1447   109  MW SG Cordes-Rubarth          7 03317.19.1017W  4     2 V  M     12:29:36   1 1305.283       39.55 79.81   127              
       1465   110  MW Regalado Mario             7 01200.19.0411W  5     2 V  M     12:19:22     1304.295       38.80 79.63   120              

       1467   111  MW Fracasso-Blume R.          7 05677.18.0162W  4     1          12:39:43     1304.278       38.71 79.44   144              
       1483   112  MW Funke H-U                  2 02869.19.0706   4     2    M     12:12:38     1303.747       38.04 79.25   341              
       1493   113  MW Meier Heinz-J.             7 03317.18.2058W  2     1          12:31:18     1303.376       37.63 79.07   121              
       1497   114  MW Grewe Herbert              2 03993.20.0803   2     1          12:30:01     1303.109       37.46 78.88   114              
       1497   114  MW Grewe Herbert              3 03993.19.0723   3     2          12:30:01     1303.109       37.46 78.88   153              
       1501   116  MW Senger Franz              10 02409.17.0400   2     1 V        12:15:19     1302.974       37.29 78.50   177              
       1502   117  MW Reinecke H. u. J.          8 00460.17.0033   4     1 V        12:35:59     1302.948       37.25 78.32   135              
       1511   118  MW Heese A.-Erhard       29/  6 03223.20.0404   4     1          12:39:47     1302.680       36.87 78.13   119              
       1515   119  MW Heese A.-Erhard            2 03223.20.0417   4     1 V P      12:39:50     1302.473       36.71 77.94   263              
       1540   120  MW Regalado Mario             8 01200.17.0132   3     1          12:20:00     1301.495       35.66 77.76   165              

       1543   121  MW Meier Heinz-J.             8 03317.20.1680W  3     2   P      12:31:45     1301.464       35.54 77.57   130              
       1552   122  MW Manke-DrSchockenhoff       5 00460.16.0003   4     1          12:35:48     1301.097       35.16 77.38   156              
       1563   123  MW Brasse FJ+A+Fabian         3 00460.20.0026   2     1          12:41:51     1300.634       34.70 77.20   161              
       1572   124  MW Arens/Gierse               2 06837.19.0254   3     2 V  M     12:26:46     1300.432       34.32 77.01   134              
       1579   125  MW SG Mimberg                 3 00111.20.0605W  2     2          12:27:26   1 1300.258       34.03 76.82   154              
       1584   126  MW Müller K+A-L               4 05377.17.1341   3     1          12:35:27   1 1300.111       33.82 76.64   230              
       1623   127  MW SG Cordes-Rubarth          8 03317.17.0617W  5     2          12:31:08   1 1298.746       32.19 76.45   128              
       1629   128  MW SG Cordes-Rubarth          9 03317.20.1906W  4     1          12:31:10   1 1298.604       31.94 76.26   184              
       1654   129  MW Hoelscher Bernd       26/  3 00460.19.0289   3     2 V        12:32:59     1297.849       30.89 76.07   247              
       1661   130  MW Meier Heinz-J.             9 03317.19.1177   2     2          12:32:38     1297.727       30.60 75.89   137              

       1691   131  MW Boehmer Franz              5 00460.19.0264   4     1 V  M     12:42:19     1296.648       29.35 75.70   171              
       1692   132  MW Dr.H. Allhoff         13/  6 05377.20.0929   3     1          12:32:26   1 1296.621       29.31 75.51   254              
       1705   133  MW Schulte Ferdi              7 00459.20.0728   2     1          12:27:29     1296.118       28.76 75.33   139              
       1711   134  MW Arens/Gierse               3 06837.20.0034   2     1          12:27:49     1295.923       28.51 75.14   162              
       1714   135  MW Reinecke H. u. J.          9 00460.15.0622   3     2          12:37:42     1295.795       28.39 74.95   179              
