---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F05/21  Neumarkt                       23. Mai 2021 10:35 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Berg                                     Mittlere Entfernung :    351 Km
geografische Länge  : 11°26'12.6"                     geografische Breite : 49°20'07.1"

Wetter am Auflassort   : Sonnig, gute Sicht, 11 Grad, mäßiger Südwestwind
Wetter in der Heimat   : Wolkig, gute Sicht, 15 Grad, mäßiger Südwestwind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V402
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Werner Remmert            191-2005
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: Nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : 

Erster Preis  : MW Fracasso-Blume R.    342.011 Km  23..15:01:03 Uhr 1285.111 meter/min
Letzter Preis : MW Gödde Manfred        320.613 Km  23..15:17:36 Uhr 1134.177 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Möhnetal eV Warstein (MW) Mittlere Entfernung der RV:      329 km

Die Einsatzzeiten zum nächsten Preisflug ab Regensburg : Samstag den 29.05. zwischen 15:00 und 17:00 Uhr
Es wird der Werbepreis der Zeitschrift "Die Brieftaube ausgeflogen, alle Bezieher können vier Tauben unter Med vorbenennen.
Die Taubenmeldung erfolgt am Mittwoch zwischen 19 und 20 Uhr vereinsweise auf dem Anrufbeantworter.
Beim Einsetzen zu diesem 5. Preisflug werden die ersten vier Preisflüge vereinsweise mit Wolfgang Bökmann abgerechnet.
Den Ehrenpreis zum 95. jährigen RV-Jubiläum -zwei Sack Jungtaubenfutter, gestiftet von Theo Stappert - erringt mit dem 95. Konkurs,die Schlaggemeinschaft Cordes-Rubarth.
Herzlichen Glückwunsch !!


Erster Preis  : MW Fracasso-Blume R.    342.011 Km  23..15:01:03 Uhr 1285.111 meter/min
Letzter Preis : MW Gödde Manfred        320.613 Km  23..15:17:36 Uhr 1134.177 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV        RG Preis  1.Taube   %RV     %   %RG      RG        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 01 003 SG Mimberg              324.951    39   19        16    14 14:53:20  48.7        41.0                
 MW 01 005 Kunze Jürgen            324.873    21    4             460 15:16:43  19.0                            
 MW 01 006 Mimberg Karl            323.970    23    6         5   118 15:01:18  26.1        21.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01     Eintracht Belecke             3    83   29        21                 34.9        25.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 02 004 Schulte Ferdi           323.504    44   20        17    16 14:53:19  45.5        38.6                
 MW 02 006 Arens/Gierse            323.872    39   10         6    24 14:54:59  25.6        15.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    02     Bergsieger Hirschber          2    83   30        23                 36.1        27.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 03 006 Senger Franz            309.664    52   19        13    84 14:48:20  36.5        25.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    03     Taubenfreunde Bestwi          1    52   19        13                 36.5        25.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 06 005 Mimberg P.+ S.          330.841    39   15        13     2 14:52:23  38.5        33.3                
 MW 06 006 Knippschild Fr.         341.943    54   17        16     7 15:04:54  31.5        29.6                
 MW 06 008 Fracasso-Blume R.       342.011    37   18        14     1 15:01:03  48.6        37.8                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    06     Moehneblitz Allagen           3   130   50        43                 38.5        33.1                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 08 001 Schroeter Heinz         309.004    35   11         6   126 14:49:25  31.4        17.1                
 MW 08 008 Stappert Theo           308.884    15    5         3    76 14:47:24  33.3        20.0                
 MW 08 010 Schmidt Reinhard        303.990    14    3         2    38 14:39:58  21.4        14.3                
 MW 08 012 Funke H-U               306.605    19    3         2    15 14:39:06  15.8        10.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    08     Luftbote Bigge                4    83   22        13                 26.5        15.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 11 003 Friedewald Werner       321.264    16    5         5    41 14:54:04  31.3        31.3                
 MW 11 006 SG Hesse-Schneider      321.393    39   16        14     5 14:48:09  41.0        35.9                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    11     Heimkehr Suttrop              2    55   21        19                 38.2        34.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 12 002 SG Cordes-Rubarth       329.137    45   26        22    21 14:58:37  57.8        48.9                
 MW 12 004 Meier Heinz-J.          330.766    81   35        24    26 15:00:38  43.2        29.6                
 MW 12 005 Giepen/Dimter           328.833    18                      15:30:53                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    12     Siegespalme Allagen           3   144   61        46                 42.4        31.9                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 13 002 Schlüter Dieter         332.182    16   10         7    65 15:04:53  62.5        43.8                
 MW 13 007 Grewe Herbert           329.185    15   10         7   124 15:05:58  66.7        46.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    13     Sturmvogel Taubeneic          2    31   20        14                 64.5        45.2                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 15 003 Gödde Manfred           320.613    50   16        12    52 14:54:43  32.0        24.0                
 MW 15 004 Piontek Erich           321.639    26    5         3   285 15:07:28  19.2        11.5                
 MW 15 005 Ogryzek Adrian          321.407    26                      05:00:00                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    15     Blitz Warstein                3   102   21        15                 20.6        14.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 18 001 SG Treptow              328.589    46   24        19     9 14:54:47  52.2        41.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    18     Hobby Sichtigvor              1    46   24        19                 52.2        41.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 19 007 Becker B+A+C            322.907    53   18        14    13 14:51:35  34.0        26.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    19     Ueber Berg und Tal            1    53   18        14                 34.0        26.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 21 002 Rother Rudi             337.495    15    5         5   187 15:16:30  33.3        33.3                
 MW 21 004 Bökmann Wolfgang        338.327    18    1         1   391 15:25:27   5.6         5.6                
 MW 21 005 Knoop K.-H.             337.742    16    2         1   182 15:16:32  12.5         6.3                
 MW 21 006 Remmert Werner          335.102    24   12        12     3 14:58:02  50.0        50.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21     Eilbote Anroechte             4    73   20        19                 27.4        26.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 22 001 SG Vogt - Lux           332.472    21   10         6    86 15:07:04  47.6        28.6                
 MW 22 002 Dr.H. Allhoff           330.583    14    3         2   397 15:19:09  21.4        14.3                
 MW 22 003 Pikowski, Franz         342.706    49    8         8    59 15:12:58  16.3        16.3                
 MW 22 005 Nübel Adam              335.425    27   12         8    36 15:05:11  44.4        29.6                
 MW 22 006 Schuettemeyer J.        342.055    17                      15:57:40                                  
 MW 22 007 Müller K+A-L            335.413    26   14        11     6 14:59:14  53.8        42.3                
 MW 22 009 Fach Franz-J.           335.241    20    7         4    70 15:08:15  35.0        20.0                
 MW 22 010 Ritter/v.d.Cruysen      341.919    57   11         7    18 15:08:40  19.3        12.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22     Auf z.Heimat Altenge          8   231   65        46                 28.1        19.9                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 24 001 Lohre Adolf             334.590    22    7         7   114 15:10:00  31.8        31.8                
 MW 24 002 Hoelscher Bernd         331.136    30    2         2   373 15:18:41   6.7         6.7                
 MW 24 003 Luhmann, Edmund         336.563    11                      15:57:53                                  
 MW 24 004 Kemper M.+ Fr.-J.       334.595    39   10         6    17 15:02:38  25.6        15.4                
 MW 24 005 Manke-DrSchockenhoff    335.776    40   16        14    53 15:07:00  40.0        35.0                
 MW 24 006 Reinecke H. u. J.       336.734    27   12         8    74 15:09:58  44.4        29.6                
 MW 24 007 Nübel F.+Camps N+M      334.600    20   10         6   155 15:12:15  50.0        30.0                
 MW 24 008 Boehmer Franz           342.628    13    7         6   229 15:22:31  53.8        46.2                
 MW 24 010 Brasse FJ+A+Fabian      343.350    56   13        12    69 15:14:50  23.2        21.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    24     Haarbote Schaeferlin          9   258   77        61                 29.8        23.6                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 25 001 Porwol Willi            316.013    24   10         9    46 14:50:25  41.7        37.5                
 MW 25 003 Schnapp-Kraus-Schult    327.421    16    4         2    85 15:02:48  25.0        12.5                
 MW 25 004 Schwenke Karl           313.031    23    4         3   183 14:55:59  17.4        13.0                
 MW 25 005 Regalado Mario          315.222    70   20        20    10 14:44:27  28.6        28.6                
 MW 25 007 Pankoke Detlef          307.621    25                      15:09:03                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25     Ruhrtal                       5   158   38        34                 24.1        21.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 26 001 Seppel Michael          342.789    34   15        11    32 15:10:40  44.1        32.4                
 MW 26 002 Mehling A.+K.           342.496    67   32        28     4 15:04:31  47.8        41.8                
 MW 26 003 Heese A.-Erhard         342.392    31   10         9    90 15:15:30  32.3        29.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    26     Auf z.Heimat Cappel           3   132   57        48                 43.2        36.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Möhnetal eV Warstein         54  1714  572       448                 33.4        26.1                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583 alte Vögel  190 alte Weib.  639 jähr. Vögel  302 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   FG    RG    RV  Kz Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja    RG VWPMABCD  Ankunft  +/- met/min          RG    RV  näPr            RG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          5     1  MW Fracasso-Blume R.     37/ 18 09637.18.1047W  3     1          15:01:03   5 1285.111       99.84 100.0    61              
          6     2  MW Mimberg P.+ S.        39/ 15 02597.19.0512   1     1          14:52:23   4 1285.069       99.80 99.83     8              
         16     3  MW Remmert Werner        24/ 12 05377.17.1407   3     1          14:58:02   4 1273.668       99.41 99.65    30              
         24     4  MW Mehling A.+K.         67/ 32 06146.18.0619W  3     1          15:04:31   4 1270.464       99.10 99.48    25              
         29     5  MW SG Hesse-Schneider    39/ 16 03291.19.0004   3     1          14:48:09     1269.575       98.90 99.30   104              
         33     6  MW Müller K+A-L          26/ 14 03317.20.1988   2     1   P      14:59:14   5 1268.982       98.75 99.13    22              
         38     7  MW Knippschild Fr.       54/ 17 02597.19.0900W  3     1          15:04:54   5 1266.534       98.55 98.95    11              
         39     8  MW Mimberg P.+ S.             2 02597.19.0516   4     1 V        14:56:11   4 1266.377       98.51 98.78    18              
         42     9  MW SG Treptow            46/ 24 08462.19.0028   3     1          14:54:47     1264.858       98.39 98.60    43              
         49    10  MW Regalado Mario        70/ 20 01200.20.0479W  2     1   P      14:44:27   5 1263.246       98.12 98.43    12              

         67    11  MW Knippschild Fr.            2 07396.20.0349W  1     1          15:06:22   5 1259.691       97.41 98.25    91              
         70    12  MW Regalado Mario             2 02686.20.0364W  3     1          14:45:12   5 1259.461       97.30 98.08    28              
         75    13  MW Becker B+A+C          53/ 18 08820.20.0482   1     1          14:51:35  -1 1258.570       97.10 97.90    37              
         76    14  MW SG Mimberg            39/ 19 06837.20.0120W  3     1   P      14:53:20     1257.875       97.06 97.73    20              
         82    15  MW Funke H-U             19/  3 02869.19.0706   3     1          14:39:06  -1 1256.149       96.83 97.55    60              
        101    16  MW Schulte Ferdi         44/ 20 00459.18.0613W  3     1          14:53:19  -1 1252.435       96.08 97.38    27              
        113    17  MW Kemper M.+ Fr.-J.     39/ 10 00460.19.0454W  3     1 V        15:02:38     1250.199       95.61 97.20   110              
        117    18  MW Ritter/v.d.Cruysen    57/ 11 00265.20.0222W  2     1          15:08:40     1249.400       95.45 97.03    29              
        117    18  MW Mimberg P.+ S.             3 02597.18.0150   3     1 V        14:59:44   4 1249.400       95.45 97.03    23              
        121    20  MW SG Mimberg                 2 00111.20.0602   3     1   P      14:55:10     1249.011       95.30 96.68    64              

        124    21  MW SG Cordes-Rubarth     45/ 26 03317.20.1715W  2     1          14:58:37   1 1248.465       95.18 96.50    39              
        138    22  MW Müller K+A-L               2 05377.17.1339   4     1 V        15:03:50   5 1247.275       94.63 96.33    81              
        140    23  MW Mimberg P.+ S.             4 02597.18.0095   3     1 V        15:00:15   4 1246.967       94.55 96.15    35              
        145    24  MW Arens/Gierse          39/ 10 06837.19.0430   2     1          14:54:59     1245.741       94.36 95.98   309              
        148    25  MW Mehling A.+K.              2 03223.20.0586W  3     1          15:10:02   4 1244.987       94.24 95.80    33              
        149    26  MW Meier Heinz-J.        81/ 35 03317.19.1147W  3     1 V        15:00:38   5 1244.807       94.20 95.63    40              
        153    27  MW Schulte Ferdi              2 00459.20.0718W  1     1          14:54:58  -1 1244.485       94.04 95.45    31              
        155    28  MW Regalado Mario             3 01200.20.0526W  2     1          14:48:16   5 1244.216       93.97 95.28    67              
        157    29  MW Ritter/v.d.Cruysen         2 05377.20.0688   3     1          15:09:52     1243.945       93.89 95.10    62              
        158    30  MW Remmert Werner             2 04070.16.0085   3     1 V        15:04:20   4 1243.883       93.85 94.93    88              

        160    31  MW Schulte Ferdi              3 00459.20.0729   3     1          14:55:07  -1 1243.768       93.77 94.76    92              
        161    32  MW Seppel Michael        34/ 15 01578.20.1350   2     1   P      15:10:40  -1 1243.566       93.73 94.58   128              
        165    33  MW Mehling A.+K.              3 03223.20.0590   3     1          15:10:27   4 1243.104       93.57 94.41    34              
        168    34  MW Mehling A.+K.              4 03223.20.0596W  3     1          15:10:30   4 1242.879       93.46 94.23    48              
        174    35  MW Mimberg P.+ S.             5 02597.19.0569   2     1          15:01:17   4 1242.129       93.22 94.06    56              
        179    36  MW Nübel Adam            27/ 12 05377.18.0222   3     1 V        15:05:11     1241.472       93.03 93.88    50              
        181    37  MW Becker B+A+C               2 08820.18.0114   2     1          14:55:14  -1 1240.916       92.95 93.71    47              
        185    38  MW Schmidt Reinhard      14/  3 02869.18.0520   2     1          14:39:58   5 1240.522       92.79 93.53   396              
        188    39  MW SG Cordes-Rubarth          2 03317.20.1700W  3     1   P      15:00:21   1 1240.310       92.67 93.36    42              
        189    40  MW Meier Heinz-J.             2 03317.19.1109W  3     1          15:01:38   5 1240.140       92.63 93.18    57              

        197    41  MW Friedewald Werner     16/  5 03317.18.2242   4     1 V        14:54:04   6 1239.604       92.32 93.01   175              
        204    42  MW SG Cordes-Rubarth          3 03317.18.2411W  3     1 V        15:00:42   1 1238.677       92.05 92.83    44              
        205    43  MW SG Treptow                 2 08462.19.0008W  3     1          15:00:17     1238.634       92.01 92.66    45              
        206    44  MW SG Cordes-Rubarth          4 03317.20.1911W  1     1          15:00:43   1 1238.599       91.97 92.48    55              
        216    45  MW SG Treptow                 3 08462.20.0091   1     1          15:00:30     1237.623       91.58 92.31    58              
        222    46  MW Porwol Willi          24/ 10 01200.20.0428   4     1 V P      14:50:25     1237.245       91.34 92.13    72              
        233    47  MW Becker B+A+C               3 08820.20.0481W  1     1          14:56:13  -1 1236.244       90.91 91.96    51              
        236    48  MW Mehling A.+K.              5 03223.17.1235   3     1          15:12:00   4 1236.150       90.79 91.78    48              
        236    48  MW Mehling A.+K.              6 03223.17.1170   3     1          15:12:00   4 1236.150       90.79 91.78    71              
        252    50  MW Nübel Adam                 2 05377.18.0232   4     1 V        15:06:31     1235.375       90.16 91.43   185              



   FG    RG    RV  Kz Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja    RG VWPMABCD  Ankunft  +/- met/min          RG    RV  näPr            RG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        263    51  MW Becker B+A+C               4 08820.18.0152   3     1          14:56:40  -1 1234.118       89.73 91.26   102              
        266    52  MW Gödde Manfred         50/ 16 00111.20.0694W  3     1   P      14:54:43   5 1234.076       89.62 91.08    79              
        269    53  MW Manke-DrSchockenhoff  40/ 16 00460.18.0246   3     1          15:07:00   6 1234.017       89.50 90.91    54              
        270    54  MW Manke-DrSchockenhoff       2 00460.20.0401   2     1          15:07:01   6 1233.941       89.46 90.73    96              
        271    55  MW SG Cordes-Rubarth          5 03317.19.1017W  3     1          15:01:44   1 1233.878       89.42 90.56    95              
        272    56  MW Mimberg P.+ S.             6 02597.17.0916   4     1 V        15:03:04   4 1233.867       89.38 90.38    78              
        277    57  MW Meier Heinz-J.             3 03317.18.2013W  2     1          15:03:04   5 1233.511       89.18 90.21    82              
        281    58  MW SG Treptow                 4 08462.19.0050   2     1          15:01:26     1233.288       89.03 90.03    93              
        290    59  MW Pikowski, Franz       49/  8 00265.20.0136W  2     1          15:12:58   5 1232.534       88.68 89.86    75              
        299    60  MW Funke H-U                  2 02869.20.0786W  1     1          14:43:51  -1 1232.170       88.32 89.69   508              

        306    61  MW Fracasso-Blume R.          2 02597.20.0074W  2     1          15:12:34   5 1231.806       88.05 89.51    63              
        310    62  MW Ritter/v.d.Cruysen         3 00265.17.0671   4     1 V        15:12:41     1231.327       87.89 89.34   143              
        311    63  MW Fracasso-Blume R.          3 02597.20.0108   1     1          15:12:44   5 1231.067       87.85 89.16   113              
        319    64  MW SG Mimberg                 3 00111.19.0589W  2     1          14:59:02     1230.720       87.54 88.99    66              
        323    65  MW Schlüter Dieter       16/ 10 03993.18.0552   4     1          15:04:53   5 1230.456       87.38 88.81   106              
        331    66  MW SG Mimberg                 4 00111.20.0645   2     1   P      14:59:11     1230.021       87.07 88.64   121              
        374    67  MW Regalado Mario             4 01200.20.0534W  2     1          14:51:46   5 1227.261       85.38 88.46    68              
        376    68  MW Regalado Mario             5 01200.17.0128   4     1 V        14:51:47   5 1227.181       85.31 88.29   109              
        381    69  MW Brasse FJ+A+Fabian    56/ 13 00460.20.0040   1     1          15:14:50   5 1226.615       85.11 88.11   105              
        384    70  MW Fach Franz-J.         20/  7 05377.19.0490   2     1          15:08:15   5 1226.491       84.99 87.94    94              

        386    71  MW Mehling A.+K.              7 03223.19.0018W  3     1          15:14:12   4 1226.412       84.91 87.76    77              
        388    72  MW Porwol Willi               2 01200.18.0247   3     1 V        14:52:43     1226.203       84.84 87.59    73              
        407    73  MW Porwol Willi               3 01200.20.0427   3     1 V P      14:52:52     1225.490       84.09 87.41    87              
        430    74  MW Reinecke H. u. J.     27/ 12 00460.20.0246   3     1 V P      15:09:58   5 1224.265       83.19 87.24   144              
        435    75  MW Pikowski, Franz            2 00265.20.0097W  1     1          15:14:53   5 1224.096       82.99 87.06   108              
        443    76  MW Stappert Theo         15/  5 05677.18.0171   1     1          14:47:24  -1 1223.868       82.68 86.89   374              
        449    77  MW Mehling A.+K.              8 03223.18.0264   4     1 V        15:14:49   4 1223.710       82.45 86.71    80              
        453    78  MW Mimberg P.+ S.             7 02597.18.0070   3     1          15:05:18   4 1223.675       82.29 86.54   137              
        456    79  MW Gödde Manfred              2 00111.18.0143W  4     1 V        14:56:56   5 1223.636       82.17 86.36   145              
        459    80  MW Mehling A.+K.              9 03223.20.0632W  3     1          15:14:51   4 1223.564       82.05 86.19    83              

        466    81  MW Müller K+A-L               3 05377.19.0367   3     1 V        15:09:09   5 1223.093       81.78 86.01   127              
        471    82  MW Meier Heinz-J.             4 03317.18.2032   2     1 V        15:05:24   5 1222.870       81.58 85.84   129              
        481    83  MW Mehling A.+K.             10 03223.20.0597   3     1          15:15:07   4 1222.400       81.19 85.66   130              
        483    84  MW Senger Franz          52/ 19 02409.19.0098   1     1 V        14:48:20     1222.358       81.11 85.49    89              
        486    85  MW Schnapp-Kraus-Schult  16/  4 01200.19.0339   2     1 V        15:02:48   5 1222.252       81.00 85.31   425              
        489    86  MW SG Vogt - Lux         21/ 10 05377.18.0189   3     1          15:07:04     1222.024       80.88 85.14   159              
        504    87  MW Porwol Willi               4 01200.17.0066   3     1 V        14:53:46     1221.228       80.29 84.97   116              
        505    88  MW Remmert Werner             3 05377.17.1372   3     1 V        15:09:20   4 1221.217       80.25 84.79   157              
        513    89  MW Senger Franz               2 02409.19.0029   2     1 V        14:48:38     1220.912       79.94 84.62    97              
        519    90  MW Heese A.-Erhard       31/ 10 03442.20.0393   1     1          15:15:30     1220.649       79.70 84.44    98              

        520    91  MW Knippschild Fr.            3 02597.17.0617W  3     1          15:15:03   5 1220.644       79.66 84.27   101              
        522    92  MW Schulte Ferdi              4 00459.17.0052W  3     1          15:00:04  -1 1220.540       79.58 84.09   134              
        523    93  MW SG Treptow                 5 08462.19.0021   2     1          15:04:13     1220.537       79.55 83.92   112              
        524    94  MW Fach Franz-J.              2 05377.20.0857   1     1          15:09:36   5 1220.464       79.51 83.74   240              
        526    95  MW SG Cordes-Rubarth          6 03317.19.1062W  3     1          15:04:41   1 1220.382       79.43 83.57    99              
        528    96  MW Manke-DrSchockenhoff       3 00460.18.0202   3     1 V        15:10:03   6 1220.338       79.35 83.39   192              
        533    97  MW Senger Franz               3 02409.19.0066   1     1          14:48:47     1220.190       79.15 83.22   148              
        537    98  MW Heese A.-Erhard            2 03223.20.0451   4     1 V P      15:15:39     1219.996       79.00 83.04   239              
        553    99  MW SG Cordes-Rubarth          7 03317.19.1413W  4     1 V        15:04:58   1 1219.101       78.37 82.87   100              
        556   100  MW SG Cordes-Rubarth          8 03317.20.1945W  3     1          15:05:04   1 1218.650       78.25 82.69   103              



   FG    RG    RV  Kz Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja    RG VWPMABCD  Ankunft  +/- met/min          RG    RV  näPr            RG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        563   101  MW Knippschild Fr.            4 02597.18.0036W  1     1          15:15:35   5 1218.324       77.98 82.52   107              
        564   102  MW Becker B+A+C               5 08820.15.0302   1     1          15:00:05  -1 1218.211       77.94 82.34   120              
        568   103  MW SG Cordes-Rubarth          9 03317.20.1756W  2     1          15:05:11   1 1218.124       77.78 82.17   111              
        569   104  MW SG Hesse-Schneider         2 03291.19.0021   4     1 V        14:58:51     1218.090       77.74 81.99   131              
        573   105  MW Brasse FJ+A+Fabian         2 00460.20.0001W  3     1 V P      15:16:53   5 1217.697       77.59 81.82   122              
        574   106  MW Schlüter Dieter            2 03993.19.0637   2     1          15:07:43   5 1217.676       77.55 81.64   123              
        578   107  MW Knippschild Fr.            5 02597.20.0009   1     1          15:15:45   5 1217.601       77.39 81.47   178              
        581   108  MW Pikowski, Franz            3 00265.20.0126   1     1          15:16:24   5 1217.500       77.27 81.29   210              
        585   109  MW Regalado Mario             6 01200.18.0205   3     1          14:53:52   5 1217.308       77.12 81.12   166              
        586   110  MW Kemper M.+ Fr.-J.          2 00460.20.0086W  2     1          15:09:52     1217.299       77.08 80.94   188              

        587   111  MW SG Cordes-Rubarth         10 03317.19.1396W  4     1          15:05:22   1 1217.298       77.04 80.77   115              
        592   112  MW SG Treptow                 6 08462.18.0964W  1     1          15:05:00     1216.996       76.84 80.59   136              
        593   113  MW Fracasso-Blume R.          4 02597.20.0081W  2     1          15:15:58   5 1216.904       76.80 80.42   125              
        598   114  MW Lohre Adolf           22/  7 00460.20.0634   1     1          15:10:00     1216.691       76.61 80.24   174              
        605   115  MW SG Cordes-Rubarth         11 03317.17.0617W  4     1          15:05:35   1 1216.323       76.33 80.07   117              
        606   116  MW Porwol Willi               5 01200.20.0452   2     1          14:54:49     1216.292       76.29 79.90   152              
        607   117  MW SG Cordes-Rubarth         12 03317.19.1021W  3     1 V        15:05:36   1 1216.248       76.25 79.72   119              
        608   118  MW Mimberg Karl          23/  6 00111.20.0855   1     1          15:01:18   5 1216.180       76.21 79.55   160              
        609   119  MW SG Cordes-Rubarth         13 03317.18.2200W  3     1          15:05:37   1 1216.173       76.18 79.37   133              
        614   120  MW Becker B+A+C               6 08820.18.0183W  1     1          15:00:34  -1 1215.993       75.98 79.20   158              

        617   121  MW SG Mimberg                 5 00111.20.0668W  2     1          15:02:17     1215.755       75.86 79.02   151              
        621   122  MW Brasse FJ+A+Fabian         3 00460.20.0030W  2     1          15:17:21   5 1215.685       75.71 78.85   193              
        626   123  MW Schlüter Dieter            3 03993.18.0575   4     1          15:08:13   5 1215.448       75.51 78.67   147              
        638   124  MW Grewe Herbert         15/ 10 03993.19.0749   4     1          15:05:58  -1 1214.929       75.04 78.50   154              
        643   125  MW Fracasso-Blume R.          5 04052.18.0460W  4     1          15:16:27   5 1214.815       74.84 78.32   141              
        652   126  MW Schroeter Heinz       35/ 11 02869.18.0320   3     1          14:49:25   6 1214.082       74.49 78.15   177              
        661   127  MW Müller K+A-L               4 00111.20.0607   3     1   P      15:11:18   5 1213.579       74.14 77.97   225              
        664   128  MW Seppel Michael             2 02829.20.0014   3     1          15:17:30  -1 1213.484       74.02 77.80   132              
        672   129  MW Meier Heinz-J.             5 03317.18.2059W  2     1          15:07:34   5 1213.152       73.71 77.62   135              
        683   130  MW Mehling A.+K.             11 03223.19.0082   3     1          15:17:19   4 1212.876       73.28 77.45   146              

        693   131  MW SG Hesse-Schneider         3 03291.20.0243W  1     1          15:00:06     1212.346       72.88 77.27   150              
        698   132  MW Seppel Michael             3 03223.19.0290   2     1          15:17:47  -1 1212.268       72.69 77.10   138              
        700   133  MW SG Cordes-Rubarth         14 03317.18.2406W  4     1 V        15:06:30   1 1212.217       72.61 76.92   140              
        703   134  MW Schulte Ferdi              5 00459.20.0738   3     1          15:01:56  -1 1212.004       72.49 76.75   139              
        705   135  MW Meier Heinz-J.             6 03317.20.1616   3     1   P      15:07:51   5 1211.893       72.41 76.57   142              
        707   136  MW SG Treptow                 7 08462.20.0067W  2     1          15:06:09     1211.835       72.34 76.40   173              
        712   137  MW Mimberg P.+ S.             8 02597.19.0548   1     1          15:07:59   4 1211.650       72.14 76.22   201              
        715   138  MW Seppel Michael             4 02829.18.0985   3     1 V        15:17:58  -1 1211.483       72.02 76.05   171              
        718   139  MW Schulte Ferdi              6 00459.18.0603W  3     1          15:02:04  -1 1211.399       71.90 75.87   164              
        721   140  MW SG Cordes-Rubarth         15 03317.20.1800W  2     1          15:06:43   1 1211.250       71.79 75.70   153              

        725   141  MW Fracasso-Blume R.          6 02597.20.0061   2     1          15:17:18   5 1211.159       71.63 75.52   245              
        738   142  MW Meier Heinz-J.             7 03317.18.2070   1     1          15:08:05   5 1210.858       71.12 75.35   165              
        739   143  MW Ritter/v.d.Cruysen         4 00265.20.0104   3     1   P      15:17:24     1210.761       71.08 75.17   274              
        742   144  MW Reinecke H. u. J.          2 00460.20.0237   2     1          15:13:03   5 1210.693       70.96 75.00   161              
        765   145  MW Gödde Manfred              3 06837.20.0106W  4     1 V P      14:59:59   5 1209.556       70.06 74.83   162              
        768   146  MW Mehling A.+K.             12 03223.18.0287   3     1          15:18:06   4 1209.521       69.95 74.65   156              
        779   147  MW Schlüter Dieter            4 03993.20.0752   2     1          15:09:42   5 1208.887       69.51 74.48   203              
        784   148  MW Senger Franz               4 02409.18.1188   2     1          14:51:11     1208.759       69.32 74.30   149              
        793   149  MW Senger Franz               5 02409.18.1125   1     1          14:51:15     1208.445       68.97 74.13   184              
        796   150  MW SG Hesse-Schneider         4 03291.19.0023   2     1          15:00:58     1208.396       68.85 73.95   170              



   FG    RG    RV  Kz Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja    RG VWPMABCD  Ankunft  +/- met/min          RG    RV  näPr            RG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
