---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste   JÄHRIGE: E02/21  Reims                          09. Mai 2021 07:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Centre Routier Le Es                     Mittlere Entfernung :    330 Km
geografische Länge  : 04°04'08.0"                     geografische Breite : 49°13'55.0"

Wetter am Auflassort   : leicht bewölkt, Wind aus Süd, 15 Grad
Wetter in der Heimat   : sonning, starke südl. Winde, 24 Grad

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V217
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Gerd Zillekens            699-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : WR Bosch, Guenter       316.008 Km  09..11:21:09 Uhr 1367.112 meter/min
Letzter Preis : WR Klein, Fam.          317.790 Km  09..13:44:21 Uhr  848.911 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Wstl.Ruhrgeb.Oberh. (WR) Mittlere Entfernung der RV:      330 km

Erster Preis  : WR Bosch, Guenter       316.008 Km  09..11:21:09 Uhr 1367.112 meter/min
Letzter Preis : WR Klein, Fam.          317.790 Km  09..13:44:21 Uhr  848.911 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 WR 01 019 Heßling, Bernhard       354.823    16    3 12:47:44      67
 WR 01 022 Glasenapp, W.           337.906    31   17 12:03:47      22
 WR 01 035 Hermanns, Heike         329.095    13    3 12:34:23      85
 WR 01 065 Prange, Walter          295.401    15    2 11:50:49      59
 WR 01 078 Jankowski, J.           334.640     8                      
 WR 01 081 Pech, Familie           293.287    63   22 11:13:48       4
----------------------------------------------------------------------
    01     Wiederkehr Königshar          6   146   47
----------------------------------------------------------------------
 WR 02 002 Bosch, Guenter          316.008    17    5 11:21:09       1
 WR 02 005 de Groodt, Hartmut      320.636    36   10 11:52:20      29
 WR 02 006 Dickmann, Hanne+Lea     318.936    18   11 11:41:26       8
 WR 02 007 Goch, Angelika          321.784    39    8 12:11:05      51
 WR 02 015 Zigelsky,W.             310.883    33    7 11:37:46      10
 WR 02 025 Itjeshorst, Albert      330.701     8    2 13:00:11     132
 WR 02 032 Winter, Annette         335.966    32   12 12:01:42      19
 WR 02 033 Kleinecke, Klaus        342.251     7    6 11:52:56       5
 WR 02 038 Klein, Fam.             317.790    30   11 11:28:42       3
----------------------------------------------------------------------
    02     Edle Taube                    9   220   72
----------------------------------------------------------------------
 WR 03 008 Witte, Ingo             323.549     8    1 12:14:19      54
 WR 03 031 Lösing, Heiner          329.323     5    2 12:18:16      52
 WR 03 033 Sczepannek, Rita        329.837     4    2 13:30:46     171
 WR 03 038 Team Schäffer           322.379    14    5 11:49:23      16
 WR 03 041 Lichtendahl, Renate     324.106    23    5 11:52:44      23
 WR 03 042 Schleusener & Bjoern    323.850    12    3 11:48:28      13
 WR 03 043 Dithmer, M.             323.779     6    1 13:26:57     177
 WR 03 044 Team Lucas              322.679    23    6 12:16:48      62
 WR 03 046 Rössler, Ralf           320.170     9    4 11:45:53      14
----------------------------------------------------------------------
    03     Pfeil Sterkrade               9   104   29
----------------------------------------------------------------------
 WR 06 003 Krakowski. Dieter       322.836     4                      
----------------------------------------------------------------------
    06     Blauer Vogel Relling          1     4     
----------------------------------------------------------------------
 WR 10 001 Wilk, Marlies SG        319.630    18   11 11:48:26      18
----------------------------------------------------------------------
    10     Tempo Dümpten                 1    18   11
----------------------------------------------------------------------
 WR 16 001 Cordes, Karl            315.806    10    5 11:26:02       2
----------------------------------------------------------------------
    16     Heimkehr zum Dümpter          1    10    5
----------------------------------------------------------------------
 WR 17 004 Montenbruck, Klaus      308.396    83   31 11:31:13       6
----------------------------------------------------------------------
    17     Schwalbe                      1    83   31
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Wstl.Ruhrgeb.Oberh.          28   585  195
----------------------------------------------------------------------


   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  WR 02 Bosch, Guenter        1.  01159.20.0283W  1            11:21:09         1367.112 100.0    37       
    2  WR 16 Cordes, Karl          1.  06652.20.0784W  2 V   AB D   11:26:02   F     1337.972 99.49    30       
    3  WR 02 Klein, Fam.           1.  04161.20.0146W  1            11:28:42         1331.336 98.97    25       
    4  WR 01 Pech, Familie         1.  PL252.20.9577   1            11:13:48         1310.487 98.46    11       
    5  WR 02 Kleinecke, Klaus      1.  01740.20.0661   2 V    B D   11:52:56       1 1301.582 97.95    44       
    6  WR 17 Montenbruck, Klaus    1.  00440.20.1066W  2        D   11:31:13         1278.502 97.44     7       
    7  WR 17 Montenbruck, Klaus    2.  NL.20.1553114W  2            11:31:16         1278.237 96.92    21       
    8  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   1.  04161.20.0557W  1      B     11:41:26         1268.471 96.41     9       
    9  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   2.  04161.20.0547   1            11:42:01         1265.535 95.90    28       
   10  WR 02 Zigelsky,W.           1.  06291.20.0138   1            11:37:46         1254.741 95.38    33       

   11  WR 01 Pech, Familie         2.  PL252.20.9428   1            11:23:59         1253.453 94.87    12       
   12  WR 01 Pech, Familie         3.  01558.20.2165   2            11:24:01         1253.274 94.36    15       
   13  WR 03 Schleusener & Bjoern  1.  04252.20.0682   2            11:48:28         1252.966 93.85   128       
   14  WR 03 Rössler, Ralf         1.  01702.20.0201   2            11:45:53         1251.234 93.33    83       
   15  WR 01 Pech, Familie         4.  PL252.20.9481   2 V   AB D   11:25:58         1242.917 92.82    17       
   16  WR 03 Team Schäffer         1.  04042.20.0316   1      B     11:49:23       1 1242.787 92.31    34       
   17  WR 01 Pech, Familie         5.  01558.20.2170   1        D   11:26:10         1241.865 91.79    72       
   18  WR 10 Wilk, Marlies SG      1.  05584.20.0071   1            11:48:26         1236.799 91.28    20       
   19  WR 02 Winter, Annette       1.  06470.20.1066W  2            12:01:42         1236.533 90.77    42       
   20  WR 10 Wilk, Marlies SG      2.  05584.20.0065   1      B     11:48:46         1235.205 90.26    24       

   21  WR 17 Montenbruck, Klaus    3.  00440.20.1065W  1            11:39:51         1234.325 89.74    26       
   22  WR 01 Glasenapp, W.         1.  02803.20.0147W  1            12:03:47   F     1234.210 89.23    31       
   23  WR 03 Lichtendahl, Renate   1.  00327.20.0302   1            11:52:44         1233.593 88.72    38       
   24  WR 10 Wilk, Marlies SG      3.  05584.20.0070   1            11:49:38         1231.082 88.21    36       
   25  WR 02 Klein, Fam.           2.  04161.20.0138   1            11:48:37         1228.807 87.69    46       
   26  WR 17 Montenbruck, Klaus    4.  00440.20.1128W  2            11:41:19         1227.121 87.18    27       
   27  WR 17 Montenbruck, Klaus    5.  00440.20.1104   2            11:41:46         1224.928 86.67    41       
   28  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   3.  04161.20.0549W  1            11:50:40         1223.540 86.15    49       
   29  WR 02 de Groodt, Hartmut    1.  01772.20.0059W  1            11:52:20       1 1222.169 85.64    35       
   30  WR 16 Cordes, Karl          2.  03650.20.0016W  2 V   A  D   11:49:18   F     1217.917 85.13    40       

   31  WR 01 Glasenapp, W.         2.  02803.20.0164W  2 VW  AB D   12:08:12   F     1214.615 84.62    32       
   32  WR 01 Glasenapp, W.         3.  02803.20.0146W  2            12:11:20   F     1201.088 84.10    43       
   33  WR 02 Zigelsky,W.           2.  01772.20.0275   1            11:49:50         1196.471 83.59    60       
   34  WR 03 Team Schäffer         2.  04042.20.0287W  1            11:59:33       1 1195.916 83.08    66       
   35  WR 02 de Groodt, Hartmut    2.  01772.20.0057   2      B     11:58:38       1 1193.508 82.56    65       
   36  WR 10 Wilk, Marlies SG      4.  05584.20.0074   1            11:57:49         1193.466 82.05    39       
   37  WR 02 Bosch, Guenter        2.  01159.20.0208   1            11:56:04         1187.702 81.54    68       
   38  WR 03 Lichtendahl, Renate   2.  00327.20.0310W  1 V    B D 1 12:03:29         1185.103 81.03   162       
   39  WR 10 Wilk, Marlies SG      5.  05584.20.0081   1            12:00:02         1183.669 80.51    58       
   40  WR 16 Cordes, Karl          3.  03650.20.0012W  2            11:56:52   F     1183.385 80.00   123       

   41  WR 17 Montenbruck, Klaus    6.  00440.20.1006   1            11:51:30         1179.335 79.49    47       
   42  WR 02 Winter, Annette       2.  06470.20.1045W  1            12:15:27         1176.970 78.97    55       
   43  WR 01 Glasenapp, W.         4.  03529.20.1048   1            12:17:22   F     1175.871 78.46    45       
   44  WR 02 Kleinecke, Klaus      2.  01740.20.0641   1      B     12:22:26       1 1170.289 77.95    48       
   45  WR 01 Glasenapp, W.         5.  02803.20.0220W  2 VW  AB D   12:19:03   F     1169.023 77.44    57       
   46  WR 02 Klein, Fam.           3.  04161.20.0142   1            12:05:23         1153.991 76.92    50       
   47  WR 17 Montenbruck, Klaus    7.  00440.20.1056W  2            11:57:51         1151.376 76.41    53       
   48  WR 02 Kleinecke, Klaus      3.  01740.20.0697   1            12:27:41       1 1149.651 75.90    95       
   49  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   4.  04161.20.0541   1            12:07:32         1149.181 75.38    93       
   50  WR 02 Klein, Fam.           4.  04161.20.0149W  2            12:06:52         1147.809 74.87   111       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  WR 02 Goch, Angelika        1.  01774.20.0689W  1            12:11:05         1144.799 74.36    88       
   52  WR 03 Lösing, Heiner        1.  04011.20.0265   1      B  10 12:18:16   2     1142.425 73.85   182       
   53  WR 17 Montenbruck, Klaus    8.  00440.20.1032W  2            12:00:53         1138.483 73.33    56       
   54  WR 03 Witte, Ingo           1.  01774.20.0051W  1        D   12:14:19       1 1137.921 72.82             
   55  WR 02 Winter, Annette       3.  06470.20.1026W  2            12:25:49         1135.724 72.31    70       
   56  WR 17 Montenbruck, Klaus    9.  00440.20.1161W  1            12:01:41         1135.130 71.79    61       
   57  WR 01 Glasenapp, W.         6.  02803.20.0169W  1            12:28:18   F     1132.772 71.28    63       
   58  WR 10 Wilk, Marlies SG      6.  05584.20.0067   1            12:12:11         1132.703 70.77    73       
   59  WR 01 Prange, Walter        1.  03884.20.0782W  1            11:50:49       1 1132.528 70.26   122       
   60  WR 02 Zigelsky,W.           3.  01772.20.0257W  1 V      D   12:05:03         1130.278 69.74    75       

   61  WR 17 Montenbruck, Klaus   10.  00440.20.1012   2            12:04:01         1125.464 69.23    64       
   62  WR 03 Team Lucas            1.  01067.20.0624W  1        D   12:16:48         1125.101 68.72    91       
   63  WR 01 Glasenapp, W.         7.  01182.20.0785W  2            12:30:37   F     1124.043 68.21    74       
   64  WR 17 Montenbruck, Klaus   11.  00440.20.1055   2            12:04:30         1123.483 67.69    69       
   65  WR 02 de Groodt, Hartmut    3.  01772.20.0036   1            12:15:33       1 1122.806 67.18   108       
   66  WR 03 Team Schäffer         3.  04042.20.0303   1            12:17:13       1 1122.359 66.67    71       
   67  WR 01 Heßling, Bernhard     1.  01740.20.0828W  1            12:47:44       1 1116.673 66.15    82       
   68  WR 02 Bosch, Guenter        3.  01159.20.0255   2      B D 2 12:13:12         1115.847 65.64    76       
   69  WR 17 Montenbruck, Klaus   12.  00440.20.1051W  2            12:06:39         1114.751 65.13    87       
   70  WR 02 Winter, Annette       4.  04305.20.1139   1            12:31:29         1114.377 64.62    79       

   71  WR 03 Team Schäffer         4.  04042.20.0288   1            12:20:11       1 1110.886 64.10   184       
   72  WR 01 Pech, Familie         6.  01558.20.2178W  2        D   11:54:30         1108.836 63.59    78       
   73  WR 10 Wilk, Marlies SG      7.  05584.20.0126   1 V    B D 1 12:18:29         1107.967 63.08    84       
   74  WR 01 Glasenapp, W.         8.  02803.20.0211W  2 V    B D   12:35:59   F     1104.328 62.56    77       
   75  WR 02 Zigelsky,W.           4.  04372.20.0197   1            12:11:42         1103.596 62.05   109       
   76  WR 02 Bosch, Guenter        4.  01159.20.0292   2      B D 1 12:16:58         1101.201 61.54   140       
   77  WR 01 Glasenapp, W.         9.  02803.20.0171   1            12:37:09   F     1100.133 61.03   101       
   78  WR 01 Pech, Familie         7.  01558.20.2143W  2            11:58:14         1093.403 60.51    80       
   79  WR 02 Winter, Annette       5.  06470.20.1001W  1            12:37:32         1092.454 60.00   102       
   80  WR 01 Pech, Familie         8.  01558.20.2148   2        D   11:58:42         1091.504 59.49    81       

   81  WR 01 Pech, Familie         9.  PL252.20.9426   2            11:59:09         1089.679 58.97    86       
   82  WR 01 Heßling, Bernhard     2.  02638.20.0405W  1 V    B     12:55:54       1 1088.692 58.46   178       
   83  WR 03 Rössler, Ralf         2.  01702.20.0209W  1            12:24:16         1088.027 57.95    92       
   84  WR 10 Wilk, Marlies SG      8.  05584.20.0079   1            12:24:32         1085.208 57.44   148       
   85  WR 01 Hermanns, Heike       1.  01774.20.0659   2 V    B D 2 12:34:23         1081.186 56.92   125       
   86  WR 01 Pech, Familie        10.  PL252.20.9437   2            12:01:22         1080.778 56.41    96       
   87  WR 17 Montenbruck, Klaus   13.  00440.20.1058W  1            12:16:53         1074.988 55.90    89       
   88  WR 02 Goch, Angelika        2.  01895.20.0338   1            12:29:22         1074.883 55.38    90       
   89  WR 17 Montenbruck, Klaus   14.  00440.20.1038W  2            12:16:57         1074.738 54.87   112       
   90  WR 02 Goch, Angelika        3.  02290.20.0452   1      B D   12:31:29         1067.336 54.36   131       

   91  WR 03 Team Lucas            2.  00052.20.0244W  1            12:32:28         1066.825 53.85   100       
   92  WR 03 Rössler, Ralf         3.  00989.20.4105   1            12:30:30         1065.458 53.33   113       
   93  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   5.  04161.20.0586   1            12:29:49         1063.770 52.82    94       
   94  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   6.  04161.20.0550   1            12:29:57         1063.297 52.31   110       
   95  WR 02 Kleinecke, Klaus      4.  01740.20.0660   2 V    B D   12:52:21       1 1061.682 51.79   129       
   96  WR 01 Pech, Familie        11.  PL252.20.9496W  1            12:06:22         1061.224 51.28    97       
   97  WR 01 Pech, Familie        12.  01558.20.2163   2            12:07:00         1058.798 50.77    98       
   98  WR 01 Pech, Familie        13.  01558.20.2174   2            12:07:01         1058.734 50.26    99       
   99  WR 01 Pech, Familie        14.  PL252.20.9548W  1            12:07:30         1056.890 49.74   103       
  100  WR 03 Team Lucas            3.  00225.20.0044W  1            12:35:19         1056.867 49.23   104       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  WR 01 Glasenapp, W.        10.  01182.20.0784W  1            12:51:11   F     1052.066 48.72   139       
  102  WR 02 Winter, Annette       6.  06470.20.1054   2      B     12:49:30         1051.537 48.21   105       
  103  WR 01 Pech, Familie        15.  01558.20.2185   2            12:09:08         1050.706 47.69   106       
  104  WR 03 Team Lucas            4.  00052.20.0271W  1            12:37:08         1050.615 47.18   120       
  105  WR 02 Winter, Annette       7.  06470.20.1041   1            12:50:37         1047.874 46.67   141       
  106  WR 01 Pech, Familie        16.  PL252.20.9469   1            12:11:31         1041.810 46.15   107       
  107  WR 01 Pech, Familie        17.  PL252.20.9582   2            12:11:44         1041.009 45.64   114       
  108  WR 02 de Groodt, Hartmut    4.  01772.20.0035   2            12:38:26       1 1039.507 45.13   143       
  109  WR 02 Zigelsky,W.           5.  04372.20.0193W  1            12:29:21         1038.527 44.62   127       
  110  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   7.  04161.20.0540   1            12:37:19         1037.809 44.10   126       

  111  WR 02 Klein, Fam.           5.  04161.20.0207   2            12:37:55         1032.065 43.59   115       
  112  WR 17 Montenbruck, Klaus   15.  00440.20.1099   1            12:29:03         1031.252 43.08   116       
  113  WR 03 Rössler, Ralf         4.  01702.20.0202   1            12:41:01         1029.430 42.56             
  114  WR 01 Pech, Familie        18.  01558.20.2173   1            12:15:04         1028.837 42.05   121       
  115  WR 02 Klein, Fam.           6.  04161.20.0210W  2     AB D   12:39:47         1025.846 41.54   138       
  116  WR 17 Montenbruck, Klaus   16.  00440.20.1068   1            12:32:13         1020.447 41.03   117       
  117  WR 17 Montenbruck, Klaus   17.  00440.20.1050W  2            12:32:18         1020.165 40.51   118       
  118  WR 17 Montenbruck, Klaus   18.  00440.20.1019W  1            12:32:22         1019.940 40.00   119       
  119  WR 17 Montenbruck, Klaus   19.  00440.20.1044   2        D   12:32:26         1019.716 39.49   136       
  120  WR 03 Team Lucas            5.  00052.20.0263W  1        D   12:46:41         1018.933 38.97   134       

  121  WR 01 Pech, Familie        19.  PL252.20.9541   2            12:17:53         1018.770 38.46   124       
  122  WR 01 Prange, Walter        2.  03884.20.0789   1            12:20:43       1 1016.055 37.95             
  123  WR 16 Cordes, Karl          4.  06652.20.0795W  2      B D   12:41:44   F     1013.065 37.44   130       
  124  WR 01 Pech, Familie        20.  PL252.20.9579   2            12:21:23         1006.533 36.92   133       
  125  WR 01 Hermanns, Heike       2.  01774.20.0651   1            12:57:19         1005.433 36.41   183       
  126  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   8.  04161.20.0533   1            12:47:19         1005.103 35.90   135       
  127  WR 02 Zigelsky,W.           6.  06291.20.0071W  1 V   AB D   12:39:37         1004.090 35.38   175       
  128  WR 03 Schleusener & Bjoern  2.  04252.20.0674   1            12:52:49         1003.201 34.87   137       
  129  WR 02 Kleinecke, Klaus      5.  01740.20.0679   1            13:11:12       1 1003.031 34.36   167       
  130  WR 16 Cordes, Karl          5.  03650.20.0023W  2            12:44:58   F     1002.665 33.85             

  131  WR 02 Goch, Angelika        4.  02290.20.0485   1            12:51:09         1001.974 33.33   147       
  132  WR 02 Itjeshorst, Albert    1.  01458.20.2169   1 V    B D 3 13:00:11         1001.568 32.82   173       
  133  WR 01 Pech, Familie        21.  PL252.20.9440   1            12:23:04         1000.752 32.31   176       
  134  WR 03 Team Lucas            6.  00052.20.0294   1            12:52:47          999.677 31.79             
  135  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   9.  04161.20.0505W  1            12:49:22          998.651 31.28   149       
  136  WR 17 Montenbruck, Klaus   20.  00440.20.1007   2            12:40:02          994.719 30.77   144       
  137  WR 03 Schleusener & Bjoern  3.  04252.20.0728   2      B     12:55:46          994.116 30.26             
  138  WR 02 Klein, Fam.           7.  04161.20.0184W  2            12:51:08          989.589 29.74   172       
  139  WR 01 Glasenapp, W.        11.  01182.20.0783   2            13:11:36   F      989.186 29.23   142       
  140  WR 02 Bosch, Guenter        5.  01159.20.0285   1            12:50:27          986.138 28.72             

  141  WR 02 Winter, Annette       8.  06470.20.1064   2            13:10:47          985.864 28.21   160       
  142  WR 01 Glasenapp, W.        12.  02803.20.0206   1            13:12:47   F      985.771 27.69   146       
  143  WR 02 de Groodt, Hartmut    5.  01772.20.0034W  1            12:55:35       1  984.754 27.18   150       
  144  WR 17 Montenbruck, Klaus   21.  00440.20.1080   1            12:43:25          983.981 26.67   145       
  145  WR 17 Montenbruck, Klaus   22.  08198.20.0217W  2            12:46:31          974.344 26.15   151       
  146  WR 01 Glasenapp, W.        13.  02803.20.0183   1            13:16:52   F      974.167 25.64   155       
  147  WR 02 Goch, Angelika        5.  02290.20.0493W  1            13:00:20          974.119 25.13   168       
  148  WR 10 Wilk, Marlies SG      9.  03650.20.0020   1            12:58:47          972.160 24.62   180       
  149  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea  10.  04161.20.0531W  1            13:01:11          963.019 24.10   170       
  150  WR 02 de Groodt, Hartmut    6.  01772.20.0031   1            13:03:39       1  960.947 23.59   152       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  WR 17 Montenbruck, Klaus   23.  NL.20.1553118W  2            12:52:23          956.613 23.08   156       
  152  WR 02 de Groodt, Hartmut    7.  01772.20.0054   1            13:05:17       1  956.266 22.56   153       
  153  WR 02 de Groodt, Hartmut    8.  01772.20.0052W  2            13:05:53       1  954.558 22.05   154       
  154  WR 02 de Groodt, Hartmut    9.  01772.20.0111W  1            13:07:23       1  950.314 21.54   159       
  155  WR 01 Glasenapp, W.        14.  02803.20.0223W  1            13:26:19   F      948.331 21.03   189       
  156  WR 17 Montenbruck, Klaus   24.  00440.20.1003W  1            12:57:06          942.819 20.51   157       
  157  WR 17 Montenbruck, Klaus   25.  00440.20.1102   2            12:57:38          941.284 20.00   158       
  158  WR 17 Montenbruck, Klaus   26.  00440.20.1075W  2            12:57:41          941.140 19.49   161       
  159  WR 02 de Groodt, Hartmut   10.  01772.20.0104   1            13:11:17       1  939.455 18.97             
  160  WR 02 Winter, Annette       9.  06470.20.1003   2      B     13:28:20          937.580 18.46   164       

  161  WR 17 Montenbruck, Klaus   27.  00440.20.1146   2            13:00:04          934.345 17.95   165       
  162  WR 03 Lichtendahl, Renate   3.  00327.20.0285W  1            13:18:23          930.314 17.44   163       
  163  WR 03 Lichtendahl, Renate   4.  00327.20.0309W  2 V    B D 2 13:18:28          930.092 16.92   179       
  164  WR 02 Winter, Annette      10.  00355.20.0345W  1            13:32:00          928.083 16.41   185       
  165  WR 17 Montenbruck, Klaus   28.  00440.20.1113   1            13:02:18          928.065 15.90   166       
  166  WR 17 Montenbruck, Klaus   29.  F .20.0090420   2            13:02:25          927.739 15.38   186       
  167  WR 02 Kleinecke, Klaus      6.  01740.20.0654   1      B     13:39:17       1  926.756 14.87             
  168  WR 02 Goch, Angelika        6.  01895.20.0334   1            13:20:41          917.591 14.36   169       
  169  WR 02 Goch, Angelika        7.  02290.20.0458W  1            13:21:19          915.937 13.85   190       
  170  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea  11.  04161.20.0555   2          3 13:18:37          914.862 13.33             

  171  WR 03 Sczepannek, Rita      1.  03087.20.0346   2      B D 4 13:30:46          914.267 12.82   191       
  172  WR 02 Klein, Fam.           8.  04161.20.0148W  2            13:17:51          913.583 12.31   174       
  173  WR 02 Itjeshorst, Albert    2.  01458.20.2234   1            13:32:14          912.950 11.79             
  174  WR 02 Klein, Fam.           9.  04161.20.0130W  1            13:18:38          911.531 11.28   187       
  175  WR 02 Zigelsky,W.           7.  01772.20.0258   1            13:11:19          910.835 10.77             
  176  WR 01 Pech, Familie        22.  01558.20.2140W  2            12:52:49          908.525 10.26             
  177  WR 03 Dithmer, M.           1.  01067.20.0610   2 V   AB D   13:26:57          907.071  9.74             
  178  WR 01 Heßling, Bernhard     3.  01740.20.1261W  1            14:04:35       1  899.197  9.23             
  179  WR 03 Lichtendahl, Renate   5.  00327.20.0286   1        D   13:34:36          888.936  8.72             
  180  WR 10 Wilk, Marlies SG     10.  05584.20.0103   1            13:29:35          888.890  8.21   181       

  181  WR 10 Wilk, Marlies SG     11.  05584.20.0123   1            13:29:42          888.602  7.69             
  182  WR 03 Lösing, Heiner        2.  04011.20.0205   1          7 13:43:31          881.682  7.18             
  183  WR 01 Hermanns, Heike       3.  04253.20.0696   1        D 5 13:45:21          876.768  6.67             
  184  WR 03 Team Schäffer         5.  04042.20.0291W  1      B     13:38:20       1  875.198  6.15             
  185  WR 02 Winter, Annette      11.  06470.20.1053W  1            13:55:38          871.206  5.64   193       
  186  WR 17 Montenbruck, Klaus   30.  00440.20.1037   1            13:24:23          870.233  5.13   188       
  187  WR 02 Klein, Fam.          10.  04161.20.0197   2            13:35:15          870.062  4.62   195       
  188  WR 17 Montenbruck, Klaus   31.  GB.20.0023437W  2            13:26:25          865.268  4.10             
  189  WR 01 Glasenapp, W.        15.  02803.20.0155W  1            14:01:35   F      862.922  3.59   192       
  190  WR 02 Goch, Angelika        8.  02290.20.0481   1            13:43:08          862.383  3.08             

  191  WR 03 Sczepannek, Rita      2.  03087.20.0354   1      B   6 13:53:15          860.631  2.56             
  192  WR 01 Glasenapp, W.        16.  02803.20.0182W  1            14:03:35   F      858.537  2.05   194       
  193  WR 02 Winter, Annette      12.  06793.20.0322   1            14:04:08          852.417  1.54             
  194  WR 01 Glasenapp, W.        17.  02803.20.0153   1            14:07:17   F      850.542  1.03             
  195  WR 02 Klein, Fam.          11.  04161.20.0128   2 V   AB D 1 13:44:21          848.911  0.51             
       WR 17 Montenbruck, Klaus        00440.20.1013   1            13:33:23          848.680                   
       WR 02 Winter, Annette           06470.20.1034W               14:06:55          846.440                   
       WR 02 de Groodt, Hartmut        01772.20.0043W               13:48:58       1  846.042                   
       WR 02 Goch, Angelika            01895.20.0332                13:51:21          843.802                   
       WR 02 Winter, Annette           06470.20.1004W  1            14:08:57          842.126                   



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       WR 02 Winter, Annette           06470.20.1020W  1      B D   14:09:12          841.598                   
       WR 01 Hermanns, Heike           01774.20.0663                14:01:14          841.173                   
       WR 02 Itjeshorst, Albert        01458.20.2156W    V    B D 2 14:05:23          836.406                   
       WR 01 Heßling, Bernhard         03565.20.0399W               14:35:58       1  832.950                   
       WR 01 Glasenapp, W.             02803.20.0168W               14:16:46   F      830.712                   
       WR 01 Prange, Walter            03884.20.0745W               13:27:00       1  827.415                   
       WR 16 Cordes, Karl              03650.20.0032W  1        D   13:52:07   F      826.465                   
       WR 03 Sczepannek, Rita          03087.20.0371          B D 6 14:09:23          825.866                   
       WR 02 Dickmann, Hanne+Lea       04161.20.0592W         B     13:56:48          824.550                   
       WR 01 Prange, Walter            03884.20.0746                13:29:10       1  822.424                   

       WR 01 Prange, Walter            03884.20.0771                13:30:07       1  820.255                   
       WR 03 Lichtendahl, Renate       00327.20.0293                14:06:48          816.799                   
       WR 02 Goch, Angelika            02290.20.0444W               14:04:18          816.089                   
       WR 03 Schleusener & Bjoern      04252.20.0708   1      B     14:10:34          808.480                   
       WR 17 Montenbruck, Klaus        00440.20.1115W  1            13:53:30          804.162                   
       WR 01 Prange, Walter            03884.20.0792W  1 V   AB D   13:37:28       1  803.849                   
       WR 02 Goch, Angelika            02290.20.0428                14:10:26          803.589                   
       WR 02 de Groodt, Hartmut        01772.20.0079W               14:09:33       1  802.459                   
       WR 03 Schleusener & Bjoern      04252.20.0706                14:15:09          799.334                   
       WR 02 Zigelsky,W.               01772.20.0266                14:00:18          796.523                   

       WR 02 Zigelsky,W.               01774.20.0594W               14:01:22          794.352                   
       WR 02 Klein, Fam.               04161.20.0200   1        D 2 14:10:42          793.087                   
       WR 10 Wilk, Marlies SG          05584.20.0111   1      B D 1 14:13:10          792.799                   
       WR 01 Prange, Walter            03840.20.0772                13:42:55       1  792.101                   
       WR 01 Heßling, Bernhard         01740.20.0781W               15:00:22       1  787.824                   
       WR 02 Winter, Annette           07648.20.0064W               14:37:52          785.212                   
       WR 03 Team Lucas                00225.20.0047W               14:20:58          785.171                   
       WR 02 Winter, Annette           00383.20.1137W               14:38:50          783.442                   
       WR 03 Rössler, Ralf             01702.20.0204W               14:20:51          779.287                   
       WR 17 Montenbruck, Klaus        NL.20.1553113   1            14:06:53          777.044                   

       WR 01 Glasenapp, W.             02803.20.0145W  1            14:48:09   F      771.211                   
       WR 02 Zigelsky,W.               01774.20.0276                14:14:33          768.466                   
       WR 01 Pech, Familie             PL252.20.9571                13:51:49          768.136                   
       WR 17 Montenbruck, Klaus        00440.20.1107   1            14:11:56          767.281                   
       WR 02 de Groodt, Hartmut        01772.20.0093                14:28:33       1  766.033                   
       WR 01 Pech, Familie             PL252.20.9431                13:55:05          761.620                   
       WR 01 Pech, Familie             PL252.20.9556                13:55:36          760.599                   
