---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F08/20  Hemau                         04. Juli 2020 07:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Ruhrgebietsflug                          Mittlere Entfernung :    421 Km
geografische Länge  : 11°48'15.4"                     geografische Breite : 49°03'02.7"

Wetter am Auflassort   : 12°C, gute Fernsicht, leicht bewölkt, leichter Westwind mit 12km/h
Wetter in der Heimat   : 16°C, gute Fernsicht, bewölkt, leichter Wind aus West-Südwest

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Klaus Giesbert            428-2014
Reklamationsfrist      : Reklamationen bis spätestens 11.07.2020
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : 15 SG-Klodt-Ciolka      430.962 Km  04..12:13:29 Uhr 1374.753 meter/min
Letzter Preis : 15 Jürgen Zaremba       430.542 Km  04..12:39:42 Uhr 1267.480 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (12) Mittlere Entfernung der RV:      436 km


Nächster Flug:  Sonntag, 12.07.2020  ab Bamberg (316 km)
Einsetzen:      Samstag, 11.07.2020  von 16:45 - 17:15 Uhr

Mitteilungen:
Die genaue Einsatzzeit zum nächsten Preisflug wird am Donnerstag ab
12:00 Uhr auf dem Anrufbeantworter bekannt gegeben.

Erster Preis  : 12 Gebr. Gollan/Böcker  434.902 Km  04..12:21:16 Uhr 1353.710 meter/min
Letzter Preis : 12 Garbe, Wolfgang      436.301 Km  04..12:46:17 Uhr 1259.954 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg Ruhr %Ruhr  1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12 14 006 Garbe, Wolfgang         436.301    36    8  22.2    7  19.4    7  19.4    5  13.9 12:32:12   129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    14                                   1    36    8  22.2    7  19.4    7  19.4    5  13.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12 16 001 Ahlschlaeger, Chris.    434.899    22    2   9.1    2   9.1    2   9.1    2   9.1 12:37:17   256
 12 16 007 Offer + Peters, SG      435.613    30   15  50.0   15  50.0   15  50.0   14  46.7 12:28:54    79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    16                                   2    52   17  32.7   17  32.7   17  32.7   16  30.8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12 18 001 Balzk, Lothar           434.339    29   11  37.9    9  31.0   10  34.5    9  31.0 12:29:11   104
 12 18 003 Gebr. Gollan/Böcker     434.902    42   18  42.9   17  40.5   17  40.5   15  35.7 12:21:16    11
 12 18 004 Matuschek, Wilfried     437.361    13    6  46.2    5  38.5    5  38.5    4  30.8 12:31:08    97
 12 18 005 Vaut Ralf               435.160    20    5  25.0    4  20.0    4  20.0    4  20.0 12:28:47    84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    18                                   4   104   40  38.5   35  33.7   36  34.6   32  30.8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12 32 001 Marpe, Thomas           435.953    13   10  76.9    9  69.2    9  69.2    9  69.2 12:25:22    27
 12 32 002 Kurte, Günter           437.716     9                                             12:55:03      
 12 32 005 Wörmann, Ralf           438.018    19    9  47.4    5  26.3    6  31.6    5  26.3 12:27:57    42
 12 32 016 Barnekow, Uwe           438.023    15    1   6.7    1   6.7    1   6.7    1   6.7 12:39:24   253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    32                                   4    56   20  35.7   15  26.8   16  28.6   15  26.8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12 38 004 Czyszewski, Horst       434.275    10    1  10.0    1  10.0    1  10.0    1  10.0 12:37:00   258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    38                                   1    10    1  10.0    1  10.0    1  10.0    1  10.0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Herten                       12   258   86  33.3   75  29.1   77  29.8   69  26.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304 alte Vögel  235 alte Weib.  341 jähr. Vögel  270 jähr. Weib.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklingh.-Süd (15) Mittlere Entfernung der RV:      431 km


Nächster Flug:  Sonntag, 12.07.2020  ab Bamberg (310 km)
Einsetzen:      Samstag, 11.07.2020  ab 16:00 Uhr laut Gruppenplan
                         Gruppe 3:  16:00 Uhr
                         Gruppe 4:  16:10 Uhr
                         Gruppe 5:  16:20 Uhr
                         Gruppe 6:  16:30 Uhr
                         Gruppe 7:  16:40 Uhr
                         Gruppe 1:  16:50 Uhr
                         Gruppe 2:  17:00 Uhr

Mitteilungen:
Die RV bedankt sich bei Norbert Stolorz und bei Paul Gierzal für die Spende!

Bitte freitags bis 12:00 Uhr den Anrufbeantworter abhören, ob es eventuell
Änderungen der Einsatzzeit gibt!!!

Erster Preis  : 15 SG-Klodt-Ciolka      430.962 Km  04..12:13:29 Uhr 1374.753 meter/min
Letzter Preis : 15 Kutschke,Lothar      429.942 Km  04..12:39:01 Uhr 1268.203 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg Ruhr %Ruhr  1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15 01 001 Wegner, Dieter          429.359    49    9  18.4    9  18.4    9  18.4    7  14.3 12:19:16    22
 15 01 019 Odlazek, Reinhard       430.333    10    5  50.0    6  60.0    6  60.0    3  30.0 12:28:14   140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01     Unentwegt                     2    59   14  23.7   15  25.4   15  25.4   10  16.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15 04 002 Kussin, Edgar           430.678     8               1  12.5    1  12.5            12:39:43   377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    04     Südring                       1     8               1  12.5    1  12.5           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15 05 001 Matena                  434.275    25    4  16.0    4  16.0    4  16.0    2   8.0 12:34:13   198
 15 05 026 Griese, K-H.            433.697    22    1   4.5    1   4.5    1   4.5    1   4.5 12:35:45   246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    05     Unser Stolz                   2    47    5  10.6    5  10.6    5  10.6    3   6.4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15 06 002 Kutschke,Lothar         429.942    28    6  21.4    7  25.0    7  25.0    3  10.7 12:25:59   105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    06     Auf zur Post                  1    28    6  21.4    7  25.0    7  25.0    3  10.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15 07 007 Team Schlüter           431.450    44   14  31.8   15  34.1   16  36.4   13  29.5 12:17:42     8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    07     Gut Flug                      1    44   14  31.8   15  34.1   16  36.4   13  29.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15 09 001 Franz,Christoph         430.060    13                                             12:49:09      
 15 09 002 SG-Klodt-Ciolka         430.962    59   31  52.5   31  52.5   33  55.9   25  42.4 12:13:29     1
 15 09 025 Jürgen Zaremba          430.542    53   16  30.2   17  32.1   20  37.7   13  24.5 12:24:58    77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    09     Brieftaube                    3   125   47  37.6   48  38.4   53  42.4   38  30.4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15 12 001 Schmelzer, Klaus        429.483    33   19  57.6   19  57.6   19  57.6   16  48.5 12:17:45    14
 15 12 002 Team Westhoff           432.887    34   16  47.1   17  50.0   17  50.0   13  38.2 12:20:23    15
 15 12 010 Dithmer, Peter          426.138    23    5  21.7    5  21.7    5  21.7    4  17.4 12:24:50   134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    12     Et Rappeln de Pannen          3    90   40  44.4   41  45.6   41  45.6   33  36.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15 18 001 Stolorz, Norbert        430.338    59   33  55.9   33  55.9   33  55.9   24  40.7 12:16:20     5
 15 18 002 Wolany,Joachim          429.694    35    7  20.0    7  20.0    7  20.0    5  14.3 12:28:46   165
 15 18 003 Krecichwost,Klaus       429.708    18    3  16.7    3  16.7    3  16.7    1   5.6 12:30:52   206
 15 18 004 Scheitza,Norbert        429.480    37    8  21.6    8  21.6    8  21.6    6  16.2 12:24:42    88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    18     Siegespalme                   4   149   51  34.2   51  34.2   51  34.2   36  24.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15 19 012 Dukat, Reinhold         429.756    14    3  21.4    4  28.6    4  28.6            12:36:17   317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    19     Gut Flug                      1    14    3  21.4    4  28.6    4  28.6           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15 22 001 Kleff. Ralf             430.613    20    4  20.0    4  20.0    4  20.0    3  15.0 12:28:59   154
 15 22 002 Witta                   431.183    49   23  46.9   23  46.9   23  46.9   19  38.8 12:15:09     3
 15 22 003 Tschunko                430.768    30   13  43.3   13  43.3   13  43.3   11  36.7 12:23:21    52
 15 22 004 Boneberger, Wilhelm     429.836     8    1  12.5    1  12.5    1  12.5    1  12.5 12:30:01   183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22     Kehre Heim                    4   107   41  38.3   41  38.3   41  38.3   34  31.8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15 23 012 S & N Kuhn              430.524    40   11  27.5   12  30.0   12  30.0    5  12.5 12:17:40    10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    23     Gute Freunde                  1    40   11  27.5   12  30.0   12  30.0    5  12.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15 26 001 Zuber, Edgar            430.096    46    5  10.9    7  15.2    7  15.2    3   6.5 12:29:05   166
 15 26 002 Nickel, Jerzy           430.092    21    5  23.8    5  23.8    5  23.8    4  19.0 12:30:16   185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    26     "Gut Flug"                    2    67   10  14.9   12  17.9   12  17.9    7  10.4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15 44 002 Schröter                431.331    21   11  52.4   11  52.4   11  52.4    9  42.9 12:16:59     4
 15 44 010 Szajstek+Kleekamp+We    431.062    57   28  49.1   28  49.1   30  52.6   25  43.9 12:14:23     2
 15 44 025 Lettmann                431.198    36   17  47.2   18  50.0   18  50.0   14  38.9 12:17:14     6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    44     Über Berg und Tal             3   114   56  49.1   57  50.0   59  51.8   48  42.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Recklingh.-Süd               28   892  298  33.4  309  34.6  317  35.5  230  25.8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304 alte Vögel  235 alte Weib.  341 jähr. Vögel  270 jähr. Weib.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



   Die RV Recklinghausen-Sued bietet wie jedes Jahr, auch in diesem Jahr zwischen
   den Jungtierpreisfluegen, Trainingsfluege ab Schmallenberg ( ca.100 km ) an. Es
   wird um eine Kotproben- und Impfbescheinigung gebeten. Die Tauben sind Montags
   in der Zeit von 20:00 bis 21:00 Uhr bei Klaus Latzke unter der Telefonnummer:
   02361-31667 zu melden !!!
   Gruss: Der Vorstand



   Die Einsatzstellenserien in der RV Dorsten-Schermbeck erringen:
   -----------------------------------------------------------
   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     As-Punkte
   -----------------------------------------------------------
      1 19  18 002 Ferfers,  Adolf          14   40     167.71
      2 19  22 003 SG Noetzelmann           11   46     165.84
      3 19  05 003 SG.Gr.Ophoff, W.u.A.     31   34     160.87
      4 19  10 001 SG Schneider/Nowot.      96  107      75.15
   Es folgen:
      5 19  12 004 Karbowski,  Dieter       73           55.28
   -----------------------------------------------------------
   Es wurden 22 Serien gesetzt.



   Eine Sportuhr in der RV Dorsten+Schermbeck erringt:
   ----------------------------------------------------------
   Rang RV Züchter             Ver lfd      Preise      m/min
   ----------------------------------------------------------
     1  19 Schwarz, Frank       18 008      1     6  2706.041
   Es folgen:
     2  19 Bomm,  Matthias      22 002      4    99  2618.064
     3  19 SG Noetzelmann       22 003     11    46  2616.426
     4  19 Bomm, Wilhelm        23 002     13    58  2611.953



   Nachtrag zu Flug F07/20 vom 28.06.2020 ab Amberg:
   =================================================
   Die Bronze-Medaillen in der RV Recklinghausen 08 erringen:
   ----------------------------------------------------------------
   Rang RV Zuechter            Ver lfd         Preise         m/min
   ----------------------------------------------------------------
     1  14 Ratajczak / Bachmann 07 003      4    31    86  3627.014
     2  14 Tietz + Frau         10 008     25    41    76  3579.795
   Es folgen:
     3  14 Peitz / Korte        10 001     16    87   139  3477.068
     4  14 Dluczak,Peter        04 003     42   101   149  3401.667
     5  14 H.&M.Hasslinghaus    04 001      9    52        2426.245




 Ruhr   Reg    FG    RV  Reg RV Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs  Ankunft  met/min VWPMABCDAM    RV    FG   Reg  Ruhr  näPr +/-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87     4     1     1  401 05 09 SG-Klodt-Ciolka      08355.19.0241W  59/ 33 12:13:29 1374.753 V P      3 100.0 100.0 99.73 98.16     7    
  105     5     2     2  401 05 44 Szajstek+Kleekamp+We 07107.19.1195W  57/ 30 12:14:23 1370.990   P        99.66 99.74 99.64 97.78    12   2
  129     6     3     3  401 05 22 Witta                02643.19.1701W  49/ 23 12:15:09 1368.183 V P   C    99.33 99.48 99.56 97.26    43    
  186    11     4     4  401 05 44 Schröter             04410.19.0487W  21/ 11 12:16:59 1360.737            98.99 99.22 99.11 96.04    39    
  190    12     5     5  401 05 18 Stolorz, Norbert     02341.19.0037   59/ 33 12:16:20 1360.394            98.66 98.96 99.02 95.96     9    
  214    14     6     6  401 05 44 Lettmann             04568.16.0221W  36/ 18 12:17:14 1359.246            98.32 98.70 98.85 95.44    58    
  223    15     7     7  401 05 09 SG-Klodt-Ciolka      00467.18.0096W       2 12:17:09 1358.859            97.99 98.44 98.76 95.25    17    
  238    18     8     8  401 05 07 Team Schlüter        06449.18.0427W  44/ 16 12:17:42 1358.042            97.65 98.18 98.49 94.93    25    
  290    25     9     9  401 05 18 Stolorz, Norbert     02341.19.0007W       2 12:17:27 1355.609            97.32 97.92 97.87 93.82    20    
  296    27    10    10  401 05 23 S & N Kuhn           08355.17.1095W  40/ 12 12:17:40 1355.270 V          96.98 97.66 97.69 93.69    34    

  317    29    11     1  401 02 18 Gebr. Gollan/Böcker  03193.18.1522W  42/ 18 12:21:16 1353.710 V          100.0 97.40 97.51 93.24    21    
  335    30    12    11  401 05 44 Szajstek+Kleekamp+We 04411.18.0469        2 12:18:37 1352.776            96.64 97.14 97.42 92.86    13   2
  344    31    13    12  401 05 44 Szajstek+Kleekamp+We 04411.17.0162W       3 12:18:41 1352.493            96.31 96.88 97.34 92.66    16   2
  368    33    14    13  401 05 12 Schmelzer, Klaus     BE.19.6223419W  33/ 19 12:17:45 1351.567            95.97 96.61 97.16 92.15    30   1
  379    37    15    14  401 05 12 Team Westhoff        03066.18.0568W  34/ 17 12:20:23 1351.153            95.64 96.35 96.80 91.91    23    
  389    38    16    15  401 05 44 Szajstek+Kleekamp+We 04411.19.0923W       4 12:19:08 1350.586            95.30 96.09 96.71 91.70    36   2
  408    40    17    16  401 05 09 SG-Klodt-Ciolka      08355.18.1423        3 12:19:18 1349.709 V        1 94.97 95.83 96.54 91.29    18    
  468    50    18    17  401 05 09 SG-Klodt-Ciolka      08355.19.0179W       4 12:19:52 1347.318            94.63 95.57 95.65 90.01    19    
  475    51    19    18  401 05 09 SG-Klodt-Ciolka      08355.19.0181W       5 12:19:54 1347.177   P        94.30 95.31 95.56 89.86    45    
  488    55    20    19  401 05 18 Stolorz, Norbert     02341.19.0122W       3 12:19:30 1346.911            93.96 95.05 95.20 89.58    29    

  520    57    21     2  401 02 18 Gebr. Gollan/Böcker  03193.18.1523W       2 12:23:11 1345.682 V          98.84 94.79 95.03 88.90    75    
  542    59    22    20  401 05 01 Wegner, Dieter       03376.17.0130W  49/  9 12:19:16 1344.829 V          93.62 94.53 94.85 88.43    62    
  554    60    23    21  401 05 12 Team Westhoff        03066.19.0930W       2 12:21:59 1344.439   P        93.29 94.27 94.76 88.17    24    
  604    66    24    22  401 05 12 Team Westhoff        03830.17.0013W       3 12:22:20 1342.979 V      D   92.95 94.01 94.23 87.10    51    
  673    77    25    23  401 05 07 Team Schlüter        06449.17.1147W       2 12:21:48 1340.740            92.62 93.75 93.25 85.63    26    
  691    78    26    24  401 05 07 Team Schlüter        06449.18.0340        3 12:21:58 1340.046            92.28 93.49 93.16 85.24    43    
  700    80    27     3  401 02 32 Marpe, Thomas        02469.16.0008   13/ 10 12:25:22 1339.882            97.67 93.23 92.98 85.05    28    
  746    85    28     4  401 02 32 Marpe, Thomas        02469.19.0107        2 12:25:37 1338.853            96.51 92.97 92.54 84.06    49    
  749    86    29    25  401 05 18 Stolorz, Norbert     02341.19.0092W       4 12:21:26 1338.809            91.95 92.71 92.45 84.00    35    
  796    94    30    26  401 05 12 Schmelzer, Klaus     09614.18.0286W       2 12:21:03 1337.675            91.61 92.45 91.74 82.99    31   1

  799    96    31    27  401 05 12 Schmelzer, Klaus     03835.19.0033W       3 12:21:04 1337.606            91.28 92.19 91.56 82.93    32   1
  803    98    32    28  401 05 12 Schmelzer, Klaus     03835.19.0110W       4 12:21:05 1337.537   P        90.94 91.93 91.39 82.84    33   1
  814   100    33    29  401 05 12 Schmelzer, Klaus     BE.17.6162989W       5 12:21:09 1337.259 V      D   90.60 91.67 91.21 82.61    61   1
  817   101    34    30  401 05 23 S & N Kuhn           07483.18.0134        2 12:21:58 1337.169 V          90.27 91.41 91.12 82.55   123    
  827   102    35    31  401 05 18 Stolorz, Norbert     02341.18.0414W       5 12:21:53 1336.938            89.93 91.15 91.03 82.33    48    
  861   105    36    32  401 05 44 Szajstek+Kleekamp+We 04411.18.0361W       5 12:22:34 1336.212            89.60 90.89 90.76 81.60    37   2
  866   106    37    33  401 05 44 Szajstek+Kleekamp+We 04411.18.0387        6 12:22:35 1336.143 V      D   89.26 90.62 90.67 81.50    38   2
  878   107    38    34  401 05 44 Szajstek+Kleekamp+We 04411.18.0465W       7 12:22:38 1335.936            88.93 90.36 90.59 81.24    40   2
  890   109    39    35  401 05 44 Schröter             04410.16.0863        2 12:22:55 1335.735            88.59 90.10 90.41 80.98    87    
  891   110    40    36  401 05 44 Szajstek+Kleekamp+We 03835.18.0306        8 12:22:41 1335.729 V          88.26 89.84 90.32 80.96    41   2

  896   111    41    37  401 05 44 Szajstek+Kleekamp+We 04411.18.0422W       9 12:22:42 1335.660 V      D   87.92 89.58 90.23 80.86    46   2
  898   112    42     5  401 02 32 Wörmann, Ralf        02469.19.0263   19/  9 12:27:57 1335.624 V P        95.35 89.32 90.14 80.81    60    
  901   113    43    38  401 05 22 Witta                02643.18.1165        2 12:22:51 1335.552            87.58 89.06 90.05 80.75    47    
  901   113    43    38  401 05 07 Team Schlüter        06449.16.0075W       4 12:23:03 1335.552 V          87.58 89.06 90.05 80.75    63    
  906   115    45    40  401 05 09 SG-Klodt-Ciolka      08355.17.1188W       6 12:22:43 1335.419 V        2 86.91 88.54 89.88 80.64    57    
  992   123    46    41  401 05 44 Szajstek+Kleekamp+We 07107.19.1190W      10 12:23:15 1333.388   P        86.58 88.28 89.17 78.80    54   2
  999   124    47    42  401 05 22 Witta                02643.18.1121W       3 12:23:25 1333.212 V      D   86.24 88.02 89.08 78.65    55    
 1008   125    48    43  401 05 18 Stolorz, Norbert     02341.19.0127W       6 12:22:49 1333.072            85.91 87.76 88.99 78.46    50    
 1019   128    49     6  401 02 32 Marpe, Thomas        02469.19.0071        3 12:27:05 1332.850            94.19 87.50 88.72 78.22    80    
 1027   129    50    44  401 05 18 Stolorz, Norbert     02341.17.0239W       7 12:22:56 1332.591            85.57 87.24 88.63 78.05    72    



 Ruhr   Reg    FG    RV  Reg RV Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs  Ankunft  met/min VWPMABCDAM    RV    FG   Reg  Ruhr  näPr +/-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1033   131    51    45  401 05 12 Team Westhoff        03066.18.0600        4 12:24:53 1332.438 V      D   85.23 86.98 88.45 77.93    71    
 1048   134    52    46  401 05 22 Tschunko             02643.18.1027W  30/ 13 12:23:21 1332.203            84.90 86.72 88.19 77.60    53    
 1069   137    53    47  401 05 22 Tschunko             02643.15.0340W       2 12:23:27 1331.792            84.56 86.46 87.92 77.16    66    
 1086   143    54    48  401 05 44 Szajstek+Kleekamp+We 04411.18.0397W      11 12:23:43 1331.466 V          84.23 86.20 87.39 76.79    65   2
 1089   144    55    49  401 05 22 Witta                02643.19.1978W       4 12:23:51 1331.428            83.89 85.94 87.30 76.73    56    
 1106   146    56    50  401 05 22 Witta                02643.19.1741W       5 12:23:54 1331.223 V P        83.56 85.68 87.12 76.36    68    
 1165   149    57    51  401 05 09 SG-Klodt-Ciolka      08355.19.0161W       7 12:23:59 1330.198            83.22 85.42 86.86 75.10    59    
 1169   150    58    52  401 05 44 Lettmann             04411.17.0016W       2 12:24:11 1330.105            82.89 85.16 86.77 75.02    69    
 1170   151    59    53  401 05 09 SG-Klodt-Ciolka      08355.18.1437W       8 12:24:01 1330.061            82.55 84.90 86.68 74.99    67    
 1176   152    60     7  401 02 32 Wörmann, Ralf        02469.16.0281        2 12:29:21 1329.947 V          93.02 84.64 86.59 74.87   125    

 1188   153    61    54  401 05 12 Schmelzer, Klaus     03835.19.0009W       6 12:22:58 1329.737 V P        82.21 84.38 86.50 74.61    64   1
 1205   155    62    55  401 05 01 Wegner, Dieter       03376.15.0070W       2 12:23:01 1329.216            81.88 84.11 86.32 74.25   184    
 1235   161    63    56  401 05 07 Team Schlüter        06449.19.0790        5 12:24:43 1328.697   P        81.54 83.85 85.79 73.60    89    
 1277   164    64    57  401 05 12 Schmelzer, Klaus     03835.18.0233W       7 12:23:26 1327.819            81.21 83.59 85.52 72.71   142   1
 1298   165    65    58  401 05 44 Szajstek+Kleekamp+We 04411.18.0053W      12 12:24:41 1327.502            80.87 83.33 85.44 72.26    82   2
 1310   166    66    59  401 05 22 Tschunko             02643.18.1064W       3 12:24:33 1327.278            80.54 83.07 85.35 72.00    96    
 1319   168    67    60  401 05 09 SG-Klodt-Ciolka      08355.18.1411W       9 12:24:45 1327.058            80.20 82.81 85.17 71.81    70    
 1321   169    68    61  401 05 22 Witta                02643.19.1980        6 12:24:56 1326.989            79.87 82.55 85.08 71.76    78    
 1323   170    69    62  401 05 44 Lettmann             02406.19.0401        3 12:24:57 1326.967            79.53 82.29 84.99 71.72    73    
 1326   171    70    63  401 05 09 SG-Klodt-Ciolka      08355.16.0232W      10 12:24:47 1326.922            79.19 82.03 84.90 71.66    90    

 1337   173    71    64  401 05 12 Team Westhoff        03066.19.0884W       5 12:26:17 1326.721            78.86 81.77 84.72 71.42   115    
 1340   174    72    65  401 05 18 Stolorz, Norbert     02341.19.0124W       8 12:24:22 1326.702            78.52 81.51 84.64 71.36    74    
 1363   181    73    66  401 05 44 Lettmann             02406.17.0084        4 12:25:07 1326.287 V          78.19 81.25 84.01 70.87   107    
 1392   186    74    67  401 05 18 Stolorz, Norbert     02341.19.0011W       9 12:24:37 1325.681            77.85 80.99 83.57 70.25    85    
 1432   188    75     8  401 02 18 Gebr. Gollan/Böcker  03193.19.1859        3 12:28:14 1324.978   P        91.86 80.73 83.39 69.39    75    
 1432   188    75     8  401 02 18 Gebr. Gollan/Böcker  02024.16.0618        4 12:28:14 1324.978 V          91.86 80.73 83.39 69.39   110    
 1434   190    77    68  401 05 09 Jürgen Zaremba       08355.15.0265W  53/ 20 12:24:58 1324.948            77.52 80.21 83.21 69.35    92  -1
 1451   193    78    69  401 05 22 Witta                02643.19.1703W       7 12:25:30 1324.679   P   C    77.18 79.95 82.95 68.98    95    
 1469   194    79    10  401 02 16 Offer + Peters, SG   04696.19.1127W  30/ 15 12:28:54 1324.387            89.53 79.69 82.86 68.60    81   1
 1476   196    80    11  401 02 32 Marpe, Thomas        02469.19.0123        4 12:29:11 1324.347            88.37 79.43 82.68 68.45   117    

 1479   198    81    12  401 02 16 Offer + Peters, SG   04696.19.1101W       2 12:28:55 1324.320            87.21 79.17 82.50 68.39   106   1
 1494   200    82    70  401 05 44 Szajstek+Kleekamp+We 04411.18.0386       13 12:25:31 1324.104            76.85 78.91 82.33 68.06    83   2
 1502   201    83    71  401 05 44 Szajstek+Kleekamp+We 08355.17.1161W      14 12:25:33 1323.968            76.51 78.65 82.24 67.89   102   2
 1524   202    84    13  401 02 18 Vaut Ralf            03193.19.2086   20/  5 12:28:47 1323.479            86.05 78.39 82.15 67.42   209   1
 1532   205    85    72  401 05 18 Stolorz, Norbert     02341.19.0100W      10 12:25:11 1323.370            76.17 78.12 81.88 67.25    86    
 1535   206    86    73  401 05 18 Stolorz, Norbert     00366.19.1775W      11 12:25:12 1323.303            75.84 77.86 81.79 67.19   109    
 1567   209    87    74  401 05 44 Schröter             04410.19.0515W       3 12:26:06 1322.695            75.50 77.60 81.53 66.50   103    
 1571   212    88    75  401 05 18 Scheitza,Norbert     02341.18.0054W  37/  8 12:24:42 1322.630            75.17 77.34 81.26 66.42   143   1
 1604   216    89    76  401 05 07 Team Schlüter        00467.18.0081W       6 12:26:20 1322.114            74.83 77.08 80.91 65.71   100    
 1631   221    90    77  401 05 09 SG-Klodt-Ciolka      08355.18.1421       11 12:26:05 1321.631 V        1 74.50 76.82 80.46 65.13    91    

 1637   222    91    78  401 05 09 SG-Klodt-Ciolka      08355.16.0231W      12 12:26:06 1321.564 V        2 74.16 76.56 80.37 65.01    93    
 1642   223    92    79  401 05 09 Jürgen Zaremba       08355.18.1580W       2 12:25:49 1321.492            73.83 76.30 80.28 64.90    94  -1
 1646   225    93    80  401 05 09 SG-Klodt-Ciolka      08355.16.0182W      13 12:26:08 1321.429            73.49 76.04 80.11 64.81    98    
 1649   226    94    81  401 05 09 Jürgen Zaremba       08355.18.1492W       3 12:25:51 1321.357            73.15 75.78 80.02 64.75   116  -1
 1663   228    95    82  401 05 22 Witta                02643.19.1665W       8 12:26:23 1321.094   P        72.82 75.52 79.84 64.45    99    
 1673   230    96    83  401 05 22 Tschunko             02643.18.1089W       4 12:26:07 1320.902            72.48 75.26 79.66 64.24   126    
 1684   232    97    14  401 02 18 Matuschek, Wilfried  02024.16.0782   13/  6 12:31:08 1320.800            84.88 75.00 79.48 64.00   111    
 1691   235    98    84  401 05 09 SG-Klodt-Ciolka      08355.18.1463W      14 12:26:18 1320.754 V          72.15 74.74 79.22 63.85   123    
 1697   239    99    85  401 05 22 Witta                02643.18.1184        9 12:26:29 1320.689            71.81 74.48 78.86 63.72   101    
 1703   242   100    86  401 05 07 Team Schlüter        06449.16.0168        7 12:26:42 1320.631            71.48 74.22 78.60 63.59   160    



 Ruhr   Reg    FG    RV  Reg RV Ve Züchter              Metallfußring  Ges/Prs  Ankunft  met/min VWPMABCDAM    RV    FG   Reg  Ruhr  näPr +/-
