---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F07/20  Amberg                        28. Juni 2020 05:50 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Feldweg                                  Mittlere Entfernung :    412 Km
geografische Länge  : 11°48'28.0"                     geografische Breite : 49°26'46.0"

Wetter am Auflassort   : 15°C, sonnig, wolkenlos, leichter Süd-Westwind
Wetter in der Heimat   : 22°C, bedeckt, leichter Süd-Westwind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Thomas Dümmermann         714-2017
                         Klaus Schmelzer           822-2009
                         Wolfgang Große-Ophoff     419-2014
Reklamationsfrist      : Reklamationen bis spätestens 04.07.2020
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : 12 Gebr. Gollan/Böcker  406.933 Km  28..11:02:39 Uhr 1301.491 meter/min
Letzter Preis : 15 SG-Klodt-Ciolka      402.667 Km  28..11:57:58 Uhr 1094.303 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Marl (11) Mittlere Entfernung der RV:      414 km


Nächster Flug:  Sonntag, 05.07.2020  ab Hemau (442 km)
Einsetzen:      Samstag, 04.07.2020  Gruppe I   von   :   -   :   Uhr
                                     Gruppe II  von   :   -   :   Uhr
                                     Gruppe III von   :   -   :   Uhr

Mitteilungen:
Der nächste Preisflug ab Hemau ist der erste Ruhrgebietsflug 2020.

Das Kassieren der Preisflüge 6 und 7 erfolgt beim Einsetzen zum 8. Preisflug
am 11. Juli 2020.

Erster Preis  : 11 Sg.Eisenkopf         412.783 Km  28..11:09:27 Uhr 1292.100 meter/min
Letzter Preis : 11 Suehs - Neuhaus      415.719 Km  28..12:13:34 Uhr 1083.825 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV          %  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 02 002 Bogoczek R.             413.892    21    7  33.3               7  33.3 11:20:09    90
 01 02 003 W. Ast                  409.974    25   10  40.0              10  40.0 11:12:49    31
 01 02 004 Huelsmann Willi         410.775     5                                  14:03:36      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 02     Lot gohn wiet well            3    51   17  33.3              17  33.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 03 003 Dzielak-Aschenbr        407.591    44   10  22.7              10  22.7 11:19:56   181
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 03     Laubenpieper                  1    44   10  22.7              10  22.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 04 001 Kaletka/Tochter         415.212    14    5  35.7               5  35.7 11:34:35   449
 01 04 002 Willi Sievers           416.107    35   10  28.6               9  25.7 11:18:46    38
 01 04 003 Lehwald u. Sohn         414.058    51   23  45.1              22  43.1 11:10:43     8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 04     Siegespalme                   3   100   38  38.0              36  36.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 08 002 Bernhard H.             413.667    30    6  20.0               6  20.0 11:25:45   204
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 08     Matador                       1    30    6  20.0               6  20.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 09 002 Schautzki A.            414.056    14    6  42.9               6  42.9 11:19:27    71
 01 09 003 Schautzki H.            413.718    12    3  25.0               3  25.0 11:41:09   704
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 09     Ruck Zuck                     2    26    9  34.6               9  34.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 10 001 Schapal Erich           414.168    23   11  47.8              11  47.8 11:28:23   270
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 10     Sport                         1    23   11  47.8              11  47.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 16 005 Klinge H.-J.            415.057    15    8  53.3               8  53.3 11:24:36   155
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 16     Frisch Auf                    1    15    8  53.3               8  53.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 19 004 Graesler H.-D.          416.059    12    3  25.0               2  16.7 11:48:06   886
 01 19 007 Chr. Von d. Wülbecke    416.261    29    6  20.7               5  17.2 11:50:27   969
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 19     Luftbote                      2    41    9  22.0               7  17.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 22 001 Lork+Sohn               415.569    34   15  44.1              13  38.2 11:21:14    83
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 22     Ohne Furcht                   1    34   15  44.1              13  38.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 25 002 Sg. Rott                414.794    44   15  34.1              15  34.1 11:15:20    21
 01 25 005 Karl Brömmelkamp        403.643     9    2  22.2               2  22.2 11:43:51  1119
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 25     Auf zur Lippe                 2    53   17  32.1              17  32.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 28 005 Schmitz,Günter          410.859    18    3  16.7               3  16.7 11:51:45  1163
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 28     Heimatliebe Polsum            1    18    3  16.7               3  16.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 35 001 Saalmann B.             414.101    17    5  29.4               5  29.4 11:24:14   161
 01 35 002 Jürgen Dreischhoff      413.548    25   12  48.0              12  48.0 11:26:22   226
 01 35 003 Paetschke,Spielbrink    413.764    24    5  20.8               5  20.8 11:18:07    52
 01 35 004 Wietholt Ludger         424.037    30    7  23.3               7  23.3 11:22:01    17
 01 35 007 Thomas Schmidt          412.039    82   30  36.6              26  31.7 11:13:05    19
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 35     Luftbote Sinsen               5   178   59  33.1              55  30.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 36 002 Hermanig Johann         412.932    33   12  36.4              11  33.3 11:19:30    94
 01 36 004 Sg. Duemmermann         412.609    11    1   9.1               1   9.1 11:27:47   294
 01 36 008 Exner Rainer            412.706    15    3  20.0               3  20.0 11:37:55   620
 01 36 011 Sg.Eisenkopf            412.783    10    5  50.0               5  50.0 11:09:27     7
 01 36 013 Rohkemper               408.144    40   18  45.0              18  45.0 11:14:19    61
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 36     Auf zum Loe                   5   109   39  35.8              38  34.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 37 003 Kasper Udo              411.912    16    3  18.8               3  18.8 11:47:32   998
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 37     Haardsegler                   1    16    3  18.8               3  18.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 44 001 Suehs - Neuhaus         415.719    61   24  39.3              22  36.1 11:20:41    66
 01 44 002 Biernat Wolfg.          415.946    15    4  26.7               4  26.7 11:22:42   105
 01 44 004 Peckedrath L.           415.709    13    4  30.8               3  23.1 11:26:09   174
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 44     Kehre - Wieder                3    89   32  36.0              29  32.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01        Marl                         32   827  276  33.4             262  31.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1349 alte Vögel  953 alte Weib. 1341 jähr. Vögel  991 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (12) Mittlere Entfernung der RV:      408 km


Nächster Flug:  Sonntag, 05.07.2020  ab Hemau (436 km)
Einsetzen:      Samstag, 04.07.2020  von 14:30 - 15:15 Uhr
                Die genaue Einsatzzeit zum nächsten Preisflug wird am
                Donnerstag, ab 12:00 Uhr auf dem AB bekannt gegeben.

Mitteilungen:
Der nächste Preisflug ab Hemau ist der erste Ruhrgebietsflug 2020.

Erster Preis  : 12 Gebr. Gollan/Böcker  406.933 Km  28..11:02:39 Uhr 1301.491 meter/min
Letzter Preis : 12 Gebr. Gollan/Böcker  406.933 Km  28..12:04:40 Uhr 1086.072 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 14 006 Garbe, Wolfgang         408.428    38   17  44.7   17  44.7   17  44.7 11:25:33   332
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 14                                   1    38   17  44.7   17  44.7   17  44.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 16 001 Ahlschlaeger, Chris.    406.938    27    7  25.9    7  25.9    7  25.9 11:33:22   626
 02 16 002 Timmers, Holger         408.030    42    6  14.3    6  14.3    6  14.3 11:24:15   301
 02 16 007 Offer + Peters, SG      407.597    37   17  45.9   17  45.9   17  45.9 11:21:03   212
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 16                                   3   106   30  28.3   30  28.3   30  28.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18 001 Balzk, Lothar           406.386    31   11  35.5   10  32.3   10  32.3 11:29:05   493
 02 18 003 Gebr. Gollan/Böcker     406.933    60   23  38.3   22  36.7   22  36.7 11:02:39     1
 02 18 004 Matuschek, Wilfried     409.286    13    4  30.8    4  30.8    4  30.8 11:25:18   305
 02 18 005 Vaut Ralf               407.203    20    6  30.0    6  30.0    6  30.0 11:17:35   138
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18                                   4   124   44  35.5   42  33.9   42  33.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32 001 Marpe, Thomas           407.712    31    8  25.8    8  25.8    8  25.8 11:18:52   157
 02 32 002 Kurte, Günter           409.449     9    1  11.1    1  11.1    1  11.1 11:39:54   792
 02 32 003 El-Hussein, Louay       406.800    11    4  36.4    4  36.4    4  36.4 11:34:37   682
 02 32 005 Wörmann, Ralf           409.831    19   10  52.6   10  52.6   10  52.6 11:24:12   250
 02 32 016 Barnekow, Uwe           409.835    15    3  20.0    3  20.0    3  20.0 11:36:44   668
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32                                   5    85   26  30.6   26  30.6   26  30.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 38 004 Czyszewski, Horst       406.318    13    4  30.8    4  30.8    4  30.8 11:28:34   479
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 38                                   1    13    4  30.8    4  30.8    4  30.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39 003 Nitschmann, Marcel      410.458    16    6  37.5    6  37.5    6  37.5 11:18:56   117
 02 39 004 Kulot/Bayer             410.235    41   15  36.6   15  36.6   15  36.6 11:25:38   287
 02 39 009 Schulte + Enkel         409.878    31   10  32.3    8  25.8    8  25.8 11:14:43    51
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39                                   3    88   31  35.2   29  33.0   29  33.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02        Herten                       17   454  152  33.5  148  32.6  148  32.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1349 alte Vögel  953 alte Weib. 1341 jähr. Vögel  991 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Oer-Erkenschwick (13) Mittlere Entfernung der RV:      405 km


Nächster Flug:  Sonntag, 05.07.2020  ab Hemau (434 km)
Einsetzen:      Samstag, 04.07.2020  ab 15:00 Uhr

Mitteilungen:
Der nächste Preisflug ab Hemau ist der erste Ruhrgebietsflug 2020.

Erster Preis  : 13 SG van Kempen        405.561 Km  28..11:05:05 Uhr 1286.950 meter/min
Letzter Preis : 13 Skrzypczak, Andreas  405.267 Km  28..11:54:00 Uhr 1113.422 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 01 004 Schute, K.H.            404.616    33   12  36.4   14  42.4   14  42.4 11:09:24    34
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 01     Auf zur Heimat                1    33   12  36.4   14  42.4   14  42.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 02 003 Eggert, Wolfgang        404.696    41   13  31.7   15  36.6   14  34.1 11:11:01    54
 03 02 019 SG van Kempen           405.561    41   14  34.1   16  39.0   16  39.0 11:05:05    11
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 02     Blitz                         2    82   27  32.9   31  37.8   30  36.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 03 003 Dreischhoff, Rolf       404.139    28   12  42.9   12  42.9   12  42.9 11:09:31    42
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 03     Club Rapen                    1    28   12  42.9   12  42.9   12  42.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 05 002 Skrzypczak, Andreas     405.267    30   13  43.3   14  46.7   13  43.3 11:16:28   146
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 05     Siegespalme                   1    30   13  43.3   14  46.7   13  43.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 06 001 SG Behler+Sohn          405.342    30    5  16.7    9  30.0    7  23.3 11:12:26    67
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 06     Auf zum Stimberg              1    30    5  16.7    9  30.0    7  23.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 12 002 Reckmann, Wilh.         402.879    24   10  41.7   10  41.7   10  41.7 11:11:21    89
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 12     Vereinte Freunde              1    24   10  41.7   10  41.7   10  41.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 20 001 Troesken, Heinz         404.718    11    2  18.2    2  18.2    2  18.2 11:23:48   382
 03 20 015 Robert, S.              404.253    13    3  23.1    3  23.1    3  23.1 11:33:43   726
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 20     Heimatliebe                   2    24    5  20.8    5  20.8    5  20.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03        Oer-Erkenschwick              9   251   84  33.5   95  37.8   91  36.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1349 alte Vögel  953 alte Weib. 1341 jähr. Vögel  991 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklinghausen 08 (14) Mittlere Entfernung der RV:      402 km


Nächster Flug:  Sonntag, 05.07.2020  ab Hemau (431 km)
Einsetzen:      Samstag, 04.07.2020  von 15:30 - 16:30 Uhr

Mitteilungen:
Der nächste Preisflug ab Hemau ist der erste Ruhrgebietsflug 2020.

Erster Preis  : 14 Tietz + Frau         403.932 Km  28..11:01:38 Uhr 1296.177 meter/min
Letzter Preis : 14 Peitz / Korte        402.215 Km  28..12:05:41 Uhr 1070.670 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 03 001 TeamPietrzakLöhrhoff    401.411    36   14  38.9   13  36.1   13  36.1 11:16:22   224
 04 03 002 Guse, Albert            401.520    25    1   4.0    1   4.0    1   4.0 11:55:13  1502
 04 03 003 Hackenberg, Torsten     397.332    29    8  27.6    8  27.6    8  27.6 11:07:08    96
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 03     Bleib Treu                    3    90   23  25.6   22  24.4   22  24.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 04 001 H.&M.Haßlinghaus        401.438    94   28  29.8   26  27.7   26  27.7 11:10:15    91
 04 04 003 Dluczak,Peter           401.580    23    9  39.1    7  30.4    7  30.4 11:18:29   284
 04 04 004 Simon, Ralf             401.301    66   30  45.5   28  42.4   27  40.9 11:07:28    44
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 04     Segler der Lüfte              3   183   67  36.6   61  33.3   60  32.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 05 001 Team Piasecki           402.033    12    3  25.0    3  25.0    3  25.0 11:32:45   757
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 05     Reiselust                     1    12    3  25.0    3  25.0    3  25.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 07 003 Ratajczak / Bachmann    401.376    22    9  40.9    9  40.9    9  40.9 11:09:05    63
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 07     Sieger                        1    22    9  40.9    9  40.9    9  40.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 10 001 Peitz / Korte           402.215    22    5  22.7    4  18.2    3  13.6 11:16:47   218
 04 10 002 Madry, Willi            404.703    20    8  40.0    8  40.0    8  40.0 11:20:04   252
 04 10 008 Tietz + Frau            403.932    41   24  58.5   22  53.7   22  53.7 11:01:38     5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 10     Vereinte Freunde              3    83   37  44.6   34  41.0   33  39.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 11 001 Oeynhausen,Peter        401.767    32    7  21.9    6  18.8    5  15.6 11:25:31   505
 04 11 002 Steckel, Friedhelm      400.766    27    4  14.8    4  14.8    4  14.8 11:31:28   754
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 11     Sieglungsbote                 2    59   11  18.6   10  16.9    9  15.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04        Recklinghausen 08            13   449  150  33.4  139  31.0  136  30.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1349 alte Vögel  953 alte Weib. 1341 jähr. Vögel  991 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklingh.-Süd (15) Mittlere Entfernung der RV:      402 km


Nächster Flug:  Sonntag, 04.07.2020  ab Hemau (431 km)
Einsetzen:      Samstag, 04.07.2020  ab 14:00 Uhr laut Gruppenplan
                         Gruppe 2:  14:00 Uhr
                         Gruppe 3:  14:10 Uhr
                         Gruppe 4:  14:20 Uhr
                         Gruppe 5:  14:30 Uhr
                         Gruppe 6:  14:40 Uhr
                         Gruppe 7:  14:50 Uhr
                         Gruppe 1:  15:00 Uhr

Mitteilungen:
Der nächste Preisflug ab Hemau ist der erste Ruhrgebietsflug 2020.

Bitte beim nächsten Preisflug die Aufstellung und Ringnummern der Jungtauben
bei Reinhold abgeben. Außerdem werden nächste Woche die Verbandsringe kassiert.

Die RV bedankt sich bei Karl-Heinz Griese für die Würstchenspende.

Ab dem 04.07.2020 wird in der RV wieder gegrillt und es gibt wie gewohnt
Getränke, alles im Freien. Die Halle darf weiterhin nicht benutzt werden.
Masken könnt ihr tragen, müsst ihr aber nicht!!!

!!!Wichtige Info an alle Züchter der RV RE-Süd: die ersten 3 Vortouren bei
der Jungtierreise sind als Pflichtvortouren und die 4. Vortour als freiwillige
Vortour vom Vorstand festgelegt worden!!!

Erster Preis  : 15 SG-Klodt-Ciolka      402.667 Km  28..11:00:05 Uhr 1298.577 meter/min
Letzter Preis : 15 Jürgen Zaremba       402.233 Km  28..11:57:47 Uhr 1093.718 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 01 001 Wegner, Dieter          401.112    57   18  31.6   18  31.6   18  31.6 11:10:00    93
 05 01 019 Odlazek, Reinhard       401.994    12    6  50.0    6  50.0    6  50.0 11:00:12     6
 05 01 021 Formella                406.159    32    5  15.6    5  15.6    5  15.6 11:14:06    95
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 01     Unentwegt                     3   101   29  28.7   29  28.7   29  28.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04 002 Kussin, Edgar           402.660     8    1  12.5    1  12.5    1  12.5 11:56:57  1520
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04     Südring                       1     8    1  12.5    1  12.5    1  12.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05 026 Griese, K-H.            405.245    24                                  12:42:56      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05     Unser Stolz                   1    24                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06 002 Kutschke,Lothar         401.896    34   14  41.2   14  41.2   14  41.2 11:13:35   143
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06     Auf zur Post                  1    34   14  41.2   14  41.2   14  41.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07 007 Team Schlüter           403.005    53   16  30.2   16  30.2   16  30.2 11:08:31    40
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07     Gut Flug                      1    53   16  30.2   16  30.2   16  30.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09 001 Franz,Christoph         402.140    15                                  11:59:56      
 05 09 002 SG-Klodt-Ciolka         402.667    67   27  40.3   27  40.3   26  38.8 11:00:05     2
 05 09 025 Jürgen Zaremba          402.233    67   24  35.8   25  37.3   22  32.8 11:00:18     4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09     Brieftaube                    3   149   51  34.2   52  34.9   48  32.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 12 001 Schmelzer, Klaus        400.940    37   18  48.6   18  48.6   18  48.6 11:02:38    15
 05 12 002 Team Westhoff           404.230    37   11  29.7   11  29.7   11  29.7 11:11:08    60
 05 12 010 Dithmer, Peter          397.463    32    8  25.0    8  25.0    8  25.0 11:01:23    18
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 12     Et Rappeln de Pannen          3   106   37  34.9   37  34.9   37  34.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 18 001 Stolorz, Norbert        402.275    71   27  38.0   27  38.0   27  38.0 11:08:19    48
 05 18 002 Wolany,Joachim          401.619    35   12  34.3   12  34.3   12  34.3 11:09:44    76
 05 18 003 Krecichwost,Klaus       401.634    20   10  50.0   10  50.0   10  50.0 11:16:02   206
 05 18 004 Scheitza,Norbert        401.474    44   12  27.3   12  27.3   12  27.3 11:18:01   271
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 18     Siegespalme                   4   170   61  35.9   61  35.9   61  35.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 19 012 Dukat, Reinhold         401.543    18    3  16.7    3  16.7    3  16.7 11:09:38    73
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 19     Gut Flug                      1    18    3  16.7    3  16.7    3  16.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22 001 Kleff. Ralf             402.426    21    5  23.8    5  23.8    5  23.8 11:06:37    28
 05 22 002 Witta                   402.953    69   24  34.8   25  36.2   24  34.8 11:10:12    62
 05 22 003 Tschunko                402.470    32   13  40.6   13  40.6   13  40.6 11:02:41    10
 05 22 004 Boneberger, Wilhelm     401.597     8    4  50.0    4  50.0    4  50.0 11:33:16   797
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22     Kehre Heim                    4   130   46  35.4   47  36.2   46  35.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 23 012 S & N Kuhn              402.155    46   13  28.3   13  28.3   13  28.3 11:10:01    72
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 23     Gute Freunde                  1    46   13  28.3   13  28.3   13  28.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 26 001 Zuber, Edgar            402.177    49   19  38.8   19  38.8   19  38.8 11:13:44   141
 05 26 002 Nickel, Jerzy           402.175    22    5  22.7    5  22.7    5  22.7 11:16:34   207
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 26     "Gut Flug"                    2    71   24  33.8   24  33.8   24  33.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44 002 Schröter                403.248    36   12  33.3   12  33.3   12  33.3 11:10:22    59
 05 44 010 Szajstek+Kleekamp+We    402.798    65   29  44.6   29  44.6   29  44.6 11:06:31    24
 05 44 025 Lettmann                402.994    51   19  37.3   20  39.2   19  37.3 11:10:48    75
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44     Über Berg und Tal             3   152   60  39.5   61  40.1   60  39.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05        Recklingh.-Süd               28  1062  355  33.4  358  33.7  352  33.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1349 alte Vögel  953 alte Weib. 1341 jähr. Vögel  991 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Dorsten+Schermbeck (19) Mittlere Entfernung der RV:      426 km


Nächster Flug:  Sonntag, 05.07.2020  ab Hemau (455 km)
Einsetzen:      Samstag, 04.07.2020  Infos zur Einsatzzeit bei der
                                     Taubenmeldung

Mitteilungen:
Auf dem nächsten Preisflug wird der Werbepreis der Zeitschrift "Die Brief-
taube", die Sportuhr ausgeflogen. Hierzu können bis zu 4 Tauben unter "MED"
bzw. Spalte "5" vorbenannt werden.

Erster Preis  : 19 Korte, Manfred       426.249 Km  28..11:20:53 Uhr 1288.280 meter/min
Letzter Preis : 19 Besten,  Karl-Heinz  424.506 Km  28..12:22:49 Uhr 1080.672 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV          %  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 01 005 Kreienkamp, Franz       429.436    14    7  50.0               6  42.9 11:40:50   269
 09 01 008 Stenkamp, Josef         428.978    15    5  33.3               5  33.3 11:46:23   457
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 01     B:Z:V:                        2    29   12  41.4              11  37.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 02 001 Entrop, Wilhard         435.629    34    8  23.5               8  23.5 11:53:16   484
 09 02 003 Kalisch, Manfred        433.978    38    8  21.1               7  18.4 11:46:44   345
 09 02 006 Meyer, Karl-Heinz       435.045    41   10  24.4              10  24.4 11:47:34   343
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 02     Auf zur Heimat Dreve          3   113   26  23.0              25  22.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 03 006 Kuhlmann, Bernhard      433.663     6    3  50.0               3  50.0 11:58:22   717
 09 03 009 Mueller, Karl-Ludwig    433.069    24    7  29.2               6  25.0 11:46:35   366
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 03     Wiedersehn Erle               2    30   10  33.3               9  30.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 04 004 Ufermann, Karl          430.092    25   10  40.0               9  36.0 11:50:56   559
 09 04 007 Senf, Dieter            430.313     9    3  33.3               2  22.2 12:07:50  1138
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 04     Blitz                         2    34   13  38.2              11  32.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 05 003 SG.Gr.Ophoff, W.u.A.    424.239    79   29  36.7              27  34.2 11:31:11   134
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 05     Auf zur Heide                 1    79   29  36.7              27  34.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 07 002 Muemken, Werner         431.949    10    3  30.0               3  30.0 12:07:29  1082
 09 07 005 Rittmann, Toni          431.266    27    3  11.1               3  11.1 12:04:30  1005
 09 07 007 Lehmbruck, Guenther     431.266    16    1   6.3                       12:27:31      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 07     Luftbote Uefte                3    53    7  13.2               6  11.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 10 001 SG Schneider/Nowot.     424.189    27   11  40.7               9  33.3 11:42:06   450
 09 10 007 Wolfrath,  Franz        424.512    33   13  39.4              13  39.4 11:46:41   583
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 10     Fortuna                       2    60   24  40.0              22  36.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 11 004 Bastek,  Eckhard        413.907    18    4  22.2               3  16.7 11:26:40   229
 09 11 006 SG Huelsmann-Meinert    421.150    20    8  40.0               8  40.0 11:37:12   377
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 11     Gut Flug                      2    38   12  31.6              11  28.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 12 003 Schneider, Helmut       422.633     5                                  13:29:33      
 09 12 004 Karbowski,  Dieter      422.921    25    8  32.0               8  32.0 11:29:52   131
 09 12 008 Kamps, Franz            425.053    20    6  30.0               6  30.0 11:34:00   179
 09 12 009 Lebendig,  Reinhard     422.745    16   10  62.5              10  62.5 11:30:44   151
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 12     Heimkehr                      4    66   24  36.4              24  36.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 13 001 Korte, Manfred          426.249    21    9  42.9               9  42.9 11:20:53     9
 09 13 002 Juettermann,Bernhard    427.146    30   12  40.0              11  36.7 11:27:45    43
 09 13 003 SG. Gladen, A. u. M.    425.734    18   10  55.6              10  55.6 11:46:35   540
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 13     Herrlichkeit Lembeck          3    69   31  44.9              30  43.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 17 002 Besten,  Karl-Heinz     424.506    30    8  26.7               6  20.0 11:45:27   534
 09 17 004 Wilkes,  Josef          425.546    36   17  47.2              14  38.9 11:36:57   247
 09 17 007 Schuermann, Juergen     424.385    20                                  12:37:20      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 17     Unter Uns                     3    86   25  29.1              20  23.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 18 002 Ferfers,  Adolf         421.069    20    8  40.0               8  40.0 11:40:14   468
 09 18 003 SG. Kutschki u. Seck    421.460    17    2  11.8               2  11.8 11:33:06   234
 09 18 007 SG. Homann, T. u. K.    421.651    10                                  12:33:51      
 09 18 008 Schwarz, Frank          421.432    41   13  31.7              13  31.7 11:28:02   121
