---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F05/20  Forchheim                     13. Juni 2020 06:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Buckenhofen                              Mittlere Entfernung :    349 Km
geografische Länge  : 11°02'38.8"                     geografische Breite : 49°44'17.9"

Wetter am Auflassort   : 15°C, sonnig, windstill
Wetter in der Heimat   : 26°C, sonnig, leicht bewölkt, leichter Südwind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V613
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Thomas Dümmermann         714-2017
                         Klaus Schmelzer           822-2009
                         Wolfgang Große-Ophoff     419-2014
Reklamationsfrist      : Reklamationen bis spätestens 30.06.2020
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : 15 Lettmann             339.511 Km  13..10:14:02 Uhr 1336.482 meter/min
Letzter Preis : 11 Rohkemper            344.716 Km  13..10:52:24 Uhr 1178.986 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Marl (11) Mittlere Entfernung der RV:      350 km


Nächster Flug:  Sonntag, 21.06.2020  ab Amberg (414 km)
Einsetzen:      Samstag, 20.06.2020

Erster Preis  : 11 Kasper Udo           348.548 Km  13..10:22:42 Uhr 1326.791 meter/min
Letzter Preis : 11 Karl Brömmelkamp     340.318 Km  13..10:48:10 Uhr 1180.976 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV          %  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 02 002 Bogoczek R.             350.520    26   11  42.3              11  42.3 10:31:56   164
 01 02 003 W. Ast                  346.655    28   15  53.6              15  53.6 10:24:28    45
 01 02 004 Huelsmann Willi         347.443     7    1  14.3               1  14.3 10:43:40  1119
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 02     Lot gohn wiet well            3    61   27  44.3              27  44.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 03 003 Dzielak-Aschenbr        344.065    49   17  34.7              17  34.7 10:23:30    62
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 03     Laubenpieper                  1    49   17  34.7              17  34.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 04 001 Kaletka/Tochter         351.751    13    3  23.1               3  23.1 10:40:14   583
 01 04 002 Willi Sievers           352.662    46   13  28.3              15  32.6 10:27:50    29
 01 04 003 Lehwald u. Sohn         350.677    53   23  43.4              23  43.4 10:29:28    80
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 04     Siegespalme                   3   112   39  34.8              41  36.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 08 002 Bernhard H.             350.303    34    6  17.6               6  17.6 10:25:56    27
 01 08 005 Tolka Juergen           352.564    16    1   6.3               1   6.3 10:52:16  1431
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 08     Matador                       2    50    7  14.0               7  14.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 09 002 Schautzki A.            350.693    17    9  52.9               9  52.9 10:38:17   496
 01 09 003 Schautzki H.            350.339    18    7  38.9               7  38.9 10:39:07   584
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 09     Ruck Zuck                     2    35   16  45.7              16  45.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 10 001 Schapal Erich           350.802    30   17  56.7              17  56.7 10:25:50    22
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 10     Sport                         1    30   17  56.7              17  56.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 16 002 Golubsky F.             351.534    23                                  11:05:59      
 01 16 005 Klinge H.-J.            351.635    16    4  25.0               4  25.0 10:38:41   476
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 16     Frisch Auf                    2    39    4  10.3               4  10.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 19 004 Graesler H.-D.          352.616    12    2  16.7               2  16.7 10:50:37  1330
 01 19 007 Chr. Von d. Wülbecke    352.821    32    6  18.8               7  21.9 10:41:18   600
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 19     Luftbote                      2    44    8  18.2               9  20.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 22 001 Lork+Sohn               352.162    45   15  33.3              17  37.8 10:41:18   642
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 22     Ohne Furcht                   1    45   15  33.3              17  37.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 25 001 Rott H.                 351.723    28    8  28.6               8  28.6 10:48:48  1255
 01 25 002 Sg. Rott                351.483    48   19  39.6              19  39.6 10:28:08    44
 01 25 005 Karl Brömmelkamp        340.318    14    1   7.1               1   7.1 10:48:10  1843
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 25     Auf zur Lippe                 3    90   28  31.1              28  31.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 28 005 Schmitz,Günter          347.350    19    4  21.1               4  21.1 10:48:11  1448
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 28     Heimatliebe Polsum            1    19    4  21.1               4  21.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 30 004 H.-J. Hartmann          350.371    14    2  14.3               2  14.3 10:47:19  1228
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 30     Heimkehr                      1    14    2  14.3               2  14.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 35 001 Saalmann B.             350.689    20    3  15.0               3  15.0 10:43:10   866
 01 35 002 Jürgen Dreischhoff      350.189    27    9  33.3               9  33.3 10:34:32   318
 01 35 003 Paetschke,Spielbrink    350.386    32   13  40.6              13  40.6 10:32:36   200
 01 35 004 Wietholt Ludger         360.827    37   24  64.9              25  67.6 10:40:19   177
 01 35 007 Thomas Schmidt          348.704   105   35  33.3              38  36.2 10:31:03   189
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 35     Luftbote Sinsen               5   221   84  38.0              88  39.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 36 001 Joerg Koslowski         349.352     8                                                
 01 36 002 Hermanig Johann         349.501    33   10  30.3              10  30.3 10:32:30   236
 01 36 004 Sg. Duemmermann         349.183    13    4  30.8               4  30.8 10:39:07   653
 01 36 008 Exner Rainer            349.271    16    4  25.0               4  25.0 10:30:18   147
 01 36 011 Sg.Eisenkopf            349.358    19    1   5.3               1   5.3 10:48:16  1355
 01 36 013 Rohkemper               344.716    42   20  47.6              21  50.0 10:23:34    55
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 36     Auf zum Loe                   6   131   39  29.8              40  30.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 37 003 Kasper Udo              348.548    18    6  33.3               6  33.3 10:22:42    11
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 37     Haardsegler                   1    18    6  33.3               6  33.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 44 001 Suehs - Neuhaus         352.270    75   33  44.0              36  48.0 10:27:32    30
 01 44 002 Biernat Wolfg.          352.503    17    8  47.1               8  47.1 10:26:13    15
 01 44 004 Peckedrath L.           352.267    16    2  12.5               2  12.5 10:40:53   602
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01 44     Kehre - Wieder                3   108   43  39.8              46  42.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 01        Marl                         37  1066  356  33.4             369  34.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1548 alte Vögel 1083 alte Weib. 1727 jähr. Vögel 1261 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Herten (12) Mittlere Entfernung der RV:      345 km


Nächster Flug:  Sonntag, 21.06.2020  ab Amberg (408 km)
Einsetzen:      Samstag, 20.06.2020  Die Einsatzzeit wird am Donnerstag ab
                                     12:00 Uhr auf dem AB bekannt gegeben.

Mitteilungen:
Auf dem nächsten Preisflug wird die Bronze-Medaille ausgeflogen. Hierzu
können bis zu 6 Tauben unter "MED" bzw. Spalte "5" vorbenannt werden.

Erster Preis  : 12 Matuschek, Wilfried  345.771 Km  13..10:20:55 Uhr 1325.216 meter/min
Letzter Preis : 12 Gebr. Gollan/Böcker  343.387 Km  13..10:52:22 Uhr 1174.441 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 14 006 Garbe, Wolfgang         344.858    52   14  26.9   14  26.9   14  26.9 10:29:43   287
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 14                                   1    52   14  26.9   14  26.9   14  26.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 16 001 Ahlschlaeger, Chris.    343.390    27    7  25.9    5  18.5    5  18.5 10:34:52   681
 02 16 002 Timmers, Holger         344.521    46    7  15.2    6  13.0    6  13.0 10:32:40   454
 02 16 007 Offer + Peters, SG      344.064    44   21  47.7   16  36.4   19  43.2 10:19:48    14
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 16                                   3   117   35  29.9   27  23.1   30  25.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18 001 Balzk, Lothar           342.835    32   16  50.0   14  43.8   15  46.9 10:24:09    97
 02 18 003 Gebr. Gollan/Böcker     343.387    64   17  26.6   11  17.2   14  21.9 10:27:42   236
 02 18 004 Matuschek, Wilfried     345.771    14    3  21.4    3  21.4    3  21.4 10:20:55    13
 02 18 005 Vaut Ralf               343.654    20    9  45.0    9  45.0    9  45.0 10:21:29    33
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 18                                   4   130   45  34.6   37  28.5   41  31.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32 001 Marpe, Thomas           344.243    32   16  50.0   16  50.0   16  50.0 10:20:59    24
 02 32 002 Kurte, Günter           345.989     9    3  33.3    2  22.2    3  33.3 10:39:36   887
 02 32 003 El-Hussein, Louay       343.259    11    4  36.4    4  36.4    4  36.4 10:27:43   246
 02 32 005 Wörmann, Ralf           346.348    20    5  25.0    3  15.0    5  25.0 10:24:32    50
 02 32 016 Barnekow, Uwe           346.352    16    2  12.5    1   6.3    2  12.5 10:48:43  1552
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 32                                   5    88   30  34.1   26  29.5   30  34.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 38 004 Czyszewski, Horst       342.769    15    2  13.3    1   6.7    1   6.7 10:42:49  1354
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 38                                   1    15    2  13.3    1   6.7    1   6.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39 003 Nitschmann, Marcel      346.964    17    2  11.8    2  11.8    2  11.8 10:32:57   370
 02 39 004 Kulot/Bayer             346.740    42   24  57.1   24  57.1   24  57.1 10:24:10    39
 02 39 009 Schulte + Enkel         346.377    32   13  40.6   12  37.5   12  37.5 10:28:00   144
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02 39                                   3    91   39  42.9   38  41.8   38  41.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 02        Herten                       17   493  165  33.5  143  29.0  154  31.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1548 alte Vögel 1083 alte Weib. 1727 jähr. Vögel 1261 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Oer-Erkenschwick (13) Mittlere Entfernung der RV:      341 km


Nächster Flug:  Sonntag, 21.06.2020  ab Amberg (405 km)
Einsetzen:      Samstag, 20.06.2020  ab 15:30 Uhr

Mitteilungen:
Auf dem nächsten Preisflug wird der Werbepreis der Zeitschrift "Die Brieftaube",
die Sportuhr ausgeflogen. Hierzu können bis zu 4 Tauben unter "MED" bzw. Spalte
"5" vorbenannt werden.

Erster Preis  : 13 Schroll - Schmidt    341.386 Km  13..10:16:39 Uhr 1330.334 meter/min
Letzter Preis : 13 Schute, K.H.         341.315 Km  13..10:56:29 Uhr 1151.211 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 01 004 Schute, K.H.            341.315    34   18  52.9   18  52.9   13  38.2 10:26:08   238
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 01     Auf zur Heimat                1    34   18  52.9   18  52.9   13  38.2
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 02 003 Eggert, Wolfgang        341.410    47   11  23.4   11  23.4    7  14.9 10:24:03   136
 03 02 019 SG van Kempen           342.275    53   21  39.6   22  41.5   19  35.8 10:22:51    74
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 02     Blitz                         2   100   32  32.0   33  33.0   26  26.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 03 003 Dreischhoff, Rolf       340.867    30   12  40.0   12  40.0    9  30.0 10:27:55   350
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 03     Club Rapen                    1    30   12  40.0   12  40.0    9  30.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 05 002 Skrzypczak, Andreas     341.964    32   11  34.4   11  34.4   10  31.3 10:28:10   321
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 05     Siegespalme                   1    32   11  34.4   11  34.4   10  31.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 06 001 SG Behler+Sohn          342.048    35   10  28.6   12  34.3    7  20.0 10:23:06    83
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 06     Auf zum Stimberg              1    35   10  28.6   12  34.3    7  20.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 12 002 Reckmann, Wilh.         339.477    32    8  25.0    9  28.1    6  18.8 10:16:26    17
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 12     Vereinte Freunde              1    32    8  25.0    9  28.1    6  18.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 20 001 Troesken, Heinz         341.418    15    6  40.0    8  53.3    5  33.3 10:38:39  1110
 03 20 003 Schroll - Schmidt       341.386    29   10  34.5   11  37.9    9  31.0 10:16:39     7
 03 20 015 Robert, S.              340.927    15    1   6.7    2  13.3    1   6.7 10:37:27  1051
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03 20     Heimatliebe                   3    59   17  28.8   21  35.6   15  25.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 03        Oer-Erkenschwick             10   322  108  33.5  116  36.0   86  26.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1548 alte Vögel 1083 alte Weib. 1727 jähr. Vögel 1261 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklinghausen 08 (14) Mittlere Entfernung der RV:      339 km


Nächster Flug:  Sonntag, 21.06.2020  ab Amberg (402 km)
Einsetzen:      Samstag, 20.06.2020  von 15:30 - 17:00 Uhr

Mitteilungen:
Auf dem nächsten Preisflug wird der Werbepreis der Zeitschrift "Die Brieftaube",
die Sportuhr ausgeflogen. Hierzu können bis zu 4 Tauben unter "MED" bzw. Spalte
"5" vorbenannt werden.

Die RV bedankt sich für eine 20,00 Euro Geldspende von T. Hackenberg.

Erster Preis  : 14 Tietz + Frau         340.449 Km  13..10:15:52 Uhr 1330.572 meter/min
Letzter Preis : 14 Guse, Albert         338.211 Km  13..10:58:07 Uhr 1134.429 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 01 006 Griebner, Michael       341.856    13    4  30.8    4  30.8    2  15.4 10:40:10  1208
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 01     Auf der Heimat                1    13    4  30.8    4  30.8    2  15.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 02 003 SG Hetz / Max           341.581     8                                  11:20:34      
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 02     Sturmvogel                    1     8                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 03 001 TeamPietrzakLöhrhoff    338.012    40   13  32.5   13  32.5   11  27.5 10:21:08   125
 04 03 002 Guse, Albert            338.211    34    6  17.6    4  11.8    3   8.8 10:31:22   726
 04 03 003 Hackenberg, Torsten     333.953    31    8  25.8    8  25.8    8  25.8 10:26:17   604
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 03     Bleib Treu                    3   105   27  25.7   25  23.8   22  21.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 04 001 H.&M.Haßlinghaus        338.053    98   30  30.6   27  27.6   20  20.4 10:26:47   420
 04 04 003 Dluczak,Peter           338.210    31    2   6.5    2   6.5    1   3.2 10:37:06  1205
 04 04 004 Simon, Ralf             337.917    76   41  53.9   41  53.9   35  46.1 10:20:06    87
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 04     Segler der Lüfte              3   205   73  35.6   70  34.1   56  27.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 05 001 Team Piasecki           338.504    15    2  13.3    2  13.3    1   6.7 10:45:46  1790
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 05     Reiselust                     1    15    2  13.3    2  13.3    1   6.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 07 003 Ratajczak / Bachmann    337.978    32   17  53.1   17  53.1   12  37.5 10:15:39    20
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 07     Sieger                        1    32   17  53.1   17  53.1   12  37.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 08 002 Sasse+Dankwart          342.300    17    4  23.5    4  23.5    2  11.8 10:37:47   983
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 08     Charlotte                     1    17    4  23.5    4  23.5    2  11.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 10 001 Peitz / Korte           338.761    27    8  29.6    7  25.9    5  18.5 10:25:17   304
 04 10 002 Madry, Willi            341.281    21    9  42.9    7  33.3    6  28.6 10:30:40   491
 04 10 008 Tietz + Frau            340.449    45   21  46.7   21  46.7   15  33.3 10:15:52     6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 10     Vereinte Freunde              3    93   38  40.9   35  37.6   26  28.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 11 001 Oeynhausen,Peter        338.394    32    5  15.6    5  15.6    2   6.3 10:34:45   996
 04 11 002 Steckel, Friedhelm      337.384    28   13  46.4   12  42.9    8  28.6 10:20:40   126
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04 11     Sieglungsbote                 2    60   18  30.0   17  28.3   10  16.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 04        Recklinghausen 08            16   548  183  33.4  174  31.8  131  23.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1548 alte Vögel 1083 alte Weib. 1727 jähr. Vögel 1261 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklingh.-Süd (15) Mittlere Entfernung der RV:      339 km


Nächster Flug:  Sonntag, 21.06.2020  ab Amberg (403 km)
Einsetzen:      Samstag, 20.06.2020  ab 14:00 Uhr laut Gruppenplan
                         Gruppe 7 :  14:00 Uhr
                         Gruppe 1 :  14:10 Uhr
                         Gruppe 2 :  14:20 Uhr
                         Gruppe 3 :  14:30 Uhr
                         Gruppe 4 :  14:40 Uhr
                         Gruppe 5 :  14:50 Uhr
                         Gruppe 6 :  15:00 Uhr

Erster Preis  : 15 Lettmann             339.511 Km  13..10:14:02 Uhr 1336.482 meter/min
Letzter Preis : 15 Wegner, Dieter       337.641 Km  13..10:42:42 Uhr 1194.344 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV   FG   %FG  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 01 001 Wegner, Dieter          337.641    61   15  24.6   16  26.2   18  29.5 10:20:25   104
 05 01 019 Odlazek, Reinhard       338.551    16    2  12.5    2  12.5    2  12.5 10:24:06   248
 05 01 021 Formella                342.761    36   12  33.3   13  36.1   14  38.9 10:27:03   230
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 01     Unentwegt                     3   113   29  25.7   31  27.4   34  30.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04 002 Kussin, Edgar           339.125     9    3  33.3    3  33.3    3  33.3 10:38:26  1252
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 04     Südring                       1     9    3  33.3    3  33.3    3  33.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05 026 Griese, K-H.            341.838    26                                                
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 05     Unser Stolz                   1    26                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06 002 Kutschke,Lothar         338.368    36   10  27.8   10  27.8   11  30.6 10:24:52   300
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 06     Auf zur Post                  1    36   10  27.8   10  27.8   11  30.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07 007 Team Schlüter           339.594    58   23  39.7   23  39.7   24  41.4 10:22:29   133
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 07     Gut Flug                      1    58   23  39.7   23  39.7   24  41.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09 001 Franz,Christoph         338.578    13                                  10:53:34      
 05 09 002 SG-Klodt-Ciolka         339.211    70   12  17.1   12  17.1   13  18.6 10:18:10    34
 05 09 025 Jürgen Zaremba          338.781    80   34  42.5   36  45.0   36  45.0 10:19:09    57
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 09     Brieftaube                    3   163   46  28.2   48  29.4   49  30.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 12 001 Schmelzer, Klaus        337.559    45   19  42.2   19  42.2   21  46.7 10:16:17    28
 05 12 002 Team Westhoff           340.887    43   10  23.3   11  25.6   12  27.9 10:17:55    21
 05 12 010 Dithmer, Peter          334.121    34    9  26.5    9  26.5    9  26.5 10:18:02   124
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 12     Et Rappeln de Pannen          3   122   38  31.1   39  32.0   42  34.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 18 001 Stolorz, Norbert        338.752    78   37  47.4   38  48.7   39  50.0 10:14:22     3
 05 18 002 Wolany,Joachim          338.099    41    5  12.2    5  12.2    5  12.2 10:28:40   525
 05 18 003 Krecichwost,Klaus       338.113    24    4  16.7    5  20.8    6  25.0 10:28:47   538
 05 18 004 Scheitza,Norbert        337.935    47   16  34.0   16  34.0   17  36.2 10:26:04   381
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 18     Siegespalme                   4   190   62  32.6   64  33.7   67  35.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 19 012 Dukat, Reinhold         338.062    17    5  29.4    5  29.4    5  29.4 10:35:29  1084
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 19     Gut Flug                      1    17    5  29.4    5  29.4    5  29.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22 001 Kleff. Ralf             338.938    22    4  18.2    6  27.3    6  27.3 10:28:18   458
 05 22 002 Witta                   339.478    77   35  45.5   36  46.8   39  50.6 10:15:53    12
 05 22 003 Tschunko                339.015    43   12  27.9   15  34.9   16  37.2 10:24:22   243
 05 22 004 Boneberger, Wilhelm     338.123     8    2  25.0    2  25.0    2  25.0 10:28:39   519
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 22     Kehre Heim                    4   150   53  35.3   59  39.3   63  42.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 23 012 S & N Kuhn              338.721    47   11  23.4   13  27.7   13  27.7 10:23:21   191
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 23     Gute Freunde                  1    47   11  23.4   13  27.7   13  27.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 26 001 Zuber,Edgar             338.615    50   26  52.0   29  58.0   31  62.0 10:18:37    49
 05 26 002 Nickel,Jerzy            338.612    25   10  40.0   10  40.0   11  44.0 10:30:22   632
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 26     "Gut Flug"                    2    75   36  48.0   39  52.0   42  56.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44 002 Schröter                339.731    43   22  51.2   22  51.2   24  55.8 10:19:31    51
 05 44 003 Tutlies                 339.900    18    1   5.6    1   5.6    1   5.6 10:43:40  1568
 05 44 004 Patrzek                 340.021    23    3  13.0    3  13.0    4  17.4 10:25:17   251
 05 44 010 Szajstek+Kleekamp+We    339.333    72   35  48.6   36  50.0   36  50.0 10:16:16    16
 05 44 025 Lettmann                339.511    59   30  50.8   33  55.9   34  57.6 10:14:02     1
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05 44     Über Berg und Tal             5   215   91  42.3   95  44.2   99  46.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
 05        Recklingh.-Süd               30  1221  407  33.3  429  35.1  452  37.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1548 alte Vögel 1083 alte Weib. 1727 jähr. Vögel 1261 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Dorsten+Schermbeck (19) Mittlere Entfernung der RV:      363 km


Nächster Flug:  Sonntag, 21.06.2020  ab Amberg (402 km)
Einsetzen:      Samstag, 20.06.2020  Infos zur Einsatzzeit bei der
                                     Taubenmeldung

Mitteilungen:
Auf dem nächsten Preisflug wird die Bronze-Medaille ausgeflogen. Hierzu
können bis zu 6
 Tauben unter "MED" bzw. Spalte "5" vorbenannt werden.

Erster Preis  : 19 Schwarz, Frank       357.924 Km  13..10:28:14 Uhr 1334.293 meter/min
Letzter Preis : 19 SG.Gr.Ophoff, W.u.A. 360.828 Km  13..11:08:28 Uhr 1169.747 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV          %  Reg  %Reg  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 01 005 Kreienkamp, Franz       365.887    16    4  25.0               4  25.0 10:49:37   459
 09 01 008 Stenkamp, Josef         365.444    14    9  64.3               9  64.3 10:38:22    38
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 01     B:Z:V:                        2    30   13  43.3              13  43.3
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 02 001 Entrop, Wilhard         371.936    41   22  53.7              19  46.3 10:48:02   153
 09 02 003 Kalisch, Manfred        370.259    41   27  65.9              25  61.0 10:49:08   266
 09 02 006 Meyer, Karl-Heinz       371.340    42   22  52.4              21  50.0 10:46:35   110
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 02     Auf zur Heimat Dreve          3   124   71  57.3              65  52.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 03 006 Kuhlmann, Bernhard      370.199     9    4  44.4               4  44.4 11:04:15  1276
 09 03 009 Mueller, Karl-Ludwig    369.607    24   13  54.2              13  54.2 10:43:43    72
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 03     Wiedersehn Erle               2    33   17  51.5              17  51.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 04 004 Ufermann, Karl          366.508    29   13  44.8              12  41.4 10:41:48    81
 09 04 007 Senf, Dieter            366.718    10    2  20.0               2  20.0 10:58:04  1020
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 04     Blitz                         2    39   15  38.5              14  35.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 05 003 SG.Gr.Ophoff, W.u.A.    360.828    95   32  33.7              28  29.5 10:37:14    79
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 05     Auf zur Heide                 1    95   32  33.7              28  29.5
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 07 002 Muemken, Werner         368.517    12    3  25.0               3  25.0 10:50:26   401
 09 07 005 Rittmann, Toni          367.758    33    5  15.2               3   9.1 10:56:58   867
 09 07 007 Lehmbruck, Guenther     367.758    17    8  47.1               8  47.1 10:48:47   340
 09 07 008 Koerber, Erwin          367.993    21    4  19.0               4  19.0 10:50:23   418
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 07     Luftbote Uefte                4    83   20  24.1              18  21.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 10 001 SG Schneider/Nowot.     360.684    31   12  38.7              12  38.7 10:41:35   261
 09 10 007 Wolfrath,  Franz        361.008    52   17  32.7              17  32.7 10:40:49   199
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 10     Fortuna                       2    83   29  34.9              29  34.9
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 11 004 Bastek,  Eckhard        350.543    22   18  81.8              17  77.3 10:27:18    40
 09 11 006 SG Huelsmann-Meinert    357.643    35    4  11.4               4  11.4 10:35:14    86
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 11     Gut Flug                      2    57   22  38.6              21  36.8
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 12 003 Schneider, Helmut       359.244     8                                  11:10:38      
 09 12 004 Karbowski,  Dieter      359.542    35    4  11.4               4  11.4 10:49:53   830
 09 12 008 Kamps, Franz            361.632    20    2  10.0               2  10.0 10:53:49  1007
 09 12 009 Lebendig,  Reinhard     359.355    16    9  56.3               9  56.3 10:44:21   450
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 12     Heimkehr                      4    79   15  19.0              15  19.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 09 13 001 Korte, Manfred          362.948    25    8  32.0               8  32.0 10:46:32   423
 09 13 002 Juettermann,Bernhard    363.851    33   10  30.3               8  24.2 10:46:35   388
