---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: A06/20  Bordeaux                      11. Juli 2020 07:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : International - IGW                      Mittlere Entfernung :    804 Km
geografische Länge  : -0°33'08.0"                     geografische Breite : 44°53'10.0"

Wetter am Auflassort   : 16°C; Wind aus nördlichen Richtungen; sonnig
Wetter in der Heimat   : 14°C; Wind aus nördlichen Richtungen; sonnig

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V502
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Wolfgang Thomann          119-2004
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe Aushang

Erster Preis  : IG Groh Eric+Albert     775.370 Km  11..19:02:57 Uhr 1072.583 meter/min
Letzter Preis : IG Leisch Josef         855.494 Km  12..10:25:36 Uhr  665.435 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV IG Weitstrecke e.V. (IG) Mittlere Entfernung der RV:      804 km

Erster Preis  : IG Groh Eric+Albert     775.370 Km  11..19:02:57 Uhr 1072.583 meter/min
Letzter Preis : IG Leisch Josef         855.494 Km  12..10:25:36 Uhr  665.435 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges NatD  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 IG 01 023 Avramescu + Radu SG     821.303    22    6 21:22:52     127
 IG 01 024 Baciu Ovidiu            824.043     4    1 07:23:20 2   266
 IG 01 057 Bixler-Heist SG         781.865   100   32 19:16:31       3
 IG 01 089 Deck-Eiserne-Team       770.394     7    3 19:19:36      20
 IG 01 129 Elenz ATE+Kinscher M    767.112    13    3 19:23:14      28
 IG 01 157 Ernst + Söhne           780.613    27   16 20:03:21      61
 IG 01 180 Filaus Mario            816.481    23    2 05:44:07 2   223
 IG 01 211 Gauer Antonia           753.851    20    2 21:40:23     213
 IG 01 237 Groh Eric+Albert        775.370    33   17 19:02:57       1
 IG 01 241 Groh Jannik             776.011     7    4 19:16:08       7
 IG 01 274 Heist + Bixler SG       783.306    45   16 19:22:24       6
 IG 01 281 Herbots-Heller          777.212    76   38 19:44:13      39
 IG 01 337 Jost Gerd               786.375    15    3 19:41:39      27
 IG 01 339 KAFRIMA-Racing-Team     854.895    18                      
 IG 01 343 Karscu Alin             807.329    28    8 20:34:02      67
 IG 01 353 Kesselring Ernst        737.882     4                      
 IG 01 357 Kessler Hans            790.791    24   10 20:21:12      76
 IG 01 361 Kiefer Jens+Herbert     764.147     8    1 07:06:29 2   359
 IG 01 373 Kipp und Söhne          768.933    73   39 19:11:46      11
 IG 01 397 Koers Karl-Heinz        752.213    59   36 18:41:54       2
 IG 01 437 Kropfinger Erwin        814.236    73   16 20:48:24      82
 IG 01 449 Laininger Leonhard      786.396    16    5 19:51:29      33
 IG 01 461 Lauer + Söhne           769.596    58   31 19:14:37      15
 IG 01 474 Leisch Josef            855.494    17    2 06:25:27 2   219
 IG 01 489 Martin Hans-Albert      737.615    12    4 19:14:29      52
 IG 01 517 Müller Herbert          792.250    11    1 08:40:12 2   453
 IG 01 561 Patschull Klaus         773.951    31    7 20:09:42      87
 IG 01 577 Pfeifer Kurt            775.161    23    9 20:34:16     125
 IG 01 612 Rauscher Franz          792.246    26   12 19:27:57       5
 IG 01 679 Schmitt SGM             742.648    10    7 19:09:11      36
 IG 01 680 Schneider Dimitrios     773.818    33    7 19:44:56      44
 IG 01 681 Schmitt SG              843.316    12    9 20:55:41      45
 IG 01 750 Skowronek Bernhard      846.783    23                      
 IG 01 785 Streb+Sohn              793.485    11    2 07:59:44 2   386
 IG 01 825 Thomann+Spitzbarth      758.182    38   15 19:31:55      48
 IG 01 940 Wingert Jürgen          781.959     4      09:08:56 2      
 IG 01 990 Zoller SG               772.621     9    7 19:14:31       9
----------------------------------------------------------------------
    01     DEUTSCHLAND                  37  1013  371
----------------------------------------------------------------------
 IG 05 050 Kraus Rudolf            837.722    13    1 06:51:22 2   233
 IG 05 111 Zavodnicu Costel        845.333    18                      
----------------------------------------------------------------------
    05                                   2    31    1
----------------------------------------------------------------------
 IG 77 010 Albert Stefan           832.464    29    3 20:45:07      47
 IG 77 030 Alter Theo              849.620    13      11:16:15 2      
 IG 77 042 Daniels-Berks           831.322    15    5 05:55:21 2   218
 IG 77 060 Esch Dirk+Hendrik       852.058    10    3 06:26:47 2   222
 IG 77 061 Eßer Her.-Jos.+Frank    857.029    36   14 21:21:05      63
 IG 77 073 Fink Engelbert          814.542    10    4 21:15:42     126
 IG 77 077 Gauglitz Rainer+Kurt    856.952     6    3 08:55:59 2   334
 IG 77 090 Haak Stefan             824.981     3                      
 IG 77 100 Heits Stefan            854.786    38    8 07:56:12 2   259
 IG 77 120 Jacobs Cor              843.009    12    2 07:37:42 2   254
 IG 77 140 Junggeburth Karl-Pet    858.422    22    7 08:16:30 2   276
 IG 77 150 Kanski B. + K.H.        833.367    28   11 06:40:15 2   231
 IG 77 190 Krehan Oliver           866.128    18    1 07:35:19 2   236
 IG 77 194 Kreuer Bernd            866.091     7    2 09:05:58 2   327
 IG 77 195 Kreuer Werner           837.619     4                      
 IG 77 215 Kruth Werner            839.296    11    4 06:20:49 2   225
 IG 77 260 Macko Friedhelm         832.262     5    1 20:40:39      42
 IG 77 275 Naumann Erwin           840.010     6    2 21:46:11     131
 IG 77 295 Opladen SG              831.874    12    5 07:57:38 2   298
 IG 77 310 Piecha Tadeusz          832.534     4    1 09:50:01 2   472
 IG 77 360 Roentgen und Sohn       835.578    12    2 07:07:34 2   240
 IG 77 470 Stollenwerk Hubert      835.384    38   19 21:56:59     150
 IG 77 650 Tulodetzki K.-H.        832.027     9    4 22:07:58     168
 IG 77 653 Tulodetzki Manfred      831.663    33    6 21:35:12     129
 IG 77 690 Visan Cornel            864.767    16    2 07:45:46 2   241
----------------------------------------------------------------------
    77     WSC RHEINLAND                25   397  109
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           IG Weitstrecke e.V.          64  1441  481
----------------------------------------------------------------------


 NatD  Metallfußring  Züchter              Ve Ges/Prs  Ankunft  T +/- met/min  NatDAMgesNat ASNatD NatD  näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  07280.19.0569  Groh Eric+Albert     01  33/ 17 19:02:57    -3 1072.583 100.0    3  3 241.95 1902    23
    2  04835.19.1120W Koers Karl-Heinz     01  59/ 36 18:41:54     2 1071.630 99.79    3  1  99.79  804    19
    3  05104.15.0279W Bixler-Heist SG      01 100/ 32 19:16:31     1 1061.547 99.58    3  2 135.17 1277     4
    4  05104.18.0041W Bixler-Heist SG      01       2 19:17:27     1 1060.204 99.38    3  3 237.13 1902     8
    5  05404.17.0783  Rauscher Franz       01  26/ 12 19:27:57       1059.223 99.17    3  3 286.30 1902    71
    6  05326.19.0083W Heist + Bixler SG    01  45/ 16 19:22:24    -1 1055.123 98.96    2  2 156.94 1429    10
    7  07280.18.0394W Groh Jannik          01   7/  4 19:16:08    -2 1054.220 98.75    3  3 157.56 1902   301
    8  05104.19.0022W Bixler-Heist SG      01       3 19:21:56     1 1053.797 98.54    3  1  98.54  804    21
    9  06565.18.1444W Zoller SG            01   9/  7 19:14:31       1051.877 98.34    1  1  98.34  804    32
   10  05326.19.0041W Heist + Bixler SG    01       2 19:25:26    -1 1050.830 98.13    2  1  98.13  804    30

   11  04900.15.0710  Kipp und Söhne       01  73/ 39 19:11:46    -1 1050.814 97.92    3  3 199.78 1902    12
   12  04900.19.0271W Kipp und Söhne       01       2 19:12:58    -1 1049.093 97.71    3  3 282.94 1902    13
   13  04900.19.0382  Kipp und Söhne       01       3 19:13:22    -1 1048.521 97.51    3  2 113.31 1277    14
   14  04900.19.0275W Kipp und Söhne       01       4 19:13:51    -1 1047.831 97.30    3  2 189.14 1429    16
   15  07505.19.1474  Lauer + Söhne        01  58/ 31 19:14:37     1 1047.592 97.09 2  3  3 233.46 1902    25
   16  04900.19.0389  Kipp und Söhne       01       5 19:14:11    -1 1047.355 96.88    3  2 187.31 1429    17
   17  04900.19.0401W Kipp und Söhne       01       6 19:14:22    -1 1047.093 96.67    3  2 178.41 1429    18
   18  04900.17.0159  Kipp und Söhne       01       7 19:15:48    -1 1045.054 96.47    3  3 233.93 1902    26
   19  04835.19.1104  Koers Karl-Heinz     01       2 18:59:56     2 1044.789 96.26    3  2 107.02 1277    31
   20  07608.17.0070  Deck-Eiserne-Team    01   7/  3 19:19:36     3 1041.566 96.05 2  2  2 135.59 1429    58

   21  04710.17.0025  Bixler-Heist SG      01       4 19:30:40     1 1041.538 95.84    3  2 170.49 1429    22
   22  05104.19.0065  Bixler-Heist SG      01       5 19:31:06     1 1040.937 95.63    3  3 221.57 1902    24
   23  07280.19.0533W Groh Eric+Albert     01       2 19:27:27    -3 1037.423 95.43    3  2 191.96 1277    70
   24  06009.19.1378W Bixler-Heist SG      01       6 19:34:58     1 1035.606 95.22    2  1  95.22  804    37
   25  07505.19.1414  Lauer + Söhne        01       2 19:23:44     1 1034.751 95.01    2  2 181.71 1429    29
   26  04900.19.0291  Kipp und Söhne       01       8 19:23:21    -1 1034.439 94.80    3  1  94.80  804    35
   27  09951.18.1160W Jost Gerd            01  15/  3 19:41:39    -2 1032.508 94.59    1  1  94.59  804    51
   28  L .18.0085849  Elenz ATE+Kinscher M 01  13/  3 19:23:14       1032.128 94.39 8  1  1  94.39  804   164
   29  07505.19.1477  Lauer + Söhne        01       3 19:28:28     1 1028.207 94.18    3  2 170.60 1429    34
   30  05326.19.0100  Heist + Bixler SG    01       3 19:43:32    -1 1025.919 93.97    2  2 104.79 1429    90

   31  04835.19.1031W Koers Karl-Heinz     01       3 19:15:13     2 1023.071 93.76 1  3  3 197.29 1902    86
   32  06565.17.0246W Zoller SG            01       2 19:35:48       1022.256 93.56 1  1  1  93.56  804   169
   33  00050.19.0633  Laininger Leonhard   01  16/  5 19:51:29     3 1019.264 93.35    1  1  93.35  804    60
   34  07505.19.1457  Lauer + Söhne        01       4 19:35:25     1 1018.748 93.14    2  1  93.14  804    54
   35  04900.19.0371W Kipp und Söhne       01       9 19:34:51    -1 1018.679 92.93    3  1  92.93  804    38
   36  06486.18.1082  Schmitt SGM          01  10/  7 19:09:11       1018.465 92.72    2  1  92.72  804   136
   37  05326.16.0071W Bixler-Heist SG      01       7 19:47:49     1 1018.274 92.52    3  3 223.82 1902    43
   38  04900.19.0289W Kipp und Söhne       01      10 19:35:54    -1 1017.264 92.31    3  3 131.99 1902    40
   39  08228.19.0673  Herbots-Heller       01  76/ 38 19:44:13       1017.005 92.10    3  2 157.90 1277    49
   40  04900.19.0276W Kipp und Söhne       01      11 19:36:38    -1 1016.278 91.89    3  1  91.89  804    41

   41  04900.19.0252  Kipp und Söhne       01      12 19:36:54    -1 1015.920 91.68    3  2 135.26 1277    62
   42  03289.18.0992W Macko Friedhelm      77   5/  1 20:40:39     2 1014.109 91.48    1  1  91.48  804      
   43  05104.19.0018  Bixler-Heist SG      01       8 19:52:17     1 1012.385 91.27    3  3 216.27 1902    46
   44  04075.18.0592W Schneider Dimitrios  01  33/  7 19:44:56     1 1011.593 91.06    3  1  91.06  804   264
   45  05649.19.0093W Schmitt SG           01  12/  9 20:55:41     3 1009.073 90.85    3  3 215.06 1902    50
   46  05104.18.0116W Bixler-Heist SG      01       9 19:54:53     1 1008.988 90.64    3  3 256.63 1902    53
   47  00986.19.1358W Albert Stefan        77  29/  3 20:45:07       1008.905 90.44    1  1  90.44  804   243
   48  00709.17.0038W Thomann+Spitzbarth   01  38/ 15 19:31:55       1008.332 90.23    3  2 165.06 1277    59
   49  08228.18.0006W Herbots-Heller       01       2 19:50:55       1008.166 90.02    3  1  90.02  804    78
   50  05649.19.0029  Schmitt SG           01       2 20:57:02     3 1007.446 89.81    3  2 189.46 1277    55



 NatD  Metallfußring  Züchter              Ve Ges/Prs  Ankunft  T +/- met/min  NatDAMgesNat ASNatD NatD  näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  05286.19.0080  Jost Gerd            01       2 20:02:10    -2 1005.423 89.60    1  1  89.60  804    69
   52  00145.19.0720  Martin Hans-Albert   01  12/  4 19:14:29       1004.264 89.40    2  1  89.40  804   114
   53  06565.17.1523  Bixler-Heist SG      01      10 19:58:51     1 1003.850 89.19    3  3 203.75 1902    57
   54  07505.19.1525W Lauer + Söhne        01       5 19:47:23     1 1002.862 88.98    3  1  88.98  804    56
   55  05649.19.0034W Schmitt SG           01       3 21:00:52     3 1002.853 88.77 2  3  3 252.26 1902   220
   56  07505.19.1490W Lauer + Söhne        01       6 19:48:52     1 1000.927 88.57    3  1  88.57  804    72
   57  06565.17.1478W Bixler-Heist SG      01      11 20:02:00     1  999.806 88.36    3  3 224.79 1902    64
   58  07608.18.0888W Deck-Eiserne-Team    01       2 19:50:37     3  999.646 88.15    2  2 124.67 1429   198
   59  00709.17.0041W Thomann+Spitzbarth   01       2 19:39:12        998.659 87.94    3  2 100.09 1277   115
   60  07505.18.0570W Laininger Leonhard   01       2 20:08:23     3  997.416 87.73    1  1  87.73  804    85

   61  06565.17.1259W Ernst + Söhne        01  27/ 16 20:03:21     1  996.485 87.53 2  2  1  87.53  804    79
   62  04900.19.0355  Kipp und Söhne       01      13 19:51:40    -1  996.479 87.32    3  2 122.43 1429    65
   63  04360.19.0520W Eßer Her.-Jos.+Frank 77  36/ 14 21:21:05    -5  995.388 87.11    1  1  87.11  804   143
   64  05326.16.0096  Bixler-Heist SG      01      12 20:05:31     1  995.330 86.90    3  1  86.90  804    66
   65  04900.19.0385W Kipp und Söhne       01      14 19:53:32    -1  994.074 86.69    3  2 129.22 1277    68
   66  05104.18.0006W Bixler-Heist SG      01      13 20:07:05     1  993.349 86.49    3  3 223.04 1902    75
   67  07236.17.0309  Karscu Alin          01  28/  8 20:34:02    -3  991.825 86.28    3  2 151.00 1429   122
   68  04900.19.0303  Kipp und Söhne       01      15 19:55:53    -1  991.063 86.07    3  1  86.07  804    73
   69  09951.19.0170W Jost Gerd            01       3 20:13:34    -2  990.979 85.86    1  1  85.86  804      
   70  07280.16.0015W Groh Eric+Albert     01       3 20:02:30    -3  990.951 85.65 1  3  3 251.37 1902    95

   71  05310.19.0230W Rauscher Franz       01       2 20:19:50        990.514 85.45    2  2 136.14 1277    92
   72  07505.19.1405  Lauer + Söhne        01       7 19:57:39     1  989.622 85.24    2  1  85.24  804    80
   73  04900.19.0260  Kipp und Söhne       01      16 19:57:41    -1  988.769 85.03    3  2 103.12 1429    74
   74  04900.16.0432  Kipp und Söhne       01      17 19:57:54    -1  988.494 84.82 1  2  2 120.10 1429    96
   75  05104.18.0031W Bixler-Heist SG      01      14 20:11:22     1  987.973 84.62    3  2 179.83 1429    84
   76  05082.19.0019  Kessler Hans         01  24/ 10 20:21:12     2  986.967 84.41    3  2 157.81 1429    77
   77  04075.19.0955  Kessler Hans         01       2 20:21:21     2  986.782 84.20    3  3 138.25 1902   140
   78  08228.19.0693W Herbots-Heller       01       3 20:09:11        984.831 83.99    3  2 180.69 1277    81
   79  06565.18.0823W Ernst + Söhne        01       2 20:12:54     1  984.483 83.78    2  1  83.78  804   104
   80  07505.17.1101  Lauer + Söhne        01       8 20:01:46     1  984.411 83.58    3  2 122.30 1277    97

   81  08228.19.0706W Herbots-Heller       01       4 20:10:12        983.564 83.37    3  2  99.86 1429    94
   82  PL184.32.6744  Kropfinger Erwin     01  73/ 16 20:48:24     1  982.882 83.16    3  2 158.51 1277    83
   83  05292.18.0163W Kropfinger Erwin     01       2 20:48:41     1  982.546 82.95    3  2 150.66 1277   112
   84  05104.19.0066W Bixler-Heist SG      01      15 20:16:16     1  981.893 82.74    3  3 225.85 1902    88
   85  00050.19.0634  Laininger Leonhard   01       3 20:21:02     3  981.666 82.54    1  1  82.54  804   113
   86  04835.19.1125  Koers Karl-Heinz     01       4 19:46:20     2  981.531 82.33 2  3  2 121.69 1429    89
   87  00709.18.0613  Patschull Klaus      01  31/  7 20:09:42     1  980.036 82.12 2  3  3 256.64 1902    91
   88  05104.18.0012W Bixler-Heist SG      01      16 20:18:34     1  979.065 81.91    3  3 180.22 1902   109
   89  04835.17.0043W Koers Karl-Heinz     01       5 19:48:47     2  978.404 81.70    3  2  84.65 1277   108
   90  04900.18.1237W Heist + Bixler SG    01       4 20:21:33    -1  977.259 81.50 2  2  2 119.80 1429    99

   91  06565.19.0185W Patschull Klaus      01       2 20:12:24     1  976.697 81.29    1  1  81.29  804   103
   92  05310.18.1127  Rauscher Franz       01       3 20:31:43        976.013 81.08    3  3 242.10 1902    93
   93  05310.19.0016  Rauscher Franz       01       4 20:31:59        975.692 80.87    2  1  80.87  804   100
   94  08228.19.0768W Herbots-Heller       01       5 20:16:42        975.539 80.67    3  2 126.85 1277   107
   95  07280.16.0075W Groh Eric+Albert     01       4 20:15:01    -3  975.349 80.46 2  3  2 108.47 1429   166
   96  04900.19.0288  Kipp und Söhne       01      18 20:08:58    -1  974.628 80.25    3  2 148.51 1429   101
   97  07505.19.1443W Lauer + Söhne        01       9 20:10:34     1  973.453 80.04    3  1  80.04  804    98
   98  07505.17.1025  Lauer + Söhne        01      10 20:10:37     1  973.392 79.83    3  1  79.83  804   105
   99  05326.19.0054W Heist + Bixler SG    01       5 20:25:19    -1  972.688 79.63    2  2 137.96 1429   117
  100  05286.19.0094  Rauscher Franz       01       5 20:34:48        972.320 79.42    3  3 180.29 1902   178



 NatD  Metallfußring  Züchter              Ve Ges/Prs  Ankunft  T +/- met/min  NatDAMgesNat ASNatD NatD  näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  04900.19.0266  Kipp und Söhne       01      19 20:11:35    -1  971.406 79.21    3  2  91.98 1429   102
  102  04900.18.0616W Kipp und Söhne       01      20 20:12:00    -1  970.895 79.00    3  2 124.83 1277   111
  103  00709.19.1165  Patschull Klaus      01       3 20:18:38     1  969.074 78.79    3  2 128.27 1277   158
  104  06565.17.1203  Ernst + Söhne        01       3 20:26:13     1  968.222 78.59    2  1  78.59  804   139
  105  07505.19.1536W Lauer + Söhne        01      11 20:14:51     1  968.208 78.38    3  3 204.40 1902   106
  106  07505.19.1445  Lauer + Söhne        01      12 20:14:54     1  968.147 78.17    3  2 126.95 1277   144
  107  08228.19.0726W Herbots-Heller       01       6 20:23:51        966.862 77.96    3  2 104.38 1429   120
  108  08106.14.0434  Koers Karl-Heinz     01       6 19:58:51     2  965.758 77.75    3  2 170.66 1429   110
  109  05104.18.0032W Bixler-Heist SG      01      17 20:29:47     1  965.504 77.55    3  2 135.19 1277   128
  110  04835.19.1032  Koers Karl-Heinz     01       7 19:59:08     2  965.407 77.34    3  2 149.15 1429   145

  111  04900.17.0126W Kipp und Söhne       01      21 20:16:33    -1  965.349 77.13    3  1  77.13  804   121
  112  05292.17.0693  Kropfinger Erwin     01       3 21:03:59     1  964.735 76.92    3  1  76.92  804   171
  113  07505.18.0559W Laininger Leonhard   01       4 20:35:08     3  964.686 76.72    1  1  76.72  804   479
  114  00145.19.0703  Martin Hans-Albert   01       2 19:46:00        962.944 76.51    2  1  76.51  804   119
  115  00709.17.0052  Thomann+Spitzbarth   01       3 20:08:12        961.916 76.30    3  1  76.30  804   116
  116  00709.17.0029W Thomann+Spitzbarth   01       4 20:08:24        961.672 76.09    3  2 116.71 1277   118
  117  05326.19.0099  Heist + Bixler SG    01       6 20:34:50    -1  961.328 75.88    2  1  75.88  804   124
  118  00709.17.0034  Thomann+Spitzbarth   01       5 20:09:26        960.413 75.68    3  2 142.35 1277   142
  119  00145.19.0715  Martin Hans-Albert   01       3 19:48:26        959.895 75.47    2  2 141.43 1429   191
  120  08228.18.0127W Herbots-Heller       01       7 20:31:07        958.200 75.26    3  2 119.59 1429   123

  121  04900.19.0257  Kipp und Söhne       01      22 20:25:15    -1  954.919 75.05    3  3 166.37 1902   134
  122  07236.18.0085W Karscu Alin          01       2 21:05:44    -3  954.647 74.84    3  1  74.84  804   180
  123  08228.19.0785W Herbots-Heller       01       8 20:34:45        953.927 74.64    3  1  74.64  804   130
  124  06565.19.1195  Heist + Bixler SG    01       7 20:41:10    -1  953.913 74.43    2  2 137.55 1429   133
  125  07883.18.0624W Pfeifer Kurt         01  23/  9 20:34:16        951.974 74.22    3  1  74.22  804   138
  126  00130.18.0072  Fink Engelbert       77  10/  4 21:15:42    -2  951.938 74.01    1  1  74.01  804   170
  127  06571.19.0408W Avramescu + Radu SG  01  22/  6 21:22:52    -4  951.904 73.80    3  2  93.42 1277   256
  128  05104.19.0031  Bixler-Heist SG      01      18 20:42:12     1  950.923 73.60    3  3 218.80 1902   137
  129  02543.19.0600  Tulodetzki Manfred   77  33/  6 21:35:12     1  950.237 73.39    1  1  73.39  804   132
  130  08228.16.0562W Herbots-Heller       01       9 20:38:57        949.035 73.18 2  3  3 140.77 1902   135

  131  06893.18.0713  Naumann Erwin        77   6/  2 21:46:11        947.896 72.97    1  1  72.97  804   235
  132  02543.18.0397  Tulodetzki Manfred   77       2 21:37:27     1  947.800 72.77    1  1  72.77  804   217
  133  04900.18.1260W Heist + Bixler SG    01       8 20:46:50    -1  947.376 72.56    2  1  72.56  804   281
  134  04900.19.0307  Kipp und Söhne       01      23 20:32:29    -1  946.418 72.35    3  3 191.31 1902   165
  135  08228.18.0124W Herbots-Heller       01      10 20:41:14        946.396 72.14 1  3  3 193.63 1902   148
  136  06486.15.0264  Schmitt SGM          01       2 20:04:52        946.209 71.93    2  2 165.37 1429   190
  137  05104.19.0002W Bixler-Heist SG      01      19 20:49:19     1  942.763 71.73    3  1  71.73  804   146
  138  07883.18.0641W Pfeifer Kurt         01       2 20:42:15        942.732 71.52    3  2 101.73 1277   156
  139  06565.16.0706W Ernst + Söhne        01       4 20:50:05     1  940.384 71.31    2  1  71.31  804   141
  140  05082.19.0017W Kessler Hans         01       3 21:01:15     2  939.982 71.10    3  2 163.30 1429   161

  141  06565.16.0636  Ernst + Söhne        01       5 20:50:38     1  939.762 70.89    2  1  70.89  804   189
  142  00709.17.0057  Thomann+Spitzbarth   01       6 20:27:20        939.119 70.69    3  1  70.69  804   186
  143  04360.19.0416  Eßer Her.-Jos.+Frank 77       2 22:13:31    -5  938.250 70.48    1  1  70.48  804   215
  144  07505.19.1492  Lauer + Söhne        01      13 20:40:32     1  937.903 70.27    2  1  70.27  804   163
  145  04835.17.0030W Koers Karl-Heinz     01       8 20:22:00     2  937.882 70.06    3  1  70.06  804   152
  146  05104.17.0122W Bixler-Heist SG      01      20 20:56:10     1  935.040 69.85    3  2 162.38 1277   147
  147  05104.18.0056W Bixler-Heist SG      01      21 20:57:10     1  933.923 69.65    3  3 157.69 1902   149
  148  08228.19.0655  Herbots-Heller       01      11 20:53:47        932.151 69.44    3  1  69.44  804   151
  149  05104.19.0009  Bixler-Heist SG      01      22 20:59:20     1  931.512 69.23    2  1  69.23  804   194
  150  01012.19.1958W Stollenwerk Hubert   77  38/ 19 21:56:59    -1  931.343 69.02    1  1  69.02  804   230



 NatD  Metallfußring  Züchter              Ve Ges/Prs  Ankunft  T +/- met/min  NatDAMgesNat ASNatD NatD  näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  08228.18.0131W Herbots-Heller       01      12 20:55:58        929.716 68.81    3  2  87.04 1277   155
  152  04835.19.1043W Koers Karl-Heinz     01       9 20:30:36     2  927.932 68.61    3  1  68.61  804   153
  153  04835.19.1005  Koers Karl-Heinz     01      10 20:31:08     2  927.322 68.40    3  1  68.40  804   154
  154  04835.19.1058  Koers Karl-Heinz     01      11 20:31:12     2  927.246 68.19    3  2  73.33 1429   159
  155  08228.19.0722  Herbots-Heller       01      13 20:58:52        926.502 67.98    3  1  67.98  804   157
  156  07883.18.0628W Pfeifer Kurt         01       3 20:57:23        925.694 67.78    3  2  77.68 1277   162
  157  08228.19.0748W Herbots-Heller       01      14 21:00:33        924.647 67.57    3  1  67.57  804   184
  158  06565.19.1509  Patschull Klaus      01       4 20:57:35     1  924.010 67.36    3  3 245.51 1902   201
  159  08106.15.0834  Koers Karl-Heinz     01      12 20:34:30     2  923.490 67.15    3  1  67.15  804   160
  160  04835.19.1124W Koers Karl-Heinz     01      13 20:34:31     2  923.471 66.94    3  1  66.94  804   174

  161  05082.19.0048W Kessler Hans         01       4 21:16:34     2  923.174 66.74    3  2 100.61 1429   250
  162  07883.19.0703W Pfeifer Kurt         01       4 21:01:08        921.567 66.53    3  3 136.32 1902   173
  163  07505.18.0222  Lauer + Söhne        01      14 20:55:35     1  921.010 66.32    2  1  66.32  804   172
  164  06196.19.0481  Elenz ATE+Kinscher M 01       2 20:53:28        920.387 66.1110  1  1  66.11  804   399
  165  04900.18.0711W Kipp und Söhne       01      24 20:56:22    -1  919.391 65.90    3  2 120.51 1429   167
  166  07280.19.0555  Groh Eric+Albert     01       5 21:04:55    -3  917.742 65.70    2  1  65.70  804   179
  167  04900.17.0121  Kipp und Söhne       01      25 20:58:46    -1  916.761 65.49 2  3  2 158.75 1429   199
  168  02543.19.0384  Tulodetzki K.-H.     77   9/  4 22:07:58        916.363 65.28    1  1  65.28  804   353
  169  06565.18.1448W Zoller SG            01       3 21:03:27        916.025 65.07    1  1  65.07  804   246
  170  00130.17.0015  Fink Engelbert       77       2 21:50:10    -2  915.079 64.86    1  1  64.86  804   341

  171  05292.19.0250W Kropfinger Erwin     01       4 21:50:50     1  913.999 64.66    3  1  64.66  804   226
  172  07505.19.1401  Lauer + Söhne        01      15 21:03:08     1  912.763 64.45    3  3 183.08 1902   177
  173  07883.18.0639  Pfeifer Kurt         01       5 21:11:03        910.829 64.24    3  1  64.24  804   242
  174  04835.19.1042  Koers Karl-Heinz     01      14 20:45:57     2  910.688 64.03    3  2 100.02 1429   175
  175  04835.18.0505W Koers Karl-Heinz     01      15 20:46:27     2  910.137 63.83    3  2 135.18 1277   176
  176  04835.19.1071  Koers Karl-Heinz     01      16 20:46:47     2  909.770 63.62    2  1  63.62  804   181
  177  07505.19.1516W Lauer + Söhne        01      16 21:06:28     1  909.169 63.41    2  1  63.41  804   195
  178  05310.19.0028  Rauscher Franz       01       6 21:31:39        908.904 63.20    3  3 248.76 1902   196
  179  07280.19.0538W Groh Eric+Albert     01       6 21:13:40    -3  908.335 62.99    3  1  62.99  804   188
  180  07236.18.0041W Karscu Alin          01       3 21:50:20    -3  906.823 62.79    3  1  62.79  804   228

  181  04835.19.1117  Koers Karl-Heinz     01      17 20:49:31     2  906.772 62.58    3  2  96.43 1277   182
  182  04835.18.0481W Koers Karl-Heinz     01      18 20:51:01     2  905.136 62.37    3  2 101.55 1429   183
  183  04835.16.0253W Koers Karl-Heinz     01      19 20:51:07     2  905.027 62.16    3  2 104.00 1429   187
  184  08228.19.0714  Herbots-Heller       01      15 21:19:34        904.190 61.95    2  1  61.95  804   185
  185  08228.19.0754  Herbots-Heller       01      16 21:20:22        903.350 61.75    3  1  61.75  804   193
  186  00709.19.1241  Thomann+Spitzbarth   01       7 21:00:01        902.580 61.54    3  1  61.54  804   209
  187  04835.19.1086W Koers Karl-Heinz     01      20 20:54:55     2  900.908 61.33    3  1  61.33  804   192
  188  07280.19.0528  Groh Eric+Albert     01       7 21:22:22    -3  899.171 61.12    3  2 142.02 1277   273
  189  06565.18.0919  Ernst + Söhne        01       6 21:29:59     1  897.256 60.91    2  1  60.91  804   244
  190  06486.19.0253  Schmitt SGM          01       3 20:47:42        897.243 60.71    2  1  60.71  804   401

