---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F03/20  Rastatt                        30. Mai 2020 07:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Segelflugplatz                           Mittlere Entfernung :    265 Km
geografische Länge  : 08°12'41.4"                     geografische Breite : 48°52'17.7"

Wetter am Auflassort   : Sonnig,mäßiger Nordost-Wind,12 Grad
Wetter in der Heimat   : Sonnig,mäßiger bis böiger Nordost-Wind,16 Grad

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V502
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Ulrich Dittmar            454-2014
Reklamationsfrist      : siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : FH Wagner,Karl Georg    255.743 Km  30..11:04:07 Uhr 1194.410 meter/min
Letzter Preis : FH Lepper, Heinrich     257.230 Km  30..11:41:49 Uhr 1021.497 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Fritzl.-Homb.-Bork. (FH) Mittlere Entfernung der RV:      265 km

Nächster Flug: 07.06.20  Ettenheim

Erster Preis  : FH Wagner,Karl Georg    255.743 Km  30..11:04:07 Uhr 1194.410 meter/min
Letzter Preis : FH Lepper, Heinrich     257.230 Km  30..11:41:49 Uhr 1021.497 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 FH 01 001 Bretag,Thomas           258.648    20    1 11:27:35     187
 FH 01 002 Fennel, Reinhard        259.138    59    4 11:31:18     238
----------------------------------------------------------------------
    01     Bad Wildungen                 2    79    5
----------------------------------------------------------------------
 FH 03 002 Arnold, Manfred         271.865    26      12:01:36        
 FH 03 003 Kuhl, Klaus             279.050    16   10 11:36:30      60
 FH 03 011 Hoehle, W.+Mario        267.887    24    3 11:36:14     189
 FH 03 017 Arnold, Richard         274.442    31    7 11:38:29     131
----------------------------------------------------------------------
    03     Metze                         4    97   20
----------------------------------------------------------------------
 FH 07 001 Krone,Volker            255.675    31   12 11:14:36      50
 FH 07 006 Völker, Kai             255.989    23    9 11:18:05      78
 FH 07 009 Lepper, Heinrich        257.230    68   34 11:05:31       2
----------------------------------------------------------------------
    07     Gombeth                       3   122   55
----------------------------------------------------------------------
 FH 08 005 Birkenstock, Heinz      264.298    11      11:50:53        
----------------------------------------------------------------------
    08     Felsberg                      1    11     
----------------------------------------------------------------------
 FH 09 005 Oetzel ,Wilfried        274.940    33      12:00:33        
 FH 09 007 SG Umbach-Lingemann     272.261    30   11 11:28:18      43
----------------------------------------------------------------------
    09     Grifte                        2    63   11
----------------------------------------------------------------------
 FH 10 002 Wagner,Karl Georg       255.743    34   10 11:04:07       1
 FH 10 003 Dörr, Helmut            256.772    24   12 11:09:27      17
 FH 10 005 Wissemann, Helmut       253.818    27    5 11:16:53      89
 FH 10 019 Wichmann,Markus         255.739    33   14 11:09:53      22
 FH 10 020 SG Stock                254.588    30    5 11:20:09     123
----------------------------------------------------------------------
    10     Vorwaerts Singlis             5   148   46
----------------------------------------------------------------------
 FH 12 001 Viehmann+Koch           255.726    26    8 11:13:16      39
 FH 12 003 H.+J. Seitz             255.523    45   10 11:14:48      53
----------------------------------------------------------------------
    12     Homberg                       2    71   18
----------------------------------------------------------------------
 FH 13 002 Hoehle,Peter            270.600    27   13 11:27:21      47
 FH 13 006 Schmidt, Georg          269.552    36   18 11:17:59       9
 FH 13 014 Irena,Hilberger         278.898    49   12 11:46:11     185
 FH 13 016 SGSonnenschein-Gilch    272.505    17    2 11:46:07     267
 FH 13 020 Freudenstein, Bernd     271.624    25    6 11:34:52     113
----------------------------------------------------------------------
    13     Gudensberg                    5   154   51
----------------------------------------------------------------------
 FH 14 006 Weißing, Karl           258.877    31   14 11:12:55      23
----------------------------------------------------------------------
    14     Uttershausen                  1    31   14
----------------------------------------------------------------------
 FH 16 010 Dieling, Rudi           261.799    66   34 11:16:00      25
----------------------------------------------------------------------
    16     Harle                         1    66   34
----------------------------------------------------------------------
 FH 17 004 Doering,Joerg           266.204     8    1 11:35:15     201
 FH 17 006 Roehner Marco u.Luis    261.721    37   24 11:09:30       5
 FH 17 020 Meinert, Georg          261.638    75   18 11:25:17     104
 FH 17 021 SG Dittmar-Peine        271.718    51   40 11:18:59       7
----------------------------------------------------------------------
    17     Mosheim                       4   171   83
----------------------------------------------------------------------
 FH 20 001 SG Knothe               277.696    54   26 11:30:57      28
 FH 20 002 Knothe, Lisa+Renate     277.607    44   12 11:31:12      30
 FH 20 019 Suppus,Christina        254.893    26    8 11:05:12       8
----------------------------------------------------------------------
    20     Dörnhagen                     3   124   46
----------------------------------------------------------------------
 FH 23 001 Wittig,Karl H.          279.182    52   13 11:36:17      56
 FH 23 005 Grebe ,Bernard          276.076    36   21 11:31:32      42
----------------------------------------------------------------------
    23     Baunatal                      2    88   34
----------------------------------------------------------------------
 FH 24 002 Wagner,Guenter          250.231    33    4 11:14:45     101
 FH 24 003 SG Harle                249.765    33   10 11:06:00      27
----------------------------------------------------------------------
    24     Wernswig                      2    66   14
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Fritzl.-Homb.-Bork.          37  1291  431
----------------------------------------------------------------------
  370 alte Vögel  316 alte Weib.  307 jähr. Vögel  298 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------


   RV  Metallfußring  Züchter              Ve Ges/Prs  Ankunft  +/- met/min     RV    RV VWPMAMABCDges Ja AsPkte   Km  näPr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  04273.18.0576  Wagner,Karl Georg    10  34/ 10 11:04:07     1194.410        100.0 V           3  3 238.56  634   106
    2  01754.18.4396W Lepper, Heinrich     07  68/ 34 11:05:31     1193.550        99.77 V           3  3 294.16  634     3
    3  01754.16.3112W Lepper, Heinrich     07       2 11:05:35     1193.181        99.54             3  2 159.15  425     4
    4  01754.17.2208W Lepper, Heinrich     07       3 11:05:36     1193.089        99.30             3  3 193.58  634     6
    5  09578.19.0234W Roehner Marco u.Luis 17  37/ 24 11:09:30     1192.351        99.07   P         3  3 271.79  634    13
    6  01754.19.0021W Lepper, Heinrich     07       4 11:05:49     1191.891        98.84             3  3 225.75  634    12
    7  SA.18.0092423W SG Dittmar-Peine     17  51/ 40 11:18:59     1186.628        98.61             3  1  98.61  265    10
    8  08524.19.0199  Suppus,Christina     20  26/  8 11:05:12   1 1184.355        98.38             3  1  98.38  265    29
    9  08583.17.0278W Schmidt, Georg       13  36/ 18 11:17:59     1182.332        98.14 V           3  3 271.66  634    11
   10  09578.14.0111W SG Dittmar-Peine     17       2 11:19:50     1182.239        97.91             3  3 267.55  634    15

   11  08583.17.0282  Schmidt, Georg       13       2 11:18:41     1178.713        97.68 V           3  1  97.68  265    14
   12  01754.18.4332  Lepper, Heinrich     07       5 11:08:42     1176.177        97.45 V           3  2 190.32  474    16
   13  09578.16.0145W Roehner Marco u.Luis 17       2 11:13:01     1173.549        97.22 V           3  3 203.05  634    54
   14  08583.18.0448W Schmidt, Georg       13       3 11:19:50     1172.815        96.98             3  2 162.61  425    41
   15  09578.16.0629  SG Dittmar-Peine     17       3 11:21:55     1171.619        96.75 V           3  3 256.64  634    18
   16  01754.19.0035W Lepper, Heinrich     07       6 11:09:37     1171.268        96.52             3  3 164.92  634    24
   17  04273.18.0737W Dörr, Helmut         10  24/ 12 11:09:27     1170.071        96.29 V           3  3 168.05  634   111
   18  09578.17.0407  SG Dittmar-Peine     17       4 11:22:54     1166.672        96.06 V           3  3 289.15  634    19
   19  09578.18.0015W SG Dittmar-Peine     17       5 11:23:31     1163.591        95.82             3  2 168.64  425    20
   20  SA.18.0092420W SG Dittmar-Peine     17       6 11:23:33     1163.425        95.59             3  2 192.48  425    21

   21  09578.18.0027  SG Dittmar-Peine     17       7 11:23:35     1163.259        95.36             3  3 207.55  634    33
   22  04273.18.0662  Wichmann,Markus      10  33/ 14 11:09:53     1163.067        95.13             3  3 186.72  634    72
   23  01675.18.0049W Weißing, Karl        14  31/ 14 11:12:55     1161.317        94.90 V           3  3 188.88  634    67
   24  01754.16.3108  Lepper, Heinrich     07       7 11:11:31     1161.222        94.66             3  3 201.58  634    26
   25  09042.18.0129  Dieling, Rudi        16  66/ 34 11:16:00     1158.403        94.43             3  2 172.88  425    38
   26  04273.18.0648  Lepper, Heinrich     07       8 11:12:21     1156.870        94.20 V           3  3 276.60  634    32
   27  08090.17.0476W SG Harle             24  33/ 10 11:06:00   1 1156.230        93.97             3  2 127.37  425    71
   28  01216.18.7560  SG Knothe            20  54/ 26 11:30:57     1152.505        93.74 V           3  3 248.54  634    34
   29  08524.19.0170  Suppus,Christina     20       2 11:11:17   1 1151.798        93.50             3  2 117.00  425    31
   30  01216.18.7676  Knothe, Lisa+Renate  20  44/ 12 11:31:12     1150.941        93.27             3  3 190.58  634    62

   31  08524.19.0167  Suppus,Christina     20       3 11:11:27   1 1150.932        93.04 V           3  2 183.32  474   169
   32  01754.19.0042  Lepper, Heinrich     07       9 11:13:34     1150.574        92.81             3  3 278.99  634    35
   33  09578.16.0644W SG Dittmar-Peine     17       8 11:26:19     1149.805        92.58             3  3 250.44  634    36
   34  01216.16.6741W SG Knothe            20       2 11:31:36     1149.404        92.34 V           3  2 192.12  474    40
   35  01754.19.0068W Lepper, Heinrich     07      10 11:13:59     1148.434        92.11             3  3 269.13  634    44
   36  09578.16.0660W SG Dittmar-Peine     17       9 11:26:55     1146.893        91.88             3  3 201.37  634    37
   37  09578.19.0146  SG Dittmar-Peine     17      10 11:26:59     1146.570        91.65             3  1  91.65  265    45
   38  09042.18.0131W Dieling, Rudi        16       2 11:18:21     1146.481        91.42 V           3  3 249.97  634    75
   39  08524.17.0248  Viehmann+Koch        12  26/  8 11:13:16  -1 1145.469        91.18             3  2 148.46  425    57
   40  01216.18.7604W SG Knothe            20       3 11:32:45     1143.959        90.95             3  3 219.32  634    68

   41  08583.16.0623W Schmidt, Georg       13       4 11:25:39     1143.866        90.72 V           3  3 180.70  634    65
   42  02694.16.0117  Grebe ,Bernard       23  36/ 21 11:31:32  -1 1143.093        90.49             3  3 215.30  634   127
   43  07892.19.0992W SG Umbach-Lingemann  09  30/ 11 11:28:18     1142.514        90.26 V           3  3 220.21  634    64
   44  01754.18.4288W Lepper, Heinrich     07      11 11:15:18     1141.722        90.02             3  3 241.43  634    66
   45  09578.16.0625  SG Dittmar-Peine     17      11 11:28:03     1141.432        89.79             3  2 174.84  425    46
   46  09578.16.0653  SG Dittmar-Peine     17      12 11:28:12     1140.714        89.56             3  2 112.47  425    48
   47  08583.17.0751W Hoehle,Peter         13  27/ 13 11:27:21  -1 1140.169        89.33 V           3  3 283.54  634    61
   48  SA.17.0038233W SG Dittmar-Peine     17      13 11:28:23     1139.836        89.10 V           3  2 161.45  474    48
   48  09578.16.0655W SG Dittmar-Peine     17      14 11:28:23     1139.836        89.10             3  3 221.30  634    51
   50  01754.16.3325W Krone,Volker         07  31/ 12 11:14:36     1138.357        88.63             3  3 161.05  634    74



   RV  Metallfußring  Züchter              Ve Ges/Prs  Ankunft  +/- met/min     RV    RV VWPMAMABCDges Ja AsPkte   Km  näPr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  SA.18.0092404W SG Dittmar-Peine     17      15 11:28:51     1137.609        88.40             3  3 183.10  634    52
   52  SA.16.0012350W SG Dittmar-Peine     17      16 11:29:00     1136.895        88.17             3  2 127.78  425    55
   53  08524.13.0134  H.+J. Seitz          12  45/ 10 11:14:48     1136.668        87.94             3  3 228.69  634    59
   54  09578.15.0451W Roehner Marco u.Luis 17       3 11:20:40     1134.629        87.70             3  2 152.28  474    58
   55  09578.19.0165W SG Dittmar-Peine     17      17 11:29:29     1134.601        87.47 V P         3  3 259.36  634    77
   56  03409.15.0334W Wittig,Karl H.       23  52/ 13 11:36:17     1133.581        87.24             3  3 122.46  634   178
   57  08524.16.0233W Viehmann+Koch        12       2 11:15:40  -1 1133.286        87.01             3  3 228.56  634   114
   58  09578.17.0548  Roehner Marco u.Luis 17       4 11:21:05     1132.583        86.77             3  2 121.98  474    76
   59  08524.17.0323  H.+J. Seitz          12       2 11:15:39     1132.386        86.54             3  2  97.22  425    86
   60  03785.18.0511  Kuhl, Klaus          03  16/ 10 11:36:30   1 1131.972        86.31 V           3  3 163.39  634   141

   61  08583.18.0014W Hoehle,Peter         13       2 11:29:06  -1 1131.823        86.08 V           3  3 169.71  634    90
   62  01216.17.7070W Knothe, Lisa+Renate  20       2 11:35:18     1131.704        85.85 V           3  2 162.09  474    63
   63  08722.17.0423  Knothe, Lisa+Renate  20       3 11:35:24     1131.243        85.61             3  2 133.77  425    88
   64  07892.19.1032W SG Umbach-Lingemann  09       2 11:30:44     1130.965        85.38             3  2 117.03  425   105
   65  08583.18.0423W Schmidt, Georg       13       5 11:28:23     1130.750        85.15             3  2  99.91  425   144
   66  01754.17.2111W Lepper, Heinrich     07      12 11:17:33     1130.433        84.92             3  2 171.31  474    69
   67  01675.16.0610W Weißing, Karl        14       2 11:19:11     1129.563        84.69 V           3  2 105.21  474   149
   68  01216.17.7188W SG Knothe            20       4 11:35:59     1128.922        84.45             3  1  84.45  265    91
   69  01754.18.4402W Lepper, Heinrich     07      13 11:18:10     1127.378        84.22 V           3  3 263.34  634    70
   70  01754.19.0090W Lepper, Heinrich     07      14 11:18:19     1126.637        83.99             3  1  83.99  265    80

   71  08524.17.0247W SG Harle             24       2 11:12:00   1 1124.983        83.76             3  2 125.31  425   102
   72  04273.18.0674W Wichmann,Markus      10       2 11:17:28     1124.292        83.53 V           3  3 246.32  634    73
   73  04273.19.0042W Wichmann,Markus      10       3 11:17:33     1123.880        83.29             3  3 224.97  634   115
   74  01754.15.2582W Krone,Volker         07       2 11:17:34     1123.517        83.06             3  3 230.23  634    81
   75  09042.16.0014W Dieling, Rudi        16       3 11:23:10     1122.798        82.83 V           3  3 177.71  634    94
   76  09578.19.0233W Roehner Marco u.Luis 17       5 11:23:09     1122.543        82.60   P         3  3 259.86  634    97
   77  09578.16.0630  SG Dittmar-Peine     17      18 11:32:05     1122.415        82.37 V           3  3 246.33  634    79
   78  01754.18.4109W Völker, Kai          07  23/  9 11:18:05     1122.349        82.13 V           3  3 224.15  634   137
   79  SA.17.0038232W SG Dittmar-Peine     17      19 11:32:06     1122.338        81.90             3  2 142.68  425    84
   80  01754.19.0094W Lepper, Heinrich     07      15 11:19:12     1122.295        81.67             3  2 167.63  474    83

   81  01754.16.3324W Krone,Volker         07       3 11:17:50     1122.202        81.44 V           3  3 231.39  634    82
   82  01754.17.2029  Krone,Volker         07       4 11:17:54     1121.874        81.21 V           3  3 204.60  634   107
   83  01754.19.0062  Lepper, Heinrich     07      16 11:19:19     1121.724        80.97             3  3 129.58  634    87
   84  SA.17.0038212W SG Dittmar-Peine     17      20 11:32:16     1121.566        80.74 V           3  3 199.89  634    85
   85  09578.19.0106  SG Dittmar-Peine     17      21 11:32:19     1121.334        80.51   P         3  3 203.61  634    96
   86  08524.17.0324  H.+J. Seitz          12       3 11:17:56     1121.043        80.28             3  3 161.05  634   165
   87  01754.18.4340W Lepper, Heinrich     07      17 11:19:36     1120.340        80.05             3  1  80.05  265   128
   88  07892.17.0349W Knothe, Lisa+Renate  20       4 11:38:07     1118.857        79.81             3  1  79.81  265   151
   89  04273.18.0536W Wissemann, Helmut    10  27/  5 11:16:53     1118.716        79.58             3  1  79.58  265   126
   90  08583.15.0365W Hoehle,Peter         13       3 11:32:01  -1 1118.182        79.35             3  3 140.39  634    93

   91  01216.18.7462W SG Knothe            20       5 11:38:34     1117.189        79.12             3  3 170.82  634    92
   92  01216.16.6742  SG Knothe            20       6 11:38:43     1116.515        78.89             3  2 149.73  474   146
   93  08583.17.0686W Hoehle,Peter         13       4 11:32:27  -1 1116.183        78.65 V           3  3 160.03  634   164
   94  09042.16.0019  Dieling, Rudi        16       4 11:24:48     1114.987        78.42             3  2 105.60  425    95
   95  09042.17.0513W Dieling, Rudi        16       5 11:24:50     1114.829        78.19             3  3  93.55  634    98
   96  09578.15.0487W SG Dittmar-Peine     17      22 11:33:45     1114.741        77.96             3  2 109.06  474   118
   97  09578.19.0260W Roehner Marco u.Luis 17       6 11:24:53     1114.260        77.73             3  2 166.47  425    99
   98  09042.15.0257  Dieling, Rudi        16       6 11:25:01     1113.959        77.49 V           3  3 171.40  634   100
   99  09578.14.0626W Roehner Marco u.Luis 17       7 11:24:58     1113.864        77.26 V           3  3 203.87  634   116
  100  09042.19.0028  Dieling, Rudi        16       7 11:25:03     1113.801        77.03             3  3 119.21  634   103



   RV  Metallfußring  Züchter              Ve Ges/Prs  Ankunft  +/- met/min     RV    RV VWPMAMABCDges Ja AsPkte   Km  näPr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  08090.16.0152  Wagner,Guenter       24  33/  4 11:14:45  -1 1113.457        76.80             3  2 166.00  474   135
  102  08090.19.0071W SG Harle             24       3 11:14:27   1 1112.704        76.57             3  2 118.12  425   109
  103  09042.16.0050W Dieling, Rudi        16       8 11:25:24     1112.145        76.33             3  2 149.92  425   108
  104  09578.18.0348  Meinert, Georg       17  75/ 18 11:25:17  -1 1112.091        76.10             3  3 139.13  634   158
  105  07892.19.0999  SG Umbach-Lingemann  09       3 11:35:00     1111.269        75.87 V           3  3 204.43  634   124
  106  04273.18.0598  Wagner,Karl Georg    10       2 11:20:11     1111.040        75.64 V           3  3 237.30  634   160
  107  01754.18.4225W Krone,Volker         07       5 11:20:11     1110.745        75.41             3  2  86.48  425   110
  108  09042.17.0546  Dieling, Rudi        16       9 11:25:46     1110.416        75.17             3  1  75.17  265   112
  109  08090.19.0087  SG Harle             24       4 11:14:59   1 1110.067        74.94             3  1  74.94  265   140
  110  01754.18.4255  Krone,Volker         07       6 11:20:21     1109.941        74.71 V           3  3 246.75  634   136

  111  04273.15.0456W Dörr, Helmut         10       2 11:21:25     1109.566        74.48             3  1  74.48  265   209
  112  09042.14.0019W Dieling, Rudi        16      10 11:25:59     1109.396        74.25             3  1  74.25  265   119
  113  08583.16.0520  Freudenstein, Bernd  13  25/  6 11:34:52     1109.273        74.01             3  3 166.90  634   183
  114  09578.16.0165  Viehmann+Koch        12       3 11:20:34  -1 1109.200        73.78             3  3 172.06  634   202
  115  04273.19.0015W Wichmann,Markus      10       4 11:20:36     1109.016        73.55             3  2 165.77  474   117
  116  09578.18.0368  Roehner Marco u.Luis 17       8 11:26:00     1108.987        73.32             3  3 145.96  634   120
  117  04273.19.0033  Wichmann,Markus      10       5 11:20:42     1108.535        73.09             3  3 177.22  634   129
  118  09578.18.0024W SG Dittmar-Peine     17      23 11:35:11     1108.224        72.85             3  1  72.85  265   122
  119  09042.17.0576  Dieling, Rudi        16      11 11:26:16     1108.066        72.62             3  3 162.75  634   121
  120  09578.13.0738W Roehner Marco u.Luis 17       9 11:26:12     1108.048        72.39             3  1  72.39  265   147

  121  09042.19.0086W Dieling, Rudi        16      12 11:26:22     1107.597        72.16             3  2 120.32  474   154
  122  09578.19.0083W SG Dittmar-Peine     17      24 11:35:32     1106.644        71.93   P         3  3 177.48  634   132
  123  04273.16.0159  SG Stock             10  30/  5 11:20:09     1106.183        71.69 V           3  2  97.71  425   177
  124  07000.19.0258W SG Umbach-Lingemann  09       4 11:36:09     1106.078        71.46             2  1  71.46  265   125
  125  07892.19.0990  SG Umbach-Lingemann  09       5 11:36:10     1106.003        71.23 V           3  3 204.58  634   260
  126  04273.19.0339W Wissemann, Helmut    10       2 11:19:34     1105.640        71.00             3  2 120.03  474   237
  127  01280.18.1119  Grebe ,Bernard       23       2 11:39:47  -1 1105.336        70.77             3  1  70.77  265   139
  128  01754.15.2689  Lepper, Heinrich     07      18 11:22:45     1105.177        70.53             3  2 126.84  425   138
  129  04273.17.0543W Wichmann,Markus      10       6 11:21:25     1105.102        70.30             3  2 122.14  425   130
  130  04273.19.0055W Wichmann,Markus      10       7 11:21:31     1104.625        70.07             3  1  70.07  265   152

  131  03785.18.0358  Arnold, Richard      03  31/  7 11:38:29  -1 1104.543        69.84             3  3 163.80  634   218
  132  09578.15.0488  SG Dittmar-Peine     17      25 11:36:07     1104.021        69.61             3  2  84.17  425   133
  133  SA.18.0092425W SG Dittmar-Peine     17      26 11:36:08     1103.946        69.37             3  3 190.64  634   134
  134  09578.18.0003W SG Dittmar-Peine     17      27 11:36:09     1103.872        69.14             3  3 170.54  634   142
  135  08090.18.0827  Wagner,Guenter       24       2 11:16:47  -1 1103.473        68.91             3  2 163.73  474   296
  136  01754.18.4261  Krone,Volker         07       7 11:21:47     1103.078        68.68 V           3  3 218.17  634   262
  137  01754.17.2285W Völker, Kai          07       2 11:22:05     1103.005        68.45 V           3  3 239.82  634   227
  138  01754.19.0057W Lepper, Heinrich     07      19 11:23:25     1102.021        68.21             3  2 153.65  425   145
  139  01280.19.0141  Grebe ,Bernard       23       3 11:40:39  -1 1101.513        67.98             3  2  77.05  474   167
  140  08090.19.0062W SG Harle             24       5 11:16:51   1 1100.933        67.75             3  1  67.75  265   143

  141  03785.19.0084  Kuhl, Klaus          03       2 11:43:32   1 1100.572        67.52   P         3  3 132.66  634   150
  142  SA.16.0012365  SG Dittmar-Peine     17      28 11:36:56     1100.370        67.29             3  2 149.04  425   148
  143  08090.15.0933W SG Harle             24       6 11:17:05   1 1099.802        67.05 V           3  3 210.64  634   210
  144  08583.18.0403  Schmidt, Georg       13       6 11:35:18     1098.867        66.82             3  2 100.80  425   156
  145  01754.18.4392W Lepper, Heinrich     07      20 11:24:12     1098.335        66.59 V           3  3 186.44  634   157
  146  01216.19.7882  SG Knothe            20       7 11:42:53     1098.119        66.36             3  3 200.69  634   153
  147  09578.15.0405W Roehner Marco u.Luis 17      10 11:28:24     1097.823        66.13             3  2  98.53  474   161
  148  09578.18.0005W SG Dittmar-Peine     17      29 11:37:31     1097.777        65.89             3  3 114.97  634   171
  149  01675.18.0026  Weißing, Karl        14       3 11:25:53     1097.479        65.66             3  2 127.43  474   198
  150  03785.19.0104  Kuhl, Klaus          03       3 11:44:20   1 1097.110        65.43   P         3  2  94.59  474   176



   RV  Metallfußring  Züchter              Ve Ges/Prs  Ankunft  +/- met/min     RV    RV VWPMAMABCDges Ja AsPkte   Km  näPr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  01216.19.7767  Knothe, Lisa+Renate  20       5 11:43:03     1097.044        65.20             3  2 148.50  425   159
  152  04273.19.0031W Wichmann,Markus      10       8 11:23:07     1097.043        64.97             3  3 175.78  634   186
  153  01216.17.7160W SG Knothe            20       8 11:43:18     1096.313        64.73             3  3 220.21  634   179
  154  09042.17.0541W Dieling, Rudi        16      13 11:28:55     1095.775        64.50             3  3 103.41  634   155
  155  09042.18.0145  Dieling, Rudi        16      14 11:29:03     1095.164        64.27             3  1  64.27  265   170
  156  08583.18.0443  Schmidt, Georg       13       7 11:36:08     1095.146        64.04             3  2 142.87  474   182
  157  01754.18.4336W Lepper, Heinrich     07      21 11:24:56     1094.906        63.81             3  2 121.48  425   188
  158  09578.16.0437  Meinert, Georg       17       2 11:29:01  -1 1094.720        63.57             3  1  63.57  265   162
  159  01216.19.7753W Knothe, Lisa+Renate  20       6 11:43:40     1094.377        63.34             3  2 154.02  425   221
  160  04273.17.0701W Wagner,Karl Georg    10       3 11:23:43     1094.244        63.11             3  1  63.11  265   173

  161  09578.15.0433  Roehner Marco u.Luis 17      11 11:29:11     1094.228        62.88             3  2  94.20  474   205
  162  09578.15.0128W Meinert, Georg       17       3 11:29:08  -1 1094.186        62.65             3  2  68.28  425   163
  163  09578.17.0010W Meinert, Georg       17       4 11:29:17  -1 1093.500        62.41 V           3  3 132.33  634   197
  164  08583.15.0473W Hoehle,Peter         13       5 11:37:33  -1 1093.186        62.18 V           3  3  94.66  634   263
  165  08524.17.0354W H.+J. Seitz          12       4 11:23:47     1092.991        61.95             3  1  61.95  265   166
  166  08524.18.0250  H.+J. Seitz          12       5 11:23:51     1092.679        61.72             3  2 156.97  474   184
  167  01280.17.1537  Grebe ,Bernard       23       4 11:42:42  -1 1092.577        61.48             3  2 112.74  425   168
  168  01280.18.1162  Grebe ,Bernard       23       5 11:42:43  -1 1092.505        61.25             3  3 177.69  634   194
  169  08524.19.0180W Suppus,Christina     20       4 11:23:23   1 1092.087        61.02             3  1  61.02  265   239
  170  09042.19.0096W Dieling, Rudi        16      15 11:29:44     1092.043        60.79             3  3 116.10  634   174

  171  09578.18.0010W SG Dittmar-Peine     17      30 11:38:49     1092.041        60.56             3  3 168.13  634   172
  172  09578.19.0130W SG Dittmar-Peine     17      31 11:38:50     1091.968        60.32   P         3  2  74.69  425   213
  173  04273.18.0565  Wagner,Karl Georg    10       4 11:24:13     1091.908        60.09             3  2 139.12  425   175
  174  09042.18.0141  Dieling, Rudi        16      16 11:29:46     1091.891        59.86             3  2 120.83  425   181
  175  01216.18.7421  Wagner,Karl Georg    10       5 11:24:16     1091.675        59.63             3  1  59.63  265   281
  176  03785.17.0418  Kuhl, Klaus          03       4 11:45:40   1 1091.389        59.40 V           3  3 240.19  634   204
  177  02099.19.0208W SG Stock             10       2 11:23:18     1091.247        59.16 V           3  3  82.17  634   334
  178  01280.16.0472  Wittig,Karl H.       23       2 11:46:02     1090.413        58.93             3  2 125.14  425   180
  179  01216.17.7131W SG Knothe            20       9 11:44:41     1090.358        58.70 V           3  3 210.08  634   211
  180  01280.19.0016  Wittig,Karl H.       23       3 11:46:04     1090.271        58.47             3  2  65.07  425   217

  181  09042.18.0170  Dieling, Rudi        16      17 11:30:09     1090.148        58.24             3  1  58.24  265   196
  182  08583.19.0131  Schmidt, Georg       13       8 11:37:18     1089.980        58.00             3  2  58.86  474   190
  183  08583.19.0059  Freudenstein, Bernd  13       2 11:39:22     1089.255        57.77             3  2  83.98  425   192
  184  08524.17.0369  H.+J. Seitz          12       6 11:24:39     1088.954        57.54             3  3  77.30  634   311
  185  02799.19.1005W Irena,Hilberger      13  49/ 12 11:46:11  -1 1088.736        57.31             3  1  57.31  265   344
  186  04273.18.0665  Wichmann,Markus      10       9 11:24:54     1088.714        57.08 V           3  3 165.99  634   193
  187  02099.19.0186  Bretag,Thomas        01  20/  1 11:27:35     1088.662        56.84             3  1  56.84  265      
  188  01754.19.0052  Lepper, Heinrich     07      22 11:26:23     1088.190        56.61             3  2 125.51  474   191
  189  03785.16.0349  Hoehle, W.+Mario     03  24/  3 11:36:14     1087.940        56.38             3  1  56.38  265   229
  190  08583.17.0260  Schmidt, Georg       13       9 11:37:51     1087.561        56.15 V           3  3 182.22  634   285

  191  01754.18.4361  Lepper, Heinrich     07      23 11:26:34     1087.347        55.92             3  3 152.58  634   195
  192  08583.16.0514  Freudenstein, Bernd  13       3 11:39:49     1087.293        55.68             3  2  69.47  425   208
  193  04273.18.0673W Wichmann,Markus      10      10 11:25:14     1087.172        55.45             3  2 113.98  474   203
  194  01280.16.0205  Grebe ,Bernard       23       6 11:43:58  -1 1087.127        55.22             3  3 183.19  634   236
  195  01754.16.3051  Lepper, Heinrich     07      24 11:26:44     1086.581        54.99             3  3 149.92  634   214
  196  09042.16.0060W Dieling, Rudi        16      18 11:30:57     1086.528        54.76             3  3 197.34  634   212
  197  09578.13.0322W Meinert, Georg       17       5 11:30:51  -1 1086.386        54.52 V           3  2  69.21  474   199
  198  01675.18.0009W Weißing, Karl        14       4 11:28:18     1086.349        54.29 V           3  3 145.10  634   232
  199  09578.15.0131W Meinert, Georg       17       6 11:30:53  -1 1086.236        54.06             3  2  67.88  474   200
