---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F09/20  Pocking                       12. Juli 2020 09:05 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Waldstadt                                Mittlere Entfernung :    523 Km
geografische Länge  : 13°16'56.0"                     geografische Breite : 48°21'53.0"

Wetter am Auflassort   : Aufreissende Wolkendecke, gute Sicht, 17 Grad, schwacher Windstill
Wetter in der Heimat   : Sonnig, gute Sicht, 20 Grad,  schwacher Nordwind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V402
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Werner Remmert            191-2005
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : 

Erster Preis  : SA Vielhaber Joh.       492.380 Km  12..15:06:23 Uhr 1362.550 meter/min
Letzter Preis : WE Otterstedde Gerd     525.863 Km  12..16:14:37 Uhr 1224.028 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Hamm an der Lippe (HL) Mittlere Entfernung der RV:      541 km

Erster Preis  : HL Köhler Karin         541.153 Km  12..15:48:36 Uhr 1340.815 meter/min
Letzter Preis : HL Köhler Karin         541.153 Km  12..16:24:08 Uhr 1232.320 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV        RG Preis  1.Taube   %RV     %   %RG      RG        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 HL 04 001 Frey Heinz              542.401    33   16        20    23 15:54:04  48.5        60.6                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    04     Bleib Treu                    1    33   16        20                 48.5        60.6                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 HL 05 007 Kinast Andreas          539.984    18    7         8   118 15:58:02  38.9        44.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    05     Einigkeit                     1    18    7         8                 38.9        44.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 HL 08 004 SG Dieckmann+Stein      542.732    20    8        11    66 15:57:31  40.0        55.0                
 HL 08 006 Ringhoff Hubertus       549.556    35    7         8   537 16:16:33  20.0        22.9                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    08     Auf der Höhe                  2    55   15        19                 27.3        34.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 HL 09 001 Roszak+Mende+S+G        543.073    55   22        28   206 16:03:06  40.0        50.9                
 HL 09 005 Ciegowski Alicja        538.726    27    3         5   245 16:01:01  11.1        18.5                
 HL 09 009 Katreniok+Bukowiece     540.998    50   16        18    96 15:57:52  32.0        36.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    09     Pfeil                         3   132   41        51                 31.1        38.6                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 HL 12 008 Wigges Paul+Norbert     539.265    18    7         8   253 16:01:34  38.9        44.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    12     Tempo                         1    18    7         8                 38.9        44.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 HL 15 006 Fischer Bernd           540.495    27   20        21    48 15:54:42  74.1        77.8                
 HL 15 012 Czeszak Günter          540.768    17    7         8   273 16:03:16  41.2        47.1                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    15     Heidebote                     2    44   27        29                 61.4        65.9                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 HL 17 001 Roland Fr.+Fiebig,R     541.059    24    8        13   182 16:00:55  33.3        54.2                
 HL 17 002 Scheibinger Uwe         541.054    39   10        12    54 15:55:29  25.6        30.8                
 HL 17 016 Köhler Karin            541.153    60   32        36     3 15:48:36  53.3        60.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    17     Kehre wieder                  3   123   50        61                 40.7        49.6                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 HL 18 002 Brüchler Leo            542.686    14                      16:29:41                                  
 HL 18 003 Nawrath Heinrich        540.329    18    2         3   350 16:04:43  11.1        16.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    18     Heimkehr                      2    32    2         3                  6.3         9.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 HL 19 002 Gendolla Alexander      540.808     6    1         1  1345 16:23:07  16.7        16.7                
 HL 19 010 Bothe Rolf              540.816    18                      16:32:51                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    19     Auf zur Heide                 2    24    1         1                  4.2         4.2                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 HL 20 003 Kriegel Heinz           539.023    25    4         8   682 16:11:14  16.0        32.0                
 HL 20 006 Bock Günter             540.903    21    7         9    85 15:56:41  33.3        42.9                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20     Derby Hamm                    2    46   11        17                 23.9        37.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 HL 22 003 Cerny Udo               542.613    12    5         5   761 16:15:26  41.7        41.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22     Weisse Möwe                   1    12    5         5                 41.7        41.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 HL 24 004 Segtrop Albert          542.109    22    7         9   262 16:03:56  31.8        40.9                
 HL 24 007 Arndt Hennes            542.139    12    3         3  1199 16:22:02  25.0        25.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    24     Sturmvogel                    2    34   10        12                 29.4        35.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 HL 26 001 Alker Hans              545.742    15              1  1498 16:29:29               6.7                
 HL 26 003 Cielecki Leo            542.827     8              1  1470 16:26:41              12.5                
 HL 26 005 Gessner Manfred         541.153    25   15        16   170 16:00:48  60.0        64.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    26     Auf zur Geineggestad          3    48   15        18                 31.3        37.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Hamm an der Lippe            25   619  207       252                 33.4        40.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1836 alte Vögel  700 alte Weib. 1526 jähr. Vögel  716 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Lippetaler RV Hamm (LH) Mittlere Entfernung der RV:      535 km

Erster Preis  : LH Schneider,Michael    526.073 Km  12..15:40:23 Uhr 1330.595 meter/min
Letzter Preis : LH Skibba,Ingo          541.193 Km  12..16:25:40 Uhr 1228.123 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV        RG Preis  1.Taube   %RV     %   %RG      RG        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LH 01 003 Grieper,Werner          535.829    17    2         3  1241 16:17:40  11.8        17.6                
 LH 01 004 Hauth,Herbert           535.682    17    5         6   244 15:58:38  29.4        35.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01     A.Z.Wasserturm Berge          2    34    7         9                 20.6        26.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LH 05 001 Milewski Walter         537.657    10    1         1   675 16:10:00  10.0        10.0                
 LH 05 003 Köster,Ulrich           535.838    23   16        16   167 15:56:38  69.6        69.6                
 LH 05 006 Schröer,Jürgen          535.732    26   11        12   611 16:07:14  42.3        46.2                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    05     Reiselust Hamm                3    59   28        29                 47.5        49.2                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LH 07 001 Roland,Tobias           537.909    14    6         6   141 15:57:23  42.9        42.9                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    07     Unser Stolz                   1    14    6         6                 42.9        42.9                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LH 08 002 Friedrichs/Skrzypiec    538.628    22    6         6   387 16:04:26  27.3        27.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    08     Konkurrenz Hamm               1    22    6         6                 27.3        27.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LH 10 001 Erdmann Paul            537.883    24    3         4   549 16:07:41  12.5        16.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    10     Club Hamm                     1    24    3         4                 12.5        16.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LH 19 002 Brinkmann,Franz         538.444    11    5         6   195 15:59:13  45.5        54.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    19     Flugpost Heessen              1    11    5         6                 45.5        54.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LH 20 001 Schneider,Michael       526.073    35   12        12    15 15:40:23  34.3        34.3                
 LH 20 003 Haverland,Dennis        518.543    27    5         5   448 15:50:15  18.5        18.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20     Tempo Hamm                    2    62   17        17                 27.4        27.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LH 21 001 Rosenhövel,Walter       533.708    16    5         5   280 15:57:59  31.3        31.3                
 LH 21 003 Nickel,Volker           533.708    16    7         8   263 15:57:30  43.8        50.0                
 LH 21 005 Lenk,Elisabeth          534.754    11    1         2   163 15:55:36   9.1        18.2                
 LH 21 006 Schaaf,Manfred          535.930    23    4         4   260 15:59:08  17.4        17.4                
 LH 21 009 Möller,Bodo             534.439    11    1         2  1464 16:19:48   9.1        18.2                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21     Freie Bahn                    5    77   18        21                 23.4        27.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LH 22 003 SG Boda/Wiedemann       534.152    12    6         7   295 15:58:33  50.0        58.3                
 LH 22 004 Kaffke,Ullrich          534.653    12    3         3   818 16:10:03  25.0        25.0                
 LH 22 005 Fechner,Ingo            537.443     7    1         1   919 16:14:02  14.3        14.3                
 LH 22 006 Sicheler, Thomas        534.543    17    3         4   588 16:05:54  17.6        23.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22     Reichspost Ostwennem          4    48   13        15                 27.1        31.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LH 24 001 Graul,Wolfgang          533.950    10    2         2  1336 16:17:24  20.0        20.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    24     Treu D.Heimat Werrie          1    10    2         2                 20.0        20.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LH 26 002 Mertens,Klaus           534.205    14    3         3   968 16:12:09  21.4        21.4                
 LH 26 006 Lauter,Detlef           536.554    19   14        14   199 15:57:50  73.7        73.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    26     Ohne Furcht Werries           2    33   17        17                 51.5        51.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LH 27 002 Bogacki,Ludger          536.029     6    3         3    84 15:52:59  50.0        50.0                
 LH 27 003 Skibba,Ingo             541.193    31   19        19   120 15:59:04  61.3        61.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    27     Westfalenbote Hamm-M          2    37   22        22                 59.5        59.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Lippetaler RV Hamm           25   431  144       154                 33.4        35.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1836 alte Vögel  700 alte Weib. 1526 jähr. Vögel  716 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Sauerland (SA) Mittlere Entfernung der RV:      492 km

Nächster Flug: 19.07.20 Neumarkt
Einsetzen: 18.07.20 - offen
Auf dem nächsten Preisflug wird der RV-Ehrenpreis auf 3 Tauben unter "MED" ausgeflogen.


Erster Preis  : SA Vielhaber Joh.       492.380 Km  12..15:06:23 Uhr 1362.550 meter/min
Letzter Preis : SA Krawczyk Eduard      485.716 Km  12..15:36:50 Uhr 1239.651 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV        RG Preis  1.Taube   %RV     %   %RG      RG        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SA 01 001 Rasche Michael          489.679    18    4         6   450 15:27:42  22.2        33.3                
 SA 01 004 Dos Santos Jorge        492.594    42   24        27    12 15:14:40  57.1        64.3                
 SA 01 005 Henke Theo              490.008    20    8         9   144 15:20:41  40.0        45.0                
 SA 01 012 Bette Gerd              489.163    10    2         2  1112 15:38:11  20.0        20.0                
 SA 01 015 Kirschstein E+M         491.129    15    1         3   593 15:31:44   6.7        20.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01     Heimatliebe Meschede          5   105   39        47                 37.1        44.8                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SA 02 001 Cornelissen Herbert     506.509    15    4         5   538 15:42:47  26.7        33.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    02     Wannebote Niedereime          1    15    4         5                 26.7        33.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SA 04 001 Berghoff Heinz          503.883    25    6         8    41 15:26:13  24.0        32.0                
 SA 04 003 Droschinsky Klaus       501.443    44   11        15   158 15:29:57  25.0        34.1                
 SA 04 005 Huettemeister J.        500.054    12    2         3  1003 15:45:23  16.7        25.0                
 SA 04 006 Kellermann Franz        506.792     9    2         2   185 15:34:39  22.2        22.2                
 SA 04 007 Miederhoff Meinhard     505.874    27    8         9    13 15:25:02  29.6        33.3                
 SA 04 010 Schulte Martin          506.777    40   19        22    43 15:28:47  47.5        55.0                
 SA 04 012 Walter Berthold         503.225     9    1         3   932 15:46:52  11.1        33.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    04     Sorpevogel                    7   166   49        62                 29.5        37.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SA 05 002 Gruenfeld Heinz         499.784    18    5         6   148 15:28:17  27.8        33.3                
 SA 05 008 Vielhaber Joh.          492.380    47   27        29     1 15:06:23  57.4        61.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    05     Wennemünde Wennemen           2    65   32        35                 49.2        53.8                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SA 06 003 Pankoke Detlef          479.491    12                      15:39:52                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    06     Ruhrperle Velmede             1    12                                                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SA 08 001 Falke Gerhard           485.742    11    1         1  1040 15:34:22   9.1         9.1                
 SA 08 002 Nagel Richard           480.292    36    7        11   398 15:19:11  19.4        30.6                
 SA 08 007 Pieper Burkhard         482.411    27    3         4   747 15:27:26  11.1        14.8                
 SA 08 012 Schmidt Dominik         485.635    13                      15:46:15                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    08     Flieg + Sieg Bremke           4    87   11        16                 12.6        18.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SA 09 002 D.Daehnel & J.Metten    490.411    14    3         5   157 15:21:26  21.4        35.7                
 SA 09 003 Mennekes & Bock         493.903    34   20        22     9 15:15:16  58.8        64.7                
 SA 09 005 Wiethoff Josef          490.110    30    8         9    42 15:16:06  26.7        30.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    09     Heimatliebe Serkenro          3    78   31        36                 39.7        46.2                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SA 10 003 Schaefer Paul           485.075    17    3         5    10 15:08:47  17.6        29.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    10     Treu zur Oene Oeding          1    17    3         5                 17.6        29.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SA 11 001 Hoeniger & Sohn         480.002    18    2         2   377 15:18:36  11.1        11.1                
 SA 11 002 Knobloch Heinz          475.449    18    6         8    39 15:04:39  33.3        44.4                
 SA 11 008 Tigges Paul             477.314    14    3         5   645 15:21:49  21.4        35.7                
 SA 11 009 Kramer Reinhard         481.621    42   18        21     6 15:05:18  42.9        50.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    11     Heimkehr Schmallenbe          4    92   29        36                 31.5        39.1                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SA 12 005 Krawczyk Eduard         485.716    22   13        13   198 15:18:44  59.1        59.1                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    12     Ruhrbote Meschede             1    22   13        13                 59.1        59.1                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SA 13 016 Mette Alfred            485.910    11    5         6   464 15:25:10  45.5        54.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    13     Treu zur Lenne Megge          1    11    5         6                 45.5        54.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SA 14 004 Mester Gebrueder        487.124     8    2         2   490 15:26:50  25.0        25.0                
 SA 14 006 Schmielarski Josef      486.200    26   13        14     5 15:08:40  50.0        53.8                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    14     Flugfreunde Elspe             2    34   15        16                 44.1        47.1                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SA 15 019 Henke Andreas           491.726    26   13        15     4 15:12:21  50.0        57.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    15     Einigkeit Frettermüh          1    26   13        15                 50.0        57.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Sauerland                    33   730  244       292                 33.4        40.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1836 alte Vögel  700 alte Weib. 1526 jähr. Vögel  716 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Möhnetal eV Warstein (MW) Mittlere Entfernung der RV:      501 km

Einsetzen zum nächsten Preisflug ab Neumarkt am 18.07.
Die genauen Einsatzzeiten erfolgen ab Mittwoch auf dem AB der RV.  
Die Taubenmeldung erfolgt am Mittwoch zwischen 19 und 20 Uhr vereinsweise auf dem Anrufbeantworter.


Erster Preis  : MW Mimberg P.+ S.       502.350 Km  12..15:21:28 Uhr 1334.440 meter/min
Letzter Preis : MW Remmert Werner       506.248 Km  12..16:05:02 Uhr 1205.352 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV        RG Preis  1.Taube   %RV     %   %RG      RG        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 01 003 Mimberg A+P+L           496.233    31    7         6   456 15:33:06  22.6        19.4                
 MW 01 006 Mimberg Karl            495.640    12    2         1  1542 15:49:19  16.7         8.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01     Eintracht Belecke             2    43    9         7                 20.9        16.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 02 004 Schulte Ferdi           495.152    26    3         2   492 15:33:10  11.5         7.7                
 MW 02 006 Arens/Gierse            495.527    28   12        12   367 15:30:34  42.9        42.9                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    02     Bergsieger Hirschber          2    54   15        14                 27.8        25.9                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 03 006 Senger F + J            481.411    36   10         9    91 15:11:59  27.8        25.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    03     Taubenfreunde Bestwi          1    36   10         9                 27.8        25.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 06 005 Mimberg P.+ S.          502.350    40   21        17     7 15:21:28  52.5        42.5                
 MW 06 006 Knippschild Fr.         513.624    41   14        13   234 15:41:25  34.1        31.7                
 MW 06 008 Fracasso-Blume R.       513.521    29   18        14   225 15:41:02  62.1        48.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    06     Moehneblitz Allagen           3   110   53        44                 48.2        40.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 08 001 Schroeter Heinz         480.526    29    3         1   368 15:18:53  10.3         3.4                
 MW 08 008 Stappert+Enkel          480.081    11    5         4   752 15:25:42  45.5        36.4                
 MW 08 010 Schmidt Reinhard        475.618    10    6         6   400 15:15:34  60.0        60.0                
 MW 08 012 Funke H-U               478.030     7    1         1  1351 15:32:24  14.3        14.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    08     Luftbote Bigge                4    57   15        12                 26.3        21.1                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 11 003 Friedewald Werner       492.517    11    3         1  1368 15:44:30  27.3         9.1                
 MW 11 006 SG Hesse-Schneider      492.648    31    9         6   779 15:36:03  29.0        19.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    11     Heimkehr Suttrop              2    42   12         7                 28.6        16.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 12 002 SG Cordes-Rubarth       500.665    44   29        26     8 15:20:15  65.9        59.1                
 MW 12 004 Meier Heinz-J.          502.270    71   26        21   369 15:35:49  36.6        29.6                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    12     Siegespalme Allagen           2   115   55        47                 47.8        40.9                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 13 002 Schlüter Dieter         503.236    21    7         4   628 15:42:01  33.3        19.0                
 MW 13 006 SG Beck-Wendt           503.065    14    5         5    34 15:25:18  35.7        35.7                
 MW 13 007 Grewe Herbert           500.422    19    4         4   644 15:40:03  21.1        21.1                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    13     Sturmvogel Taubeneic          3    54   16        13                 29.6        24.1                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 15 003 Gödde Manfred           491.983    28    9         4  1456 15:45:13  32.1        14.3                
 MW 15 004 Piontek Erich           492.996    10    3                 15:48:25  30.0                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    15     Blitz Warstein                2    38   12         4                 31.6        10.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 19 007 Becker B+A+C            493.851    28    4         1  1442 15:46:33  14.3         3.6                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    19     Ueber Berg und Tal            1    28    4         1                 14.3         3.6                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 21 002 Rother Rudi             508.228     9    1                 16:03:50  11.1                            
 MW 21 004 Bökmann Wolfgang        509.246    12    2                 16:05:45  16.7                            
 MW 21 006 Remmert Werner          506.248    14    7         4   513 15:42:07  50.0        28.6                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21     Eilbote Anroechte             3    35   10         4                 28.6        11.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 22 001 SG Vogt - Lux           503.272    21    4         3   890 15:46:10  19.0        14.3                
 MW 22 005 Nübel Adam              506.570    22    9         4   728 15:46:19  40.9        18.2                
 MW 22 007 Müller K+A-L            506.556    25    9         7   437 15:40:32  36.0        28.0                
 MW 22 010 Ritter/v.d.Cruysen      513.151    16    5         2   803 15:52:40  31.3        12.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22     Auf z.Heimat Altenge          4    84   27        16                 32.1        19.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 24 001 Lohre A.+ P.            506.160    23   10         7   177 15:34:02  43.5        30.4                
 MW 24 004 Kemper M.+ Fr.-J.       506.158    18    4         3   662 15:44:51  22.2        16.7                
 MW 24 005 Manke-DrSchockenhoff    507.500    26    9         8   232 15:36:35  34.6        30.8                
 MW 24 006 Reinecke H. u. J.       508.238    24    9         8   309 15:38:50  37.5        33.3                
 MW 24 007 Nübel F.+Camps N+M      506.291    20    2         1  1290 15:54:24  10.0         5.0                
 MW 24 008 Boehmer Franz           514.670     7    2         1  1261 16:00:48  28.6        14.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    24     Haarbote Schaeferlin          6   118   36        28                 30.5        23.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 25 001 SG Porwol-Rubarth       488.050    12    4         4   159 15:19:43  33.3        33.3                
 MW 25 003 SG Schnapp/Schulte      499.601     5    1                 15:58:36  20.0                            
 MW 25 005 Regalado Mario          487.127    42   17        14   183 15:19:27  40.5        33.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25     Ruhrtal                       3    59   22        18                 37.3        30.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MW 26 001 Seppel Michael          513.025    17    4         3   712 15:51:11  23.5        17.6                
 MW 26 002 Mehling A.+K.           512.720    43   14         9   719 15:51:01  32.6        20.9                
 MW 26 003 Heese A.-Erhard         512.634    18    3         1   730 15:51:10  16.7         5.6                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    26     Auf z.Heimat Cappel           3    78   21        13                 26.9        16.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Möhnetal eV Warstein         41   951  317       237                 33.3        24.9                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1836 alte Vögel  700 alte Weib. 1526 jähr. Vögel  716 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Germania Werne (GW) Mittlere Entfernung der RV:      547 km

Die RV hat ihre eigene Website. Zu finden unter:
www.rv-germania-werne.jimdo.com
Das nächste Einsetzen für den 10. Preisflug ab Neumarkt (375 Km) findet am Samstag, den 18. Juli statt. Die Einsatzzeiten werden am Donnerstag, den 16. Juli bekannt gegeben.
!!!Bitte das Korbgeld auf das Konto der RV überweisen!!!
Sparkasse an der Lippe
IBAN: DE57 4415 2370 0190 0060 80

An diesem Wochenende wurde das Glückslos ausgeflogen.
Leider hat an diesem Wochenende keiner gewonnen.
Nächste Woche werden wieder 2 Lose ausgeflogen
Ulli Schürmann spendet 5 Gutscheine der Mühle Rath für die Flüge 6, 7, 8, 9 und 10.
Die Gutscheine werden per 3er-Serie nach Fluggeschwindigkeit ausgeflogen. Alle Züchter die teilnehmen möchten, sollen für den nächsten Flug 3 Tauben auf A(Tipes) bzw. 4(Tauris) vorbenennen.
Diese Woche hat Dirk Beyer die beste 3er-Serie mit den Preisen 69, 159 & 215
Der Sportfreund Langenkemper hat 50 € für die 2 schnellsten jährigen und 2 schnellsten Alttauben gespendet. Diese wurden auf diesem Flug ausgeflogen. Gewonnen hat die SG Bomholt - Hartmann mit den Preisen 3, 4, 13a & 13b. Herzlichen Glückwunsch.

Erster Preis  : GW SG Funk+Kirchner.P   542.207 Km  12..15:53:23 Uhr 1327.691 meter/min
Letzter Preis : GW Scharf & Serafin     544.842 Km  12..16:30:27 Uhr 1223.127 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   FG   RG Preis  1.Taube   %RV   %FG   %RG      RG      FG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 GW 01 001 Meinke M&B              546.803    26    9    9    9    60 16:00:14  34.6  34.6  34.6                
 GW 01 002 Kalinowski V. & K.      546.109    26                      16:33:38                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01     Auf zur Heimat                2    52    9    9    9                 17.3  17.3  17.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 GW 02 003 Hälker K. u. F.         557.265    54   24   24   24   116 16:11:12  44.4  44.4  44.4                
 GW 02 004 Struckamp Bernhard      554.961     9                      16:55:20                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    02     Luftkreuzer Rinkerod          2    63   24   24   24                 38.1  38.1  38.1                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 GW 03 001 Koegel Dieter           537.514    11    1    1    1  1074 16:16:29   9.1   9.1   9.1                
 GW 03 003 Fischer,M&A             538.323    30   15   15   15    77 15:54:27  50.0  50.0  50.0                
 GW 03 004 SG Schulz M,A,L         544.361    17    5    5    5    76 15:58:59  29.4  29.4  29.4                
 GW 03 005 Drechsler Alfred        538.076    30   10   10   10   196 15:58:56  33.3  33.3  33.3                
 GW 03 006 Schürmann U.            542.147    33   16   16   16    81 15:57:33  48.5  48.5  48.5                
 GW 03 008 Erich Walter            540.226    10    6    6    6    88 15:56:15  60.0  60.0  60.0                
 GW 03 009 Dreischoff, F.-H.       542.297    28    9   10    8   277 16:04:32  32.1  35.7  28.6                
 GW 03 011 Ehepaar Gesting         550.913    34    2    2    2   950 16:25:14   5.9   5.9   5.9                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    03     Frohe Heimkehr                8   193   64   65   63                 33.2  33.7  32.6                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 GW 04 003 Ch. & D. Bartczak       545.915    26    7    7    7   231 16:06:12  26.9  26.9  26.9                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    04     Gemütlichkeit                 1    26    7    7    7                 26.9  26.9  26.9                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 GW 06 004 K.Krampe+Hohelöchter    549.334    46   11   11   11   241 16:09:02  23.9  23.9  23.9                
 GW 06 006 Holtmann Friedhelm      545.598    15    9    9    9   124 16:02:34  60.0  60.0  60.0                
 GW 06 007 Kröber Uwe              544.509     7    1    1    1  1527 16:28:59  14.3  14.3  14.3                
 GW 06 009 Gawlik Hans             544.510    14    5    5    5   874 16:18:46  35.7  35.7  35.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    06     Ohne Furcht                   4    82   26   26   26                 31.7  31.7  31.7                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 GW 07 003 SG Tamsel               547.027    17    7    8    7   224 16:06:52  41.2  47.1  41.2                
 GW 07 005 Abdinghoff Egon         548.244    16    9    9    8    87 16:02:19  56.3  56.3  50.0                
 GW 07 009 Reher&Waßmann           547.076    61   22   22   22    67 16:00:50  36.1  36.1  36.1                
