---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J05/20  Lauf a.d. Pegnitz        12. September 2020 09:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Oskar-Sembach-Ring                       Mittlere Entfernung :    320 Km
geografische Länge  : 11°16'47.5"                     geografische Breite : 49°29'58.3"

Wetter am Auflassort   : Sonnig,gute Sicht,wolkenlos,Südwind 1,13 Grad
Wetter in der Heimat   : Sonnig,leicht diesig,böiger Suedwestwind 2-3, 20 Grad

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V402
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Gerhard Homberg           125-2004
                         Jochen Feldhoff           404-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist:nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : 

Erster Preis  : VT Kersting/Soehne      300.435 Km  12..13:27:31 Uhr 1264.901 meter/min
Letzter Preis : VT Schulte Max          319.581 Km  12..15:15:27 Uhr  925.070 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Volmetal (VT) Mittlere Entfernung der RV:      318 km

Erster Preis  : VT Kersting/Soehne      300.435 Km  12..13:27:31 Uhr 1264.901 meter/min
Letzter Preis : VT Schulte Max          319.581 Km  12..15:15:27 Uhr  925.070 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   FG   Gr Preis  1.Taube   %RV   %FG   %Gr      Gr      FG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VT 02 001 Fruntke Horst           327.788    26    8    5    6   132 14:43:49  30.8  19.2  23.1                
 VT 02 002 Horst Klein-K.Plate     328.622    30    7    7    7    31 14:11:32  23.3  23.3  23.3                
 VT 02 003 Tjengis Hootjamet       328.619    24    1    1    1   205 15:07:54   4.2   4.2   4.2                
 VT 02 009 Wirtz Guido             336.898    29    9    9    9    80 14:31:41  31.0  31.0  31.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    02     Heimkehr Halver               4   109   25   22   23                 22.9  20.2  21.1                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VT 03 005 Schulte Max             319.581    88   27   25   26    39 14:05:47  30.7  28.4  29.5                
 VT 03 011 Paul Hartmut            317.861    66   10   10   10    52 14:08:15  15.2  15.2  15.2                
 VT 03 014 SG Kroemer/Zdiarstek    320.030    34   11   10   10    29 14:03:39  32.4  29.4  29.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    03     BT Oberbruegge                3   188   48   45   46                 25.5  23.9  24.5                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VT 05 005 Sikora Alfons           317.483    50   17   16   17    20 13:58:00  34.0  32.0  34.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    05     Heimkehr Kierspe              1    50   17   16   17                 34.0  32.0  34.0                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VT 09 003 SG Mueller-Kowalski     328.466    66   20   18   19    54 14:18:16  30.3  27.3  28.8                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    09     Bergv. Kreuzberg              1    66   20   18   19                 30.3  27.3  28.8                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VT 15 001 Klein Bernd+Raffael     301.155    21    9    9    9     3 13:36:02  42.9  42.9  42.9                
 VT 15 002 Funke Stefan            300.581    64   23   22   22    17 13:41:49  35.9  34.4  34.4                
 VT 15 005 SG Homberg              300.581    50   26   25   25     5 13:36:42  52.0  50.0  50.0                
 VT 15 006 SG Wicker               302.071    27   14   13   14     7 13:41:59  51.9  48.1  51.9                
 VT 15 008 Siebert Manfred         302.200    18    9    8    9    21 13:45:12  50.0  44.4  50.0                
 VT 15 009 Kersting/Soehne         300.435    68   34   34   34     1 13:27:31  50.0  50.0  50.0                
 VT 15 010 Hecker R.+ V.           304.310    23    8    7    7    25 13:48:57  34.8  30.4  30.4                
 VT 15 011 Ortmann Knut            300.979    16    1    1    1   142 14:23:11   6.3   6.3   6.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    15     Atta Attendorn                8   287  124  119  121                 43.2  41.5  42.2                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Volmetal                     17   700  234  220  226                 33.4  31.4  32.3                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   FG    Gr    RV  Kz Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja FG Gr VWPMABCD  Ankunft  +/- met/min    FG    Gr    RV  näPr     FG     Gr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1     1  VT Kersting/Soehne       68/ 34 06559.20.0532   5  5  2          13:27:31     1264.901 100.0 100.0 100.0     2              
    2     2     2  VT Kersting/Soehne            2 06559.20.0635   5  5  2          13:29:58     1251.986 99.85 99.90 99.57     6              
    4     4     3  VT Klein Bernd+Raffael   21/  9 06559.20.0012   2  2  1          13:36:02     1224.041 99.55 99.69 99.15     4              
    5     5     4  VT Klein Bernd+Raffael        2 00516.20.0803   3  3  2          13:36:18     1222.716 99.40 99.59 98.72     9              
    6     7     5  VT SG Homberg            50/ 26 06559.20.0288   3  3  2          13:36:42     1218.407 99.25 99.39 98.29    14              
    9    13     6  VT Kersting/Soehne            3 06559.20.0543   4  4  1          13:39:18     1205.114 98.80 98.77 97.86    11              
   15    20     7  VT SG Wicker             27/ 14 06559.20.1100   5  5  2 V        13:41:59   1 1198.694 97.90 98.05 97.44     8              
   17    22     8  VT SG Wicker                  2 06559.20.1096   4  4  2          13:42:01   1 1198.536 97.60 97.85 97.01    10              
   18    23     9  VT Klein Bernd+Raffael        3 06559.20.0013   3  3  2 V        13:41:18     1198.388 97.46 97.75 96.58    15              
   19    25    10  VT SG Wicker                  3 06559.20.1088   4  4  2          13:42:05   1 1198.219 97.31 97.54 96.15    23              

   20    26    11  VT Kersting/Soehne            4 06559.20.0556   4  4  2          13:40:53     1197.509 97.16 97.44 95.73    11              
   20    26    11  VT Kersting/Soehne            5 06559.20.0502   4  4  2          13:40:53     1197.509 97.16 97.44 95.73    13              
   22    28    13  VT Kersting/Soehne            6 06559.20.0643   3  3  2          13:40:55     1197.350 96.86 97.23 94.87    16              
   23    29    14  VT SG Homberg                 2 06468.20.0034   5  5  2          13:41:16     1196.263 96.71 97.13 94.44    28              
   24    30    15  VT Klein Bernd+Raffael        4 06559.20.0047   3  3  2          13:41:47     1196.088 96.56 97.03 94.02    67              
   25    31    16  VT Kersting/Soehne            7 06559.20.0636   3  3  1          13:41:15     1195.761 96.41 96.93 93.59    19              
   28    34    17  VT Funke Stefan          64/ 23 06559.20.0211   4  4  1          13:41:49     1193.650 95.96 96.62 93.16    18              
   33    39    18  VT Funke Stefan               2 06559.20.0207   5  5  2          13:42:25     1190.813 95.21 96.11 92.74    22              
   34    40    19  VT Kersting/Soehne            8 06559.20.0515   5  5  2          13:42:30     1189.842 95.06 96.00 92.31    26              
   43    49    20  VT Sikora Alfons         50/ 17 02028.20.0024   2  2  1          13:58:00   1 1184.564 93.71 95.08 91.88    24              

   44    50    21  VT Siebert Manfred       18/  9 06559.20.0179   3  3  2          13:45:12     1184.169 93.56 94.98 91.45    84              
   46    52    22  VT Funke Stefan               3 06559.20.0301   5  5  2          13:44:18     1181.994 93.26 94.77 91.03    30              
   47    55    23  VT SG Wicker                  4 06559.20.1086   5  5  2          13:46:10   1 1179.120 93.11 94.47 90.60    27              
   49    57    24  VT Sikora Alfons              2 02028.20.0037   1  1  1          13:59:48   1 1176.662 92.81 94.26 90.17    65              
   52    61    25  VT Hecker R.+ V.         23/  8 06559.20.0106   2  2  1          13:48:57   1 1175.093 92.37 93.85 89.74   135              
   54    63    26  VT Kersting/Soehne            9 06559.20.0547   4  4  2          13:45:51     1174.262 92.07 93.65 89.32    35              
   56    65    27  VT SG Wicker                  5 06559.20.1087   5  5  2          13:47:19   1 1173.851 91.77 93.44 88.89    41              
   59    69    28  VT SG Homberg                 3 06559.20.0295   3  3  1          13:46:49     1170.411 91.32 93.03 88.46    37              
   60    70    29  VT SG Kroemer/Zdiarstek  34/ 11 07019.20.0173   2  2  1          14:03:39   1 1169.415 91.17 92.93 88.03    43              
   62    72    30  VT Funke Stefan               4 06559.20.0327   4  4  1          13:47:16     1168.364 90.87 92.73 87.61    32              

   63    73    31  VT Horst Klein-K.Plate   30/  7 00699.20.0073   3  3  1          14:11:32   1 1167.189 90.72 92.62 87.18    56              
   67    77    32  VT Funke Stefan               5 06559.20.0307   4  4  2          13:48:23     1163.314 90.12 92.21 86.75    33              
   68    78    33  VT Funke Stefan               6 06559.20.0249   2  2  2          13:48:24     1163.239 89.97 92.11 86.32    34              
   69    79    34  VT Funke Stefan               7 06559.20.0208   4  3  2          13:48:28     1162.939 89.82 92.01 85.90    48              
   70    80    35  VT Kersting/Soehne           10 06559.20.0641   3  3  1          13:48:22     1162.824 89.67 91.91 85.47    36              
   71    82    36  VT Kersting/Soehne           11 06559.20.0639   4  4  2          13:48:39     1161.550 89.52 91.70 85.04    40              
   72    83    37  VT SG Homberg                 4 06559.20.0356   4  3  2          13:48:59     1160.619 89.37 91.60 84.62    38              
   74    85    38  VT SG Homberg                 5 06468.20.0025   5  5  2          13:49:01     1160.470 89.07 91.39 84.19    47              
   76    87    39  VT Schulte Max           88/ 27 07019.20.0441   3  3  1          14:05:47   1 1158.742 88.77 91.19 83.76    42              
   80    92    40  VT Kersting/Soehne           12 06559.20.0622   4  4  2          13:50:01     1155.445 88.17 90.68 83.33    45              

   81    93    41  VT SG Wicker                  6 06559.20.1097   4  4  2 V        13:51:25   1 1155.442 88.02 90.57 82.91    72              
   82    96    42  VT Schulte Max                2 07019.20.0484   4  4  2 V        14:06:46   1 1154.625 87.87 90.27 82.48    44              
   85    99    43  VT SG Kroemer/Zdiarstek       2 07019.20.0153   3  3  2          14:07:24   1 1153.608 87.43 89.96 82.05    74              
   88   102    44  VT Schulte Max                3 07019.20.0463   4  4  2          14:07:07   1 1153.167 86.98 89.65 81.62    57              
   89   104    45  VT Kersting/Soehne           13 06559.20.0505   5  5  2 V        13:50:42     1152.417 86.83 89.45 81.20    46              
   90   105    46  VT Kersting/Soehne           14 06559.20.0042   5  5  2 V        13:50:44     1152.269 86.68 89.34 80.77    63              
   91   106    47  VT SG Homberg                 6 06559.20.0415   4  4  2          13:50:57     1151.872 86.53 89.24 80.34    49              
   92   107    48  VT Funke Stefan               8 06468.20.0053   4  4  2          13:51:05     1151.284 86.38 89.14 79.91    53              
   94   110    49  VT SG Homberg                 7 06559.20.0357   4  4  2          13:51:15     1150.549 86.08 88.83 79.49    50              
   95   112    50  VT SG Homberg                 8 06468.20.0027   4  3  2          13:51:20     1150.182 85.93 88.63 79.06    51              



   FG    Gr    RV  Kz Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja FG Gr VWPMABCD  Ankunft  +/- met/min    FG    Gr    RV  näPr     FG     Gr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102   120    51  VT SG Homberg                 9 06559.20.0345   3  3  1          13:52:24     1145.507 84.88 87.81 78.63    58              
  107   134    52  VT Paul Hartmut          66/ 10 07019.20.0048   4  4  2          14:08:15   1 1142.289 84.13 86.37 78.21    76              
  110   141    53  VT Funke Stefan               9 06559.20.0201   2  2  2          13:53:35     1140.364 83.68 85.66 77.78    68              
  112   143    54  VT SG Mueller-Kowalski   66/ 20 00100.20.3417   5  5  2          14:18:16   1 1139.386 83.38 85.45 77.35    55              
  115   147    55  VT SG Mueller-Kowalski        2 00100.20.0643   3  3  1          14:18:23   1 1138.925 82.93 85.04 76.92    78              
  116   150    56  VT Horst Klein-K.Plate        2 00699.20.0007   4  3  2          14:18:54   1 1137.428 82.78 84.73 76.50   130              
  120   157    57  VT Schulte Max                4 02913.20.0024   3  3  2          14:11:29   1 1135.279 82.19 84.02 76.07    66              
  121   158    58  VT SG Homberg                10 06468.20.0039   5  5  2 V        13:54:52     1134.839 82.04 83.91 75.64    59              
  123   160    59  VT SG Homberg                11 06559.20.0404   5  5  2 V        13:54:53     1134.768 81.74 83.71 75.21    60              
  124   162    60  VT SG Homberg                12 06559.20.0354   3  3  1          13:54:58     1134.411 81.59 83.50 74.79    61              

  125   165    61  VT SG Homberg                13 06559.20.0355   5  5  2          13:55:03     1134.054 81.44 83.20 74.36    61              
  125   165    61  VT SG Homberg                14 06468.20.0024   5  5  2          13:55:03     1134.054 81.44 83.20 74.36    73              
  128   169    63  VT Kersting/Soehne           15 06559.20.0536   4  4  2          13:55:19     1132.364 80.99 82.79 73.50    64              
  130   171    64  VT Kersting/Soehne           16 06559.20.0506   5  5  2          13:55:20     1132.293 80.69 82.58 73.08    79              
  131   173    65  VT Sikora Alfons              3 02028.20.0065   1  1  1          14:10:42   1 1130.973 80.54 82.38 72.65    82              
  136   182    66  VT Schulte Max                5 03219.20.1352   3  3  1          14:13:20   1 1127.867 79.79 81.45 72.22    71              
  137   183    67  VT Klein Bernd+Raffael        5 06559.20.0044   2  2  1          13:57:03     1127.710 79.64 81.35 71.79    75              
  140   187    68  VT Funke Stefan              10 06559.20.0205   5  5  2          13:56:43     1126.967 79.19 80.94 71.37    69              
  143   190    69  VT Funke Stefan              11 06559.20.0396   1  1  1          13:56:53     1126.264 78.74 80.64 70.94    70              
  145   192    70  VT Funke Stefan              12 06559.20.0222   4  4  2          13:56:55     1126.123 78.44 80.43 70.51    91              

  146   193    71  VT Schulte Max                6 07019.20.0477   3  3  2          14:13:48   1 1126.012 78.29 80.33 70.09   104              
  147   194    72  VT SG Wicker                  7 06559.20.1110   4  4  2 V        13:58:21   1 1125.591 78.14 80.23 69.66    88              
  155   204    73  VT SG Homberg                15 06559.20.0274   3  3  1          13:57:24     1124.088 76.95 79.20 69.23    81              
  157   211    74  VT SG Kroemer/Zdiarstek       3 07019.20.0555   2  2  2          14:15:06   1 1122.453 76.65 78.48 68.80    77              
  161   217    75  VT Klein Bernd+Raffael        6 06559.20.0059   3  3  2 V        13:58:51     1120.160 76.05 77.87 68.38   102              
  162   218    76  VT Paul Hartmut               2 07019.20.0036   3  3  1          14:13:53   1 1119.623 75.90 77.77 67.95   113              
  164   220    77  VT SG Kroemer/Zdiarstek       4 07019.20.0155   3  3  2          14:16:00   1 1118.921 75.60 77.56 67.52   108              
  166   222    78  VT SG Mueller-Kowalski        3 06411.20.0006   3  3  2          14:23:40   1 1118.436 75.30 77.36 67.09   103              
  169   226    79  VT Kersting/Soehne           17 06559.20.0518   4  4  2          13:58:57     1117.066 74.85 76.95 66.67    83              
  170   227    80  VT Wirtz Guido           29/  9 00699.20.0216   1  1  1          14:31:41   1 1116.666 74.70 76.84 66.24    94              

  174   234    81  VT SG Homberg                16 06559.20.0340   4  4  2          13:59:40     1114.639 74.10 76.13 65.81    87              
  177   239    82  VT Sikora Alfons              4 02028.20.0031   4  4  2          14:14:55   1 1114.236 73.65 75.61 65.38    93              
  180   242    83  VT Kersting/Soehne           18 06559.20.0608   4  4  2          13:59:52     1113.272 73.20 75.31 64.96    85              
  182   245    84  VT Siebert Manfred            2 06559.20.0169   3  3  2          14:01:38     1112.529 72.90 75.00 64.53    92              
  184   248    85  VT Kersting/Soehne           19 06559.20.0586   4  4  2          14:00:13     1111.830 72.60 74.69 64.10    86              
  186   250    86  VT Kersting/Soehne           20 06559.20.0588   5  5  2          14:00:19     1111.419 72.31 74.49 63.68    89              
  190   256    87  VT SG Homberg                17 06559.20.0317   4  4  2          14:00:38     1110.658 71.71 73.87 63.25    90              
  193   261    88  VT SG Wicker                  8 00100.20.0818   2  2  2          14:02:23   1 1108.924 71.26 73.36 62.82   101              
  196   267    89  VT Kersting/Soehne           21 06559.20.0601   5  5  2          14:01:28     1106.710 70.81 72.75 62.39    95              
  199   271    90  VT SG Homberg                18 06559.20.0290   5  5  2          14:01:42     1106.297 70.36 72.34 61.97   107              

  203   277    91  VT Funke Stefan              13 06559.20.0391   2  2  1          14:02:14     1104.130 69.76 71.72 61.54   112              
  207   281    92  VT Siebert Manfred            3 06559.20.0149   4  4  2          14:04:17     1101.780 69.16 71.31 61.11    99              
  208   282    93  VT Sikora Alfons              5 02028.20.0002   3  3  2          14:18:09   1 1101.734 69.01 71.21 60.68    96              
  211   288    94  VT Wirtz Guido                2 00699.20.0242   1  1  1          14:36:34   1 1098.879 68.56 70.59 60.26   100              
  212   289    95  VT Kersting/Soehne           22 06559.20.0538   4  4  1          14:03:28     1098.617 68.41 70.49 59.83    97              
  213   290    96  VT Sikora Alfons              6 02028.20.0004   3  3  1          14:18:59   1 1098.557 68.26 70.39 59.40    98              
  214   291    97  VT Kersting/Soehne           23 06559.20.0512   3  3  1          14:03:29     1098.550 68.11 70.29 58.97   121              
  215   292    98  VT Sikora Alfons              7 02028.20.0060   2  2  1          14:19:01   1 1098.430 67.96 70.18 58.55   120              
  220   297    99  VT Siebert Manfred            4 06559.20.0142   4  4  2          14:05:36     1096.517 67.22 69.67 58.12   119              
  221   298   100  VT Wirtz Guido                3 00699.20.0204   2  2  1          14:37:19   1 1096.197 67.07 69.57 57.69   106              



   FG    Gr    RV  Kz Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja FG Gr VWPMABCD  Ankunft  +/- met/min    FG    Gr    RV  näPr     FG     Gr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230   312   101  VT SG Wicker                  9 06559.20.1090   5  5  2          14:06:18   1 1093.206 65.72 68.14 57.26   105              
  245   332   102  VT Klein Bernd+Raffael        7 06559.20.0073   3  3  2 V        14:06:31     1089.103 63.47 66.09 56.84   126              
  251   339   103  VT SG Mueller-Kowalski        4 06411.20.0045   2  2  1          14:31:47   1 1088.357 62.57 65.37 56.41   123              
  252   341   104  VT Schulte Max                7 07019.20.0443   1  1  1          14:24:17   1 1085.902 62.43 65.16 55.98   109              
  257   347   105  VT SG Wicker                 10 06559.20.1082   4  4  2          14:08:29   1 1084.636 61.68 64.55 55.56   110              
  260   352   106  VT Wirtz Guido                4 00699.20.0209   1  1  1          14:41:01   1 1083.157 61.23 64.04 55.13   146              
  261   353   107  VT SG Homberg                19 06559.20.0344   4  4  2          14:07:35     1082.850 61.08 63.93 54.70   114              
  265   359   108  VT SG Kroemer/Zdiarstek       5 07019.20.0164   3  3  1          14:25:55   1 1081.426 60.48 63.32 54.27   117              
  274   374   109  VT Schulte Max                8 07019.20.0472   2  2  2          14:26:50   1 1076.574 59.13 61.78 53.85   111              
  277   377   110  VT SG Wicker                 11 06559.20.0875   5  5  2          14:10:59   1 1074.986 58.68 61.48 53.42   157              

  279   379   111  VT Schulte Max                9 07019.20.0493   3  3  2          14:27:31   1 1074.102 58.38 61.27 52.99   115              
  287   391   112  VT Funke Stefan              14 06559.20.0394   4  4  2          14:10:39     1071.017 57.19 60.04 52.56   122              
  292   398   113  VT Paul Hartmut               3 07019.20.0013   3  3  1          14:27:32   1 1068.261 56.44 59.32 52.14   125              
  294   400   114  VT SG Homberg                20 06559.20.0280   4  4  2          14:11:26     1068.036 56.14 59.12 51.71   136              
  297   403   115  VT Schulte Max               10 07019.20.0483   4  4  2          14:29:32   1 1066.870 55.69 58.81 51.28   116              
  301   409   116  VT Schulte Max               11 03219.20.1739   2  2  1          14:30:14   1 1064.383 55.09 58.20 50.85   118              
  302   412   117  VT SG Kroemer/Zdiarstek       6 07019.20.0150   2  2  1          14:30:42   1 1064.224 54.94 57.89 50.43   167              
  303   413   118  VT Schulte Max               12 06559.20.1119   2  2  1          14:30:17   1 1064.206 54.79 57.79 50.00   128              
  309   421   119  VT Siebert Manfred            5 06559.20.0161   2  2  2          14:14:10     1063.460 53.89 56.97 49.57   131              
  315   431   120  VT Sikora Alfons              8 02028.20.0069   3  3  1          14:28:58   1 1061.875 52.99 55.94 49.15   133              

  316   432   121  VT Kersting/Soehne           24 06559.20.0516   4  4  1          14:12:57     1061.795 52.84 55.84 48.72   124              
  321   443   122  VT Funke Stefan              15 06559.20.0263   5  5  2          14:13:46     1059.254 52.10 54.71 48.29   144              
  333   463   123  VT SG Mueller-Kowalski        5 00100.20.3406   2  2  1          14:41:00   1 1056.104 50.30 52.66 47.86   127              
  337   467   124  VT Kersting/Soehne           25 06559.20.0593   4  4  2          14:14:44     1055.145 49.70 52.25 47.44   137              
  339   470   125  VT Paul Hartmut               4 07019.20.0041   2  2  1          14:31:26   1 1054.440 49.40 51.95 47.01   139              
  342   473   126  VT Klein Bernd+Raffael        8 06559.20.0031   2  2  1          14:15:47     1053.788 48.95 51.64 46.58   175              
  344   476   127  VT SG Mueller-Kowalski        6 00100.20.3438   2  2  1          14:41:53   1 1053.113 48.65 51.33 46.15   129              
  349   481   128  VT Schulte Max               13 02028.20.0082   1  1  1          14:33:32   1 1052.812 47.90 50.82 45.73   147              
  351   483   129  VT SG Mueller-Kowalski        7 00100.20.3443   3  3  2          14:42:03   1 1052.551 47.60 50.61 45.30   148              
  358   497   130  VT Horst Klein-K.Plate        3 00699.20.0096   2  2  1          14:43:23   1 1048.571 46.56 49.18 44.87   143              

  365   505   131  VT Siebert Manfred            6 06559.20.0167   4  4  2          14:18:48     1046.399 45.51 48.36 44.44   162              
  372   514   132  VT Fruntke Horst         26/  8 00699.20.0306   1  1  1          14:43:49   1 1044.465 44.46 47.44 44.02   134              
  375   517   133  VT Sikora Alfons              9 02028.20.0035   2  2  1          14:34:16   1 1043.380 44.01 47.13 43.59   138              
  377   519   134  VT Fruntke Horst              2 00699.20.0315   1  1  1          14:44:11   1 1043.246 43.71 46.93 43.16   194              
  381   523   135  VT Hecker R.+ V.              2 06559.20.0872   2  2  1          14:21:51   1 1042.634 43.11 46.52 42.74   152              
  386   536   136  VT SG Homberg                21 06559.20.0352   4  4  1          14:19:00     1040.073 42.37 45.18 42.31   141              
  401   560   137  VT Kersting/Soehne           26 06559.20.0552   5  5  2          14:20:27     1034.378 40.12 42.73 41.88   145              
  407   567   138  VT Sikora Alfons             10 02028.20.0017   2  2  1          14:37:17   1 1033.137 39.22 42.01 41.45   140              
  414   582   139  VT Paul Hartmut               5 07019.20.0054   1  1  1          14:38:52   1 1029.065 38.17 40.47 41.03   171              
  415   583   140  VT Sikora Alfons             11 02028.20.0061   1  1  1          14:38:30   1 1029.063 38.02 40.37 40.60   172              

  421   591   141  VT SG Homberg                22 06468.20.0045   4  4  2          14:22:45     1026.750 37.13 39.55 40.17   166              
  423   594   142  VT Ortmann Knut          16/  1 06559.20.0819   3  3  2          14:23:11   2 1026.473 36.83 39.24 39.74                    
  425   597   143  VT Horst Klein-K.Plate        4 00699.20.0059   4  4  2          14:50:17   1 1025.982 36.53 38.93 39.32   156              
  426   599   144  VT Funke Stefan              16 06468.20.0051   3  3  1          14:23:17     1024.883 36.38 38.73 38.89   161              
  430   603   145  VT Kersting/Soehne           27 06559.20.0607   4  4  2          14:23:17     1024.385 35.78 38.32 38.46   150              
  432   608   146  VT Wirtz Guido                5 00699.20.0237   1  1  1          14:59:15   1 1023.177 35.48 37.81 38.03   158              
  433   609   147  VT Schulte Max               14 02028.20.0089   2  1  2          14:42:21   1 1023.096 35.33 37.70 37.61   154              
  436   614   148  VT SG Mueller-Kowalski        8 00100.20.3440   2  2  1          14:51:34   1 1021.402 34.88 37.19 37.18   149              
  443   622   149  VT SG Mueller-Kowalski        9 00100.20.3408   2  2  1          14:52:16   1 1019.184 33.83 36.37 36.75   151              
  448   633   150  VT Kersting/Soehne           28 06559.20.0585   4  4  2          14:25:31     1016.643 33.08 35.25 36.32   153              



   FG    Gr    RV  Kz Züchter              Ges/Prs Metallfußring  Ja FG Gr VWPMABCD  Ankunft  +/- met/min    FG    Gr    RV  näPr     FG     Gr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450   635   151  VT SG Mueller-Kowalski       10 06411.20.0003   3  3  1          14:53:09   1 1016.398 32.78 35.04 35.90   160              
  452   640   152  VT Hecker R.+ V.              3 06559.20.0107   1  1  1          14:29:42   1 1015.326 32.49 34.53 35.47   155              
  463   658   153  VT Kersting/Soehne           29 06559.20.0533   4  4  1 V        14:26:48     1012.247 30.84 32.68 35.04   159              
  464   659   154  VT Schulte Max               15 02913.20.0021   3  3  1          14:45:42   1 1012.240 30.69 32.58 34.62   163              
  466   661   155  VT Hecker R.+ V.              4 06559.20.0101   3  3  2          14:30:39   1 1012.118 30.39 32.38 34.19   170              
  469   664   156  VT Horst Klein-K.Plate        5 00699.20.0017   3  3  1          14:55:06   1 1010.782 29.94 32.07 33.76   176              
  472   667   157  VT SG Wicker                 12 06559.20.1116   3  3  2          14:28:54   1 1010.553 29.49 31.76 33.33   191              
  473   668   158  VT Wirtz Guido                6 00699.20.0245   3  3  1          15:03:39   1 1009.684 29.34 31.66 32.91   181              
  476   673   159  VT Kersting/Soehne           30 06559.20.0549   5  5  2          14:27:47     1008.905 28.89 31.15 32.48   165              
  477   674   160  VT SG Mueller-Kowalski       11 00100.20.3442   4  4  2          14:55:34   1 1008.854 28.74 31.05 32.05   182              

  479   676   161  VT Funke Stefan              17 06559.20.0229   4  4  1          14:28:04     1008.435 28.44 30.84 31.62   164              
  482   680   162  VT Siebert Manfred            7 06559.20.0146   4  4  2          14:29:50     1007.893 27.99 30.43 31.20   168              
  487   686   163  VT Schulte Max               16 07019.20.0468   4  4  2          14:48:01   1 1004.866 27.25 29.82 30.77   180              
  490   690   164  VT Funke Stefan              18 06559.20.0384   1  1  1          14:29:27     1003.777 26.80 29.41 30.34   174              
  501   703   165  VT Kersting/Soehne           31 06559.20.0531   3  3  1          14:30:09     1000.950 25.15 28.07 29.91   184              
  502   704   166  VT SG Homberg                23 06468.20.0023   5  5  2 V        14:30:23     1000.658 25.00 27.97 29.49   169              
  504   706   167  VT SG Kroemer/Zdiarstek       7 07019.20.0143   1  1  1          14:49:51   1 1000.511 24.70 27.77 29.06   183              
  507   709   168  VT Siebert Manfred            8 06559.20.0152   4  4  2          14:32:32      998.898 24.25 27.46 28.63   225              
  511   714   169  VT SG Homberg                24 06559.20.0359   3  3  1          14:31:20      997.503 23.65 26.95 28.21   212              
  516   719   170  VT Hecker R.+ V.              5 01858.20.0702   3  3  1          14:35:22   1  996.485 22.90 26.43 27.78   189              

  521   725   171  VT Paul Hartmut               6 07019.20.0012   3  3  1          14:49:09   1  995.909 22.16 25.82 27.35   177              
  523   727   172  VT Sikora Alfons             12 02028.20.0071   3  3  1          14:48:50   1  995.713 21.86 25.61 26.92   173              
  529   734   173  VT Sikora Alfons             13 02028.20.0045   2  2  1          14:49:33   1  993.480 20.96 24.90 26.50   193              
  530   735   174  VT Funke Stefan              19 06559.20.0204   5  5  2          14:32:36      993.328 20.81 24.80 26.07   178              
  538   748   175  VT Klein Bernd+Raffael        9 06559.20.0037   3  3  2          14:33:40      991.729 19.61 23.46 25.64                    
  541   751   176  VT Horst Klein-K.Plate        6 00699.20.0095   1  1  1          15:01:57   1  989.925 19.16 23.16 25.21   197              
  542   752   177  VT Paul Hartmut               7 07019.20.0002   3  3  1          14:51:07   1  989.810 19.01 23.05 24.79   179              
  543   753   178  VT Funke Stefan              20 06559.20.0389   3  3  1          14:33:43      989.676 18.86 22.95 24.36   185              
  544   754   179  VT Paul Hartmut               8 07019.20.0024   2  2  1          14:51:12   1  989.553 18.71 22.85 23.93   201              
  545   755   180  VT Schulte Max               17 07019.20.0500   2  2  1          14:52:57   1  989.517 18.56 22.75 23.50   187              

  546   757   181  VT Wirtz Guido                7 00699.20.0210   1  1  1          15:10:28   1  989.470 18.41 22.54 23.08   195              
  547   758   182  VT SG Mueller-Kowalski       12 00100.20.3437   2  2  1          15:01:58   1  989.405 18.26 22.44 22.65   186              
  549   761   183  VT SG Kroemer/Zdiarstek       8 07019.20.0166   1  1  1          14:53:41   1  988.662 17.96 22.13 22.22   192              
  550   762   184  VT Kersting/Soehne           32 06559.20.0520   3  3  1          14:33:59      988.327 17.81 22.03 21.79   209              
