---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F08/20  Rosenheim                     04. Juli 2020 06:15 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Aising                                   Mittlere Entfernung :    421 Km
geografische Länge  : 12°06'43.5"                     geografische Breite : 47°49'30.2"

Wetter am Auflassort   : 15 Grad, wolkig
Wetter in der Heimat   : 21 Grad, wolkig

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V285
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Herbert Kraus             692-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist- und stelle siehe RV-Aushang
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : OW Triesch, M.          430.666 Km  04..11:42:50 Uhr 1313.674 meter/min
Letzter Preis : NA Wagner, Roland       409.396 Km  04..11:56:35 Uhr 1198.525 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Oberhessen e. V. (OH) Mittlere Entfernung der RV:      410 km

Nächster Flug: 11.07.20  Weißenburg

Erster Preis  : OH Sternheimer, Gerald  394.335 Km  04..11:17:35 Uhr 1303.228 meter/min
Letzter Preis : OH Goebel, Bernd        421.666 Km  04..12:05:01 Uhr 1204.703 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV FGG2 REG2 REGV  1.Taube T Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 OH 01 009 Reeh, Walter            421.872    41   22   23   23   23 11:39:12       6
 OH 01 011 Sternheimer, Gerald     394.335    30   14   14   14   14 11:17:35       4
-------------------------------------------------------------------------------------
    01     Gut Flug Burgsolms            2    71   36   37   37   37
-------------------------------------------------------------------------------------
 OH 07 003 Goebel, Bernd           421.666    19    3    3    3    3 11:48:56      79
 OH 07 005 Will, Hans-Werner       409.389    16    5    6    6    6 11:38:15      66
-------------------------------------------------------------------------------------
    07     Lahnbote Stockhausen          2    35    8    9    9    9
-------------------------------------------------------------------------------------
 OH 08 003 Gruen, Joachim          419.247    13    1    1    1    1 11:44:38      50
 OH 08 004 Veit, Karl-Heinz        404.850    11    4    5    5    5 11:33:12      49
 OH 08 010 Gruen, Erwin            419.438     9                     12:23:12        
-------------------------------------------------------------------------------------
    08     Lahnperle Oberbiel            3    33    5    6    6    6
-------------------------------------------------------------------------------------
 OH 10 006 Hofmann, P. & Stefan    399.096    19    3    4    4    3 11:36:23     157
 OH 10 010 Maurer, Udo & Marc      401.321    14    6    6    6    6 11:28:29      31
-------------------------------------------------------------------------------------
    10     Heimkehr Wetzlar              2    33    9   10   10    9
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
           Oberhessen e. V.              9   172   58   62   62   61
-------------------------------------------------------------------------------------
  343 alte Vögel  234 alte Weib.  257 jähr. Vögel  153 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Oberwesterwald e. V. (OW) Mittlere Entfernung der RV:      439 km

Nächster Flug: 11.07.20  Weißenburg

Erster Preis  : OW Triesch, M.          430.666 Km  04..11:42:50 Uhr 1313.674 meter/min
Letzter Preis : OW SG Schneider/Zuehlke 446.105 Km  04..12:28:41 Uhr 1193.752 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV FGG2 REG2 REGV  1.Taube T Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 OW 01 001 SG Wisser, P. & R.      446.534    17    6    5    5    5 12:16:25     176
 OW 01 002 SG Schneider/Zuehlke    446.105    36    9    8    8    7 12:04:37      42
 OW 01 004 SG Dietershagen & So    455.372    26   12   12   12   12 12:13:06      51
 OW 01 006 Maltzahn, Heinz         447.969    14    1                12:29:35        
-------------------------------------------------------------------------------------
    01     ohne Namen                    4    93   28   25   25   24
-------------------------------------------------------------------------------------
 OW 02 001 Asbach, Lothar          449.057    18    7    7    7    7 12:14:29     121
 OW 02 003 Krah, Hermann           446.387    20   10   10   10   10 11:58:06       7
-------------------------------------------------------------------------------------
    02     Bad Marienberg                2    38   17   17   17   17
-------------------------------------------------------------------------------------
 OW 03 003 Triesch, M.             430.666    25    5    5    5    5 11:42:50       1
 OW 03 005 Hoffmann, Alexander     437.339     4                                     
 OW 03 010 Pfaff, U.               430.188    30   17   17   17   17 11:48:09      15
 OW 03 011 Wagner, Michael         437.383    28    6    5    5    4 11:58:03      44
-------------------------------------------------------------------------------------
    03     Hof                           4    87   28   27   27   26
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
           Oberwesterwald e. V.         10   218   73   69   69   67
-------------------------------------------------------------------------------------
  343 alte Vögel  234 alte Weib.  257 jähr. Vögel  153 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Nassauische RV e. V. (NA) Mittlere Entfernung der RV:      416 km

Nächster Flug: 11.07.20  Weißenburg

Erster Preis  : NA Burggraf, Manfred    411.003 Km  04..11:28:41 Uhr 1310.248 meter/min
Letzter Preis : NA Jagusch, Hans        411.487 Km  04..11:56:02 Uhr 1206.648 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV FGG2 REG2 REGV  1.Taube T Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 NA 02 002 Burgwinkel, Robert      415.405     8    4    4    4    4 11:36:37      14
 NA 02 003 Jagusch, Hans           411.487     9    6    6    6    6 11:39:55      65
-------------------------------------------------------------------------------------
    02     Freiendiez                    2    17   10   10   10   10
-------------------------------------------------------------------------------------
 NA 06 002 Ruckes, Engelbert       417.956    10    4    5    5    4 11:46:49      87
 NA 06 003 Staecher, Wolfgang      417.943    14    7    7    7    7 11:37:10      10
 NA 06 008 Lange, Siggi            415.786    20    7    7    7    7 11:32:44       3
 NA 06 010 Prochazka, Joh & Mat    404.656    53   12   13   13   12 11:30:51      28
-------------------------------------------------------------------------------------
    06     Fussingen                     4    97   30   32   32   30
-------------------------------------------------------------------------------------
 NA 07 002 Belz, Peter             410.040    20    8    9    9    9 11:33:30      21
 NA 07 004 Planz, Karl-Josef       412.978    13    3    4    4    4 11:35:44      20
 NA 07 007 Wagner, Roland          409.396    18    4    5    5    4 11:43:10     129
-------------------------------------------------------------------------------------
    07     Obertiefenbach                3    51   15   18   18   17
-------------------------------------------------------------------------------------
 NA 08 001 Kurz, Karsten           416.803    42   14   16   16   16 11:40:22      30
 NA 08 002 Mai, Mathias            416.153     6    4    4    4    4 11:49:25     146
 NA 08 003 Sehr, Thomas            414.432     9    1    1    1    1 11:51:48     187
 NA 08 005 SG Gress & Wuest        414.239    22   10   11   11   10 11:37:16      24
-------------------------------------------------------------------------------------
    08     Hadamar                       4    79   29   32   32   31
-------------------------------------------------------------------------------------
 NA 09 001 Burggraf, Manfred       411.003    19    5    6    6    5 11:28:41       2
 NA 09 002 Ernet, Roland           404.983    19    4    6    6    4 11:28:48      16
 NA 09 003 Kurz, Gerd-Uwe          413.062    26    8    9    9    8 11:41:51      75
 NA 09 005 Kunze, Hans             419.359    12         3    3      12:04:19     318
-------------------------------------------------------------------------------------
    09     Ennerich                      4    76   17   24   24   17
-------------------------------------------------------------------------------------
 NA 30 001 Zimmermann, D. & G.     439.670    33   14   14   14   14 11:56:46      23
-------------------------------------------------------------------------------------
    30     Treu zum Westerwald           1    33   14   14   14   14
-------------------------------------------------------------------------------------
 NA 32 003 Rittweger, Heinz        422.482    16    8    8    8    8 11:45:09      33
-------------------------------------------------------------------------------------
    32     Hui Waeller Dorchhei          1    16    8    8    8    8
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
           Nassauische RV e. V.         19   369  123  138  138  127
-------------------------------------------------------------------------------------
  343 alte Vögel  234 alte Weib.  257 jähr. Vögel  153 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Goldener Grund e. V. (GG) Mittlere Entfernung der RV:      399 km

Nächster Flug: 11.07.20  Weißenburg

Erster Preis  : GG Schlicht, Erich      410.907 Km  04..11:31:11 Uhr 1299.653 meter/min
Letzter Preis : GG Stamm, Friedhelm     389.637 Km  04..11:45:51 Uhr 1177.625 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV FGG2 REG2 REGV  1.Taube T Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
 GG 03 004 Goebel, Dieter          402.580    21    9    8    8    8 11:27:21      18
-------------------------------------------------------------------------------------
    03     Niederbrechen 2               1    21    9    8    8    8
-------------------------------------------------------------------------------------
 GG 04 001 Mielke, Karl-Heinz      389.583    10                     12:24:40        
 GG 04 002 Ott, Hubert             390.066    16    4    4    4    4 11:24:54      93
 GG 04 004 Stamm, Friedhelm        389.637    23    5    4    4    3 11:28:51     159
 GG 04 008 Jarkulisch, M.          389.802    22    9    4    4    4 11:27:57     142
-------------------------------------------------------------------------------------
    04     Laubachtal                    4    71   18   12   12   11
-------------------------------------------------------------------------------------
 GG 06 001 Geis, Daniel            403.326    15   10    8    8    8 11:27:06      13
 GG 06 002 Schlicht, Erich         410.907    16   10    6    6    6 11:31:11       8
 GG 06 003 SG Schupp-Poppe         403.483    19    6    6    6    6 11:28:14      19
 GG 06 004 Geis, Joerg             403.326     6    1    1    1    1 11:50:02     309
-------------------------------------------------------------------------------------
    06     Niederbrechen 1               4    56   27   21   21   21
-------------------------------------------------------------------------------------
 GG 08 001 Wessinghage, M.         398.110    22   11   11   11   11 11:27:21      45
-------------------------------------------------------------------------------------
    08     Niederselters                 1    22   11   11   11   11
-------------------------------------------------------------------------------------
 GG 10 012 Barfuss, Peter          404.548    19    2    2    2    2 11:41:23     167
 GG 10 018 Scheu, Norbert          407.983    24    9    6    6    6 11:47:23     204
-------------------------------------------------------------------------------------
    10     Weilperle                     2    43   11    8    8    8
-------------------------------------------------------------------------------------
 GG 11 001 Schneider / Pribil      400.968    15                     12:34:10        
-------------------------------------------------------------------------------------
    11     Weilbote                      1    15                    
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
           Goldener Grund e. V.         13   228   76   60   60   59
-------------------------------------------------------------------------------------
  343 alte Vögel  234 alte Weib.  257 jähr. Vögel  153 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------

   Schnellste unbenannte 3er-Serien

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..          meter/Min
   ----------------------------------------------------------------
      1 OH  01 011 Sternheimer, Gerald       1    2    4   3903.537        
      2 OH  01 009 Reeh, Walter              3    5    6   3890.307        
      3 OH  01 011 Sternheimer, Gerald       8    9   10   3836.427        



   RV    FG    FG  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGG2  REG2  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1     1    32  OW 03 Triesch, M.           1.  03064.18.1087W  4           11:42:50         1313.674   102 100.0 100.0 100.0 95.23       
    1     2     2    38  NA 09 Burggraf, Manfred     1.  07487.18.0010   5 V  M      11:28:41         1310.248    90 100.0 99.70 99.70 94.31       
    2     3     3    39  NA 06 Lange, Siggi          1.  07830.18.0401   6    M      11:32:44         1308.601    17 99.19 99.39 99.39 94.15       
    1     4     4    50  OH 01 Sternheimer, Gerald   1.  08662.18.0835W  6           11:17:35   F     1303.228     5 100.0 99.09 99.09 92.46       
    2     5     5    51  OH 01 Sternheimer, Gerald   2.  02678.18.0278W  5           11:17:38   F     1303.012     9 98.28 98.78 98.78 92.31       
    3     6     6    56  OH 01 Reeh, Walter          1.  03735.19.0065W  5           11:39:12   F     1301.271    11 96.55 98.48 98.48 91.54       
    2     7     7    59  OW 02 Krah, Hermann         1.  08766.18.0064W  7 V         11:58:06         1301.041    54 98.63 98.18 98.18 91.08       
    1     8     8    67  GG 06 Schlicht, Erich       1.  07057.18.0303   6 V         11:31:11      -1 1299.653    43 100.0 97.87 97.87 89.85       
    4     9     9    75  OH 01 Sternheimer, Gerald   3.  02560.18.0738   7 VW        11:18:58   F     1297.297    36 94.83 97.57 97.57 88.62       
    3    10    10    76  NA 06 Staecher, Wolfgang    1.  07830.17.0132   5           11:37:10         1297.288    27 98.37 97.26 97.26 88.46       

    5    11    11    77  OH 01 Reeh, Walter          2.  03735.18.0199W  8 V         11:40:28   F     1296.206    12 93.10 96.96 96.96 88.31       
    6    12    12    89  OH 01 Reeh, Walter          3.  03735.19.0019   5           11:41:19   F     1292.830    47 91.38 96.66 96.66 86.46       
    2    13    13    91  GG 06 Geis, Daniel          1.  01863.17.0689   5 V         11:27:06         1292.297    25 98.68 96.35 96.35 86.15       
    4    14    14    97  NA 02 Burgwinkel, Robert    1.  01032.17.0355   2 V  M      11:36:37       1 1291.548   196 97.56 96.05 96.05 85.23       
    3    15    15    98  OW 03 Pfaff, U.             1.  00498.19.9073   4           11:48:09         1291.274    34 97.26 95.74 95.74 85.08       
    5    16    16   104  NA 09 Ernet, Roland         1.  07487.18.0197   5           11:28:48         1290.577    52 96.75 95.44 95.44 84.15       
    6    17    17   107  NA 06 Lange, Siggi          2.  07830.18.0432   6    M      11:37:18         1290.059    40 95.93 95.14 95.14 83.69       
    3    18    18   110  GG 03 Goebel, Dieter        1.  01327.19.0335   5 V P       11:27:21      -1 1288.943    22 97.37 94.83 94.83 83.23       
    4    19    19   112  GG 06 SG Schupp-Poppe       1.  01863.19.0160   7   P       11:28:14      -2 1288.260    26 96.05 94.53 94.53 82.92       
    7    20    20   114  NA 07 Planz, Karl-Josef     1.  07057.19.1051   5           11:35:44         1287.605    86 95.12 94.22 94.22 82.62       

    8    21    21   115  NA 07 Belz, Peter           1.  07057.19.1191   3           11:33:30         1287.410   179 94.31 93.92 93.92 82.46       
    5    22    22   117  GG 03 Goebel, Dieter        2.  01327.18.0228   4           11:27:54      -1 1286.678    38 94.74 93.62 93.62 82.15       
    9    23    23   120  NA 30 Zimmermann, D. & G.   1.  00493.18.1351   5           11:56:46       1 1286.400    77 93.50 93.31 93.31 81.69       
   10    24    24   122  NA 08 SG Gress & Wuest      1.  02736.19.1431   5   P       11:37:16         1285.392    35 92.68 93.01 93.01 81.38       
    6    25    25   136  GG 06 Geis, Daniel          2.  01863.18.0145   5 V         11:29:36         1282.028   147 93.42 92.71 92.71 79.23       
    7    26    26   137  GG 06 SG Schupp-Poppe       2.  01863.19.0109   3   P       11:29:46      -2 1281.984    69 92.11 92.40 92.40 79.08       
   11    27    27   139  NA 06 Staecher, Wolfgang    2.  07830.18.0628   6 V  M      11:41:06         1281.641    63 91.87 92.10 92.10 78.77       
   12    28    28   140  NA 06 Prochazka, Joh & Mat  1.  07487.19.1420W  3           11:30:51         1281.165    29 91.06 91.79 91.79 78.62       
   13    29    29   141  NA 06 Prochazka, Joh & Mat  2.  07487.18.0224W  6           11:30:52         1281.098    32 90.24 91.49 91.49 78.46       
   14    30    30   142  NA 08 Kurz, Karsten         1.  07487.18.0466W  4           11:40:22         1281.026    59 89.43 91.19 91.19 78.31       

    7    31    31   144  OH 10 Maurer, Udo & Marc    1.  06918.19.0053   6 V         11:28:29   F  -1 1280.267   163 89.66 90.88 90.88 78.00       
   15    32    32   145  NA 06 Prochazka, Joh & Mat  3.  00475.19.0579W  2           11:31:07         1280.084    41 88.62 90.58 90.58 77.85       
   16    33    33   146  NA 32 Rittweger, Heinz      1.  08674.17.0215   4 V  M      11:45:09         1279.667    68 87.80 90.27 90.27 77.69       
    4    34    34   148  OW 03 Pfaff, U.             2.  00498.19.9054   5   P       11:51:14         1279.433    58 95.89 89.97 89.97 77.38       
   17    35    35   149  NA 08 SG Gress & Wuest      2.  02736.19.1474   2   PM      11:38:47         1279.371    46 86.99 89.67 89.67 77.23       
    8    36    36   151  OH 01 Sternheimer, Gerald   4.  02678.18.0270W  4           11:23:20   F     1278.924    37 87.93 89.36 89.36 76.92       
    9    37    37   152  OH 01 Sternheimer, Gerald   5.  00532.19.0583W  3   P       11:23:21   F     1278.855    39 86.21 89.06 89.06 76.77       
    8    38    38   153  GG 03 Goebel, Dieter        3.  07807.18.0816   2           11:29:50      -1 1278.776    81 90.79 88.75 88.75 76.62       
   10    39    39   154  OH 01 Sternheimer, Gerald   6.  02560.19.0168W  5           11:23:24   F     1278.648    48 84.48 88.45 88.45 76.46       
   18    40    40   160  NA 06 Lange, Siggi          3.  07830.18.0415   4           11:40:36         1276.984    71 86.18 88.15 88.15 75.54       

   19    41    41   162  NA 06 Prochazka, Joh & Mat  4.  02736.17.0079   4           11:32:02         1276.383    60 85.37 87.84 87.84 75.23       
    5    42    42   165  OW 01 SG Schneider/Zuehlke  1.  00012.16.0633   6           12:04:37       1 1275.922   139 94.52 87.54 87.54 74.77       
    9    43    43   166  GG 06 Schlicht, Erich       2.  07057.17.0290   5 VW        11:37:13      -1 1275.317    83 89.47 87.23 87.23 74.62       
    6    44    44   168  OW 03 Wagner, Michael       1.  00498.19.9220   5 V P       11:58:03         1274.983    57 93.15 86.93 86.93 74.31       
   10    45    45   171  GG 08 Wessinghage, M.       1.  06579.18.0076W  7 V  M      11:27:21      -1 1274.632    64 88.16 86.63 86.63 73.85       
   20    46    46   176  NA 08 SG Gress & Wuest      3.  02736.19.1483   1           11:40:12         1273.798    53 84.55 86.32 86.32 73.08       
   11    47    47   178  OH 01 Reeh, Walter          4.  03735.19.0052   6   P       11:46:14   F     1273.640    67 82.76 86.02 86.02 72.77       
   12    48    48   181  OH 01 Sternheimer, Gerald   7.  00532.19.0593W  5 V P       11:24:44   F     1273.144    56 81.03 85.71 85.71 72.31       
   13    49    49   182  OH 08 Veit, Karl-Heinz      1.  06279.18.0446   5           11:33:12   F  -1 1272.380   171 79.31 85.41 85.41 72.15       
   14    50    50   183  OH 08 Gruen, Joachim        1.  04870.18.0404W  4           11:44:38   F     1271.859       77.59 85.11 85.11 72.00       



   RV    FG    FG  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGG2  REG2  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7    51    51   184  OW 01 SG Dietershagen & So  1.  04265.19.0029W  6   P       12:13:06   F     1271.634    84 91.78 84.80 84.80 71.85       
   21    52    52   186  NA 09 Ernet, Roland         2.  07487.18.0210W  3           11:33:38         1271.000   200 83.74 84.50 84.50 71.54       
   22    53    53   188  NA 08 SG Gress & Wuest      4.  02736.18.0691   5 V  M      11:40:57         1270.867    62 82.93 84.19 84.19 71.23       
    8    54    54   190  OW 02 Krah, Hermann         2.  08766.19.0677W  5           12:06:21         1270.491    55 90.41 83.89 83.89 70.92       
    9    55    55   191  OW 02 Krah, Hermann         3.  08766.19.0668   4           12:06:36         1269.588    98 89.04 83.59 83.59 70.77       
   15    56    56   192  OH 01 Sternheimer, Gerald   8.  02560.18.0761   7           11:25:37   F     1269.523    74 75.86 83.28 83.28 70.62       
   10    57    57   193  OW 03 Wagner, Michael       2.  00498.19.9202   2           11:59:36         1269.248   122 87.67 82.98 82.98 70.46       
   11    58    58   194  OW 03 Pfaff, U.             3.  03064.16.0012W  4           11:53:56         1269.241    88 86.30 82.67 82.67 70.31       
   23    59    59   197  NA 08 Kurz, Karsten         2.  07830.18.0526W  4           11:43:30         1268.807    61 82.11 82.37 82.37 69.85       
   24    60    60   199  NA 06 Prochazka, Joh & Mat  5.  07487.18.0352W  4           11:33:57         1268.713    76 81.30 82.07 82.07 69.54       

   25    61    61   200  NA 08 Kurz, Karsten         3.  02736.18.0299   2           11:43:32         1268.678    82 80.49 81.76 81.76 69.38       
   26    62    62   206  NA 08 SG Gress & Wuest      5.  02736.18.0077   4 V  M      11:41:43         1267.885    85 79.67 81.46 81.46 68.46       
   27    63    63   207  NA 06 Staecher, Wolfgang    3.  07830.18.0640   6           11:44:39         1267.839    95 78.86 81.16 81.16 68.31       
   11    64    64   211  GG 08 Wessinghage, M.       2.  06001.17.0399W  5 V  M      11:29:11      -1 1267.194    70 86.84 80.85 80.85 67.69       
   28    65    65   213  NA 02 Jagusch, Hans         1.  01032.18.0001   2 V  M      11:39:55      -1 1266.504   130 78.05 80.55 80.55 67.38       
   16    66    66   214  OH 07 Will, Hans-Werner     1.  06192.17.0048   6 V         11:38:15   F     1266.478   127 74.14 80.24 80.24 67.23       
   17    67    67   215  OH 01 Reeh, Walter          5.  03735.16.0311W  6           11:48:08   F     1266.376    73 72.41 79.94 79.94 67.08       
   29    68    68   218  NA 32 Rittweger, Heinz      2.  08674.17.0203   5 V  M      11:48:42         1266.053   104 77.24 79.64 79.64 66.62       
   12    69    69   219  GG 06 SG Schupp-Poppe       3.  01863.18.0010   6 V         11:33:48      -2 1265.763   116 85.53 79.33 79.33 66.46       
   13    70    70   221  GG 08 Wessinghage, M.       3.  07553.19.1748W  6 V         11:29:42      -1 1265.113    72 84.21 79.03 79.03 66.15       

   30    71    71   222  NA 06 Lange, Siggi          4.  07830.17.0366   6    M      11:43:42         1264.941    99 76.42 78.72 78.72 66.00       
   14    72    72   223  GG 08 Wessinghage, M.       4.  06001.18.0068W  5           11:29:45      -1 1264.912    80 82.89 78.42 78.42 65.85       
   18    73    73   224  OH 01 Reeh, Walter          6.  03735.19.0035W  6   P       11:48:33   F     1264.794    96 70.69 78.12 78.12 65.69       
   19    74    74   226  OH 01 Sternheimer, Gerald   9.  08662.18.0827   7 VW        11:27:00   F     1263.894   150 68.97 77.81 77.81 65.38       
   31    75    75   228  NA 09 Kurz, Gerd-Uwe        1.  07487.19.1064W  3 V PM      11:41:51       1 1263.702   189 75.61 77.51 77.51 65.08       
   32    76    76   229  NA 06 Prochazka, Joh & Mat  6.  07487.18.0349W  5           11:35:13         1263.694   133 74.80 77.20 77.20 64.92       
   33    77    77   230  NA 30 Zimmermann, D. & G.   2.  00493.17.1087   5           12:03:02       1 1263.238    78 73.98 76.90 76.90 64.77       
   34    78    78   231  NA 30 Zimmermann, D. & G.   3.  00493.18.1403W  5           12:03:03       1 1263.178   109 73.17 76.60 76.60 64.62       
   20    79    79   232  OH 07 Goebel, Bernd         1.  04870.19.0230   3           11:48:56   F     1262.725   128 67.24 76.29 76.29 64.46       
   15    80    80   235  GG 08 Wessinghage, M.       5.  06001.18.0077W  7 V  M      11:30:30      -1 1261.905   114 81.58 75.99 75.99 64.00       

   16    81    81   237  GG 03 Goebel, Dieter        4.  01327.17.0120   5 V         11:34:08      -1 1261.545   131 80.26 75.68 75.68 63.69       
   35    82    82   238  NA 08 Kurz, Karsten         4.  02736.19.1233   3   P       11:45:34         1260.874   100 72.36 75.38 75.38 63.54       
   17    83    83   240  GG 06 Schlicht, Erich       3.  07057.17.0337   7 V         11:40:57      -1 1260.709   103 78.95 75.08 75.08 63.23       
   12    84    84   242  OW 01 SG Dietershagen & So  2.  04265.19.0064   7 V P       12:16:21   F     1260.196   101 84.93 74.77 74.77 62.92       
   36    85    85   247  NA 08 SG Gress & Wuest      6.  06418.17.0045   4 V         11:43:48         1259.851   120 71.54 74.47 74.47 62.15       
   37    86    86   248  NA 07 Planz, Karl-Josef     2.  07057.17.0238   4 V  M      11:42:48         1259.847   281 70.73 74.16 74.16 62.00       
   38    87    87   249  NA 06 Ruckes, Engelbert     1.  07830.18.0782   5 V  M      11:46:49      -1 1259.662    92 69.92 73.86 73.86 61.85       
   13    88    88   250  OW 03 Pfaff, U.             4.  03064.18.1176   6 V         11:56:32         1259.578    89 83.56 73.56 73.56 61.69       
   14    89    89   251  OW 03 Pfaff, U.             5.  00498.19.9065   5   P       11:56:34         1259.455    91 82.19 73.25 73.25 61.54       
   39    90    90   253  NA 09 Burggraf, Manfred     2.  07487.18.0038   3 V  M      11:41:22         1259.329   112 69.11 72.95 72.95 61.23       

   15    91    91   256  OW 03 Pfaff, U.             6.  00498.19.9048   4           11:56:37         1259.271    94 80.82 72.64 72.64 60.77       
   40    92    92   257  NA 06 Ruckes, Engelbert     2.  07830.18.0763   5 V  M      11:46:57      -1 1259.156   119 68.29 72.34 72.34 60.62       
   18    93    93   259  GG 04 Ott, Hubert           1.  01519.18.0599   4 V  M      11:24:54       1 1258.616   107 77.63 72.04 72.04 60.31       
   16    94    94   260  OW 03 Pfaff, U.             7.  00498.19.9090   5   P       11:56:49         1258.534   108 79.45 71.73 71.73 60.15       
   41    95    95   262  NA 06 Staecher, Wolfgang    4.  07830.18.0590   5           11:47:13         1258.043   165 67.48 71.43 71.43 59.85       
   21    96    96   263  OH 01 Reeh, Walter          7.  03735.17.0604   7 V         11:50:24   F     1257.818    97 65.52 71.12 71.12 59.69       
   22    97    97   268  OH 01 Reeh, Walter          8.  03735.19.0025   5           11:50:35   F     1257.130   106 63.79 70.82 70.82 58.92       
   17    98    98   270  OW 02 Krah, Hermann         4.  08766.18.0066W  6 V         12:10:10         1256.838   149 78.08 70.52 70.52 58.62       
   42    99    99   272  NA 06 Lange, Siggi          5.  07830.18.0411   4    M      11:45:54         1256.531   237 66.67 70.21 70.21 58.31       
   43   100   100   274  NA 08 Kurz, Karsten         5.  02736.17.0131W  4           11:46:44         1256.440   105 65.85 69.91 69.91 58.00       



   RV    FG    FG  REGV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCAM  Ankunft  T U +/- met/min  näPr    RV  FGG2  REG2  REGV Gewinn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18   101   101   277  OW 01 SG Dietershagen & So  3.  04265.18.0682W  4           12:17:34   F     1255.968   141 76.71 69.60 69.60 57.54       
   19   102   102   281  OW 03 Triesch, M.           2.  03064.18.1043W  3           11:58:01         1255.525   172 75.34 69.30 69.30 56.92       
   19   103   103   282  GG 06 Schlicht, Erich       4.  07057.18.0339   5           11:42:19      -1 1255.445   136 76.32 69.00 69.00 56.77       
   44   104   104   285  NA 32 Rittweger, Heinz      3.  08674.19.0394   4           11:51:35         1255.208   118 65.04 68.69 68.69 56.31       
   45   105   105   286  NA 08 Kurz, Karsten         6.  07487.19.1347W  4           11:47:06         1255.053   113 64.23 68.39 68.39 56.15       
   23   106   106   287  OH 01 Reeh, Walter          9.  03735.19.0063   7   PM      11:51:10   F     1254.949   111 62.07 68.09 68.09 56.00       
   20   107   107   288  GG 04 Ott, Hubert           2.  01519.18.0889   4           11:25:49       1 1254.904   190 75.00 67.78 67.78 55.85       
   20   108   108   291  OW 03 Pfaff, U.             8.  03064.17.0249   7 V         11:57:57         1254.375   110 73.97 67.48 67.48 55.38       
