---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J02/20  Tongeren                    29. August 2020 08:15 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : GPS                                      Mittlere Entfernung :    131 Km
geografische Länge  : 05°31'30.1"                     geografische Breite : 50°46'57.1"

Wetter am Auflassort   : heiter, leichter Wind aus SW
Wetter in der Heimat   : bewölkt, Wind aus SW

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V217
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Gerd Zillekens            699-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : WR Cordes, Karl         117.689 Km  29..09:30:09 Uhr 1566.055 meter/min
Letzter Preis : WR Cordes, Karl         117.689 Km  29..09:55:41 Uhr 1168.902 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Wstl.Ruhrgeb.Oberh. (WR) Mittlere Entfernung der RV:      131 km

Erster Preis  : WR Cordes, Karl         117.689 Km  29..09:30:09 Uhr 1566.055 meter/min
Letzter Preis : WR Cordes, Karl         117.689 Km  29..09:55:41 Uhr 1168.902 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 WR 01 022 Glasenapp, W.           140.033    32   15 09:46:13       4
 WR 01 035 Hermanns, Heike         131.743    25    6 09:52:08      70
 WR 01 078 Jankowski, J.           139.356     9    1 10:10:24     182
 WR 01 081 Pech, Familie            96.506   110    9 09:17:57       7
----------------------------------------------------------------------
    01     Wiederkehr Königshar          4   176   31
----------------------------------------------------------------------
 WR 02 002 Bosch, Guenter          116.330    46   14 09:35:33      35
 WR 02 005 de Groodt, Hartmut      120.576    32    5 09:54:28     175
 WR 02 006 Dickmann, Hanne+Lea     119.273    33   13 09:48:21     130
 WR 02 025 Itjeshorst, Albert      130.014    15    1 09:56:26     126
 WR 02 032 Winter, Annette         136.017    48   27 09:46:15      19
 WR 02 033 Kleinecke, Klaus        143.148    23    6 09:54:15      39
 WR 02 038 Klein, Fam.             119.160    38   12 09:42:57      74
----------------------------------------------------------------------
    02     Edle Taube                    7   235   78
----------------------------------------------------------------------
 WR 03 033 Sczepannek, Rita        132.808     7    3 09:41:09       3
 WR 03 040 Salih, Sherwan          137.203    47   19 09:48:36      25
----------------------------------------------------------------------
    03     Pfeil Sterkrade               2    54   22
----------------------------------------------------------------------
 WR 06 003 Krakowski. Dieter       127.692     6    5 09:39:44      12
----------------------------------------------------------------------
    06     Blauer Vogel Relling          1     6    5
----------------------------------------------------------------------
 WR 10 001 Wilk, Marlies SG        122.093    41   22 09:40:51      44
----------------------------------------------------------------------
    10     Tempo Dümpten                 1    41   22
----------------------------------------------------------------------
 WR 16 001 Cordes, Karl            117.689    29   17 09:30:09       1
----------------------------------------------------------------------
    16     Heimkehr zum Dümpter          1    29   17
----------------------------------------------------------------------
 WR 17 004 Montenbruck, Klaus      110.889    92   36 09:28:29       9
----------------------------------------------------------------------
    17                                   1    92   36
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Wstl.Ruhrgeb.Oberh.          17   633  211
----------------------------------------------------------------------

  Aktion Mensch Jahreslos  RV Wstl.Ruhrgeb.Oberh.  30 Serien

  Rang RV Züchter             Ver lfd      Preise  As-Punkte
  ----------------------------------------------------------
     1 WR Sczepannek, Rita     03 033      3    43    179.14
     2 WR Wilk, Marlies SG     10 001     52   123    118.01
     3 WR Wilk, Marlies SG     10 001     54   162     98.58
  ----------------------------------------------------------
     4 WR Bosch, Guenter       02 002     35   187     95.74


   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  WR 16 Cordes, Karl          1.  06652.20.0736   1            09:30:09   F     1566.055 100.0     2       
    2  WR 16 Cordes, Karl          2.  03650.20.0031   1            09:31:18   F     1542.451 99.53     6       
    3  WR 03 Sczepannek, Rita      1.  03087.20.0351   2      B   1 09:41:09         1541.590 99.05    43       
    4  WR 01 Glasenapp, W.         1.  02803.20.0220   1            09:46:13   F     1535.169 98.58     5       
    5  WR 01 Glasenapp, W.         2.  02803.20.0164   2      B     09:46:15   F     1534.608 98.10     8       
    6  WR 16 Cordes, Karl          3.  03650.20.0032   2      B     09:31:43   F     1534.073 97.63    15       
    7  WR 01 Pech, Familie         1.  PL252.20.9579   1            09:17:57         1533.058 97.16    57       
    8  WR 01 Glasenapp, W.         3.  03529.20.1041   2      B     09:46:21   F     1532.928 96.68    14       
    9  WR 17 Montenbruck, Klaus    1.  00440.20.1078   2            09:28:29         1509.036 96.21    10       
   10  WR 17 Montenbruck, Klaus    2.  NL.20.1553113   1            09:28:31         1508.352 95.73    11       

   11  WR 17 Montenbruck, Klaus    3.  00440.20.1077   1            09:28:34         1507.327 95.26    13       
   12  WR 06 Krakowski. Dieter     1.  06602.20.0008   2 VW M     1 09:39:44         1506.987 94.79   116       
   13  WR 17 Montenbruck, Klaus    4.  00440.20.1068   2      B   2 09:28:38         1505.962 94.31    58       
   14  WR 01 Glasenapp, W.         4.  02803.20.0210   2      B     09:48:24   F     1499.283 93.84    18       
   15  WR 16 Cordes, Karl          4.  06652.20.0784   2            09:33:38   F     1496.681 93.36    16       
   16  WR 16 Cordes, Karl          5.  03650.20.0025   2      B     09:33:39   F     1496.364 92.89    17       
   17  WR 16 Cordes, Karl          6.  03650.20.0023   1            09:33:44   F     1494.780 92.42    22       
   18  WR 01 Glasenapp, W.         5.  02803.20.0211   2      B     09:48:47   F     1493.154 91.94    23       
   19  WR 02 Winter, Annette       1.  07201.20.0457   2      B     09:46:15         1490.597 91.47    20       
   20  WR 02 Winter, Annette       2.  06470.20.1048   2      B     09:46:16         1490.325 91.00    21       

   21  WR 02 Winter, Annette       3.  06470.20.1009   2      B     09:46:18         1489.781 90.52    37       
   22  WR 16 Cordes, Karl          7.  06652.20.0783   2      B     09:34:29   F     1480.675 90.05    73       
   23  WR 01 Glasenapp, W.         6.  01182.20.0783   1            09:49:39   F     1479.482 89.57    24       
   24  WR 01 Glasenapp, W.         7.  03529.20.1049   1            09:49:43   F     1478.441 89.10    34       
   25  WR 03 Salih, Sherwan        1.  06892.20.1457   1      B     09:48:36         1465.844 88.63    25       
   25  WR 03 Salih, Sherwan        2.  06892.20.1447   1      B     09:48:36         1465.844 88.63    27       
   27  WR 03 Salih, Sherwan        3.  06892.20.1451   2      B     09:48:38         1465.322 87.68    28       
   28  WR 03 Salih, Sherwan        4.  06892.20.1452   2      B     09:48:40         1464.801 87.20    29       
   29  WR 03 Salih, Sherwan        5.  06892.20.1454   2            09:48:41         1464.540 86.73    30       
   30  WR 03 Salih, Sherwan        6.  06892.20.1414   1            09:48:43         1464.019 86.26    31       

   31  WR 03 Salih, Sherwan        7.  05986.20.0918   2            09:48:45         1463.499 85.78    32       
   32  WR 03 Salih, Sherwan        8.  06892.20.1435   1            09:48:47         1462.978 85.31    33       
   33  WR 03 Salih, Sherwan        9.  06892.20.1461   1      B     09:48:51         1461.939 84.83    79       
   34  WR 01 Glasenapp, W.         8.  02803.20.0203   2      B     09:50:54   F     1460.198 84.36    41       
   35  WR 02 Bosch, Guenter        1.  01159.20.0313   2          5 09:35:33         1444.196 83.89    35       
   35  WR 02 Bosch, Guenter        2.  01159.20.0285   2      B     09:35:33         1444.196 83.89    38       
   37  WR 02 Winter, Annette       4.  06470.20.1028   2            09:49:12         1443.917 82.94    61       
   38  WR 02 Bosch, Guenter        3.  01159.20.0255   2            09:35:34         1443.897 82.46    40       
   39  WR 02 Kleinecke, Klaus      1.  01740.20.0646   2      B     09:54:15       1 1442.055 81.99    69       
   40  WR 02 Bosch, Guenter        4.  01159.20.0318   1            09:35:43         1441.214 81.52    87       

   41  WR 01 Glasenapp, W.         9.  02803.20.0174   2      B     09:52:15   F     1439.928 81.04    42       
   42  WR 01 Glasenapp, W.        10.  02803.20.0224   1            09:52:20   F     1438.695 80.57    56       
   43  WR 03 Sczepannek, Rita      2.  03087.20.0371   2      B   1 09:47:46         1431.635 80.09    96       
   44  WR 10 Wilk, Marlies SG      1.  05584.20.0065   2            09:40:51         1422.167 79.62    45       
   45  WR 10 Wilk, Marlies SG      2.  05584.20.0110   1            09:40:52         1421.891 79.15    45       
   45  WR 10 Wilk, Marlies SG      3.  05584.20.0107   1            09:40:52         1421.891 79.15    47       
   47  WR 10 Wilk, Marlies SG      4.  05584.20.0075   2            09:40:53         1421.615 78.20    48       
   48  WR 10 Wilk, Marlies SG      5.  05584.20.0101   2            09:40:54         1421.339 77.73    48       
   48  WR 10 Wilk, Marlies SG      6.  05584.20.0098   1            09:40:54         1421.339 77.73    50       
   50  WR 10 Wilk, Marlies SG      7.  05584.20.0081   1            09:40:56         1420.787 76.78    51       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  WR 10 Wilk, Marlies SG      8.  05584.20.0083   2            09:41:00         1419.686 76.30    52       
   52  WR 10 Wilk, Marlies SG      9.  05584.20.0087   2      B   1 09:41:04         1418.586 75.83    53       
   53  WR 10 Wilk, Marlies SG     10.  05584.20.0080   2            09:41:05         1418.312 75.36    54       
   54  WR 10 Wilk, Marlies SG     11.  05584.20.0108   2      B   3 09:41:13         1416.118 74.88    55       
   55  WR 10 Wilk, Marlies SG     12.  05584.20.0067   2            09:41:34         1410.393 74.41    83       
   56  WR 01 Glasenapp, W.        11.  02803.20.0171   1            09:55:29   F     1393.594 73.93   119       
   57  WR 01 Pech, Familie         2.  01558.20.2126   1            09:24:40         1385.254 73.46    59       
   58  WR 17 Montenbruck, Klaus    5.  00440.20.1044   1            09:35:41         1374.373 72.99    72       
   59  WR 01 Pech, Familie         3.  PL252.20.9508   1            09:25:18         1372.774 72.51    60       
   60  WR 01 Pech, Familie         4.  01558.20.2169   1            09:25:26         1370.175 72.04    89       

   61  WR 02 Winter, Annette       5.  06470.20.1051   2            09:54:17         1369.988 71.56    62       
   62  WR 02 Winter, Annette       6.  06470.20.1066   1            09:54:19         1369.528 71.09    63       
   63  WR 02 Winter, Annette       7.  06470.20.1053   2            09:54:22         1368.839 70.62    63       
   63  WR 02 Winter, Annette       8.  06470.20.1004   1            09:54:22         1368.839 70.62    65       
   65  WR 02 Winter, Annette       9.  06470.20.1065   1            09:54:24         1368.380 69.67    66       
   66  WR 02 Winter, Annette      10.  06470.20.1006   2            09:54:26         1367.922 69.19    67       
   67  WR 02 Winter, Annette      11.  00383.20.1137   2      B     09:54:32         1366.547 68.72    68       
   68  WR 02 Winter, Annette      12.  06470.20.1069   2            09:54:37         1365.404 68.25    99       
   69  WR 02 Kleinecke, Klaus      2.  01740.20.0648   2      B     10:00:27       1 1357.282 67.77    71       
   70  WR 01 Hermanns, Heike       1.  04253.20.0696   1            09:52:08         1356.311 67.30    75       

   71  WR 02 Kleinecke, Klaus      3.  01740.20.0642   2            10:00:32       1 1356.210 66.82    93       
   72  WR 17 Montenbruck, Klaus    6.  08198.20.0217   2      B     09:36:46         1356.164 66.35    90       
   73  WR 16 Cordes, Karl          8.  03650.20.0028   2            09:41:51   F     1355.083 65.88   125       
   74  WR 02 Klein, Fam.           1.  04161.20.0207   2      B     09:42:57         1354.861 65.40    76       
   75  WR 01 Hermanns, Heike       2.  04253.20.0699   1            09:52:15         1354.684 64.93    77       
   76  WR 02 Klein, Fam.           2.  04161.20.0201   2      B     09:43:00         1354.091 64.45    78       
   77  WR 01 Hermanns, Heike       3.  01774.20.0650   2      B   4 09:52:21         1353.292 63.98    95       
   78  WR 02 Klein, Fam.           3.  04161.20.0144   1            09:43:04         1353.066 63.51    80       
   79  WR 03 Salih, Sherwan       10.  00004.20.0297   1            09:56:25         1352.864 63.03    82       
   80  WR 02 Klein, Fam.           4.  04161.20.0142   1            09:43:07         1352.298 62.56    81       

   81  WR 02 Klein, Fam.           5.  04161.20.0199   1            09:43:11         1351.276 62.09    86       
   82  WR 03 Salih, Sherwan       11.  06892.20.1446   1      B     09:56:35         1350.645 61.61   154       
   83  WR 10 Wilk, Marlies SG     13.  05584.20.0113   2            09:45:28         1349.591 61.14    84       
   84  WR 10 Wilk, Marlies SG     14.  05584.20.0111   2      B   2 09:45:35         1347.853 60.66    85       
   85  WR 10 Wilk, Marlies SG     15.  05584.20.0104   1            09:45:37         1347.357 60.19   117       
   86  WR 02 Klein, Fam.           6.  04161.20.0202   2      B     09:43:27         1347.202 59.72   127       
   87  WR 02 Bosch, Guenter        5.  01159.20.0295   1            09:41:27         1345.633 59.24    87       
   87  WR 02 Bosch, Guenter        6.  01159.20.0234   2      B   2 09:41:27         1345.633 59.24   120       
   89  WR 01 Pech, Familie         5.  PL252.20.9575   1            09:26:50         1343.471 58.29    92       
   90  WR 17 Montenbruck, Klaus    7.  00440.20.1111   1            09:37:33         1343.295 57.82    91       

   91  WR 17 Montenbruck, Klaus    8.  00440.20.1019   2            09:37:36         1342.482 57.35    94       
   92  WR 01 Pech, Familie         6.  PL252.20.9564   1            09:26:55         1341.914 56.87    97       
   93  WR 02 Kleinecke, Klaus      4.  01740.20.0677   2      B     10:01:41       1 1341.593 56.40   115       
   94  WR 17 Montenbruck, Klaus    9.  00440.20.1018   1            09:37:44         1340.318 55.92   102       
   95  WR 01 Hermanns, Heike       4.  04253.20.0687   2      B   3 09:53:22         1339.305 55.45   167       
   96  WR 03 Sczepannek, Rita      3.  03087.20.0359   2      B   2 09:54:12         1338.790 54.98             
   97  WR 01 Pech, Familie         7.  01558.20.2148   1            09:27:17         1335.107 54.50    98       
   98  WR 01 Pech, Familie         8.  PL252.20.9477   1            09:27:18         1334.799 54.03   193       
   99  WR 02 Winter, Annette      13.  06470.20.1046   2            09:57:16         1330.023 53.55    99       
   99  WR 02 Winter, Annette      14.  00355.20.0345   2      B     09:57:16         1330.023 53.55   101       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  WR 02 Winter, Annette      15.  00355.20.0359   2            09:57:22         1328.724 52.61   112       
  102  WR 17 Montenbruck, Klaus   10.  00440.20.1007   2            09:38:31         1327.747 52.13   103       
  103  WR 17 Montenbruck, Klaus   11.  00440.20.1069   2            09:38:56         1321.156 51.66   104       
  104  WR 17 Montenbruck, Klaus   12.  00440.20.1102   1            09:38:57         1320.893 51.18   105       
  105  WR 17 Montenbruck, Klaus   13.  00440.20.1013   2            09:38:58         1320.631 50.71   106       
  106  WR 17 Montenbruck, Klaus   14.  00440.20.1107   1            09:38:59         1320.369 50.24   107       
  107  WR 17 Montenbruck, Klaus   15.  00440.20.1048   1            09:39:02         1319.583 49.76   107       
  107  WR 17 Montenbruck, Klaus   16.  00440.20.1008   2            09:39:02         1319.583 49.76   109       
  109  WR 17 Montenbruck, Klaus   17.  00440.20.1038   2            09:39:05         1318.799 48.82   110       
  110  WR 17 Montenbruck, Klaus   18.  NL.20.1553114   1            09:39:12         1316.971 48.34   111       

  111  WR 17 Montenbruck, Klaus   19.  00440.20.1060   2            09:39:18         1315.409 47.87   113       
  112  WR 02 Winter, Annette      16.  06470.20.1045   1            09:58:29         1314.386 47.39   142       
  113  WR 17 Montenbruck, Klaus   20.  00440.20.1037   2            09:39:25         1313.591 46.92   114       
  114  WR 17 Montenbruck, Klaus   21.  00440.20.1119   1            09:39:41         1309.455 46.45   136       
  115  WR 02 Kleinecke, Klaus      5.  01740.20.0682   1            10:04:32       1 1306.691 45.97   192       
  116  WR 06 Krakowski. Dieter     2.  06602.20.0038   2    M     2 09:53:11         1300.547 45.50   153       
  117  WR 10 Wilk, Marlies SG     16.  05584.20.0077   1            09:48:57         1299.553 45.02   118       
  118  WR 10 Wilk, Marlies SG     17.  05584.20.0091   2      B     09:49:01         1298.631 44.55   123       
  119  WR 01 Glasenapp, W.        12.  02803.20.0183   1            10:02:55   F     1297.603 44.08   139       
  120  WR 02 Bosch, Guenter        7.  01159.20.0213   2          1 09:45:11         1289.928 43.60   121       

  121  WR 02 Bosch, Guenter        8.  01159.20.0261   1            09:45:12         1289.690 43.13   122       
  122  WR 02 Bosch, Guenter        9.  01159.20.0319   2      B   1 09:45:14         1289.213 42.65   152       
  123  WR 10 Wilk, Marlies SG     18.  05584.20.0078   2      B   1 09:49:50         1287.448 42.18   124       
  124  WR 10 Wilk, Marlies SG     19.  03650.20.0002   2            09:49:55         1286.318 41.71   162       
  125  WR 16 Cordes, Karl          9.  06652.20.0577   1            09:46:45   F     1282.714 41.23   149       
  126  WR 02 Itjeshorst, Albert    1.  01458.20.2172   2      B   2 09:56:26         1281.768 40.76             
  127  WR 02 Klein, Fam.           7.  04161.20.0136   1            09:48:04         1280.372 40.28   128       
  128  WR 02 Klein, Fam.           8.  04161.20.0149   2      B   1 09:48:07         1279.685 39.81   129       
  129  WR 02 Klein, Fam.           9.  04161.20.0128   1            09:48:11         1278.769 39.34   150       
  130  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   1.  04161.20.0576   1            09:48:21         1277.697 38.86   131       

  131  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   2.  04161.20.0555   2      B   5 09:48:22         1277.469 38.39   131       
  131  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   3.  04161.20.0544   2            09:48:22         1277.469 38.39   133       
  133  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   4.  04161.20.0505   2            09:48:23         1277.241 37.44   134       
  134  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   5.  04161.20.0547   2      B   4 09:48:25         1276.785 36.97   135       
  135  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   6.  04161.20.0541   1            09:48:26         1276.557 36.49   137       
  136  WR 17 Montenbruck, Klaus   22.  00440.20.1003   1            09:41:52         1276.543 36.02   138       
  137  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   7.  04161.20.0550   1            09:48:30         1275.647 35.55   141       
  138  WR 17 Montenbruck, Klaus   23.  00440.20.1083   2            09:41:56         1275.564 35.07   144       
  139  WR 01 Glasenapp, W.        13.  02803.20.0147   1            10:04:53   F     1274.379 34.60   140       
  140  WR 01 Glasenapp, W.        14.  01182.20.0785   1            10:04:54   F     1274.186 34.12   157       

  141  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   8.  04161.20.0549   2          5 09:48:40         1273.377 33.65   165       
  142  WR 02 Winter, Annette      17.  06470.20.1064   1            10:02:16         1268.027 33.18   143       
  143  WR 02 Winter, Annette      18.  06470.20.1008   1            10:02:17         1267.830 32.70   145       
  144  WR 17 Montenbruck, Klaus   24.  00440.20.1009   2            09:42:28         1267.786 32.23   169       
  145  WR 02 Winter, Annette      19.  00383.20.1136   2      B     10:02:20         1267.239 31.75   146       
  146  WR 02 Winter, Annette      20.  06470.20.1036   2            10:02:24         1266.453 31.28   147       
  147  WR 02 Winter, Annette      21.  00355.20.0356   1            10:02:25         1266.256 30.81   148       
  148  WR 02 Winter, Annette      22.  06470.20.1020   2      B     10:02:26         1266.060 30.33   179       
  149  WR 16 Cordes, Karl         10.  06652.20.0788   1            09:48:21   F     1260.728 29.86   166       
  150  WR 02 Klein, Fam.          10.  04161.20.0134   1            09:49:33         1260.286 29.38   151       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  WR 02 Klein, Fam.          11.  04161.20.0148   2      B   1 09:49:36         1259.619 28.91   207       
  152  WR 02 Bosch, Guenter       10.  01159.20.0217   2            09:47:24         1258.983 28.44   187       
  153  WR 06 Krakowski. Dieter     3.  06602.20.0033   2    M     3 09:56:35         1257.017 27.96   206       
  154  WR 03 Salih, Sherwan       12.  06892.20.1465   1      B     10:04:54         1248.435 27.49   155       
  155  WR 03 Salih, Sherwan       13.  01774.20.0846   1            10:04:55         1248.246 27.01   156       
  156  WR 03 Salih, Sherwan       14.  01774.20.0813   1            10:04:59         1247.489 26.54   158       
  157  WR 01 Glasenapp, W.        15.  02803.20.0184   1            10:07:16   F     1247.325 26.07             
  158  WR 03 Salih, Sherwan       15.  01774.20.0850   1            10:05:00         1247.300 25.59   159       
  159  WR 03 Salih, Sherwan       16.  01774.20.0891   1            10:05:02         1246.922 25.12   159       
  159  WR 03 Salih, Sherwan       17.  01774.20.0805   1            10:05:02         1246.922 25.12   161       

  161  WR 03 Salih, Sherwan       18.  01774.20.0839   1            10:05:05         1246.356 24.17   203       
  162  WR 10 Wilk, Marlies SG     20.  05584.20.0084   2      B   3 09:53:00         1245.847 23.70   163       
  163  WR 10 Wilk, Marlies SG     21.  05584.20.0109   2      B     09:53:03         1245.212 23.22   164       
  164  WR 10 Wilk, Marlies SG     22.  05584.20.0069   2            09:53:07         1244.366 22.75             
  165  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea   9.  04161.20.0557   2      B     09:51:54         1230.888 22.27   194       
  166  WR 16 Cordes, Karl         11.  03650.20.0009   1            09:50:59   F     1226.140 21.80   180       
  167  WR 01 Hermanns, Heike       5.  01774.20.0677   2      B   1 10:03:04         1219.090 21.33   168       
  168  WR 01 Hermanns, Heike       6.  01774.20.0659   1            10:03:17         1216.651 20.85             
  169  WR 17 Montenbruck, Klaus   25.  F .20.0090424   2      B   1 09:46:15         1215.222 20.38   170       
  170  WR 17 Montenbruck, Klaus   26.  00440.20.1012   2            09:46:16         1215.000 19.91   171       

  171  WR 17 Montenbruck, Klaus   27.  00440.20.1115   2            09:46:17         1214.778 19.43   172       
  172  WR 17 Montenbruck, Klaus   28.  00440.20.1030   2            09:46:20         1214.113 18.96   173       
  173  WR 17 Montenbruck, Klaus   29.  00440.20.1011   1            09:46:24         1213.228 18.48   174       
  174  WR 17 Montenbruck, Klaus   30.  00440.20.1120   2            09:46:25         1213.006 18.01   176       
  175  WR 02 de Groodt, Hartmut    1.  01772.20.0082   2      B     09:54:28       1 1212.022 17.54   178       
  176  WR 17 Montenbruck, Klaus   31.  00440.20.1055   2            09:46:30         1211.902 17.06   177       
  177  WR 17 Montenbruck, Klaus   32.  00440.20.1022   2            09:46:32         1211.460 16.59   183       
  178  WR 02 de Groodt, Hartmut    2.  01772.20.0021   2      B     09:54:31       1 1211.413 16.11   181       
  179  WR 02 Winter, Annette      23.  06793.20.0322   2            10:07:19         1211.014 15.64   199       
  180  WR 16 Cordes, Karl         12.  06652.20.0797   1      B     09:52:20   F     1209.134 15.17   185       

  181  WR 02 de Groodt, Hartmut    3.  01772.20.0029   1            09:54:43       1 1208.984 14.69   184       
  182  WR 01 Jankowski, J.         1.  00696.20.0025   1      B     10:10:24         1207.591 14.22             
  183  WR 17 Montenbruck, Klaus   33.  00440.20.1039   1            09:46:51         1207.284 13.74   204       
  184  WR 02 de Groodt, Hartmut    4.  01772.20.0081   1            09:54:52       1 1207.168 13.27   198       
  185  WR 16 Cordes, Karl         13.  06652.20.0552   2      B     09:52:30   F     1207.067 12.80   186       
  186  WR 16 Cordes, Karl         14.  06652.20.0781   2      B     09:52:33   F     1206.448 12.32   188       
  187  WR 02 Bosch, Guenter       11.  01159.20.0312   2      B   5 09:51:30         1205.492 11.85   189       
  188  WR 16 Cordes, Karl         15.  06652.20.0798   2      B     09:52:38   F     1205.418 11.37   209       
  189  WR 02 Bosch, Guenter       12.  01159.20.0292   2            09:51:34         1204.660 10.90   190       
  190  WR 02 Bosch, Guenter       13.  01159.20.0291   1            09:51:35         1204.452 10.43   191       

  191  WR 02 Bosch, Guenter       14.  01159.20.0301   2      B   2 09:51:37         1204.037  9.95             
  192  WR 02 Kleinecke, Klaus      6.  01740.20.0680   1            10:13:53       1 1203.936  9.48             
  193  WR 01 Pech, Familie         9.  01558.20.2139   1            09:35:29         1199.081  9.00             
  194  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea  10.  04161.20.0533   1          3 09:55:08         1191.142  8.53   195       
  195  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea  11.  04161.20.0560   2      B   2 09:55:12         1190.349  8.06   196       
  196  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea  12.  04161.20.0593   2            09:55:13         1190.151  7.58   196       
  196  WR 02 Dickmann, Hanne+Lea  13.  04161.20.0592   1            09:55:13         1190.151  7.58             
  198  WR 02 de Groodt, Hartmut    5.  01772.20.0039   1            09:56:18       1 1190.090  6.64             
  199  WR 02 Winter, Annette      24.  06470.20.1049   1            10:09:34         1187.230  6.16   200       
  200  WR 02 Winter, Annette      25.  01985.20.0002   2      B     10:09:38         1186.540  5.69   201       



   RV  Kz Ve Züchter              PrZü Metallfußring  Ja VWPMABCDAM  Ankunft  T U +/- met/min    RV  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201  WR 02 Winter, Annette      26.  06470.20.1058   2            10:09:39         1186.367  5.21   202       
  202  WR 02 Winter, Annette      27.  06470.20.1062   1            10:09:49         1184.645  4.74             
  203  WR 03 Salih, Sherwan       19.  01774.20.0890   1            10:11:01         1182.615  4.27             
  204  WR 17 Montenbruck, Klaus   34.  NL.20.1553118   1            09:49:00         1179.670  3.79   205       
  205  WR 17 Montenbruck, Klaus   35.  00440.20.1028   2            09:49:02         1179.252  3.32   208       
  206  WR 06 Krakowski. Dieter     4.  06602.20.0011   2    M     2 10:03:22         1178.333  2.84   210       
  207  WR 02 Klein, Fam.          12.  04161.20.0197   1            09:56:10         1177.858  2.37             
  208  WR 17 Montenbruck, Klaus   36.  00440.20.1058   1            09:49:09         1177.791  1.90             
  209  WR 16 Cordes, Karl         16.  03650.20.0006   2      B     09:55:05   F     1175.910  1.42   211       
  210  WR 06 Krakowski. Dieter     5.  00128.20.0395   2    M   D 3 10:03:52         1172.921  0.95             

  211  WR 16 Cordes, Karl         17.  03650.20.0005   2            09:55:41   F     1168.902  0.47             
       WR 02 Itjeshorst, Albert        01458.20.2170          B   2 10:06:22         1167.441                   
       WR 02 Klein, Fam.               04161.20.0213                09:57:53         1158.205                   
       WR 02 Winter, Annette           06470.20.1016   1            10:12:58         1153.012                   
       WR 02 Winter, Annette           06470.20.1057                10:13:00         1152.686                   
       WR 02 Winter, Annette           06470.20.1054   1            10:13:00         1152.686                   
       WR 02 Dickmann, Hanne+Lea       04161.20.0539   1      B   3 09:58:30         1152.396                   
       WR 02 Dickmann, Hanne+Lea       04161.20.0559   1            09:58:32         1152.025                   
       WR 16 Cordes, Karl              03650.20.0012                09:57:12   F     1151.556                   
       WR 02 Dickmann, Hanne+Lea       04161.20.0581   1            09:58:37         1151.099                   

       WR 02 Bosch, Guenter            01159.20.0310                09:56:16         1148.749                   
       WR 02 Klein, Fam.               04161.20.0211   1            09:59:21         1141.926                   
       WR 01 Jankowski, J.             00696.20.0068          B     10:17:12         1140.393                   
       WR 16 Cordes, Karl              03650.20.0015   1      B     09:58:41   F     1135.081                   
       WR 02 Itjeshorst, Albert        01458.20.2149          B     10:09:34         1134.833                   
       WR 16 Cordes, Karl              06652.20.0796                09:58:43   F     1134.716                   
       WR 02 Itjeshorst, Albert        01458.20.2206          B     10:10:02         1130.229                   
       WR 02 Bosch, Guenter            01159.20.0311                09:57:57         1129.966                   
       WR 02 Bosch, Guenter            01159.20.0220                09:57:57         1129.966                   
       WR 02 Bosch, Guenter            01159.20.0282                09:57:59         1129.600                   

       WR 02 Klein, Fam.               04161.20.0184   1      B     10:00:30         1129.479                   
       WR 02 Bosch, Guenter            01159.20.0214   1            09:58:38         1122.515                   
       WR 02 Dickmann, Hanne+Lea       04161.20.0545   1      B     10:01:24         1120.987                   
